PT-2019-Graduatoria Studenti Generiche Provvisoria OK · ' o ] µ v ] ] o µ ] } P v } u ] µ o ] v...

Post on 02-Jan-2020

6 views 0 download

transcript

Gli studenti il cui cognome risulta in rosso, dovranno, all'atto della convocazione, presentare la documentazione attestante l'iscrizione all'a.a. 2019/20, pena l'esclusione dal beneficio.

Gra

du

ato

ria

Po

sti D

isp

on

ibili p

er

Sc

uo

la

CO

D_

CO

RS

O

MA

TR

_C

OR

SO

SCUOLA COGNOME_NOME

DT

_N

AS

CIT

A

AN

NO

_C

OR

SO

TR

AS

F_

EN

TR

TIP

O_

ISC

RIZ

ES

AM

I_S

UP

ER

AT

I

NU

M_

INS

E_

PD

S

RA

PP

_E

SA

M_

PD

S

%E

SA

MI

ME

DIA

_V

OT

O

ME

DIA

_C

OR

SO

ME

DIA

PO

ND

ER

AT

A

ME

DIA

C.M

I

PU

NT

I

RID

UZ

ION

E

PU

NT

I FIN

AL

I

1 43 N10 003741 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SANNINO RAFFAELLA 18/09/1998 2 N C 62 62 1 100 27,83 23,82 35,050 116,835 216,835 216,835

2 43 N06 000790 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MARCONICCHIO ALESSANDRO 03/04/1993 2 N C 61 57 1 107 29,50 26,94 32,851 109,503 216,520 216,520

3 43 N10 003766 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SAPIO SILVIA 26/10/1998 2 N C 62 62 1 100 27,67 23,82 34,849 116,163 216,163 216,163

4 43 N10 003742 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DI LORENZO TONIA 26/06/1998 2 N C 55 62 1 89 29,50 23,82 37,154 123,846 212,555 212,555

5 43 N09 000322 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria GAGLIONE LUIGI 22/01/1993 2 N C 58 54 1 107 27,83 27,75 30,086 100,288 207,696 207,696

6 43 N73 001233 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MAINARDI DEBORAH JESSICA 15/01/1996 3 N C 107 107 1 100 28,23 26,80 31,601 105,336 205,336 205,336

7 43 M99 000447 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PASSARO SARA 07/01/1998 3 N C 122 131 1 93 27,33 24,45 33,534 111,779 204,909 204,909

8 43 M99 000464 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MICELI ANTONIO 17/01/1998 3 N C 125 140 1 89 27,50 24,45 33,742 112,474 201,760 201,760

9 43 N73 001258 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria COZZOLINO LUCIANA 11/10/1997 3 N C 107 107 1 100 26,46 26,80 29,619 98,731 198,731 198,731

10 43 N72 001941 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MAURIELLO ROBERTO 28/09/1998 2 N C 53 56 1 95 25,50 24,58 31,123 103,743 198,386 198,386

11 43 N10 003703 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BASILE GIULIA 10/04/1998 2 N C 55 62 1 89 26,00 23,82 32,746 109,152 197,862 197,862

12 43 N06 000802 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DELLA PIETRA MARIA ELEONORA 29/02/1996 2 N C 55 57 1 96 27,20 26,94 30,290 100,965 197,456 197,456

13 43 N72 001922 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria FARINA GIUSEPPE 18/07/1998 2 N C 56 56 1 100 23,67 24,58 28,889 96,298 196,298 196,298

14 43 M99 000665 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria IORIO ANTONIO 11/08/1997 2 N C 59 68 1 87 27,40 25,03 32,841 109,469 196,233 196,233

15 43 N73 001292 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE FILIPPO MARIA DOMENICA 17/05/1990 3 N C 99 107 1 93 27,75 26,80 31,063 103,545 196,068 196,068

16 43 M99 000466 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SCHETTINO MARIACHIARA 11/08/1997 3 N C 122 146 1 84 27,50 24,45 33,742 112,474 196,036 196,036

17 43 N06 000769 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DI SARNO ANNA 26/02/1994 2 N C 57 57 1 100 25,83 26,94 28,764 95,880 195,880 195,880

18 43 N73 001261 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria AMODIO STEFANIA 12/09/1995 3 N C 107 107 1 100 25,08 26,80 28,075 93,582 193,582 193,582

19 43 N10 003431 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria TROIANO VALENTINA 04/04/1998 3 N C 112 128 1 88 25,50 24,23 31,572 105,241 192,741 192,741

20 43 N72 001979 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria VARCASIA SARA PIA 24/09/1998 2 N C 53 56 1 95 24,00 24,58 29,292 97,640 192,283 192,283

21 43 N10 003733 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SPINETTI ALESSANDRA 28/01/1999 2 N C 53 62 1 85 25,40 23,82 31,990 106,633 192,117 192,117

22 43 M99 000488 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SAVO VALENTE ILIA 18/02/1997 3 N C 124 140 1 89 25,31 24,45 31,055 103,517 192,089 192,089

23 43 N73 001353 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria VITOLO MARIKA 20/09/1996 2 N C 54 54 1 100 24,67 26,85 27,564 91,881 191,881 191,881

24 43 M99 000441 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BORRELLI ALESSANDRO 22/04/1997 3 N C 107 125 1 86 25,90 24,45 31,779 105,930 191,530 191,530

Collaborazioni Studentesche Generiche 2019Graduatoria Provvisoria degli Studenti ammessi

Gli studenti il cui cognome risulta in rosso, dovranno, all'atto della convocazione, presentare la documentazione attestante l'iscrizione all'a.a. 2019/20, pena l'esclusione dal beneficio.

25 43 N10 003517 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CRISCUOLO FRANCESCA 16/09/1997 3 N C 116 134 1 87 25,42 24,23 31,473 104,911 191,478 191,478

26 43 N10 003732 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SPINETTI GIULIA 28/01/1999 2 N C 53 62 1 85 25,20 23,82 31,738 105,793 191,277 191,277

27 43 M99 000534 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria D'ANGELO DAVIDE 17/09/1997 3 N C 118 134 1 88 24,83 24,45 30,466 101,554 189,614 189,614

28 43 N73 001269 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria FIUME MATTEO 16/03/1997 3 N C 99 107 1 93 25,92 26,80 29,015 96,716 189,240 189,240

29 43 N73 001231 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria COZZOLINO GIUSEPPE 09/05/1996 3 N C 99 107 1 93 25,92 26,80 29,015 96,716 189,240 189,240

30 43 N10 003952 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PANARIELLO RITA 10/03/1999 2 N C 53 62 1 85 24,60 23,82 30,982 103,275 188,758 188,758

31 43 M99 000477 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria TOPA VINCENZO 11/06/1996 3 N C 117 140 1 84 25,46 24,45 31,239 104,131 187,702 187,702

32 43 N10 003587 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria GIORDANO BENEDETTA MARIA 24/10/1996 3 N C 112 134 1 84 25,17 24,23 31,164 103,879 187,462 187,462

33 43 N72 002010 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria NICOLOSI ROBERTA 12/06/1998 2 N C 53 56 1 95 22,67 24,58 27,669 92,229 186,872 186,872

34 43 N10 003887 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MARSIGLIESE LUCIA 20/10/1998 2 N C 56 62 1 90 22,60 23,82 28,463 94,878 185,201 185,201

35 43 N73 001189 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria NULTY DANIELA 23/09/1994 4 N C 137 171 1 80 28,53 27,31 31,340 104,467 184,584 184,584

36 43 P07 000066 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria STAITI ANNALISA 23/06/1994 2 N C 41 48 1 85 28,00 28,45 29,525 98,418 183,835 183,835

37 43 N10 003852 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BORRELLI GIORGIO 17/09/1998 2 N C 55 62 1 89 22,50 23,82 28,338 94,458 183,168 183,168

38 43 N72 001882 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SCOGNAMIGLIO BIANCA 09/10/1997 2 N C 39 56 1 70 27,75 24,58 33,869 112,897 182,540 182,540

39 43 M99 000728 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria TIBURCIO MIKE 17/03/1997 2 N C 61 68 1 90 23,17 25,03 27,771 92,569 182,275 182,275

40 43 N73 001315 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria GIANNETTI MANUELA 13/03/1998 2 N C 46 54 1 85 26,00 26,85 29,050 96,834 182,019 182,019

41 43 M99 000586 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ESPOSITO MARCO 02/09/1997 3 N C 103 140 1 74 26,18 24,45 32,123 107,076 180,647 180,647

42 43 M99 000817 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CEFARIELLO VALERIA 03/02/1998 2 N C 52 68 1 76 25,40 25,03 30,443 101,478 177,949 177,949

43 43 N10 003694 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ACAMPORA DANIELA 11/01/1999 2 N C 49 62 1 79 23,40 23,82 29,471 98,237 177,269 177,269

44 43 M99 000622 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ADDONIZIO MATTEO 02/12/1997 3 N C 100 140 1 71 25,00 24,45 30,675 102,249 173,678 173,678

45 43 N06 000767 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BORRELLI IMMACOLATA 20/07/1994 2 N C 48 57 1 84 24,00 26,94 26,726 89,087 173,297 173,297

46 43 N72 001925 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria VIVO TIZIANA 11/01/1999 2 N C 43 56 1 77 23,60 24,58 28,804 96,013 172,799 172,799

47 43 M99 000826 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE PASCALE MICHELE 12/08/1998 2 N C 53 69 1 77 24,00 25,03 28,765 95,885 172,697 172,697

48 43 N09 000315 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MEOLA VINCENZO 05/05/1994 2 N C 45 54 1 83 24,50 27,75 26,486 88,288 171,622 171,622

49 43 M99 000286 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE VIZIO ANNA 22/01/1997 3 N F 158 180 1 88 25,06 24,45 30,748 102,495 190,273 10 171,245

50 43 N73 001179 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PORRICELLI VINCENZO 11/10/1996 4 N C 116 171 1 68 28,21 27,31 30,989 103,295 171,132 171,132

51 43 N10 003385 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PACCA ADRIANA 02/03/1994 3 N C 76 125 1 61 26,50 24,23 32,811 109,369 170,169 170,169

52 43 N10 003561 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MILVANNI GIUSEPPE 17/08/1998 3 N C 100 134 1 75 22,91 24,23 28,366 94,552 169,179 169,179

53 43 N10 003555 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CROCE GIUSEPPINA 26/10/1997 3 N C 91 134 1 68 24,20 24,23 29,963 99,876 167,787 167,787

54 43 N72 001933 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CUCCINIELLO MICHAEL 21/01/1999 2 N C 43 56 1 77 22,00 24,58 26,851 89,504 166,289 166,289

55 43 N72 001957 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PESCIONE FILOMENA 19/04/1995 2 N C 36 56 1 64 24,50 24,58 29,902 99,675 163,960 163,960

56 43 N72 001878 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria FUSCO ANGELA 26/09/1997 2 N C 39 56 1 70 23,00 24,58 28,072 93,572 163,215 163,215

57 43 N72 001897 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MAURIELLO GIUSEPPE 10/02/1996 2 N C 36 56 1 64 24,25 24,58 29,597 98,657 162,943 162,943

58 43 N10 003131 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria TORRE FABIO 05/10/1996 3 N F 151 183 1 83 23,25 24,23 28,787 95,955 178,469 10 160,622

Gli studenti il cui cognome risulta in rosso, dovranno, all'atto della convocazione, presentare la documentazione attestante l'iscrizione all'a.a. 2019/20, pena l'esclusione dal beneficio.

59 43 N10 003311 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MAGNANTE MATTEO 18/07/1996 3 N C 107 137 1 78 24,10 24,23 29,839 99,463 177,566 10 159,809

60 43 N10 003224 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DELLA CERRA FEDERICA 18/09/1996 3 N F 134 180 1 74 24,93 24,23 30,867 102,889 177,333 10 159,600

61 43 N10 003799 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DELL'AQUILA ROSARIA 06/08/1997 2 N C 49 62 1 79 19,00 23,82 23,929 79,765 158,797 158,797

62 43 M99 000722 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BOMBACIO ANASTASIA 19/02/1998 2 N C 43 68 1 63 23,50 25,03 28,166 93,887 157,123 157,123

63 43 M99 000453 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PALOMBA ALBERTO 20/08/1997 3 N C 89 134 1 66 22,13 24,45 27,153 90,511 156,929 156,929

64 43 N10 003992 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ALBAMONTE ALESSIA 06/05/1998 2 N C 33 62 1 53 24,25 23,82 30,542 101,805 155,031 155,031

65 43 M99 000787 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria COPPOLA SALVATORE 12/05/1998 2 N C 43 68 1 63 22,80 25,03 27,327 91,091 154,326 154,326

66 43 N06 000779 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria RIVETTI CARMELA 31/12/1991 2 N C 37 57 1 65 24,00 26,94 26,726 89,087 153,999 153,999

67 43 N06 000829 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE SENA MARIA 26/12/1995 2 N C 34 57 1 60 25,33 26,94 28,207 94,024 153,673 153,673

68 43 N72 002011 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria LONGOBARDI MATTIA 15/06/1994 2 N C 36 56 1 64 21,50 24,58 26,241 87,469 151,755 151,755

69 43 M99 000734 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CHIANESE SILVESTRO 09/01/1996 2 N C 43 68 1 63 21,75 25,03 26,069 86,896 150,131 150,131

70 43 N72 001877 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria BELARDI MARTINA 30/09/1997 2 N C 29 56 1 52 24,00 24,58 29,292 97,640 149,426 149,426

71 43 M99 000762 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria FAELLA ANTONIO 03/04/1996 2 N C 43 68 1 63 21,56 25,03 25,841 86,137 149,372 149,372

72 43 N73 001280 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria SIRICA ANNA 30/05/1995 3 N C 68 107 1 64 27,44 26,80 30,716 102,388 165,939 10 149,346

73 43 M99 000840 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria RUOCCO ROBERTO 28/02/1995 2 N C 45 68 1 66 20,80 25,03 24,930 83,100 149,277 149,277

74 43 N10 003886 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MARCIANO MARCO 20/10/1998 2 N C 37 62 1 60 21,25 23,82 26,763 89,211 148,888 148,888

75 43 N10 003635 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria GARGANO RITA 26/07/1996 3 N C 73 134 1 54 22,63 24,23 28,019 93,397 147,874 147,874

76 43 N10 003542 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria VITELLI ANGELA 20/10/1995 3 N C 67 128 1 52 23,14 24,23 28,650 95,501 147,845 147,845

77 43 N73 001355 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE IASIO CARLOTTA 12/05/1996 2 N C 32 54 1 59 23,00 26,85 25,698 85,661 144,920 144,920

78 43 N06 000772 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ILLIANO CRISTINA 25/07/1993 2 N C 33 57 1 58 23,25 26,94 25,891 86,303 144,198 144,198

79 43 N10 003341 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria MATRONE IMMACOLATA 17/03/1992 3 N C 78 134 1 58 20,71 24,23 25,642 85,473 143,682 143,682

80 43 N06 000830 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DELICATO LUIGI 16/06/1986 2 N C 30 57 1 53 24,33 26,94 27,094 90,312 142,943 142,943

81 43 M99 000774 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE MARTINO ANTONIO 12/03/1998 2 N C 36 68 1 53 22,50 25,03 26,968 89,892 142,833 142,833

82 43 N10 003193 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria COZZOLINO SIMONA 20/02/1996 3 N F 115 186 1 62 23,46 24,23 29,047 96,822 158,650 10 142,785

83 43 N10 003789 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CALIFANO ILARIA 09/09/1998 2 N C 25 62 0 40 24,00 23,82 30,227 100,756 141,078 141,078

84 43 M99 000724 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria NWEKE WILLIAM 26/03/1996 2 N C 36 68 1 53 21,75 25,03 26,069 86,896 139,837 139,837

85 43 N73 001206 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria IACCARINO GIOVANNI 27/12/1995 4 N C 78 171 0 46 24,90 27,31 27,353 91,175 136,789 136,789

86 43 M99 000856 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria INGENITO ANITA 21/05/1996 2 N C 34 68 1 50 21,67 25,03 25,973 86,576 136,576 136,576

87 43 N10 003996 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria TORELLA LUDOVICA 16/10/1997 3 N C 59 134 0 44 22,00 24,23 27,239 90,797 134,826 134,826

88 43 N08 000128 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria COZZOLINO STEFANIA 08/11/1992 2 N F 65 123 1 53 27,86 29,05 28,771 95,904 148,749 10 133,874

89 43 N10 003096 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria NOTARO FRANCESCO 30/09/1994 3 N F 113 183 1 62 20,91 24,23 25,889 86,298 148,047 10 133,242

90 43 N10 003251 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CARAVIELLO ALESSIO 04/05/1995 3 N F 85 183 0 46 22,00 24,23 27,239 90,797 137,245 10 123,520

91 43 N10 003177 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria DE LUISE SERENA 05/07/1996 3 N F 83 180 0 46 22,00 24,23 27,239 90,797 136,908 10 123,217

92 43 M99 000428 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CHIERCHIA DOMENICO 24/05/1996 3 N F 87 183 0 48 21,56 24,45 26,454 88,180 135,721 10 122,149

Gli studenti il cui cognome risulta in rosso, dovranno, all'atto della convocazione, presentare la documentazione attestante l'iscrizione all'a.a. 2019/20, pena l'esclusione dal beneficio.

93 43 N10 003162 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria PUNZO ROBERTO 12/08/1995 3 N F 77 183 0 42 22,14 24,23 27,412 91,374 133,451 10 120,106

94 43 M99 000300 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria CASTALDO LUISA 19/03/1993 3 N C 64 146 0 44 21,00 24,45 25,767 85,890 129,725 10 116,753

1 96 M45 002001 Scuola di Medicina e Chirurgia DE PALMA GIACOMO 12/07/1996 4 N C 168 168 1 100 29,33 24,67 35,667 118,889 218,889 218,889

2 96 M45 002606 Scuola di Medicina e Chirurgia BRUSCO SUSY 17/08/1998 2 N C 51 51 1 100 29,40 25,53 34,548 115,159 215,159 215,159

3 96 N33 000372 Scuola di Medicina e Chirurgia D'ALESSANDRO MICHELA 20/08/1998 2 N C 64 64 1 100 29,00 25,35 34,320 114,398 214,398 214,398

4 96 N76 003704 Scuola di Medicina e Chirurgia IMPERATORE TERESA 12/01/1999 2 N C 55 55 1 100 28,83 25,30 34,186 113,953 213,953 213,953

5 96 N31 001095 Scuola di Medicina e Chirurgia CRISPO GERALDINE 01/03/1997 2 N C 54 54 1 100 27,33 24,41 33,589 111,962 211,962 211,962

6 96 P11 000001 Scuola di Medicina e Chirurgia BOCCELLINO MARIA PIA 18/07/1997 4 N C 137 141 1 97 29,33 25,56 34,425 114,750 211,913 211,913

7 96 M46 001454 Scuola di Medicina e Chirurgia SCALA FERNANDO 22/02/1998 2 N C 51 51 1 100 29,20 26,37 33,220 110,732 210,732 210,732

8 96 M45 002194 Scuola di Medicina e Chirurgia DI SIMONE SARA 29/04/1997 3 N C 111 111 1 100 27,60 25,01 33,107 110,356 210,356 210,356

9 96 M39 005545 Scuola di Medicina e Chirurgia AMENDOLA ROSA 27/12/1996 4 N C 143 143 1 100 29,25 26,58 33,014 110,045 210,045 210,045

10 96 P22 000007 Scuola di Medicina e Chirurgia RUGGIERO ANNA GABRIELLA 06/08/1992 2 N C 54 54 1 100 30,00 27,32 32,943 109,810 209,810 209,810

11 96 M39 004704 Scuola di Medicina e Chirurgia VAIA YLENIA 09/11/1995 5 N C 205 210 1 98 28,86 25,83 33,519 111,731 209,350 209,350

12 96 M45 002509 Scuola di Medicina e Chirurgia ANGELILLO ALESSIA 10/07/1998 2 N C 51 51 1 100 27,80 25,53 32,667 108,892 208,892 208,892

13 96 M75 002421 Scuola di Medicina e Chirurgia MORELLI ROSANNA 10/06/1998 2 N C 60 60 1 100 28,50 26,30 32,510 108,365 208,365 208,365

14 96 M39 004887 Scuola di Medicina e Chirurgia MATARESE ALESSANDRO 21/07/1995 5 N C 209 213 1 98 28,40 25,83 32,985 109,950 208,072 208,072

15 96 P11 000025 Scuola di Medicina e Chirurgia DE CURTIS GIACOMO 05/02/1998 3 N C 79 83 1 95 27,11 24,09 33,761 112,536 207,717 207,717

16 96 M39 004381 Scuola di Medicina e Chirurgia D'ANNIBALE GIORGIO 08/12/1995 5 N C 209 213 1 98 28,29 25,83 32,857 109,524 207,646 207,646

17 96 M39 005707 Scuola di Medicina e Chirurgia LOFFREDO MICHELE 04/06/1996 4 N C 144 148 1 97 29,31 26,58 33,081 110,271 207,568 207,568

18 96 M39 005721 Scuola di Medicina e Chirurgia BENEVENTO ELIO 06/12/1996 4 N C 143 148 1 97 29,44 26,58 33,228 110,760 207,382 207,382

19 96 M39 004916 Scuola di Medicina e Chirurgia D'AMATO MARCO 13/02/1995 5 N C 210 214 1 98 28,08 25,83 32,613 108,711 206,842 206,842

20 96 M45 002196 Scuola di Medicina e Chirurgia COTICELLA ANNARITA 06/02/1997 3 N C 111 111 1 100 26,60 25,01 31,907 106,357 206,357 206,357

21 96 M39 006139 Scuola di Medicina e Chirurgia MARSICANO RENATO MARIA 18/12/1997 3 N C 84 84 1 100 28,20 26,52 31,900 106,335 206,335 206,335

22 96 M45 002404 Scuola di Medicina e Chirurgia POMPELLA SANDRO 21/01/1997 3 N C 106 111 1 95 27,70 25,01 33,227 110,756 206,251 206,251

23 96 M39 005019 Scuola di Medicina e Chirurgia CALTAVITURO ALDO 14/09/1995 5 N C 201 209 1 96 28,32 25,83 32,892 109,640 205,812 205,812

24 96 M45 002506 Scuola di Medicina e Chirurgia MUSELLA LUISA 13/08/1997 2 N C 51 51 1 100 27,00 25,53 31,727 105,758 205,758 205,758

25 96 M39 005523 Scuola di Medicina e Chirurgia CARRATURO FRANCESCA 26/10/1997 4 N C 143 148 1 97 29,00 26,58 32,731 109,105 205,726 205,726

26 96 M39 004553 Scuola di Medicina e Chirurgia BAINO BIANCA 27/10/1994 5 N C 203 212 1 96 28,29 25,83 32,857 109,524 205,279 205,279

27 96 P06 000196 Scuola di Medicina e Chirurgia TIRINO PALMA 23/06/1997 3 N C 45 45 1 100 26,39 25,07 31,580 105,265 205,265 205,265

28 96 N79 001395 Scuola di Medicina e Chirurgia MAIETTA IMMACOLATA 07/12/1995 2 N C 58 58 1 100 29,83 28,34 31,577 105,258 205,258 205,258

29 96 M39 004511 Scuola di Medicina e Chirurgia DE VITO MARIKA 16/06/1994 5 N C 201 210 1 96 28,25 25,83 32,811 109,369 205,083 205,083

30 96 M45 002318 Scuola di Medicina e Chirurgia TAGLIALATELA ELENA 16/01/1997 3 N C 111 111 1 100 26,10 25,01 31,307 104,358 204,358 204,358

31 96 M39 005657 Scuola di Medicina e Chirurgia BASILE LUCA 29/03/1997 4 N C 143 143 1 100 27,69 26,58 31,253 104,176 204,176 204,176

32 96 M39 004433 Scuola di Medicina e Chirurgia PASSARO FRANCESCO 27/04/1996 5 N C 195 208 1 94 28,30 25,83 32,869 109,563 203,313 203,313

Gli studenti il cui cognome risulta in rosso, dovranno, all'atto della convocazione, presentare la documentazione attestante l'iscrizione all'a.a. 2019/20, pena l'esclusione dal beneficio.

33 96 M75 002350 Scuola di Medicina e Chirurgia D'ANTONIO GAIA 30/01/1999 2 N C 61 61 1 100 27,17 26,30 30,992 103,308 203,308 203,308

34 96 M75 001961 Scuola di Medicina e Chirurgia GALDIERO ANNA 27/02/1998 3 N C 117 121 1 97 27,82 26,11 31,965 106,549 203,243 203,243

35 96 M89 000123 Scuola di Medicina e Chirurgia FEDERICO CHIARA 10/09/1997 2 N C 60 60 1 100 28,38 27,49 30,971 103,238 203,238 203,238

36 96 M39 006018 Scuola di Medicina e Chirurgia ACCONGIAGIOCO CONCETTA 25/10/1997 3 N C 84 91 1 92 29,40 26,52 33,258 110,860 203,167 203,167

37 96 M75 002158 Scuola di Medicina e Chirurgia SENESE SABRINA 28/08/1995 3 N C 116 120 1 97 27,75 26,11 31,884 106,281 202,948 202,948

38 96 M86 000100 Scuola di Medicina e Chirurgia RELLA CLAUDIO 13/04/1990 2 N C 60 60 1 100 25,00 24,35 30,801 102,669 202,669 202,669

39 96 M39 005369 Scuola di Medicina e Chirurgia SCANNAPIECORO SIMONE 14/12/1995 5 N C 193 210 1 92 28,59 25,83 33,206 110,685 202,590 202,590

40 96 M78 000628 Scuola di Medicina e Chirurgia ROMANO MARTINA 14/05/1997 2 N C 60 60 1 100 28,57 27,87 30,753 102,512 202,512 202,512

41 96 P06 000206 Scuola di Medicina e Chirurgia CECERE ILARIA 17/07/1998 3 N C 98 104 1 94 27,08 25,02 32,470 108,233 202,464 202,464

42 96 M39 006417 Scuola di Medicina e Chirurgia ZICCARDI SIMONE 13/01/1997 2 N C 41 41 1 100 27,00 26,36 30,728 102,428 202,428 202,428

43 96 M79 000173 Scuola di Medicina e Chirurgia PALERMO DEBORA 03/12/1997 2 N C 57 60 1 95 28,00 26,09 32,196 107,321 202,321 202,321

44 96 M45 002384 Scuola di Medicina e Chirurgia RIVELLINO IRENE 25/01/1998 3 N C 105 111 1 95 26,89 25,01 32,255 107,517 202,112 202,112

45 96 M75 002539 Scuola di Medicina e Chirurgia FLORESTA FRANCESCO 06/04/1998 2 N C 56 60 1 93 28,60 26,30 32,624 108,745 202,079 202,079

46 96 M77 000263 Scuola di Medicina e Chirurgia PASCALE GIULIANA 23/01/1997 2 N C 60 60 1 100 27,67 27,15 30,575 101,915 201,915 201,915

47 96 N79 001379 Scuola di Medicina e Chirurgia ANTIGNANI MARIA GABRIELLA 04/10/1995 2 N C 58 58 1 100 28,83 28,34 30,519 101,729 201,729 201,729

48 96 M39 004571 Scuola di Medicina e Chirurgia ZERBATO ALIA 28/05/1996 5 N C 209 213 1 98 26,75 25,83 31,069 103,562 201,684 201,684

49 96 M78 000615 Scuola di Medicina e Chirurgia RUOPOLO VALERIA 02/11/1998 2 N C 60 60 1 100 28,29 27,87 30,452 101,507 201,507 201,507

50 96 M89 000134 Scuola di Medicina e Chirurgia ANASTASIA GAIA 11/03/1998 2 N C 60 60 1 100 27,88 27,49 30,426 101,419 201,419 201,419

51 96 M75 002444 Scuola di Medicina e Chirurgia MUSELLA ANGELA 02/12/1997 2 N C 61 61 1 100 26,67 26,30 30,422 101,407 201,407 201,407

52 96 N79 001340 Scuola di Medicina e Chirurgia GRANATO CHIARA 05/09/1994 2 N C 58 58 1 100 28,67 28,34 30,349 101,164 201,164 201,164

53 96 M39 006238 Scuola di Medicina e Chirurgia GIORDANO BEATRICE 14/04/1997 3 N C 84 84 1 100 26,80 26,52 30,317 101,056 201,056 201,056

54 96 M39 004625 Scuola di Medicina e Chirurgia MINIERI STEFANO 07/12/1995 5 N C 209 213 1 98 26,58 25,83 30,871 102,904 201,026 201,026

55 96 M39 004555 Scuola di Medicina e Chirurgia MARINO ANTONELLA 09/02/1995 5 N C 203 210 1 97 26,92 25,83 31,266 104,220 200,887 200,887

56 96 M46 001256 Scuola di Medicina e Chirurgia REPPUCCI BERNADETTE 10/11/1997 3 N C 106 114 1 93 28,67 26,59 32,347 107,822 200,805 200,805

57 96 M75 002440 Scuola di Medicina e Chirurgia GRIECO ROBERTA 12/02/1998 2 N C 61 61 1 100 26,50 26,30 30,228 100,760 200,760 200,760

58 96 M77 000229 Scuola di Medicina e Chirurgia ESPOSITO MARCELLA 05/06/1997 3 N C 120 120 1 100 28,25 28,06 30,203 100,677 200,677 200,677

59 96 M39 005622 Scuola di Medicina e Chirurgia MARINO EMANUELE 12/06/1997 4 N C 143 148 1 97 27,56 26,58 31,106 103,687 200,309 200,309

