+ All Categories
Home > Documents > 13a Mezza di Monza 11/09/2016 Formula 10 Km (Risultati ufficiali) · 2016. 9. 12. · 13a Mezza di...

13a Mezza di Monza 11/09/2016 Formula 10 Km (Risultati ufficiali) · 2016. 9. 12. · 13a Mezza di...

Date post: 24-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
48
13a Mezza di Monza Formula 10 Km (Risultati ufficiali) 11/09/2016 Monza (MB) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 4021 LOLLO ANTONINO M SM NRDC-ITA RUNNING CLUB ITA 00:33:22 00:33:19 2 2 1 4207 LOSA MARCO M SM40 G.S.A. COMETA ITA 00:35:08 00:35:06 3 3 1 4081 ALMEIDA CAMPOS AYOZE M SM35 RUNCARD ESP 00:35:09 00:35:08 4 4 2 4106 DECARLI DENIS M SM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 00:35:57 00:35:55 5 5 3 4110 CHIARINI FABIO M SM ATL. VIGHENZI PADENGHE ITA 00:36:05 00:36:02 6 1 1 F4040 DIETSCHI EVELYNE F PF SAL LUGANO SUI 00:36:19 00:36:16 7 6 2 4233 CASTELLANETA ANTONIO GIANLUCA M SM40 ATL. CESANO MADERNO ITA 00:36:24 00:36:20 8 7 1 4220 AUDIA GIOVAMBATTISTA M SM45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 00:36:44 00:36:41 9 8 3 4172 DELL'AGNOLA ALESSANDRO M SM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 00:36:51 00:36:46 10 9 4 4079 DONISELLI IVAN VIRGINIO M SM40 ATL. VIRTUS SENAGO ITA 00:37:09 00:37:04 11 10 5 4185 CIMENTI MARCO M SM40 CITTA' DI OPERA ITA 00:37:57 00:37:51 12 11 4 4101 CORTI CARLO M SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA 00:38:04 00:37:11 13 12 2 4232 INCAGLIATO MAURIZIO M SM35 U.S. SAN MAURIZIO ITA 00:38:17 00:38:13 14 13 1 4042 TERENGHI GINO M SM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:38:20 00:38:17 15 14 2 4217 SPADA MASSIMO M SM45 POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 00:38:32 00:38:24 16 15 6 4184 BORDENGA LUCA M SM40 CITTA' DI OPERA ITA 00:38:53 00:38:46 17 16 5 4068 GENTILE DANIELE M SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 00:38:57 00:38:54 18 17 3 4064 DI CONZA MATTEO M SM35 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 00:39:07 00:39:07 19 18 3 4096 TURCI ALESSANDRO M SM45 MEDIRUN CUS BERGAMO ITA 00:39:08 00:39:01 20 19 7 4095 GOFFI DANILO M SM40 ALMOSTHERE ASD ITA 00:39:25 00:39:22 21 20 8 4100 MERONI RICCARDO M SM40 G.P. VILLASANTESE ITA 00:39:26 00:39:22 22 21 4 4046 MAURI ANDREA M SM35 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ITA 00:39:45 00:39:35 23 22 9 4245 SELLA MOENO CARLO M SM40 FREE RUNNERS LECCO ITA 00:39:59 00:39:53 24 23 1 4007 MARGAGLIONE ALBERTO M PM U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA ITA 00:40:30 00:40:17 25 2 1 F4078 SIRTORI ANTONELLA F SF35 A.L.S. CREMELLA ITA 00:40:50 00:40:42 26 24 10 4237 FRANCAVILLA TOMMASO M SM40 A.S. MERATE ATLETICA ITA 00:41:02 00:40:54 27 25 5 4073 GALLO CHRISTOPHER M SM35 CORRO ERGO SUM RUNNERS ITA 00:41:10 00:41:05 28 3 1 F4006 PASQUALE SILVIA MARIA F SF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA 00:41:10 00:41:05 29 26 4 4144 SANGIORGIO GIANLUCA M SM45 S.E.V. VALMADRERA ITA 00:41:22 00:41:19 30 27 6 4107 BUCCIARELLI CAMILLO M SM35 RUNCARD ITA 00:42:09 00:41:47 31 28 6 4090 STORNELLO DENIS M SM CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 00:42:18 00:41:57 32 29 11 4189 OLGIATI ALESSANDRO M SM40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:42:31 00:42:22 33 30 7 4105 BRIVIO LUCA M SM35 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:42:36 00:41:49 34 31 7 4118 NAVA MATTEO M SM POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 00:42:45 00:42:45 35 32 8 4190 PAGANI EMANUELE M SM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:42:53 00:42:47 36 33 9 4221 MAGISTRI EMANUELE M SM35 RUNCARD ITA 00:43:01 00:42:34 37 34 5 4194 URBANI GIAN LUCA M SM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:43:01 00:42:58 38 35 8 4158 MAFFEIS ANDREA M SM RUNNERS DESIO ITA 00:43:07 00:42:35 39 36 1 7125 - - M - ITA 00:43:08 00:38:58 40 37 9 4066 PERFETTI YURI M SM RUNCARD ITA 00:43:10 00:42:34 41 38 12 4125 MUOIO ALESSANDRO M SM40 S.E.V. VALMADRERA ITA 00:43:17 00:43:13 42 39 6 4155 FANO GIANLUCA M SM45 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:43:45 00:43:22 43 40 10 4208 PANIZZARI ENRICO M SM RUNCARD ITA 00:43:46 00:43:32 44 41 7 4050 VECCHIO GIANLUCA M SM45 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA ITA 00:43:48 00:43:23 45 42 8 4360 BUTTIRONI IVANO M SM45 RUNNERS VALSERIANA ITA 00:44:01 00:44:01 46 43 11 4119 AMBOSS PINTO RAFAEL M SM RUNCARD BRA 00:44:04 00:43:54 47 44 9 4223 BORGHESIO CORRADO M SM45 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 00:44:15 00:43:56 48 45 12 4210 MINOTTI PAOLO M SM RUNCARD ITA 00:44:16 00:43:48 49 46 13 4085 ZANELLI CAMILLO M SM40 RUNCARD ITA 00:44:21 00:43:59 50 47 2 4037 CRENNA TIZIANO M SM50 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 00:44:22 00:44:00 51 48 13 4219 PARRAVICINI CARLO M SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA 00:44:24 00:43:54 52 49 14 4168 GAMBAZZA MARIO M SM RUNCARD ITA 00:44:27 00:44:15 53 50 10 4083 ROTA STEFANO M SM45 ROMANO RUNNING ITA 00:44:37 00:43:57 54 51 11 4197 GUARNAROLI MAURO M SM45 AMATORI LECCO ITA 00:44:38 00:44:19 55 52 14 4141 CAMPARI DAVIDE SIRO M SM40 G.P. AVIS PAVIA ITA 00:44:40 00:42:59 56 53 1 4043 TUNESI CLAUDIO M SM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:45:14 00:44:54 57 54 15 4116 RAINERI FRANCESCO M SM G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 00:45:27 00:45:07 58 55 16 4006 RAMPINELLI MATTIA M SM ATL. SALETTI ITA 00:45:29 00:45:15 59 56 17 4112 ZOCCHI ALBERTO M SM AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 00:45:29 00:45:10 60 57 18 4060 CALANDRA VALERIO M SM POL. CARUGATE ITA 00:45:35 00:45:10 61 58 19 4054 ERVIN GIORGIO M SM HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:45:42 00:45:19 62 4 1 F4064 AGODI AMELIA F JF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 00:45:42 00:44:20 63 59 3 4040 BARALDO GIUSEPPE M SM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:45:43 00:45:03 64 60 12 4091 VETTORELLO PAOLO M SM45 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 00:45:48 00:45:16 65 61 15 4234 CAEM STEFANO M SM40 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:45:49 00:45:29 66 62 1 4139 PAGLIA GIACOMO M SM65 EUROATLETICA 2002 ITA 00:45:59 00:44:14 67 63 20 4214 FOSCHI RAFFAELLO M SM ATL. TREVIGLIO ITA 00:46:00 00:45:24 68 64 21 4075 PANZERI FRANCESCO M SM RUNCARD ITA 00:46:03 00:45:40 69 5 1 F4085 TIOLI GIULIANA F SF40 RUNCARD ITA 00:46:04 00:45:23 70 65 22 4126 RABALLAND ROMAIN FRANCOIS M SM RUNCARD FRA 00:46:13 00:45:25 71 66 23 4023 PERONCINI ANDREA M SM RUNCARD ITA 00:46:15 00:45:34 72 67 16 4254 RAFFIN STEVE M SM40 VERDE PISELLO GROUP MILANO ITA 00:46:15 00:45:31 73 68 13 4036 MARIANI MAURO M SM45 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:46:18 00:45:45 74 69 17 4022 PANZA MARCO M SM40 RUNCARD ITA 00:46:20 00:45:37 75 70 24 4222 ALBINI LUCA PIETRO M SM PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:46:23 00:45:57
Transcript
Page 1: 13a Mezza di Monza 11/09/2016 Formula 10 Km (Risultati ufficiali) · 2016. 9. 12. · 13a Mezza di Monza Formula 10 Km (Risultati ufficiali) 11/09/2016 Monza (MB) POS POS MW POS CAT

13a Mezza di MonzaFormula 10 Km (Risultati ufficiali)

11/09/2016Monza (MB)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 4021 LOLLO ANTONINO M SM NRDC-ITA RUNNING CLUB ITA 00:33:22 00:33:19

2 2 1 4207 LOSA MARCO M SM40 G.S.A. COMETA ITA 00:35:08 00:35:06

3 3 1 4081 ALMEIDA CAMPOS AYOZE M SM35 RUNCARD ESP 00:35:09 00:35:08

4 4 2 4106 DECARLI DENIS M SM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 00:35:57 00:35:55

5 5 3 4110 CHIARINI FABIO M SM ATL. VIGHENZI PADENGHE ITA 00:36:05 00:36:02

6 1 1 F4040 DIETSCHI EVELYNE F PF SAL LUGANO SUI 00:36:19 00:36:16

7 6 2 4233 CASTELLANETA ANTONIO GIANLUCA M SM40 ATL. CESANO MADERNO ITA 00:36:24 00:36:20

8 7 1 4220 AUDIA GIOVAMBATTISTA M SM45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 00:36:44 00:36:41

9 8 3 4172 DELL'AGNOLA ALESSANDRO M SM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 00:36:51 00:36:46

10 9 4 4079 DONISELLI IVAN VIRGINIO M SM40 ATL. VIRTUS SENAGO ITA 00:37:09 00:37:04

11 10 5 4185 CIMENTI MARCO M SM40 CITTA' DI OPERA ITA 00:37:57 00:37:51

12 11 4 4101 CORTI CARLO M SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA 00:38:04 00:37:11

13 12 2 4232 INCAGLIATO MAURIZIO M SM35 U.S. SAN MAURIZIO ITA 00:38:17 00:38:13

14 13 1 4042 TERENGHI GINO M SM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:38:20 00:38:17

15 14 2 4217 SPADA MASSIMO M SM45 POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 00:38:32 00:38:24

16 15 6 4184 BORDENGA LUCA M SM40 CITTA' DI OPERA ITA 00:38:53 00:38:46

17 16 5 4068 GENTILE DANIELE M SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 00:38:57 00:38:54

18 17 3 4064 DI CONZA MATTEO M SM35 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 00:39:07 00:39:07

19 18 3 4096 TURCI ALESSANDRO M SM45 MEDIRUN CUS BERGAMO ITA 00:39:08 00:39:01

20 19 7 4095 GOFFI DANILO M SM40 ALMOSTHERE ASD ITA 00:39:25 00:39:22

21 20 8 4100 MERONI RICCARDO M SM40 G.P. VILLASANTESE ITA 00:39:26 00:39:22

22 21 4 4046 MAURI ANDREA M SM35 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ITA 00:39:45 00:39:35

23 22 9 4245 SELLA MOENO CARLO M SM40 FREE RUNNERS LECCO ITA 00:39:59 00:39:53

24 23 1 4007 MARGAGLIONE ALBERTO M PM U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA ITA 00:40:30 00:40:17

25 2 1 F4078 SIRTORI ANTONELLA F SF35 A.L.S. CREMELLA ITA 00:40:50 00:40:42

26 24 10 4237 FRANCAVILLA TOMMASO M SM40 A.S. MERATE ATLETICA ITA 00:41:02 00:40:54

27 25 5 4073 GALLO CHRISTOPHER M SM35 CORRO ERGO SUM RUNNERS ITA 00:41:10 00:41:05

28 3 1 F4006 PASQUALE SILVIA MARIA F SF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA 00:41:10 00:41:05

29 26 4 4144 SANGIORGIO GIANLUCA M SM45 S.E.V. VALMADRERA ITA 00:41:22 00:41:19

30 27 6 4107 BUCCIARELLI CAMILLO M SM35 RUNCARD ITA 00:42:09 00:41:47

31 28 6 4090 STORNELLO DENIS M SM CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 00:42:18 00:41:57

32 29 11 4189 OLGIATI ALESSANDRO M SM40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:42:31 00:42:22

33 30 7 4105 BRIVIO LUCA M SM35 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:42:36 00:41:49

34 31 7 4118 NAVA MATTEO M SM POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 00:42:45 00:42:45

35 32 8 4190 PAGANI EMANUELE M SM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:42:53 00:42:47

36 33 9 4221 MAGISTRI EMANUELE M SM35 RUNCARD ITA 00:43:01 00:42:34

37 34 5 4194 URBANI GIAN LUCA M SM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:43:01 00:42:58

38 35 8 4158 MAFFEIS ANDREA M SM RUNNERS DESIO ITA 00:43:07 00:42:35

39 36 1 7125 - - M - ITA 00:43:08 00:38:58

40 37 9 4066 PERFETTI YURI M SM RUNCARD ITA 00:43:10 00:42:34

41 38 12 4125 MUOIO ALESSANDRO M SM40 S.E.V. VALMADRERA ITA 00:43:17 00:43:13

42 39 6 4155 FANO GIANLUCA M SM45 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:43:45 00:43:22

43 40 10 4208 PANIZZARI ENRICO M SM RUNCARD ITA 00:43:46 00:43:32

44 41 7 4050 VECCHIO GIANLUCA M SM45 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA ITA 00:43:48 00:43:23

45 42 8 4360 BUTTIRONI IVANO M SM45 RUNNERS VALSERIANA ITA 00:44:01 00:44:01

46 43 11 4119 AMBOSS PINTO RAFAEL M SM RUNCARD BRA 00:44:04 00:43:54

47 44 9 4223 BORGHESIO CORRADO M SM45 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 00:44:15 00:43:56

48 45 12 4210 MINOTTI PAOLO M SM RUNCARD ITA 00:44:16 00:43:48

49 46 13 4085 ZANELLI CAMILLO M SM40 RUNCARD ITA 00:44:21 00:43:59

50 47 2 4037 CRENNA TIZIANO M SM50 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 00:44:22 00:44:00

51 48 13 4219 PARRAVICINI CARLO M SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA 00:44:24 00:43:54

52 49 14 4168 GAMBAZZA MARIO M SM RUNCARD ITA 00:44:27 00:44:15

53 50 10 4083 ROTA STEFANO M SM45 ROMANO RUNNING ITA 00:44:37 00:43:57

54 51 11 4197 GUARNAROLI MAURO M SM45 AMATORI LECCO ITA 00:44:38 00:44:19

55 52 14 4141 CAMPARI DAVIDE SIRO M SM40 G.P. AVIS PAVIA ITA 00:44:40 00:42:59

56 53 1 4043 TUNESI CLAUDIO M SM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:45:14 00:44:54

57 54 15 4116 RAINERI FRANCESCO M SM G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 00:45:27 00:45:07

58 55 16 4006 RAMPINELLI MATTIA M SM ATL. SALETTI ITA 00:45:29 00:45:15

59 56 17 4112 ZOCCHI ALBERTO M SM AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 00:45:29 00:45:10

60 57 18 4060 CALANDRA VALERIO M SM POL. CARUGATE ITA 00:45:35 00:45:10

61 58 19 4054 ERVIN GIORGIO M SM HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:45:42 00:45:19

62 4 1 F4064 AGODI AMELIA F JF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 00:45:42 00:44:20

63 59 3 4040 BARALDO GIUSEPPE M SM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:45:43 00:45:03

64 60 12 4091 VETTORELLO PAOLO M SM45 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 00:45:48 00:45:16

65 61 15 4234 CAEM STEFANO M SM40 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:45:49 00:45:29

66 62 1 4139 PAGLIA GIACOMO M SM65 EUROATLETICA 2002 ITA 00:45:59 00:44:14

67 63 20 4214 FOSCHI RAFFAELLO M SM ATL. TREVIGLIO ITA 00:46:00 00:45:24

68 64 21 4075 PANZERI FRANCESCO M SM RUNCARD ITA 00:46:03 00:45:40

69 5 1 F4085 TIOLI GIULIANA F SF40 RUNCARD ITA 00:46:04 00:45:23

70 65 22 4126 RABALLAND ROMAIN FRANCOIS M SM RUNCARD FRA 00:46:13 00:45:25

71 66 23 4023 PERONCINI ANDREA M SM RUNCARD ITA 00:46:15 00:45:34

72 67 16 4254 RAFFIN STEVE M SM40 VERDE PISELLO GROUP MILANO ITA 00:46:15 00:45:31

73 68 13 4036 MARIANI MAURO M SM45 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:46:18 00:45:45

74 69 17 4022 PANZA MARCO M SM40 RUNCARD ITA 00:46:20 00:45:37

75 70 24 4222 ALBINI LUCA PIETRO M SM PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:46:23 00:45:57

Page 2: 13a Mezza di Monza 11/09/2016 Formula 10 Km (Risultati ufficiali) · 2016. 9. 12. · 13a Mezza di Monza Formula 10 Km (Risultati ufficiali) 11/09/2016 Monza (MB) POS POS MW POS CAT

13a Mezza di MonzaFormula 10 Km (Risultati ufficiali)

11/09/2016Monza (MB)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 71 14 4251 LEOV ZORAN M SM45 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE MKD 00:46:26 00:45:50

77 72 10 4193 TINO MARIO M SM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:46:29 00:46:02

78 73 18 4248 BALLANTINI FABRIZIO M SM40 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:46:32 00:46:01

79 74 4 4027 MIRANDOLI MARCO FRANCESCO M SM50 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:46:33 00:44:31

80 75 2 4209 MANDELLI ARNALDO M SM55 G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 00:46:34 00:45:41

81 76 11 4175 VILLANOVA MARCO M SM35 G.S. VILLA GUARDIA ITA 00:46:52 00:46:52

82 77 5 4225 CORBETTA MARCO M SM50 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:46:54 00:46:23

83 78 19 4078 FERRIGATO MASSIMO M SM40 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:47:00 00:46:30

84 79 6 4065 CARLI BEPPE M SM50 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:47:16 00:45:24

85 80 12 4094 RE STEFANO M SM35 ATL. PARABIAGO ITA 00:47:20 00:44:53

86 81 13 4187 TONDOLO LUCA M SM35 CITTA' DI OPERA ITA 00:47:23 00:47:23

87 6 2 F4072 ROMAGNOLI BENEDETTA F SF MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:47:24 00:46:24

88 82 15 4240 CIUNI FRANCESCO LUIGI M SM45 G. S. D. VALDIVEDRO ITA 00:47:31 00:46:45

89 7 3 F4034 SESSA FABRIZIA F SF GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. ITA 00:47:31 00:46:41

90 83 25 4061 AMORESE MARCO M SM HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:47:33 00:47:13

91 84 20 4226 VIAVATTENE DAVIDE M SM40 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM ITA 00:47:34 00:45:52

92 85 3 4136 CAVALLI FABRIZIO M SM55 MARATONETI GENOVESI ITA 00:47:37 00:47:17

93 86 14 4192 RIZZO LUCA M SM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:47:42 00:47:00

94 87 4 4231 FIORAMONTI MAURIZIO M SM55 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA 00:47:44 00:47:13

95 88 26 4121 GUGLIELMI GIOVANNI ALBERTO M SM RUNCARD ITA 00:47:48 00:47:01

96 89 7 4128 MORO STEFANO M SM50 ATL. STRAMILANO ITA 00:47:53 00:47:28

97 90 21 4156 VALENTE FELICE M SM40 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:47:53 00:47:29

98 91 15 4199 BASSANI STEFANO M SM35 G.T.A. CREMA ITA 00:48:11 00:46:56

99 92 8 4086 CASTELNOVO ROBERTO M SM50 ASD ORTICA TEAM ITA 00:48:18 00:47:30

100 93 9 4093 MALLIA VENERANDO M SM50 G.S.A. BRUGHERIO ITA 00:48:18 00:48:18

101 94 16 4252 FEDERICI MIRO M SM35 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. ITA 00:48:21 00:47:54

102 95 22 4152 MACONI DENIS M SM40 RUNCARD ITA 00:48:23 00:47:08

103 96 1 4108 SAUNA ANDREA M JM ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI ITA 00:48:32 00:46:50

104 97 17 4102 LAZZATI CLAUDIO M SM35 RUNCARD ITA 00:48:36 00:47:27

105 98 16 4211 MERAVIGLIA GIULIO VALERIO BRI M SM45 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:48:50 00:48:23

106 99 23 4170 PASOTTI FERDINANDO M SM40 A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS ITA 00:48:54 00:48:09

107 8 1 F4029 FRIGERIO BEATRICE MARIA F SF45 A.L.S. CREMELLA ITA 00:48:55 00:48:09

108 100 18 4146 BERETTA MATTEO M SM35 ADIDAS GROUP RUNNING TEAM.IT ITA 00:49:03 00:48:10

109 101 24 4218 MARIANI GIORGIO M SM40 RUNNERS DESIO ITA 00:49:04 00:45:34

110 102 17 4230 PADOVANI MATTEO M SM45 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:49:04 00:48:33

111 103 10 4205 SCARDUELLI PAOLO M SM50 ATLETICA PALZOLA ITA 00:49:07 00:48:37

112 104 18 4053 DI BARTOLOMEO SERGIO M SM45 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 00:49:09 00:48:08

113 105 11 4195 MOTTA ENZO M SM50 VAMPIRO ASD ITA 00:49:10 00:47:53

114 106 19 4351 CARPANESE LUCA M SM45 VAMPIRO ASD ITA 00:49:11 00:47:26

115 107 12 4041 GARAVAGLIA PIERGIORGIO M SM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 00:49:12 00:48:51

116 108 20 4145 BRUNELLI MAURIZIO M SM45 IN SPORT SRL SSD ITA 00:49:28 00:47:35

117 109 5 4236 BIASSONI LUCA ENRICO ANDREA M SM55 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:49:37 00:49:14

118 110 21 4120 COMI GIANLUIGI M SM45 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:49:37 00:49:04

119 9 2 F4061 RIVOLTA ANNA F SF35 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:49:38 00:48:14

120 10 3 F4110 CAPELLI CINZIA F SF35 ITA 00:49:47 00:47:46

121 111 27 4228 BERGAMINI STEFANO M SM RUNCARD ITA 00:50:17 00:48:20

122 112 22 4238 COLOMBO MARCO M SM45 ATL. MUGGIO` ITA 00:50:19 00:49:52

123 11 2 F4045 VILLA FRANCESCA F SF40 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. ITA 00:50:19 00:49:09

124 113 6 4239 VAILATI FLAVIO M SM55 RUNCARD ITA 00:50:34 00:48:57

125 114 13 4243 MACCHI GERARDO M SM50 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:50:50 00:49:34

126 12 3 F4094 DATTOLO MONICA F SF40 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:50:56 00:49:11

127 13 4 F4109 TINELLI VERONICA F SF C.T.L. 3 ATLETICA ITA 00:51:05 00:50:00

128 115 23 4186 DI MEO FEDERICO M SM45 CITTA' DI OPERA ITA 00:51:14 00:50:07

129 116 28 4147 MILANI GIUSEPPE M SM RUNCARD ITA 00:51:19 00:50:08

130 117 14 4098 ZORZOLI CLEMENTE M SM50 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:51:21 00:49:45

131 118 25 4247 BONFANTI STEFANO M SM40 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 00:51:25 00:49:37

132 119 26 4084 TERRANEO ANGELO M SM40 RUNCARD ITA 00:51:30 00:49:20

133 120 24 4067 SCURI PASQUALE M SM45 AMATORI LECCO ITA 00:51:36 00:49:33

134 121 27 4162 VISMARA IVAN M SM40 RUNNERS DESIO ITA 00:51:39 00:49:25

135 122 28 4301 PENATI ALESSANDRO M SM40 VAMPIRO ASD ITA 00:51:53 00:50:25

136 14 4 F4131 RIGOLDI SABINA F SF40 VAMPIRO ASD ITA 00:51:53 00:50:25

137 123 7 4142 GUZZI GIORGIO M SM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 00:51:56 00:50:15

138 124 25 4114 GIRONE FAUSTO M SM45 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:52:08 00:50:36

139 125 26 4180 COLOMBO ANDREA M SM45 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:52:14 00:50:56

140 15 1 F4028 BREMBILLA MARIAGRAZIA F SF55 ATL. PRESEZZO ITA 00:52:14 00:50:15

141 126 19 4117 PEREGO MAURIZIO M SM35 U.P. MISSAGLIA ITA 00:52:14 00:51:38

142 127 29 4358 CONTINI DANIELE M SM RUNCARD ITA 00:52:18 00:50:33

143 128 27 4115 AUGUGLIARO MICHE M SM45 VARESE TRIATHLON S.B.R. ITA 00:52:20 00:51:51

144 16 2 F4057 DETTORI SILVIA F SF45 G.S.A. COMETA ITA 00:52:36 00:51:15

145 129 29 4089 SONATO MASSIMILIANO M SM40 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 00:52:38 00:52:04

146 130 20 4201 ARCELLASCHI SERGIO M SM35 ITA 00:52:42 00:50:42

147 17 5 F4062 BENEDETTI ELEONORA F SF MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA 00:52:46 00:51:23

148 18 5 F4103 LIPPARELLI SABINA F SF40 RUNCARD ITA 00:52:47 00:51:44

149 131 15 4082 GAMBARE' PAOLO CARLO M SM50 VERDE PISELLO GROUP MILANO ITA 00:52:50 00:52:12

150 132 30 4024 ROTUNNO EDOARDO M SM RUNCARD ITA 00:53:09 00:51:42

151 133 30 4052 MIGLIORINI LORENZO M SM40 RUNCARD ITA 00:53:15 00:51:22

Page 3: 13a Mezza di Monza 11/09/2016 Formula 10 Km (Risultati ufficiali) · 2016. 9. 12. · 13a Mezza di Monza Formula 10 Km (Risultati ufficiali) 11/09/2016 Monza (MB) POS POS MW POS CAT

13a Mezza di MonzaFormula 10 Km (Risultati ufficiali)

11/09/2016Monza (MB)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 134 8 4235 SEREGNI ROBERTO M SM55 KOASS MILANO SSARL ITA 00:53:21 00:51:52

153 135 16 4069 PERINI ANDREA M SM50 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:53:23 00:51:11

154 136 28 4049 DENDENA GIANLUCA M SM45 RUNNERS BERGAMO ITA 00:53:26 00:52:20

155 137 31 4039 PALESTRI ALEX M SM YOUNG RUNNING ITA 00:53:28 00:50:12

156 138 32 4028 D'AMBROSIO PIETRO M SM RUNCARD ITA 00:53:28 00:52:14

157 19 1 F4038 MAGNI LUISA F SF50 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 00:53:41 00:51:49

158 139 31 4164 MANZONI ALEARDO ALFREDO M SM40 G.S. AVIS - SEREGNO ITA 00:54:42 00:53:36

159 20 6 F4132 ANGHILERI PAOLA F SF40 RUNCARD ITA 00:54:44 00:53:42

