+ All Categories
Home > Documents > 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto – Data e Ora di stampa: 23 01 2010...

2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto – Data e Ora di stampa: 23 01 2010...

Date post: 19-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
47
Pag. 1 CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 Gruppo Sportivo Aragno Centro Sportivo i Delfini 1 - Trofeo Aragno Genova - 23 01 2010 Risultati su www.sportinlinea.it [email protected] Risultato Gare Gara num. 1: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 1) PIE-20412 LAURIERI GIORGIA Centro Nuoto Torino 1998 01:23.05 9 (633) 2) LIG-014115 PESCHIERA GIORGIA Multedo 1930 1999 01:24.01 7 (616) 3) PRO-010500 ARNONE ELENA Nuotatori Rivarolesi 1998 01:24.87 6 (601) 4) LIG-014455 MEAZZO CAROLINA Amatori Nuoto Savona 1998 01:26.03 5 (581) 5) PIE-019006 TRITTA MARIALESSIA UISP River Borgaro 1998 01:27.29 4 (561) 6) PIE-20435 GORLIER ALESSIA Centro Nuoto Torino 1999 01:28.79 3 (537) 7) VEN-017817 PIAZZA PERLA Fondazione Bentegodi 1998 01:29.19 2 (531) 8) LIG-014525 PICCARDO FRANCESCA Foltzer Nuoto 1998 01:31.35 1 (499) 9) LIG-14539 ROCCATAGLIATA BIANCA Rapallo Nuoto 1998 01:31.93 0 (491) 10) LIG-15462 GUALCO CLARA Rapallo Nuoto 1998 01:32.09 0 (489) 11) TOS-031676 LANDUCCI ELISA Massarosa Nuoto 1998 01:32.45 0 (484) 12) PIE-20414 ZO GIULIA Centro Nuoto Torino 1999 01:33.48 0 (470) 13) PIE-19489 MORO DENISE Centro Nuoto Torino 1998 01:33.68 0 (467) 14) TOS-035144 POLI MARTINA Massarosa Nuoto 1999 01:34.42 0 (458) 15) VEN-020901 MENICHELLI CLAUDIA Fondazione Bentegodi 1998 01:35.04 0 (450) 16) LIG-014844 MARCHETTI SOFIA Multedo 1930 1999 01:35.11 0 (449) 17) LIG-014843 VISIOLI CAMILLA Multedo 1930 1999 01:36.99 0 (426) 18) LIG-15463 LAMARINO MIRIAM Rapallo Nuoto 1999 01:37.00 0 (426) 19) SIC-014738 PALAZZO XENIA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1998 01:37.03 0 (425) 20) LIG15005 SCALAS ANNA G.S. Aragno 1999 01:38.84 0 (404) 21) PRO-010230 BERTA ALICE Centro Nuoto Sestri 1999 01:39.55 0 (396) 22) LIG-15464 BONOMI ERICA Rapallo Nuoto 1998 01:39.72 0 (394) 23) PIE-020408 VALLONE VIVIANA UISP River Borgaro 1999 01:40.98 0 (380) 24) VEN-017868 RUZZENENTE MIRIAM Fondazione Bentegodi 1999 01:41.81 0 (372) 25) PRO-010550 ZUNINO ILARIA Nuotatori Rivarolesi 1999 01:42.11 0 (368) 26) LIG-014847 VENZA VALENTINA Multedo 1930 1998 01:44.66 0 (343) 27) LIG-15376 D'ALESSANDRO GIADA Riviera Nuoto Sanremo 1999 01:44.97 0 (339) 28) LOM-060925 CATENA MARIANNA Crema Nuoto 1998 01:46.54 0 (325) 29) LOM-060926 DELFINI GRETA Crema Nuoto 1999 01:47.38 0 (317) 30) LIG-016237 VENZANO FEDERICA Multedo 1930 1999 01:47.92 0 (312) 31) LIG-016365 D'URBANO VALERIA Doria Nuoto Loano 1999 01:48.51 0 (306) 32) PRO-010220 BASCETTA JASMINE Centro Nuoto Sestri 1999 01:48.53 0 (306) 33) PRO-010540 PARODI GIADA Nuotatori Rivarolesi 1999 01:49.02 0 (302) 34) LIG-15371 GIORDANO CAROLINA Riviera Nuoto Sanremo 1999 01:49.17 0 (301) 35) PRO-010260 MORICONI CINZIA Centro Nuoto Sestri 1998 01:49.35 0 (299) 36) TOS-036803 CASINI GAIA Massarosa Nuoto 1999 01:49.79 0 (295) 37) VEN-025472 MARZANO ROSA Fondazione Bentegodi 1998 01:50.41 0 (290) 38) LIG-014513 SATTANINO GIULIA Doria Nuoto Loano 1998 01:50.60 0 (288) 39) VEN-017354 BELTRAME RACHELE Fondazione Bentegodi 1999 01:54.28 0 (258) 40) LIG-015356 BISESI ELISA Doria Nuoto Loano 1999 01:54.95 0 (253) 41) TOS-033248 DAVOLI SOPHIE Massarosa Nuoto 1999 02:01.28 0 (206)
Transcript
Page 1: 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto –  Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione ...

Pag. 1

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/cromaData e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57

Gruppo Sportivo AragnoCentro Sportivo i Delfini

1 - Trofeo AragnoGenova - 23 01 2010

Risultati su [email protected]

Risultato Gare

Gara num. 1: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine

1) PIE-20412 LAURIERI GIORGIA Centro Nuoto Torino 1998 01:23.05 9 (633)

2) LIG-014115 PESCHIERA GIORGIA Multedo 1930 1999 01:24.01 7 (616)

3) PRO-010500 ARNONE ELENA Nuotatori Rivarolesi 1998 01:24.87 6 (601)

4) LIG-014455 MEAZZO CAROLINA Amatori Nuoto Savona 1998 01:26.03 5 (581)

5) PIE-019006 TRITTA MARIALESSIA UISP River Borgaro 1998 01:27.29 4 (561)

6) PIE-20435 GORLIER ALESSIA Centro Nuoto Torino 1999 01:28.79 3 (537)

7) VEN-017817 PIAZZA PERLA Fondazione Bentegodi 1998 01:29.19 2 (531)

8) LIG-014525 PICCARDO FRANCESCA Foltzer Nuoto 1998 01:31.35 1 (499)

9) LIG-14539 ROCCATAGLIATA BIANCA Rapallo Nuoto 1998 01:31.93 0 (491)

10) LIG-15462 GUALCO CLARA Rapallo Nuoto 1998 01:32.09 0 (489)

11) TOS-031676 LANDUCCI ELISA Massarosa Nuoto 1998 01:32.45 0 (484)

12) PIE-20414 ZO GIULIA Centro Nuoto Torino 1999 01:33.48 0 (470)

13) PIE-19489 MORO DENISE Centro Nuoto Torino 1998 01:33.68 0 (467)

14) TOS-035144 POLI MARTINA Massarosa Nuoto 1999 01:34.42 0 (458)

15) VEN-020901 MENICHELLI CLAUDIA Fondazione Bentegodi 1998 01:35.04 0 (450)

16) LIG-014844 MARCHETTI SOFIA Multedo 1930 1999 01:35.11 0 (449)

17) LIG-014843 VISIOLI CAMILLA Multedo 1930 1999 01:36.99 0 (426)

18) LIG-15463 LAMARINO MIRIAM Rapallo Nuoto 1999 01:37.00 0 (426)

19) SIC-014738 PALAZZO XENIA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1998 01:37.03 0 (425)

20) LIG15005 SCALAS ANNA G.S. Aragno 1999 01:38.84 0 (404)

21) PRO-010230 BERTA ALICE Centro Nuoto Sestri 1999 01:39.55 0 (396)

22) LIG-15464 BONOMI ERICA Rapallo Nuoto 1998 01:39.72 0 (394)

23) PIE-020408 VALLONE VIVIANA UISP River Borgaro 1999 01:40.98 0 (380)

24) VEN-017868 RUZZENENTE MIRIAM Fondazione Bentegodi 1999 01:41.81 0 (372)

25) PRO-010550 ZUNINO ILARIA Nuotatori Rivarolesi 1999 01:42.11 0 (368)

26) LIG-014847 VENZA VALENTINA Multedo 1930 1998 01:44.66 0 (343)

27) LIG-15376 D'ALESSANDRO GIADA Riviera Nuoto Sanremo 1999 01:44.97 0 (339)

28) LOM-060925 CATENA MARIANNA Crema Nuoto 1998 01:46.54 0 (325)

29) LOM-060926 DELFINI GRETA Crema Nuoto 1999 01:47.38 0 (317)

30) LIG-016237 VENZANO FEDERICA Multedo 1930 1999 01:47.92 0 (312)

31) LIG-016365 D'URBANO VALERIA Doria Nuoto Loano 1999 01:48.51 0 (306)

32) PRO-010220 BASCETTA JASMINE Centro Nuoto Sestri 1999 01:48.53 0 (306)

33) PRO-010540 PARODI GIADA Nuotatori Rivarolesi 1999 01:49.02 0 (302)

34) LIG-15371 GIORDANO CAROLINA Riviera Nuoto Sanremo 1999 01:49.17 0 (301)

35) PRO-010260 MORICONI CINZIA Centro Nuoto Sestri 1998 01:49.35 0 (299)

36) TOS-036803 CASINI GAIA Massarosa Nuoto 1999 01:49.79 0 (295)

37) VEN-025472 MARZANO ROSA Fondazione Bentegodi 1998 01:50.41 0 (290)

38) LIG-014513 SATTANINO GIULIA Doria Nuoto Loano 1998 01:50.60 0 (288)

39) VEN-017354 BELTRAME RACHELE Fondazione Bentegodi 1999 01:54.28 0 (258)

40) LIG-015356 BISESI ELISA Doria Nuoto Loano 1999 01:54.95 0 (253)

41) TOS-033248 DAVOLI SOPHIE Massarosa Nuoto 1999 02:01.28 0 (206)

Page 2: 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto –  Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione ...

Pag. 2

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/cromaData e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57

42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione Bentegodi 1999 02:08.84 0 (157)

Gara num. 2: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine

1) TOS-030545 PAGANELLI MICHELA Massarosa Nuoto 1996 01:11.87 9 (858)

2) LIG-012649 BRIGLIO ALICE Rari Nantes Imperia 1996 01:16.36 7 (763)

3) PIE-017958 GUERRA SILVIA Rari Nantes Torino 1997 01:18.29 6 (723)

4) PIE017549 GILETTA MARTA CSR 1996 01:18.66 5 (716)

5) PIE-018375 MANAGO' MARTINA Aquatica Torino 1997 01:19.19 4 (705)

6) PIE017711 MILANESIO ALICE CSR 1997 01:21.17 3 (667)

7) TRE-3588 ORBEN ELEONORA Rari Nantes Ala 1996 01:22.24 2 (647)

8) TOS036992 FIORITI GIORGIA Tirrenica Nuoto 1996 01:22.35 1 (645)

9) PIE-016944 CINQUATTI ALESSANDRA Rari Nantes Torino 1996 01:22.40 0 (644)

10) PIE-019584 REI ROSA WERONIKA Rari Nantes Torino 1997 01:22.42 0 (644)

11) LIG-013674 FARNESE GIULIA Amatori Nuoto Savona 1997 01:22.50 0 (643)

12) VEN-024416 PAIOLA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1996 01:22.73 0 (638)

13) PIE-017909 PASTORE ESTER Rari Nantes Torino 1997 01:23.01 0 (633)

14) LIG-013749 COSENTINO MIRIANA Rari Nantes Imperia 1997 01:23.47 0 (625)

15) PIE-018371 DI DIO SABRINA Rari Nantes Torino 1997 01:23.55 0 (624)

16) PIE-18343 CECCHETTO GIADA Centro Nuoto Torino 1997 01:23.87 0 (618)

17) LIG-011995 PUSCEDDU GIULIA Multedo 1930 1996 01:23.91 0 (617)

18) PIE-017951 BUSANO NOEMI Rari Nantes Torino 1997 01:24.02 0 (615)

19) PIE-16389 CORDELLA GIOVANNA Asti Nuoto 1996 01:24.17 0 (613)

20) LIG-011740 CONTI COSTANZA Amatori Nuoto Savona 1997 01:25.43 0 (591)

21) LIG-015558 TAVANI DOMIZIANA Doria Nuoto Loano 1996 01:25.64 0 (588)

22) PIE-017942 TISSINO FRANCESCA Rari Nantes Torino 1997 01:25.98 0 (582)

23) LIG-011946 PARODI BIANCAMARIA Rari Nantes Arenzano 1996 01:27.11 0 (563)

24) PIE-019004 RUBERTO FRANCESCA UISP River Borgaro 1997 01:27.24 0 (561)

25) LIG-013660 VOLPINO VALERIA Doria Nuoto Loano 1997 01:27.53 0 (557)

26) PIE-016970 SCURA DELIA Safa 2000 1996 01:28.56 0 (541)

27) PIE-017956 SACCO FRANCESCA Rari Nantes Torino 1997 01:28.72 0 (538)

28) LIG-LIG-06 GHIGLIOTTI ELISA Rari Nantes Arenzano 1997 01:29.69 0 (524)

29) PIE-021015 VERGANO SIMONA NC Montecarlo 1996 01:29.72 0 (523)

30) TOS019369 PIZZI GAIA Tirrenica Nuoto 1997 01:29.77 0 (522)

31) LIG-013610 ROGGERO MELANIE Rari Nantes Imperia 1996 01:30.66 0 (509)

32) PIE-17876 ROTELLA AURORA Centro Nuoto Torino 1997 01:31.11 0 (503)

32) PRO-010390 SEVERI CAMILLA Centro Nuoto Sestri 1996 01:31.11 0 (503)

34) LIG-13748 MELA GILDA Riviera Nuoto Sanremo 1997 01:31.33 0 (500)

35) PIE-019046 ALIBERTI MARTINA Rari Nantes Torino 1997 01:32.22 0 (487)

36) LIG-13697 CAPOZUCCA LARA Riviera Nuoto Sanremo 1997 01:34.39 0 (458)

37) LIG-13739 CHINO GIADA Rapallo Nuoto 1996 01:34.87 0 (452)

38) PIE-021773 SORRENTINO MARIA NC Montecarlo 1996 01:35.50 0 (444)

39) VEN-028233 NICOLI ARIANNA Fondazione Bentegodi 1997 01:35.99 0 (438)

40) VEN-025483 BORGIANI GIORGIA Fondazione Bentegodi 1997 01:38.59 0 (407)

41) VEN-025484 BENETTI CAMILLA Fondazione Bentegodi 1997 01:40.80 0 (382)

42) PIE-019002 PATANELLA ELENA UISP River Borgaro 1997 01:41.01 0 (380)

43) PRO-010370 RIGO STELLA Centro Nuoto Sestri 1996 01:42.17 0 (368)

Gara num. 3: 100 mt. Rana - Junior Femmine

1) TOS-011861 LUCIANI ELENA Pianeta Sport Carasco 1994 01:13.02 9 (833)

2) PIE-015362 IANNANTUONI FRANCESCA Rari Nantes Torino 1995 01:15.66 7 (777)

3) LIG-10260 ALICATA SILVIA Genova Nuoto 1994 01:16.32 6 (763)

4) LIG-011366 LUPI ALESSIA Rari Nantes Imperia 1995 01:16.49 5 (760)

5) LIG-11485 CARPI ALICE Genova Nuoto 1995 01:16.99 4 (750)

6) PIE-16968 VENERI ELISABETTA Centro Nuoto Torino 1994 01:17.22 3 (745)

7) VEN-015002 BONFANTE ILARIA Fondazione Bentegodi 1995 01:17.73 2 (735)

8) PIE-015360 GHIRINGHELLI CHIARA Rari Nantes Torino 1995 01:17.84 1 (732)

9) PIE-15092 TAGLIAVINI MARTINA Centro Nuoto Torino 1995 01:17.91 0 (731)

10) PIE-016220 QUITADAMO SERENA Rari Nantes Torino 1994 01:19.13 0 (707)

11) PIE-016303 D'ALESSANO SERENA Rari Nantes Torino 1995 01:19.20 0 (705)

12) PIE-17902 SORRIENTO SOPHIA Centro Nuoto Torino 1995 01:19.23 0 (705)

13) PIE-012756 TURANO ALESSANDRA Aquatica Torino 1994 01:19.35 0 (702)

14) LIG-012878 GUARNOTTA GIORGIA Multedo 1930 1995 01:19.77 0 (694)

Page 3: 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto –  Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione ...

Pag. 3

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/cromaData e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57

15) LIG-009285 BIANCHIN JESSICA Doria Nuoto Loano 1994 01:19.80 0 (694)

16) PIE-015364 SCALA SIMONA GIULIA Rari Nantes Torino 1994 01:20.64 0 (677)

17) PIE-012731 PARIGINI FEDERICA Rari Nantes Torino 1994 01:20.72 0 (676)

18) PIE-018628 ALOISI TIZIANA Aquatica Torino 1995 01:21.92 0 (653)

19) PIE-015455 BRUNELLO LINDA Nuoto Club VDA 1995 01:24.38 0 (609)

20) TOS16627 AGOSTINI GIULIA Tirrenica Nuoto 1994 01:24.81 0 (602)

21) PRO-010820 GUERRA ELENA Nuotatori Rivarolesi 1995 01:24.92 0 (600)

22) PIE-016969 RICCOBON ELENA Safa 2000 1995 01:27.97 0 (550)

23) LIG-009298 LENZI VALENTINA Doria Nuoto Loano 1994 01:29.01 0 (534)

TOS-036994 MICHELETTI SARA Tirrenica Nuoto 1995 n.p. ()LIG-009252 NOVARA GIULIA Rari Nantes Imperia 1994 n.p. ()VEN-015004 VENERI SARA Fondazione Bentegodi 1995 n.p. ()

Gara num. 4: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine

1) LIG-4224 CARRARO MARTINA Genova Nuoto 1993 01:12.71 9 (840)

2) PIE-013362 BOLLA ADELE Rari Nantes Torino 1993 01:13.38 7 (825)

3) PRO-010940 SCARCELLA ILARIA Nuotatori Rivarolesi 1993 01:13.90 6 (814)

4) SAR-000770 CAMPUS GAVINUCCIA Sport Full Time 1992 01:15.14 5 (788)

5) LIG-004305 GUIDO ILENIA Rari Nantes Imperia 1993 01:16.77 4 (754)

6) LIG-13684 CORDONE CLARA Genova Nuoto 1993 01:18.50 3 (719)

7) PIE-013407 CALZOLARI SABINA Rari Nantes Torino 1992 01:18.82 2 (713)

8) TOS008494 MENCHETTI LINDA Tirrenica Nuoto 1992 01:18.90 1 (711)

9) PIE-05679 HOLLOSI VIKTORIA Centro Nuoto Torino 1991 01:19.97 0 (690)

LIG-004089 DAMONTE ELENA Rari Nantes Arenzano 1993 n.p. ()

Gara num. 5: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi

1) PIE-19176 CASSANO FILIPPO Centro Nuoto Torino 1997 01:21.58 9 (493)

2) LIG-014531 BARBIERI DARIO Foltzer Nuoto 1997 01:23.55 7 (463)

3) PIE-018994 BOIDO UMBERTO UISP River Borgaro 1997 01:24.40 6 (450)

4) VEN-017916 STANGHELLINI ANDREA Fondazione Bentegodi 1997 01:25.29 5 (438)

5) LIG-014112 ANGIONI EDMOND Multedo 1930 1998 01:27.63 4 (406)

6) LIG-014114 BOERO DAVIDE Multedo 1930 1998 01:28.23 3 (399)

7) LIG-14425 SHTYLLA MIRKO Rapallo Nuoto 1997 01:29.32 2 (385)

8) LIG-14555 CALVINI ALESSIO Riviera Nuoto Sanremo 1997 01:29.58 1 (382)

9) PIE-020407 TAGLIAVINI MATTEO UISP River Borgaro 1998 01:29.64 0 (381)

10) LIG-14557 CUNIBERTI GIULIO Riviera Nuoto Sanremo 1997 01:29.65 0 (381)

11) PRO-010470 ANGIOLA ANDREA Nuotatori Rivarolesi 1997 01:30.86 0 (367)

12) LIG-15015 LOPEDOTE MARCO Rapallo Nuoto 1998 01:31.00 0 (365)

13) LIG-14581 OLMO ALEX NELSON Rapallo Nuoto 1997 01:33.02 0 (342)

14) PIE-021O16 LEO GIUSEPPE NC Montecarlo 1998 01:33.23 0 (340)

15) PIE-023092 FERRARI RICCARDO Nuoto Club VDA 1997 01:34.75 0 (324)

16) LIG-015259 FAVERO FLAVIO Foltzer Nuoto 1998 01:38.97 0 (281)

17) LIG-015361 MELOGNO LUCA Doria Nuoto Loano 1998 01:42.22 0 (252)

18) LIG-15389 ARECCO NICOLO' Rapallo Nuoto 1998 01:42.31 0 (251)

19) PRO-010280 RAMETTA LUCA Centro Nuoto Sestri 1997 01:42.34 0 (251)

20) VEN-025958 GASPARINI ALESSIO Fondazione Bentegodi 1998 01:42.43 0 (250)

21) LIG-15370 SPANO' LUCA Riviera Nuoto Sanremo 1998 01:42.95 0 (246)

22) LIG16548 COCO ALBERTO G.S. Aragno 1998 01:43.74 0 (239)

23) PIE-020411 TARRICONE LORENZO UISP River Borgaro 1998 01:47.10 0 (211)

24) PRO-010490 MIELE LUIGI Nuotatori Rivarolesi 1998 01:48.82 0 (198)

25) LIG-15461 CEVASCO SEBASTIAN Rapallo Nuoto 1998 01:54.21 0 (159)LIG14054 DE GREGORI LIVIO G.S. Aragno 1998 Squal. per

virata irreg.()

LIG-16471 CINGANO KEVIN Rapallo Nuoto 1998 n.p. ()

Gara num. 6: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi

1) LIG-011980 PORTA MASSIMILIANO Doria Nuoto Loano 1994 01:08.07 9 (757)

2) PIE-016788 DIETA ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1995 01:11.36 7 (683)

Page 4: 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto –  Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione ...

Pag. 4

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/cromaData e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57

3) PIE-20901 BRUMANA ALBERTO Asti Nuoto 1995 01:11.52 6 (680)

4) LIG-12020 GHIO MADIAN PIETRO Rapallo Nuoto 1995 01:11.65 5 (677)

5) TOS-011869 DONATO FRANCESCO Tirrenica Nuoto 1994 01:12.58 4 (657)

6) LIG-12079 BENDINELLI ANDREA Rapallo Nuoto 1996 01:12.60 3 (657)

7) PIE016432 FUSCO ANDREA CSR 1995 01:13.18 2 (645)

8) PIE-017960 GALIZIA MATTEO Rari Nantes Torino 1996 01:13.20 1 (645)

9) TOS018976 BERNICCHI LORENZO Tirrenica Nuoto 1996 01:13.69 0 (635)

10) LIG-012753 BIANCHINO SAMUELE Amatori Nuoto Savona 1995 01:14.14 0 (625)

11) PIE015246 PRANDI MIRKO CSR 1994 01:14.22 0 (624)

12) PIE-016677 DOMANICO VALERIO Rari Nantes Torino 1995 01:14.58 0 (617)

13) SAR-006489 GISELLU GIOVANNI Sport Full Time 1994 01:15.19 0 (605)

14) TOS-016688 LIMENA DANILE Massarosa Nuoto 1996 01:15.23 0 (604)

15) PIE-16461 MANESSI FEDERICO Centro Nuoto Torino 1995 01:15.38 0 (601)

16) LOM-030252 COSTI EGON Crema Nuoto 1994 01:15.43 0 (600)

17) PIE-18151 GIACALONE LUCA Centro Nuoto Torino 1994 01:15.72 0 (594)

18) PIE-16841 BELLINO GIOVANNI Centro Nuoto Torino 1995 01:16.01 0 (589)

19) PIE-015404 CHAZALETTES LUCA Rari Nantes Torino 1994 01:16.09 0 (588)

20) PIE-017957 RANIERI ALESSIO Rari Nantes Torino 1996 01:16.72 0 (576)

21) PIE-018374 LUBIAN MATTIA Rari Nantes Torino 1996 01:17.22 0 (567)

22) LIG-011884 BOETTO LORENZO Doria Nuoto Loano 1996 01:17.75 0 (557)

23) PRO-010620 GUERRA LUCA Nuotatori Rivarolesi 1995 01:18.40 0 (545)

24) PIE-018372 GRECO DOMENICO Rari Nantes Torino 1996 01:18.44 0 (545)

25) VEN-017570 FACINCANI ACHILLE Fondazione Bentegodi 1996 01:18.89 0 (537)

26) PIE-17866 CALVETTI ALESSIO Centro Nuoto Torino 1996 01:19.08 0 (534)

27) VEN-015808 ESPOSITO EDOARDO Fondazione Bentegodi 1995 01:19.20 0 (532)

28) TOS034721 PIERI MASSIMO Tirrenica Nuoto 1995 01:19.41 0 (528)

29) TOS-036993 MARCHIO ALFREDO Tirrenica Nuoto 1995 01:19.86 0 (520)

30) PIE-018341 VENERI TOMMASO Aquatica Torino 1996 01:19.97 0 (519)

31) PIE-017948 DE BERNARDI MATTEO P. Rari Nantes Torino 1996 01:20.04 0 (517)

32) VEN-020501 RODELLA TOMMASO Fondazione Bentegodi 1996 01:20.51 0 (510)

33) PIE-016109 TOLO MATTIA Nuoto Club VDA 1994 01:22.02 0 (486)

34) TOS-036995 NIERI GREGORIO Tirrenica Nuoto 1996 01:22.40 0 (480)

35) LIG-09954 VALLADARES ANDRES Riviera Nuoto Sanremo 1996 01:26.12 0 (426)

36) PIE-018922 BARTIC ROBERT Safa 2000 1995 01:27.56 0 (407)

37) LIG-14424 SALVATORI DANIELE Rapallo Nuoto 1996 01:30.43 0 (372)

38) VEN-025004 ZANOTTI MATTIA Fondazione Bentegodi 1996 01:30.56 0 (370)

39) LOM-049420 VIVIANI DAVIDE Crema Nuoto 1996 01:32.01 0 (353)

Gara num. 7: 100 mt. Rana - Junior Maschi

1) SAR-004393 FARRU ANDREA Sport Full Time 1992 01:05.82 9 (810)

2) LIG-004518 URRU ALESSIO Nuotatori Genovesi 1992 01:06.25 7 (800)

3) TOS-01955 FRASCHI MATTEO Fiorentina Nuoto Club 1992 01:06.39 6 (797)

4) VEN-018089 ADAMI ANDREA Fondazione Bentegodi 1993 01:06.80 5 (787)

5) PRO-010100 RAPETTI ALBERTO CSR 1992 01:07.03 4 (782)

6) SAR-OO6958 PICUS GIOVANNI Sport Full Time 1993 01:08.80 3 (740)

7) VEN-013167 VISCONTI ENRICO Fondazione Bentegodi 1993 01:09.09 2 (734)

8) LIG-009339 GAGGERO MARCO Amatori Nuoto Savona 1993 01:10.69 1 (698)

9) PIE-012723 MARINO ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1993 01:10.80 0 (696)

10) PIE-005388 PETRUZZI DAVIDE Rari Nantes Torino 1992 01:10.84 0 (695)

11) TOS008461 BERNICCHI FRANCESCO Tirrenica Nuoto 1993 01:13.84 0 (631)

12) LIG-009235 BERTE' THOMAS Rari Nantes Imperia 1993 01:14.41 0 (620)

13) LIG-004193 MURTAGH STEFANO Doria Nuoto Loano 1992 01:14.81 0 (612)

14) TRE-2948 DEIMICHEI MATTEO Rari Nantes Ala 1993 01:18.72 0 (540)

15) LIG-009308 TORNAVACCA DAVIDE Doria Nuoto Loano 1993 01:19.08 0 (534)

16) PIE-012708 SACCO FEDERICO Rari Nantes Torino 1993 01:20.09 0 (517)

Gara num. 8: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi

1) VEN-002852 PIZZINI LUCA Fondazione Bentegodi 1989 01:02.59 9 (888)

2) SAR-2489 PINNA ALESSIO Centro Nuoto Torino 1991 01:03.49 7 (866)

3) TOS-01865 FOSSI CLAUDIO Fiorentina Nuoto Club 1989 01:04.88 6 (833)

4) VEN-002853 RESIDORI LUCA Ispra Nuoto 1987 01:04.90 5 (832)

5) PIE-005891 DI LECCE FRANCESCO Rari Nantes Torino 1991 01:05.30 4 (823)

Page 5: 2009-10/Aragno.pdfPag. 2 CROMA Sistema di gestione gare nuoto –  Data e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57 42) VEN-027538 LIONETTI SOFIA Fondazione ...

Pag. 5

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/cromaData e Ora di stampa: 23 01 2010 12:57

6) LIG-001859 CARAMELLINO DARIO Rari Nantes Imperia 1991 01:07.22 3 (777)

7) TOS-59534 BAMBI ANDREA Fiorentina Nuoto Club 1990 01:07.48 2 (771)

8) LIG-01105 FACCHINI ALESSIO Rapallo Nuoto 1991 01:07.99 1 (759)

9) LIG-02898 BROCCA CHRISTIAN Rapallo Nuoto 1991 01:09.92 0 (715)

10) LIG-000928 FASSONE MARCO Rari Nantes Arenzano 1991 01:14.70 0 (614)

11) LIG-002699 PERLO LUCA Amatori Nuoto Savona 1991 01:23.90 0 (458)

PIE-01378 BALLA FILIPPO Centro Nuoto Torino 1989 n.p. ()

Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine

1) PIE-20422 PAUL SIMONA Centro Nuoto Torino 1998 01:11.00 9 (663)

2) LIG-014459 PESCIO ANDREA Amatori Nuoto Savona 1998 01:11.58 7 (651)

3) LIG-014115 PESCHIERA GIORGIA Multedo 1930 1999 01:13.72 6 (607)

4) TOS-033043 LATTANZI JESSICA Massarosa Nuoto 1999 01:15.04 5 (581)

5) TOS-031569 BERTOLI LETIZIA Massarosa Nuoto 1998 01:16.05 4 (563)

6) VEN-017817 PIAZZA PERLA Fondazione Bentegodi 1998 01:17.99 3 (528)

7) PIE-20412 LAURIERI GIORGIA Centro Nuoto Torino 1998 01:18.67 2 (517)

8) LIG-014455 MEAZZO CAROLINA Amatori Nuoto Savona 1998 01:18.77 1 (515)

9) LIG-013030 PEIRANO MAJA Rari Nantes Arenzano 1998 01:21.99 0 (464)

10) PIE-019006 TRITTA MARIALESSIA UISP River Borgaro 1998 01:22.67 0 (454)

11) SIC-014738 PALAZZO XENIA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1998 01:25.19 0 (418)

12) LIG-15378 ZITO FEDERICA Riviera Nuoto Sanremo 1999 01:25.68 0 (411)

13) VEN-017338 BATTISTELLA MARTINA Fondazione Bentegodi 1999 01:26.76 0 (397)

14) PIE-20414 ZO GIULIA Centro Nuoto Torino 1999 01:30.70 0 (350)

15) TOS-035107 CASALI ELEONORA Massarosa Nuoto 1999 01:32.05 0 (334)

