+ All Categories
Home > Documents > Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853...

Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853...

Date post: 03-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 CALIANDRO COSIMO PROMESSE 1983 2853 G.A. FIAMME GIALLE 2 2 GUALDI GIOVANNI AMATORI 1979 2853 G.A. FIAMME GIALLE 3 3 DE NARD GABRIELE SENIORES 1974 2854 G.A. FIAMME GIALLE 4 4 CALCATERRA GIORGIO SENIORES 1972 2902 ATL. VILLA AURELIA 5 5 ALEMU ZELEW AMATORI 1980 2926 A.S. WORLD TRUCK 6 6 DE VINCENZI FABRIZIO SENIORES 1969 2934 ASSINDUSTRIA SPORT PD 7 7 MACCAGNAN MATTIA AMATORI 1980 3000 G.A. FIAMME GIALLE 8 8 CAIMMI DANIELE SENIORES 1972 3001 G.A. FIAMME GIALLE 9 9 VINCENTI SALVATORE AMATORI 1972 3001 G.A. FIAMME GIALLE 10 10 RICATTI DOMENICO AMATORI 1979 3010 C.S. AERONAUTICA MIL. 11 11 ALESSANDRONI STEFANO PROMESSE 1981 3026 G.A. FIAMME GIALLE 12 12 CARELLA GIUSEPPE SENIORES 1971 3028 C.S. AERONAUTICA MIL. 13 13 FARRIAS ULISSES AMATORI 1979 3033 ATL. VILLA AURELIA 14 14 MINERVA FRANCESCO AMATORI 1978 3034 C.S. AERONAUTICA MIL. 15 15 DI PRIAMO ALESSANDRO SENIORES 1968 3053 ATL. VILLA AURELIA 16 16 MONTEFORTE MASSIMILIANO SENIORES 1972 3058 C.S. FORESTALE 17 17 CARENZA RANIERI MM40 1963 3110 RUNNERS CIAMPINO 18 18 ARSENTI GUIDO MM35 1967 3115 ATL. DI MARCO SPORT 19 19 NOUREDINE MAKHLOFI SENIORES 1968 3133 G.S. CAT SPORT ROMA 20 20 CALFAPIETRA GIANLUCA SENIORES 1973 3138 21 21 KOURACHI ABDHELLADI AMATORI 1977 3140 RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI 22 22 BOTTONI ALESSANDRO AMATORI 1973 3142 U.S. ROMA 83 23 23 PIZZICANELLA LUCA MM35 1964 3150 G.S. CAT SPORT ROMA 24 24 D'OTTAVIO GIORGIO AMATORI 1975 3153 G.P. ECOLOGICO BAGNAIA 25 25 FRANCHI GIUSEPPE AMATORI 1972 3215 DREAM TEAM ROMA 26 26 LEONCINI CLAUDIO MM35 1966 3218 I.P.Z.S. 27 27 BRUNO FRANCO MM35 1966 3224 G.S. MEO PATACCA 28 28 CIALELLA FRANCESCO AMATORI 1980 3230 C.S. AERONAUTICA MIL. 29 29 TAMBONE AUGUSTO MM40 1959 3235 G.S. BANCARI ROMANI 30 3235 31 30 CANFORINI MAURIZIO SENIORES 1978 3235 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 32 31 BARTOLI LUCA SENIORES 1979 3236 GS FIAMME ORO PADOVA 33 32 TEKLE FIKKE JUNIORES 1984 3237 G.S. CAT SPORT ROMA 34 33 MIRTI QUINTO MM35 1964 3238 ATL. VILLA GUGLIELMI 35 34 CASALE ANTONIO AMATORI 1969 3239 G.S. MEO PATACCA 36 35 LUTRI STEFANO MM40 1960 3240 G.S. BANCARI ROMANI 37 36 SPERNANZONI MARCO PROMESSE 1982 3245 C.S. AERONAUTICA MIL. 38 37 VAIRA GIUSEPPE MM40 1961 3247 G.S. MEO PATACCA 39 38 PELLINO MASSIMILIANO MM35 1967 3248 G.S. K42 GAN ASS. ROMA 40 39 GRIECO DOMENICO MM35 1967 3249 LEPROTTI DI VILLA ADA 41 1 SICARI VINCENZA AMATORI 1979 3256 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA 42 40 SMITH MATTEO JUNIORES 1984 3256 43 41 IVANYUK OLEH PROMESSE 1983 3257 UISP ROMA 44 42 PICCIOLI GINO MM40 1960 3301 A.S. ATL. OSTIA 45 43 D'ERCOLE MARIO AMATORI 1974 3302 LATINA RUNNERS 46 44 CERRI ALESSANDRO MM35 1965 3308 G.S. PETER PAN 47 45 SILVESTRI ROBERTO MM45 1954 3313 G.S. PETER PAN 48 46 MANIACI VINCENZO MM40 1963 3317 RIFONDAZIONE PODISTICA 49 47 LEONE ALESSANDRO AMATORI 1969 3318 LEPROTTI DI VILLA ADA 50 48 PASQUALI MARCO SENIORES 1965 3320 U.S. ROMA 83 51 49 DE CARLI SANDRO MM35 1968 3321 G.S. PIZZERIA IL PODISTA 52 50 CURZI ANTONIO MM35 1968 3325 U.S. ROMA 83 53 51 FEGATELLI DARIO AMATORI 1969 3327 RIFONDAZIONE PODISTICA 54 52 PROIETTI MASSIMO AMATORI 1970 3335 ROMA ROAD R.CLUB 55 53 GIOVE MICHELE PROMESSE 1982 3339 ATL. COLOSSEO 2000 56 54 POLLASTRINI PAOLO GIOVANN MM35 1965 3342 G.S. PETER PAN 57 55 PACIOTTI LEONARDO MM40 1960 3345 G.S. CAT SPORT ROMA 58 2 ANDREUCCI LUCILLA SENIORES 1969 3346 C.S. FORESTALE 59 3348 60 56 NOVARO MARCO SENIORES 1963 3350 RIFONDAZIONE PODISTICA
Transcript
Page 1: Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853 g.a. fiamme gialle ... 50 48 pasquali marco seniores 1965 3320 u.s. roma 83 51

Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società

1 1 CALIANDRO COSIMO PROMESSE 1983 2853 G.A. FIAMME GIALLE

2 2 GUALDI GIOVANNI AMATORI 1979 2853 G.A. FIAMME GIALLE

3 3 DE NARD GABRIELE SENIORES 1974 2854 G.A. FIAMME GIALLE

4 4 CALCATERRA GIORGIO SENIORES 1972 2902 ATL. VILLA AURELIA

5 5 ALEMU ZELEW AMATORI 1980 2926 A.S. WORLD TRUCK

6 6 DE VINCENZI FABRIZIO SENIORES 1969 2934 ASSINDUSTRIA SPORT PD

7 7 MACCAGNAN MATTIA AMATORI 1980 3000 G.A. FIAMME GIALLE

8 8 CAIMMI DANIELE SENIORES 1972 3001 G.A. FIAMME GIALLE

9 9 VINCENTI SALVATORE AMATORI 1972 3001 G.A. FIAMME GIALLE

10 10 RICATTI DOMENICO AMATORI 1979 3010 C.S. AERONAUTICA MIL.

11 11 ALESSANDRONI STEFANO PROMESSE 1981 3026 G.A. FIAMME GIALLE

12 12 CARELLA GIUSEPPE SENIORES 1971 3028 C.S. AERONAUTICA MIL.

13 13 FARRIAS ULISSES AMATORI 1979 3033 ATL. VILLA AURELIA

14 14 MINERVA FRANCESCO AMATORI 1978 3034 C.S. AERONAUTICA MIL.

15 15 DI PRIAMO ALESSANDRO SENIORES 1968 3053 ATL. VILLA AURELIA

16 16 MONTEFORTE MASSIMILIANO SENIORES 1972 3058 C.S. FORESTALE

17 17 CARENZA RANIERI MM40 1963 3110 RUNNERS CIAMPINO

18 18 ARSENTI GUIDO MM35 1967 3115 ATL. DI MARCO SPORT

19 19 NOUREDINE MAKHLOFI SENIORES 1968 3133 G.S. CAT SPORT ROMA

20 20 CALFAPIETRA GIANLUCA SENIORES 1973 3138

21 21 KOURACHI ABDHELLADI AMATORI 1977 3140 RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI

22 22 BOTTONI ALESSANDRO AMATORI 1973 3142 U.S. ROMA 83

23 23 PIZZICANELLA LUCA MM35 1964 3150 G.S. CAT SPORT ROMA

24 24 D'OTTAVIO GIORGIO AMATORI 1975 3153 G.P. ECOLOGICO BAGNAIA

25 25 FRANCHI GIUSEPPE AMATORI 1972 3215 DREAM TEAM ROMA

26 26 LEONCINI CLAUDIO MM35 1966 3218 I.P.Z.S.

27 27 BRUNO FRANCO MM35 1966 3224 G.S. MEO PATACCA

28 28 CIALELLA FRANCESCO AMATORI 1980 3230 C.S. AERONAUTICA MIL.

29 29 TAMBONE AUGUSTO MM40 1959 3235 G.S. BANCARI ROMANI

30 3235

31 30 CANFORINI MAURIZIO SENIORES 1978 3235 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO

32 31 BARTOLI LUCA SENIORES 1979 3236 GS FIAMME ORO PADOVA

33 32 TEKLE FIKKE JUNIORES 1984 3237 G.S. CAT SPORT ROMA

34 33 MIRTI QUINTO MM35 1964 3238 ATL. VILLA GUGLIELMI

35 34 CASALE ANTONIO AMATORI 1969 3239 G.S. MEO PATACCA

36 35 LUTRI STEFANO MM40 1960 3240 G.S. BANCARI ROMANI

37 36 SPERNANZONI MARCO PROMESSE 1982 3245 C.S. AERONAUTICA MIL.

38 37 VAIRA GIUSEPPE MM40 1961 3247 G.S. MEO PATACCA

39 38 PELLINO MASSIMILIANO MM35 1967 3248 G.S. K42 GAN ASS. ROMA

40 39 GRIECO DOMENICO MM35 1967 3249 LEPROTTI DI VILLA ADA

41 1 SICARI VINCENZA AMATORI 1979 3256 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA

42 40 SMITH MATTEO JUNIORES 1984 3256

43 41 IVANYUK OLEH PROMESSE 1983 3257 UISP ROMA

44 42 PICCIOLI GINO MM40 1960 3301 A.S. ATL. OSTIA

45 43 D'ERCOLE MARIO AMATORI 1974 3302 LATINA RUNNERS

46 44 CERRI ALESSANDRO MM35 1965 3308 G.S. PETER PAN

47 45 SILVESTRI ROBERTO MM45 1954 3313 G.S. PETER PAN

48 46 MANIACI VINCENZO MM40 1963 3317 RIFONDAZIONE PODISTICA

49 47 LEONE ALESSANDRO AMATORI 1969 3318 LEPROTTI DI VILLA ADA

50 48 PASQUALI MARCO SENIORES 1965 3320 U.S. ROMA 83

51 49 DE CARLI SANDRO MM35 1968 3321 G.S. PIZZERIA IL PODISTA

52 50 CURZI ANTONIO MM35 1968 3325 U.S. ROMA 83

53 51 FEGATELLI DARIO AMATORI 1969 3327 RIFONDAZIONE PODISTICA

54 52 PROIETTI MASSIMO AMATORI 1970 3335 ROMA ROAD R.CLUB

55 53 GIOVE MICHELE PROMESSE 1982 3339 ATL. COLOSSEO 2000

56 54 POLLASTRINI PAOLO GIOVANN MM35 1965 3342 G.S. PETER PAN

57 55 PACIOTTI LEONARDO MM40 1960 3345 G.S. CAT SPORT ROMA

58 2 ANDREUCCI LUCILLA SENIORES 1969 3346 C.S. FORESTALE

59 3348

60 56 NOVARO MARCO SENIORES 1963 3350 RIFONDAZIONE PODISTICA

Page 2: Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853 g.a. fiamme gialle ... 50 48 pasquali marco seniores 1965 3320 u.s. roma 83 51

61 57 CARZEDDA GIANLUCA SENIORES 1976 3352 ATL. VILLA AURELIA

62 58 CORCELLA PIETRO AMATORI 1973 3355 A.S. 'ATL. FA.CO.GEL' BARLETTA

63 59 CALDARONE GIANNI AMATORI 1969 3357 U.S. ROMA 83

64 60 GENNARINI CLAUDIO MM40 1963 3359 ATL. MONTE MARIO

65 61 LANDINO FELICE MM40 1962 3359 A.S. DUE PONTI S.C.

66 62 BETTANIN FABIO MM50 1950 3400 G.S. PETER PAN

67 63 PIGLIACELLI ALESSANDRO MM35 1966 3402 U.S. ROMA 83

68 64 GUERRIERO GIAMPIERO MM35 1967 3405 G.S. PETER PAN

69 65 ROSSETTI GIANCARLO MM40 1963 3411 AICS MARATHON ROMA

70 66 ORONZINI ALESSANDRO AMATORI 1972 3413 G.S. BANCARI ROMANI

71 67 BARTOLETTI MASSIMO MM40 1963 3414 S.S. LAZIO ATL.

72 68 KOURBENI MOHAMMED AMATORI 1975 3416 LATINA RUNNERS

73 69 CICCONE ROBERTO MM40 1963 3418 A.S. WORLD TRUCK

74 70 CONTESSI RAMIRO MM40 1962 3419 G.S. MEO PATACCA

75 71 MANTOVANI GIANLUCA MM35 1968 3422 LATINA RUNNERS

76 72 COPPOLA CLAUDIO MM45 1958 3424 LATINA RUNNERS

77 73 ATZENI FRANCO AMATORI 1974 3425 LATINA RUNNERS

78 74 TRABACCA DANILO MM40 1960 3426 G.S. BANCARI ROMANI

79 3 BALLETTA AUSILIA AMATORI 1976 3426 G.S. FIAMME AZZURRE

80 4 PILSGOG TRINE AMATORI 1971 3427 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA

81 75 FURIA MARCO MM35 1968 3429 ASTRA A.S. TRASTEVERE

82 76 CAIO NOE' MM45 1957 3430 DREAM TEAM ROMA

83 77 ZANETTI CRISTIAN AMATORI 1971 3436 AICS MARATHON ROMA

84 78 FEZZARDI FRANCO MM35 1966 3440 ATL. VILLA AURELIA

85 79 MINISINI ROBERTO MM35 1965 3441 A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI

86 80 TIDONA GIOVANNI MM45 1955 3448 G.S. PETER PAN

87 81 MOSCHITTI ANGELO MM35 1965 3459 ATL. TUSCULUM

88 82 MESCHINI GIORGIO AMATORI 1978 3500 VITA ATL.

89 83 MANTELLASSI MASSIMO MM45 1956 3503 ATL. LA SBARRA

90 84 ROSSI MARCO MM40 1959 3506 G.S. PETER PAN

91 85 STOIA MICHELE MM35 1968 3507 G.S. BANCARI ROMANI

92 86 RIEFOLO GIUSEPPE MM45 1957 3507 G.S. CAT SPORT ROMA

93 87 BUCCIARELLO GABRIELE PROMESSE 1983 3509 G.S. CAT SPORT ROMA

94 5 VARRONE SABRINA SENIORES 1972 3510 C.S. FORESTALE

95 88 LANCIAPRIMA GIANCARLO MM45 1955 3516 G.P. AMATORI TERAMO

96 89 MASI PINO MM35 1964 3516 ATL. LA SBARRA

97 90 SANTORO ANGELO MM40 1963 3516 ATL. MONTE MARIO

98 91 PICONE BIAGIO MM35 1968 3518 LATINA RUNNERS

99 92 ARDIZZI MARIO MM40 1960 3519 ATL. LA SBARRA

100 93 GALLO ALBERTO MM45 1957 3520 A.S. ATL. OSTIA

101 94 MANCINI ENZO MM45 1955 3521 U.S. ROMA 83

102 95 IEVA MICHELE MM60 1943 3523 S.S. LAZIO ATL.

103 96 RABONI CLAUDIO MM40 1963 3524 U.S. ROMA 83

104 97 D'AMICO MARTINO MM35 1967 3525 A.S. GLOBE RUNNER

105 98 MANGOLI ROBERTO MM35 1966 3526 S.S. LAZIO ATL.

106 99 CAVASSINI ENZO MM50 1953 3527 G.S. BANCARI ROMANI

107 100 MENICHELLI ANGELO MM35 1966 3528 TEAM PUCCI SPORT

108 101 RUPERTO LUIGI AMATORI 1973 3530 POL. ATL. UISP MONTEROTONDO

109 102 BATTISTINI CLAUDIO MM35 1965 3530 S.S. LAZIO ATL.

110 103 CAPIZZI DAVIDE MM35 1967 3530 RIFONDAZIONE PODISTICA

111 104 BALVETTI LORENZO AMATORI 1977 3533 S.S. LAZIO ATL.

112 105 RICCITELLI FABIO MM40 1960 3535 ROMA ROAD R.CLUB

113 106 TIBERI LUCIO MM55 1947 3537 ATL. VILLA AURELIA

114 107 PETROLATI FRANCO MM45 1956 3538 G.S. PETER PAN

115 108 SPATOLA ALFONSO MM40 1961 3539 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

116 109 RICCI SEBASTIANO MM35 1964 3539 POD. AM FRECCE AZZURRE

117 110 BEDINI FABIO AMATORI 1974 3540 ATL. VILLA AURELIA

118 111 DITOMASSI SANDRO MM35 1968 3540 G.S. MEO PATACCA

119 112 MASTRAPASQUA ANTONIO MM40 1959 3546 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

120 113 PAOLUCCI GABRIELE MM40 1960 3547 RIFONDAZIONE PODISTICA

121 114 PETRUCCI MASSIMO MM40 1959 3548 I.P.Z.S.

122 115 SCROCCA ILARIO MM40 1962 3549 ATL. VILLA AURELIA

Page 3: Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853 g.a. fiamme gialle ... 50 48 pasquali marco seniores 1965 3320 u.s. roma 83 51

123 116 BONARRIGO MARCO MM35 1965 3550 AICS MARATHON ROMA

124 117 SISTI ANTONIO MM40 1961 3551 G.S. PETER PAN

125 118 DE PERSIO MARIO MM45 1958 3552 RIFONDAZIONE PODISTICA

126 119 POLI GIUSEPPE AMATORI 1974 3553 LATINA RUNNERS

127 120 PAOLUCCI ANDREA AMATORI 1974 3600

128 121 CIVITELLA GUGLIELMO MM40 1963 3601 POD. AM FRECCE AZZURRE

129 122 NOCINI ALESSANDRO MM35 1967 3602 AMATORI CASTELFUSANO

130 123 ROSSINI MASSIMILIANO MM35 1968 3603 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'

131 124 MAURIZIO GIUSEPPE MM35 1965 3605 C.U.S. CARIPARMA

132 125 RISI STEFANO AMATORI 1973 3605 CUS ROMA

133 126 REGIS RICCARDO AMATORI 1970 3606 ATL. VILLA AURELIA

134 6 FINI MIRELLA MF35 1964 3607 AGIP PETROLI CLUB

135 127 PERELLI MASSIMO MM35 1964 3607 G.S. K42 GAN ASS. ROMA

136 128 DI RIENZO NEMBO MM35 1966 3610 ATL. CASTELLO SORA

137 129 PAVONI FABRIZIO MM35 1968 3610 ATL. TUSCULUM

138 130 COIANIZ ALESSANDRO MM35 1966 3611 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

139 131 SIGNORI SAVERIO MM40 1961 3611 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

140 132 RIZZETTI ALESSANDRO MM40 1959 3612 ASTRA A.S. TRASTEVERE

141 7 BARALE CHIARA SENIORES 1975 3614 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO

142 133 GRANDIN DIEGO MM55 1947 3615 G.S. BANCARI ROMANI

143 134 PEZZERA VINCENZO MM35 1967 3617 LATINA RUNNERS

144 135 SARDO FABRIZIO MM45 1958 3617 S.S. LAZIO ATL.

145 136 IZZO VINCENZO MM40 1960 3618 POD. OSTIA

146 137 FLOREAN IVAN MM35 1965 3618 A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI

147 138 IZZI AGOSTINO MM40 1960 3619 SORA RUNNERS CLUB

148 139 AMICI ANDREA MM40 1961 3619

149 140 TIRIMACCO MAURO MM50 1953 3619 G.S. BANCARI ROMANI

150 141 PAPA SERGIO MM35 1965 3620 G.S. PETER PAN

151 142 GHERMEZIAN ROMANO RAMIN MM35 1967 3623 A.S. DUE PONTI S.C.

152 143 MASTROFINI MARCO MM35 1965 3623 U.S. ROMA 83

153 144 ROCCHI FABIO MM35 1966 3624 ARIS RUNNERS

154 145 GIANNINI STEFANO MM40 1963 3624 CUS ROMA

155 146 DE VIZIO PAOLO MM35 1966 3627

156 147 PAPI MAURO AMATORI 1970 3629 ATL. VILLA AURELIA

157 148 NISTICO' GIORDANO AMATORI 1974 3632 POL. ATL. UISP MONTEROTONDO

158 149 LOMAGLIO CARLO MM40 1962 3634 AICS MARATHON ROMA

159 150 PIPINI MARIO MM55 1948 3637 A.S. MEDITERRANEA

160 151 STELLANI ROBERTO MM40 1962 3638 ATL. TUSCULUM

161 152 POLCE PARIS MM35 1966 3639 GYMNASIUM VALLIS MONTANAE

162 153 VITTORIOSO ALBERTO MM40 1962 3639 POL. LIBERATLETICA

163 154 LISO GIUSEPPE AMATORI 1978 3640

164 155 LO GIUDICE IVAN AMATORI 1978 3641

165 8 D'ERRICO LUCILLA MF40 1963 3642 A.S. ATL. OSTIA

166 156 MASELLA LUIGI MM40 1959 3642 POD. AMATORI COLLEFERRO

167 157 MARTINI ARMANDO MM55 1947 3643 G.S. BANCARI ROMANI

168 158 MORVIDI MAURO MM35 1967 3644 U.S. ROMA 83

169 159 GRECO GIOVANNI MM35 1964 3645 POD. AM FRECCE AZZURRE

170 9 ZAPASNIK MARYSIA AMATORI 1977 3645 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI

171 160 LUCCI LUCA MM40 1962 3649 SORA RUNNERS CLUB

172 161 LICO STEFANO AMATORI 1975 3652 ATL. VILLA GUGLIELMI

173 162 ESPOSITO STEFANO AMATORI 1976 3652

174 163 ARCASENZA CLAUDIO MM35 1967 3652 ATL. VILLA AURELIA

175 164 LANZINI PAOLO MM35 1967 3653 CLUB ATL. CENTRALE

176 165 POMPI FABIO MM35 1966 3653 A.S. GLOBE RUNNER

177 10 DI DIONISIO ROSSELLA MF40 1963 3654 ATLETICA OLD DEVILS

178 166 DE ANGELIS ADRIANO MM40 1963 3654 ATLETICA OLD DEVILS

179 167 CASTELLANO MASSIMO AMATORI 1970 3654 G.S. CAT SPORT ROMA

180 168 VINCI ANDREA MM35 1965 3656 A.DI.TSF

181 169 MARCELLETTI GIOVANNI AMATORI 1969 3658 ATL. LA SBARRA

182 170 PICCA MAURIZIO MM40 1961 3658 G.S. MEO PATACCA

183 171 CREDENTINO FRANCO MM50 1953 3700 U.S. ROMA 83

184 172 BERARDO MARCO AMATORI 1974 3700 ATLETICA DEL PARCO

Page 4: Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853 g.a. fiamme gialle ... 50 48 pasquali marco seniores 1965 3320 u.s. roma 83 51

185 173 PASCUCCI GIOVANNI MM55 1948 3702 G.P. TOLFA L'AIRONE

186 174 MATRIGIANI ROBERTO MM45 1956 3702 U.S. ROMA 83

187 175 LEMMA UMBERTO MM40 1962 3703 H2S MARATHON

188 176 RINALDI GERARDO MM45 1958 3705 ITALIA MARATHON CLUB

189 177 RONCI ALDO MM35 1968 3706 G.S. BANCARI ROMANI

190 178 RODO STEFANO MM40 1963 3707 G.S. PETER PAN

191 179 SILVA RICCARDO MM40 1963 3708 DOP. AUTOSTRADE 5° TRONCO

192 180 CHIAPPINI DAVIDE MM35 1964 3709 ALITALIA CLUB

193 181 LUDINI FABRIZIO AMATORI 1974 3710 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

194 182 CASINI GIOVANNI MM35 1967 3711 AMATORI ATL. POMEZIA

195 183 CACCHIONI ANTONIO MM40 1963 3711 G.S. BANCARI ROMANI

196 184 MELONI FABIO MM40 1962 3712 G.S. PETER PAN

197 185 FRAGNOLI DOMENICO MM40 1961 3713 ATLETICA OLD DEVILS

198 186 DI CESARE CARLO MM45 1955 3714 ADIF SEZ. ATL.

199 187 POLSINELLI CARMINE MM45 1956 3715 SORA RUNNERS CLUB

200 188 SETTIMI RINALDO MM35 1965 3716 SABINA MARATHON CLUB

201 189 BRESCINI FABIO MM40 1960 3717 ROMA ROAD R.CLUB

202 190 SIRAGUSA PIETRO MM40 1960 3719 AICS MARATHON ROMA

203 191 BUSSOLETTI ANDREA MM40 1960 3720 AICS MARATHON ROMA

204 192 MALAVASI FABRIZIO MM35 1968 3721 ESERCITO AM. SCUTEM

205 193 PAPALUCA GIUSEPPE MM40 1959 3721 LEPROTTI DI VILLA ADA

206 194 MINERVA CLAUDIO MM50 1951 3722 CRAZY RUNNERS CLUB

207 195 BERNARDINI STEFANO MM35 1965 3723 G.S. PETER PAN

208 196 ROSCANI ENZO MM40 1960 3726 U.S. ROMA 83

209 197 GRENGA VINCENZO MM45 1954 3726 A.S. DUE PONTI S.C.

210 198 MELORIO FABRIZIO MM40 1962 3727 A.S. WORLD TRUCK

211 199 PELLICCIA GIANCARLO MM40 1959 3728 ASTRA A.S. TRASTEVERE

212 11 PERILLI SIMONA SENIORES 1975 3729 RIFONDAZIONE PODISTICA

213 200 VALENTI FRANCESCO MM40 1961 3734 CRAZY RUNNERS CLUB

214 201 RICCI MAURO MM40 1963 3736 G.S. PETER PAN

215 202 SERPI MARIO MM50 1953 3737 FIAMME GIALLE G. SIMONI

216 203 ALTOBELLI DANIELE MM35 1965 3738 G.S. POD. PRENESTE

217 204 BELARDINELLI PAOLO MM35 1964 3740 ATL. TUSCULUM

218 205 MIDENA FRANCESCO MM40 1963 3741 LEPROTTI DI VILLA ADA

219 206 INTERNICOLA MICHELE MM35 1965 3742 AMATORI CASTELFUSANO

220 207 MICENA STEFANO MM35 1968 3742 U.S. ROMA 83

221 208 BECCHETTI FRANCO MM45 1956 3744 ATL. MONTE MARIO

222 209 PIRROTTINA ANTONIO MM40 1963 3746 ATL. TUSCULUM

223 210 TANCORRE LUIGI MM50 1952 3746 ITALIA MARATHON CLUB

224 211 MANCINI MARCO MM35 1967 3747 ATL. VILLA AURELIA

225 212 DE IACO ANTONIO MM40 1959 3748 A.S. ATL. OSTIA

226 213 SCARAMASTRA ELIO MM40 1961 3749 A.S. DUE PONTI S.C.

227 214 SCHIRRU GIUSEPPINO MM50 1953 3749 ATL. MONTE MARIO

228 215 NARDI PAOLO AMATORI 1969 3749 A.S. GLOBE RUNNER

229 216 MAGRINI FABIO MM35 1968 3750 ATL. MONTE MARIO

230 217 PARBONI MASSIMO MM40 1963 3750 G.S. BANCARI ROMANI

231 12 MERLINO MICAELA MF35 1966 3752 SORA RUNNERS CLUB

232 218 DE MATTEIS VALTER MM45 1957 3754 ITALIA MARATHON CLUB

233 219 DE ANGELIS VINCENZO MM55 1947 3755 A.S. ATL. OSTIA

234 220 DE LELLIS MAURIZIO MM45 1958 3756 POD. POMEZIA

235 221 CICCAZZO MASSIMO AMATORI 1974 3757 ATLETICA DEL PARCO

236 222 MORI VINCENZO MM45 1957 3758 G.S. PETER PAN

237 223 URILLI MARCO MM35 1966 3804 ATL. LA SBARRA

238 224 ASCANI SANDRO MM45 1955 3805 ATL. LA SBARRA

239 225 IANNILLI ROBERTO MM40 1959 3805 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO

240 226 FILIPPI BRUNO MM45 1954 3806 G.S. BANCARI ROMANI

241 227 SOZIO FABIO MM45 1956 3806 POL. POPOLARE MORENA

242 228 DIONISI ANDREA AMATORI 1969 3807 G.S. POD. PRENESTE

243 229 CLEMENTI MARCO MM35 1965 3808 LEPROTTI DI VILLA ADA

244 230 TADDEI GIANCARLO MM45 1955 3809 G.S. BANCARI ROMANI

245 231 SPAGNOLI ALBERTO AMATORI 1971 3810 LATINA RUNNERS

246 232 CERIONI MARCO MM35 1964 3810 G.S. PETER PAN

Page 5: Arrivo M/F Cognome Nome Cat. Anno Tempo Società 1 1 ... · 1 1 caliandro cosimo promesse 1983 2853 g.a. fiamme gialle ... 50 48 pasquali marco seniores 1965 3320 u.s. roma 83 51

247 233 SCIALANGA FABIO MM40 1960 3810 G.S. K42 GAN ASS. ROMA

248 234 CICIANI ROBERTO AMATORI 1973 3811 G.S. POD. PRENESTE

249 235 LOLLOBRIGIDA GIOVANNI SENIORES 1966 3811 ATL. VILLA AURELIA

250 236 LUPIDI LUIGI MM45 1957 3812 I.P.Z.S.

251 237 MUSTO ANGELO RAFFAELE MM40 1963 3813 G.S. BANCARI ROMANI

252 238 FIORUCCI FAUSTO MM45 1956 3814 G.P. TOLFA L'AIRONE

253 239 RAPONE MAURO MM35 1965 3815 U.S. ROMA 83

254 240 ZANGRILLI LUIGI MM50 1949 3815 POLI GOLFO FORMIA

255 241 BATTISTONI MAURIZIO AMATORI 1970 3816 U.S. ROMA 83

256 13 CHENEVIER GIUNIA PROMESSE 1983 3818 U.S. ROMA 83

257 242 LALLI FEDERICO JUNIORES 1984 3818

258 243 URBINATI VERALDO MM45 1958 3819

259 244 GABRIELLI STEFANO AMATORI 1974 3819 U.S. ROMA 83

260 245 ZECCHI ETTORE MM45 1954 3820 AMATORI ATL. POMEZIA

261 246 BIZZARRI GIUSEPPE MM45 1958 3822 I.P.Z.S.

262 247 MASCARENHAS BRUNO PROMESSE 1981 3823

263 248 CONSOLI PAOLO MM45 1957 3828 ATL. TUSCULUM

