+ All Categories
Home > Documents > BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER...

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER...

Date post: 18-Feb-2019
Category:
Upload: dangkien
View: 254 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
N. COGNOME e NOME DATA DI NASCITA LUOGO nascita punteggio 1 BRUSCO SARA 10/08/1971 ALA (TN) 136,00 2 MIORANDI ALESSANDRO 02/05/1973 ROVERETO (TN) 114,50 3 PASSERINI SONIA 22/05/1975 ROVERETO (TN) 106,50 4 GALLER DOMENICO 15/08/1973 SVIZZERA 50,50 5 SIGHEL CARLA 02/06/1962 TRENTO 48,00 6 OLIVERIO EUGENIO 15/03/1984 OPPIDO MAMERTINA (RC) 47,50 7 SORRENTINO RAFFAELLA 14/05/1970 TORRE DEL GREGO (NA) 47,00 8 SANTINI NADIA 05/12/1962 CLES (TN) 46,00 9 ANASTASIO ANTONIO 12/07/1974 SALERNO 39,50 10 D'ANIELLO GERARDO ANTONIO 27/07/1982 BATTIPAGLIA (SA) 38,50 11 VISENTIN GIOVANNA 11/01/1962 S.DANIELE D/FRIULI (UD) 37,50 12 STROPPA MONIA 13/07/1972 BORGO VALSUGANA (TN) 37,50 13 BICELLI LIVIA 20/08/1963 ROVERETO (TN) 35,00 14 FERRARI ARIANNA 04/07/1969 CAVARZERE (VE) 34,00 15 TROCCHIA MARIA ANNUNZIATA 17/04/1985 AVELLINO 33,50 16 GANCITANO GIUSEPPE 29/07/1972 MAZARA DEL VALLO (TP) 33,50 17 SPAGNOLO PATRIZIA 24/10/1977 SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 33,00 18 GRASSO GRACIELA SILVIA 07/02/1963 ARGENTINA 32,25 19 FIORELLINETO ANNAMARIA 09/02/1964 NAPOLI 30,50 20 NUNZIATA ANDREA 23/08/1956 PALMA CAMPANIA (NA) 29,50 21 DELL'ANNO MICHELE 07/10/1959 FOGGIA 28,50 22 MANCINI GIUSEPPINA 26/12/1962 NAPOLI 27,00 23 DE VITA GIUSEPPE DAVIDE 16/05/1985 MAZARA DEL VALLO (TP) 27,00 GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDA FASCIA - ELENCO AMMESSI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO, CATEGORIA A
Transcript
Page 1: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

N. COGNOME e NOME DATA DI NASCITA LUOGO nascita punteggio

1 BRUSCO SARA 10/08/1971 ALA (TN) 136,00

2 MIORANDI ALESSANDRO 02/05/1973 ROVERETO (TN) 114,50

3 PASSERINI SONIA 22/05/1975 ROVERETO (TN) 106,50

4 GALLER DOMENICO 15/08/1973 SVIZZERA 50,50

5 SIGHEL CARLA 02/06/1962 TRENTO 48,00

6 OLIVERIO EUGENIO 15/03/1984 OPPIDO MAMERTINA (RC) 47,50

7 SORRENTINO RAFFAELLA 14/05/1970 TORRE DEL GREGO (NA) 47,00

8 SANTINI NADIA 05/12/1962 CLES (TN) 46,00

9 ANASTASIO ANTONIO 12/07/1974 SALERNO 39,50

10 D'ANIELLO GERARDO ANTONIO 27/07/1982 BATTIPAGLIA (SA) 38,50

11 VISENTIN GIOVANNA 11/01/1962 S.DANIELE D/FRIULI (UD) 37,50

12 STROPPA MONIA 13/07/1972 BORGO VALSUGANA (TN) 37,50

13 BICELLI LIVIA 20/08/1963 ROVERETO (TN) 35,00

14 FERRARI ARIANNA 04/07/1969 CAVARZERE (VE) 34,00

15 TROCCHIA MARIA ANNUNZIATA 17/04/1985 AVELLINO 33,50

16 GANCITANO GIUSEPPE 29/07/1972 MAZARA DEL VALLO (TP) 33,50

17 SPAGNOLO PATRIZIA 24/10/1977 SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 33,00

18 GRASSO GRACIELA SILVIA 07/02/1963 ARGENTINA 32,25

19 FIORELLINETO ANNAMARIA 09/02/1964 NAPOLI 30,50

20 NUNZIATA ANDREA 23/08/1956 PALMA CAMPANIA (NA) 29,50

21 DELL'ANNO MICHELE 07/10/1959 FOGGIA 28,50

22 MANCINI GIUSEPPINA 26/12/1962 NAPOLI 27,00

23 DE VITA GIUSEPPE DAVIDE 16/05/1985 MAZARA DEL VALLO (TP) 27,00

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDA FASCIA - ELENCO AMMESSI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO

INDETERMINATO E DETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI

COLLABORATORE SCOLASTICO, CATEGORIA A

Page 2: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

24 BIANCHI FABIANA 11/10/1987 TIONE (TN) 26,50

25 VIESI ROSAMARIA 10/03/1964 MERANO (BZ) 26,50

26 NAPOLITANO FRANCESCO 11/02/1984 AVELLINO 24,00

27 DI FRANCO VINCENZO 23/02/1976 CERIGNOLA (FG) 23,00

28 DALLABRIDA WALTER 01/08/1957 TRENTO 22,50

29 BARRESI FRANCO 16/04/1966 SVIZZERA 22,00

30 LORENZ TATJANA 29/06/1976 TRENTO 21,50

31 DI GIOVANNI ANNA 04/09/1960 MARSALA (TP) 21,00

32 DI SANTO ORAZIO 27/06/1961 CATANIA 21,00

33 FRANCESCHINI NERINA 02/06/1977 BORGO VALSUGANA (TN) 20,00

34 MIGLIETTA MARIARITA 13/03/1975 CAMPI SALENTINA (LE) 20,00

35 ROMANO MARIANNA 17/05/1976 MARZARA DEL VALLO (TP) 19,50

36 DI BARTOLA GIUSEPPINA 25/09/1978 BARCELLONA P.G. (ME) 19,00

37 FUCENTESE FAUSTO 20/11/1973 LAURINO (SA) 18,50

38 SANTORO FRANCESCO 21/07/1967 CAMPOBASSO 17,50

39 CUMER DINO 22/06/1981 ROVERETO (TN) 17,50

40 MATANO MANFREDI 07/02/1984 FOGGIA 17,00

41 TROCCHIA GIUSY 05/12/1987 AVELLINO 16,50

42 SESSA SOFIA 14/12/1964 ALCAMO (TP) 16,50

43 DRAGO LAURA MARIA 25/05/1975 SALEMI (TP) 16,00

44 MARCOLINI MILENA 29/05/1971 ROVERETO (TN) 15,50

45 CIURRIA SAVERIO MARIA 27/10/1962 VIBO VALENTIA 15,00

46 PIZZO TIZIANA ANNA 12/11/1959 TRENTO 14,00

47 BALESTRA ANTONELLA 09/02/1982 PRAIA A MARE (CS) 14,00

48 MELONI CRISTEL 02/02/1987 ROVERETO (TN) 14,00

49 SANTORO ANGELA 15/07/1976 LIVORNO 14,00

50 FASULO MIRKO 26/10/1992 NAPOLI 13,00

51 IODICE MARIA ANTONIETTA 08/02/1966 PORTICO DI CASERTA (CE) 12,50

52 LEONE SERGIO 21/091980 LENTINI (SR) 12,50

53 TALARICO BARBARA 07/11/1985 CARIATI (CS) 12,50

54 MERLINO MARIA CINZIA 22/07/1975 MESSINA 12,50

55 CAGLIEROTTI KATIA 28/06/1971 TRENTO 12,00

56 MARTINO FRANCESCO 30/12/1966 BACOLI (NA) 12,00

57 PEGORETTI NORMA 19/02/1963 TRENTO 11,50

58 CONSERVA MARA 11/03/1992 CAGLIARI 11,50

Page 3: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

59 MIOLA MICHELA 07/09/1970 ROVERETO (TN) 11,00

60 DI LAURO FLAVIA 18/03/1970 NAPOLI 11,00

61 BARBIERI MASSIMO 11/02/1985 AVELLINO 11,00

62 TRENTIN LUCA 09/11/1984 BORGO VALSUGANA (TN) 11,00

63 GANGEMI GIUSY 15/07/1986 MESSINA 11,00

64 MARINELLA PATRIZIA 11/07/1970 SVIZZERA 10,50

65 FASSAN SILVIA 15/10/1961 VENEZIA 10,00

66 BISESTI CLAUDIA 27/11/1963 TRENTO 10,00

67 BARRACO NATALIA FRANCESCA 25/12/1982 ERICE (TP) 10,00

68 IADEVAIA CARMEN 01/03/1977 S.AGATA DE GOTI (BN) 10,00

69 PELLANDA STEFANO 06/01/1989 BORGO VALSUGANA (TN) 9,50

70 BALDESSARI ANGELA 17/05/1969 BORGO VALSUGANA (TN) 9,00

71 DONATI SAMANTHA 26/09/1979 VENEZIA 9,00

72 BIANCHINI ANDREA 06/03/1985 ROVERETO (TN) 9,00

73 INDELICATO FRANCESCA 09/11/1961CAMPOBELLO DI MAZARA

(TP)8,50

74 UMANA FRANCESCA 02/04/1980 CATANIA 8,00

75 LA SPINA GIUSI ANTONELLA 08/06/1979 SCORDIA (CT) 8,00

76 CARUSO GINA 13/06/1974 SCIACCA (AG) 8,00

77 MAGLIOCCO GIUSEPPE 24/02/1971 LECCE 8,00

78 AIELLO DANIELA 23/11/1978 REGGIO CALABRIA 8,00

79 GENTILE CONSIGLIA 02/09/1971 NAPOLI 8,00

80 GAMBARDELLA DOMENICO 01/10/1968 NAPOLI 8,00

81 PALMIERI RAFFAELE 27/02/1977 POGGIOMARINO (NA) 8,00

82 DI NIRO GIANMICHELE 14/01/1987 CAMPOBASSO 8,00

83 PENNACCHIO MARIA 03/11/1992 ARIANO IRPINO (AV) 8,00

84 DELL'AMORE FEDERICA 26/03/1991 ROVERETO (TN) 8,00

85 ROSSETTI ELISABETTA 13/07/1989 TRENTO 8,00

86 FAVALORO MARIACHIARA 11/05/1989 PALERMO 8,00

87 INCAPO ILARIA 04/03/1989 ROVERETO (TN) 8,00

88 ALCAMO ANNA CONCETTA 26/07/1988 ENNA 8,00

89 TABARELLI MONICA 14/05/1988 TRENTO 8,00

90 LOTTI SARA 24/08/1987 ROVERETO (TN) 8,00

91 CONSOLINI ANDREA 02/05/1986 ROVERETO (TN) 8,00

Page 4: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

92 POTRICH VITTORIO 14/02/1986 ROVERETO (TN) 8,00

93 COLICCHIO NADIA 11/09/1984 NAPOLI 8,00

94 POTRICH GIULIA 30/08/1984 ROVERETO (TN) 8,00

95 TRIDICO FILOMENA 15/07/1984 CARIATI (CS) 8,00

96 FRANCESCHI MASSIMO 11/04/1984 BOLZANO 8,00

97 MEROLA ALFONSINA 24/02/1984 BENEVENTO 8,00

98 ARMENANTE CLAUDIA 12/06/1983 CASSINO (FR) 8,00

99 SOMMA GIULIA 23/02/1983 NAPOLI 8,00

100 COSTANTINO PIERA 19/01/1983 MESSINA 8,00

101 LATINA MARIA ANTONIETTA 31/08/1982 SIRACUSA 8,00

102 ROSINA EDITH 22/08/1982 MONSELICE (PD) 8,00

103 PANI IGNAZIO 16/07/1981 CAGLIARI 8,00

104 MESSINA ANTONINO 29/06/1981 PATTI (ME) 8,00

105 DI MAGGIO VIVIVANA 16/12/1980 GERMANIA 8,00

106 MAIRA SALVATORE 25/01/1979 SAN CATALDO (CL) 8,00

107 FORINO PAOLINO 06/11/1978 SAN PAOLO BEL SIT (NA) 8,00

108 STIVALA MARIA LAURA 27/06/1978 CATANIA 8,00

109 CAZZARI GIANNI 11/11/1976 SASSARI 8,00

110 CRIMI MARIA ANTONIETTA 21/05/1972 CATANIA 8,00

111 NICCOLINI GIUSEPPE 13/03/1965 ROVERETO (TN) 8,00

112 DIASPARRA CATALDO 27/07/1966 CORATO (BA) 7,50

113 CATALANI MARIA 31/05/1974 NAPOLI 7,50

114 LEOTTA PAOLO 12/03/1966 TRIESTE 7,50

115 BIASIOLLI JOSEPHINA TATJANA 26/09/1968 GERMANIA 7,50

116 DI DIO LUCIA GRAZIELLA FRANCA 19/06/1968 PATERNO' (CT) 7,50

117 GIOVANNINI ANDREA 17/06/1989 TRENTO 7,50

118 CURIOSO NATALINO 01/05/1991 NAPOLI 7,50

119 GARAU GABRIELLA 04/06/1965 CAGLIARI 7,50

120 CARPENTARI ANITA 14/06/1995 ROVERETO (TN) 7,50

121 INGARGIOLA DEBORAH 17/05/1995 MAZARA DEL VALLO (TP) 7,50

122 DI VINCENZO CLAUDIA 24/06/1994 ENNA 7,50

123 VITTORIANI MICAELA 18/06/1994 TRENTO 7,50

124 FRANCHINO SALVATORE ANDREA 22/02/1994 PIAZZA ARMERINA (EN) 7,50

Page 5: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

125 CIULLA SERENA 19/10/1993 CORLEONE (PA) 7,50

126 DI SANTO ENRICO 26/02/1993 PATERNO' (CT) 7,50

127 MARINO IRENE 02/06/1992 PALERMO 7,50

128 CIULLA LIDIA 22/08/1991 PALERMO 7,50

129 GERMANI PAOLO 19/08/1991 PONTECORVO (FR) 7,50

130 IPPOLITO NICOLETTA 06/01/1991 MAZARA DEL VALLO (TP) 7,50

131 VINANTE ALESSIA 23/11/1990 ROVERETO (TN) 7,50

132 TURANO ARMANDO 02/08/1990 PALERMO 7,50

133 SAFFER ERICA 05/01/1989 ROVERETO (TN) 7,50

134 DI GENUA IOLANDA 12/03/1986 AVELLINO 7,50

135 PEPE DANIELE 06/03/1986 MODUGNO (BA) 7,50

136 IMBURGIA MARIA 18/06/1985 PALERMO 7,50

137 FENIELLO VINCENZO 09/03/1985 VILLARICCA (NA) 7,50

138 GIRGENTI ANNA 30/08/1984 PALERMO 7,50

139 PETRAGLIA FRANCESCA 07/10/1980 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 7,50

140 PALLADINO MARIA GRAZIA 24/05/1979 EBOLI (SA) 7,50

141 VASAPOLLI ANGELO 13/03/1975 RIVES (FRANCIA) 7,50

142 PIAMARTA CLAUDIA 01/10/1971 ALA (TN) 7,50

143 GRAIFF STEFANO 21/11/1967 CLES (TN) 7,50

144 FERRANDINO ALFREDO 27/02/1967 AVERSA (CE) 7,50

145 PESCHECHERA PIETRO LUIGI 01/11/1965 BARLETTA (BT) 7,50

146 ROSA MANUELA 22/09/1964 RIVA DEL GARDA (TN) 7,50

147 GINEVRI STEFANO 26/12/1960 ROMA 7,50

148 CONDINI ALESSIA 17/08/1975 TRENTO 7,00

149 LEONARDELLI GIUSEPPE 14/09/1963 BOLZANO 7,00

150 GIULIANI FEDERICA 07/01/1987 RIVA DEL GARDA (TN) 7,00

151 GIORGINO ELENA MARIA 06/08/1983 CASARANO (LE) 7,00

152 LEOPIZZI VALENTINA 10/02/1983 GALATINA (LE) 7,00

153 PALLADINO FRANCESCO 30/03/1981 S.GIOVANNI ROTONDO 7,00

154 CARLOMAGNO DANILO 28/02/1973 PALERMO 7,00

155 TOMASI MICHELA 10/04/1986 ROVERETO (TN) 7,00

156 CLEMENTE SERENA 18/03/1987 FOGGIA 7,00

157 GALLI MASSIMO 13/03/1972 ROVERETO (TN) 7,00

158 SCIUTO MARCO 17/05/1976 CALTAGIRONE (CT) 7,00

Page 6: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

159 CADROBBI VALENTINA 1406/1970 MERANO 7,00

160 TEZZELE GIULIA 21/08/1990 ROVERETO (TN) 7,00

161 MATTIVI SARA 24/07/1990 TRENTO 7,00

162 PERGHEM VERONICA 15/06/1990 ROVERETO (TN) 7,00

163 SANASI CLAUDIA 22/01/1990 SAN PIETRO VERNOTICO(BR) 7,00

164 PUECHER VALENTINA 12/07/1989 BORGO VALSUGANA (TN) 7,00

165 DI SABATINO GARBATI VALENTINA 09/01/1989 ASCOLI PICENO 7,00

166 DI MARCO ANGELICA 09/12/1986 FORMIA (LT) 7,00

167 BOSSO DEBORAH 06/11/1986 SCAFATI (SA) 7,00

168 FRENO CARMELITA 04/12/1985 TORINO 7,00

169 CUZZUCOLI DANILO 07/07/1984 REGGIO CALABRIA 7,00

170 PISCOSQUITO MASSIMO 28/05/1984 NOCERA INFERIORE (SA) 7,00

171 SODANO MARIA ANNA 16/03/1984 SAN GIUSEPPE V.NO 7,00

172 TRAMONTANO GIUSEPPINA 02/06/1983 NAPOLI 7,00

173 BUNONE GAETANA 12/10/1982 AGRIGENTO 7,00

174 DI ROSARIO DOMENICO 05/12/1981 BATTIPAGLIA (SA) 7,00

175 PISANIELLO DAVIDE 14/07/1980 LECCO 7,00

176 MUNAFO' GAETANO 06/07/1979 CATANIA 7,00

177 DI MARO MARIA TERESA 17/05/1978 NAPOLI 7,00

178 DETASSIS CARLO 21/09/1976 TRENTO 7,00

179 UGOLINI VERONICA 14/04/1976 TRENTO 7,00

180 SPAGNOLO CARRIERE TERESA * 20/05/1975 BRINDISI 7,00

181 SOZZI IVANA WANDA 13/10/1974 CATANIA 7,00

182 SCIARRILLO MYRIAM 13/08/1974 TRIESTE 7,00

183 DI GENNARO GIOVANNI 18/02/1974CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)7,00

184 RICCI PIER PAOLO 27/09/1970 MILANO 7,00

185 PAGLIUCA MARTA 10/01/1970 NAPOLI 7,00

186 MINARDO SERGIO 13/10/1969 CATANIA 7,00

187 MION BARBARA 18/12/1967 VENEZIA 7,00

188 DE STEFANO ROSA 07/02/1966 NAPOLI 7,00

189 CORDARO ANTONINO GIOVANNI 28/03/1963 CHIUSA SCLAFANI (PA) 7,00

190 CORSO ROSANNA 22/03/1962 BRANCALEONE (RC) 7,00

191 MODENA SABRINA 25/08/1995 ROVERETO (TN) 6,75

192 AZZARELLO PAOLO 23/06/1995 TAORMINA (ME) 6,75

193 BARCATTA EVI 20/05/1975 CAVALESE (TN) 6,50

Page 7: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

194 FANARA CRISTIAN 23/10/1972 ERICE (TP) 6,50

195 D'ONGHIA LUCIANO 20/04/1964 GRUMO APPULA (BA) 6,50

196 EPIFANI ANNA 06/07/1974 BRINDISI 6,50

197 EGGER CHRISTA MARTINA 12/10/1971 MERANO 6,50

198 MARZARI LISA 05/12/1969 BOLZANO 6,50

199 VIRGILIO MICHELE 17/05/1965 MANFREDONIA (FG) 6,50

200 BETTA MARIA CHIARA 03/04/1986 TRENTO 6,50

201 PITTI VINCENZO MASSIMILIANO 15/01/1977 SCIACCA (AG) 6,50

202 CAMPAGNA CARLO SAVERIO 02/04/1986 FOGGIA 6,50

203 DI PAOLA FICARELLA DAVIDE 07/06/1991 S.STEFANO QUISQUINA (AG) 6,50

204 GRANDE PASQUALE 06/06/1982 TEANO (CE) 6,50

205 SANDRI LUCA 08/05/1980 BORGO VALSUGANA 6,50

206 TROVATO MASSIMILIANO 22/06/1974 SCICLI (RG) 6,50

207 DI LORENZO DONATELLA 30/06/1965 CATANIA 6,50

208 BARONI LETIZIA 26/01/1995 ROVERETO (TN) 6,50

209 ANDOLINA LAURA 22/10/1994 ENNA 6,50

210 BOSCHI CHIARA 01/05/1994 ROVERETO (TN) 6,50

211 CIAGHI CATERINA 28/10/1993 ROVERETO (TN) 6,50

212 D'ANGELO ALESSANDRA 29/11/1992 PALERMO 6,50

213 LUGLI LISA 23/10/1992 CARPI (MO) 6,50

214 CASNA FABIO 26/05/1990 ROVERETO (TN) 6,50

215 GUARINO VELIA 14/03/1990 TRANI (BA) 6,50

216 GRIESI DONATO 07/03/1990 VENOSA (PZ) 6,50

217 NAPOLITANO ATTILIA 31/12/1988 AVELLINO 6,50

218 SCALI STEFANO 07/08/1988 TRENTO 6,50

219 BORGHESI STEFANO 06/04/1988 TRENTO 6,50

220 CURIOSO LUISA 04/12/1985 NAPOLI 6,50

221 CAPALBO FRANCESCO 18/08/1985 CARIATI (CS) 6,50

222 PALMIERI MIRZIA 01/03/1985 AVELLINO 6,50

223 PLACIDI GIOVANNI 18/12/1984 REGGIO CALABRIA 6,50

224 SCAFURO ANTONIO 20/10/1983 SALERNO (NA) 6,50

225 COMANDELLA NADIA 04/09/1982 ROVERETO (TN) 6,50

226 CONTI MICA EMANUELA 15/12/1981 MEZZOLOMBARDO 6,50

227 DE SIMONE FRANCESCO 26/10/1981 AVELLINO 6,50

228 VALBUSA SAMANTA 30/05/1980 VERONA 6,50

Page 8: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

229 CONCI BARBARA 16/11/1979 MEZZOLOMBARDO (TN) 6,50

230 CUMIA SALVATORE 16/08/1979 GERMANIA 6,50

231 MARZULLI LORENZO 12/08/1979 BARI 6,50

232 FERRARO SARA 26/10/1978 NAPOLI 6,50

233 SAID KHALED 02/01/1977 LIBIA 6,50

234 APUZZO ROSARIO 24/10/1976 VICO EQUENSE (NA) 6,50

235 FORMENTIN ELENA 25/10/1975 PADOVA 6,50

236 ASTE BRUNA 11/05/1975 ROVERETO (TN) 6,50

237 IZZO DANIELA 22/09/1973 CASERTA 6,50

238 TORELLI STEFANO 25/03/1973 ROVERETO (TN) 6,50

239 COLAROSSI CHRISTIAN 01/12/1972 TRENTO 6,50

240 CUMER KATIA 29/02/1972 ROVERETO (TN) 6,50

241 PIVA MARTINA 10/02/1972 TRENTO 6,50

242 BUONOCORE ADRIANA 03/08/1971 CATANIA 6,50

243 MAZZURANA GIANNA 30/05/1969 ROVERETO (TN) 6,50

244 SAI MARIA ANTONIETTA 29/10/1968 ORISTANO 6,50

245 ROSSI SABRINA 16/04/1967 TRENTO 6,50

246 PERGHER MIRKO 11/11/1964 SVIZZERA 6,50

247 DI PAOLA FICARELLA MANUELA 21/06/1996 S.STEFANO QUISQUINA (AG) 6,25

248 ARTALE CATERINA 07/02/1982 PALERMO 6,00

249 GUERRETTA ANNINA 16/01/1970 NAPOLI 6,00

250 BUTTA ELENA 24/11/1966 S.ANGELO DI BROLO (ME) 6,00

251 DIASPRO ARCANGELO 12/11/1974 CARDITO (NA) 6,00

252 SILA CARMELA 18/02/1986 NOTO (SR) 6,00

253 BRAVIN ALESSANDRO 28/06/1968 ROVERETO (TN) 6,00

254 FACCHINELLI SILVIA 13/11/1984 TRENTO 6,00

255 ZANEI DIEGO 17/02/1980 TRENTO 6,00

256 ROCCA ORIETTA 08/02/1973 TORINO 6,00

257 TONEZZER SERENA 27/03/1977 TRENTO 6,00

258 GRICINELLA SERGIO 24/01/1975 ASCOLI PICENO 6,00

259 PODRINI VALERIA 25/12/1971 GENOVA 6,00

260 D'ARRIGO RITA 14/05/1968 MESSINA 6,00

261 PEDDONI MARISA 08/05/1959 FRANCIA 6,00

Page 9: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

262 ABATE EMILIANO 25/10/1995 GAETA (LT) 6,00

263 BAROZZI ANDREA 13/07/1995 ROVERETO (TN) 6,00

264 PENNISI ILENIA 11/12/1994 ROVERETO (TN) 6,00

265 ANDOLINA MIRKO 15/02/1992 ENNA 6,00

266 BALDI CRISTINA 25/11/1991 LEONFORTE (EN) 6,00

267 NICASTRO EMANUELE 07/06/1991 PALERMO 6,00

268 BEARZOTTI CATERINA 16/05/1991 GORIZIA 6,00

269 DE PALMA SERENA 21/11/1990 TERLIZZI 6,00

270 MATTEI JESSICA 29/10/1990 ROVERETO (TN) 6,00

271 LEVER ROSSELLA 07/09/1990 TRENTO 6,00

272 TRENTIN CAMILLA 04/08/1990 TRENTO 6,00

273 GOLLER CINZIA 09/11/1989 ROVERETO (TN) 6,00

274 MAFFEI ELISA NICOLE 25/04/1989 ROVERETO (TN) 6,00

275 CAMMARATA FRANCESCO 21/10/1988 ENNA 6,00

276 CIULLA MARIO 02/04/1988 PALERMO 6,00

277 PASTORINO VALENTINA 30/07/1986 TRENTO 6,00

278 BALDINAZZO LUCA 23/11/1985 VICENZA 6,00

279 PELLEGRINO MAURIZIO 17/07/1985 REGGIO CALABRIA 6,00

280 BALDUZZI GIOVANNI 21/06/1985 TRENTO 6,00

281 ROMANO DANIELA 30/04/1985 S. STEFANO QUISQUINA AG 6,00

282 PARISI AURORA 09/10/1984 NAPOLI 6,00

283 VALENTINI CINZIA 07/04/1984 ROVERETO (TN) 6,00

284 MARZULLI CARMELA 06/04/1984 BARI 6,00

285 MARZULLI LORENA 06/04/1984 BARI 6,00

286CAPPITELLI FRANCESCO

SAVERIO 12/11/1983 MELFI (PZ) 6,00

287 FALSONE CARMELO EMANUELE 06/11/1983 AGRIGENTO 6,00

288 CATTANI ALESSANDRA 27/07/1983 TRENTO 6,00

289 TARTER LUANA 30/05/1983 CLES 6,00

290 DELLE SIDE FEDERICO 23/06/1982 POGGIARDO (LE) 6,00

291 DI CRISCIO DORIANO 24/09/1981 TERMOLI (CB) 6,00

292 DI TRANI ROBERTO 21/07/1981 BARI 6,00

293 VALZOLGHER CHIARA 13/03/1981 TRENTO 6,00

294 BALDUZZI GIORGIA 18/10/1980 TRENTO 6,00

295 ANDREOZZI ANNA FILOMENA 28/09/1979 ACERRA (NA) 6,00

Page 10: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ...site.operaarmidabarelli.org/sites/default/files/graduatoria 2... · 80 gambardella domenico 01/10/1968 napoli 8,00 ... 97 merola

296 SANTORO LORENA 05/03/1979 SVIZZERA 6,00

297 CAOS SANDRA 10/01/1977 S.AGATA DI MILITELLO (ME) 6,00

298 ACCILI ADRIANO 22/12/1976 SAN SEVERO (FG) 6,00

299 FRANCHINO LINDA ZAIRA 25/08/1976 PIAZZA ARMERINA (EN) 6,00

300 PERNA ALFREDO 26/04/1976 NAPOLI 6,00

301 LASTELLA ALESSANDRO 01/01/1976 CORATO (BA) 6,00

302 ROMEO DEMETRIO 26/09/1975 MATERA 6,00

303 TROJETTO STEFANIA 18/06/1974 CASTELFRANCO V.TO(TV) 6,00

304 DE DOMENICO MAURIZIO 01/07/1973 MESSINA 6,00

305 ROCCA ROBERTA 08/02/1973 TORINO 6,00

306 DELLA PENNA MARCO 20/04/1972 FOGGIA 6,00

307 FALCO FABIOLA 31/03/1972 PALERMO 6,00

308 MEROLA LIDIA 31/03/1972 MADDALONI (CE) 6,00

309 ALEOTTI GIUSEPPINA 22/07/1969 NAPOLI 6,00

310 MICCIANTUONO LUIGIA 31/08/1968 TERLIZZI (BA) 6,00

311 CAINELLI ARNALDO 07/09/1958 MATTARELLO (TN) 6,00

312 PERNA FILOMENA 30/08/1981 NAPOLI 5,75

313 PAGANINI ALESSIA 20/04/1977 TRENTO 5,50

314 DEANESI MARCELLA 16/01/1974 VERONA 5,50

315 ORNATO ANGELA 28/01/1975 TRENTO 5,50

316 MENOTTI VALENTINA 18/01/1971 TRENTO 5,50

317 PUGLISI GIUSEPPA 04/02/1967 MILAZZO (ME) 5,50

318 SPEZIALE SIMONA 27/10/1977 FORMIA (LT) 5,50

319 IPPOLITO ROSSANA 28/02/1972 NAPOLI 5,50

320 DI VINCENZO MARCO 17/09/1967 SVIZZERA 5,50

321 GRANDI ALVARO 10/04/1967 ROVERETO (TN) 5,50

322 D'ANIELLO ANTONIETTA 31/01/1967 S.ANTONIO ABATE (NA) 5,50

