+ All Categories
Home > Documents > CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI …...CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE...

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI …...CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE...

Date post: 01-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 32 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
61
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO POSIZIONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO TEST (x4/3) pesato al 50% VOTO DI MATURITA' pesato al 50% PUNTEGGIO TOTALE NUMERO RISPOSTE CORRETTE AREA MATEMATICA OFA 1418 ABBÀ CHIARA 04/05/1999 33,83 36,50 70,33 12 2661 ABBATE ANTONIETTA 12/10/1960 9,17 31,67 40,84 9 1699 ABBIATI GIULIA LORENZA 23/04/2000 25,33 42,00 67,33 7 1514 ABBRUZZESE BIANCA 03/11/1999 33,83 35,50 69,33 13 2669 ABOU EL MAGD NORAHN 25/04/1998 6,67 30,00 36,67 6 2373 ACAMPORA ALESSIA 28/02/2000 15,83 42,00 57,83 3 OFA 2498 ACAMPORA PAOLA 28/07/1976 17,33 37,50 54,83 8 274 ACCARDI MARTINA 18/10/1999 36,83 47,00 83,83 9 188 ACCORNERO PIETRO 09/06/1999 41,17 45,00 86,17 11 2436 ADAMO FRANCESCA 16/12/1999 21,17 35,50 56,67 11 2394 ADINOLFI LETIZIA MARIA 13/05/2000 26,50 31,00 57,50 11 931 AFFATICATI IRENE 10/09/2000 38,83 36,00 74,83 13 2582 AGNANI MATTEO 18/02/2000 20,17 31,50 51,67 7 2335 AGNELLI CATERINA 03/06/2000 24,50 34,00 58,50 10 1049 AGNOTTOLI CHRISTIAN 03/04/1997 39,67 34,00 73,67 13 1399 AHMAD MOHAMAD 09/01/2001 34,50 36,00 70,50 12 1004 AIMI NICOLE 03/01/2001 34,67 39,50 74,17 11 1401 AIROLDI AGNESE 21/03/2000 38,50 32,00 70,50 15 139 AIUDI RACHELE 06/03/1974 43,83 44,17 88,00 12 1628 AKSAR SEHRISH 24/09/1997 25,67 42,50 68,17 7 88 ALANARA VEERA SANNA MAIJA 27/11/1976 40,17 50,00 90,17 14 1422 ALASIA MARIA CAROL 03/05/2000 35,33 35,00 70,33 13 1711 ALBATRINO ALESSANDRA 10/04/1995 30,17 37,00 67,17 6 2554 ALBERGATI ASJA 29/04/1999 15,50 37,50 53,00 6 327 ALBERTI CECILIA 20/02/1999 39,83 43,00 82,83 14 276 ALBIERO VERONICA 09/06/2000 34,83 49,00 83,83 13 1649 ALBINI CLAUDIA 24/03/2000 31,33 36,50 67,83 12 1504 ALBINI PIETRO 28/10/2000 35,83 33,50 69,33 7 1393 ALBINI COLOMBO FEDERICA 20/09/1999 37,50 33,00 70,50 9 1203 ALBRIGI SAMUELE 13/02/2000 35,33 37,00 72,33 14 853 ALCIATI VANESSA 05/12/2000 38,67 37,00 75,67 11 225 ALEGRI NETO JAIRO 02/09/1997 43,50 41,50 85,00 13 2224 ALFANO GIORGIA 11/03/2000 15,67 45,00 60,67 4 OFA 2430 ALFANO GLORIA 30/06/2000 25,67 31,00 56,67 11 2154 ALFARANO MARCO 17/02/2000 30,83 31,00 61,83 9 2071 ALGIERI SABINA 21/05/1998 25,33 37,50 62,83 5 1054 ALIANO MARTINA 05/11/1999 31,17 42,50 73,67 12 247 ALIBRANDI CAMILLA 29/09/2000 44,50 40,00 84,50 13 2056 ALIU AURORA 07/11/1999 26,00 37,00 63,00 9 2406 ALLAVENA BIANCA 06/11/2000 22,67 34,50 57,17 10 798 ALLEGRINI SOPHIA BENEDETTA 13/11/1999 37,67 38,50 76,17 12 733 ALLEVI MARGHERITA 12/12/1997 28,50 48,50 77,00 9 517 ALMASIO SARA 04/08/2000 40,50 39,00 79,50 14 425 ALMIRANTE GABRIELE 20/01/2001 37,17 44,00 81,17 12 1/61
Transcript

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

1418 ABBÀ CHIARA 04/05/1999 33,83 36,50 70,33 12

2661 ABBATE ANTONIETTA 12/10/1960 9,17 31,67 40,84 9

1699 ABBIATI GIULIA LORENZA 23/04/2000 25,33 42,00 67,33 7

1514 ABBRUZZESE BIANCA 03/11/1999 33,83 35,50 69,33 13

2669 ABOU EL MAGD NORAHN 25/04/1998 6,67 30,00 36,67 6

2373 ACAMPORA ALESSIA 28/02/2000 15,83 42,00 57,83 3 OFA

2498 ACAMPORA PAOLA 28/07/1976 17,33 37,50 54,83 8

274 ACCARDI MARTINA 18/10/1999 36,83 47,00 83,83 9

188 ACCORNERO PIETRO 09/06/1999 41,17 45,00 86,17 11

2436 ADAMO FRANCESCA 16/12/1999 21,17 35,50 56,67 11

2394 ADINOLFI LETIZIA MARIA 13/05/2000 26,50 31,00 57,50 11

931 AFFATICATI IRENE 10/09/2000 38,83 36,00 74,83 13

2582 AGNANI MATTEO 18/02/2000 20,17 31,50 51,67 7

2335 AGNELLI CATERINA 03/06/2000 24,50 34,00 58,50 10

1049 AGNOTTOLI CHRISTIAN 03/04/1997 39,67 34,00 73,67 13

1399 AHMAD MOHAMAD 09/01/2001 34,50 36,00 70,50 12

1004 AIMI NICOLE 03/01/2001 34,67 39,50 74,17 11

1401 AIROLDI AGNESE 21/03/2000 38,50 32,00 70,50 15

139 AIUDI RACHELE 06/03/1974 43,83 44,17 88,00 12

1628 AKSAR SEHRISH 24/09/1997 25,67 42,50 68,17 7

88 ALANARA VEERA SANNA MAIJA 27/11/1976 40,17 50,00 90,17 14

1422 ALASIA MARIA CAROL 03/05/2000 35,33 35,00 70,33 13

1711 ALBATRINO ALESSANDRA 10/04/1995 30,17 37,00 67,17 6

2554 ALBERGATI ASJA 29/04/1999 15,50 37,50 53,00 6

327 ALBERTI CECILIA 20/02/1999 39,83 43,00 82,83 14

276 ALBIERO VERONICA 09/06/2000 34,83 49,00 83,83 13

1649 ALBINI CLAUDIA 24/03/2000 31,33 36,50 67,83 12

1504 ALBINI PIETRO 28/10/2000 35,83 33,50 69,33 7

1393 ALBINI COLOMBO FEDERICA 20/09/1999 37,50 33,00 70,50 9

1203 ALBRIGI SAMUELE 13/02/2000 35,33 37,00 72,33 14

853 ALCIATI VANESSA 05/12/2000 38,67 37,00 75,67 11

225 ALEGRI NETO JAIRO 02/09/1997 43,50 41,50 85,00 13

2224 ALFANO GIORGIA 11/03/2000 15,67 45,00 60,67 4 OFA

2430 ALFANO GLORIA 30/06/2000 25,67 31,00 56,67 11

2154 ALFARANO MARCO 17/02/2000 30,83 31,00 61,83 9

2071 ALGIERI SABINA 21/05/1998 25,33 37,50 62,83 5

1054 ALIANO MARTINA 05/11/1999 31,17 42,50 73,67 12

247 ALIBRANDI CAMILLA 29/09/2000 44,50 40,00 84,50 13

2056 ALIU AURORA 07/11/1999 26,00 37,00 63,00 9

2406 ALLAVENA BIANCA 06/11/2000 22,67 34,50 57,17 10

798 ALLEGRINI SOPHIA BENEDETTA 13/11/1999 37,67 38,50 76,17 12

733 ALLEVI MARGHERITA 12/12/1997 28,50 48,50 77,00 9

517 ALMASIO SARA 04/08/2000 40,50 39,00 79,50 14

425 ALMIRANTE GABRIELE 20/01/2001 37,17 44,00 81,17 12

1/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

2380 ALPEGIANI VIRGINIA 22/10/1999 19,17 38,50 57,67 6

1560 ALTOBELLI ANTONIO 03/03/2000 34,83 34,00 68,83 13

2083 ALTOMONTE MATTEO ANGELO 16/10/2000 26,83 36,00 62,83 8

435 ALVEAR ORELLANA ALESSIA MARTINA 10/03/2000 40,00 41,00 81,00 14

654 AMATO LISA 30/05/1999 40,33 37,50 77,83 13

1758 AMATO MARTINA 20/12/2000 32,17 34,50 66,67 10

2613 AMBIVERO ELISA 10/12/1999 17,67 32,50 50,17 6

2431 AMBROSINI ALESSIA 09/03/1999 26,67 30,00 56,67 10

19 AMBROSIO ALESSANDRA 24/09/2000 45,83 48,00 93,83 14

830 AMELIA ILARIA 20/03/2000 36,83 39,00 75,83 13

1902 AMIDONI ROMINA GIUGLIANA 20/06/1999 31,67 33,50 65,17 9

1922 AMODEI IRINA 16/06/2000 28,83 36,00 64,83 13

41 AMOIA GIULIA 22/02/2000 42,33 50,00 92,33 15

960 ANDREELLA MARTINA 20/11/1998 39,67 35,00 74,67 13

499 ANDREEV ARTUR 06/12/1999 46,33 33,50 79,83 15

1047 ANDREOLI SARAH 12/09/2000 37,83 36,00 73,83 14

1594 ANDREOTTI CLAUDIA 10/07/1998 26,00 42,50 68,50 6

2073 ANDREOTTI NATALIA 26/11/1998 20,83 42,00 62,83 7

1823 ANDRESINI GIULIA 09/11/2000 26,50 39,50 66,00 11

1033 ANDRISANI CHIARA 24/08/1999 29,83 44,00 73,83 9

328 ANELLI MANUEL 17/03/1999 37,83 45,00 82,83 13

994 ANNÈ FRANCESCA 25/05/2000 37,17 37,00 74,17 14

1748 ANSALONI GIULIANA 25/06/1998 26,83 40,00 66,83 10

536 ANTICO CHIARA 09/12/2000 36,17 43,00 79,17 11

280 ANTONELLINI TIZIANA 09/10/2000 45,17 38,50 83,67 14

1971 ANTONELLO DENISE 23/08/1998 28,33 36,00 64,33 11

1885 ANTONINI ALESSANDRO 30/01/2000 29,33 36,00 65,33 12

2528 ANTONINI LUDOVICA 21/06/2000 23,83 30,00 53,83 10

640 ANTONIOLI SAMUELE 20/02/1999 39,00 39,00 78,00 13

1345 ANZANI BEATRICE 26/10/2000 31,00 40,00 71,00 12

993 APPIANI GIULIA 04/04/2000 36,67 37,50 74,17 12

1518 APRILE REBECCA 22/01/2001 34,33 35,00 69,33 12

123 ARCELLI CHIARA 05/02/2001 44,00 44,50 88,50 15

2340 ARCURI SIMONA 26/09/1999 23,33 35,00 58,33 7

645 ARDEMAGNI MORGAN 15/05/2000 46,83 31,00 77,83 15

2146 ARDITA VANESSA 23/11/1999 32,00 30,00 62,00 9

2163 ARENA LILIANA 09/04/2000 22,33 39,50 61,83 10

1921 ARGIRO' EVELYN 19/08/1999 32,33 32,50 64,83 10

852 ARICI ALESSIA 04/06/2000 35,67 40,00 75,67 13

1480 ARILLOTTA BEATRICE 17/07/2000 33,67 36,00 69,67 10

1297 ARIOLDI MARIA CARMEN 17/07/1999 37,33 34,00 71,33 12

688 ARIOLI FILIPPO 31/10/1999 39,50 38,00 77,50 12

1603 ARMONDI ELISA 27/06/1999 33,33 35,00 68,33 11

2158 ARNAUD AVENA FEDERICA 15/03/2000 27,33 34,50 61,83 7

2/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

1395 ARNONE ISABELLA 16/01/2000 35,00 35,50 70,50 10

1470 AROSIO AURORA 27/03/2000 34,83 35,00 69,83 11

2213 AROSIO SOFIA 02/11/1999 27,83 33,00 60,83 9

942 ARRIGONI ELENA 03/11/1999 35,83 39,00 74,83 12

2042 ARRIGONI JENNIFER 27/04/1997 24,83 38,50 63,33 12

1000 ARSURA ALICE 11/06/1999 35,67 38,50 74,17 13

811 ARTUSO MELISSA 06/10/1997 41,00 35,00 76,00 13

2449 ASSENZA GIADA 28/11/2000 20,17 36,00 56,17 8

1413 ASUNCION ANGELICA 09/08/2000 32,33 38,00 70,33 9

714 ATEF MOHAMED YASMIN 02/06/1999 37,67 39,50 77,17 13

1802 ATTIA EL TABAKH AMIR 08/07/1993 35,67 30,50 66,17 11

1759 AURILIO AURORA 06/12/2000 26,67 40,00 66,67 7

1110 AVALLONE MARTA ELISABETTA 31/05/2000 32,17 41,00 73,17 9

416 AZZARELLI ANNA 27/09/1998 44,33 37,00 81,33 15

1074 AZZOLINI ANGELICA 08/08/2000 40,00 33,50 73,50 12

90 BABBI AURORA 28/05/2000 43,50 46,50 90,00 15

2257 BACCHIO IRENE 28/01/2001 24,00 36,00 60,00 6

903 BADOGLIO SARA 02/10/1999 36,67 38,50 75,17 9

916 BAGALÀ ELENA 10/12/2000 37,50 37,50 75,00 11

11 BAGLIONI ALESSIA 25/03/2000 45,33 50,00 95,33 13

974 BAGNATO ANTONIO GUIDO BRIAN 28/02/2000 44,50 30,00 74,50 14

2142 BAGORDA ANGELA 30/10/2000 17,17 45,00 62,17 9

692 BALBO DEBORA 09/03/2000 37,00 40,50 77,50 15

190 BALDASSARRE NICOLÒ 07/11/2000 40,00 46,00 86,00 12

407 BALDASSERONI CHIARA 19/07/1999 41,50 40,00 81,50 13

2597 BALDINI MARIA 09/11/2000 18,00 33,00 51,00 8

2475 BALDINI REBECCA 14/07/2000 20,33 35,00 55,33 8

419 BALDO FRANCESCA 25/09/2000 34,83 46,50 81,33 13

1185 BALEA BRIGITTA DIANA 30/05/1998 30,00 42,50 72,50 11

2601 BALESTRA ALICE 22/12/1999 20,83 30,00 50,83 11

1412 BALJAK SOFIA 05/09/2000 30,33 40,00 70,33 10

127 BALLABIO CARLO 05/10/2000 46,33 42,00 88,33 14

1753 BALLARE' VALENTINA 14/03/2000 29,67 37,00 66,67 11

611 BALLATORE DAVIDE 14/04/2000 40,33 38,00 78,33 12

1402 BALOSSI CHIARA 09/11/2000 30,50 40,00 70,50 11

2267 BALZARINI ELENA 09/06/1999 24,83 35,00 59,83 10

599 BANDI GRETA 05/08/1999 33,50 45,00 78,50 12

630 BANDIERA ENRICO 14/06/2000 37,17 41,00 78,17 12

710 BANDINI ERICA 08/09/1996 33,67 43,50 77,17 12

693 BARAGGI LUCIA 04/10/1997 37,50 40,00 77,50 13

95 BARANI GIULIA 29/12/2000 40,83 49,00 89,83 13

2583 BARANZINI CAROLINA 29/09/1999 20,67 31,00 51,67 5

1080 BARBA MARTINA 11/12/2000 33,00 40,50 73,50 9

1586 BARBAGALLO CHIARA MARIA 18/12/2000 26,00 42,50 68,50 10

3/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

2064 BARBAGLIO ELISA 15/03/2000 24,00 39,00 63,00 9

1890 BARBARELLO GEMMA 25/02/2000 26,33 39,00 65,33 9

433 BARBIERI GIULIA 21/11/2000 44,00 37,00 81,00 14

2300 BARBIERI GLORIA 04/12/1997 27,00 32,00 59,00 9

210 BARBINI ISABELLA 08/11/2000 43,83 41,50 85,33 15

2374 BARBONE FEDERICA 07/07/2000 25,33 32,50 57,83 11

2461 BARCA LINDA LAURA 10/12/1999 19,33 36,50 55,83 10

1487 BARGIGIA ELISA 24/06/2000 34,67 35,00 69,67 11

181 BARGIGIA SILVIA 17/03/1996 37,00 49,50 86,50 12

2602 BARKET SARANOUR 01/03/1999 16,83 34,00 50,83 10

100 BARLASSINA VERONICA 06/10/2000 39,50 50,00 89,50 13

567 BARNI MAURO 29/01/1986 35,83 43,00 78,83 10

1035 BARO ALESSANDRO 06/09/1999 38,83 35,00 73,83 11

1682 BARONCHELLI FEDERICA 18/05/2000 32,50 35,00 67,50 9

2065 BARONE CATERINA 09/01/2000 24,00 39,00 63,00 10

2273 BARONE FILIPPO 30/11/2000 23,17 36,50 59,67 5

1127 BARRA ALESSIA 07/05/2000 28,00 45,00 73,00 12

2450 BARRA VALENTINA PIA 16/01/2001 18,67 37,50 56,17 10

2425 BARRESI GIOVANNI 05/01/2000 23,83 33,00 56,83 8

981 BARTALINI TOMMASO 06/09/2000 36,00 38,50 74,50 13

609 BARTESAGHI CHIARA 14/12/2000 36,33 42,00 78,33 14

2287 BARTOLO MATTEO GIOVANNI 10/02/1998 27,83 31,50 59,33 9

740 BASEDOW GIORGIA SUNA 14/03/2000 35,33 41,50 76,83 14

1298 BASILE ALESSIA 07/02/2000 36,33 35,00 71,33 11

347 BASILE ELISABETTA 18/09/2000 34,00 48,50 82,50 11

2301 BASILE NAOMI 27/01/2000 28,00 31,00 59,00 10

755 BASSI GIULIA 21/11/2000 45,17 31,50 76,67 14

2239 BASSI PATRIZIA 05/08/1999 29,00 31,50 60,50 12

116 BASTA NOEMI 04/06/2000 40,67 48,00 88,67 13

523 BATTAGLIA BEATRICE 12/05/2000 39,50 40,00 79,50 14

1236 BATTAGLIA FEDERICA 03/07/2000 39,00 33,00 72,00 14

840 BAUTISTA KARREN GRACE 13/09/1996 31,33 44,50 75,83 13

1383 BAVIERA GRETA 20/04/1999 35,67 35,00 70,67 10

294 BAZZURRO LORENZO 03/05/1999 44,33 39,00 83,33 14

206 BECCARELLO BENEDETTA 18/07/2001 40,50 45,00 85,50 13

374 BEECHING FRANCESCA 22/01/2001 39,50 42,50 82,00 13

2664 BEKHIT BISHOI 01/05/1998 6,67 32,50 39,17 4 OFA

1591 BELLAPIANTA ELISA 02/08/1998 36,00 32,50 68,50 11

1342 BELLERI NICOLE 14/10/1999 36,00 35,00 71,00 11

38 BELLI MONICA 29/10/1999 45,83 46,50 92,33 13

369 BELLINI GIORGIA 21/10/2000 42,00 40,00 82,00 14

2564 BELLINI REBECCA 21/05/1999 20,00 32,50 52,50 9

1786 BELLIZZI ALESSIA 31/03/1999 29,00 37,50 66,50 12

1531 BELLO DESIREE 26/10/2000 32,67 36,50 69,17 8

4/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

1651 BELLOMI VIRGINIA 02/08/1999 34,83 33,00 67,83 11

730 BELLONI GRETA ORNELLA 05/08/2000 37,00 40,00 77,00 15

902 BELLONI LAURA 26/02/1999 41,17 34,00 75,17 13

1631 BELLOTTI MARTA 30/07/2000 32,17 36,00 68,17 14

1824 BELLUCCI CHIARA 23/08/2000 28,00 38,00 66,00 7

1608 BELLUSO NAIKE MONIA 03/11/2000 27,83 40,50 68,33 11

1104 BELMONTE GIORGIA 08/09/1999 31,67 41,50 73,17 12

392 BELOMETTI MARCO 27/09/2000 45,17 36,50 81,67 14

1581 BELTRAMI ELISABETTA 27/12/1997 38,50 30,00 68,50 10

1296 BELVEDERE ILARIA 04/12/1998 37,83 33,50 71,33 14

1804 BENAGLIA MICHELE 08/01/1998 30,67 35,50 66,17 7

2100 BENAZZI SILVIA 08/12/1999 25,17 37,50 62,67 9

2223 BENEDETTI SARA 07/03/2000 27,67 33,00 60,67 10

390 BENENATI EMANUELE 28/06/2000 40,83 41,00 81,83 13

1357 BENIGNO ARIANNA 20/04/2000 37,83 33,00 70,83 12

412 BENINI LUDOVICA 15/02/2000 39,83 41,50 81,33 13

2252 BENTAMAR FATIMA‐EZZAHRA 02/07/1997 27,83 32,50 60,33 11

278 BENZIO MARIA 02/02/2001 37,33 46,50 83,83 14

401 BENZONI VALENTINA 06/02/2001 45,00 36,50 81,50 15

42 BERETTA CHRISTIAN 26/11/2000 44,17 48,00 92,17 15

308 BERETTA GRETA 16/07/2000 37,67 45,50 83,17 14

967 BERGO ANNALISA 13/08/2000 39,17 35,50 74,67 11

1881 BERTANI LUCREZIA 21/03/2000 25,00 40,50 65,50 9

481 BERTOGLIO ROMINA 02/06/1999 37,67 42,50 80,17 13

307 BERTOLA GIORGIA 16/06/2000 40,67 42,50 83,17 13

2175 BERTOLAI CAMILLA 30/01/2000 29,00 32,50 61,50 11

1214 BERTOLDO ILARIA 08/06/2000 42,17 30,00 72,17 13

738 BERTOLETTI GRETA 25/05/2000 38,33 38,50 76,83 13

81 BERTOLI GIULIA 20/04/2000 45,50 45,00 90,50 15

33 BERTOLI MATTEO 25/07/2000 46,00 46,50 92,50 15

1976 BERTOLINA SOFIA ALICE 23/08/2000 20,67 43,50 64,17 8

275 BERTOLINI ELENA 07/12/2000 37,83 46,00 83,83 12

1382 BERTOLLO ELISABETTA 26/04/2000 35,67 35,00 70,67 11

1173 BERTONI LEONARDO 11/08/2000 40,00 32,50 72,50 11

2479 BERTOZZO REBECCA 14/04/1999 22,33 33,00 55,33 8

764 BERTUZZI CAMILLA 16/10/1987 26,67 50,00 76,67 6

2035 BESANA GIOVANNA 09/03/2000 30,83 32,50 63,33 9

855 BESSEGHINI MATTIA 23/04/1994 35,67 40,00 75,67 9

636 BESTETTI ILARIA 17/03/2000 43,00 35,00 78,00 14

2216 BETTINI FRANCESCO 14/10/2000 25,83 35,00 60,83 11

345 BETTONI LAURA 27/12/2000 39,00 43,50 82,50 14

1324 BEZZA ASMAE 14/01/1997 29,17 42,00 71,17 12

2381 BIAGIONI PAOLA 21/06/1987 24,17 33,50 57,67 11

457 BIANCADINI AURORA 06/09/2000 40,17 40,50 80,67 14

5/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

54 BIANCHI ALESSANDRA 22/09/1999 46,17 45,50 91,67 13

444 BIANCHI ANDREA ALESSANDRA 25/10/2000 41,83 39,00 80,83 13

1462 BIANCHI GIULIA 03/01/2000 34,83 35,00 69,83 12

661 BIANCHI JOELLE 27/11/2000 32,83 45,00 77,83 13

2167 BIANCHI LUDOVICA 22/04/2000 29,33 32,50 61,83 12

2437 BIANCHINI CRISTIANO 17/09/1973 23,33 33,33 56,66 8

1993 BIAVA MICOL 30/05/1999 25,00 39,00 64,00 5

1866 BIDOLI VALENTINA 20/06/2000 28,67 37,00 65,67 10

1638 BIFFI MONICA 10/02/2001 24,50 43,50 68,00 8

845 BIGNAMI GIULIA 17/07/2000 34,67 41,00 75,67 10

1146 BIGNOTTI EMMA 21/03/2000 38,83 34,00 72,83 14

628 BIGNOTTI FEDERICA 03/07/2000 32,67 45,50 78,17 12

2215 BINDA CAMILLA 27/06/1998 25,83 35,00 60,83 7

2426 BINDA MARGHERITA 16/08/2000 16,83 40,00 56,83 5

796 BINDA REBECCA 11/05/2000 38,67 37,50 76,17 14

1397 BINOTTO BEATRICE 25/04/2000 38,00 32,50 70,50 14

344 BIONDA NICOLE 14/06/2000 38,50 44,00 82,50 11

1665 BIRAGHI SILVIA 24/11/1998 31,67 36,00 67,67 13

197 BIROLINI ELISA 30/11/2000 35,83 50,00 85,83 10

734 BISCARO MATTEO 06/05/2000 38,00 39,00 77,00 13

1381 BISCO FEDERICA 21/01/1997 37,17 33,50 70,67 13

1319 BISCOZZI AMELIA 16/06/2000 33,67 37,50 71,17 10

905 BISOGNI LUCILLA 23/02/2001 39,17 36,00 75,17 12

241 BISSI CRISTINA 07/06/1996 37,17 47,50 84,67 11

678 BIZZOZERO ARIANNA 14/09/1996 38,67 39,00 77,67 12

2054 BOARETTO ELISABETTA 17/07/2000 28,00 35,00 63,00 6

1746 BOCALE MICHELA 16/01/1998 33,83 33,00 66,83 11

614 BOCCADAMO LUCIA 08/03/1989 43,33 35,00 78,33 12

235 BOCCIA MARGOT 19/08/1999 34,83 50,00 84,83 11

1777 BOCCIA MARICARMEN 23/02/2000 36,50 30,00 66,50 11

2276 BOCCIARELLI ELENA 06/05/2000 28,50 31,00 59,50 14

8 BOCCONI MARTINA 12/03/1998 46,17 50,00 96,17 15

2219 BOCIAN MIRTA MARIA 17/03/1998 27,17 33,50 60,67 1 OFA

2305 BOEZIO GIADA 12/07/1994 18,50 40,50 59,00 4 OFA

799 BOI ENRICO EMANUELE 30/06/2000 44,17 32,00 76,17 15

2074 BOIERI FRANCESCA 09/09/2000 27,83 35,00 62,83 10

865 BOLGIA AURORA 18/02/2000 39,00 36,50 75,50 12

882 BOLOGNA FRANCESCA 30/07/2000 34,33 41,00 75,33 10

620 BONACINA GLORIA 30/06/2000 41,33 37,00 78,33 12

2092 BONACINI ANDREA 07/04/1979 31,00 31,67 62,67 12

896 BONACINI ARIANNA 07/03/2000 38,67 36,50 75,17 14

1708 BONAFFINI GIORGIA 06/03/2000 27,17 40,00 67,17 8

1483 BONAMINI CLAUDIA 01/10/2000 34,67 35,00 69,67 14

446 BONAN IRIS 30/11/1999 34,83 46,00 80,83 12

6/61

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

POSIZIONE COGNOME NOMEDATA DI 

NASCITA

PUNTEGGIO 

TEST (x4/3) 

pesato al 50%

VOTO DI 

MATURITA' 

pesato al 50%

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO RISPOSTE 

CORRETTE AREA 

MATEMATICA

OFA 

2620 BONARDI DENISE 30/07/1991 19,50 30,00 49,50 9

650 BONARRIGO LORENZO 28/03/1999 39,33 38,50 77,83 13

472 BONAZZOLA ALESSANDRO 06/07/2000 35,83 44,50 80,33 11

2650 BONDA FRADELLO GLORIA 26/08/2000 11,67 33,50 45,17 4 OFA

533 BONESI ALESSANDRO 30/10/2000 39,33 40,00 79,33 13

363 BONETTI ALICE 07/02/2000 34,17 48,00 82,17 8

2161 BONETTI FILIPPO 28/09/1999 25,33 36,50 61,83 11

1900 BONETTO BEATRICE 26/11/2000 26,67 38,50 65,17 10

1180 BONFANTI BEATRICE 28/09/2000 33,00 39,50 72,50 12

656 BONFANTI CHIARA 31/01/1999 39,33 38,50 77,83 15

1442 BONFANTI MATILDE 16/01/2000 31,67 38,50 70,17 12

1134 BONFANTI SILVIA RACHELE 19/09/2000 36,50 36,50 73,00 14

384 BONFIGLIETTI REBECCA 08/03/1999 41,83 40,00 81,83 12

2656 BONFITTO CAMILLA 09/11/2000 13,33 30,00 43,33 5

148 BONFITTO IVAN 26/03/1979 37,50 50,00 87,50 12

625 BONGIORNI SIMONE 31/07/2000 37,17 41,00 78,17 13

2343 BONIFAZI MARINELLA 18/12/2000 16,33 42,00 58,33 3 OFA

1659 BONINO ERICA 27/07/1991 25,67 42,00 67,67 4 OFA

1497 BONISOLI ANNA 10/12/1999 35,50 34,00 69,50 14

2312 BONITO SARA 29/01/1999 25,83 33,00 58,83 8

