+ All Categories
Home > Documents > Contributofisso

Contributofisso

Date post: 29-Mar-2016
Category:
Upload: rlievatori-firenze
View: 216 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Il contributo fisso che l'Istat ha versato agli Uffici comuniali di statistica (UCC) dei comuni italiani a maggio per l'attività di censimento 2011
140
Contributo forfetario fisso per il funzionamento degli UCC per Comune (in ordine alfabetico) Comune Popolazione al 1 gennaio 2010 Contributo unitario per abitante (euro) Contributo fisso (euro) Abano Terme 19.657 1,672 32.867 Abbadia Cerreto 283 1,452 411 Abbadia Lariana 3.256 1,532 4.988 Abbadia San Salvatore 6.777 1,586 10.748 Abbasanta 2.877 1,523 4.382 Abbateggio 441 1,444 637 Abbiategrasso 31.578 1,713 54.093 Abetone 692 1,450 1.003 Abriola 1.618 1,488 2.408 Acate 9.321 1,610 15.007 Accadia 2.470 1,513 3.737 Acceglio 176 1,486 262 Accettura 2.033 1,501 3.052 Acciano 376 1,444 543 Accumoli 717 1,451 1.040 Acerenza 2.612 1,517 3.962 Acerno 2.870 1,523 4.371 Acerra 55.527 1,763 97.894 Aci Bonaccorsi 3.099 1,528 4.735 Aci Castello 18.196 1,665 30.296 Aci Catena 28.691 1,704 48.889 Aci Sant'Antonio 17.464 1,662 29.025 Acireale 52.881 1,758 92.965 Acquacanina 125 1,535 192 Acquafondata 289 1,451 419 Acquaformosa 1.186 1,471 1.745 Acquafredda 1.601 1,487 2.381 Acqualagna 4.471 1,554 6.948 Acquanegra Cremonese 1.290 1,475 1.903 Acquanegra sul Chiese 3.012 1,526 4.596 Acquapendente 5.702 1,572 8.964 Acquappesa 1.964 1,499 2.944 Acquarica del Capo 4.966 1,562 7.757 Acquaro 2.658 1,518 4.035 Acquasanta Terme 3.139 1,529 4.800 Acquasparta 5.128 1,564 8.020 Acquaviva Collecroce 713 1,451 1.035 Acquaviva delle Fonti 21.168 1,678 35.520 Acquaviva d'Isernia 457 1,444 660 Acquaviva Picena 3.816 1,543 5.888 Acquaviva Platani 1.045 1,465 1.531 Acquedolci 5.607 1,571 8.809 Acqui Terme 20.449 1,675 34.252 Acri 21.298 1,679 35.759 Acuto 1.905 1,497 2.852 Adelfia 17.264 1,661 28.676 Adrano 36.681 1,726 63.311 Adrara San Martino 2.150 1,504 3.234 Adrara San Rocco 865 1,458 1.261 Adria 20.488 1,675 34.317 Adro 7.120 1,589 11.314 Affi 2.335 1,510 3.526 Affile 1.583 1,486 2.352 Afragola 63.822 1,775 113.284 Africo 3.283 1,532 5.030 Agazzano 2.082 1,502 3.127 Page 1
Transcript

Contributo forfetario fisso per il funzionamento degli UCC per Comune (in ordine alfabetico)

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Abano Terme 19.657 1,672 32.867

Abbadia Cerreto 283 1,452 411

Abbadia Lariana 3.256 1,532 4.988

Abbadia San Salvatore 6.777 1,586 10.748

Abbasanta 2.877 1,523 4.382

Abbateggio 441 1,444 637

Abbiategrasso 31.578 1,713 54.093

Abetone 692 1,450 1.003

Abriola 1.618 1,488 2.408

Acate 9.321 1,610 15.007

Accadia 2.470 1,513 3.737

Acceglio 176 1,486 262

Accettura 2.033 1,501 3.052

Acciano 376 1,444 543

Accumoli 717 1,451 1.040

Acerenza 2.612 1,517 3.962

Acerno 2.870 1,523 4.371

Acerra 55.527 1,763 97.894

Aci Bonaccorsi 3.099 1,528 4.735

Aci Castello 18.196 1,665 30.296

Aci Catena 28.691 1,704 48.889

Aci Sant'Antonio 17.464 1,662 29.025

Acireale 52.881 1,758 92.965

Acquacanina 125 1,535 192

Acquafondata 289 1,451 419

Acquaformosa 1.186 1,471 1.745

Acquafredda 1.601 1,487 2.381

Acqualagna 4.471 1,554 6.948

Acquanegra Cremonese 1.290 1,475 1.903

Acquanegra sul Chiese 3.012 1,526 4.596

Acquapendente 5.702 1,572 8.964

Acquappesa 1.964 1,499 2.944

Acquarica del Capo 4.966 1,562 7.757

Acquaro 2.658 1,518 4.035

Acquasanta Terme 3.139 1,529 4.800

Acquasparta 5.128 1,564 8.020

Acquaviva Collecroce 713 1,451 1.035

Acquaviva delle Fonti 21.168 1,678 35.520

Acquaviva d'Isernia 457 1,444 660

Acquaviva Picena 3.816 1,543 5.888

Acquaviva Platani 1.045 1,465 1.531

Acquedolci 5.607 1,571 8.809

Acqui Terme 20.449 1,675 34.252

Acri 21.298 1,679 35.759

Acuto 1.905 1,497 2.852

Adelfia 17.264 1,661 28.676

Adrano 36.681 1,726 63.311

Adrara San Martino 2.150 1,504 3.234

Adrara San Rocco 865 1,458 1.261

Adria 20.488 1,675 34.317

Adro 7.120 1,589 11.314

Affi 2.335 1,510 3.526

Affile 1.583 1,486 2.352

Afragola 63.822 1,775 113.284

Africo 3.283 1,532 5.030

Agazzano 2.082 1,502 3.127

Page 1

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Agerola 7.394 1,592 11.771

Aggius 1.629 1,488 2.424

Agira 8.323 1,602 13.333

Agliana 16.814 1,659 27.894

Agliano Terme 1.679 1,490 2.502

Agliè 2.591 1,516 3.928

Aglientu 1.207 1,472 1.777

Agna 3.406 1,535 5.228

Agnadello 3.719 1,541 5.731

Agnana Calabra 639 1,448 925

Agnone 5.391 1,568 8.453

Agnosine 1.842 1,495 2.754

Agordo 4.212 1,550 6.529

Agosta 1.739 1,492 2.595

Agra 409 1,444 591

Agrate Brianza 14.962 1,649 24.672

Agrate Conturbia 1.538 1,485 2.284

Agrigento 59.188 1,769 104.704

Agropoli 21.035 1,678 35.297

Agugliano 4.763 1,559 7.426

Agugliaro 1.409 1,480 2.085

Aicurzio 2.070 1,502 3.109

Aidomaggiore 478 1,444 690

Aidone 5.142 1,565 8.047

Aielli 1.464 1,482 2.170

Aiello Calabro 2.047 1,501 3.073

Aiello del Friuli 2.234 1,507 3.367

Aiello del Sabato 3.913 1,545 6.046

Aieta 854 1,457 1.244

Ailano 1.407 1,480 2.082

Ailoche 331 1,447 479

Airasca 3.819 1,543 5.893

Airola 8.120 1,600 12.992

Airole 493 1,444 712

Airuno 2.986 1,526 4.557

Aisone 257 1,456 374

Ala 8.973 1,607 14.420

Alà dei Sardi 1.963 1,499 2.943

Ala di Stura 460 1,444 664

Alagna 906 1,459 1.322

Alagna Valsesia 428 1,444 618

Alanno 3.689 1,541 5.685

Alano di Piave 3.055 1,527 4.665

Alassio 11.277 1,626 18.336

Alatri 29.357 1,706 50.083

Alba 31.272 1,712 53.538

Alba Adriatica 12.440 1,634 20.327

Albagiara 281 1,452 408

Albairate 4.663 1,557 7.260

Albanella 6.460 1,582 10.220

Albano di Lucania 1.502 1,483 2.227

Albano Laziale 39.770 1,733 68.921

Albano Sant'Alessandro 8.001 1,598 12.786

Albano Vercellese 342 1,446 495

Albaredo Arnaboldi 202 1,473 298

Albaredo d'Adige 5.336 1,567 8.362

Albaredo per San Marco 357 1,445 516

Albareto 2.250 1,507 3.391

Page 2

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Albaretto della Torre 253 1,457 369

Albavilla 6.207 1,579 9.801

Albenga 24.249 1,690 40.981

Albera Ligure 338 1,446 489

Alberobello 11.002 1,624 17.867

Alberona 1.010 1,464 1.479

Albese con Cassano 4.076 1,548 6.310

Albettone 2.144 1,504 3.225

Albi 1.024 1,464 1.499

Albiano 1.508 1,484 2.238

Albiano d'Ivrea 1.741 1,492 2.598

Albiate 6.153 1,578 9.709

Albidona 1.504 1,483 2.230

Albignasego 22.519 1,683 37.899

Albinea 8.673 1,605 13.920

Albino 18.098 1,665 30.133

Albiolo 2.629 1,517 3.988

Albisola Superiore 10.595 1,621 17.174

Albissola Marina 5.644 1,572 8.872

Albizzate 5.185 1,565 8.115

Albonese 580 1,446 839

Albosaggia 3.167 1,530 4.846

Albugnano 558 1,446 807

Albuzzano 3.261 1,532 4.996

Alcamo 45.910 1,746 80.159

Alcara li Fusi 2.150 1,504 3.234

Aldeno 2.990 1,526 4.563

Aldino/Aldein 1.658 1,489 2.469

Ales 1.533 1,484 2.275

Alessandria 94.191 1,811 170.580

Alessandria del Carretto 571 1,446 826

Alessandria della Rocca 3.126 1,529 4.780

Alessano 6.558 1,583 10.381

Alezio 5.540 1,570 8.698

Alfano 1.125 1,469 1.653

Alfedena 833 1,456 1.213

Alfianello 2.459 1,513 3.720

Alfiano Natta 768 1,453 1.116

Alfonsine 12.373 1,633 20.205

Alghero 40.803 1,735 70.793

Algua 722 1,451 1.048

Alì 850 1,457 1.238

Alì Terme 2.598 1,517 3.941

Alia 3.956 1,545 6.112

Aliano 1.131 1,469 1.661

Alice Bel Colle 786 1,454 1.143

Alice Castello 2.714 1,519 4.123

Alice Superiore 712 1,451 1.033

Alife 7.490 1,593 11.932

Alimena 2.224 1,507 3.352

Aliminusa 1.339 1,477 1.978

Allai 387 1,444 559

Alleghe 1.347 1,478 1.991

Allein 257 1,456 374

Allerona 1.875 1,496 2.805

Alliste 6.704 1,585 10.626

Allumiere 4.285 1,551 6.646

Alluvioni Cambiò 987 1,463 1.444

Page 3

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Almè 5.729 1,573 9.012

Almenno San Bartolomeo 5.976 1,576 9.418

Almenno San Salvatore 5.841 1,574 9.194

Almese 6.319 1,580 9.984

Alonte 1.625 1,488 2.418

Alpette 268 1,454 390

Alpignano 17.189 1,661 28.551

Alseno 4.852 1,560 7.569

Alserio 1.194 1,471 1.756

Altamura 69.214 1,783 123.409

Altare 2.155 1,505 3.243

Altavilla Irpina 4.198 1,550 6.507

Altavilla Milicia 7.043 1,588 11.184

Altavilla Monferrato 513 1,444 741

Altavilla Silentina 6.901 1,587 10.952

Altavilla Vicentina 11.613 1,628 18.906

Altidona 3.149 1,529 4.815

Altilia 768 1,453 1.116

Altino 2.823 1,522 4.297

Altissimo 2.305 1,509 3.478

Altivole 6.710 1,585 10.635

Alto 125 1,535 192

Altofonte 10.208 1,618 16.517

Altomonte 4.688 1,558 7.304

Altopascio 14.777 1,648 24.352

Alviano 1.575 1,486 2.340

Alvignano 4.980 1,562 7.779

Alvito 2.897 1,524 4.415

Alzano Lombardo 13.558 1,641 22.249

Alzano Scrivia 385 1,444 556

Alzate Brianza 5.092 1,564 7.964

Amalfi 5.341 1,567 8.369

Amandola 3.815 1,543 5.887

Amantea 13.914 1,643 22.861

Amaro 802 1,455 1.167

Amaroni 1.930 1,498 2.891

Amaseno 4.401 1,553 6.835

Amato 870 1,458 1.268

Amatrice 2.727 1,520 4.145

Ambivere 2.341 1,510 3.535

Amblar 221 1,466 324

Ameglia 4.568 1,556 7.108

Amelia 12.013 1,631 19.593

Amendolara 3.108 1,529 4.752

Ameno 897 1,459 1.309

Amorosi 2.909 1,524 4.433

Ampezzo 1.069 1,466 1.567

Anacapri 6.742 1,585 10.686

Anagni 21.568 1,680 36.234

Ancarano 1.932 1,498 2.894

Ancona 102.521 1,819 186.486

Andali 820 1,456 1.194

Andalo 1.019 1,464 1.492

Andalo Valtellino 554 1,445 801

Andezeno 2.009 1,500 3.014

Andora 7.638 1,595 12.183

Andorno Micca 3.504 1,537 5.386

Andrano 5.049 1,563 7.892

Page 4

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Andrate 515 1,444 744

Andreis 286 1,451 415

Andretta 2.103 1,503 3.161

Andria 99.512 1,816 180.714

Andriano/Andrian 1.025 1,464 1.501

Anela 712 1,451 1.033

Anfo 485 1,444 700

Angera 5.667 1,572 8.909

Anghiari 5.858 1,574 9.220

Angiari 2.119 1,504 3.187

Angolo Terme 2.586 1,516 3.920

Angri 31.692 1,713 54.288

Angrogna 891 1,459 1.300

Anguillara Sabazia 18.613 1,667 31.028

Anguillara Veneta 4.690 1,558 7.307

Annicco 2.093 1,503 3.146

Annone di Brianza 2.302 1,509 3.474

Annone Veneto 3.961 1,546 6.124

Anoia 2.292 1,508 3.456

Antegnate 3.085 1,528 4.714

Anterivo/Altrei 389 1,444 562

Antey-Saint-Andrè 625 1,448 905

Anticoli Corrado 977 1,462 1.428

Antignano 988 1,463 1.445

Antillo 965 1,462 1.411

Antonimina 1.404 1,480 2.078

Antrodoco 2.777 1,521 4.224

Antrona Schieranco 498 1,444 719

Anversa degli Abruzzi 387 1,444 559

Anzano del Parco 1.721 1,491 2.566

Anzano di Puglia 1.842 1,495 2.754

Anzi 1.822 1,494 2.722

Anzio 53.924 1,760 94.906

Anzola dell'Emilia 11.851 1,630 19.317

Anzola d'Ossola 455 1,444 657

Aosta 35.078 1,722 60.404

Apecchio 2.059 1,502 3.093

Apice 5.808 1,574 9.142

Apiro 2.459 1,513 3.720

Apollosa 2.737 1,520 4.160

Appiano Gentile 7.582 1,594 12.086

Appiano sulla strada del vino/Eppan

an der Weinstrasse14.013 1,644 23.037

Appignano 4.290 1,551 6.654

Appignano del Tronto 1.939 1,498 2.905

Aprica 1.621 1,488 2.412

Apricale 578 1,446 836

Apricena 13.673 1,642 22.451

Aprigliano 2.738 1,520 4.162

Aprilia 69.709 1,783 124.291

Aquara 1.658 1,489 2.469

Aquila d'Arroscia 179 1,484 266

Aquileia 3.519 1,537 5.409

Aquilonia 1.879 1,496 2.811

Aquino 5.359 1,568 8.403

Aradeo 9.802 1,614 15.820

Aragona 9.665 1,613 15.590

Aramengo 640 1,448 927

Page 5

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Arba 1.295 1,476 1.911

Arborea 4.028 1,547 6.231

Arborio 940 1,461 1.373

Arbus 6.659 1,584 10.548

Arcade 4.380 1,553 6.802

Arce 5.929 1,575 9.338

Arcene 4.745 1,559 7.397

Arcevia 5.081 1,564 7.947

Archi 2.300 1,509 3.471

Arcidosso 4.384 1,553 6.808

Arcinazzo Romano 1.491 1,483 2.211

Arcisate 9.933 1,616 16.052

Arco 16.585 1,658 27.498

Arcola 10.413 1,619 16.859

Arcole 6.227 1,579 9.832

Arconate 6.406 1,581 10.128

Arcore 17.636 1,663 29.329

Arcugnano 7.884 1,597 12.591

Ardara 822 1,456 1.197

Ardauli 994 1,463 1.454

Ardea 41.953 1,738 72.914

Ardenno 3.308 1,533 5.071

Ardesio 3.679 1,540 5.666

Ardore 4.843 1,560 7.555

Arena 1.602 1,487 2.382

Arena Po 1.664 1,489 2.478

Arenzano 11.650 1,628 18.966

Arese 19.496 1,671 32.578

Arezzo 99.503 1,816 180.697

Argegno 692 1,450 1.003

Argelato 9.677 1,613 15.609

Argenta 22.570 1,684 38.008

Argentera 84 1,631 137

Arguello 192 1,477 284

Argusto 556 1,445 803

Ari 1.215 1,472 1.788

Ariano Irpino 23.152 1,686 39.034

Ariano nel Polesine 4.706 1,558 7.332

Ariccia 18.410 1,666 30.671

Arielli 1.164 1,470 1.711

Arienzo 5.362 1,568 8.408

Arignano 1.032 1,465 1.512

Aritzo 1.382 1,479 2.044

Arizzano 2.042 1,501 3.065

Arlena di Castro 905 1,459 1.320

Arluno 11.444 1,627 18.619

Armeno 2.263 1,508 3.413

Armento 701 1,451 1.017

Armo 118 1,546 182

Armungia 510 1,444 736

Arnad 1.320 1,477 1.950

Arnara 2.416 1,512 3.653

Arnasco 634 1,448 918

Arnesano 3.929 1,545 6.070

Arola 277 1,453 402

Arona 14.555 1,647 23.972

Arosio 4.873 1,561 7.607

Arpaia 1.969 1,499 2.952

Page 6

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Arpaise 869 1,458 1.267

Arpino 7.569 1,594 12.065

Arquà Petrarca 1.854 1,495 2.772

Arquà Polesine 2.897 1,524 4.415

Arquata del Tronto 1.318 1,476 1.945

Arquata Scrivia 6.165 1,578 9.728

Arre 2.162 1,505 3.254

Arrone 2.902 1,524 4.423

Arsago Seprio 4.851 1,560 7.568

Arsiè 2.597 1,517 3.940

Arsiero 3.356 1,534 5.148

Arsita 892 1,459 1.301

Arsoli 1.680 1,490 2.503

Arta Terme 2.272 1,508 3.426

Artegna 2.927 1,525 4.464

Artena 13.763 1,642 22.599

Artogne 3.519 1,537 5.409

Arvier 883 1,458 1.287

Arzachena 13.149 1,638 21.538

Arzago d'Adda 2.836 1,522 4.316

Arzana 2.554 1,515 3.869

Arzano 36.209 1,725 62.461

Arzene 1.795 1,494 2.682

Arzergrande 4.674 1,558 7.282

Arzignano 25.823 1,695 43.770

Ascea 5.828 1,574 9.173

Asciano 7.249 1,591 11.533

Ascoli Piceno 51.203 1,755 89.861

Ascoli Satriano 6.323 1,580 9.990

Ascrea 269 1,454 391

Asiago 6.488 1,582 10.264

Asigliano Veneto 888 1,459 1.296

Asigliano Vercellese 1.395 1,479 2.063

Asola 10.080 1,617 16.299

Asolo 9.270 1,610 14.925

Assago 8.109 1,599 12.966

Assemini 26.752 1,698 45.425

Assisi 27.740 1,701 47.186

Asso 3.664 1,540 5.643

Assolo 447 1,444 645

Assoro 5.390 1,568 8.452

Asti 75.910 1,791 135.955

Asuni 368 1,445 532

Ateleta 1.190 1,471 1.750

Atella 3.899 1,544 6.020

Atena Lucana 2.362 1,510 3.567

Atessa 10.753 1,622 17.441

Atina 4.557 1,556 7.091

Atrani 919 1,460 1.342

Atri 11.282 1,626 18.345

Atripalda 11.149 1,625 18.117

Attigliano 1.932 1,498 2.894

Attimis 1.895 1,497 2.837

Atzara 1.230 1,473 1.812

Auditore 1.627 1,488 2.421

Augusta 34.393 1,720 59.156

Auletta 2.454 1,513 3.713

Aulla 11.129 1,625 18.085

Page 7

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Aurano 108 1,565 169

Aurigo 349 1,446 505

Auronzo di Cadore 3.553 1,538 5.465

Ausonia 2.637 1,518 4.003

Austis 891 1,459 1.300

Avegno 2.438 1,512 3.686

Avelengo/Hafling 732 1,452 1.063

Avella 7.836 1,597 12.514

Avellino 56.512 1,764 99.687

Averara 196 1,475 289

Aversa 51.676 1,756 90.743

Avetrana 7.117 1,589 11.309

Avezzano 41.737 1,737 72.497

Aviano 9.277 1,610 14.936

Aviatico 509 1,444 735

Avigliana 12.244 1,632 19.982

Avigliano 11.975 1,631 19.531

Avigliano Umbro 2.658 1,518 4.035

Avio 4.091 1,548 6.333

Avise 323 1,447 467

Avola 31.799 1,713 54.472

Avolasca 294 1,450 426

Ayas 1.348 1,478 1.992

Aymavilles 2.010 1,500 3.015

Azeglio 1.368 1,478 2.022

Azzanello 727 1,452 1.056

Azzano d'Asti 420 1,444 606

Azzano Decimo 15.398 1,651 25.422

Azzano Mella 2.763 1,521 4.203

Azzano San Paolo 7.644 1,595 12.192

Azzate 4.473 1,554 6.951

Azzio 808 1,455 1.176

Azzone 441 1,444 637

Baceno 951 1,461 1.389

Bacoli 27.278 1,700 46.373

Badalucco 1.242 1,473 1.829

Badesi 1.883 1,496 2.817

Badia Calavena 2.676 1,519 4.065

Badia Pavese 430 1,444 621

Badia Polesine 10.896 1,623 17.684

Badia Tedalda 1.145 1,469 1.682

Badia/Abtei 3.358 1,534 5.151

Badolato 3.284 1,532 5.031

Bagaladi 1.135 1,469 1.667

Bagheria 55.973 1,763 98.680

Bagnacavallo 16.676 1,658 27.649

Bagnara Calabra 10.661 1,621 17.281

Bagnara di Romagna 2.250 1,507 3.391

Bagnaria 683 1,450 990

Bagnaria Arsa 3.581 1,538 5.508

Bagnasco 1.042 1,465 1.527

Bagnatica 4.119 1,548 6.376

Bagni di Lucca 6.558 1,583 10.381

Bagno a Ripoli 25.913 1,695 43.923

Bagno di Romagna 6.191 1,579 9.776

Bagnoli del Trigno 779 1,454 1.133

Bagnoli di Sopra 3.789 1,542 5.843

Bagnoli Irpino 3.299 1,533 5.057

Page 8

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Bagnolo Cremasco 4.837 1,560 7.546

Bagnolo del Salento 1.879 1,496 2.811

Bagnolo di Po 1.416 1,480 2.096

Bagnolo in Piano 9.519 1,612 15.345

Bagnolo Mella 12.864 1,636 21.046

Bagnolo Piemonte 6.047 1,577 9.536

Bagnolo San Vito 5.900 1,575 9.293

Bagnone 1.957 1,499 2.934

Bagnoregio 3.701 1,541 5.703

Bagolino 3.937 1,545 6.083

Baia e Latina 2.342 1,510 3.536

Baiano 4.778 1,559 7.449

Bairo 812 1,455 1.181

Baiso 3.442 1,536 5.287

Bajardo 340 1,446 492

Balangero 3.149 1,529 4.815

Baldichieri d'Asti 1.056 1,466 1.548

Baldissero Canavese 518 1,445 749

Baldissero d'Alba 1.071 1,466 1.570

Baldissero Torinese 3.735 1,541 5.756

Balestrate 6.502 1,582 10.286

Balestrino 597 1,447 864

Ballabio 3.937 1,545 6.083

Ballao 907 1,459 1.323

Balme 94 1,599 150

Balmuccia 100 1,583 158

Balocco 253 1,457 369

Balsorano 3.702 1,541 5.705

Balvano 1.882 1,496 2.815

Balzola 1.442 1,481 2.136

Banari 617 1,447 893

Banchette 3.359 1,534 5.153

Bannio Anzino 538 1,445 777

Banzi 1.456 1,482 2.158

Baone 3.108 1,529 4.752

Baradili 94 1,599 150

Baragiano 2.709 1,519 4.115

Baranello 2.779 1,521 4.227

Barano d'Ischia 10.007 1,616 16.171

Baranzate 11.444 1,627 18.619

Barasso 1.747 1,492 2.607

Baratili San Pietro 1.320 1,477 1.950

Barbania 1.603 1,487 2.384

Barbara 1.495 1,483 2.217

Barbarano Romano 1.106 1,468 1.624

Barbarano Vicentino 4.528 1,555 7.041

Barbaresco 688 1,450 998

Barbariga 2.427 1,512 3.670

Barbata 726 1,452 1.054

Barberino di Mugello 10.853 1,623 17.614

Barberino Val d'Elsa 4.278 1,551 6.635

Barbianello 861 1,457 1.254

Barbiano/Barbian 1.580 1,486 2.348

Barbona 751 1,453 1.091

Barcellona Pozzo di Gotto 41.718 1,737 72.464

Barchi 1.013 1,464 1.483

Barcis 268 1,454 390

Bard 131 1,527 200

Page 9

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Bardello 1.540 1,485 2.287

Bardi 2.402 1,511 3.629

Bardineto 675 1,450 979

Bardolino 6.720 1,585 10.651

Bardonecchia 3.243 1,532 4.968

Bareggio 17.180 1,660 28.519

Barengo 902 1,459 1.316

Baressa 743 1,452 1.079

Barete 695 1,450 1.008

Barga 10.307 1,619 16.687

Bargagli 2.787 1,521 4.239

Barge 7.826 1,597 12.498

Barghe 1.182 1,471 1.739

Bari 320.150 1,929 617.569

Bari Sardo 3.961 1,546 6.124

Bariano 4.396 1,553 6.827

Baricella 6.596 1,583 10.441

Barile 3.018 1,527 4.608

Barisciano 1.831 1,495 2.737

Barlassina 6.859 1,586 10.878

Barletta 94.089 1,811 170.395

Barni 620 1,448 898

Barolo 743 1,452 1.079

Barone Canavese 607 1,447 878

Baronissi 16.822 1,659 27.908

Barrafranca 13.049 1,638 21.374

Barrali 1.108 1,468 1.627

Barrea 760 1,453 1.104

Barumini 1.340 1,477 1.979

Barzago 2.550 1,515 3.863

Barzana 1.726 1,491 2.573

Barzanò 5.178 1,565 8.104

Barzio 1.306 1,476 1.928

Basaluzzo 2.114 1,503 3.177

Bascapè 1.752 1,492 2.614

Baschi 2.845 1,523 4.333

Basciano 2.460 1,513 3.722

Baselga di Pinè 4.856 1,560 7.575

Baselice 2.631 1,517 3.991

Basiano 3.686 1,540 5.676

Basicò 659 1,449 955

Basiglio 8.090 1,599 12.936

Basiliano 5.427 1,569 8.515

Bassano Bresciano 2.206 1,506 3.322

Bassano del Grappa 43.015 1,740 74.846

Bassano in Teverina 1.290 1,475 1.903

Bassano Romano 4.981 1,562 7.780

Bassiano 1.662 1,489 2.475

Bassignana 1.786 1,493 2.666

Bastia Mondovì 639 1,448 925

Bastia Umbra 21.600 1,680 36.288

Bastida de' Dossi 181 1,483 268

Bastida Pancarana 1.031 1,465 1.510

Bastiglia 4.091 1,548 6.333

Battaglia Terme 4.060 1,547 6.281

Battifollo 243 1,459 355

Battipaglia 50.963 1,755 89.440

Battuda 584 1,446 844

Page 10

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Baucina 2.013 1,500 3.020

Bauladu 723 1,452 1.050

Baunei 3.772 1,542 5.816

Baveno 4.920 1,561 7.680

Bazzano 6.845 1,586 10.856

Bedero Valcuvia 636 1,448 921

Bedizzole 11.760 1,629 19.157

Bedollo 1.458 1,482 2.161

Bedonia 3.722 1,541 5.736

Bedulita 728 1,452 1.057

Bee 748 1,453 1.087

Beinasco 18.185 1,665 30.278

Beinette 3.080 1,528 4.706

Belcastro 1.375 1,479 2.034

Belfiore 2.992 1,526 4.566

Belforte all'Isauro 816 1,455 1.187

Belforte del Chienti 1.835 1,495 2.743

Belforte Monferrato 468 1,444 676

Belgioioso 6.389 1,581 10.101

Belgirate 567 1,446 820

Bella 5.331 1,567 8.354

Bellagio 3.052 1,527 4.660

Bellano 3.334 1,533 5.111

Bellante 7.242 1,591 11.522

Bellaria-Igea Marina 19.093 1,669 31.866

Bellegra 3.026 1,527 4.621

Bellino 151 1,505 227

Bellinzago Lombardo 3.851 1,544 5.946

Bellinzago Novarese 9.259 1,610 14.907

Bellizzi 13.157 1,638 21.551

Bellona 5.876 1,575 9.255

Bellosguardo 877 1,458 1.279

Belluno 36.618 1,726 63.203

Bellusco 7.156 1,590 11.378

Belmonte Calabro 2.279 1,508 3.437

Belmonte Castello 792 1,454 1.152

Belmonte del Sannio 855 1,457 1.246

Belmonte in Sabina 675 1,450 979

Belmonte Mezzagno 11.074 1,624 17.984

Belmonte Piceno 674 1,450 977

Belpasso 24.817 1,692 41.990

Belsito 981 1,463 1.435

Belvedere di Spinello 2.331 1,510 3.520

Belvedere Langhe 384 1,444 554

Belvedere Marittimo 9.410 1,611 15.160

Belvedere Ostrense 2.312 1,509 3.489

Belveglio 336 1,446 486

Belvì 674 1,450 977

Bema 134 1,523 204

Bene Lario 363 1,445 525

Bene Vagienna 3.640 1,540 5.606

Benestare 2.486 1,514 3.764

Benetutti 2.027 1,501 3.043

Benevello 472 1,444 682

Benevento 62.219 1,773 110.314

Benna 1.171 1,471 1.723

Bentivoglio 5.151 1,565 8.061

Berbenno 2.483 1,514 3.759

Page 11

ComunePopolazione al 1

gennaio 2010

Contributo unitario per

abitante (euro)

Contributo fisso

(euro)

Berbenno di Valtellina 4.377 1,553 6.797

Berceto 2.215 1,506 3.336

Berchidda 2.943 1,525 4.488

Beregazzo con Figliaro 2.537 1,515 3.844

Bereguardo 2.824 1,522 4.298

Bergamasco 772 1,454 1.122

Bergamo 118.019 1,832 216.211

Bergantino 2.616 1,517 3.968

Bergeggi 1.170 1,471 1.721

Bergolo 71 1,687 120

Berlingo 2.540 1,515 3.848

Bernalda 12.218 1,632 19.940

Bernareggio 10.195 1,618 16.496

Bernate Ticino 3.117 1,529 4.766

Bernezzo 3.663 1,540 5.641

Berra 5.345 1,567 8.376

Bersone 288 1,451 418

Bertinoro 10.901 1,623 17.692

Bertiolo 2.536 1,515 3.842

Bertonico 1.156 1,470 1.699

Berzano di San Pietro 451 1,444 651

Berzano di Tortona 166 1,493 248

Berzo Demo 1.756 1,492 2.620

Berzo Inferiore 2.429 1,512 3.673

Berzo San Fermo 1.303 1,476 1.923

Besana in Brianza 15.459 1,652 25.538

Besano 2.551 1,515 3.865

Besate 2.028 1,501 3.044

Besenello 2.419 1,512 3.658

Besenzone 985 1,463 1.441

Besnate 5.375 1,568 8.428

