+ All Categories
Home > Documents > Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e...

Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e...

Date post: 25-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA Risultati della prova di Ammissione (Ordine Alfabetico) Anno Accademico 2014-2015 L’organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia richiede agli studenti ammessi al primo anno una adeguata preparazione iniziale, maturata negli studi precedenti. Pertanto, i candidati che siano stati ammessi con una votazione inferiore alla soglia minima equivalente a 6/10, per la media pesata delle due materie di Cultura generale e ragionamento logico e per le singole materie di Biologia, Chimica, Fisica e matematica, sono tenuti a soddisfare, entro la sessione di recupero del primo anno di corso (30 settembre 2015), gli obblighi formativi aggiuntivi. (*) Sono inseriti nelle graduatorie di merito i candidati che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti Codice Archivio Codice Compito Cognome e Nome Punteggio (/90) Logica (/34,5) Cultura Generale (/6,0) Biologia (/22,5) Chimica (/15,0) Fisica Ma- tematica (/12,0) Cultura Generale e Logica (/10) Biologia (/10) Chimica (/10) Fisica Mate- matica (/10) Idoneo / Non idoneo (*) 2869 19MP40551 ABATE CHIARA ANNA 35,70 15,30 01,50 04,70 05,20 09,00 5,38 3,75 4,84 8,03 I 0902 19MP40548 ABATE SEBASTIANO 30,50 08,90 00,00 10,40 06,70 04,50 3,84 5,75 5,63 5,07 I 0300 19MP40251 ABBADIR THOMAS 25,10 09,20 01,50 08,50 04,40 01,50 4,19 5,09 4,42 3,09 I 0630 19MP42150 ABU LEIL MUSTAFA 34,70 21,30 00,00 03,70 06,00 03,70 6,26 3,40 5,26 4,54 I 2819 19MP43108 ACCORINTI ILARIA 36,20 19,30 01,50 06,20 04,00 05,20 6,16 4,28 4,21 5,53 I 0958 19MP43603 ACIERNO ANTONIA MARIA 27,00 15,50 02,60 05,40 02,90 00,60 5,63 4,00 3,63 2,50 I 1444 19MP42408 ADAMI BENEDETTA 19,80 05,00 00,00 04,70 04,50 05,60 3,08 3,75 4,47 5,79 N/I 1719 19MP43179 ADAMO GIUSEPPE 32,00 14,50 00,00 00,00 07,40 10,10 4,93 2,11 6,00 8,75 I 1432 19MP43117 ADAMO LORENZO 35,00 24,30 02,20 01,60 05,90 01,00 7,27 2,67 5,21 2,76 I 1791 19MP42149 ADDANTE MARGHERITA 17,90 12,20 -0,40 02,80 00,30 03,00 4,41 3,09 2,26 4,08 N/I 1736 19MP40838 ADDIS ELIANA MARIA 36,30 12,90 00,00 13,40 06,70 03,30 4,62 6,81 5,63 4,28 I 3210 19MP41552 AGGIO ELENA 16,40 13,00 -0,40 02,10 -2,40 04,10 4,56 2,84 0,84 4,80 N/I 1394 19MP42163 AGHI ILARIA 25,20 16,00 00,00 04,40 -0,80 05,60 5,22 3,65 1,68 5,79 I 0062 19MP42148 AGNOLIN SERENA 34,60 18,30 00,00 07,40 01,40 07,50 5,67 4,70 2,84 7,04 I 0298 19MP40552 AGOSTINI BEATRICE -2,80 02,30 -1,20 -2,90 00,60 -1,60 2,32 1,09 2,42 1,05 N/I 0608 19MP43451 AGOSTINI FEDERICO 46,30 23,50 01,10 06,00 05,60 10,10 6,90 4,21 5,05 8,75 I 0339 19MP41551 AGOSTINI LUDOVICA 29,90 19,00 00,00 04,70 02,90 03,30 5,81 3,75 3,63 4,28 I 0950 19MP42972 AGOSTINI NICOLA 19,50 11,10 00,00 04,00 00,70 03,70 4,27 3,51 2,47 4,54 N/I 1336 19MP42851 AGOSTINI SARA 18,40 10,40 00,00 07,40 -0,50 01,10 4,13 4,70 1,84 2,83 N/I 3221 19MP40341 AGOSTINI STEFANIA 32,20 18,60 03,00 08,50 01,00 01,10 6,32 5,09 2,63 2,83 I 0184 19MP42703 AGRICOLA MELANIA BEATRICE 33,70 15,60 04,50 08,10 01,80 03,70 6,02 4,95 3,05 4,54 I 0418 19MP40342 AGUGIARO GIULIA 37,40 11,60 00,00 14,20 10,10 01,50 4,37 7,09 7,42 3,09 I 1734 19MP42974 AGUSSON SILVIA 17,90 15,60 00,00 00,50 02,20 -0,40 5,15 2,28 3,26 1,84 N/I 0362 19MP43602 AHIANYO CYNTHIA 08,30 09,50 01,10 -1,70 00,20 -0,80 4,17 1,51 2,21 1,58 N/I 0750 19MP41819 ALA ELEONORA 15,80 10,60 00,30 02,80 03,30 -1,20 4,23 3,09 3,84 1,32 N/I 0114 19MP41148 ALBERTI MATTIA 35,30 19,40 00,00 08,90 06,70 00,30 5,89 5,23 5,63 2,30 I 1322 19MP40126 ALBERTIN EDOARDO 28,30 16,40 00,00 07,10 04,80 00,00 5,30 4,60 4,63 2,11 I 0107 19MP40837 ALBERTINI CARLOTTA 44,70 19,00 01,50 11,20 06,30 06,70 6,10 6,04 5,42 6,51 I 1898 19MP42731 ALBERTON ANDREA 35,30 19,40 01,50 10,00 03,70 00,70 6,18 5,61 4,05 2,57 I 1902 19MP40970 ALBERTON FRANCESCA 36,70 12,20 01,10 09,60 06,70 07,10 4,70 5,47 5,63 6,78 I 2614 19MP42732 ALBINI RICCIOLI BADIOLI FRANCESCA 26,70 20,90 00,00 -1,30 07,10 00,00 6,18 1,65 5,84 2,11 I 2032 19MP41818 ALBORGHETTI LAURA 19,90 14,10 -0,80 03,70 00,70 02,20 4,70 3,40 2,47 3,55 N/I 1
Transcript
Page 1: Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere

9Manuale di identità visiva

2.2 Elementi

Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere diviso in 4 parti, una singola parte (A) verrà usata come base per stabilire il rapporto fra sigillo e logotipo, e suc-cessivamente, per stabilire il rapporto con altri marchi. A è la distanza tra sigillo e logotipo.

4 A 4 AA

sigillo logotipo

¾ A

¾ A

Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

Risultati della prova di Ammissione (Ordine Alfabetico)Anno Accademico 2014-2015

L’organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia richiede agli studenti ammessi al primo anno una adeguata preparazione iniziale, maturata negli studi

precedenti. Pertanto, i candidati che siano stati ammessi con una votazione inferiore alla soglia minima equivalente a 6/10, per la media pesata delle due materie di Cultura generale

e ragionamento logico e per le singole materie di Biologia, Chimica, Fisica e matematica, sono tenuti a soddisfare, entro la sessione di recupero del primo anno di corso (30 settembre

2015), gli obblighi formativi aggiuntivi. (*) Sono inseriti nelle graduatorie di merito i candidati che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti

Codice

Archivio

Codice

Compito

Cognome e Nome Punteggio

(/90)

Logica

(/34,5)

Cultura

Generale

(/6,0)

Biologia

(/22,5)

Chimica

(/15,0)

Fisica Ma-

tematica

(/12,0)

Cultura

Generale

e Logica

(/10)

Biologia

(/10)

Chimica

(/10)

Fisica

Mate-

matica

(/10)

Idoneo / Non idoneo (*)

2869 19MP40551 ABATE CHIARA ANNA 35,70 15,30 01,50 04,70 05,20 09,00 5,38 3,75 4,84 8,03 I

0902 19MP40548 ABATE SEBASTIANO 30,50 08,90 00,00 10,40 06,70 04,50 3,84 5,75 5,63 5,07 I

0300 19MP40251 ABBADIR THOMAS 25,10 09,20 01,50 08,50 04,40 01,50 4,19 5,09 4,42 3,09 I

0630 19MP42150 ABU LEIL MUSTAFA 34,70 21,30 00,00 03,70 06,00 03,70 6,26 3,40 5,26 4,54 I

2819 19MP43108 ACCORINTI ILARIA 36,20 19,30 01,50 06,20 04,00 05,20 6,16 4,28 4,21 5,53 I

0958 19MP43603 ACIERNO ANTONIA MARIA 27,00 15,50 02,60 05,40 02,90 00,60 5,63 4,00 3,63 2,50 I

1444 19MP42408 ADAMI BENEDETTA 19,80 05,00 00,00 04,70 04,50 05,60 3,08 3,75 4,47 5,79 N/I

1719 19MP43179 ADAMO GIUSEPPE 32,00 14,50 00,00 00,00 07,40 10,10 4,93 2,11 6,00 8,75 I

1432 19MP43117 ADAMO LORENZO 35,00 24,30 02,20 01,60 05,90 01,00 7,27 2,67 5,21 2,76 I

1791 19MP42149 ADDANTE MARGHERITA 17,90 12,20 -0,40 02,80 00,30 03,00 4,41 3,09 2,26 4,08 N/I

1736 19MP40838 ADDIS ELIANA MARIA 36,30 12,90 00,00 13,40 06,70 03,30 4,62 6,81 5,63 4,28 I

3210 19MP41552 AGGIO ELENA 16,40 13,00 -0,40 02,10 -2,40 04,10 4,56 2,84 0,84 4,80 N/I

1394 19MP42163 AGHI ILARIA 25,20 16,00 00,00 04,40 -0,80 05,60 5,22 3,65 1,68 5,79 I

0062 19MP42148 AGNOLIN SERENA 34,60 18,30 00,00 07,40 01,40 07,50 5,67 4,70 2,84 7,04 I

0298 19MP40552 AGOSTINI BEATRICE -2,80 02,30 -1,20 -2,90 00,60 -1,60 2,32 1,09 2,42 1,05 N/I

0608 19MP43451 AGOSTINI FEDERICO 46,30 23,50 01,10 06,00 05,60 10,10 6,90 4,21 5,05 8,75 I

0339 19MP41551 AGOSTINI LUDOVICA 29,90 19,00 00,00 04,70 02,90 03,30 5,81 3,75 3,63 4,28 I

0950 19MP42972 AGOSTINI NICOLA 19,50 11,10 00,00 04,00 00,70 03,70 4,27 3,51 2,47 4,54 N/I

1336 19MP42851 AGOSTINI SARA 18,40 10,40 00,00 07,40 -0,50 01,10 4,13 4,70 1,84 2,83 N/I

3221 19MP40341 AGOSTINI STEFANIA 32,20 18,60 03,00 08,50 01,00 01,10 6,32 5,09 2,63 2,83 I

0184 19MP42703 AGRICOLA MELANIA BEATRICE 33,70 15,60 04,50 08,10 01,80 03,70 6,02 4,95 3,05 4,54 I

0418 19MP40342 AGUGIARO GIULIA 37,40 11,60 00,00 14,20 10,10 01,50 4,37 7,09 7,42 3,09 I

1734 19MP42974 AGUSSON SILVIA 17,90 15,60 00,00 00,50 02,20 -0,40 5,15 2,28 3,26 1,84 N/I

0362 19MP43602 AHIANYO CYNTHIA 08,30 09,50 01,10 -1,70 00,20 -0,80 4,17 1,51 2,21 1,58 N/I

0750 19MP41819 ALA ELEONORA 15,80 10,60 00,30 02,80 03,30 -1,20 4,23 3,09 3,84 1,32 N/I

0114 19MP41148 ALBERTI MATTIA 35,30 19,40 00,00 08,90 06,70 00,30 5,89 5,23 5,63 2,30 I

1322 19MP40126 ALBERTIN EDOARDO 28,30 16,40 00,00 07,10 04,80 00,00 5,30 4,60 4,63 2,11 I

0107 19MP40837 ALBERTINI CARLOTTA 44,70 19,00 01,50 11,20 06,30 06,70 6,10 6,04 5,42 6,51 I

1898 19MP42731 ALBERTON ANDREA 35,30 19,40 01,50 10,00 03,70 00,70 6,18 5,61 4,05 2,57 I

1902 19MP40970 ALBERTON FRANCESCA 36,70 12,20 01,10 09,60 06,70 07,10 4,70 5,47 5,63 6,78 I

2614 19MP42732 ALBINI RICCIOLI BADIOLI FRANCESCA 26,70 20,90 00,00 -1,30 07,10 00,00 6,18 1,65 5,84 2,11 I

2032 19MP41818 ALBORGHETTI LAURA 19,90 14,10 -0,80 03,70 00,70 02,20 4,70 3,40 2,47 3,55 N/I1

Page 2: Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere

Codice

Archivio

Codice

Compito

Cognome e Nome Punteggio

(/90)

Logica

(/34,5)

Cultura

Generale

(/6,0)

Biologia

(/22,5)

Chimica

(/15,0)

Fisica Ma-

tematica

(/12,0)

Cultura

Generale

e Logica

(/10)

Biologia

(/10)

Chimica

(/10)

Fisica

Mate-

matica

(/10)

Idoneo / Non idoneo (*)

0467 19MP41217 ALEKSANDROV VLADIMIR 42,90 16,80 01,50 09,30 08,20 07,10 5,67 5,37 6,42 6,78 I

3113 19MP40553 ALESCI ALBERTO 20,90 05,80 00,00 03,20 06,70 05,20 3,24 3,23 5,63 5,53 I

1914 19MP43601 ALFANO FLAVIA 34,10 17,10 00,00 10,40 00,60 06,00 5,44 5,75 2,42 6,05 I

2963 19MP40969 ALFIERI BEATRICE 19,70 16,00 -0,80 06,20 -0,50 -1,20 5,07 4,28 1,84 1,32 N/I

1262 19MP41817 ALIBEAJ ALBA 19,60 18,60 -0,80 00,10 -2,00 03,70 5,58 2,14 1,05 4,54 N/I

0246 19MP40996 ALLEGRA MARCO 34,60 24,70 01,50 04,30 04,10 00,00 7,21 3,61 4,26 2,11 I

2004 19MP40705 ALLEGRI ELENA 22,80 10,60 02,20 05,40 -0,20 04,80 4,60 4,00 2,00 5,26 I

1172 19MP43113 ALLIBARDI ANDREA 25,80 02,00 -0,40 09,30 06,70 08,20 2,42 5,37 5,63 7,50 I

3052 19MP40642 ALOI MICHELE 19,80 11,80 00,00 04,70 00,30 03,00 4,41 3,75 2,26 4,08 N/I

3370 19MP42493 ALTERNO MICHAEL 18,90 16,70 -1,20 00,60 -0,10 02,90 5,13 2,32 2,05 4,01 N/I

0123 19MP43118 ALVANO SEBASTIANO 28,70 15,90 01,10 04,30 03,70 03,70 5,42 3,61 4,05 4,54 I

2031 19MP40643 AMADI ALESSIA 15,10 07,90 00,70 06,20 00,70 -0,40 3,78 4,28 2,47 1,84 N/I

0631 19MP42147 AMADORI ALICE 26,50 11,10 00,00 04,70 02,50 08,20 4,27 3,75 3,42 7,50 I

2079 19MP42414 AMAROTTI GIACOMO FRANCESCO 15,50 14,10 -0,80 02,80 -0,50 -0,10 4,70 3,09 1,84 2,04 N/I

0422 19MP41926 AMATO OLGA 32,80 14,20 00,00 07,40 06,70 04,50 4,87 4,70 5,63 5,07 I

3036 19MP40997 AMBROSI CLAUDIO 29,60 07,30 03,00 10,40 06,30 02,60 4,11 5,75 5,42 3,82 I

3142 19MP40127 AMBROSIN ANTONIO 36,10 11,60 00,00 06,60 05,90 12,00 4,37 4,42 5,21 10,00 I

2870 19MP41383 AMENDOLA MARTINA 14,00 14,00 02,60 -0,60 -1,20 -0,80 5,34 1,89 1,47 1,58 N/I

2480 19MP40836 AMICO IRENE 39,30 20,90 00,00 00,50 11,20 06,70 6,18 2,28 8,00 6,51 I

0568 19MP40252 AMODIO FRANCESCA 21,70 12,20 01,50 07,00 01,00 00,00 4,78 4,56 2,63 2,11 I

2808 19MP41816 ANDERMARCHER IRENE 24,30 14,40 01,10 03,60 01,10 04,10 5,13 3,37 2,68 4,80 I

3077 19MP42251 ANDOLFATTO CRISTINA 31,80 10,70 00,00 07,70 04,40 09,00 4,19 4,81 4,42 8,03 I

1152 19MP40253 ANDREATTA FEDERICA 46,20 17,90 00,00 11,10 08,60 08,60 5,59 6,00 6,63 7,76 I

2788 19MP42900 ANDREETTA MIRKO 11,30 08,00 01,50 02,00 01,40 -1,60 3,96 2,81 2,84 1,05 N/I

0701 19MP40254 ANDREONI FRANCESCO (24/10/1991) 21,80 14,00 02,20 02,00 00,30 03,30 5,26 2,81 2,26 4,28 I

3021 19MP43604 ANDREONI FRANCESCO (31/01/1996) 21,40 15,30 -0,40 02,90 -1,60 05,20 5,01 3,12 1,26 5,53 I

0083 19MP42162 ANDREOTTI ROBERTA 34,30 16,70 01,50 05,80 02,10 08,20 5,65 4,14 3,21 7,50 I

0959 19MP40343 ANDRETTA LISA 12,10 08,40 02,60 01,10 00,00 00,00 4,25 2,49 2,11 2,11 N/I

0671 19MP40704 ANDRETTO IRENE 17,50 12,60 00,00 00,20 01,40 03,30 4,56 2,18 2,84 4,28 N/I

0196 19MP42492 ANDRINI ELEONORA 29,50 11,40 03,00 08,10 03,30 03,70 4,91 4,95 3,84 4,54 I

2911 19MP40009 ANDRIOLO MASSIMO 41,10 16,70 04,10 04,30 04,00 12,00 6,16 3,61 4,21 10,00 I

1242 19MP43116 ANGELI EMMA 16,40 11,40 00,70 01,60 02,10 00,60 4,46 2,67 3,21 2,50 N/I

1222 19MP41633 ANGELI NOEMI 27,10 17,10 -0,40 06,30 04,10 00,00 5,36 4,32 4,26 2,11 I

1479 19MP42740 ANGELINI MARCO 42,60 19,70 01,10 11,50 04,00 06,30 6,16 6,14 4,21 6,25 I

0850 19MP43174 ANGERILLI VALENTINA 60,00 26,90 02,60 09,20 09,30 12,00 7,86 5,33 7,00 10,00 I

0539 19MP43452 ANIBALLI LAURA 09,40 08,10 00,00 -0,10 00,30 01,10 3,68 2,07 2,26 2,83 N/I

1186 19MP40554 ANILE FRANCESCA 25,10 12,20 00,00 07,00 04,40 01,50 4,48 4,56 4,42 3,09 I

3292 19MP41005 ANSELMI VERONICA 16,90 14,40 -0,80 07,00 -2,80 -0,90 4,76 4,56 0,63 1,51 N/I

3018 19MP43376 ANTONACI LUIGI 15,50 14,20 -0,40 -0,10 -0,40 02,20 4,80 2,07 1,89 3,55 N/I

0022 19MP41147 ANTONELLI GIOVANNI 26,30 04,80 01,50 02,10 07,80 10,10 3,33 2,84 6,21 8,75 I

1494 19MP42701 ANTONELLO ARIANNA 30,30 17,90 00,70 03,20 02,90 05,60 5,73 3,23 3,63 5,79 I

1419 19MP42973 ANTONELLO FRANCESCA 13,70 06,10 00,00 04,00 01,40 02,20 3,29 3,51 2,84 3,55 N/I

0468 19MP42494 ANTONELLO GIACOMO 33,90 16,70 -1,20 04,30 07,80 06,30 5,13 3,61 6,21 6,25 I

0949 19MP41054 ANTONELLO MARIA 30,90 12,90 -0,80 07,70 06,30 04,80 4,46 4,81 5,42 5,26 I

0910 19MP43115 ANTONELLO MARTINA 34,10 20,90 00,00 04,70 02,90 05,60 6,18 3,75 3,63 5,79 I

2930 19MP42918 ANTONIAZZO ALICE 21,00 13,40 00,00 03,20 03,30 01,10 4,72 3,23 3,84 2,83 I

1653 19MP42486 ANTONIOLLI CRISTINA 36,00 20,50 -0,80 05,50 03,30 07,50 5,95 4,04 3,84 7,04 I2

Page 3: Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere

Codice

Archivio

Codice

Compito

Cognome e Nome Punteggio

(/90)

Logica

(/34,5)

Cultura

Generale

(/6,0)

Biologia

(/22,5)

Chimica

(/15,0)

Fisica Ma-

tematica

(/12,0)

Cultura

Generale

e Logica

(/10)

Biologia

(/10)

Chimica

(/10)

Fisica

Mate-

matica

(/10)

Idoneo / Non idoneo (*)

0279 19MP40835 APARO CATERINA 23,20 14,50 00,00 01,30 06,30 01,10 4,93 2,56 5,42 2,83 I

0460 19MP41927 ARBA ENRICO MARCO 19,90 10,30 01,10 02,60 02,20 03,70 4,33 3,02 3,26 4,54 N/I

0139 19MP40262 ARBOIT PIERLUIGI 28,90 13,70 00,00 07,00 03,70 04,50 4,78 4,56 4,05 5,07 I

1154 19MP40344 ARDINGHI LUCA 23,90 14,80 00,00 03,60 03,30 02,20 4,99 3,37 3,84 3,55 I

2374 19MP40048 ARDIZZON PAOLA 10,70 09,50 -1,20 03,20 -0,80 00,00 3,72 3,23 1,68 2,11 N/I

1545 19MP41929 ARENA ALESSANDRO 11,20 11,00 00,00 -0,50 00,00 00,70 4,25 1,93 2,11 2,57 N/I

0337 19MP41004 ARENA MARTINA 11,50 10,70 00,70 00,20 -1,20 01,10 4,33 2,18 1,47 2,83 N/I

0684 19MP40345 ARHIP ELIZA 11,00 02,40 01,10 02,00 05,50 00,00 2,79 2,81 5,00 2,11 N/I

0899 19MP40257 ARIGO GIACOMO 35,40 17,40 -0,80 11,10 03,60 04,10 5,34 6,00 4,00 4,80 I

1777 19MP42127 ARMELLINI GIULIA 21,70 11,40 00,00 02,90 03,70 03,70 4,33 3,12 4,05 4,54 I

1431 19MP42899 ARNAUDO CAMILLA 19,60 07,90 02,20 07,70 01,50 00,30 4,07 4,81 2,89 2,30 N/I

2477 19MP41003 ARRIGONI GLORIA 32,40 23,10 -1,20 04,30 01,00 05,20 6,37 3,61 2,63 5,53 I

3279 19MP42612 ARTICO ANDREA 24,20 19,00 00,00 03,70 01,50 00,00 5,81 3,40 2,89 2,11 I

1510 19MP43377 ARTICO LINDA 10,70 02,50 00,00 02,20 00,00 06,00 2,59 2,88 2,11 6,05 N/I

1014 19MP40998 ARTUSI EDOARDO 19,40 05,10 01,10 00,90 08,20 04,10 3,31 2,42 6,42 4,80 N/I

2791 19MP41928 ARTUSO GIOVANNI 27,60 26,90 01,10 -0,40 00,00 00,00 7,56 1,96 2,11 2,11 I

0893 19MP41382 ARTUSO MARTA 29,60 21,60 -0,40 03,60 -0,80 05,60 6,24 3,37 1,68 5,79 I

1131 19MP40346 ASANDOAIE COSMINA ALEXANDRA 25,10 20,10 02,60 02,40 00,00 00,00 6,53 2,95 2,11 2,11 I

0094 19MP41754 ASTI NICOLE 30,30 20,50 01,50 04,70 01,40 02,20 6,39 3,75 2,84 3,55 I

2190 19MP40379 AUCIELLO MARIA 56,80 16,00 00,00 18,70 12,00 10,10 5,22 8,67 8,42 8,75 I

0997 19MP42702 AULETTA BEATRICE 26,50 14,50 01,50 03,00 01,50 06,00 5,22 3,16 2,89 6,05 I

2950 19MP40255 AVAGLIANO ADRIANA 31,50 18,30 -0,40 09,60 04,40 -0,40 5,59 5,47 4,42 1,84 I

0346 19MP42730 AVANZI MARTA 14,60 09,20 00,00 04,00 01,80 -0,40 3,90 3,51 3,05 1,84 N/I

1762 19MP40634 AVANZINI FEDERICA 31,50 14,10 00,00 04,30 10,10 03,00 4,85 3,61 7,42 4,08 I

1819 19MP41930 AVVENTI CECILIA 28,50 15,20 00,00 05,90 03,70 03,70 5,07 4,18 4,05 4,54 I

2126 19MP43201 AZZOLINI GIORGIA 50,00 21,30 00,00 13,80 07,80 07,10 6,26 6,95 6,21 6,78 I

1717 19MP41381 AZZOLINI NICOLO 37,20 09,60 01,50 13,80 08,20 04,10 4,27 6,95 6,42 4,80 I

0778 19MP42613 AZZONI GRETA 13,50 07,40 -0,80 -0,90 -0,40 08,20 3,39 1,79 1,89 7,50 N/I

1883 19MP42128 BABATO ELENA 23,90 15,00 01,50 01,80 03,00 02,60 5,32 2,74 3,68 3,82 I

1600 19MP42706 BABBICOLA GAIA 23,90 15,60 00,00 01,70 01,40 05,20 5,15 2,70 2,84 5,53 I

2475 19MP40703 BABBOLIN BEATRICE 20,50 14,10 -1,20 06,20 01,40 00,00 4,62 4,28 2,84 2,11 I

3072 19MP41752 BABETTO MARTINA 30,60 20,60 00,00 03,30 00,70 06,00 6,12 3,26 2,47 6,05 I

2928 19MP42230 BACCAGLINI SIMONE 16,60 16,30 -0,40 00,90 -2,40 02,20 5,20 2,42 0,84 3,55 N/I

0171 19MP41634 BACCAN ARIANNA 20,30 16,70 -1,20 04,80 00,00 00,00 5,13 3,79 2,11 2,11 I

2673 19MP41216 BACCARIN PAOLO 21,20 05,80 01,10 02,80 04,40 07,10 3,45 3,09 4,42 6,78 I

3105 19MP41635 BACCO ELEONORA 34,90 22,00 01,50 07,00 00,70 03,70 6,69 4,56 2,47 4,54 I

2630 19MP42129 BADAILE GIULIA 20,30 15,20 00,00 01,80 00,00 03,30 5,07 2,74 2,11 4,28 I

2054 19MP41380 BADO FRANCESCA 15,70 11,50 -0,40 01,70 00,70 02,20 4,27 2,70 2,47 3,55 N/I

3193 19MP43423 BAGGIO ALFREDO 11,60 11,60 00,00 00,00 00,00 00,00 4,37 2,11 2,11 2,11 N/I

0043 19MP40999 BAGGIO BENEDETTA 33,60 11,80 00,70 09,60 09,30 02,20 4,54 5,47 7,00 3,55 I

1540 19MP40349 BAGGIO CHIARA 25,50 16,80 00,00 05,50 00,60 02,60 5,38 4,04 2,42 3,82 I

2711 19MP41931 BAGGIO ELISA 05,70 07,70 -0,80 -1,70 -0,90 01,40 3,45 1,51 1,63 3,03 N/I

1489 19MP43424 BAGGIO FEDERICA 33,10 14,90 00,00 07,00 05,60 05,60 5,01 4,56 5,05 5,79 I

1929 19MP41636 BAGGIO MARIACHIARA 20,40 10,60 -0,80 04,70 05,60 00,30 4,02 3,75 5,05 2,30 I

1818 19MP42229 BAGGIO PIETRO 29,70 19,00 -0,80 04,80 02,60 04,10 5,65 3,79 3,47 4,80 I

3097 19MP40537 BAGNARA ELENA 11,30 03,80 -1,20 08,10 01,10 -0,50 2,61 4,95 2,68 1,78 N/I

2444 19MP43046 BAGNO GIULIANO 29,40 14,20 -0,40 10,40 05,20 00,00 4,80 5,75 4,84 2,11 I3

Page 4: Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e...Manuale di identità visiva 9 2.2 Elementi Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere

Codice

Archivio

Codice

Compito

Cognome e Nome Punteggio

(/90)

Logica

(/34,5)

Cultura

Generale

(/6,0)

Biologia

(/22,5)

Chimica

(/15,0)

Fisica Ma-

tematica

(/12,0)

Cultura

Generale

e Logica

(/10)

Biologia

(/10)

Chimica

(/10)

Fisica

Mate-

matica

(/10)

Idoneo / Non idoneo (*)

2096 19MP43085 BAHADUR AFSANA MIMMA 18,30 10,70 00,00 03,20 00,30 04,10 4,19 3,23 2,26 4,80 N/I

0012 19MP41211 BALASA ELENA ALINA 45,50 18,30 00,00 10,00 08,20 09,00 5,67 5,61 6,42 8,03 I

3322 19MP43375 BALCON VERONICA 17,40 13,70 00,70 00,20 01,80 01,00 4,91 2,18 3,05 2,76 N/I

0363 19MP42254 BALCONETTI ERIKA 25,50 16,00 00,00 05,50 -0,10 04,10 5,22 4,04 2,05 4,80 I

0112 19MP40645 BALDAN ALESSANDRO 28,60 18,30 01,10 02,90 03,70 02,60 5,89 3,12 4,05 3,82 I

3150 19MP41000 BALDAN GIULIA 25,10 14,90 01,10 04,70 00,70 03,70 5,22 3,75 2,47 4,54 I

0892 19MP40130 BALDAN GIULIA ANDREA 38,50 17,40 01,10 11,90 06,30 01,80 5,71 6,28 5,42 3,29 I

2924 19MP40555 BALDAN ILENIA 21,50 07,80 01,10 02,90 04,10 05,60 3,84 3,12 4,26 5,79 I

2386 19MP40265 BALDAN RINO 36,40 16,00 01,50 06,60 06,30 06,00 5,52 4,42 5,42 6,05 I

0569 19MP40755 BALDAN YEYSON ARMANDO 19,90 11,10 -0,40 04,80 01,50 02,90 4,19 3,79 2,89 4,01 N/I

3103 19MP43605 BALDASSARRE CATERINA 65,10 25,80 00,00 18,70 12,00 08,60 7,13 8,67 8,42 7,76 I

3029 19MP43260 BALDASSARRE MARIA GIULIA 16,20 12,50 03,00 -1,40 -0,10 02,20 5,13 1,61 2,05 3,55 N/I

1633 19MP41379 BALDASSO GIANMARCO 24,00 16,40 -0,40 03,60 03,30 01,10 5,22 3,37 3,84 2,83 I

0340 19MP41055 BALDIN DE BERNARD GIULIA 31,00 13,30 01,10 06,60 05,90 04,10 4,91 4,42 5,21 4,80 I

1145 19MP41632 BALDISSERI ELENA 25,20 19,80 01,50 00,60 02,20 01,10 6,26 2,32 3,26 2,83 I

2709 19MP43427 BALDO MARTINA 13,50 11,40 00,30 00,50 01,40 -0,10 4,39 2,28 2,84 2,04 N/I

0537 19MP43453 BALDO SOFIA 32,20 24,00 00,00 01,10 01,10 06,00 6,78 2,49 2,68 6,05 I

2698 19MP41010 BALDUCCI FEDERICO 17,50 08,40 00,00 03,20 05,90 00,00 3,74 3,23 5,21 2,11 N/I

