+ All Categories
Home > Documents > COSTO PAIS DE VIDA - minrel.gob.cl DE VIATICOS 2014... · DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA...

COSTO PAIS DE VIDA - minrel.gob.cl DE VIATICOS 2014... · DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA...

Date post: 01-Oct-2018
Category:
Upload: dangdang
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014 PAIS COSTO DE VIDA US$100 MINISTRO Y SUBSEC A-B-C US$ 70 1A-1B-1C- 1 US$ 60 2º a 5º E-MC-C - 1ª-2ª-3ª US$ 50 6º a 15º PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª US$ 40 16º a 23º TS2ª US$ 35 24º a 31º 40,00% 268,00 187,60 160,80 134,00 107,20 93,80 AFGANISTAN, Kabul 570,00% 670,00 469,00 402,00 335,00 268,00 234,50 40,00% 232,30 162,61 139,38 116,15 92,92 81,31 ALBANIA, Tirana 480,76% 580,76 406,53 348,45 290,38 232,30 203,26 40,00% 261,39 182,97 156,83 130,70 104,56 91,49 ALEMANIA, Berlín 553,48% 653,48 457,43 392,09 326,74 261,39 228,72 40,00% 255,07 178,55 153,04 127,54 102,03 89,28 ALEMANIA, Bonn 537,68% 637,68 446,38 382,61 318,84 255,07 223,19 40,00% 255,07 178,55 153,04 127,54 102,03 89,28 ALEMANIA, Dresden 537,68% 637,68 446,38 382,61 318,84 255,07 223,19 40,00% 258,31 180,81 154,98 129,15 103,32 90,41 ALEMANIA, Hamburgo 545,76% 645,76 452,03 387,46 322,88 258,31 226,02 40,00% 315,75 221,02 189,45 157,87 126,30 110,51 ANGOLA, Luanda 689,36% 789,36 552,56 473,62 394,68 315,75 276,28 40,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82 ANTIGUA Y BARBUDA, St. John's 548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,05 40,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82 ANTILLAS HOLANDESAS 548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,05 1
Transcript

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 268,00 187,60 160,80 134,00 107,20 93,80AFGANISTAN, Kabul

570,00% 670,00 469,00 402,00 335,00 268,00 234,5040,00% 232,30 162,61 139,38 116,15 92,92 81,31

ALBANIA, Tirana480,76% 580,76 406,53 348,45 290,38 232,30 203,2640,00% 261,39 182,97 156,83 130,70 104,56 91,49

ALEMANIA, Berlín553,48% 653,48 457,43 392,09 326,74 261,39 228,7240,00% 255,07 178,55 153,04 127,54 102,03 89,28

ALEMANIA, Bonn537,68% 637,68 446,38 382,61 318,84 255,07 223,1940,00% 255,07 178,55 153,04 127,54 102,03 89,28

ALEMANIA, Dresden537,68% 637,68 446,38 382,61 318,84 255,07 223,1940,00% 258,31 180,81 154,98 129,15 103,32 90,41

ALEMANIA, Hamburgo545,76% 645,76 452,03 387,46 322,88 258,31 226,0240,00% 315,75 221,02 189,45 157,87 126,30 110,51

ANGOLA, Luanda689,36% 789,36 552,56 473,62 394,68 315,75 276,2840,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82

ANTIGUA Y BARBUDA, St. John's548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,0540,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82

ANTILLAS HOLANDESAS548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,05

1

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 254,04 177,83 152,43 127,02 101,62 88,92ARABIA SAUDITA, Riyadh

535,11% 635,11 444,58 381,07 317,56 254,04 222,2940,00% 250,37 175,26 150,22 125,19 100,15 87,63

ARGELIA, Argel525,93% 625,93 438,15 375,56 312,96 250,37 219,0840,00% 243,76 170,63 146,26 121,88 97,50 85,32

ARGENTINA, Buenos Aires509,40% 609,40 426,58 365,64 304,70 243,76 213,2940,00% 248,61 174,03 149,17 124,30 99,44 87,01

ARMENIA, Erevan521,52% 621,52 435,07 372,91 310,76 248,61 217,5340,00% 276,52 193,57 165,91 138,26 110,61 96,78

AUSTRALIA, Canberra591,30% 691,30 483,91 414,78 345,65 276,52 241,9640,00% 278,73 195,11 167,24 139,36 111,49 97,55

AUSTRIA, Viena596,81% 696,81 487,77 418,09 348,41 278,73 243,8840,00% 280,78 196,55 168,47 140,39 112,31 98,27

AZERBAIJAN, Baku601,95% 701,95 491,37 421,17 350,98 280,78 245,6840,00% 297,97 208,58 178,78 148,99 119,19 104,29

BAHAMAS, Nassau644,93% 744,93 521,45 446,96 372,46 297,97 260,7240,00% 259,19 181,43 155,51 129,59 103,67 90,72

BAHREIN, Manama547,97% 647,97 453,58 388,78 323,98 259,19 226,79

2

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 251,40 175,98 150,84 125,70 100,56 87,99BANGLADESH, Dacca

528,50% 628,50 439,95 377,10 314,25 251,40 219,9840,00% 273,73 191,61 164,24 136,87 109,49 95,81

BARBADOS, Bridgetown584,33% 684,33 479,03 410,60 342,16 273,73 239,5140,00% 260,36 182,25 156,22 130,18 104,14 91,13

BELARUS, Minsk550,90% 650,90 455,63 390,54 325,45 260,36 227,8240,00% 276,08 193,26 165,65 138,04 110,43 96,63

BELGICA, Bruselas590,20% 690,20 483,14 414,12 345,10 276,08 241,5740,00% 236,56 165,59 141,94 118,28 94,63 82,80

BELICE, Belmopan491,41% 591,41 413,98 354,84 295,70 236,56 206,9940,00% 260,07 182,05 156,04 130,03 104,03 91,02

BENIN, Porto Novo550,17% 650,17 455,12 390,10 325,08 260,07 227,5640,00% 246,26 172,38 147,76 123,13 98,50 86,19

BHUTAN, Timbu515,65% 615,65 430,95 369,39 307,82 246,26 215,4840,00% 234,51 164,15 140,70 117,25 93,80 82,08

BOLIVIA, La Paz (Cochabamba 50%)486,26% 586,26 410,39 351,76 293,13 234,51 205,1940,00% 237,15 166,01 142,29 118,58 94,86 83,00

BOSNIA-HERCEGOVINA, Zarajevo492,88% 592,88 415,01 355,73 296,44 237,15 207,51

3

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 225,25 157,68 135,15 112,63 90,10 78,84BOTSWANA, Gaberones

463,13% 563,13 394,19 337,88 281,56 225,25 197,0940,00% 292,09 204,47 175,26 146,05 116,84 102,23

BRASIL, Brasilia630,23% 730,23 511,16 438,14 365,12 292,09 255,5840,00% 323,83 226,68 194,30 161,91 129,53 113,34

BRUNEI, Bandar Seri Begawan709,56% 809,56 566,70 485,74 404,78 323,83 283,3540,00% 233,62 163,54 140,17 116,81 93,45 81,77

BULGARIA, Sofia484,06% 584,06 408,84 350,44 292,03 233,62 204,4240,00% 255,51 178,86 153,31 127,76 102,21 89,43

BURKINA FASSO, Wagadugu538,78% 638,78 447,15 383,27 319,39 255,51 223,5740,00% 249,20 174,44 149,52 124,60 99,68 87,22

BURUNDI, Bujumbura522,99% 622,99 436,09 373,80 311,50 249,20 218,0540,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82

CABO VERDE, Praia548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,0540,00% 230,54 161,38 138,32 115,27 92,22 80,69

CAMBOYA, Pnom Penh476,35% 576,35 403,44 345,81 288,17 230,54 201,7240,00% 261,24 182,87 156,75 130,62 104,50 91,44

CAMERUN, Yacundee553,11% 653,11 457,18 391,86 326,55 261,24 228,59

4

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 285,34 199,74 171,20 142,67 114,13 99,87CANADA, Otawa

613,34% 713,34 499,34 428,00 356,67 285,34 249,6740,00% 281,66 197,16 169,00 140,83 112,67 98,58

CANADA, Montreal604,16% 704,16 492,91 422,50 352,08 281,66 246,4640,00% 302,38 211,66 181,43 151,19 120,95 105,83

CANADA, Toronto655,94% 755,94 529,16 453,57 377,97 302,38 264,5840,00% 269,03 188,32 161,42 134,51 107,61 94,16

CHAD, N'Djamena572,57% 672,57 470,80 403,54 336,29 269,03 235,4040,00% 289,89 202,92 173,93 144,95 115,96 101,46

CHINA, REPUBLICA POPULAR, Beijing624,73% 724,73 507,31 434,84 362,36 289,89 253,6540,00% 350,42 245,29 210,25 175,21 140,17 122,65

CHINA, REPUBLICA POPULAR, Hong Kong

776,04% 876,04 613,23 525,62 438,02 350,42 306,6140,00% 241,70 169,19 145,02 120,85 96,68 84,60

CHIPRE, Nicosia504,26% 604,26 422,98 362,56 302,13 241,70 211,4940,00% 251,99 176,39 151,19 125,99 100,80 88,20

COLOMBIA, Bogotá529,97% 629,97 440,98 377,98 314,98 251,99 220,4940,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 0,35

UNION DEL COMORES, Moroni548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 0,87

5

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 291,21 203,85 174,73 145,61 116,48 101,92CONGO, Brazzaville

628,03% 728,03 509,62 436,82 364,02 291,21 254,8140,00% 268,59 188,01 161,15 134,29 107,44 94,01

COREA DEL NORTE, Pyongyans571,47% 671,47 470,03 402,88 335,74 268,59 235,0140,00% 284,90 199,43 170,94 142,45 113,96 99,71

COREA DEL SUR, Seúl612,24% 712,24 498,57 427,34 356,12 284,90 249,2840,00% 238,91 167,24 143,35 119,46 95,57 83,62

COSTA DE MARFIL, Avitjan497,28% 597,28 418,10 358,37 298,64 238,91 209,0540,00% 261,24 182,87 156,75 130,62 104,50 91,44

COSTA RICA, San José553,11% 653,11 457,18 391,86 326,55 261,24 228,5940,00% 270,20 189,14 162,12 135,10 108,08 94,57

Croacia, Zagreb575,51% 675,51 472,86 405,31 337,76 270,20 236,4340,00% 261,98 183,38 157,19 130,99 104,79 91,69

CUBA, La Habana554,94% 654,94 458,46 392,97 327,47 261,98 229,2340,00% 298,70 209,09 179,22 149,35 119,48 104,55

DINAMARCA, Copenhage646,76% 746,76 522,73 448,06 373,38 298,70 261,3740,00% 256,10 179,27 153,66 128,05 102,44 89,64

DJIBUTI, Djibuti540,25% 640,25 448,18 384,15 320,13 256,10 224,09

6

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82DOMINICA, Roseau

548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,0540,00% 233,92 163,74 140,35 116,96 93,57 81,87

ECUADOR, Quito484,80% 584,80 409,36 350,88 292,40 233,92 204,6840,00% 237,30 166,11 142,38 118,65 94,92 83,05

EGIPTO, El Cairo493,24% 593,24 415,27 355,95 296,62 237,30 207,6440,00% 264,03 184,82 158,42 132,02 105,61 92,41

EL LIBANO, Beirut560,09% 660,09 462,06 396,05 330,04 264,03 231,0340,00% 236,27 165,39 141,76 118,13 94,51 82,69

EL SALVADOR, San Salvador490,67% 590,67 413,47 354,40 295,34 236,27 206,7440,00% 300,17 210,12 180,10 150,09 120,07 105,06

EMIRATOS ARABES UNI., Abu-Dhabi650,43% 750,43 525,30 450,26 375,22 300,17 262,6540,00% 271,38 189,97 162,83 135,69 108,55 94,98

ERITREA, Asmara578,45% 678,45 474,91 407,07 339,22 271,38 237,4640,00% 246,85 172,79 148,11 123,42 98,74 86,40

ESLOVAQUIA, Bratislava517,12% 617,12 431,98 370,27 308,56 246,85 215,9940,00% 237,30 166,11 142,38 118,65 94,92 83,05

ESLOVENIA, Ljubliana493,24% 593,24 415,27 355,95 296,62 237,30 207,64

7

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 267,71 187,39 160,62 133,85 107,08 93,70ESPAÑA, Madrid

569,27% 669,27 468,49 401,56 334,63 267,71 234,2440,00% 262,71 183,90 157,63 131,36 105,08 91,95

EE.UU., Washington556,78% 656,78 459,75 394,07 328,39 262,71 229,8740,00% 262,71 183,90 157,63 131,36 105,08 91,95

EE.UU., Miami556,78% 656,78 459,75 394,07 328,39 262,71 229,8740,00% 252,28 176,60 151,37 126,14 100,91 88,30

EE.UU., El Paso530,70% 630,70 441,49 378,42 315,35 252,28 220,7540,00% 273,73 191,61 164,24 136,87 109,49 95,81

EE.UU., San Francisco584,33% 684,33 479,03 410,60 342,16 273,73 239,5140,00% 290,18 203,13 174,11 145,09 116,07 101,56

EE.UU. N.YORK625,46% 725,46 507,82 435,28 362,73 290,18 253,9140,00% 253,46 177,42 152,07 126,73 101,38 88,71

ESTONIA, Tallin533,64% 633,64 443,55 380,19 316,82 253,46 221,7740,00% 248,46 173,92 149,08 124,23 99,38 86,96

ETIOPIA, Addis Abeba521,16% 621,16 434,81 372,69 310,58 248,46 217,4040,00% 305,02 213,52 183,01 152,51 122,01 106,76

FEDERACION DE RUSIA, Moscú662,55% 762,55 533,79 457,53 381,28 305,02 266,89

8

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 241,41 168,99 144,85 120,71 96,56 84,49FIDJI, Suva

503,53% 603,53 422,47 362,12 301,76 241,41 211,2340,00% 270,94 189,66 162,56 135,47 108,38 94,83

FILIPINAS, Manila577,35% 677,35 474,14 406,41 338,67 270,94 237,0740,00% 279,90 195,93 167,94 139,95 111,96 97,97

FINLANDIA, Helsinski599,75% 699,75 489,83 419,85 349,88 279,90 244,9140,00% 288,71 202,10 173,23 144,36 115,49 101,05

FRANCIA, París621,79% 721,79 505,25 433,07 360,89 288,71 252,6340,00% 265,21 185,65 159,13 132,60 106,08 92,82

GABON, Libreville563,02% 663,02 464,12 397,81 331,51 265,21 232,0640,00% 238,33 166,83 143,00 119,16 95,33 83,41

GAMBIA, Banjul495,81% 595,81 417,07 357,49 297,91 238,33 208,5340,00% 251,25 175,88 150,75 125,63 100,50 87,94

GEORGIA, Tiflis528,13% 628,13 439,69 376,88 314,07 251,25 219,8540,00% 257,72 180,40 154,63 128,86 103,09 90,20

GHANA, Accra544,29% 644,29 451,01 386,58 322,15 257,72 225,5040,00% 248,46 173,92 149,08 124,23 99,38 86,96

GRECIA, Atenas521,16% 621,16 434,81 372,69 310,58 248,46 217,40

9

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82GRENADA, Saint George

548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,0540,00% 249,64 174,75 149,78 124,82 99,85 87,37

GUATEMALA, C. De Guatemala524,09% 624,09 436,87 374,46 312,05 249,64 218,4340,00% 266,09 186,26 159,65 133,05 106,44 93,13

GUINEA, Conakry565,23% 665,23 465,66 399,14 332,61 266,09 232,8340,00% 263,15 184,21 157,89 131,58 105,26 92,10

GUINEA BISSAU, Bissau557,88% 657,88 460,52 394,73 328,94 263,15 230,2640,00% 275,93 193,15 165,56 137,97 110,37 96,58

GUINEA ECUATORIAL, Mulabo589,83% 689,83 482,88 413,90 344,92 275,93 241,4440,00% 241,70 169,19 145,02 120,85 96,68 84,60

GUYANA, George Town504,26% 604,26 422,98 362,56 302,13 241,70 211,4940,00% 264,62 185,24 158,77 132,31 105,85 92,62

HAITI, Puerto Príncipe561,56% 661,56 463,09 396,93 330,78 264,62 231,5440,00% 236,27 165,39 141,76 118,13 94,51 82,69

HONDURAS, Tegucigalpa490,67% 590,67 413,47 354,40 295,34 236,27 206,7440,00% 238,62 167,03 143,17 119,31 95,45 83,52

HUNGRIA, Budapest496,55% 596,55 417,58 357,93 298,27 238,62 208,79

10

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 239,94 167,96 143,96 119,97 95,98 83,98INDIA, Nueva Delhi

499,85% 599,85 419,90 359,91 299,93 239,94 209,9540,00% 248,46 173,92 149,08 124,23 99,38 86,96

INDONESIA, Yakarta521,16% 621,16 434,81 372,69 310,58 248,46 217,4040,00% 252,87 177,01 151,72 126,43 101,15 88,50

IRAK, Bagdag532,17% 632,17 442,52 379,30 316,09 252,87 221,2640,00% 260,07 182,05 156,04 130,03 104,03 91,02

IRAN, Teheran550,17% 650,17 455,12 390,10 325,08 260,07 227,5640,00% 265,50 185,85 159,30 132,75 106,20 92,93

IRLANDA, Dublin563,76% 663,76 464,63 398,26 331,88 265,50 232,3240,00% 251,99 176,39 151,19 125,99 100,80 88,20

ISLANDIA, Reikiavik529,97% 629,97 440,98 377,98 314,98 251,99 220,4940,00% 280,05 196,03 168,03 140,02 112,02 98,02

ISLAS MARSHALL, Majuro600,12% 700,12 490,08 420,07 350,06 280,05 245,0440,00% 271,82 190,27 163,09 135,91 108,73 95,14

ISLAS SALOMON, Honiara579,55% 679,55 475,69 407,73 339,78 271,82 237,8440,00% 272,70 190,89 163,62 136,35 109,08 95,45

ISRAEL, Tel aviv581,75% 681,75 477,23 409,05 340,88 272,70 238,61

11

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 280,49 196,34 168,29 140,24 112,20 98,17ITALIA, Roma

601,22% 701,22 490,85 420,73 350,61 280,49 245,4340,00% 250,37 175,26 150,22 125,19 100,15 87,63

JAMAICA, Kingston525,93% 625,93 438,15 375,56 312,96 250,37 219,0840,00% 331,32 231,92 198,79 165,66 132,53 115,96

JAPON, Tokio728,30% 828,30 579,81 496,98 414,15 331,32 289,9040,00% 256,54 179,58 153,93 128,27 102,62 89,79

JORDANIA, Amman541,36% 641,36 448,95 384,81 320,68 256,54 224,4740,00% 253,60 177,52 152,16 126,80 101,44 88,76

KAZAKHSTAN, Alma Ata534,01% 634,01 443,81 380,41 317,00 253,60 221,9040,00% 245,96 172,18 147,58 122,98 98,39 86,09

KENYA, Nairobi514,91% 614,91 430,44 368,95 307,46 245,96 215,2240,00% 265,36 185,75 159,21 132,68 106,14 92,87

KIRIBATI, Bairiki563,39% 663,39 464,37 398,03 331,70 265,36 232,1940,00% 265,21 185,65 159,13 132,60 106,08 92,82

KUWAIT, Al Kuwait563,02% 663,02 464,12 397,81 331,51 265,21 232,0640,00% 244,35 171,04 146,61 122,17 97,74 85,52

KIRGUISTAN, Biskek510,87% 610,87 427,61 366,52 305,44 244,35 213,81

12

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 229,80 160,86 137,88 114,90 91,92 80,43LESOTHO, Maseru

474,51% 574,51 402,16 344,71 287,26 229,80 201,0840,00% 260,80 182,56 156,48 130,40 104,32 91,28

LETONIA, Riga552,01% 652,01 456,40 391,20 326,00 260,80 228,2040,00% 263,30 184,31 157,98 131,65 105,32 92,15

LIBERIA, Monrovia558,25% 658,25 460,77 394,95 329,12 263,30 230,3940,00% 238,62 167,03 143,17 119,31 95,45 83,52

LIBIA, Tripoli496,55% 596,55 417,58 357,93 298,27 238,62 208,7940,00% 249,34 174,54 149,61 124,67 99,74 87,27

LITUANIA, Vilna523,36% 623,36 436,35 374,02 311,68 249,34 218,1840,00% 284,31 199,02 170,58 142,15 113,72 99,51

LUXEMBURGO610,77% 710,77 497,54 426,46 355,38 284,31 248,7740,00% 235,53 164,87 141,32 117,77 94,21 82,44

MACEDONIA, Skopje488,84% 588,84 412,19 353,30 294,42 235,53 206,0940,00% 242,88 170,02 145,73 121,44 97,15 85,01

MADAGASCAR, Antananarivo507,20% 607,20 425,04 364,32 303,60 242,88 212,5240,00% 240,53 168,37 144,32 120,26 96,21 84,19

MALASIA, Kuala Lumpur501,32% 601,32 420,93 360,79 300,66 240,53 210,46

13

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 251,40 175,98 150,84 125,70 100,56 87,99MALAWI, Lilongwe

528,50% 628,50 439,95 377,10 314,25 251,40 219,9840,00% 258,89 181,22 155,34 129,45 103,56 90,61

MALDIVAS, Male547,23% 647,23 453,06 388,34 323,62 258,89 226,5340,00% 251,25 175,88 150,75 125,63 100,50 87,94

MALI, Bamako528,13% 628,13 439,69 376,88 314,07 251,25 219,8540,00% 262,86 184,00 157,72 131,43 105,14 92,00

MALTA, La Valetta557,15% 657,15 460,00 394,29 328,57 262,86 230,0040,00% 240,24 168,16 144,14 120,12 96,09 84,08

MARRUECOS, Rabat500,59% 600,59 420,41 360,35 300,29 240,24 210,2140,00% 244,64 171,25 146,79 122,32 97,86 85,62

MAURICIO, Port Louis511,61% 611,61 428,12 366,96 305,80 244,64 214,0640,00% 248,61 174,03 149,17 124,30 99,44 87,01

MAURITANIA, Novakchott521,52% 621,52 435,07 372,91 310,76 248,61 217,5340,00% 262,71 183,90 157,63 131,36 105,08 91,95

MEXICO, Ciudad de México556,78% 656,78 459,75 394,07 328,39 262,71 229,8740,00% 280,05 196,03 168,03 140,02 112,02 98,02

MICRONESIA, Palikir600,12% 700,12 490,08 420,07 350,06 280,05 245,04

14

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

E-MC-C - 1ª-2ª-3ª

US$ 50 6º a 15º

PS-SS-TS 4ª-5ª-6ª

US$ 40

16º a 23º

TS2ª

US$ 35

24º a 31º

40,00% 247,14 173,00 148,28 123,57 98,86 86,50MOLDAVIA, Chisinau

517,85% 617,85 432,50 370,71 308,93 247,14 216,2540,00% 288,71 202,10 173,23 144,36 115,49 101,05

MONACO, Mónaco Ville621,79% 721,79 505,25 433,07 360,89 288,71 252,6340,00% 251,84 176,29 151,10 125,92 100,74 88,14

MONGOLIA, Ulan Bator529,60% 629,60 440,72 377,76 314,80 251,84 220,3640,00% 259,48 181,64 155,69 129,74 103,79 90,82

MONTSERRAT, Plymouth548,70% 648,70 454,09 389,22 324,35 259,48 227,0540,00% 248,46 173,92 149,08 124,23 99,38 86,96

MONTENEGRO, Podgorica521,16% 621,16 434,81 372,69 310,58 248,46 217,4040,00% 267,85 187,50 160,71 133,93 107,14 93,75

MOZAMBIQUE, Maputu569,64% 669,64 468,74 401,78 334,82 267,85 234,3740,00% 245,67 171,97 147,40 122,84 98,27 85,98

MYANMAR, Rangún514,18% 614,18 429,92 368,51 307,09 245,67 214,9640,00% 239,21 167,44 143,52 119,60 95,68 83,72

NAMIBIA, Windhoer498,02% 598,02 418,61 358,81 299,01 239,21 209,3140,00% 280,05 196,03 168,03 140,02 112,02 98,02

NAURU, Yaren600,12% 700,12 490,08 420,07 350,06 280,05 245,04

15

DECRETO Nº 141 de 2013 COSTO DE VIDA PARA EL AÑO 2014, Publicado Diario Oficial el 07 de febrero de 2014

PAIS

COSTO

DE VIDA

US$100 MINISTRO Y SUBSEC

A-B-C

US$ 70

1A-1B-1C-

1

US$ 60 2º a 5º

