+ All Categories
Home > Documents > DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ±...

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ±...

Date post: 05-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE UFFICIO ATTIVITA’CONCORSUALI N. 333-B/12E.10.19 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE V I S T O il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3 giugno 2019, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019; V I S T I gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.9.10.19/20970 del 10 luglio 2019 e successive modifiche ed integrazioni; ATTESO che occorre procedere all’approvazione della graduatoria definitiva e alla nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato; V I S T I gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale; V I S T O il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato; DECRETA Art. 1 Tenuto conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati e delle riserve di posti di cui all’art. 2 del bando di concorso in premessa, è approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esame, a 1515 posti da allievo agente della Polizia di Stato:
Transcript
Page 1: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE UFFICIO ATTIVITA’CONCORSUALI

N. 333-B/12E.10.19

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

V I S T O il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del

3 giugno 2019, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli,

per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed

Esami”, del 4 giugno 2019;

V I S T I gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della

Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.9.10.19/20970

del 10 luglio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che occorre procedere all’approvazione della graduatoria definitiva e alla nomina

dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1515

allievi agenti della Polizia di Stato;

V I S T I gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale;

V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del

19 febbraio 2018, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse

Umane la firma dei decreti di approvazione della graduatoria e di dichiarazione

dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

Tenuto conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati e delle riserve di posti di cui

all’art. 2 del bando di concorso in premessa, è approvata la seguente graduatoria di merito dei

candidati al concorso pubblico, per titoli ed esame, a 1515 posti da allievo agente della Polizia di

Stato:

Page 2: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

1 1277709 10.000 1.050 11.050

2 1278962 10.000 0.752 10.752

3 1280001 10.000 0.720 10.720

4 1273800 9.670 1.050 10.720

5 1271822 10.000 0.690 10.690 MILCSDEMFOR

6 1281408 9.835 0.821 10.656

7 1283457 10.000 0.598 10.598

8 1271156 10.000 0.556 10.556

9 1281623 10.000 0.543 10.543

10 1277796 10.000 0.536 10.536

11 1274297 9.835 0.672 10.507

12 1273685 10.000 0.507 10.507

13 1273575 9.875 0.632 10.507

14 1286174 9.175 1.330 10.505

15 1280530 10.000 0.500 10.500

16 1274967 9.835 0.657 10.492

17 1280266 9.670 0.810 10.480 MILCSDEMFOR

18 1275732 10.000 0.471 10.471

19 1287039 10.000 0.470 10.470

20 1275213 9.295 1.160 10.455

21 1280839 9.505 0.940 10.445

22 1276581 10.000 0.440 10.440 MILCSDEMFOR

23 1271834 10.000 0.432 10.432

24 1272865 10.000 0.422 10.422

25 1274624 10.000 0.419 10.419

26 1271819 9.835 0.580 10.415 MILCSDEMFOR

27 1282264 9.875 0.540 10.415

28 1274046 9.500 0.913 10.413

29 1280394 10.000 0.411 10.411

30 1278238 9.670 0.730 10.400

31 1280962 9.670 0.727 10.397

32 1274418 9.670 0.720 10.390

33 1276597 10.000 0.389 10.389

34 1275642 9.835 0.540 10.375

35 1279796 10.000 0.366 10.366

36 1274004 10.000 0.366 10.366

37 1272409 9.835 0.512 10.347

38 1284494 9.835 0.512 10.347

39 1278702 9.835 0.512 10.347

40 1272359 9.835 0.502 10.337

41 1273503 9.835 0.502 10.337

42 1276882 10.000 0.328 10.328

43 1276344 10.000 0.327 10.327 MILCSDEMFOR

44 1280239 9.835 0.492 10.327

Page 3: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

45 1274101 9.835 0.490 10.325

46 1281859 10.000 0.321 10.321

47 1275661 9.835 0.483 10.318

48 1273007 9.835 0.482 10.317

49 1274783 9.175 1.137 10.312

50 1279832 9.340 0.970 10.310 MILCSDEMFOR

51 1282927 9.710 0.590 10.300 MILCSDEMFOR

52 1277005 9.835 0.462 10.297

53 1280003 9.545 0.752 10.297

54 1274717 9.835 0.460 10.295

55 1272922 10.000 0.292 10.292

56 1280551 10.000 0.287 10.287

57 1282512 9.835 0.450 10.285

58 1286472 10.000 0.283 10.283

59 1274223 10.000 0.282 10.282

60 1274374 9.835 0.445 10.280

61 1277461 9.670 0.610 10.280

62 1276158 9.340 0.938 10.278 MILCSDEMFOR

63 1273494 10.000 0.278 10.278 LODSERVPUBAM

64 1272436 10.000 0.278 10.278

65 1280923 10.000 0.277 10.277

66 1280163 9.835 0.438 10.273

67 1271266 9.835 0.436 10.271 MILCSDEMFOR

68 1274250 9.875 0.396 10.271

69 1286485 9.710 0.560 10.270

70 1272552 10.000 0.266 10.266

71 1271786 10.000 0.262 10.262

72 1277056 9.835 0.425 10.260

73 1282737 9.835 0.420 10.255 MILCSDEMFOR

74 1274020 9.835 0.420 10.255 MILCSDEMFOR

75 1276586 9.585 0.670 10.255

76 1272344 9.835 0.420 10.255

77 1286072 9.670 0.583 10.253

78 1286350 9.835 0.416 10.251

79 1281317 9.750 0.490 10.240 MILCSDEMFOR

80 1273041 9.670 0.570 10.240

81 1272393 9.670 0.566 10.236

82 1275621 9.835 0.400 10.235

83 1280159 9.835 0.400 10.235

84 1271104 9.670 0.560 10.230

85 1281319 9.835 0.392 10.227

86 1277154 9.835 0.391 10.226

87 1271327 9.505 0.720 10.225

88 1276377 9.670 0.552 10.222

89 1272875 9.835 0.377 10.212

Page 4: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

90 1278355 9.875 0.337 10.212

91 1272131 9.835 0.376 10.211

92 1285463 9.710 0.497 10.207

93 1284094 9.340 0.867 10.207

94 1283052 9.835 0.370 10.205 MILCSDEMFOR

95 1282334 9.835 0.369 10.204 MILCSDEMFOR

96 1272598 9.835 0.366 10.201

97 1272493 9.835 0.356 10.191

98 1282303 9.835 0.356 10.191

99 1284013 9.670 0.520 10.190 MILCSDEMFOR

100 1275409 9.750 0.437 10.187

101 1275105 9.835 0.351 10.186

102 1273569 9.835 0.347 10.182

103 1272939 9.835 0.343 10.178

104 1280924 9.835 0.343 10.178

105 1273383 9.710 0.466 10.176

106 1279616 9.835 0.337 10.172

107 1273527 9.710 0.462 10.172

108 1272638 9.710 0.461 10.171

109 1271273 9.835 0.333 10.168

110 1280889 9.670 0.490 10.160

111 1276029 9.875 0.283 10.158

112 1282010 9.545 0.612 10.157

113 1271868 9.835 0.316 10.151

114 1271334 9.835 0.315 10.150 MILCSDEMFOR

115 1279733 9.505 0.640 10.145

116 1274160 9.875 0.270 10.145

117 1273658 9.875 0.270 10.145

118 1273222 9.505 0.637 10.142

119 1281460 9.670 0.470 10.140

120 1272924 9.585 0.550 10.135

121 1283324 9.670 0.462 10.132

122 1280444 9.585 0.546 10.131

123 1273166 9.750 0.378 10.128

124 1271183 9.255 0.873 10.128

125 1280420 9.670 0.455 10.125

126 1273427 9.835 0.290 10.125

127 1274173 9.545 0.579 10.124

128 1275845 9.460 0.663 10.123 LODSERVPUBAM

129 1280118 9.750 0.361 10.111

130 1281279 9.670 0.440 10.110

131 1272300 9.340 0.770 10.110

132 1274870 9.670 0.438 10.108

133 1271232 9.835 0.271 10.106

134 1281042 9.710 0.393 10.103

Page 5: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

135 1271593 9.710 0.390 10.100

136 1272422 9.670 0.428 10.098

137 1283591 9.875 0.222 10.097

138 1281915 9.670 0.427 10.097

139 1275296 9.835 0.262 10.097

140 1274214 9.585 0.511 10.096

141 1277836 9.670 0.425 10.095

142 1277959 9.545 0.550 10.095

143 1283540 9.670 0.422 10.092

144 1274786 9.670 0.422 10.092

145 1280577 9.505 0.586 10.091

146 1272426 9.670 0.420 10.090

147 1279728 9.420 0.668 10.088

148 1282920 9.670 0.416 10.086

149 1274165 9.545 0.540 10.085

150 1285779 9.670 0.412 10.082

151 1280248 9.670 0.412 10.082

152 1279127 9.670 0.412 10.082

153 1279034 9.670 0.410 10.080 MILCSDEMFOR

154 1274770 9.670 0.410 10.080

155 1271498 9.670 0.410 10.080

156 1275045 9.670 0.410 10.080

157 1283490 9.340 0.740 10.080

158 1276866 9.545 0.532 10.077

159 1276733 9.175 0.900 10.075

160 1280856 9.670 0.400 10.070 MILCSDEMFOR

161 1277334 9.505 0.562 10.067

162 1282009 9.670 0.397 10.067

163 1282506 9.545 0.520 10.065

164 1279846 9.585 0.480 10.065

165 1281339 9.710 0.351 10.061

166 1284846 9.670 0.390 10.060 MILCSDEMFOR

167 1279938 9.585 0.473 10.058

168 1285431 9.170 0.887 10.057

169 1276553 9.585 0.470 10.055

170 1284596 9.670 0.383 10.053

171 1276417 9.670 0.380 10.050

172 1277454 9.710 0.339 10.049

173 1282776 9.670 0.375 10.045

174 1273086 9.545 0.493 10.038

175 1274376 9.505 0.532 10.037

176 1275967 9.375 0.660 10.035

177 1278661 9.585 0.446 10.031

178 1281225 9.670 0.359 10.029 MILCSDEMFOR

179 1279789 9.710 0.319 10.029

Page 6: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

180 1276922 9.670 0.358 10.028

181 1278430 9.505 0.520 10.025

182 1278313 9.545 0.480 10.025

183 1285162 9.670 0.350 10.020 MILCSDEMFOR

184 1272320 9.380 0.636 10.016

185 1272439 9.505 0.510 10.015 MILCSDEMFOR LODSERVPUBAM

186 1275132 9.710 0.305 10.015

187 1273528 9.545 0.469 10.014

188 1273484 9.670 0.342 10.012

189 1276257 9.545 0.466 10.011

190 1286070 9.670 0.340 10.010

191 1282186 9.670 0.335 10.005

192 1277876 9.670 0.333 10.003

193 1275736 9.670 0.332 10.002

194 1285900 9.710 0.290 10.000

195 1275197 9.420 0.580 10.000

196 1279703 9.670 0.330 10.000

197 1276713 9.505 0.490 9.995 MILCSDEMFOR

198 1285778 9.585 0.407 9.992

199 1284330 9.505 0.486 9.991

200 1280675 9.585 0.403 9.988

201 1283285 9.585 0.403 9.988

202 1273069 9.505 0.482 9.987

203 1275091 9.710 0.276 9.986

204 1278558 9.670 0.310 9.980 1FIG MILCSDEMFOR

205 1279701 9.670 0.310 9.980

206 1277183 9.215 0.765 9.980

207 1281854 9.295 0.683 9.978 FMISERVPUBPR

208 1271286 9.545 0.430 9.975

209 1276984 9.545 0.428 9.973

210 1279813 9.670 0.303 9.973

211 1281489 9.380 0.592 9.972

212 1274683 9.295 0.676 9.971

213 1272417 9.255 0.710 9.965 MILCSDEMFOR

214 1286372 9.545 0.420 9.965 MILCSDEMFOR

215 1272785 9.625 0.337 9.962

216 1281897 9.505 0.455 9.960

217 1272754 9.380 0.570 9.950

218 1280379 9.545 0.401 9.946

219 1278397 9.670 0.274 9.944

220 1272262 9.670 0.270 9.940

221 1272349 9.505 0.433 9.938

222 1273752 9.670 0.266 9.936

223 1271306 9.505 0.430 9.935

224 1271288 9.710 0.222 9.932

Page 7: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

225 1272289 9.670 0.262 9.932

226 1278116 9.420 0.510 9.930

227 1278318 9.380 0.550 9.930

228 1279844 9.585 0.342 9.927

229 1281388 9.130 0.797 9.927

230 1272270 9.545 0.380 9.925

231 1276179 9.585 0.339 9.924 FMISERVPUBPR MILCSDEMFOR

232 1279205 9.545 0.378 9.923

233 1273871 8.965 0.950 9.915

234 1273020 9.340 0.573 9.913

235 1280045 9.545 0.366 9.911

236 1283216 9.625 0.286 9.911

237 1284528 9.505 0.406 9.911

238 1273588 9.545 0.362 9.907

239 1273661 9.585 0.318 9.903 MILCSDEMFOR

240 1283985 9.545 0.356 9.901

241 1271248 9.340 0.561 9.901

242 1274192 9.585 0.312 9.897

243 1276124 9.670 0.226 9.896

244 1277350 9.585 0.310 9.895

245 1280519 9.545 0.350 9.895

246 1274100 9.505 0.389 9.894

247 1280515 9.420 0.473 9.893

248 1271638 9.505 0.388 9.893

249 1284444 9.585 0.307 9.892

250 1280741 9.505 0.385 9.890

251 1277681 9.585 0.305 9.890

252 1274771 9.380 0.510 9.890

253 1271695 9.505 0.384 9.889

254 1277863 9.380 0.508 9.888

255 1272607 9.545 0.341 9.886

256 1271929 9.545 0.340 9.885

257 1272497 9.505 0.377 9.882

258 1285334 9.460 0.420 9.880

259 1281611 9.460 0.420 9.880

260 1279687 9.340 0.539 9.879 MILCSDEMFOR

261 1284776 9.500 0.378 9.878

262 1274985 9.505 0.372 9.877

263 1279509 9.380 0.497 9.877

264 1284943 9.505 0.370 9.875 MILCSDEMFOR

265 1282274 9.420 0.449 9.869

266 1275242 9.545 0.322 9.867

267 1280699 9.505 0.362 9.867

268 1280030 9.545 0.322 9.867

269 1274480 9.340 0.526 9.866

Page 8: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

270 1284670 9.340 0.520 9.860

271 1273539 9.380 0.480 9.860

272 1279648 9.255 0.603 9.858

273 1279790 9.505 0.352 9.857

274 1279859 9.175 0.682 9.857

275 1284482 9.340 0.516 9.856

276 1275030 9.215 0.638 9.853

277 1284956 9.500 0.350 9.850 MILCSDEMFOR

278 1282523 9.340 0.510 9.850

279 1282785 9.420 0.430 9.850

280 1282246 9.505 0.343 9.848

281 1280573 9.505 0.342 9.847

282 1284143 9.505 0.340 9.845

283 1281691 9.505 0.340 9.845

284 1279956 9.255 0.588 9.843

285 1279702 9.250 0.592 9.842

286 1272070 8.555 1.287 9.842

287 1273619 9.380 0.460 9.840

288 1273903 9.340 0.500 9.840

289 1277590 9.460 0.380 9.840

290 1271257 9.085 0.750 9.835

291 1272571 9.175 0.660 9.835

292 1284311 9.505 0.330 9.835

293 1274894 9.505 0.328 9.833

294 1273444 9.545 0.287 9.832

295 1280842 9.505 0.327 9.832

296 1276884 9.335 0.497 9.832

297 1275440 9.340 0.492 9.832

298 1276013 9.255 0.573 9.828

299 1275221 9.505 0.321 9.826

300 1276982 9.545 0.276 9.821

301 1272273 9.340 0.480 9.820

302 1277502 9.505 0.314 9.819

303 1277766 9.460 0.357 9.817

304 1276779 9.375 0.436 9.811

305 1284764 9.340 0.470 9.810

306 1278696 9.420 0.385 9.805

307 1274141 9.460 0.343 9.803

308 1274263 9.505 0.297 9.802

309 1275782 8.845 0.956 9.801

310 1286698 9.505 0.296 9.801

311 1276595 9.505 0.295 9.800 MILCSDEMFOR

312 1283545 9.340 0.460 9.800

313 1274671 9.340 0.460 9.800

314 1282796 9.295 0.500 9.795

Page 9: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

315 1276572 9.215 0.575 9.790

316 1276643 9.500 0.290 9.790

317 1281440 9.420 0.370 9.790

318 1284437 9.505 0.283 9.788

319 1273088 9.505 0.279 9.784

320 1276582 9.380 0.403 9.783

321 1276291 9.420 0.362 9.782

322 1283119 9.340 0.442 9.782

323 1271945 9.505 0.277 9.782

324 1273098 9.380 0.401 9.781

325 1277669 9.420 0.360 9.780 MILCSDEMFOR

326 1271710 9.460 0.319 9.779

327 1277054 9.175 0.602 9.777

328 1272405 9.460 0.316 9.776

329 1281864 9.170 0.605 9.775

330 1281868 9.460 0.315 9.775

331 1275328 9.505 0.266 9.771

332 1274080 9.505 0.266 9.771

333 1284635 9.505 0.263 9.768

334 1286126 9.215 0.547 9.762

335 1277176 9.380 0.380 9.760

336 1273666 9.340 0.420 9.760

337 1272210 9.380 0.380 9.760

338 1279012 9.340 0.416 9.756

339 1280640 9.295 0.460 9.755

340 1274463 8.965 0.790 9.755

341 1275096 9.295 0.458 9.753

342 1275972 9.340 0.409 9.749

343 1274394 9.420 0.327 9.747

344 1284275 9.215 0.530 9.745

345 1282184 9.130 0.613 9.743

346 1275505 9.420 0.322 9.742

347 1280339 9.380 0.362 9.742

348 1272167 9.380 0.360 9.740

349 1275479 9.170 0.567 9.737

350 1280279 9.050 0.686 9.736 LODSERVPUBAM

351 1276228 8.840 0.896 9.736

352 1272553 9.295 0.440 9.735

353 1276026 9.420 0.312 9.732

354 1275028 9.420 0.312 9.732

355 1271815 9.340 0.392 9.732

356 1277680 9.340 0.390 9.730

357 1273782 9.340 0.389 9.729

358 1274992 9.090 0.637 9.727 LODSERVPUBAM

359 1280514 9.340 0.387 9.727

Page 10: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

360 1271745 9.175 0.548 9.723

361 1277465 9.340 0.382 9.722

362 1284340 9.340 0.381 9.721

363 1280652 9.010 0.711 9.721

364 1274672 9.380 0.340 9.720

365 1271274 9.380 0.340 9.720

366 1272040 9.175 0.543 9.718

367 1272813 9.175 0.542 9.717

368 1275163 9.340 0.376 9.716

369 1274002 9.335 0.380 9.715 MILCSDEMFOR

370 1277625 9.340 0.374 9.714

371 1273197 9.340 0.372 9.712

372 1274197 9.340 0.371 9.711

373 1273824 9.340 0.370 9.710

374 1282993 9.380 0.329 9.709

375 1279047 9.130 0.578 9.708

376 1278873 9.210 0.498 9.708

377 1281290 9.420 0.285 9.705

378 1275358 9.420 0.284 9.704

379 1272136 9.340 0.363 9.703

380 1284035 9.340 0.362 9.702

381 1275820 9.380 0.320 9.700 MILCSDEMFOR

382 1275424 9.215 0.483 9.698

383 1275052 9.380 0.316 9.696

384 1282146 9.090 0.603 9.693

385 1274844 9.170 0.520 9.690

386 1275398 9.340 0.348 9.688

387 1272907 9.340 0.346 9.686

388 1272516 9.420 0.262 9.682

389 1275587 9.420 0.262 9.682

390 1281390 9.340 0.342 9.682

391 1277124 9.295 0.386 9.681

392 1283541 9.340 0.339 9.679

393 1275471 9.255 0.422 9.677

394 1277388 9.175 0.502 9.677

395 1280812 9.175 0.501 9.676

396 1283586 9.295 0.380 9.675

397 1280877 9.380 0.293 9.673

398 1272327 9.380 0.290 9.670

399 1286808 9.210 0.456 9.666 1FIG

400 1285132 9.175 0.488 9.663

401 1284215 9.340 0.321 9.661

402 1286309 9.130 0.530 9.660

403 1277098 9.050 0.610 9.660

404 1276905 9.215 0.443 9.658

Page 11: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

405 1274070 9.295 0.362 9.657

406 1279078 9.175 0.480 9.655

407 1277018 9.175 0.480 9.655

408 1271572 9.255 0.399 9.654

409 1280302 9.215 0.436 9.651

410 1276342 9.130 0.520 9.650

411 1282394 9.340 0.310 9.650

412 1276606 9.340 0.308 9.648

413 1282914 9.130 0.517 9.647

414 1275469 8.965 0.681 9.646

415 1286812 9.090 0.555 9.645

416 1275830 9.210 0.435 9.645

417 1276389 9.050 0.592 9.642

418 1274825 9.210 0.430 9.640

419 1273509 9.340 0.299 9.639

420 1278841 9.295 0.340 9.635 MILCSDEMFOR

421 1274393 9.295 0.340 9.635

422 1272789 9.255 0.380 9.635

423 1272681 9.295 0.338 9.633

424 1272142 9.170 0.463 9.633

425 1274238 9.340 0.292 9.632

426 1278684 9.335 0.297 9.632

427 1281117 9.340 0.290 9.630 MILCSDEMFOR

428 1272513 9.505 0.124 9.629

429 1276459 9.340 0.288 9.628

430 1279886 9.215 0.410 9.625 LODSERVPUBAM

431 1275974 9.255 0.370 9.625

432 1277267 9.085 0.537 9.622 MILCSDEMFOR

433 1273967 9.250 0.372 9.622

434 1273514 9.295 0.327 9.622

435 1275868 9.175 0.447 9.622

436 1275837 9.250 0.370 9.620

437 1280199 9.250 0.370 9.620

438 1279065 9.050 0.568 9.618

439 1276679 9.340 0.277 9.617

440 1281719 9.215 0.400 9.615

441 1277355 9.215 0.399 9.614

442 1273683 9.175 0.437 9.612

443 1287007 9.170 0.442 9.612

444 1275231 9.215 0.397 9.612

445 1273326 8.720 0.890 9.610

446 1273897 9.170 0.440 9.610

447 1271678 9.380 0.226 9.606

448 1271236 9.215 0.391 9.606

449 1284729 9.340 0.265 9.605

Page 12: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

12

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

450 1271846 9.295 0.310 9.605

451 1274510 9.255 0.350 9.605

452 1278278 9.045 0.560 9.605

453 1281125 9.295 0.310 9.605

454 1274513 9.010 0.593 9.603

455 1277329 9.010 0.592 9.602

456 1272316 9.215 0.387 9.602

457 1286051 9.255 0.346 9.601

458 1275806 9.130 0.470 9.600 MILCSDEMFOR

459 1274736 9.085 0.514 9.599 MILCSDEMFOR LODSERVPUBAM

460 1282966 9.215 0.380 9.595

461 1274900 9.170 0.423 9.593

462 1277760 9.295 0.298 9.593

463 1282329 9.130 0.462 9.592

464 1273882 9.130 0.460 9.590

465 1279635 8.920 0.670 9.590

466 1273097 9.255 0.333 9.588

467 1274063 9.295 0.290 9.585

468 1279660 8.755 0.830 9.585

469 1279794 9.255 0.328 9.583

470 1286657 9.170 0.413 9.583

471 1286553 8.960 0.622 9.582

472 1276487 9.210 0.372 9.582

473 1276288 9.010 0.570 9.580

474 1277554 9.005 0.573 9.578

475 1273762 9.090 0.488 9.578

476 1280752 9.175 0.402 9.577

477 1287120 9.170 0.403 9.573

478 1273946 9.295 0.278 9.573

479 1275514 9.295 0.278 9.573

480 1272842 9.050 0.522 9.572

481 1280376 9.010 0.561 9.571

482 1273570 9.130 0.440 9.570

483 1275016 9.005 0.563 9.568

484 1275192 9.215 0.352 9.567

485 1282422 9.255 0.312 9.567

486 1279427 9.255 0.311 9.566

487 1287267 9.215 0.351 9.566

488 1284845 9.215 0.350 9.565

489 1283851 8.845 0.720 9.565

490 1285327 9.255 0.309 9.564

491 1272752 9.175 0.389 9.564

492 1274781 9.215 0.348 9.563

493 1276053 9.170 0.390 9.560

494 1282536 9.175 0.384 9.559

Page 13: DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ......V I S T O il decreto del C apo della Polizia ± Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 febbraio 2018, con il quale è stata

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

13

N. Grad. Codice Id

Domanda

Voto

Scritto

Titoli Totale

Punteggio

Titoli di Preferenza e

Riserva posti

495 1276807 9.295 0.262 9.557

496 1286045 9.170 0.387 9.557

497 1283866 9.255 0.302 9.557

498 1286098 9.050 0.506 9.556

499 1278193 9.005 0.550 9.555 MILCSDEMFOR

500 1281977 9.255 0.300 9.555

501 1282747 9.175 0.380 9.555

502 1287160 9.175 0.380 9.555

503 1276486 9.010 0.543 9.553

504 1280161 9.010 0.543 9.553

505 1277244 9.175 0.378 9.553

506 1277377 9.090 0.461 9.551

507 1275158 9.250 0.301 9.551

508 1271329 9.130 0.420 9.550 MILCSDEMFOR

509 1271507 9.175 0.374 9.549

510 1282866 8.675 0.873 9.548

511 1275196 9.175 0.371 9.546

512 1280249 9.090 0.456 9.546

513 1276372 9.175 0.370 9.545

514 1273838 9.250 0.292 9.542

