+ All Categories
Home > Documents > DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO...

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO...

Date post: 27-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
- 1 - MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono state disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226; VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2019 0248121 del 4 aprile 2019 e successive modifiche, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), con la quale è stata disciplinata l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito, per il 2017, 2018 e 2019 dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66; CONSIDERATO che la predetta Circolare all’allegato A2, come modificato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0052738 del 3 febbraio 2020, stabilisce, tra l’altro, che per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito dei VFP4 reclutati con decorrenza giuridica 31 dicembre 2013 sono disponibili 152 posti; VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0314566 del 9 maggio 2019 e successive modifiche, con il quale è stata nominata la commissione prevista dal paragrafo 8, sottopara a. della predetta Circolare, per la valutazione dei titoli dei VFP4 partecipanti alla sopracitata immissione; VISTO il verbale n. 148 del 12 maggio 2020, redatto dalla suddetta commissione valutatrice, recante la graduatoria di merito, come previsto dal paragrafo 10 della Circolare in questione; VISTI i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale adottati nei confronti dei candidati privi dei requisiti di partecipazione; RITENUTO altresì di dover escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all’approvazione della graduatoria medesima, risultino privi dei requisiti di partecipazione previsti dalla sopracitata Circolare; VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0086367 del 20 febbraio 2020 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
Transcript
Page 1: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 1 -

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante

“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento

Militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono state

disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio

permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale

(VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226;

VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2019 0248121 del 4 aprile 2019 e successive

modifiche, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare

(DGPM), con la quale è stata disciplinata l’immissione nel ruolo dei volontari

in servizio permanente (VSP) dell’Esercito, per il 2017, 2018 e 2019 dei

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in rafferma biennale,

reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;

CONSIDERATO che la predetta Circolare all’allegato A2, come modificato con il decreto

dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0052738 del 3 febbraio 2020,

stabilisce, tra l’altro, che per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio

permanente dell’Esercito dei VFP4 reclutati con decorrenza giuridica 31

dicembre 2013 sono disponibili 152 posti;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0314566 del 9 maggio 2019

e successive modifiche, con il quale è stata nominata la commissione prevista

dal paragrafo 8, sottopara a. della predetta Circolare, per la valutazione dei

titoli dei VFP4 partecipanti alla sopracitata immissione;

VISTO il verbale n. 148 del 12 maggio 2020, redatto dalla suddetta commissione

valutatrice, recante la graduatoria di merito, come previsto dal paragrafo 10

della Circolare in questione;

VISTI i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale adottati nei

confronti dei candidati privi dei requisiti di partecipazione;

RITENUTO altresì di dover escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a

seguito di verifiche, anche successive all’approvazione della graduatoria

medesima, risultino privi dei requisiti di partecipazione previsti dalla

sopracitata Circolare;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0086367 del 20 febbraio

2020 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega

all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle

Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

Page 2: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 2 -

DECRETA

Art. 1

E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in

servizio permanente delle Forze Armate, per il 2018, dei VFP 4, in rafferma biennale, reclutati ai

sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2013:

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

1 BUSTAFFA ALBERTO 14/07/1990 54,918

2 MENEGHIN FRANCESCO 05/01/1990 53,110

3 D’ALESSANDRO ANDREA 09/02/1992 51,784

4 RUSSO MICHELE 01/06/1992 51,203

5 MASTROIANNI MONICA 07/09/1992 51,162 1

6 MATARRELLI SABRINA 04/12/1991 51,095 1

7 MARZANO ALDO 17/03/1991 51,090

8 MECCA ANTONIO 16/11/1990 50,915

9 COLOMBO RENATO 06/09/1993 50,843 1

10 BIZZARRI NICOLETTA 20/10/1992 50,783

11 CAZZETTA DAVIDE 27/10/1989 50,694

12 CHIAPPERINI MARCO 01/09/1990 50,477

13 D’AURIA CARMINE 23/02/1987 50,399 1

14 ABAZIA ALESSIO 21/06/1990 50,356 1

15 ESPOSITO ANTONIO 05/11/1991 50,313 1

16 BELMONDO SIMONE 18/11/1992 50,276

17 HAMMOUDA MICHELE

YOUSEF 23/12/1990 50,270 1

18 MONTELEONE DANILO 08/11/1987 50,231

19 PENNESI CHIARA 02/07/1986 50,222 1

20 GLIELMI ALESSANDRO 11/12/1992 50,210

21 MARINO VINCENZO 20/04/1992 50,131

22 FUSCO ANIELLO 14/01/1993 50,090

23 TROMBETTA GIANFRANCO 30/03/1989 50,073 1

24 TAFURI GIUSEPPE 29/08/1987 50,071

25 CICCARELLI ANDREA 24/05/1990 50,025

26 GANDOLFO MICHELE 28/02/1989 50,010

27 FORTUNATO FABRIZIO 28/12/1989 50,000

28 BAMUNDO SALVATORE 09/12/1992 49,999

29 DE FELICE GIUSEPPE 12/08/1991 49,978

30 RIZZO ANTONINO 28/10/1988 49,972

31 BLASI MICHELE 19/04/1991 49,965

32 NARDULLI MIRCO

DOMENICO 24/12/1991 49,950 1

33 MAROLLA ORLANDO 15/03/1989 49,929

Page 3: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 3 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

34 CAMPIONE PASQUALE 24/03/1989 49,907 1

35 FEDERICO DOMENICO 16/04/1992 49,904

36 DE VITA GIUSEPPE 24/05/1991 49,861

37 PROCOPIO DAVIDE 10/08/1992 49,856

38 MUSCARIELLO ENRICO 06/11/1992 49,812

39 GUERRA VINCENZO 19/06/1993 49,798

40 MATTIACCI GABRIELE 19/02/1989 49,796

41 MARASCHINO RIGOLETTO 01/03/1993 49,752 1

42 SOLDI RAFFAELE 07/08/1991 49,720

43 SINGH SANDHU GURPREET 20/11/1989 49,694

44 PAGANO MICHELE 24/03/1990 49,690

45 MARCHELLO SILVIO 17/11/1988 49,682 1

46 ROMAN RAFFAELE 21/08/1991 49,674

47 AMODIO VINCENZO 13/09/1991 49,655

48 ZARA DOMENICO 22/06/1990 49,640

49 VANTAGGIATO SIMONE 04/07/1990 49,605

50 COPPOLA BIAGIO 13/08/1987 49,604

51 DI MARCO STEFANO 01/09/1988 49,602 1

52 AMATO ALESSANDRO

FILIPPO 04/09/1992 49,563

53 MARINO MICHELE 19/04/1992 49,553

54 SABA EMANUELE 18/03/1992 49,546

55 MENCIASSI GIACOMO

ALESSANDRO 19/02/1990 49,544

56 SAMMARITANO VINCENZO 17/12/1986 49,524

57 DURANDO DIEGO 24/10/1991 49,489

58 GIULIANO FRANCO 05/06/1991 49,480

59 NERI VINCENZO 09/03/1992 49,471

60 TETRO MICHELE 28/11/1990 49,471

61 BRANCALEONE MARCO 08/07/1988 49,456

62 ZUROLO LUCIANO 24/11/1986 49,446

63 MONTAGNOLO FABRIZIO 27/11/1991 49,443

64 LEONE GIACOMO 27/10/1989 49,439

65 MONACO MATTEO 15/09/1990 49,421

66 FIGGINI VITO 18/01/1991 49,415

67 CONTI GIUSEPPE 22/01/1992 49,400

68 ABATE FILIPPO AMEDEO 09/08/1992 49,375

69 PUOPOLO DANIELE 16/07/1991 49,373

70 DEL GATTO DARIO 07/02/1990 49,350

71 DI LEO VINCENZO 17/06/1988 49,347

72 PALA MASSIMILIANO 15/06/1990 49,342 1

Page 4: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 4 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

73 ORCIANI GIANNI AURELIO 01/06/1990 49,342

74 MANTA GABRIELE 12/04/1990 49,341

75 RUOCCO VINCENZO 18/07/1992 49,336

76 DI FRANCESCO DOMENICO 28/06/1992 49,328

77 PIERRI FRANCESCO 19/07/1989 49,316

78 SETTE RAFFAELE 25/09/1993 49,310

79 CAVALLO PIERLUIGI 05/09/1987 49,308

80 GALFANO MARIO 11/08/1991 49,301 1

81 LAVORGNA RAFFAELLO 09/11/1988 49,286

82 PRIMAVERA STEFANO 07/09/1992 49,280

83 MADONIA FLAVIO 23/09/1986 49,279

84 GEMIGNANI FABIO 25/03/1990 49,272 1

85 CAMISA ANDREA

SALVATORE 17/05/1992 49,265

86 D’ARPA GIUSEPPE 31/12/1989 49,262

87 CECERE ANGELO 24/02/1988 49,253 1

88 FORMISANO PASQUALE 07/09/1990 49,238

89 BOVE FRANCESCO

MARIA 07/07/1990 49,238

90 PACERA ANTONIO 17/04/1992 49,235

91 BORDA LUIGI 03/09/1988 49,232

92 MEGARO GIOVANNI 23/07/1988 49,221

93 RUSSO RAIMONDO 30/05/1991 49,205

94 SORRENTINO MARCO 04/10/1992 49,202

95 PERGOLA EMANUELE 14/06/1992 49,202

96 BARRA FRANCESCO 12/06/1992 49,198

97 ALOE GUSTAVO 26/05/1990 49,196

98 MAIUTTO DAVIDE 27/09/1987 49,187

99 LAI SALVATORE 04/09/1991 49,180 1

100 GENOVA ANDREA 24/04/1992 49,147 1

101 CANTONE FRANCESCO 24/10/1986 49,147

102 TURCO SIMONE

GENEROSO 02/07/1992 49,146

103 RIZZO VITANTONIO 18/07/1992 49,131

104 GIORDANO COSIMO 25/08/1988 49,130

105 MAZZOCATO GIULIO 14/05/1990 49,106

106 DI VITA VINCENZO 12/04/1994 49,095

107 HOST IVESSICH MARIO 07/10/1991 49,086

108 SISERA DARIO 21/02/1988 49,082

109 CASTELLANI CHIARA 27/05/1990 49,076

110 SERRAPICA VINCENZO 16/10/1989 49,074

Page 5: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 5 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

111 SIMONI ALESSANDRO 21/12/1987 49,073 1

112 ARBIA STEFANIA 30/01/1990 49,073

113 TORTORELLA ANTONINO 31/07/1992 49,071 1

114 LO GIUDICE ROBERTO 16/04/1990 49,070

115 QUATTRONE ANTONINO 02/03/1990 49,070

116 BIANCOSPINO ANTONIO 23/06/1989 49,057

117 AGLIERI ANTONINO 01/08/1992 49,049

118 PAGNOTTA LUCA 10/09/1987 49,044

119 VITA ATTILIO 08/03/1991 49,042

120 MORETTI MANUEL 25/01/1989 49,040 1

121 LACOVARA LUIGI DAVIDE 18/01/1991 49,031

122 MURA CLAUDIO 07/12/1987 49,029

123 ROSANO’ GIANMARCO 21/11/1992 49,026

124 NUGNES FRANCESCO 10/07/1992 49,025

125 ROSA UMBERTO

GIANLUCA 17/01/1988 49,015

126 GARGIULO GENNARO 13/02/1987 49,010

127 BASOLU LUCA 16/11/1991 49,009 1

128 IANNICELLI DAVIDE 03/09/1992 49,007

129 GAMBERA SIMONE 07/05/1990 49,000

130 STELLA FRANCESCO

PAOLO 25/11/1990 48,989

131 DELLA CORTE GIUSEPPE 20/02/1989 48,985

132 FUDA MARCO 09/03/1988 48,974

133 LAURINO ALESSANDRO

RAFFAELE 14/01/1990 48,967

134 MAMMINO GIOVANNI 01/03/1989 48,965

135 DI BENEDETTO ROBERTO 13/12/1991 48,962

136 REGNA VITTORIO 31/07/1990 48,961

137 MURGOLO MARCO LUIGI 26/04/1990 48,933

138 TAMMARO GIOVANNI

CHRISTIAN 18/06/1989 48,933

139 MARSALA NICOLA 01/02/1989 48,933

140 SANTINI MATTIA 09/01/1991 48,923

141 BOMMARTINI MICHELE 21/04/1991 48,921

142 LA MELA SALVATORE 27/12/1991 48,920 1

143 CAMPANELLI FRANCESCO 24/12/1992 48,914

144 PILONE MANUEL 24/07/1992 48,912

145 TOMASI LUCA 27/12/1991 48,912

146 LAVERSA SANTO 04/05/1991 48,910

147 MANZI LORENZO 06/07/1991 48,909

148 TRAETTINO PASCAL 07/02/1992 48,905 1

Page 6: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 6 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

149 NICODEMO ANDREA 24/09/1986 48,904

150 SANTACROCE FRANCESCO 14/03/1992 48,899

151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2

152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891

153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884

154 ELIA FEDERICO 10/12/1992 48,880

155 MESSINA ALESSIO 26/12/1991 48,875

156 SIMMACO RAFFAELE 28/09/1992 48,866

157 VERDOLIVA FRANCESCO 21/10/1986 48,862 1

158 FACECCHIA IURI 09/09/1993 48,858

159 ROBERTO MICHELE 07/06/1992 48,856 1

160 POSSAMAI ANTONIO 14/07/1992 48,856

161 RAPONI MATTEO 21/09/1991 48,851 1

162 DI DONATO ANTIMO 21/08/1990 48,851

163 DEFILIPPIS CARMINE 31/01/1988 48,851

164 MERCONE ARCANGELO 20/02/1992 48,848 1

165 RANNO DAVIDE 21/04/1993 48,843 1

166 RIOLO ANNA MARIA 07/07/1992 48,833

167 CARONE LUCIA GIORGIA 04/11/1989 48,833

168 FORNELLI BEPPE 08/03/1990 48,832

169 GIANNI LORENZO 14/08/1991 48,825

170 OLIVERI ALESSANDRA 05/07/1990 48,825

171 ACQUAVIVA MICHELE 29/06/1989 48,818

172 CENTONZE ELISABETTA 10/07/1984 48,815

173 CASSARO SALVATORE 17/07/1989 48,813

174 FRASCARIA ANTONIO 08/11/1989 48,810 1

175 FURORE FRANCESCO 16/07/1991 48,806 1

176 CAPOBIANCO VINCENZO 28/08/1990 48,804 1

177 BIANCHI QUERO ANTONIO 01/07/1992 48,801

178 SALERNO LUIGI 06/07/1992 48,800

179 RANIERI STEFANO 03/01/1992 48,796

180 TRAPANI GIOVANNI 08/11/1986 48,794

181 LUISI FRANCESCO 24/03/1988 48,786 1

182 LUPO TOMMASO 21/09/1989 48,779

183 DI GUIDA FRANCESCO 30/10/1992 48,776

184 AGGIUNTO NICOLA 20/02/1987 48,767

185 LA TORELLA RICCARDO 24/09/1992 48,759 1

186 TUFARO MARCELLO 21/07/1992 48,758

187 MASCOLO ELIODORO 08/09/1992 48,752

188 DE ROSA ANDREA 02/02/1993 48,749

189 BORALI GABRIELE LUIGI 06/11/1991 48,743

Page 7: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 7 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

190 CROCCO NATALE 13/07/1993 48,734

191 IORIO ALESSIO 05/10/1992 48,732

192 BATTAGLIA IVAN 04/10/1992 48,730

193 GALLO SALVATORE 14/03/1991 48,728

194 BALDOIN STEFANIA 12/02/1990 48,728

195 ALBANO SIMONE 16/12/1992 48,725

196 ARANZULLA SALVATORE 19/11/1987 48,725

197 PERALI EROS 11/01/1990 48,710

198 SCHIROS KRYSTJAN 17/09/1992 48,705 1

199 BELLO SIMONA 29/03/1991 48,704

200 PROFERA PIERO 14/04/1992 48,681 1

201 DI PIETRO ALESSANDRA 27/08/1992 48,671 1

202 LO MAURO ANDREA 11/09/1989 48,666 1

203 GRILLO CHIARA GRAZIA 13/02/1992 48,665

204 VINACCIA CIRO 04/08/1991 48,664

205 PALMAS ALESSANDRO 23/06/1992 48,656

206 ALTOMARE SIMONE 23/09/1990 48,654 1

207 GAGLIARDE NICOLA 26/04/1990 48,650

208 FERRATO FORTUNATO 23/10/1992 48,647

209 ESPOSITO CARMINE 04/08/1989 48,647

210 LIZZIO CARMELO 10/11/1986 48,629 1

211 IENTILE RICCARDO 28/10/1993 48,623

212 BIANCHI LUCA 18/02/1992 48,623

213 BORACCO STEFANO 23/08/1990 48,622

214 NASRI DAVIDE 08/02/1986 48,621

215 DI BATTISTA CARMINE 17/12/1991 48,620

216 TAMBURRIELLO DIEGO 15/02/1993 48,617

217 MEDURI ANTONIO 10/05/1989 48,616

218 GIURI STEFANO 25/08/1993 48,615

219 CALABRESI FRANCESCO 28/11/1986 48,604

220 AMODEI MIMMO 07/04/1987 48,603

221 RIBALDI LUCA 21/06/1986 48,600

222 PIANELLI CIRO 27/06/1991 48,595

223 IACCARINO ANDREA 13/12/1991 48,594

224 CASTELLUCCI LEONARDO 30/05/1988 48,590

225 LIDESTRI ROBERTO 23/10/1989 48,577

226 GILBERTI MATTIA 20/12/1991 48,552

227 BONELLO SALVATORE 12/05/1992 48,544

228 ISONE FRANCESCO 30/01/1989 48,530

229 CATALANO GIOVANNI 04/05/1992 48,524 1

230 TRINGALI STEFANO 07/01/1993 48,521

Page 8: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 8 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

231 CONTE LUNA VIOLETTA 29/10/1992 48,510 1

232 ESPOSITO DAVIDE 29/07/1989 48,510

233 PERCONTI ANTONINO 22/01/1989 48,509

234 ROMANO FRANCESCA 02/12/1992 48,502

235 BUCCI DALILA 19/02/1991 48,502

236 SODANO LUCA 20/01/1992 48,501

237 MILAZZO CRISTIAN 28/06/1990 48,497

238 SIDERO GIOVANNI 17/06/1990 48,494 1

239 QUARANTA GIOVANNA 07/11/1992 48,494

240 BARBUTO ALESSIO 14/03/1992 48,494

241 CILIA GIOVANNI 13/09/1991 48,488 1

242 FUSCO GENNARO 28/11/1989 48,488 1

243 BIANCHINI ANDREA

LEOPOLDO 01/09/1992 48,486

244 MAGNINI LORENZO 20/03/1990 48,473

245 FUSCO GIUSEPPE 09/07/1993 48,472

246 LICARI EMMANUELE 25/07/1991 48,469

247 MOSCATO ROSARIO 14/05/1991 48,468 1

248 CALABRO’ MARISA 30/07/1987 48,467 1

249 MATERA CARMINE 18/05/1992 48,466 1

250 CIRIOLO TIZIANO 25/08/1990 48,464

251 GORGA UMBERTO 13/06/1987 48,460 2

252 TACHIS LUCA 17/07/1988 48,460 1

253 RICCO DOMENICO 19/11/1993 48,460

254 GARZONE VITO 14/11/1990 48,456

255 FONSDITURI ANNARITA 02/05/1991 48,454

256 GAMBASSI SIMONE 13/04/1991 48,454

257 ANTONAZZO MARTINA 05/11/1992 48,452 1

258 STEFANO MICHELE 07/08/1992 48,447

259 NICOLÒ DEBORAH 26/04/1990 48,440 1

260 TOLU RAFFAELE 10/01/1992 48,436

261 PALMIERI ANTONIO 14/04/1992 48,428

262 SPANU ALESSANDRA 14/01/1992 48,421 1

263 BONICELLI ALESSANDRO 31/05/1990 48,420

264 PERRONE FABIO 09/01/1989 48,410 1

265 PICCI CLAUDIA 03/07/1986 48,410 1

266 ALLEGRETTI ANTONIO 11/07/1991 48,410

267 FRANCESCONI MAURIZIO 08/07/1991 48,410

268 ROMANO ALESSANDRO 02/05/1991 48,410

269 SQUILLANTE PASQUALE 13/08/1990 48,410

270 DE SANTIS ANDREA 16/07/1988 48,405

Page 9: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 9 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

271 PARISI PIETRO 23/06/1992 48,402

272 CANGIANO LUCA 01/10/1988 48,402

273 ZACCARIELLO LUIGI 09/08/1989 48,401 1

274 LOMBARDI IMMACOLATA 07/05/1992 48,398

275 PESCE FABIO 29/09/1987 48,395

276 DAMIANI LUIGI 11/06/1992 48,392

277 MARCIANO MANUEL 27/02/1992 48,392

278 CANTARELLA ALESSANDRO 26/06/1991 48,378

279 RASPANTI LORENZO 11/08/1988 48,374 1

280 NAPOLITANO LUCIO 16/05/1991 48,374

281 ASCIONE LUCA 28/11/1991 48,370

282 D'AMBROSIO PASQUALE 20/04/1991 48,368

283 CASTALDO ROBERTO 27/07/1987 48,368

284 VITTORIA FRANCESCO

MARIA 03/08/1988 48,367 1

285 BRACCINI DOMENICO 01/07/1988 48,363 1

286 BRACCI MATTEO 20/09/1991 48,360

287 ZAMPELLA GIUSEPPE 08/08/1987 48,360

288 MENDICINO SAVERIO 25/05/1992 48,357

289 FODDIS FABRIZIO

MARIANO 22/04/1986 48,356

290 LAGUARDIA ANTONELLA 17/04/1984 48,351

291 SPINA SABINO 23/10/1992 48,349

292 UCCHEDDU PAOLO 29/04/1989 48,347

293 FARAGALLI MARIO 23/04/1989 48,330

294 MOLARO ANTONIO 28/06/1992 48,326

295 SPANO’ DOMENICO

JUNIOR 18/07/1990 48,312

296 FOTI FRANCESCO 20/08/1990 48,305

297 COIA MARIAROSARIA 26/12/1989 48,287

298 FELICELLI DARIO 24/09/1991 48,285

299 PECCHIA DONATELLA 13/11/1990 48,284

300 MELONI MARCO 30/04/1989 48,280

301 PUPELLA LUIGI 17/01/1989 48,278

302 PALLADINO SIMONE 31/10/1991 48,275 1

303 MEDICI SALVATORE 26/02/1992 48,274

304 MAGNI MASSIMO 18/06/1992 48,267

305 DI MAURO MATTEO 14/04/1992 48,262

306 ABBATE MARCO 18/01/1992 48,260

307 STABILE ROBERTO 17/09/1991 48,257

308 ANTONACCI FRANCESCO 14/09/1989 48,257

Page 10: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE...151 ROMANO CLAUDIO 16/01/1988 48,894 2 152 GRAMAZIO VALERIO 07/02/1989 48,891 153 CORRIERO LOREDANA 23/02/1992 48,884 154 ELIA FEDERICO

- 10 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA DI

NASCITA PUNTEGGIO TIT.PREF.

309 ABBATECOLA ATTILIO 07/01/1989 48,257

310 MIGLIORE FABIO 19/10/1992 48,254

311 DI MATOLA CIRO 04/05/1986 48,239 1

312 D’AMORA SANDRO 23/11/1987 48,237

313 CORVAGLIA PIERLUGI 08/03/1992 48,222

314 ALBARANO DOMENICO 04/08/1992 48,221

315 MISCIO FILIPPO 08/05/1991 48,190

316 RENNA CONSUELO

LUCIA 15/02/1992 48,181

317 CERRONE DANIELE 12/09/1989 48,179

318 VITALE CARLO 12/10/1990 48,178

319 SAGHEDDU ANDREA 04/06/1987 48,163

320 CATALINI GIUSEPPE 05/08/1992 48,149 1

321 ANNUNZIATA LUIGI 07/01/1989 48,146

322 MARTONE RAFFAELE 09/04/1992 48,143

323 GHAZOINI MIRIAM 15/08/1989 48,142

324 LOMBARDI DOMENICO 04/04/1988 48,140 1

325 STRAGAPEDE DOMENICO 17/05/1990 48,124

326 CERRONE SIMONE 09/10/1993 48,110

327 LIPPIELLO NICOLA 15/07/1992 48,104

328 GAGLIONE VALERIO 30/04/1992 48,101

329 D’ABROSCA MARIO 24/12/1987 48,098 1

330 CARNEVALE VALERIO 30/08/1987 48,096

331 BELHANI ZIAD DANIELE 09/03/1992 48,081

332 DI FATTA JONATHAN

VINCENZO 18/08/1992 48,080 1

333 PANICO SABATO 10/08/1986 48,080 1

334 VALENTINO GIUSEPPE 29/11/1990 48,080

335 LETTIERI GIUSEPPE 27/03/1992 48,076

336 LEZZI LUIGI 21/11/1991 48,071

337 CECCARELLI CLAUDIO 04/05/1992 48,062

338 GUARINO GIUSEPPE 20/07/1987 48,058 1

339 LA TORRE LIBERO PIO 11/07/1992 48,057 1

340 PEZZELLA NUNZIANTE 07/07/1991 48,038

341 GRIECO FRANCESCO 06/03/1989 48,034

342 ROSSI ALBERTO 27/09/1988 48,028

343 ACITO GIUSEPPE 22/03/1985 48,023 2

344 MAIONE ENZO 20/12/1993 48,008

345 BAVARO MICHELE 29/09/1990 47,998

