+ All Categories
Home > Documents > ELENCO DOCENTI DI RUOLO II GRADO PROVINCIA DI BRESCIA - … · 178 a019 macri' giampiero 05/12/1972...

ELENCO DOCENTI DI RUOLO II GRADO PROVINCIA DI BRESCIA - … · 178 a019 macri' giampiero 05/12/1972...

Date post: 10-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
PT PUNT. 2015/16 COD.MECC. ISTITUTO 1 C350 ABRAMI CARLA 11/02/1963 BSTD02901B BRESCIA GOLGI 295 2 A075 ACQUISTI MICHELA DINA 18/03/1960 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 313 3 A057 ADAMO ANTONINA 21/11/1953 BSRC029014 BRESCIA GOLGI 341 4 A037 ADDAMO DANIELA 24/04/1971 NEO 5 A058 AGLIATA SALVATORE 27/08/1974 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 41 6 A019 AIELLI RAFFAELLA 16/08/1969 BSRC016023 PRIMO LEVI 79 7 A050 ALOISIO FRANCESCO 21/10/1968 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 60 8 C520 ALTINA ANNA 28/05/1966 NEO 9 C350 AMBROGIO ROBERTA 25/07/1967 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 274 10 A017 AMICO EGIZIA 10/08/1967 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 117 11 A036 AMMENDOLA ROSALIA 23/11/1970 NEO 12 A019 ANDREOLI PAOLA 21/01/1971 NEO 13 A037 ANDRINI ELENA NATALINA 09/08/1979 51 14 A076 ANZALDI MARCO AURELIO 15/04/1976 83 15 A029 ARCHETTI STEFANIA - (Prec) 27/03/1971 BSRA02203C ORZIVECCHI DANDOLO 123 ELENCO DOCENTI DI RUOLO II GRADO PROVINCIA DI BRESCIA - DOS - BSSS000DF1 - A.S.2016/17 N. CL. COGNOME-NOME DATA NASCITA SEDE DI SERVIZIO 2015/2016
Transcript

PTPUNT.

2015/16

COD.MECC. ISTITUTO

1 C350 ABRAMI CARLA 11/02/1963 BSTD02901B BRESCIA GOLGI 295

2 A075 ACQUISTI MICHELA DINA 18/03/1960 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 313

3 A057 ADAMO ANTONINA 21/11/1953 BSRC029014 BRESCIA GOLGI 341

4 A037 ADDAMO DANIELA 24/04/1971 NEO

5 A058 AGLIATA SALVATORE 27/08/1974 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 41

6 A019 AIELLI RAFFAELLA 16/08/1969 BSRC016023 PRIMO LEVI 79

7 A050 ALOISIO FRANCESCO 21/10/1968 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 60

8 C520 ALTINA ANNA 28/05/1966 NEO

9 C350 AMBROGIO ROBERTA 25/07/1967 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 274

10 A017 AMICO EGIZIA 10/08/1967 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 117

11 A036 AMMENDOLA ROSALIA 23/11/1970 NEO

12 A019 ANDREOLI PAOLA 21/01/1971 NEO

13 A037 ANDRINI ELENA NATALINA 09/08/1979 51

14 A076 ANZALDI MARCO AURELIO 15/04/1976 83

15 A029 ARCHETTI STEFANIA - (Prec) 27/03/1971 BSRA02203C ORZIVECCHI DANDOLO 123

ELENCO DOCENTI DI RUOLO II GRADO PROVINCIA DI BRESCIA - DOS - BSSS000DF1 - A.S.2016/17

N. CL. COGNOME-NOME DATA NASCITA

SEDE DI SERVIZIO 2015/2016

16 A029 ARDESI FRANCESCO 29/06/1961 BSRH02201E CORZANO DANDOLO 195

17 A060 ARNONE ANTONIETTA MARIA 26/02/1975 NEO

18 A049 BASILE SIMONA 26/12/1977 BSTD02901B BRESCIA GOLGI 60

19 A037 BELARDINELLI MARTA 18/11/1979 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 42

20 A037 BELLANCA BARBARA 29/06/1980 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 46

21 A036 BELLANDI SIMONA 12 20/09/1968 BSPM020005 BRESCIA GAMBARA 120

22 A025 BELLERI MADDALENA 22/01/1951 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 211

23 A029 BELLERI ROBERTO PIETRO 25/09/1973 BSPS01602E SAREZZO LEVI 50

24 A047 BELLICINI NOEMI 30/03/1973 BSRI00801Q ISEO ANTONIETTI 86

25 A021 BELLINI PIETRO 27/11/1969 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 56

26 A019 BELLINVIA CATERINA 12/04/1966 BSRC00401Q IDRO PERLASCA 73

27 A019 BELOTTI ANDREA 06/09/1979 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 48

28 A029 BENCIVENGA CLEMENTINA 18/10/1975 NEO

29 A017 BERTANI MARIA GRAZIA 03/05/1977 VRRA01203X ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 70

30 C070 BERTELLI GIOVANNA 30/08/1966 259

31 A061 BIGHE' VALERIA 04/10/1978 BSRC00301X DESENZANO BAZOLI 66

32 A019 BIZZARRO ESTHER 26/10/1967 BSTF00101T BRENO TASSARA 64

33 A047 BLANDIZZI CONCETTA 13/10/1978 NEO

34 A037 BOLDRINI ELISA 09/10/1981 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 50

35 A019 BONANDRINI ANNA MARIA 08/05/1966 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 89

36 A049 BONANNO ALESSANDRA 03/03/1976 NEO

37 C555 BONOMI ANNA MARIA 28/06/1956 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 275

38 A346 BONORA FLORIANA 26/04/1969 SATH02802C ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 107

39 A048 BORRASSO LOREDANA 05/02/1967 NEO

40 A036 BOTTONE GABRIELLA 05/12/1981 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 47

41 A029 BREGOLI MAURIZIO 10/08/1961 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 215

42 A060 BROGNA STEFANIA 07/04/1974 NEO

43 A019 BRUNO ROMINA 07/09/1974 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 51

44 A346 BUCCI RAFFAELLA 29/01/1961 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 153

45 A019 BUFFOLI TERESINA 27/09/1957 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 134

46 A246 CALABRESE ROSANNA 09/03/1967 BSTA01000V BRESCIA PASTORI 122

47 A076 CALABRO' ANGELO 25/04/1962 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 85

48 A019 CALAFIORE GIUSEPPINA 10/01/1970 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 45

49 A029 CALAMICI SALVATORE 19/07/1979 NEO

50 A037 CALICE SAVINA 19/01/1965 NEO

51 A036 CAMANINI GIUSEPPE 26/07/1968 BSPM020005 BRESCIA GAMBARA 58

52 A036 CAMPO STEFANIA 30/09/1972 NEO

53 A019 CANDITO ALESSANDRA 07/10/1974 BSRA02202B LONATO DANDOLO 57

54 A019 CAPALBO LEONARDO 16/03/1962 BSRA02202B LONATO DANDOLO 58

55 A060 CARERI GIUSEPPE 13/08/1976 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 65

56 A049 CARPINO GIAMPAOLO 21/04/1971 BSTD02901B BRESCIA GOLGI 63

57 A036 CARRACCHIA ANNA MARIA 01/04/1982 BSPS017019 ROVATO GIGLI 43

58 A036 CARRARA ELENA 31/08/1967 NEO

59 A029 CASIGLI SERGIO 10/12/1965 NEO

60 A050 CASTELLARI ANNA 03/10/1969 BSRC029014 BRESCIA GOLGI 139

61 A037 CATALANO ROBERTO 09/08/1976 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 57

62 A019 CAVAGNA PAOLA 13/11/1965 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 72

63 A029 CAVAGNUOLO ANNUNZIATA 16 23/06/1959 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 303

64 A019 CELENZA MICHELE 09/12/1959 BSPS017019 ROVATO GIGLI 108

65 A019 CHIANESE MARIANTONIETTA 03/02/1963 NEO

66 A029 CHIARINI CARLA 28/03/1975 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 50

67 A019 CICCHETTI GIUSEPPINA 08/12/1967 NEO

68 A019 CICCIA TIZIANA 23/12/1969 BSTD003017 DESENZANO BAZOLI 55

69 A060 CIRILLO BEATRICE 19/06/1973 BSPS00901A GHEDI CAPIROLA 49

70 A037 CLERICI MANUELA 18/10/1981 BSTD038016 CHIARI EINAUDI 9

71 A019 CO' ERIC 10/09/1977 BSRC016023 PRIMO LEVI SAREZZO 39

72 A051 COGNATA CARLA 21/04/1975 BSRC016023 PRIMO LEVI SAREZZO 69

73 A076 COLETTA FULVIO 02/10/1967 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 75

74 A019 COLONNA FRANCESCA 19/09/1963 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 132

75 A047 COMMISSO MARGHERITA 24/11/1977 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 59

76 A036 CONCA CATERINA 23/04/1975 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 67

77 A029 CONTARELLI EMILIO 19/08/1964 BSRH02000T GARDONE R. ALBERGHIERO 174

78 A019 COPPOLA AMALIA 22/02/1967 BSTF004019 VOBARNO PERLASCA 88

79 A076 COPPOLA ANNA 03/11/1979 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 75

80 A019 COPPOLA CARLA 02/10/1972 NEO

81 A060 CORBISIERO CARMELA 12/04/1962 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 103

82 A038 CORNIOLA GIUSEPPE 04/10/1962 NEO

83 A019 CORTESE SALVATORE 05/12/1970 BSRC00301X DESENZANO BAZOLI 74

84 A019 COSCO NICOLA 23/01/1964 BSRI01201B MONTICHIARI DON MILANI 57

85 A019 COSTANZO ALFONSINA 30/03/1964 NEO

86 A017 CROCE OLGA 05/04/1972 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 64

87 A047 D'AIUTO ANTONINA AUDENZIA 19/12/1972 BSRC023015 REMEDELLO BONSIGNORI 74

88 A051 D'ALESSANDRO ADELE ITALIA 09/09/1977 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 55

89 A019 D'ALESSANDRO INNOCENZA 27/02/1956 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 253

90 A346 D'AMATO ANNA 18/09/1971 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 56

91 C555 D'AMATO GIUSEPPINA 07/10/1953 BSRC029014 BRESCIA GOLGI 328

92 A029 D'AMORE ANDREANA 16/02/1968 NEO

93 A060 D'ARRIGO BRUNO 29/12/1971 NEO

94 A346 D'ORAZIO MARIA SIMONA 26/06/1971 BSPS11000A BRESCIA LEONARDO 60

95 A017 D'OTTAVIO PASQUALINA 23/03/1960 NEO

96 A076 DANNA SILVESTRE 08/07/1978 BSRH004011 IDRO PERLASCA 81

97 A060 DE PIERRI RIZZELLO MARIA TERESA 25/10/1971 BSRC00401Q IDRO PERLASCA 137

98 A019 DEL GAIZO FORTUNA 04/11/1970 BSTF004019 VOBARNO PERLASCA 57

99 A048 DEL MONTE CARLO 15/01/1969 BSTD15000L BRESCIA ABBA BALLINI 92

100 C240 DEL PRETE LUCREZIA 25/03/1964 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 217

101 A346 DI BELLO ALESSANDRA 04/07/1972 BSRC016023 PRIMO LEVI SAREZZO 61

102 A019 DI BENEDETTO DANILA 15/08/1976 NEO

103 A019 DI CHICCO BRUNO 24/11/1965 BSRC00301X DESENZANO BAZOLI 59

104 A017 DI DOMENICO ANNA 21/07/1962 NEO

105 A037 DI FEO EMILIANA 03/11/1975 NEO

106 A019 DI GIOVINE ANNA MARIA GRAZIA 01/07/1978 NEO

107 A017 DINI FEDERICA 15/06/1969 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 117

108 A037 DONNARUMMA MARCELLA 13/03/1973 NEO

109 A016 FALCONE IVAN MICHELE 27/08/1969 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 60

110 A052 FAUCEGLIA ANTONELLA 01/11/1973 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 67

111 A060 FERRARA GIANCARLO 01/12/1972 NEO

112 A019 FESTA MIRIAM 29/07/1970 BSTD03101B BRESCIA MANTEGNA 68

113 A036 FICCA MONICA 09/10/1972 NEO

114 A019 FINA GIUSEPPE 01/12/1969 MERA001014 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 55

115 A019 FOLLIERI RUGGERO 03/08/1973 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 56

116 A017 FONTANA MARIANGELA 30/06/1965 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 99

117 A047 FORMENTI PAOLA 03/07/1977 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 64

118 A051 FORTE LAURA MANUELA 25/05/1977 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 57

119 A017 FORTUNA DONATELLA 29/07/1976 NEO

120 A019 FORTUNATO GIUSEPPE 04/05/1964 NEO

121 C450 FRANZONI GABRIELLA 18/02/1966 BSRI001011 BRENO TASSARA 241

122 A019 FUCCI PATRIZIA 07/03/1955 NEO

123 A019 FULGINITI TERESA 11/09/1969 BSRH004011 IDRO PERLASCA 61

124 A029 GALAZZO MARIA 28/03/1962 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 275

125 A047 GALESI EMILIO 28/02/1970 BSRH02201E CORZANO DANDOLO 62

126 A034 GALESI FRANCESCA MARIA PI 12/10/1971 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 56

127 A052 GALIOTO SALVATORE 24/04/1972 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 61

128 A076 GALLI ELISABETTA 01/02/1968 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 71

129 A048 GALLIZIOLI MARIA ELENA 06/01/1973 NEO

130 C555 GALLO CORRADO 04/08/1952 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 343

131 A017 GALUPPINI PAOLO 04/03/1969 BSRC00902X LENO CAPIROLA 95

132 A029 GAMBINI RITA 28/03/1954 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 241

133 A029 GAMMINO VITO 12/11/1961 NEO

134 A048 GATTI ELIANA 18/11/1978 NEO

135 A051 GAUDENZI BARBARA 06/04/1976 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 100

136 A037 GENNARO ATTILIO 01/05/1975 NEO

137 A036 GENTILE EMANUELA 29/03/1974 NEO

138 A029 GHEZZI ESTER 29/03/1965 BSTD016019 SAREZZO LEVI 148

139 A050 GIANFAGNA EDOARDO 21/03/1969 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 169

140 A037 GIANNETTO ROBERTA ALICE 17/11/1975 NEO

141 A029 GIANNINO GIUSEPPA 19/12/1972 BSRA02202B LONATO DANDOLO 80

142 A061 GIORDANO ANNA 23/10/1970 BSRH02000T GARDONE R. ALBERGHIERO 77

143 A029 GRASSO NICOLA 09/11/1973 BSPS017019 ROVATO GIGLI 53

144 A060 GRECO GIUSEPPE 16/12/1971 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 84

145 A017 GRIFO DOMENICA 24/07/1960 NEO

146 A019 GROSSO ENRICA 15/04/1976 BSTD02701Q DARFO OLIVELLI PUTELLI 59

147 A037 GRUMI SILVIA 24/01/1979 BSPS05000X SALO' FERMI 57

148 A047 GUADAGNO FRANCESCO 02/05/1972 BSPS012016 MONTICHIARI DON MILANI 57

149 A016 GUERCIO EUGENIO 02/07/1972 BSTF03701L BRESCIA CASTELLI 42

150 A036 GUERRINI LUIGI 23/09/1958 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 248

151 A036 HRISTOVA TANIA 27/08/1958 BSRH004011 IDRO PERLASCA 59

152 A029 IANNACCONE MARIO 29/03/1982 NEO

153 A017 INFANTE PATRIZIA 26/02/1975 NEO

154 A019 INFANTINO DEBORA 24/04/1973 BSTD0200X SALO' BATTISTI 77

155 A050 IZZINOSA MARINA ILIANA 15/07/1966 BSTA01000V BRESCIA PASTORI 134

156 A022 LA MELA MELISSA 08/03/1980 BSTD003017 DESENZANO BAZOLI 21

157 A036 LAFFRANCHI CRISTINA 09/03/1967 BSRA02202B LONATO DANDOLO 80

158 A071 LAMONICA ROSANNA ANTONELLA 30/04/1974 NEO

159 A075 LAPENNA CONCETTA 24/07/1960 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 303

160 A017 LASCARI GIOVANNA 19/09/1972 NEO

161 A036 LATELLA MASSIMILIANO 17/06/1972 NEO

162 A061 LEALI LILIANA 21/12/1977 BSRH02001V DESENZANO DE MEDICI 59

163 A017 LEANZA CALOGERA 26/10/1974 NEO

164 A019 LEONE PASQUA RITA CINZIA 14/01/1975 NEO

165 A061 LEONI LAURA 02/04/1977 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 57

166 A019 LIGUORI ANNA 13/02/1969 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 79

167 A019 LIPPA PAOLA 03/08/1966 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 93

168 A071 LO PRESTI GIOVANNI 15/05/1972 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 72

169 A047 LO TURCO MARIA TERESA 08/01/1971 NEO

170 A019 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO 22/06/1974 BSRA02203C ORZIVECCHI DANDOLO 67

171 A017 LOFARO FRANCESCA 18/04/1972 NEO

172 A037 LOFRANCO ANGELA 30/08/1973 BSTA01000V BRESCIA PASTORI 48

173 A048 LOPOETA VINCENZA 18/05/1969 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 58

174 A019 LUCARELLI ANTONIO 16/09/1970 NEO

175 A029 LUCIDO MARIA STELLA 26/04/1973 NEO

176 A037 LUI ENRICO 26/05/1968 NEO

177 A049 LUPINACCI FRANCESCO 11/01/1962 NEO

178 A019 MACRI' GIAMPIERO 05/12/1972 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 63

179 A050 MAFFEZZONI FLAVIA 09/06/1956 BSTA01000V BRESCIA PASTORI 263

180 A060 MAGLIOCCO PATRIZIA 07/03/1962 NEO

181 A546 MAGNANI BEATRICE 17/06/1967 BSTD016019 SAREZZO LEVI 136

182 A016 MANCUSO ANTONIO 10/10/1982 BSTF03701L BRESCIA CASTELLI 44

183 A047 MANDELLI LAURA MARTA 08/05/1975 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 32

184 A021 MANGIAMELI ANTONINO 16/09/1974 NEO

185 A019 MANZI GIACOMO 30/11/1972 NAPS110002 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 74

186 A017 MARANTA MADDALENA 12/02/1965 BSTD00101G PISOGNE TASSARA 124

187 A036 MARASCO MARIA 12/01/1977 CZTL017018 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 54

188 A049 MARCHESE PIETRO 06/06/1970 BSRC016023 SAREZZO PRIMO LEVI 62

189 A029 MARCHESI MARIATERESA 12/01/1967 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 107

190 A017 MAROTTA FELICETTA 22/02/1971 NEO

191 A037 MARSEGLIA VALENTINA 05/02/1973 NEO

192 A019 MARSINI GIOVANNI 16/07/1973 NEO

193 C240 MARTINAZZOLI LORENA MARIA 24/02/1968 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 229

194 A025 MARTONE DONATELLA MARIA 20/12/1954 BSRH02000T GARDONE R. ALBERGHIERO 225

195 A075 MASSARA MARIA CONCETTA 24/03/1973 RCTD014015 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 75

196 A029 MASTROPASQUA ANNA MARIA PIA 17/03/1971 NEO

197 A048 MASTROSTEFANO MONICA 04/02/1977 BSTA01000V BRESCIA PASTORI 57

198 A060 MATTIOCCO LUCA 19/05/1975 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 57

199 A029 MATUOZZO FLAVIA 14/10/1978 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 136

200 A049 MAURIELLO GIACOMO 02/01/1968 BSRI013017 ORZINUOVI COSSALI 54

201 A058 MAURO FIORAVANTE DANTE 01/12/1955 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 114

202 A075 MEI ANNA MARIA 23/12/1956 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 297

203 A029 MELCHIONDA ALESSANDRA 29/10/1975 BSTD00801A ISEO ANTONIETTI 131

204 A075 MENICI CLAUDIA 02/11/1963 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 238

205 A050 MERICI SABRINA 15/01/1974 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 87

206 A076 MINICI GRAZIA 06/04/1953 NEO

207 A019 MIRELLI ANTONELLA 15/05/1976 NEO

208 A049 MONTANILE ANGELO 06/10/1974 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 62

209 A060 MONTARULI ANTONIA 23/09/1983 NEO

210 A060 MONTELEONE DIANA 10/11/1969 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 127

212 A346 MORTELLARO CINZIA 12 02/10/1973 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 63

213 A071 NARDELLA MICHELE 05/10/1976 NEO

214 A019 NASTRI MARIA ROSARIA 14/05/1958 NEO

215 A019 NICCOLAI LAURA 9 18/05/1974 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 164

216 A060 NICOLETTA PUZZILLA MASSIMO 29/04/1972 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 68

217 A047 NUZZO MARIA AGNESE 11/07/1964 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 58

218 A036 OLIVERI ANTONINO 22/08/1975 NEO

219 A019 ORMANDO NICOLA 27/10/1960 BSRA02201A CORZANO DANDOLO 74

220 A037 PADULA CHIARA 18/06/1975 BSSL03601G BRESCIA TARTAGLIA OLIVIERI 82

221 A246 PAGUNI DANIELA 03/02/1972 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 146

222 A048 PALLADINO MICHELE 26/05/1973 NEO

223 A246 PALMIERI ESTERINA 29/08/1956 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 196

224 A060 PALMISCIANO MARIO GIOVANNI 26/06/1974 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 62

225 A029 PANARIELLO GELSOMINA 29/05/1960 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 290

226 A060 PAPA MICHELE ANTONIO 12/01/1965 NEO

227 A019 PAPPALARDO ALFIO MARIO 08/10/1971 BSRC00301X DESENZANO BAZOLI 58

228 A019 PASQUA ANTONELLA 04/09/1964 BSTF004019 VOBARNO PERLASCA 124

229 A036 PASTORI CHIARA 12/05/1976 BSRC00901V GHEDI CAPIROLA 98

230 A076 PAUMGARDHEN PATRIZIA 26/09/1963 NEO

231 A037 PEDACE ANNA RITA 29/11/1976 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 66

232 A050 PEDACE BEATRICE NILDE 01/03/1972 BSPM020005 BRESCIA GAMBARA 158

233 A036 PEDERSINI ALESSANDRO 24/05/1970 BSPS017019 ROVATO GIGLI 69

234 A036 PELIZZOLI CHIARA 15 16/08/1976 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 70

235 A060 PELLEGRINO MIMINO ANTONIO 28/05/1978 NEO

236 A047 PENNA MASSIMO 28/11/1976 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 47

237 A017 PERI GIOVAN BATTISTA 23/03/1965 BSTD038016 CHIARI EINAUDI 123

238 A051 PERNA LUCIA 11/04/1973 NEO

239 A048 PERRONE CATERINA 25/01/1972 BSRC00401Q IDRO PERLASCA 130

240 A048 PETRONZI PIERPAOLO 11/09/1976 BNTD022019 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 67

241 A025 PIARDI FEDERICA 06/07/1982 NEO

242 A346 PICA DARIO FERDINANDO 05/10/1960 NEO

243 A017 PICARDI CLAUDIA 08/05/1977 NEO

244 A037 PICERNI CARMELA 05/11/1961 NEO

245 A017 PIGNATELLI MARIA 28/01/1976 BSRH02701N DARFO OLIVELLI PUTELLI 58

246 A061 PISCHEDDA MARGHERITA 14/07/1981 BSTD15000L BRESCIA ABBA BALLINI 52

247 A019 PIZZELLA MARIA ROSARIA 08/05/1964 NEO

248 A019 POLI BARBARA 29/04/1977 BSTD01602A PRIMO LEVI SAREZZO 57

249 A048 PORCARO ANTONIO 22/12/1974 BSRI01201B MONTICHIARI DON MILANI 74

250 A060 PRIOLO MASSIMILIANO 23/01/1974 BSRC016023 PRIMO LEVI SAREZZO 70

251 A019 PUGLIESE ROSARIA 26/10/1966 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 242

252 A246 RADICI MARIA 07/01/1965 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 178

253 C350 RAFFA DANIELA 11/02/1964 BSRH02001V DESENZANO SEZ. ASS. GARD. 273

254 A029 RAMPINO RAFFAELE 10/08/1977 NEO

255 A036 RASO TOMMASO 16/03/1980 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 38

256 A036 RAVITA' VALERIA 13/11/1980 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 27

257 A047 REGGIO MARIA GABRIELLA 22/02/1982 NEO

258 A029 RENDE ANGELA 02/12/1978 NEO

259 A075 RIGGIO ROSALBA 19/10/1973 BSRA02202B LONATO DANDOLO 75

260 A048 RISUCCI FERNANDA MARIA 21/03/1965 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 103

261 A346 RIZZARDI GIORGIO 23/05/1954 BSRH004011 IDRO PERLASCA 295

262 A048 RIZZO VINCENZO 02/01/1967 BSRI00801Q ISEO ANTONIETTI 58

263 A346 ROCCHI SILVIA 23/09/1954 BSPS012016 MONTICHIARI DON MILANI 177

264 A019 ROMAGNOSI LETIZIA 16/10/1965 BSRA02202B LONATO DANDOLO 67

265 C270 ROMANO GIUSEPPE 30/04/1961 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 244

266 A019 ROMANO' MARIA CONCETTA 08/11/1966 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 85

267 A019 RONCHI CRISTINA 9 09/04/1965 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 172

268 A049 RUBE' ANTONIO 26/06/1978 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 52

269 A050 RUGGERINI VERA 04/08/1973 BSPS00901A GHEDI CAPIROLA 74

270 A036 RUGGIA ANTONELLA 25/03/1980 BSPM04000A BRESCIA DE ANDRE' 41

271 A017 RUSSO MARIA 14/09/1973 NEO

272 A037 SABATO MARIA SOFIA 24/01/1973 BSRH02201E CORZANO DANDOLO 39

273 A029 SABIA ROSARIA 17/06/1962 BSRH031019 BRESCIA MANTEGNA 298

274 A029 SALADINO PAOLA 19/01/1980 NEO

275 C450 SALVETTI ROBERTA 07/04/1977 BSRH02701N OLIVELLI PUTELLI DARFO 66

276 A048 SAMMARTANO GIUSEPPE 22/09/1971 NEO

277 A019 SANSEVERINO TERESA SISA 23/06/1975 NEO

278 C240 SANTARCANGELO MICHELINA 20/10/1964 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 232

279 A019 SANTORIELLO ANNA MARIA RITA 23/01/1962 NEO

280 A050 SARCONE STEFANIA 03/07/1968 BSRC028018 BRESCIA SRAFFA 251

281 A060 SARDONE FILOMENA 24/07/1974 BSRI013017 ORZINUOVI COSSALI 51

282 A052 SCACCIAFERRO LIA 19/08/1975 NEO

283 A017 SCALVINI MILENA 15 02/09/1969 BSRC00401Q IDRO PERLASCA 71

284 A017 SCARANO ANGELINA 24/07/1965 BSTD003017 DESENZANO BAZOLI 93

285 A060 SCARFI ANGELA 01/05/1975 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 65

286 A346 SCARFO' LUIGI MARIA 01/01/1959 NEO

287 A060 SCARPETTA FILIPPO 09/05/1973 BSRI01201B MONTICHIARI DON MILANI 134

288 A049 SCAVEELI CARMINE 26/03/1959 NEO

289 A017 SCIBELLI PAOLO 20/11/1971 NEO

290 A047 SCOGNAMIGLIO GENNARO 25/09/1968 BSRC03401G PALAZZOLO FALCONE 60

291 A036 SCORDIA SONIA 26/07/1976 NEO

292 A061 SERANA FRANCESCA 06/05/1977 BSRH03151P BRESCIA MANTEGNA 57

293 A019 SESSA VIRGINIA 04/12/1962 NEO

294 C240 SICILIANO FRANCO 17/12/1966 BSRI03201L BRESCIA FORTUNY 265

295 A022 SIGNORELLO STEFANIA 29/05/1973 BSTD02901B BRESCIA GOLGI 60

296 A072 SILVANO GAETANO ANTONIO 03/12/1967 NEO

297 A019 SODA IVANA 13/05/1972 BSTD024018 BRESCIA LUNARDI CALINI 3

