+ All Categories
Home > Documents > FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale...

FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale...

Date post: 04-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
Transcript
Page 1: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 2: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 3: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 4: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 5: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 6: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 7: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 8: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 9: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 10: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10
Page 11: FSSI | Federazione Sport Sordi Italia€¦ · La giornata dell'Atletica Leggera Livello Nazionale 2' Misura Migliore 4,45 3,81 3,31 2,83 2,13 1,90 2,16 2,49 1,78 1,78 2,28 1,63 1,10

Recommended