+ All Categories
Home > Documents > Genova di Corsa - 9^ Mezza Maratona Internazionale delle ......24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40...

Genova di Corsa - 9^ Mezza Maratona Internazionale delle ......24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40...

Date post: 11-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
9^ Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle Generale (Risultati ufficiosi) 02/02/2014 S. Margherita Ligure (GE) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 13 DANIEL NGENO M SM KEN 01:04:44 01:04:44 2 2 2 3 BUSIENEI WILSON KIPKEMEI M SM US QUERCIA TRENINGRANA UGA 01:04:47 01:04:47 3 3 3 10 NIXON SIGEI M SM KEN 01:04:52 01:04:52 4 4 4 5 COMINOTTO MANUEL M SM FIRENZE MARATHON ITA 01:05:09 01:05:09 5 5 5 9 MATHEW RUGUT M SM KEN 01:05:35 01:05:35 6 6 1 4 CURZI DENNIS M SM35 G.S. CARABINIERI ITA 01:06:35 01:06:35 7 7 2 18 MOKROJI LAHCEU M SM35 ITA 01:07:42 01:07:42 8 8 1 2 GOFFI DANILO M SM40 ITA 01:09:32 01:09:32 9 9 2 419 TANTARDINI VASCO M SM40 ITA 01:12:11 01:12:09 10 1 1 1 STRANEO VALERIA F SF35 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:12:14 01:12:13 11 10 3 15 CICONTE SALVATORE M SM35 LAGUNA RUNNING ITA 01:12:17 01:12:17 12 11 6 1714 CAVALLETTI DAVIDE M SM ASD PODISTICA PERALTO ITA 01:12:18 01:12:18 13 12 1 234 STELLA GIOVANNI M SM45 ATLETICA EST TORINO ITA 01:12:46 01:12:45 14 13 3 40 GIANNONE ALESSANDRO M SM40 BASE RUNNING ITA 01:13:03 01:13:03 15 14 4 39 PASQUALINI BRUNO M SM40 BASE RUNNING ITA 01:13:10 01:13:10 16 15 7 1651 FELTRIN ANDREA M SM ATLETICA EST TORINO ITA 01:14:50 01:14:50 17 16 8 664 MANFREDINI TOMMASO M SM ATLETICA MDS PANARIA GROUP ITA 01:14:57 01:14:56 18 2 1 6 DOSSENA SARA F SF ATL. BRESCIA 1950 ITA 01:16:52 01:16:52 19 17 2 1037 POMESANO ANDREA M SM45 UISP BERGAMO ITA 01:17:21 01:17:21 20 18 3 850 ATZORI GIANLUCA M SM45 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 01:17:28 01:17:26 21 19 9 1426 BRARDA EUGENIO M SM D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO ITA 01:17:39 01:17:33 22 20 5 880 CARLINI ROBERTO M SM40 ATL. VIGNATE ITA 01:17:42 01:17:39 23 21 6 325 FASOLO ALFREDO M SM40 AVIS MARATHON VERBANIA ITA 01:18:09 01:17:43 24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:18:11 01:18:07 25 23 10 1459 DE NEVI MARCO M SM ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:18:15 01:18:13 26 24 1 1723 FERRARESE MAURIZIO M SM50 ATLETICA EST TORINO ITA 01:18:26 01:18:26 27 25 11 458 PILETTA MASSARO ALAN M SM G.S.A. VALSESIA ITA 01:18:27 01:18:23 28 26 8 416 MARCHESE CRISTIANO M SM40 ORTICA TEAM ITA 01:18:33 01:18:32 29 27 4 1654 LOCATELLI ANDREA M SM45 CENTOTORRIPAVIA ITA 01:18:42 01:18:37 30 28 9 1517 RONZITTI NICOLA M SM40 DELTA RUNNERS ITA 01:18:45 01:18:43 31 29 12 1089 BESSONE LUCA M SM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 01:19:06 01:19:06 32 3 2 11 RICCI LAURA F SF35 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 01:19:10 01:19:10 33 30 10 169 RAFFAGNINI SIMONE M SM40 ATLETICA SELVA BOVOLONE ITA 01:19:27 01:19:26 34 31 11 954 LOMBARDO ALESSANDRO M SM40 ATP TORINO MARATONA ITA 01:19:40 01:19:39 35 32 1 334 TAMBONE AUGUSTO M SM55 TENNIS CLUB PARIOLI ITA 01:20:09 01:20:06 36 33 12 151 VENEZIANI EMILIO M SM40 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. ITA 01:20:10 01:19:59 37 34 5 1551 CAMUSO TOMASO M SM45 TIGER SPORT ITA 01:20:15 01:20:15 38 35 13 1334 GAZZOTTI MASSIMO M SM40 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 01:20:20 01:20:19 39 36 13 1600 REBECCHI ELIA M SM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:20:33 01:20:23 40 4 1 8 CACCIALANZA ELGA F SF40 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:20:35 01:20:34 41 37 14 1006 ZUCCARIN MARCO M SM40 ATL. PAVESE ITA 01:20:39 01:20:37 42 38 6 177 GAROFOLO SIMONE M SM45 ATLETICA SELVA BOVOLONE ITA 01:20:49 01:20:48 43 39 4 166 NADALI MICHELE M SM35 ATLETICA BENTEGODI ITA 01:20:49 01:20:48 44 40 14 192 COLPANI CLAUDIO M SM GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:20:51 01:20:49 45 41 7 41 GIORDANO ROBERTO M SM45 ITA 01:21:04 01:21:01 46 42 15 1758 TORNIELLI GIOVANNI M SM ASD PODISTICA PERALTO ITA 01:21:13 01:21:13 47 43 15 202 PREGNOLATO MASSIMO M SM40 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:21:15 01:21:13 48 44 16 1401 NEGRI DIEGO M SM ATLETICA CAIRO ITA 01:21:19 01:21:11 49 45 5 503 ARZANI MATTEO M SM35 ITA 01:21:19 01:21:10 50 46 2 494 CASTELLINO GUIDO M SM55 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI ITA 01:21:20 01:21:18 51 47 6 539 MANISCALCO PAOLO M SM35 ASD TIGER SPORT ITA 01:21:22 01:21:21 52 48 8 1304 CIVITICO RENATO M SM45 PODISTICA TORINO ITA 01:21:29 01:21:26 53 49 7 49 RONCAGLIOLO FEDERICO M SM35 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:21:35 01:21:27 54 50 8 280 RAGNI TIZIANO M SM35 CUS BRESCIA ITA 01:21:36 01:21:33 55 51 9 571 COTZA SANDRO M SM45 ASD PODISTICA TORINO ITA 01:21:50 01:21:47 56 52 2 1348 BARLOCCO GABRIELE M SM50 ATLETICA CAIRO ITA 01:21:51 01:21:50 57 53 9 516 DI LULLO ENRICO M SM35 SPORT-PROMOTION ITA 01:21:51 01:21:49 58 54 16 931 CRESPI MARZIO M SM40 A.ATL. CASOREZZO ITA 01:21:53 01:21:52 59 55 10 864 POGGIO ALBERTO M SM35 ASD GP GARLASCHESE ITA 01:21:54 01:21:50 60 5 3 7 ARAFI KHADIJA F SF35 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MAR 01:21:55 01:21:55 61 56 11 361 RIMOLI FRANCESCO M SM35 ATL. CESANO MADERNO ITA 01:22:07 01:22:04 62 57 17 96 TALIANO CORRADO M SM40 G.S.D. BRANCALEONE ASTI ITA 01:22:17 01:22:15 63 58 17 320 MAZZA LUCA M SM AVIS MARATHON VERBANIA ITA 01:22:46 01:22:29 64 59 18 1607 MANTOVANI MARCO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:22:47 01:22:46 65 60 10 1333 ZANNONI GIANNI M SM45 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 01:22:48 01:22:46 66 61 19 1111 DOLCE FRANCESCO M SM40 BRA GAS ITA 01:22:51 01:22:48 67 62 18 2043 TRAGGIAI GIULIANO M SM FORHHANS TEAM ITA 01:22:53 01:22:51 68 63 19 1589 BONGIOVANNI ALDO M SM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 01:23:16 01:23:07 69 64 12 17 SARTORI LUCA M SM35 ASD ATLETICA DUE PERLE ITA 01:23:20 01:23:20 70 65 20 1852 DI PALMA EMILIANO M SM G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 01:23:23 01:23:20 71 66 20 1636 MILANI ROBERTO M SM40 POLISPORTIVA RONCHIVERDI ITA 01:23:29 01:23:28 72 67 13 739 RIVELLA ALESSANDRO M SM35 PODISTICA TORINO TO224 ITA 01:23:31 01:23:28 73 68 14 50 SAPORITI RICCARDO M SM35 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:23:43 01:23:38 74 69 11 102 PREZIOSA MASSIMO M SM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:23:47 01:23:44 75 70 12 1466 MERCIARI MASSIMO M SM45 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:23:55 01:23:53
Transcript
Page 1: Genova di Corsa - 9^ Mezza Maratona Internazionale delle ......24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:18:11 01:18:07 25 23 10 1459 DE NEVI MARCO M SM

9^ Mezza Maratona Internazionale delle Due PerleGenerale (Risultati ufficiosi)

02/02/2014S. Margherita Ligure

(GE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 13 DANIEL NGENO M SM KEN 01:04:44 01:04:44

2 2 2 3 BUSIENEI WILSON KIPKEMEI M SM US QUERCIA TRENINGRANA UGA 01:04:47 01:04:47

3 3 3 10 NIXON SIGEI M SM KEN 01:04:52 01:04:52

4 4 4 5 COMINOTTO MANUEL M SM FIRENZE MARATHON ITA 01:05:09 01:05:09

5 5 5 9 MATHEW RUGUT M SM KEN 01:05:35 01:05:35

6 6 1 4 CURZI DENNIS M SM35 G.S. CARABINIERI ITA 01:06:35 01:06:35

7 7 2 18 MOKROJI LAHCEU M SM35 ITA 01:07:42 01:07:42

8 8 1 2 GOFFI DANILO M SM40 ITA 01:09:32 01:09:32

9 9 2 419 TANTARDINI VASCO M SM40 ITA 01:12:11 01:12:09

10 1 1 1 STRANEO VALERIA F SF35 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:12:14 01:12:13

11 10 3 15 CICONTE SALVATORE M SM35 LAGUNA RUNNING ITA 01:12:17 01:12:17

12 11 6 1714 CAVALLETTI DAVIDE M SM ASD PODISTICA PERALTO ITA 01:12:18 01:12:18

13 12 1 234 STELLA GIOVANNI M SM45 ATLETICA EST TORINO ITA 01:12:46 01:12:45

14 13 3 40 GIANNONE ALESSANDRO M SM40 BASE RUNNING ITA 01:13:03 01:13:03

15 14 4 39 PASQUALINI BRUNO M SM40 BASE RUNNING ITA 01:13:10 01:13:10

16 15 7 1651 FELTRIN ANDREA M SM ATLETICA EST TORINO ITA 01:14:50 01:14:50

17 16 8 664 MANFREDINI TOMMASO M SM ATLETICA MDS PANARIA GROUP ITA 01:14:57 01:14:56

18 2 1 6 DOSSENA SARA F SF ATL. BRESCIA 1950 ITA 01:16:52 01:16:52

19 17 2 1037 POMESANO ANDREA M SM45 UISP BERGAMO ITA 01:17:21 01:17:21

20 18 3 850 ATZORI GIANLUCA M SM45 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 01:17:28 01:17:26

21 19 9 1426 BRARDA EUGENIO M SM D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO ITA 01:17:39 01:17:33

22 20 5 880 CARLINI ROBERTO M SM40 ATL. VIGNATE ITA 01:17:42 01:17:39

23 21 6 325 FASOLO ALFREDO M SM40 AVIS MARATHON VERBANIA ITA 01:18:09 01:17:43

24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:18:11 01:18:07

25 23 10 1459 DE NEVI MARCO M SM ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:18:15 01:18:13

26 24 1 1723 FERRARESE MAURIZIO M SM50 ATLETICA EST TORINO ITA 01:18:26 01:18:26

27 25 11 458 PILETTA MASSARO ALAN M SM G.S.A. VALSESIA ITA 01:18:27 01:18:23

28 26 8 416 MARCHESE CRISTIANO M SM40 ORTICA TEAM ITA 01:18:33 01:18:32

29 27 4 1654 LOCATELLI ANDREA M SM45 CENTOTORRIPAVIA ITA 01:18:42 01:18:37

30 28 9 1517 RONZITTI NICOLA M SM40 DELTA RUNNERS ITA 01:18:45 01:18:43

31 29 12 1089 BESSONE LUCA M SM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 01:19:06 01:19:06

32 3 2 11 RICCI LAURA F SF35 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 01:19:10 01:19:10

33 30 10 169 RAFFAGNINI SIMONE M SM40 ATLETICA SELVA BOVOLONE ITA 01:19:27 01:19:26

34 31 11 954 LOMBARDO ALESSANDRO M SM40 ATP TORINO MARATONA ITA 01:19:40 01:19:39

35 32 1 334 TAMBONE AUGUSTO M SM55 TENNIS CLUB PARIOLI ITA 01:20:09 01:20:06

36 33 12 151 VENEZIANI EMILIO M SM40 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. ITA 01:20:10 01:19:59

37 34 5 1551 CAMUSO TOMASO M SM45 TIGER SPORT ITA 01:20:15 01:20:15

38 35 13 1334 GAZZOTTI MASSIMO M SM40 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 01:20:20 01:20:19

39 36 13 1600 REBECCHI ELIA M SM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:20:33 01:20:23

40 4 1 8 CACCIALANZA ELGA F SF40 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:20:35 01:20:34

41 37 14 1006 ZUCCARIN MARCO M SM40 ATL. PAVESE ITA 01:20:39 01:20:37

42 38 6 177 GAROFOLO SIMONE M SM45 ATLETICA SELVA BOVOLONE ITA 01:20:49 01:20:48

43 39 4 166 NADALI MICHELE M SM35 ATLETICA BENTEGODI ITA 01:20:49 01:20:48

44 40 14 192 COLPANI CLAUDIO M SM GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:20:51 01:20:49

45 41 7 41 GIORDANO ROBERTO M SM45 ITA 01:21:04 01:21:01

46 42 15 1758 TORNIELLI GIOVANNI M SM ASD PODISTICA PERALTO ITA 01:21:13 01:21:13

47 43 15 202 PREGNOLATO MASSIMO M SM40 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:21:15 01:21:13

48 44 16 1401 NEGRI DIEGO M SM ATLETICA CAIRO ITA 01:21:19 01:21:11

49 45 5 503 ARZANI MATTEO M SM35 ITA 01:21:19 01:21:10

50 46 2 494 CASTELLINO GUIDO M SM55 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI ITA 01:21:20 01:21:18

51 47 6 539 MANISCALCO PAOLO M SM35 ASD TIGER SPORT ITA 01:21:22 01:21:21

52 48 8 1304 CIVITICO RENATO M SM45 PODISTICA TORINO ITA 01:21:29 01:21:26

53 49 7 49 RONCAGLIOLO FEDERICO M SM35 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:21:35 01:21:27

54 50 8 280 RAGNI TIZIANO M SM35 CUS BRESCIA ITA 01:21:36 01:21:33

55 51 9 571 COTZA SANDRO M SM45 ASD PODISTICA TORINO ITA 01:21:50 01:21:47

56 52 2 1348 BARLOCCO GABRIELE M SM50 ATLETICA CAIRO ITA 01:21:51 01:21:50

57 53 9 516 DI LULLO ENRICO M SM35 SPORT-PROMOTION ITA 01:21:51 01:21:49

58 54 16 931 CRESPI MARZIO M SM40 A.ATL. CASOREZZO ITA 01:21:53 01:21:52

59 55 10 864 POGGIO ALBERTO M SM35 ASD GP GARLASCHESE ITA 01:21:54 01:21:50

60 5 3 7 ARAFI KHADIJA F SF35 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MAR 01:21:55 01:21:55

61 56 11 361 RIMOLI FRANCESCO M SM35 ATL. CESANO MADERNO ITA 01:22:07 01:22:04

62 57 17 96 TALIANO CORRADO M SM40 G.S.D. BRANCALEONE ASTI ITA 01:22:17 01:22:15

63 58 17 320 MAZZA LUCA M SM AVIS MARATHON VERBANIA ITA 01:22:46 01:22:29

64 59 18 1607 MANTOVANI MARCO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:22:47 01:22:46

65 60 10 1333 ZANNONI GIANNI M SM45 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 01:22:48 01:22:46

66 61 19 1111 DOLCE FRANCESCO M SM40 BRA GAS ITA 01:22:51 01:22:48

67 62 18 2043 TRAGGIAI GIULIANO M SM FORHHANS TEAM ITA 01:22:53 01:22:51

68 63 19 1589 BONGIOVANNI ALDO M SM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 01:23:16 01:23:07

69 64 12 17 SARTORI LUCA M SM35 ASD ATLETICA DUE PERLE ITA 01:23:20 01:23:20

70 65 20 1852 DI PALMA EMILIANO M SM G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 01:23:23 01:23:20

71 66 20 1636 MILANI ROBERTO M SM40 POLISPORTIVA RONCHIVERDI ITA 01:23:29 01:23:28

72 67 13 739 RIVELLA ALESSANDRO M SM35 PODISTICA TORINO TO224 ITA 01:23:31 01:23:28

73 68 14 50 SAPORITI RICCARDO M SM35 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:23:43 01:23:38

74 69 11 102 PREZIOSA MASSIMO M SM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:23:47 01:23:44

75 70 12 1466 MERCIARI MASSIMO M SM45 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:23:55 01:23:53

Page 2: Genova di Corsa - 9^ Mezza Maratona Internazionale delle ......24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:18:11 01:18:07 25 23 10 1459 DE NEVI MARCO M SM

9^ Mezza Maratona Internazionale delle Due PerleGenerale (Risultati ufficiosi)

02/02/2014S. Margherita Ligure

(GE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 71 15 1881 CAPELLINI GIACOMO M SM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:23:57 01:23:54

77 72 3 921 TOMLIN BRIAN M SM55 ATLETICA CANAVESANA ITA 01:24:02 01:24:01

78 6 1 517 MATTONE GIUSEPPINA F SF45 BOVES RUN ITA 01:24:02 01:23:59

79 73 13 2274 AUDISIO PIERFELICE M SM45 ITA 01:24:03 01:24:03

80 74 3 376 CAFORIO CLAUDIO M SM50 ORTICA TEAM ITA 01:24:04 01:23:47

81 75 21 1628 MARCHETTI PAOLO M SM ATLETICA VAL PELLICE ITA 01:24:04 01:23:55

82 76 14 1461 CHISARI VINCENZO M SM45 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:24:09 01:24:07

83 77 21 1542 NEGRI ROBERTO M SM40 G.P. CODOGNO 82 ITA 01:24:14 01:24:09

84 78 22 769 BATTAGLIO LUCA M SM40 ITA 01:24:15 01:24:11

85 79 22 1049 CEI SERGIO M SM LUCCA MARATHON ITA 01:24:18 01:24:17

86 80 23 457 ALCIATI MAURIZIO SILVIO M SM40 G.S.A. VALSESIA ITA 01:24:24 01:24:20

87 81 15 195 MAZZOLENI PAOLO M SM45 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:24:26 01:24:25

88 82 4 514 REGNANI MARCO M SM50 ATL. CAST. MONTI ITA 01:24:26 01:24:25

89 83 23 351 RAVELLI DANIELE M SM RUNNER VARESE ITA 01:24:27 01:24:20

90 84 24 1210 BERTALOT VALDO M SM ITA 01:24:29 01:24:19

91 85 16 1803 COSTANTINO SALVATORE M SM45 ATL. OVADESE ORMIG ITA 01:24:29 01:24:28

92 86 25 502 ALBERTARIO GIORGIO M SM ITA 01:24:36 01:24:27

93 87 17 2025 GENTILE MASSIMO M SM45 CAMBIASO&RISSO ITA 01:24:37 01:24:36

94 88 5 1506 NEGRINO MICHELE M SM50 G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA 01:24:43 01:24:31

95 89 18 1431 GIVA VALTER M SM45 A.S.D. PODISTICA TORINO ITA 01:24:49 01:24:45

96 90 19 1896 STEGAGNINI LUCA M SM45 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:24:53 01:24:37

97 91 1 1125 MALAVOLTA MARCO M SM60 LA FRATELLANZA 1874 ITA 01:24:57 01:24:43

98 92 24 1032 ANGELERI MASSIMO M SM40 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 01:24:58 01:24:31

99 93 6 1798 PEDRETTI DANILO M SM50 MARATONETI GENOVESI ITA 01:24:58 01:24:49

100 94 16 1141 RUGGIRELLO GIUSEPPE M SM35 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ITA 01:24:59 01:24:48

101 95 20 540 ZITO ARCANGELO M SM45 ASD TIGER SPORT ITA 01:25:12 01:24:45

102 96 26 1140 VALENTE PAOLO M SM ATLETICA 3V ITA 01:25:13 01:24:59

103 97 25 684 GIANI FABIO M SM40 ATLETICA CENTO TORRI ITA 01:25:28 01:25:19

104 98 7 1762 CALLO PAOLO M SM50 ATLETICA ARCI FAVARO ITA 01:25:30 01:25:14

105 99 21 153 FERRARI STEFANO M SM45 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA 01:25:34 01:25:24

106 100 17 37 ARONE FRANCESCO M SM35 CARIGNANO RUN ITA 01:25:42 01:25:41

107 101 27 355 RATTAZZI ANDREA M SM MARATONETI GENOVESI ITA 01:25:46 01:25:38

108 102 22 1358 BALLERINI ANDREA M SM45 ASD RUNNING OLTREPÒ ITA 01:25:49 01:25:38

109 103 26 47 AGNELLO EMILIANO M SM40 ITA 01:25:55 01:25:54

110 104 28 906 LOSIO GIANLUCA M SM RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ITA 01:25:56 01:25:46

111 105 27 1170 SPOLDI DARIO M SM40 G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ITA 01:25:59 01:25:38

112 106 28 1615 CIUFFO PIETRO M SM40 BASE RUNNING ITA 01:26:00 01:25:51

113 107 29 1874 DE FERRARI MASSIMO M SM40 PODISTI GOLFO PARADISO RECCO ITA 01:26:04 01:25:45

114 108 23 217 HEINZ ALEXANDER M SM45 ATLETICA MEDO GER 01:26:08 01:26:00

115 109 18 507 SANT'AMBROGIO LUCA M SM35 I BOCIA VERANO BRIANZA ITA 01:26:08 01:26:00

116 110 24 506 RANA GIUSEPPE M SM45 I BOCIA VERANO BRIANZA ITA 01:26:08 01:26:00

117 111 30 825 RIONTINO GIANLUCA M SM40 UNICREDIT CIRCOLO MILANO ITA 01:26:12 01:25:58

118 112 29 103 VASSENA LUCA M SM O.S.A. VALMADRERA ITA 01:26:17 01:26:15

119 113 25 1109 SIRI RENZO M SM45 ATL. OVADESE ORMIG ITA 01:26:18 01:26:14

120 114 30 353 MAGNONI ANDREA M SM RUNNER VARESE ITA 01:26:19 01:26:12

121 115 31 273 MIGLIORIN GUIUSEPPE M SM40 POLISPORTIVA SAN MARCO ITA 01:26:23 01:25:31

122 116 31 1859 CASSINELLI GIOVANNI M SM ITA 01:26:24 01:26:12

123 117 32 861 BILOTTA PAOLO M SM LAGUNA RUNNING ITA 01:26:43 01:26:39

124 118 32 612 OLIVA FABRIZIO M SM40 GRUPPO CITTA' DI GENOVA ITA 01:26:43 01:26:39

125 119 8 381 CIMAFONTE ANTONIO M SM50 ORTICA TEAM ITA 01:26:45 01:26:44

126 120 33 1565 LALLA AGOSTINO M SM40 ATLETICA DUE PERLE ITA 01:26:51 01:26:40

127 121 1 2039 DONZELLI LUIGI M - ATLETICA CINISELLO ITA 01:26:52 01:26:48

128 122 34 1765 TRAVERSO MATTEO M SM40 ATLETICA VALLE SCRIVIA ITA 01:26:54 01:26:35

129 123 26 2130 VIVIAN FABIO M SM45 ITA 01:26:59 01:26:53

130 124 35 1474 GIRIMONDI MASSIMO M SM40 CITTÀ DI GENOVA ITA 01:27:00 01:26:48

131 125 33 879 MELONI PIERNICOLA M SM ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO ITA 01:27:02 01:26:20

132 126 19 1335 ALUIGI FILIPPO M SM35 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 01:27:09 01:27:07

133 127 27 903 GERMINIASI STEFANO M SM45 ATLETICA ASSAGO ITA 01:27:09 01:27:01

134 128 36 383 COLOMBO ALESSANDRO M SM40 ORTICA TEAM ITA 01:27:11 01:27:03

135 129 37 1101 CENACCHI ALESSANDRO M SM40 ATLETICA VENTUROLI ITA 01:27:15 01:26:48

136 130 2 1832 SIMONE ANGELO M - ASD AVIS STIAVA ITA 01:27:21 01:27:18

137 131 9 1402 LAUNO MARCO M SM50 ATLETICA CAIRO ITA 01:27:25 01:27:22

138 132 28 731 PINCETTI GIANPIERO M SM45 PODISTICA TORINO TO224 ITA 01:27:27 01:27:23

139 133 29 878 TERZI LUIGI M SM45 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ITA 01:27:29 01:27:27

140 134 10 469 DE PALO FRANCESCO M SM50 P&C PODISMOECAZZEGGIO ITA 01:27:35 01:27:20

141 135 38 1712 DALMASSO MARCO M SM40 ASD BOVES RUN ITA 01:27:36 01:27:32

142 136 30 403 PILI MASSIMO M SM45 ORTICA TEAM ITA 01:27:37 01:27:30

143 137 2 826 NUNZIATINI ORAZIO M SM60 GP AVIS FORLÌ ITA 01:27:44 01:27:38

144 7 2 1768 GILARDI DANIELA F SF45 SEV VALMADRERA ITA 01:27:48 01:27:46

145 138 31 1085 SANTELLANI LORIS M SM45 HAPPY RUNNER CLUB ITA 01:27:51 01:27:33

146 8 4 1493 ARCURI ALESSANDRA F SF35 ATLETICA ERBA ITA 01:27:52 01:27:51

147 139 39 471 LA MANNA LUIS M SM40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:27:52 01:27:51

148 140 32 1802 GIUNTI FEDERICO M SM45 A.T.A. ITA 01:27:55 01:27:53

149 141 34 2180 CAUDERA ANDREA M SM ITA 01:28:05 01:28:00

150 142 35 2131 GENTILE JACOPO M SM ATLETICA DUE PERLE ITA 01:28:21 01:28:02

151 143 33 1545 PERONI FLAVIO M SM45 AVIS MARATHON VERBANIA ITA 01:28:27 01:28:02

Page 3: Genova di Corsa - 9^ Mezza Maratona Internazionale delle ......24 22 7 1879 PRIMAROLO SERGIO M SM40 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA 01:18:11 01:18:07 25 23 10 1459 DE NEVI MARCO M SM

9^ Mezza Maratona Internazionale delle Due PerleGenerale (Risultati ufficiosi)

02/02/2014S. Margherita Ligure

(GE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 144 34 70 GREGORACI MICHELE M SM45 ATL. TUSCULUM ITA 01:28:31 01:28:11

153 145 35 1503 DI BLASI ALESSANDRO M SM45 G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA 01:28:36 01:28:24

154 146 36 212 RINALDI ANDREA M SM45 ASD MONTESTELLA ITA 01:28:38 01:28:37

155 147 37 1224 CASTALDI GABRIELE M SM45 ITA 01:28:41 01:28:19

156 148 40 228 DEL SOLDATO ANTONIO M SM40 CRAL CREBERG ITA 01:28:44 01:28:36

157 149 20 829 CAMARDA PASQUALE M SM35 CIRCOLO ATLETICA GUARDIA DI FINANZA LOMB ITA 01:28:53 01:28:16

158 150 41 2243 CERVETTI RICCARDO M SM40 ITA 01:28:55 01:27:49

159 151 21 139 CARPITA ANDREA M SM35 G.S. RISVEGLIO ITA 01:28:55 01:28:49

160 152 22 1458 DE BARBIERI STEFANO M SM35 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D ITA 01:28:56 01:28:46

161 153 42 191 COLOMBO IGOR M SM40 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:28:58 01:28:44

162 9 5 2200 CERETTO SONIA F SF35 MARATONETI DEL TIGULLIO ITA 01:29:00 01:28:55

163 154 43 1267 BACIGALUPO CHRISTIAN M SM40 MARATONETI GENOVESI ITA 01:29:01 01:28:50

164 155 4 608 BECCARIA GIACOMO M SM55 ATLETICA NOVESE ITA 01:29:02 01:28:43

