+ All Categories
Home > Documents > GRADUATORIA DEFINITIVA I settore - cislscuolanapoli.com · casale lucia 01/12/1970 mi 72 13 19 104...

GRADUATORIA DEFINITIVA I settore - cislscuolanapoli.com · casale lucia 01/12/1970 mi 72 13 19 104...

Date post: 19-Feb-2019
Category:
Upload: lamhanh
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
25
cognome nome data di nascita prov. di nascita titoli di servizio esigenze di famiglia titoli generali totale punteggio Diocesi di titolarità CIOFFI LUCIA 18/06/1964 NA 82 12 20 114 ACERRA CAPPARELLI ANNA 30/09/1964 NA 78 12 22 112 ACERRA GRANATA ANGELINA 13/12/1962 NA 82 6 20 108 ACERRA SAPATIELLO CARMELA 13/01/1964 NA 78 12 17 107 ACERRA FELICIELLO ANNA 14/07/1965 NA 78 12 17 107 ACERRA DE FALCO ROSARIA 08/07/1962 CE 80 9 17 106 ACERRA PICCHILLO ORSOLA 30/04/1968 NA 78 12 15 105 ACERRA MUSELLA MATILDE 13/05/1966 NA 78 9 17 104 ACERRA DEL POZZO MARIA GIOVANNA 11/02/1963 CE 76 15 12 103 ACERRA CALIENDO CARMELA 06/04/1965 NA 82 9 12 103 ACERRA PERROTTA GIOVANNA 07/12/1966 CE 78 6 18 102 ACERRA PELLICCIA TERESA 14/05/1968 NA 72 12 18 102 ACERRA PETRELLA MARILENA 15/01/1967 NA 70 13 15 98 ACERRA PISCITELLI ROSA 16/12/1969 CE 76 6 15 97 ACERRA ESPOSITO ASSUNTA 30/05/1960 NA 80 15 95 ACERRA GUIDA MARIA 15/04/1963 CE 74 6 15 95 ACERRA MERCADANTE MARIA 08/04/1963 NA 72 6 15 93 ACERRA PUZONE MARIA 06/12/1963 NA 66 12 15 93 ACERRA TERRACCIANO ANTONIETTA 13/04/1965 NA 64 12 16 92 ACERRA PORRINO VITTORIA 10/02/1964 CE 76 3 12 91 ACERRA IORNO ROSA LILIANA 10/10/1955 CE 74 15 89 ACERRA DE LUCIA GIUSEPPINA 07/09/1957 CE 66 6 17 89 ACERRA VIGLIOTTI ROBERTA 19/08/1968 CE 64 6 15 85 ACERRA VASSALLO MARIA 23/10/1965 CE 66 6 12 84 ACERRA MIGLIORE PINA 03/06/1969 BN 62 3 18 83 ACERRA CRISCI GIACOMINA 08/01/1960 CE 62 6 12 80 ACERRA PEZZULLO ANGELA 30/10/1962 CE 100 15 16 131 ALIFE - CAIAZZO D'AVINO ROSA 25/06/1957 CE 86 6 22 114 ALIFE - CAIAZZO DI SERAFINO REGINA MARIA ROSARIA 11/09/1967 EE 80 12 22 114 ALIFE - CAIAZZO BUCCIERO MARIA ROSARIA 20/10/1962 CO 80 9 22 111 ALIFE - CAIAZZO PASCALE CONTE MARIA SPERANZA 13/01/1967 CE 80 9 22 111 ALIFE - CAIAZZO LANGELLOTTI VINCENZA FILOMENA 27/04/1960 CE 82 9 19 110 ALIFE - CAIAZZO CAMPANA MARIA 02/02/1963 CE 82 6 18 106 ALIFE - CAIAZZO NASSA ANNA MARIA 26/12/1966 CE 76 13 15 104 ALIFE - CAIAZZO PARILLO AURELIA 25/10/1962 CE 78 6 17 101 ALIFE - CAIAZZO LANDOLFI MICHELINA 30/07/1965 CE 70 12 18 100 ALIFE - CAIAZZO GRANDETTI ANNA 28/11/1968 CE 72 6 21 99 ALIFE - CAIAZZO DAMASCO CARMELA 07/07/1965 CE 70 9 19 98 ALIFE - CAIAZZO ARAGOSA FILOMENA 02/01/1949 CE 78 6 12 96 ALIFE - CAIAZZO CAMEROTA ANNA ROSA 02/03/1964 CE 68 6 22 96 ALIFE - CAIAZZO AVAGLIANO ASSUNTA 07/02/1961 SA 78 9 21 108 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI RELIGIONE CATTOLICA - GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA SU BASE DIOCESANA - A.S. 2012-2013 - I SETTORE
Transcript

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

CIOFFI LUCIA 18/06/1964 NA 82 12 20 114 ACERRA

CAPPARELLI ANNA 30/09/1964 NA 78 12 22 112 ACERRA

GRANATA ANGELINA 13/12/1962 NA 82 6 20 108 ACERRA

SAPATIELLO CARMELA 13/01/1964 NA 78 12 17 107 ACERRA

FELICIELLO ANNA 14/07/1965 NA 78 12 17 107 ACERRA

DE FALCO ROSARIA 08/07/1962 CE 80 9 17 106 ACERRA

PICCHILLO ORSOLA 30/04/1968 NA 78 12 15 105 ACERRA

MUSELLA MATILDE 13/05/1966 NA 78 9 17 104 ACERRA

DEL POZZO MARIA GIOVANNA 11/02/1963 CE 76 15 12 103 ACERRA

CALIENDO CARMELA 06/04/1965 NA 82 9 12 103 ACERRA

PERROTTA GIOVANNA 07/12/1966 CE 78 6 18 102 ACERRA

PELLICCIA TERESA 14/05/1968 NA 72 12 18 102 ACERRA

PETRELLA MARILENA 15/01/1967 NA 70 13 15 98 ACERRA

PISCITELLI ROSA 16/12/1969 CE 76 6 15 97 ACERRA

ESPOSITO ASSUNTA 30/05/1960 NA 80 15 95 ACERRA

GUIDA MARIA 15/04/1963 CE 74 6 15 95 ACERRA

MERCADANTE MARIA 08/04/1963 NA 72 6 15 93 ACERRA

PUZONE MARIA 06/12/1963 NA 66 12 15 93 ACERRA

TERRACCIANO ANTONIETTA 13/04/1965 NA 64 12 16 92 ACERRA

PORRINO VITTORIA 10/02/1964 CE 76 3 12 91 ACERRA

IORNO ROSA LILIANA 10/10/1955 CE 74 15 89 ACERRA

DE LUCIA GIUSEPPINA 07/09/1957 CE 66 6 17 89 ACERRA

VIGLIOTTI ROBERTA 19/08/1968 CE 64 6 15 85 ACERRA

VASSALLO MARIA 23/10/1965 CE 66 6 12 84 ACERRA

MIGLIORE PINA 03/06/1969 BN 62 3 18 83 ACERRA

CRISCI GIACOMINA 08/01/1960 CE 62 6 12 80 ACERRA

PEZZULLO ANGELA 30/10/1962 CE 100 15 16 131 ALIFE - CAIAZZO

D'AVINO ROSA 25/06/1957 CE 86 6 22 114 ALIFE - CAIAZZO

DI SERAFINO REGINA MARIA ROSARIA 11/09/1967 EE 80 12 22 114 ALIFE - CAIAZZO

BUCCIERO MARIA ROSARIA 20/10/1962 CO 80 9 22 111 ALIFE - CAIAZZO

PASCALE CONTE MARIA SPERANZA 13/01/1967 CE 80 9 22 111 ALIFE - CAIAZZO

LANGELLOTTI VINCENZA FILOMENA 27/04/1960 CE 82 9 19 110 ALIFE - CAIAZZO

CAMPANA MARIA 02/02/1963 CE 82 6 18 106 ALIFE - CAIAZZO

NASSA ANNA MARIA 26/12/1966 CE 76 13 15 104 ALIFE - CAIAZZO

PARILLO AURELIA 25/10/1962 CE 78 6 17 101 ALIFE - CAIAZZO

LANDOLFI MICHELINA 30/07/1965 CE 70 12 18 100 ALIFE - CAIAZZO

GRANDETTI ANNA 28/11/1968 CE 72 6 21 99 ALIFE - CAIAZZO

DAMASCO CARMELA 07/07/1965 CE 70 9 19 98 ALIFE - CAIAZZO

ARAGOSA FILOMENA 02/01/1949 CE 78 6 12 96 ALIFE - CAIAZZO

CAMEROTA ANNA ROSA 02/03/1964 CE 68 6 22 96 ALIFE - CAIAZZO

AVAGLIANO ASSUNTA 07/02/1961 SA 78 9 21 108 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

RELIGIONE CATTOLICA - GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA SU BASE DIOCESANA - A.S. 2012-2013 - I SETTORE

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

AVALLONE ADELE 03/02/1968 SA 78 15 15 108 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

CUOMO RAFFAELLA 08/10/1969 NA 74 12 21 107 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

FLORIO MARIAROSARIA 10/10/1969 NA 74 12 21 107 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

ESPOSITO ANTONIO 25/02/1962 SA 74 16 16 106 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

BISOGNO BERTINA 16/07/1967 SA 78 12 15 105 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

NACLERIO CARMELA 19/01/1968 NA 72 12 21 105 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

DI DOMENICO IVANA 14/04/1970 SA 72 13 19 104 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

CASALE LUCIA 01/12/1970 MI 72 13 19 104 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

BALDI RITA 18/02/1972 SA 72 12 18 102 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

DI MAURO EMMANUELA 19/07/1965 SA 68 9 18 95 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

PORCELLI PAOLA 03/01/1963 SA 64 15 15 94 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

MAGLIANO MARIA ROSARIA 14/12/1955 SA 70 15 85 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

COSTA MARIA ROSARIA 30/12/1968 SA 64 9 12 85 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

MAGLIACANE ALFONSINA 04/12/1969 SA 58 7 20 85 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

LOMIENTO DONATO ANTONIO 13/06/1952 SA 58 12 13 83 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

CAPUANO MATILDE 30/06/1971 SA 52 12 18 82 AMALFI - CAVA DE' TIRRENI

MANGIALETTO LUIGI 25/061958 AV 101 25 18 144 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

DE LEO MARIA 24/02/1968 AV 72 12 20 104 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

SCAPERROTTA ANTONIETTA 18/07/1970 AV 68 12 19 99 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

BATTIANTE RAFFAELE 15/07/1966 RM 64 15 18 97 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

VITILLO PASQUALE 25/09/1966 AV 76 6 15 97 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

BOZZA FIORELLA ELISA 02/02/1967 EE 68 12 15 95 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

MONTIBELLO FILOMENA 25/07/1968 BN 60 15 15 90 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

VESSICHELLI ROSA ATTILIA 15/05/1971 CE 64 12 12 88 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

POMPONIO MARIA CARMEN 05/02/1971 NA 56 12 12 80 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

MARTINO MARIA VITTORIA 20/10/1955 AV 56 12 68 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

DE GRUTTOLA ANTONIO 10/08/1963 AV 46 10 12 68 ARIANO IRPINO - LACEDONIA

SCOTTO D'APOLLONIO TERESA MARIA 19/12/1968 NA 80 12 20 112 AVELLINO

RAGAZZO LOREDANA 07/01/1965 AV 78 15 18 111 AVELLINO

FIORE ASSUNTA 14/08/1963 AV 78 10 19 107 AVELLINO

NOVIELLO ANTONELLA 06/08/1965 AV 78 10 18 106 AVELLINO

MANFRA CARMELA 10/11/1965 AV 78 9 18 105 AVELLINO

DE GIROLAMO NICOLETTA 10/10/1965 LC 76 13 15 104 AVELLINO

CARUSO TIZIANA 08/10/1966 AV 76 6 22 104 AVELLINO

DI GREZIA GIOVANNA 06/06/1964 AV 78 6 18 102 AVELLINO

LEONE ANTONIETTA PATRIZIA 30/07/1965 AV 78 6 18 102 AVELLINO

IMBIMBO RITA 20/04/1966 AV 74 13 15 102 AVELLINO

NOVELLINO MARIA 04/09/1951 AV 78 6 15 99 AVELLINO

ROTONDI COLOMBA 09/09/1965 AV 72 12 15 99 AVELLINO

MELACCIO GABRIELLA 07/03/1962 AV 74 6 18 98 AVELLINO

MELE TERESA 08/01/1963 AV 80 6 12 98 AVELLINO

GIORDANO PATRIZIA 06/12/1961 AV 70 9 18 97 AVELLINO

FABRIZIO GERARDINA 02/11/1956 AV 78 6 12 96 AVELLINO

ROSA FRANCESCA 23/05/1957 SA 74 6 16 96 AVELLINO

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

SAPORITO MARIA 28/04/1961 AV 72 6 18 96 AVELLINO

FUSCO MARIA 12/11/1960 AV 74 6 15 95 AVELLINO

LIMONGIELLO DORA 29/01/1968 AV 72 10 13 95 AVELLINO

DE BENEDETTO MARIA STELLA 24/12/1966 AV 64 12 16 92 AVELLINO

PANTALEO VINCENZA 05/07/1967 AV 64 6 22 92 AVELLINO

IANDOLO GIOVANNA 05/05/1969 AV 60 12 19 91 AVELLINO

PICARIELLO MODESTINO 15/02/1963 AV 72 6 12 90 AVELLINO

DE MARCO PELLEGRINO 16/05/1954 NA 68 6 15 89 AVELLINO

COPPOLA CONCETTA 08/10/1966 AV 70 18 88 AVELLINO

TOMASETTA ROSA 11/02/1964 AV 66 6 15 87 AVELLINO

BARRA LAURA 06/09/1966 AV 64 9 12 85 AVELLINO

D'ARGENIO CARMELINA 16/07/1961 AV 60 6 18 84 AVELLINO

VILLACCI ESTERA 23/10/1972 EE 54 9 20 83 AVELLINO

MANCINI GINEVRA 10/10/1966 AV 58 6 15 79 AVELLINO

DI NOIA TERESA 28/07/1971 AV 52 6 12 70 AVELLINO

GATTA GABRIELLA 10/12/1965 CE 82 12 21 115 AVERSA

ROMANO GIOVANNA 01/01/1954 CE 90 6 18 114 AVERSA

COLUCCI CANTE GABRIELLA 15/01/1967 NA 82 10 22 114 AVERSA

CERBONE AGNESE 14/08/1960 NA 82 15 15 112 AVERSA

COVIELLO ROSA 04/01/1963 NA 82 12 18 112 AVERSA

DELLA GALA IMMACOLATA 27/06/1965 PZ 84 6 22 112 AVERSA

SICURO GIOVANNA 03/02/1966 NA 82 12 18 112 AVERSA

TAMMARO ANGELA 13/07/1966 CE 82 15 15 112 AVERSA

MATTIELLO RAFFAELINA 15/08/1966 CE 80 12 20 112 AVERSA

MARTINO ANGELICA 21/02/1955 CE 90 6 15 111 AVERSA

PAOLELLA FRANCESCO 16/03/1957 CE 90 6 15 111 AVERSA

DE MICHELE VINCENZO 16/05/1965 CE 82 14 15 111 AVERSA

VICARIO ASSUNTA 06/01/1963 CE 86 9 15 110 AVERSA

FUSCO ANNA 04/04/1964 CE 82 6 22 110 AVERSA

VITALE CARMELA 09/06/1964 NA 80 15 15 110 AVERSA

SPADAFORA AMALIA 09/06/1966 NA 86 12 12 110 AVERSA

CAPASSO ANGELINA TERESA 20/10/1952 CE 82 12 15 109 AVERSA

PELLEGRINO ROSA 03/01/1964 CE 82 9 18 109 AVERSA

DE PAOLA LOREDANA 15/09/1965 CE 82 12 15 109 AVERSA

DE CRSTOFARO CARMELINA 27/02/1968 NA 82 12 15 109 AVERSA

UCCIERO ANNA MARIA 09/09/1955 CE 84 9 15 108 AVERSA

COPPOLA MARIA LUISA 02/06/1960 NA 84 9 15 108 AVERSA

PRAGLIOLA FILOMENA 13/04/1964 NA 78 15 15 108 AVERSA

DI DONA LUIGIA 09/09/1968 CE 84 9 15 108 AVERSA

SANTARCANGELO MARIA ANTONIA 25/01/1955 PZ 87 6 14 107 AVERSA

TONZIELLO ROSA 21/02/1959 CE 82 9 16 107 AVERSA

STAZIO ASSUNTA 23/03/1960 RM 83 6 18 107 AVERSA

BELLUOMO ELISA 10/04/1963 NA 80 9 18 107 AVERSA

ZUMBOLO MARIA 09/03/1964 CE 80 12 15 107 AVERSA

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

MARSEGLIA VINCENZO 26/05/1966 NA 80 12 15 107 AVERSA

GALLO GIOVANNA 13/10/1955 CE 82 9 15 106 AVERSA

COPPOLA TERESA 01/03/1960 CS 84 6 16 106 AVERSA

GRAZIANO FRANCESCO 07/05/1960 NA 82 6 18 106 AVERSA

DI RONZA RAFFAELINA 28/03/1962 CE 82 6 18 106 AVERSA

DEL PRETE CARMELA 11/07/1963 NA 82 9 15 106 AVERSA

CONTE MARCELLO 18/01/1965 CE 82 9 15 106 AVERSA

ORLANDO VINCENZA 29/06/1965 NA 82 12 12 106 AVERSA

D'AGOSTINO FILOMENA 22/08/1967 NA 82 12 12 106 AVERSA

DE VINCENZO TIZIANA 04/10/1967 CE 82 6 18 106 AVERSA

FERRARO MARIA DOMENICA 15/11/1954 NA 82 6 17 105 AVERSA

IODICE CONCETTA 06/02/1960 CE 82 6 17 105 AVERSA

GALLO GIOVANNA CARLA 09/05/1960 CE 82 6 17 105 AVERSA

FABOZZI GIOVANNI 16/12/1964 CE 84 9 12 105 AVERSA

BARBATO MARGHERITA 29/11/1965 NA 82 6 17 105 AVERSA

ROBERTO ANGELA 16/11/1953 CE 82 6 16 104 AVERSA

PENNACCHIO EMMA 15/06/1957 NA 82 6 16 104 AVERSA

SAGLIOCCO ROSANNA 08/04/1963 CE 82 6 16 104 AVERSA

BUONOMO ELVIRA 13/04/1964 NA 80 12 12 104 AVERSA

SANTORO ADRIANA 14/05/1964 CE 82 9 13 104 AVERSA

CANTILE RITA 01/12/1964 NA 80 9 15 104 AVERSA

TAGLIALATELA GIOVANNA 11/06/1965 NA 80 6 18 104 AVERSA

MENDITTO MARIA MICHELA 24/10/1965 CE 82 6 16 104 AVERSA

DIANA MARISA 01/06/1966 CE 80 9 15 104 AVERSA

APICELLA ANTONIETTA 19/06/1967 NA 82 6 16 104 AVERSA

DELLA VECCHIA FLORINDA 05/08/1949 CE 82 6 15 103 AVERSA

POLLIO ELVIRA 02/08/1957 NA 82 6 15 103 AVERSA

DELLA VOLPE PATRIZIA 26/11/1957 CE 82 6 15 103 AVERSA

BRUNO RITA 24/12/1957 CE 82 6 15 103 AVERSA

FERRETTI EUFEMIA 22/01/1959 CE 82 6 15 103 AVERSA

PERSICO FILOMENA 05/02/1959 NA 82 6 15 103 AVERSA

DELLA VOLPE TECLA 24/02/1959 CE 82 9 12 103 AVERSA

LETIZIA MICHELE 01/04/1959 CE 82 3 18 103 AVERSA

PIROZZI RINA 02/10/1960 CE 82 6 15 103 AVERSA

BALSAMO LUIGI 10/09/1964 NA 82 9 12 103 AVERSA

KLAIN GIUSEPPINA 16/09/1964 NA 82 6 15 103 AVERSA

FRASCOGNA TERESA 08/01/1965 NA 82 6 15 103 AVERSA

CAMPANILE AGNESE 11/01/1965 NA 82 6 15 103 AVERSA

PISCOPO MARIA 06/09/1965 NA 82 6 15 103 AVERSA

DI RONZA MARIA ROSARIA 09/12/1960 CE 80 6 16 102 AVERSA

ALTRUI GIUSEPPINA 18/07/1961 NA 82 20 102 AVERSA

GRIFFO ETTORE 06/06/1967 NA 74 13 15 102 AVERSA

ANNECCHIARICO ANNA ASSUNTA 26/07/1957 AV 74 9 18 101 AVERSA

SGUEGLIA ANGELO MICHELE 10/05/1958 CE 80 9 12 101 AVERSA

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

MENALE SOFIA 14/11/1954 CE 74 6 20 100 AVERSA

MAISTO MADDALENA 04/11/1955 NA 82 6 12 100 AVERSA

VERDE ANGELA 09/09/1959 NA 74 9 17 100 AVERSA

D'ERRICO ANNA 11/04/1962 NA 74 9 17 100 AVERSA

PEZONE ANGELA 12/06/1962 CE 82 6 12 100 AVERSA

CONTE CRISTINA 16/04/1948 CE 78 6 15 99 AVERSA

VERNETTI ROSA 14/06/1962 CE 72 12 15 99 AVERSA

TRILLICOSO ANTONIO 12/06/1963 NA 76 6 17 99 AVERSA

RICCIARDI MARIA 07/12/1963 CE 78 9 12 99 AVERSA

SIMONELLI BENEDETTO 09/01/1966 NA 78 6 15 99 AVERSA

ALAIMO MATTEO 16/10/1953 NA 74 12 12 98 AVERSA

PANZA LAURA 19/08/1962 CE 70 9 19 98 AVERSA

MUSTO FATA 10/08/1963 CE 74 6 18 98 AVERSA

CAPASSO VITTORIA 25/10/1964 NA 74 12 12 98 AVERSA

MATTIELLO CARMEN 13/02/1965 CE 72 6 20 98 AVERSA

CRISTIANO MARIA GRAZIA 10/06/1967 NA 80 6 12 98 AVERSA

PANZERA TERESA 01/11/1967 CE 80 6 12 98 AVERSA

DI MARINO BEATRICE 15/04/1946 NA 82 15 97 AVERSA

STEFANELLI RENATA 11/11/1948 NA 82 15 97 AVERSA

ALLAMPRESE VITO 01/12/1960 BA 82 3 12 97 AVERSA

MASTROIANNI CONCETTA 09/03/1961 CE 76 6 15 97 AVERSA

MARTONE MARIA LUISA 21/04/1963 CE 82 15 97 AVERSA

VOLPICELLI MARIA 06/08/1963 NA 82 3 12 97 AVERSA

DELLA VALLE VINCENZINA 08/05/1965 NA 82 15 97 AVERSA

FLAGIELLO LUISA 14/12/1961 NA 78 6 12 96 AVERSA

PIANESE LUISA 13/12/1964 NA 78 6 12 96 AVERSA

BERSANI ELISA 13/01/1966 NA 70 9 17 96 AVERSA

VANACORE MARIA CONCETTA 09/03/1967 CE 72 6 18 96 AVERSA

ANGELINO CARMELA 20/04/1956 NA 74 9 12 95 AVERSA

CASSANDRA CAROLINA 07/03/1960 CE 74 6 15 95 AVERSA

MEROLLA FRANCESCA ERMINIA 27/03/1961 CE 74 9 12 95 AVERSA

PALUMBO CARLA 20/08/1963 NA 72 6 17 95 AVERSA

FONTANA ANGELINA 08/07/1964 CE 74 6 15 95 AVERSA

SGUEGLIA MARIA CONSIGLIA 21/02/1965 CE 70 13 12 95 AVERSA

FUSCO SANTA 26/04/1966 NA 82 12 94 AVERSA

CANTIELLO MARIANNA 16/10/1958 CE 74 6 12 92 AVERSA

CORRADO MARIA FRANCESCA 01/04/1957 CS 78 12 90 AVERSA

DI DONATO ROSANNA 31/07/1967 NA 78 12 90 AVERSA

MARMOLINO ANNUNZIATA 24/06/1963 NA 72 17 89 AVERSA

LA ZAZZERA ANTONIETTA 28/05/1951 BN 112 15 127 BENEVENTO

MILANESE VIRGINIA 08/03/1961 BN 86 9 18 113 BENEVENTO

ALFIERI VIRGINIA 19/06/1951 RG 96 15 111 BENEVENTO

CARBONE GRAZIA 12/01/1967 BN 78 18 12 108 BENEVENTO

DE BLASIO CARMELINA 03/02/1959 BN 84 6 15 105 BENEVENTO

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

DE LUCIA RITA 24/05/1962 BN 80 9 15 104 BENEVENTO

MANCINI UMBERTO 29/08/1962 BR 82 9 12 103 BENEVENTO

MARTONE ANGELA MARIA 12/11/1966 AV 76 12 15 103 BENEVENTO

CENTRELLA ANGELA 02/07/1968 EE 76 9 18 103 BENEVENTO

MERCALDO LUIGIA 07/04/1955 BN 80 6 16 102 BENEVENTO

PICCIRILLO GIUSEPPINA 16/07/1959 BN 78 9 15 102 BENEVENTO

MARTONE MARIA 07/05/1965 AV 76 9 17 102 BENEVENTO

PICCIRILLO ANNA 19/04/1969 BN 78 9 15 102 BENEVENTO

SANNINO ANNA MARIA 15/01/1969 BN 68 14 19 101 BENEVENTO

GRIECO GIOVANNINA 25/01/1950 CE 78 6 15 99 BENEVENTO

IAVASILE ANTONIETTA 10/11/1962 BN 72 12 15 99 BENEVENTO

TIRONE ELSA ALFONSINA 18/04/1964 AV 72 12 15 99 BENEVENTO

TADDEO ROSANGELA 13/01/1965 AV 72 12 15 99 BENEVENTO

D'AGOSTINO ANTONIETTA 28/01/1958 BN 74 9 15 98 BENEVENTO

DI PALMA ANNA 22/05/1970 EE 66 13 18 97 BENEVENTO

IANTOSCA PALMINA 14/04/1957 BN 78 6 12 96 BENEVENTO

TOMMASELLI FERNANDA 13/07/1954 BN 74 6 15 95 BENEVENTO

SILVESTRI RITA 05/10/1969 BN 64 15 15 94 BENEVENTO

PANELLA ANTONELLA 23/07/1962 BN 74 6 13 93 BENEVENTO

PERUGINI LIDIA 30/10/1969 BN 66 12 15 93 BENEVENTO

CLEMENTE SONIA GIULIA 13/03/1963 BN 71 6 15 92 BENEVENTO

CIRIELLO COSTANTINO 24/10/1958 AV 70 6 15 91 BENEVENTO

BANCALE GIOVANNA 15/02/1965 BN 70 9 12 91 BENEVENTO

PATRONE MARINELLA 15/04/1965 BN 64 12 15 91 BENEVENTO

AMBROSONE GENOVEFFA 01/11/1967 BN 73 6 12 91 BENEVENTO

MASTROCINQUE NICOLA 10/04/1965 BN 72 6 12 90 BENEVENTO

COVIELLO RITA 20/04/1966 BN 78 12 90 BENEVENTO

MARCARELLI ANGELA 08/06/1964 BN 66 6 17 89 BENEVENTO

LANDOLFI MARIA DOMENICA 22/11/1965 BN 68 6 15 89 BENEVENTO

TESTA ANNA 08/08/1966 BN 62 9 15 86 BENEVENTO

MUTO ANTONELLA 04/03/1968 AV 64 10 12 86 BENEVENTO

D'AGOSTINO BARBARA 29/03/1970 BN 60 14 12 86 BENEVENTO

DE LEONARDIS CINZIA 20/12/1966 BN 64 9 12 85 BENEVENTO

VILLACCI SILVIA 19/09/1945 BN 66 6 12 84 BENEVENTO

ZOLLO GIUSEPPINA 19/07/1968 BN 68 3 12 83 BENEVENTO

IELARDI MARIA ANTONIETTA 05/07/1957 BN 64 6 12 82 BENEVENTO

PACIFICO TERESA 08/11/1969 BN 50 15 15 80 BENEVENTO

RUSSO MARIANNA 28/05/1954 BN 54 6 18 78 BENEVENTO

MIGNUOLO CONCETTA 17/10/1963 AV 54 6 16 76 BENEVENTO

TOMMASELLI CARMELA 12/12/1972 BN 50 13 12 75 BENEVENTO

DE BLASIO DANIELA 17/11/1962 BN 56 6 12 74 BENEVENTO

CAFARO MARIA TERESA 16/06/1961 CE 84 9 21 114 CAPUA

MACCARIELLO GIUSEPPINA 17/06/1962 CE 82 6 18 106 CAPUA

PALMIERI ANNA LUCREZIA 14/02/1967 CE 81 9 22 112 CAPUA

cognome nome data di nascitaprov. di

nascita

titoli di

servizio

esigenze di

famiglia

titoli

generali

totale

punteggioDiocesi di titolarità

MONTE MARIA 27/12/1963 CE 82 9 18 109 CAPUA

PAPALE TERESA 03/09/1969 CE 76 17 15 108 CAPUA

MAIALE CONCETTA 22/03/1961 CE 82 9 16 107 CAPUA

FABIANO MARIA GIUSEPPA 23/10/1962 FI 80 6 20 106 CAPUA

DELL'ANNO CARMELA 27/05/1965 CE 78 9 18 105 CAPUA

DE ROSA CINZIA 29/03/1962 CE 80 9 15 104 CAPUA

CAFARO SERAFINA 17/03/1963 CE 80 9 15 104 CAPUA

DELLA CORTE RENATO 15/03/1964 CE 80 4 20 104 CAPUA

MEROLA RITA 28/06/1964 CE 80 6 18 104 CAPUA

VAIUSO ANNA 20/02/1965 CE 74 12 18 104 CAPUA

MEROLA ROSA MARIA 22/01/1966 CE 80 9 15 104 CAPUA

CECERE RAFFAELA 10/08/1967 CE 80 9 15 104 CAPUA

LANNA MARIA TERESA 27/03/1956 CE 82 6 15 103 CAPUA

LILLO ROSARIA 10/02/1963 CE 78 6 19 103 CAPUA

DI MATTEO GIOVANNA PASQUALINA 04/01/1967 CE 78 9 15 102 CAPUA

CIPULLO NICOLINA 16/06/1960 CE 80 6 15 101 CAPUA

PAPALE MARIA 01/01/1964 CE 80 6 15 101 CAPUA

PAPA MARA 29/01/1966 CE 80 6 15 101 CAPUA

CIOPPA ANTONIETTA 22/08/1949 CE 82 6 12 100 CAPUA

SALZILLO ANGELA 17/06/1963 CE 72 9 19 100 CAPUA

DELLI PAOLI IRENE 08/09/1963 CE 72 9 19 100 CAPUA

NAPOLETANO GIUSEPPINA 24/11/1959 CE 78 6 15 99 CAPUA

DE GENNARO LUISA 23/06/1964 CE 78 6 15 99 CAPUA

RAGOZZINO FILOMENA 26/03/1966 CE 74 9 16 99 CAPUA

MIRRA TERESA 04/08/1963 CE 80 6 12 98 CAPUA

SANTILLO LUCIA 13/12/1961 CB 74 6 15 95 CAPUA

SBORDONE MATRONA 21/02/1968 CE 70 13 12 95 CAPUA

DI MATTEO ELENA 07/12/1957 CE 76 18 94 CAPUA

