+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA...

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA...

Date post: 22-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
Cod. Class e di Conc orso Descr. Classe di Concorso Tipo Posto Cod. Tipo Posto Incl Ris Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascit a Punt eggio Anno Ins. Grad. Pref er. Ann o Pre c. Cod. Titolo Spec. 1 Con seg. Titol o Spe c. 1 Scuola Acquis. Domanda Prov . Pres ent. Dom anda Post o Provi ncial e Fas cia Gra d. Pro v. Mod alita' di acce sso A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LA NORMALE NN 1 FUSARO NICOLETTA 27/09/1979 BA 51 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 9 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 1 ROSSITTI DANIELA 22/09/1975 CA 108 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 4 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 2 COLAIANNI CATERINA 15/09/1963 BA 106 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 5 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 3 SPADAVECCHIA ALESSANDRO 16/04/1978 BA 96 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 8 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 4 PAGANO NICOLETTA 16/12/1981 BA 96 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 9 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 5 PETTA MARIA ROSARIA 06/02/1970 BA 91 2007 0 BAIC81900R BA 11 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 6 VALLA VINCENZO 26/02/1981 BA 78 2007 0 BAIC81900R BA 16 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 7 CAMMISA DANIELA PAOLA 13/03/1972 MI 72 2009 0 T 0 BAPC150004 BA 17 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 8 ADESSI ROSA MARIA 20/04/1980 BA 28 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 55 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 9 FUSARO NICOLETTA 27/09/1979 BA 27 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 67 3 Z A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI NORMALE NN 10 DE FILIPPIS ADELE ANNA 27/10/1970 PZ 23 2014 0 BAIC81900R BA 79 3 Z A020 FISICA NORMALE NN 1 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 39 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 5 3 Z A020 FISICA NORMALE NN 2 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 8 3 V A020 FISICA NORMALE NN 3 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 2 3 V A020 FISICA NORMALE NN 4 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 27 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 17 3 Z A020 FISICA NORMALE NN 5 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 19 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 37 3 Z A020 FISICA NORMALE NN 6 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 17 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 44 3 Z A020 FISICA NORMALE NN 7 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 17 2011 0 BAIC81900R BA 46 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 2 DANIELE TERRY 13/10/1979 BA 127 2007 0 BAIC81900R BA 3 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 3 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 73 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 7 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 4 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 39 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 18 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 5 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 24 3 V A026 MATEMATICA NORMALE NN 6 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 6 3 V A026 MATEMATICA NORMALE NN 7 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 27 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 35 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 8 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 17 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 56 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 9 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 17 2011 0 BAIC81900R BA 58 3 Z A026 MATEMATICA NORMALE NN 10 PACIOLLA ANGELO 19/06/1967 MO 14 2002 0 BAIC81900R BA 62 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 1 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 109 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 12 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 2 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 63 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 25 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 3 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 43 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 40 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 4 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 41 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 45 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 5 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 41 2011 0 BAIC81900R BA 47 3 Z A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 6 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 49 3 V A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 7 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 4 3 V A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIM NORMALE NN 1 SCIALPI FABRIZIO 07/07/1974 TA 104 2011 0 BAIC81900R BA 2 3 Z A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIM NORMALE NN 2 ITALIANO FRANCESCA 24/03/1973 CH 101 2009 0 BAIS06600E BA 3 3 Z Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado I.I.S.S. "MARCONI-HACK" BAIS063003 - Data Produzione Graduatoria Definitiva: 29/09/2017 Pagina 1
Transcript
Page 1: Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z A026 MATEMATICA

Cod.

Class

e di

Conc

orso

Descr. Classe di Concorso Tipo Posto

Cod.

Tipo

Posto

Incl

RisPosto Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascit

a

Punt

eggio

Anno

Ins.

Grad.

Pref

er.

Ann

o

Pre

c.

Cod.

Titolo

Spec. 1

Con

seg.

Titol

o

Spe

c. 1

Scuola Acquis.

Domanda

Prov

.

Pres

ent.

Dom

anda

Post

o

Provi

ncial

e

Fas

cia

Gra

d.

Pro

v.

Mod

alita'

di

acce

sso

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NORMALE NN 1 FUSARO NICOLETTA 27/09/1979 BA 51 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 9 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 1 ROSSITTI DANIELA 22/09/1975 CA 108 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 4 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 2 COLAIANNI CATERINA 15/09/1963 BA 106 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 5 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 3 SPADAVECCHIA ALESSANDRO 16/04/1978 BA 96 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 8 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 4 PAGANO NICOLETTA 16/12/1981 BA 96 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 9 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 5 PETTA MARIA ROSARIA 06/02/1970 BA 91 2007 0 BAIC81900R BA 11 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 6 VALLA VINCENZO 26/02/1981 BA 78 2007 0 BAIC81900R BA 16 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 7 CAMMISA DANIELA PAOLA 13/03/1972 MI 72 2009 0 T 0 BAPC150004 BA 17 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 8 ADESSI ROSA MARIA 20/04/1980 BA 28 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 55 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 9 FUSARO NICOLETTA 27/09/1979 BA 27 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 67 3 Z

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR NORMALE NN 10 DE FILIPPIS ADELE ANNA 27/10/1970 PZ 23 2014 0 BAIC81900R BA 79 3 Z

A020 FISICA NORMALE NN 1 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 39 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 5 3 Z

A020 FISICA NORMALE NN 2 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 8 3 V

A020 FISICA NORMALE NN 3 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 2 3 V

A020 FISICA NORMALE NN 4 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 27 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 17 3 Z

A020 FISICA NORMALE NN 5 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 19 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 37 3 Z

A020 FISICA NORMALE NN 6 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 17 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 44 3 Z

A020 FISICA NORMALE NN 7 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 17 2011 0 BAIC81900R BA 46 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 2 DANIELE TERRY 13/10/1979 BA 127 2007 0 BAIC81900R BA 3 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 3 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 73 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 7 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 4 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 39 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 18 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 5 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 24 3 V

A026 MATEMATICA NORMALE NN 6 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 6 3 V

A026 MATEMATICA NORMALE NN 7 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 27 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 35 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 8 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 17 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 56 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 9 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 17 2011 0 BAIC81900R BA 58 3 Z

A026 MATEMATICA NORMALE NN 10 PACIOLLA ANGELO 19/06/1967 MO 14 2002 0 BAIC81900R BA 62 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 1 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 109 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 12 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 2 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 63 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 25 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 3 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 43 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 40 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 4 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 41 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 45 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 5 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 41 2011 0 BAIC81900R BA 47 3 Z

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 6 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 49 3 V

A027 MATEMATICA E FISICA NORMALE NN 7 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 4 3 V

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 1 SCIALPI FABRIZIO 07/07/1974 TA 104 2011 0 BAIC81900R BA 2 3 Z

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 2 ITALIANO FRANCESCA 24/03/1973 CH 101 2009 0 BAIS06600E BA 3 3 Z

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado I.I.S.S. "MARCONI-HACK" BAIS063003 -

Data Produzione Graduatoria Definitiva: 29/09/2017

Pagina 1

Page 2: Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z A026 MATEMATICA

Cod.

Class

e di

Conc

orso

Descr. Classe di Concorso Tipo Posto

Cod.

Tipo

Posto

Incl

RisPosto Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascit

a

Punt

eggio

Anno

Ins.

Grad.

Pref

er.

Ann

o

Pre

c.

Cod.

Titolo

Spec. 1

Con

seg.

Titol

o

Spe

c. 1

Scuola Acquis.

Domanda

Prov

.

Pres

ent.

Dom

anda

Post

o

Provi

ncial

e

Fas

cia

Gra

d.

Pro

v.

Mod

alita'

di

acce

sso

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado I.I.S.S. "MARCONI-HACK" BAIS063003 -

Data Produzione Graduatoria Definitiva: 29/09/2017

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 3 IMBRICI PAOLA 15/11/1972 BA 95 2014 0 T 0 BAIS06600E BA 4 3 Z

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 4 DEMARINIS LOIOTILE ANNAMARIA 15/12/1981 BA 78 2009 0 BAIC81900R BA 7 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 1 SCARDIGNO ANNA MARIA GIOVANN 29/08/1976 BA 138 2014 0 BAIS06400V BA 2 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 2 BRUNO ALTOMARE 12/04/1964 BA 103 2009 0 T 0 BATF060003 BA 3 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 3 FORMICONE PIERA 19/03/1970 TE 82 2007 0 T 0 BAIS063003 BA 5 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 4 AMENTA MARIA PIERINA 21/12/1978 MT 64 2014 0 T 0 BAIS02200R BA 8 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 5 GUARDAVACCARO STEFANIA 21/01/1975 BA 56 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 10 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 6 GIUSTINO DANIELA 02/06/1976 BA 54 2007 0 T 0 BAIS026004 BA 12 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 7 LAULETTA ROBERTA 05/04/1971 BA 54 2007 0 T 0 BAIS063003 BA 13 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 8 DE MATTIA VALERIA 29/10/1976 BA 52 2007 0 T 0 BAPS05000A BA 15 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 9 STASOLLA ADDOLORATA 08/07/1971 BA 52 2007 0 T 0 BAIS013002 BA 16 3 Z

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICANORMALE NN 10 IAVARONE FERDINANDO 23/05/1975 BA 48 2009 0 T 0 BAIS06400V BA 18 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 1 SAPONARO MARIA 06/04/1970 BA 148 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 1 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 2 TRISOLINI DOMENICO 31/05/1974 BA 112 2007 0 T 0 BAIS02300L BA 2 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 3 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 102 2014 0 BAIS05800G BA 1 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 4 VITUCCI ENZO 21/07/1973 BA 100 2009 0 T 0 BAIS06700A BA 3 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 5 CARELLA GIANVITO 03/03/1978 BL 96 2009 0 BAIS05200L BA 4 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 6 LOSITO ONOFRIO 21/08/1969 BA 91 2009 0 BAIS042002 BA 5 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 7 PAPARELLA FLAVIO CORRADO 30/10/1976 BA 69 2011 0 T 0 BAIS06400V BA 9 3 Z

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE NORMALE NN 8 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 67 2007 0 BAIS06700A BA 10 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 1 TORNESELLO STEFANIA 20/04/1972 LE 152 2007 0 T 0 BATD25000X BA 1 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 2 DIDONNA MICHELE 06/04/1962 BA 123 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 5 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 3 D'AMATO MARIA 27/03/1968 BA 116 2007 0 T 0 BATD25000X BA 6 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 4 LEFONS MARCELLA 29/04/1973 LE 100 2014 0 T 0 BAIC81900R BA 8 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 5 CALEFATO FABIO 31/12/1977 BA 60 2007 0 BAIC81900R BA 13 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 6 CALIA ROSARIA ANGELA 02/06/1969 BA 56 2009 0 BATD02000A BA 14 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 7 FICCO DANIELA 16/02/1979 BA 51 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 16 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 8 MISCIAGNA MARIA 26/02/1978 BA 47 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 18 3 Z

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NORMALE NN 9 MERCURIO MARIA 16/06/1979 BA 42 2009 0 BAIC81900R BA 19 3 Z

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 1 SURIANO MICHELE NICOLA 23/03/1959 FG 168 2002 0 BAIC81900R BA 8 3 Z

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 2 LACEDRA LUIGI 13/02/1981 BA 157 2007 0 T 0 BATD21000D BA 10 3 Z

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 3 DI VITTORIO DOMENICO 24/12/1972 BA 53 2002 0 BAIC81900R BA 17 3 Z

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 4 RANDAZZO CLAUDIO 05/02/1972 TP 42 2009 0 BAIS062007 BA 22 3 V

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 1 DI MARTINO LILIANA 03/10/1961 BA 215 2000 0 BAIC81900R BA 2 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 2 SCALERA DOMENICA 19/06/1971 EE 180 2000 0 BAIC81900R BA 6 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 3 TISO ANNAMARIA 18/10/1980 BA 146 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 12 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 4 MARINO GRAZIA BENEDETTA 20/06/1974 BA 125 2007 0 BAIC81900R BA 14 3 Z

Pagina 2

Page 3: Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z A026 MATEMATICA

Cod.

Class

e di

Conc

orso

Descr. Classe di Concorso Tipo Posto

Cod.

Tipo

Posto

Incl

RisPosto Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascit

a

Punt

eggio

Anno

Ins.

Grad.

Pref

er.

Ann

o

Pre

c.

Cod.

Titolo

Spec. 1

Con

seg.

Titol

o

Spe

c. 1

Scuola Acquis.

Domanda

Prov

.

Pres

ent.

Dom

anda

Post

o

Provi

ncial

e

Fas

cia

Gra

d.

Pro

v.

Mod

alita'

di

acce

sso

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado I.I.S.S. "MARCONI-HACK" BAIS063003 -

Data Produzione Graduatoria Definitiva: 29/09/2017

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 5 DI VITTORIO DOMENICO 24/12/1972 BA 82 2002 0 BAIC81900R BA 23 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 6 LOGLISCI PAOLA 19/06/1970 BA 64 2007 0 T 0 BAIC81900R BA 31 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 7 MAZZEO GERARDA 31/08/1961 FG 53 2000 0 T 0 BAIC81900R BA 38 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 8 DIGREGORIO GIUSEPPINA 18/07/1970 BA 38 2002 0 BAIC81900R BA 47 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 9 STRAGAPEDE CARLO 27/02/1967 BA 37 2004 0 BAIC81900R BA 48 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 10 DI PERNA MARIA LIBERA 31/12/1967 FG 24 2002 0 T 0 BAIC81900R BA 59 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 11 INNAMORATO SANTA ROSA 17/11/1962 BA 21 2002 0 BAIC81900R BA 64 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 12 PINTO MARIA 02/02/1968 BA 20 2002 0 BAIS02900G BA 65 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 13 COFANO VITA 25/08/1971 BR 17 2007 0 BAIC81900R BA 84 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 14 TAFUNI MARIA 01/07/1956 BA 16 2002 0 BAIC81900R BA 95 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 15 DE FALCO LUCIA 17/06/1962 BA 15 2000 0 BAIC81900R BA 98 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 16 BASCIA' PAOLA 29/06/1964 LE 15 2002 0 BAIC81900R BA 103 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 17 FAZZINI IVAN 18/05/1974 BA 14 2002 0 BAIC81900R BA 124 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 18 DE MARINIS MARIA 10/01/1969 BA 13 2002 0 BAIC81900R BA 139 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 19 DELLE FOGLIE CATERINA ALESSANDR 04/04/1973 BA 13 2007 0 BAIC81900R BA 145 3 Z

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NORMALE NN 20 BASTA GIUSEPPINA 22/10/1964 KR 12 2011 0 BAIS02900G BA 152 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 1 DI VITTORIO DOMENICO 24/12/1972 BA 181 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 2 GACINA GERMANA 02/04/1974 BA 131 2007 0 T 0 BATD25000X BA 3 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 3 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 39 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 13 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 4 PELLICANI GIACOMO 15/11/1972 BA 30 2007 0 BAIS06700A BA 16 3 V

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 5 BONVINO GIUSEPPE 02/02/1973 BA 28 2014 0 BAIS05800G BA 19 3 V

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 6 DANIELE TERRY 13/10/1979 BA 26 2007 0 BAIC81900R BA 34 3 V

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 7 ALESSIO GIUSEPPE 06/04/1965 BA 24 2005 0 T 0 BAIS063003 BA 42 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 8 AMORUSO FRANCESCA 30/04/1976 BA 19 2005 0 T 0 BAIC81900R BA 48 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 9 GRASSI BEATRICE 15/08/1978 BA 17 2009 0 T 0 BAIS071002 BA 57 3 Z

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE NORMALE NN 10 CARMONE PATRIZIA 09/07/1979 FG 17 2011 0 BAIC81900R BA 59 3 Z

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADONORMALE NN 1 PINTO ROSSANA 04/06/1980 BA 109 2009 0 T 0 BAIC81900R BA 2 3 Z

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG NORMALE NN 1 CORVASCE CARLA 20/01/1976 BA 154 2007 0 BAIC81900R BA 4 3 Z

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG NORMALE NN 2 VIOLI GIANLUCA 27/06/1970 CT 154 2007 0 BAIC81900R BA 5 3 Z

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG NORMALE NN 3 GRANDE MARIA CRISTINA 20/11/1963 BA 88 2009 0 T 0 BAIS063003 BA 12 3 Z

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG NORMALE NN 4 BERGAMINI CARLO 19/06/1974 BA 62 2002 0 BARI040001 BA 16 3 Z

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG NORMALE NN 5 LACARRA MASSIMO 25/10/1966 BA 38 2007 0 BAIC81900R BA 21 3 Z

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) NORMALE NN 1 LA GUARDIA ROBERTA 30/11/1976 BA 60 2007 0 BATF04000T BA 10 3 Z

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) NORMALE NN 2 LANGIULLI MICHELE 06/11/1969 BA 32 2011 0 T 0 BAPS01000X BA 6 3 Z

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) NORMALE NN 3 PARISI PAOLA 01/04/1976 BA 22 2009 0 BAIC81900R BA 37 3 Z

AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 1 GACINA GERMANA 02/04/1974 BA 131 2007 0 T 0 BATD25000X BA 8 3 Z

AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 2 MARCHETTI VARRESE ELISABETTA 12/02/1975 BA 109 2014 0 T 0 BAPS07000G BA 16 3 Z

Pagina 3

Page 4: Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola … · 2017. 10. 3. · A026 MATEMATICA NORMALE NN 1 CASTAGNA MIRKO 25/01/1975 BA 169 2007 0 BAIC81900R BA 1 3 Z A026 MATEMATICA

Cod.

Class

e di

Conc

orso

Descr. Classe di Concorso Tipo Posto

Cod.

Tipo

Posto

Incl

