+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ...€¦ · comune an 73 trusso amalia...

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ...€¦ · comune an 73 trusso amalia...

Date post: 01-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Tipo Posto Cod. Tipo Posto Incl. Ris Conseg uimento Lingua Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Prefer . 1 Prefer . 2 Prefer . 3 Prefer . 4 Anno Ins. Grad. Prefer. Anno Prec. Cod. Titolo Spec. 1 Conseg. Titolo Spec. 1 Cod. Titolo Spec. 2 Conseg . Titolo Spec. 2 Cod. Titolo Spec. 3 Conseg . Titolo Spec. 3 Cod. Titolo Spec. 4 Conseg . Titolo Spec. 4 Num. Figli Serv. Senza Demeri to Scuola Acquis. Domanda Codice Fiscale Com. Nascita Sesso Cod. Comun e Com. Reside nza C.A.P. Via Tel. Cell. Prov. Present . Doman Posto Provinc iale Fascia Grad. Prov. Modalit a' di access o Indirizz o eMail Supple nza fino a 10gg Tipologi a Gradua toria Abilitazi one COMUNE AN 1 DEIANA CATERINA 24/03/1954 SS 177 2017 0 SSIC80600X SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 2 MAIOLI MARIELLA 03/10/1977 SS 147,02 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 A X I 0 COMUNE AN 3 DORE FRANCESCA 10/03/1987 SS 123 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 G I 0 COMUNE AN 4 PIRODDI SARA 26/09/1983 OR 122 2017 0 D 0 SSIC84900T SS 0 0 G I 0 COMUNE AN 5 FADDA ELMA RITA 24/03/1976 SS 117 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 6 TRUDU CARLA 10/02/1972 NU 107 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 7 ORTU FABIANA 24/05/1990 SS 103 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 G I 0 COMUNE AN 8 GINANNESCHI LAURA 04/04/1978 SS 99 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 9 FRAU MARIA PAOLA 25/11/1980 SS 93,5 2017 0 SSIS027005 SS 0 0 G I 0 COMUNE AN 10 CORDEDDA MICHELA 07/09/1976 SS 83,5 2017 0 SSIC85700R SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 11 MATTANA MARCELLA 10/03/1979 CA 82 2017 0 SSSD020006 SS 0 0 G X I 0 COMUNE AN 12 GALIA MARIAVINCENZA 02/02/1973 SS 82 2017 0 SSIC80900B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 13 PINTUS FRANCESCA 05/08/1977 SS 81 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 14 SANNA SALVATORICA 20/04/1954 SS 65 2017 0 SSIC856001 SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 15 PIRAS ANGELA 16/02/1976 SS 62 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 G I 0 COMUNE AN 16 SANNA DANIELA 11/06/1979 SS 59 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 17 CORDA SONIA 10/11/1973 SS 59 2017 0 SSIC85700R SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 18 MAMUSI MARIA 08/01/1975 SS 58 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 19 MUSUMECI FEDERICA 17/11/1977 SS 51 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 20 FADDA CRISTIANA 07/03/1978 SS 50 2017 0 SSIC80900B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 21 CORVEDDU BARBARA 16/08/1975 SS 50 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 22 DAMIANO MARIA ANTONIETTA 26/02/1976 SS 49 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 23 MANCA LUISA 20/03/1966 SS 48 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 A I 0 COMUNE AN 24 COCCO PEPPINA 12/07/1976 SS 47 2017 0 SSIC848002 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 25 SIMOLA EMANUELA 21/04/1980 SS 46 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 26 SALARIS MARIA CRISTINA 18/11/1972 CA 46 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 27 CARTA ROSSANA 16/09/1981 SS 45 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 28 DEIOSSO GIUSEPPINA 06/12/1983 SS 43 2017 0 SSIC85200N SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 29 CARBONI ROMINA 09/02/1972 SS 42,5 2017 0 SSIC84300V SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 30 LUBINU ROBERTA 14/01/1980 SS 41,5 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 31 MUSINO LORENA 29/09/1968 BO 37 2017 0 SSPS060006 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 32 PALA MARIA VITTORIA 16/04/1981 SS 37 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 33 COMINU MARISA CARLETTA 16/11/1969 OR 35 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 34 BIOSA ELISA 01/04/1982 SS 35 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 35 FANCELLO FRANCA 03/06/1975 NU 34 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 36 DEMARTIS ALESSANDRA 18/08/1980 SS 33 2017 0 SSIC848002 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 37 OGGIANO GIANNA 14/11/1969 RM 33 2017 0 SSIC80800G SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 38 PUGGIONI CARLA 11/10/1983 SS 33 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 39 PUTZU GIUSEPPINA 10/11/1977 SS 32 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 40 MEREU RITA 26/09/1976 SS 32 2017 0 SSIC85200N SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 41 PADDEU STEFANIA 20/03/1973 TO 30 2017 0 SSIS02900R SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 42 SOGGIA SARA 29/06/1978 SS 29 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 43 DEDOLA SONIA 12/11/1975 SS 28,5 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 44 MIGHELA ROBERTA 17/05/1978 NU 28 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 45 FAEDDA VITTORIA 10/03/1982 SS 28 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 46 QUERCIA ANTONELLA 15/02/1967 EN 27 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 47 SCHINTU MARIAANTONELLA 19/07/1975 SS 27 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 48 ULERI PIERA ANTONELLA 11/10/1979 SS 27 2017 0 SSPS040001 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 49 PUGGIONI GIULIA MARIA GRAZI 15/11/1974 RM 27 2017 0 SSPC02000L SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 50 CORONA CARMEN 09/07/1976 OR 27 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 51 LAINO MARIA ORIETTA 20/10/1960 SS 26 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 P X I 0 COMUNE AN 52 OGGIANO GISELLA 26/01/1974 SS 26 2017 0 SSIC856001 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 53 DEMURTAS DANIELA 14/03/1976 NU 25,5 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 54 FATTACCIO GIANNA 24/12/1975 SS 25,5 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 55 SECHI PIERAANGELA 06/08/1978 SS 25 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 56 MARRAS LORENA 10/12/1983 SS 25 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 57 MONNI LOANA 28/06/1983 SS 25 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 58 OLIVIERI ANNA 03/01/1979 SS 25 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 59 SPANU MANUELA 14/04/1981 NU 24 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 60 FADDA VALENTINA 10/12/1983 SS 24 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 61 SERRA GIULIA 23/10/1982 SS 24 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 62 CHESSA MARIAGABRIELA 21/07/1971 SS 24 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 63 GALLOTTA FABRIZIO 12/04/1983 SS 24 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 64 DEROBERTO STEFANIA 16/03/1983 SS 24 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 65 CANU LUCIA 08/02/1960 SS 24 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 66 BUSI MONICA 29/01/1975 SS 23,5 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 67 MARONGIU DANIELA 04/04/1982 SS 23 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 68 SANNA FRANCESCA 02/11/1981 SS 23 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 69 FINA ALESSANDRA 05/04/1967 SS 23 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 70 SPRIANO LIDIA 02/03/1971 SS 23 2017 0 SSEE05200Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 71 MADARESE CHIARA 20/04/1976 SS 22 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 72 PIRA SEBASTIANO 10/01/1980 NU 22 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 73 TRUSSO AMALIA 07/11/1978 CS 22 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 P I 0 COMUNE AN 74 SALADDINO GIUSEPPA 20/03/1978 SS 22 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 75 COSSELLU NENNA 25/08/1960 NU 22 2017 0 SSRH02000D SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 76 MATTEUCCI KATIUSCIA 10/06/1973 PG 22 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 77 USAI MARIA LUISA 09/10/1980 SS 22 2017 0 SSIC84400P SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 78 BONU MARIA GIOVANNA 18/11/1975 NU 21,5 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 79 DEVINU FLORIANA 13/08/1982 SS 21,5 2017 0 SSIS01800A SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 80 MAZZACANE GIOVANNA 26/08/1969 SS 21,5 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 81 SPANU MARTA 15/04/1982 SS 21 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 82 PIRAS ANNA MARIA 17/06/1983 NU 21 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 83 CASIDDU ROBERTA 07/08/1982 SS 21 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 84 MASIA AGNESE 16/06/1982 SS 21 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 85 BERSANO ANNA ASSUNTA 05/08/1980 SS 21 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 86 TOSCHI PILO LILIANA 23/06/1979 SS 21 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 87 PINNA GIOVANNA 11/07/1990 SS 21 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 G X I 0 COMUNE AN 88 ARRU MARIELLA 26/08/1983 SS 21 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 89 BEZZU DANIELA 02/11/1981 SS 21 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 90 MARROSU ALESSIA 29/12/1979 SS 20,5 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 91 ORLANDO PAOLA 31/08/1979 SS 20,5 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 92 TURCO LUISELLA 30/01/1973 SS 20 2017 0 SSIS00400C SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 93 CARIA VINCENZO 29/10/1971 SS 20 2017 0 SSEE02500B SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 94 CONGIU FRANCESCO 27/10/1966 CA 20 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 95 CHESSA GIORGIA 28/08/1978 SS 20 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 96 PAZZOLA FRANCESCA 20/08/1976 SS 20 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 97 MURGIA BARBARA 13/08/1975 NU 20 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 98 PETRETTO LAURAROSAMARIA 13/07/1967 SS 20 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 99 DORE FRANCA 06/01/1967 SS 20 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 P X I 0 COMUNE AN 100 TILOCCA NIVES 18/11/1982 SS 20 2017 0 SSIC820006 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 101 GAIAS ESTER 09/03/1978 SS 20 2017 0 SSIC820006 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 102 FIORI FERNANDA 26/08/1972 SS 20 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 103 LORIGA MARIA CATERINA 13/05/1980 SS 19 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 104 GIANNI GIANPAOLA 09/10/1979 SS 19 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 105 CANALIS ELEONORA MARIA 14/12/1982 SS 19 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 106 MARCIA BARBARA 24/06/1982 SS 19 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0 COMUNE AN 107 COMINU ORNELLA 27/03/1973 OR 19 2017 0 SSIC85200N SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 108 RUGGIU ALESSANDRA 16/03/1978 SS 19 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 109 PINNA MARGHERITA 14/03/1977 SS 19 2017 0 SSIC842003 SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 110 RUZZEDDU ANTONELLA 22/03/1974 SS 19 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O I 0 COMUNE AN 111 NIEDDU JESSICA 09/01/1974 NU 19 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0 Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia SSIC850002 Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 13/08/2017
Transcript
Page 1: Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ...€¦ · comune an 73 trusso amalia 07/11/1978 cs 22 2017 0 ssic800001 ss 0 0 p i 0 comune an 74 saladdino giuseppa ...

Tipo PostoCod. Tipo

Posto

Incl.

Ris

Conseg

uimento

Lingua

Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita PunteggioPrefer

. 1

Prefer

. 2

Prefer

. 3

Prefer

. 4

Anno Ins.

Grad.

Prefer.

Anno

Prec.

Cod.

Titolo

Spec. 1

Conseg.

Titolo

Spec. 1

Cod.

Titolo

Spec. 2

Conseg

. Titolo

Spec. 2

Cod.

Titolo

Spec. 3

Conseg

. Titolo

Spec. 3

Cod.

Titolo

Spec. 4

Conseg

. Titolo

Spec. 4

Num.

Figli

Serv.

Senza

Demeri

to

Scuola Acquis.

Domanda

Codice

Fiscale

Com.

NascitaSesso

Cod.

Comun

e

Com.

Reside

nza

C.A.P. Via Tel. Cell.

Prov.

Present

.

Doman

Posto

Provinc

iale

Fascia

Grad.

Prov.

Modalit

a' di

access

o

Indirizz

o eMail

Supple

nza fino

a 10gg

Tipologi

a

Gradua

toria

Abilitazi

one

COMUNE AN 1 DEIANA CATERINA 24/03/1954 SS 177 2017 0 SSIC80600X SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 2 MAIOLI MARIELLA 03/10/1977 SS 147,02 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 A X I 0

COMUNE AN 3 DORE FRANCESCA 10/03/1987 SS 123 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 G I 0

COMUNE AN 4 PIRODDI SARA 26/09/1983 OR 122 2017 0 D 0 SSIC84900T SS 0 0 G I 0

COMUNE AN 5 FADDA ELMA RITA 24/03/1976 SS 117 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 6 TRUDU CARLA 10/02/1972 NU 107 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 7 ORTU FABIANA 24/05/1990 SS 103 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 G I 0

COMUNE AN 8 GINANNESCHI LAURA 04/04/1978 SS 99 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 9 FRAU MARIA PAOLA 25/11/1980 SS 93,5 2017 0 SSIS027005 SS 0 0 G I 0

COMUNE AN 10 CORDEDDA MICHELA 07/09/1976 SS 83,5 2017 0 SSIC85700R SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 11 MATTANA MARCELLA 10/03/1979 CA 82 2017 0 SSSD020006 SS 0 0 G X I 0

COMUNE AN 12 GALIA MARIAVINCENZA 02/02/1973 SS 82 2017 0 SSIC80900B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 13 PINTUS FRANCESCA 05/08/1977 SS 81 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 14 SANNA SALVATORICA 20/04/1954 SS 65 2017 0 SSIC856001 SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 15 PIRAS ANGELA 16/02/1976 SS 62 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 G I 0

COMUNE AN 16 SANNA DANIELA 11/06/1979 SS 59 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 17 CORDA SONIA 10/11/1973 SS 59 2017 0 SSIC85700R SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 18 MAMUSI MARIA 08/01/1975 SS 58 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 19 MUSUMECI FEDERICA 17/11/1977 SS 51 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 20 FADDA CRISTIANA 07/03/1978 SS 50 2017 0 SSIC80900B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 21 CORVEDDU BARBARA 16/08/1975 SS 50 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 22 DAMIANO MARIA ANTONIETTA 26/02/1976 SS 49 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 23 MANCA LUISA 20/03/1966 SS 48 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 A I 0

COMUNE AN 24 COCCO PEPPINA 12/07/1976 SS 47 2017 0 SSIC848002 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 25 SIMOLA EMANUELA 21/04/1980 SS 46 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 26 SALARIS MARIA CRISTINA 18/11/1972 CA 46 2017 0 SSIC80700Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 27 CARTA ROSSANA 16/09/1981 SS 45 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 28 DEIOSSO GIUSEPPINA 06/12/1983 SS 43 2017 0 SSIC85200N SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 29 CARBONI ROMINA 09/02/1972 SS 42,5 2017 0 SSIC84300V SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 30 LUBINU ROBERTA 14/01/1980 SS 41,5 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 31 MUSINO LORENA 29/09/1968 BO 37 2017 0 SSPS060006 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 32 PALA MARIA VITTORIA 16/04/1981 SS 37 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 33 COMINU MARISA CARLETTA 16/11/1969 OR 35 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 34 BIOSA ELISA 01/04/1982 SS 35 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 35 FANCELLO FRANCA 03/06/1975 NU 34 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 36 DEMARTIS ALESSANDRA 18/08/1980 SS 33 2017 0 SSIC848002 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 37 OGGIANO GIANNA 14/11/1969 RM 33 2017 0 SSIC80800G SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 38 PUGGIONI CARLA 11/10/1983 SS 33 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 39 PUTZU GIUSEPPINA 10/11/1977 SS 32 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 40 MEREU RITA 26/09/1976 SS 32 2017 0 SSIC85200N SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 41 PADDEU STEFANIA 20/03/1973 TO 30 2017 0 SSIS02900R SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 42 SOGGIA SARA 29/06/1978 SS 29 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 43 DEDOLA SONIA 12/11/1975 SS 28,5 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 44 MIGHELA ROBERTA 17/05/1978 NU 28 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 45 FAEDDA VITTORIA 10/03/1982 SS 28 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 46 QUERCIA ANTONELLA 15/02/1967 EN 27 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 47 SCHINTU MARIAANTONELLA 19/07/1975 SS 27 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 48 ULERI PIERA ANTONELLA 11/10/1979 SS 27 2017 0 SSPS040001 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 49 PUGGIONI GIULIA MARIA GRAZI 15/11/1974 RM 27 2017 0 SSPC02000L SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 50 CORONA CARMEN 09/07/1976 OR 27 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 51 LAINO MARIA ORIETTA 20/10/1960 SS 26 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 P X I 0

COMUNE AN 52 OGGIANO GISELLA 26/01/1974 SS 26 2017 0 SSIC856001 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 53 DEMURTAS DANIELA 14/03/1976 NU 25,5 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 54 FATTACCIO GIANNA 24/12/1975 SS 25,5 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 55 SECHI PIERAANGELA 06/08/1978 SS 25 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 56 MARRAS LORENA 10/12/1983 SS 25 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 57 MONNI LOANA 28/06/1983 SS 25 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 58 OLIVIERI ANNA 03/01/1979 SS 25 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 59 SPANU MANUELA 14/04/1981 NU 24 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 60 FADDA VALENTINA 10/12/1983 SS 24 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 61 SERRA GIULIA 23/10/1982 SS 24 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 62 CHESSA MARIAGABRIELA 21/07/1971 SS 24 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 63 GALLOTTA FABRIZIO 12/04/1983 SS 24 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 64 DEROBERTO STEFANIA 16/03/1983 SS 24 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 65 CANU LUCIA 08/02/1960 SS 24 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 66 BUSI MONICA 29/01/1975 SS 23,5 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 67 MARONGIU DANIELA 04/04/1982 SS 23 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 68 SANNA FRANCESCA 02/11/1981 SS 23 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 69 FINA ALESSANDRA 05/04/1967 SS 23 2017 0 SSIC81100B SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 70 SPRIANO LIDIA 02/03/1971 SS 23 2017 0 SSEE05200Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 71 MADARESE CHIARA 20/04/1976 SS 22 2017 0 SSPM010006 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 72 PIRA SEBASTIANO 10/01/1980 NU 22 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 73 TRUSSO AMALIA 07/11/1978 CS 22 2017 0 SSIC800001 SS 0 0 P I 0

COMUNE AN 74 SALADDINO GIUSEPPA 20/03/1978 SS 22 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 75 COSSELLU NENNA 25/08/1960 NU 22 2017 0 SSRH02000D SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 76 MATTEUCCI KATIUSCIA 10/06/1973 PG 22 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 77 USAI MARIA LUISA 09/10/1980 SS 22 2017 0 SSIC84400P SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 78 BONU MARIA GIOVANNA 18/11/1975 NU 21,5 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 79 DEVINU FLORIANA 13/08/1982 SS 21,5 2017 0 SSIS01800A SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 80 MAZZACANE GIOVANNA 26/08/1969 SS 21,5 2017 0 SSIC841007 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 81 SPANU MARTA 15/04/1982 SS 21 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 82 PIRAS ANNA MARIA 17/06/1983 NU 21 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 83 CASIDDU ROBERTA 07/08/1982 SS 21 2017 0 SSIC855005 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 84 MASIA AGNESE 16/06/1982 SS 21 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 85 BERSANO ANNA ASSUNTA 05/08/1980 SS 21 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 86 TOSCHI PILO LILIANA 23/06/1979 SS 21 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 87 PINNA GIOVANNA 11/07/1990 SS 21 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 G X I 0

COMUNE AN 88 ARRU MARIELLA 26/08/1983 SS 21 2017 0 SSIC850002 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 89 BEZZU DANIELA 02/11/1981 SS 21 2017 0 SSIC84500E SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 90 MARROSU ALESSIA 29/12/1979 SS 20,5 2017 0 SSIC813003 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 91 ORLANDO PAOLA 31/08/1979 SS 20,5 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 92 TURCO LUISELLA 30/01/1973 SS 20 2017 0 SSIS00400C SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 93 CARIA VINCENZO 29/10/1971 SS 20 2017 0 SSEE02500B SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 94 CONGIU FRANCESCO 27/10/1966 CA 20 2017 0 SSIC839007 SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 95 CHESSA GIORGIA 28/08/1978 SS 20 2017 0 SSIC85100T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 96 PAZZOLA FRANCESCA 20/08/1976 SS 20 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 O I 0

COMUNE AN 97 MURGIA BARBARA 13/08/1975 NU 20 2017 0 SSIC84900T SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 98 PETRETTO LAURAROSAMARIA 13/07/1967 SS 20 2017 0 SSIC83800B SS 0 0 O X I 0

COMUNE AN 99 DORE FRANCA 06/01/1967 SS 20 2017 0 SSIC83600Q SS 0 0 P X I 0

