+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA...

Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA...

Date post: 10-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
334
Fa sci a Profi lo Inc. con Ris erva Pos. Gradu atoria Cognome Nome Data Nascita Prov. Nasci ta Puntegg io Anno Scuola Acquis. Domanda Denom. Scuola Acquis. Domanda Pos. Gra d. Pro 3 AA 1 IMBESI GIANDOMENICO PIO 08/07/1971 ME 79,6 2014 RMIS00900E IISS ITC DI VITTORIO-IT 0 3 AA 2 SCORDINO ALESSIA 22/02/1974 RM 49,42 2014 RMIS01600N VIA DELLE SETTE CHIES 0 3 AA 3 LUCARINI PIERLUIGI 30/10/1974 TR 49 2014 RMPC07000L DANTE ALIGHIERI 0 3 AA 4 MEROLLA FABIO 05/07/1977 SA 46,62 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0 3 AA 5 BASSO BONDINI GLORIA 22/02/1970 RM 42,58 2014 RMIC8CK00B IC "VIA F. LAPARELLI 60 0 3 AA 6 RICCARDI GAETANO 19/12/1976 NA 40,53 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0 3 AA 7 INNAMORATO ANNA MARIA 06/09/1962 SA 38,8 2014 RMIC8EX00Q IC OLCESE 0 3 AA 8 LONGO PATRIZIA 16/05/1964 CT 38 2014 RMIC87400D FIANO VIA L.GIUSTINIAN 0 3 AA 9 PIERSANTI ROBERTA 26/07/1964 RM 35,83 2014 RMPC27000A VIRGILIO 0 3 AA 10 PUNZIANO LUIGI 15/07/1969 NA 35,75 2014 RMTF090003 G. GALILEI 0 3 AA 11 DI FOLCO ANTONELLA 21/04/1966 FR 34,65 2014 RMPC17000D ALBERTELLI 0 3 AA 12 CAPOLONGO ANTONIO 02/06/1987 AV 34,45 2014 RMIC80300B PADRE ROMUALDO FOR 0 3 AA 13 MASSA GIUSEPPA GILDA 29/08/1976 NA 34 2014 RMIC86400V I. C. LARGO CASTELSEP 0 3 AA 14 SALZILLO GIUSEPPINA 10/01/1970 CE 33,83 2014 RMIC8BT00Q GROTTAFERRATA-"G. F 0 3 AA 15 SIMONETTI RITA 19/04/1977 NA 33,45 2014 RMIS013006 LEONARDO DA VINCI 0 3 AA 16 MEROLLA MARCELLO 11/09/1982 SA 32,75 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0 3 AA 17 CECERE ANDREA 29/07/1979 CE 31,83 2014 RMIC8FK007 IC VIA GIULIANO DA SAN 0 3 AA 18 LIBERATI MONICA 27/07/1969 RM 31,83 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0 3 AA 19 COSTANZO ROSA 15/07/1970 CT 30,12 2014 RMIC85900B LA GIUSTINIANA 0 3 AA 20 BLASETTI LUCA 24/02/1969 RM 30,1 2014 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0 3 AA 21 BROGNARA NADIA 17/06/1978 RM 30 2014 RMIC825008 MARCELLO MASTROIAN 0 3 AA 22 CIUCCI GABRIELLA 28/10/1954 RM 30 2014 RMPC04000R AUGUSTO 0 3 AA 23 TUPONE ROBERTO 28/06/1962 RM 28,52 2014 RMIS08200L I.I.S.S. "CARAVAGGIO" 0 3 AA 24 CATALDI ROBERTA 19/09/1963 FR 28,3 2014 RMIS07300T " CHARLES DARWIN " 0 3 AA 25 ZOPAINO GIANLUCA 21/04/1986 NA 28,1 2014 RMIS013006 LEONARDO DA VINCI 0 3 AA 26 VESPERTILLI FIORELLA 13/04/1966 RM 28,05 2014 RMPS50000T ARISTOTELE 0 3 AA 27 LOMBARDI MARZIA 04/04/1969 RM 28 2014 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0 3 AA 28 FARACE ROSITA 07/07/1979 SA 27,92 2014 RMPS27000D PLINIO SENIORE 0 3 AA 29 COSCETTA MARIA 12/08/1977 CE 27,75 2014 RMIC8GW005 IC VIA MONTE ZEBIO 0 3 AA 30 RENZI ANNA 19/01/1964 RM 27,55 2014 RMIC8GG001 IC CIRC.NE TUSCOLANA 0 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione
Transcript
Page 1: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

Fa

sci

a

Profi

lo

Inc.

con

Ris

erva

Pos.

Gradu

atoria

Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nasci

ta

Puntegg

ioAnno

Scuola Acquis.

Domanda

Denom. Scuola Acquis.

Domanda

Pos.

Gra

d.

Pro3 AA 1 IMBESI GIANDOMENICO PIO 08/07/1971 ME 79,6 2014 RMIS00900E IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTA0

3 AA 2 SCORDINO ALESSIA 22/02/1974 RM 49,42 2014 RMIS01600N VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 0

3 AA 3 LUCARINI PIERLUIGI 30/10/1974 TR 49 2014 RMPC07000L DANTE ALIGHIERI 0

3 AA 4 MEROLLA FABIO 05/07/1977 SA 46,62 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 5 BASSO BONDINI GLORIA 22/02/1970 RM 42,58 2014 RMIC8CK00B IC "VIA F. LAPARELLI 60" 0

3 AA 6 RICCARDI GAETANO 19/12/1976 NA 40,53 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 7 INNAMORATO ANNA MARIA 06/09/1962 SA 38,8 2014 RMIC8EX00Q IC OLCESE 0

3 AA 8 LONGO PATRIZIA 16/05/1964 CT 38 2014 RMIC87400D FIANO VIA L.GIUSTINIANI, 20 0

3 AA 9 PIERSANTI ROBERTA 26/07/1964 RM 35,83 2014 RMPC27000A VIRGILIO 0

3 AA 10 PUNZIANO LUIGI 15/07/1969 NA 35,75 2014 RMTF090003 G. GALILEI 0

3 AA 11 DI FOLCO ANTONELLA 21/04/1966 FR 34,65 2014 RMPC17000D ALBERTELLI 0

3 AA 12 CAPOLONGO ANTONIO 02/06/1987 AV 34,45 2014 RMIC80300B PADRE ROMUALDO FORMATO 0

3 AA 13 MASSA GIUSEPPA GILDA 29/08/1976 NA 34 2014 RMIC86400V I. C. LARGO CASTELSEPRIO 0

3 AA 14 SALZILLO GIUSEPPINA 10/01/1970 CE 33,83 2014 RMIC8BT00Q GROTTAFERRATA-"G. FALCONE" 0

3 AA 15 SIMONETTI RITA 19/04/1977 NA 33,45 2014 RMIS013006 LEONARDO DA VINCI 0

3 AA 16 MEROLLA MARCELLO 11/09/1982 SA 32,75 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 17 CECERE ANDREA 29/07/1979 CE 31,83 2014 RMIC8FK007 IC VIA GIULIANO DA SANGALLO 0

3 AA 18 LIBERATI MONICA 27/07/1969 RM 31,83 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

3 AA 19 COSTANZO ROSA 15/07/1970 CT 30,12 2014 RMIC85900B LA GIUSTINIANA 0

3 AA 20 BLASETTI LUCA 24/02/1969 RM 30,1 2014 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0

3 AA 21 BROGNARA NADIA 17/06/1978 RM 30 2014 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

3 AA 22 CIUCCI GABRIELLA 28/10/1954 RM 30 2014 RMPC04000R AUGUSTO 0

3 AA 23 TUPONE ROBERTO 28/06/1962 RM 28,52 2014 RMIS08200L I.I.S.S. "CARAVAGGIO" 0

3 AA 24 CATALDI ROBERTA 19/09/1963 FR 28,3 2014 RMIS07300T " CHARLES DARWIN " 0

3 AA 25 ZOPAINO GIANLUCA 21/04/1986 NA 28,1 2014 RMIS013006 LEONARDO DA VINCI 0

3 AA 26 VESPERTILLI FIORELLA 13/04/1966 RM 28,05 2014 RMPS50000T ARISTOTELE 0

3 AA 27 LOMBARDI MARZIA 04/04/1969 RM 28 2014 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0

3 AA 28 FARACE ROSITA 07/07/1979 SA 27,92 2014 RMPS27000D PLINIO SENIORE 0

3 AA 29 COSCETTA MARIA 12/08/1977 CE 27,75 2014 RMIC8GW005 IC VIA MONTE ZEBIO 0

3 AA 30 RENZI ANNA 19/01/1964 RM 27,55 2014 RMIC8GG001 IC CIRC.NE TUSCOLANA 0

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale

ATA RMIC8GD00D Data Produzione

Page 2: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

Cellulare

Page 3: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G I.I.S. VIA SALVINI, 24 0

3 AA 32 RUGGIERI GRAZIELLA 28/01/1966 CT 27,2 2014 RMIS042006 SIBILLA ALERAMO 0

3 AA 33 PICA RITA 02/04/1957 RM 26,8 2014 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0

3 AA 34 SGARRA ANNA MARIA 26/06/1968 RM 26,43 2014 RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO CONV."G.GA0

3 AA 35 CAPUANO SONIA 01/10/1980 SA 26,15 2014 RMPC17000D ALBERTELLI 0

3 AA 36 IOVINO ANNA 12/11/1970 NA 25,95 2014 RMIC85100R W. A. MOZART 0

3 AA 37 CINTI LAURA 26/05/1959 RM 25,66 2014 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

3 AA 38 LEONE PASQUALINA 26/09/1963 CZ 25,65 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 39 MAIETTA MARIA ANNA 06/05/1964 CE 25,32 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

3 AA 40 BIFOLCO FORTUNATA 22/01/1962 SA 25 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 41 ESPOSITO ALAIA ROSALIA 13/05/1975 NA 25 2014 RMEE00700R MONTESSORI 0

3 AA 42 PETRUCCELLI STEFANO 27/05/1962 RM 24,88 2014 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0

3 AA 43 BRIGNOCCOLO MARIA CRISTINA 16/03/1964 TO 24,85 2014 RMSL04000R IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILL0

3 AA 44 IACOPETTA PAOLA 18/08/1968 RM 24,7 2014 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

3 AA 45 DI MATTEO STEFANO 29/11/1973 RM 24,25 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 46 BOTTI ANNAMARIA 20/09/1963 SA 24,07 2014 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0

3 AA 47 ROMANELLI GIUSEPPE 27/11/1990 NA 24 2014 RMPC04000R AUGUSTO 0

3 AA 48 PASSA ANNA RITA 08/08/1966 RM 23,7 2014 RMPC48000P BERTRAND RUSSELL 0

3 AA 49 COSSU FRANCESCA 29/05/1966 RM 23,6 2014 RMIC8GG001 IC CIRC.NE TUSCOLANA 0

3 AA 50 NAPOLANO BIAGIO 19/06/1982 NA 23,5 2014 RMIC8G5009 IC VIA MAFFI 0

3 AA 51 RIOMICI ROSSANA 29/03/1962 RM 23,2 2014 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0

3 AA 52 VALENTINO ANTONELLA 13/06/1983 EE 23,05 2014 RMIC8BJ00G ISTITUTO COMPRENSIVO "F.DE SAN0

3 AA 53 FOTI FEDERICA 30/12/1973 RC 22,96 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 54 CAPPA LORENA 05/10/1968 RM 22,83 2014 RMIC8GG001 IC CIRC.NE TUSCOLANA 0

3 AA 55 CECCARELLI DANIELA 12/11/1960 RM 22,8 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 56 CRISTIANI ROSALBA 01/07/1964 RM 22,8 2014 RMIS09700A VIA B.M. DE MATTIAS, 5 0

3 AA 57 SORRENTINO IOLANDA 18/08/1973 EE 22,67 2014 RMPC41000C CHRIS CAPPELL COLLEGE 0

3 AA 58 GALLINA ALESSIA 04/09/1976 RM 21,7 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 59 FAGIOLO ANNA RITA 27/05/1955 TR 21,63 2014 RMIC85300C MARTIN LUTHER KING 0

3 AA 60 SANTONASTASO DOMENICA 17/07/1981 CE 21,45 2014 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 61 GIUSTRA ORAZIO 23/08/1973 RC 21,4 2014 RMTF090003 G. GALILEI 0

3 AA 62 MAROCCO ANGELA 02/03/1970 LT 21,13 2014 RMIC8D000A IC NETTUNO I 0

3 AA 63 SORIENTE ALESSANDRA 26/07/1968 RM 21 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

3 AA 64 DEL VECCHIO ANTONIO 07/10/1980 CE 20,95 2014 RMPC080007 L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI"0

3 AA 65 NIGRO ROSA 23/01/1970 CA 20,88 2014 RMPM180008 VITTORIA COLONNA 0

3 AA 66 PONTICIELLO RAFFAELE 29/02/1988 NA 20,8 2014 RMIC8GT00N I.C. VIA TRIONFALE 0

Page 4: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G
Page 5: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

3 AA 67 REALE GENOVEFFA 09/12/1966 FR 20,55 2014 RMIC8FT003 I.C. LARGO ORIANI 0

3 AA 68 PERSIA SABRINA 08/11/1971 FR 20,5 2014 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0

3 AA 69 BOTTI STEFANO 07/05/1963 RM 20,23 2014 RMIS08100R ENZO FERRARI 0

3 AA 70 LEARDI IDA 25/09/1975 CE 20 2014 RMIC8CR006 IC NUOVO PONTE DI NONA 0

3 AA 71 REALE PAOLA 04/09/1973 LT 19,86 2014 RMIC8FS007 I.C. VIA BAGNERA 0

3 AA 72 D'AVIA ELDA 20/07/1971 LT 19,83 2014 RMIC8BM00R MARIA CAPOZZI 0

3 AA 73 TRAMONTANA ANTONIA 05/07/1972 RC 19,8 2014 RMIC8ET00C I.C. VIALE VENEZIA GIULIA 0

3 AA 74 PUGLISI MARIA 25/09/1976 CL 19,75 2014 RMIC84500D DANTE ALIGHIERI 0

3 AA 75 SAPONE GIUSEPPINA CARMELA05/11/1980 RC 19,6 2014 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0

3 AA 76 VANORE ANNA GRAZIA 30/05/1954 RM 19,5 2014 RMPC04000R AUGUSTO 0

3 AA 77 ESPOSITO ABATE VINCENZO 10/02/1979 NA 19,5 2014 RMIC8D900R I.C. VIA VOLSINIO 0

3 AA 78 GRECO EMANUELA 06/01/1976 RC 19,37 2014 RMIC8DE00D IC FRASCATI I 0

3 AA 79 BUONOCORE ASSUNTA 17/02/1965 NA 19,23 2014 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 80 DI MARZIO CINZIA 10/01/1962 RM 19,2 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

3 AA 81 LATRONICO FILOMENA 10/03/1975 SA 19 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 82 CARVIGNESE VIVIANA 11/02/1981 BR 18,96 2014 RMIS09700A VIA B.M. DE MATTIAS, 5 0

3 AA 83 BUONANIUTO LAURA 21/06/1959 RM 18,8 2014 RMIS00800P IS LEOPOLDO PIRELLI 0

3 AA 84 GIAMPIERI FABRIZIO 11/06/1978 RM 18,8 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 85 CHIAPPI FILIPPO 27/05/1965 RM 18,67 2014 RMIC8FE00P IC P.ZZA D. SAULI 0

3 AA 86 MASINI MARINA 24/09/1956 RM 18,6 2014 RMPC48000P BERTRAND RUSSELL 0

3 AA 87 COI MARIA CHIARA 25/07/1973 EE 18,57 2014 RMIC8CQ00A IC VILLAGGIO PRENESTINO 0

3 AA 88 RUSSO GIUSEPPA 16/01/1978 NA 18,53 2014 RMIC8FP00A ALESSANDRO MAGNO 0

3 AA 89 RADOCCHIA PATRIZIA 13/02/1956 RM 18,5 2014 RMIC8BM00R MARIA CAPOZZI 0

3 AA 90 LACOPO SANTO 17/01/1973 RC 18,45 2014 RMVC010008 VITTORIO EMANUELE II 0

3 AA 91 NACCI CONSIGLIA 03/05/1982 RM 18,3 2014 RMIC8ED008 IC PIAZZA MINUCCIANO 0

3 AA 92 VALENTE LUCIANA 14/07/1964 RM 18,1 2014 RMSL04000R IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILL0

3 AA 93 MELILLO ROSANNA 01/06/1968 AV 18,08 2014 RMIC8FF00E IC VIA ARISTIDE LEONORI 0

3 AA 94 CONTE CAMILLA 14/10/1964 NA 18,03 2014 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 95 TALIERCIO ROBERTO 05/03/1970 NA 18 2014 RMTA06000E EMILIO SERENI 0

3 AA 96 GABRIELLI LAURA 03/02/1965 RM 17,83 2014 RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO CONV."G.GA0

3 AA 97 SFERRUZZA MARIA VALENTINA 18/05/1978 RM 17,63 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 98 ZINZILLI LOREDANA 11/02/1968 RM 17,6 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 99 CANTONE LAURA 30/11/1969 BN 17,57 2014 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

3 AA 100 FARACE EVELINA 04/07/1977 SA 17,52 2014 RMPS27000D PLINIO SENIORE 0

3 AA 101 VOLPE NUNZIA 23/12/1982 NA 17,35 2014 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0

3 AA 102 GLIELMO FRANCESCO 20/05/1992 NA 17,35 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

Page 6: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G
Page 7: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

3 AA 103 MOTTOLA MADDALENA 11/06/1974 CE 17,33 2014 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

3 AA 104 DI CESARE LOREDANA 13/07/1962 RM 17,33 2014 RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO CONV."G.GA0

3 AA 105 SCARPA ANTONELLA 05/06/1975 NA 17,28 2014 RMIC842002 NINO ROTA 0

3 AA 106 FERILLO CARMELA 07/07/1975 CE 17,25 2014 RMIC817009 VIA GUICCIARDINI, 8 0

3 AA 107 ALBANO PAOLA 07/07/1977 VV 17,23 2014 RMIC826004 MILANESI GUIDO 0

3 AA 108 PECORARO ALESSANDRA MARIA 09/12/1984 CL 17,2 2014 RMIC8CW00P VIA DE FINETTI 0

3 AA 109 MAISTO TIZIANA 19/01/1983 NA 17,2 2014 RMPM040001 CAETANI 0

3 AA 110 CARNEVALE KATIA 08/02/1978 FR 17,17 2014 RMTD030005 V. ARANGIO RUIZ 0

3 AA 111 PERFETTO PAOLA 14/05/1974 CE 17,08 2014 RMIC8B5008 "VIA F.SANTI, 65" 0

3 AA 112 MADEO CATERINA 20/01/1974 CS 16,9 2014 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

3 AA 113 BROTHIER CELINE VALERIE 13/11/1964 EE 16,9 2014 RMPS520003 PRIMO LEVI 0

3 AA 114 IAVARONE ELENA 26/08/1972 RM 16,78 2014 RMIC8CM003 IC "VIA F.GENTILE, 40" 0

3 AA 115 PETUGLIA MARIA ROSARIA 21/09/1965 RM 16,75 2014 RMPS17000L NEWTON 0

3 AA 116 CALO' ANNA 26/03/1981 CE 16,73 2014 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 117 SBRESCIA GIORGIO 02/05/1969 NA 16,7 2014 RMIS00800P IS LEOPOLDO PIRELLI 0

3 AA 118 SAGGESE ANNAMARIA 24/10/1964 NA 16,67 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 119 CAMERA ANTONIETTA 18/01/1983 LT 16,6 2014 RMIC8D8001 IC VIA P.A. MICHELI 0

3 AA 120 SCIALLA MARIA 19/05/1977 CE 16,52 2014 RMIC80800E I.C. REGINA MARGHERITA 0

3 AA 121 PARROTTA ANGELA 27/02/1981 CS 16,5 2014 RMIC804007 I.C. FALCONE E BORSELLINO 0

3 AA 122 FINOCCHIARO TANIA 10/07/1974 CT 16,5 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 123 NATALE TERESA 15/08/1980 CE 16,37 2014 RMIC8FZ002 I.C. PIAZZA FORLANINI 0

3 AA 124 PARENTE PIETRO GENNARO 04/05/1962 SA 16,25 2014 RMIC8FS007 I.C. VIA BAGNERA 0

3 AA 125 DE LUCA ORSOLA 23/05/1969 NA 16,25 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 126 DI SORBO MARIA ANTONIETTA 29/11/1963 CE 16,2 2014 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0

3 AA 127 ARRUZZOLO GABRIELLA 06/10/1980 RC 16,2 2014 RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI 0

3 AA 128 OREFICE ANNA 25/01/1976 NA 16,2 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 129 MAURA MARIA ROSARIA 27/03/1974 FR 16,2 2014 RMTF15000D STANISLAO CANNIZZARO COLLEFERR0

3 AA 130 PALESE PAOLA 30/11/1974 LE 16,17 2014 RMPQ010009 "MONTESSORI" 0

3 AA 131 DI MAGGIO MARIA CONCETTINA 28/04/1961 EE 16,08 2014 RMPS48000T LS TALETE 0

3 AA 132 IANNICELLI EMILIANO 13/10/1970 RM 15,96 2014 RMTF090003 G. GALILEI 0

3 AA 133 LARDIERI MICHELA 17/11/1978 CA 15,95 2014 RMIC818005 "ENNIO QUIRINO VISCONTI" 0

3 AA 134 TONTI MARIA CONCETTA 06/01/1961 LE 15,95 2014 RMIC8FT003 I.C. LARGO ORIANI 0

3 AA 135 ALIMENTI ALESSANDRO 28/03/1973 RM 15,93 2014 RMEE22100R DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" 0

3 AA 136 GRAMMATICO MICHAELA 03/01/1979 AV 15,93 2014 RMSL04000R IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILL0

3 AA 137 CHIANESE ANGELA 22/02/1965 NA 15,93 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 138 GORRASI EUGENIO 10/11/1967 SA 15,9 2014 RMIS09700A VIA B.M. DE MATTIAS, 5 0

Page 8: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G
Page 9: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G

3 AA 139 BELLUSCI MADDALENA 07/03/1968 PZ 15,9 2014 RMSL04000R IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILL0

3 AA 140 PANZA VINCENZO 06/03/1971 NA 15,8 2014 RMPS44000B NOMENTANO 0

3 AA 141 PIERRO MARIA 02/01/1963 PZ 15,73 2014 RMIC862007 TACITO - GUARESCHI 0

3 AA 142 BUONAGURA ANGELA 08/09/1971 NA 15,7 2014 RMPC26000Q UGO FOSCOLO 0

3 AA 143 MURONE MARIA 08/12/1977 CZ 15,67 2014 RMIC8BK005 I.C.S."VIA TIBURTINA ANTICA,250

3 AA 144 MONTELLA SERENA 20/08/1981 NA 15,65 2014 RMIS07300T " CHARLES DARWIN " 0

3 AA 145 MORONI MAURIZIO 30/12/1966 RM 15,53 2014 RMIS01600N VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 0

3 AA 146 ALBANESE GIOVANNI 05/02/1965 RM 15,5 2014 RMIC8E300C LARGO COCCONI 0

3 AA 147 ARCARI PATRIZIA 16/05/1972 NA 15,47 2014 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 148 MAZZEO STEFANIA 18/02/1962 RM 15,4 2014 RMIC817009 VIA GUICCIARDINI, 8 0

3 AA 149 IANNARELLI ROSATI MARIA ROSARIA 21/07/1957 RM 15,4 2014 RMIC8FD00V IC VIA P. SEMERIA 0

3 AA 150 VOLPE DANIELE 26/09/1986 RM 15,4 2014 RMIS104008 VIA TIBURTO 44 0

3 AA 151 GIZZI MANUELA 12/08/1982 FR 15,35 2014 RMIC8CM003 IC "VIA F.GENTILE, 40" 0

3 AA 152 PITERA' FRANCESCO ANTONIO 02/12/1969 CS 15,35 2014 RMIC805003 "ELSA MORANTE" 0

3 AA 153 MUCCIOLO MAFALDA 27/03/1984 SA 15,25 2014 RMIS013006 LEONARDO DA VINCI 0

3 AA 154 GATTORDO VALERIA 14/01/1989 CE 15,25 2014 RMIC81100A CARLO LEVI 0

3 AA 155 REITANO GIOVANNA 28/09/1977 CT 15,2 2014 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

3 AA 156 BARGAGNI LAURA 02/06/1966 RM 15,1 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 157 SCOPECE GIULIA 22/01/1982 FG 15,1 2014 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

3 AA 158 D'AMBROSIO EMANUELA 10/06/1986 FR 15 2014 RMIC8BS00X ISTITUTO COMPRENSIVO PER SORDI0

3 AA 159 TANTALO ROBERTA 09/05/1983 RM 15 2014 RMIC8GD00D IC VIA LUSITANIA 0

3 AA 160 AZZARA' DONATELLA 24/03/1970 RC 15 2014 RMIC8GT00N I.C. VIA TRIONFALE 0

3 AA 161 CENTOMANI GIANLUCA 21/06/1981 NA 14,95 2014 RMRH030003 M.G.APICIO - ANZIO 0

3 AA 162 CLERI PAOLETTA 21/06/1962 TR 14,9 2014 RMIC8EA00R LUIGI SETTEMBRINI 0

3 AA 163 GABRIELLI ILARIA 16/08/1986 RM 14,9 2014 RMIS09700A VIA B.M. DE MATTIAS, 5 0

3 AA 164 TRAETTA DENISE 13/05/1983 RM 14,9 2014 RMPC04000R AUGUSTO 0

3 AA 165 NORGIOLINI FRANCESCA 15/08/1969 RM 14,87 2014 RMSL07000L LICEO ARTISTICO STATALE "VIA D0

3 AA 166 VIZZACCARO MARGHERITA 29/07/1976 FR 14,8 2014 RMPS17000L NEWTON 0

3 AA 167 SPERA ISABELLA 12/04/1980 NA 14,8 2014 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0

3 AA 168 MONTINI TALITA 09/09/1984 RM 14,75 2014 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

3 AA 169 CALDARONE LUCIA 22/09/1958 CE 14,75 2014 RMIS03200G I.I.S. VIA SALVINI, 24 0

3 AA 170 MIRABITO MARIA ANTONIETTA 04/08/1973 NA 14,68 2014 RMTF090003 G. GALILEI 0

3 AA 171 SEMERARO FILOMENA 30/11/1972 BR 14,6 2014 RMIC8FE00P IC P.ZZA D. SAULI 0

3 AA 172 RICCIARDI ANELLA 02/03/1979 SA 14,6 2014 RMIS00800P IS LEOPOLDO PIRELLI 0

3 AA 173 SACCOCCIO SERENA 08/04/1976 LT 14,5 2014 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 174 MESSANA GIUSI 09/08/1981 RM 14,45 2014 RMIC826004 MILANESI GUIDO 0

Page 10: Graduatoria di Istituto III Fascia PersonaleGraduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8GD00D Data Produzione Cellulare 3 AA 31 VITI PINO 05/04/1962 CE 27,5 2014 RMIS03200G
