+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · 3 aa 3 cobliaco antonia 05/08/1967 rc...

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · 3 aa 3 cobliaco antonia 05/08/1967 rc...

Date post: 15-Feb-2019
Category:
Upload: vankhanh
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
44
Fascia Profilo Inc. con Riserva Pos. Graduato ria Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascit a Codice Fiscale Punteggi o Pref. 1 Pref. 2 Pref. 3 Pref. 4 Num . Figli Serv. senz a dem er. Anno Denom. Scuola Acquis. Domanda 3 AA 1 ACCARDO GIOVANNI 16/07/1962 RC CCRGNN62L16F301Z 26,9 J 2 2018 IS "N. PIZI" PALMI 3 AA 2 VERSACE GRAZIA 19/08/1974 RC VRSGRZ74M59I753Y 26,3 R 3 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' 3 AA 3 COBLIACO ANTONIA 05/08/1967 RC CBLNTN67M45H224A 24,8 Q 0 2018 LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPAN 3 AA 4 CIURLEO MARIA ROSA 13/11/1982 RC CRLMRS82S53C710A 24,75 R 1 2018 IS "N. PIZI" PALMI 3 AA 5 ROSITANI PASQUALE 06/03/1956 RC RSTPQL56C06D089O 23,51 Q 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 6 ROSITANI GIOVANNI ROCCO 21/01/1967 RC RSTGNN67A21H224X 23,45 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 7 ROMEI SABRINA 28/07/1971 ME RMOSRN71L68F158Q 22,4 Q 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO 3 AA 8 DOMINICI FORTUNATA 05/05/1968 RC DMNFTN68E45A552N 22,1 0 2018 IS "E. FERMI" 3 AA 9 SACCA' DOMENICO ANTONIO 26/01/1969 RC SCCDNC69A26I600G 21,87 3 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 10 SPIRLI CARMELA 14/01/1966 RC SPRCML66A54L063X 21,6 Q 1 2018 PAOLO VI - CAMPANELLA 3 AA 11 TRIOLO SANTA 04/05/1970 RC TRLSNT70E44F112M 21,43 Q 1 2018 3 AA 12 RIOTTO ROBERTA 15/09/1974 RC RTTRRT74P55G288J 20,66 Q 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO 3 AA 13 PRINCI VINCENZO 05/04/1976 RC PRNVCN76D05H224P 20,5 0 2018 "FALCOMATA' - ARCHI" 3 AA 14 CANNONE ANTONIO 12/09/1973 RC CNNNTN73P12G288P 20,12 R 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 15 CIMATO DANIELA 25/11/1976 MI CMTDNL76S65E801M 20,1 R 2 2018 I.I.S. "F. SEVERI" 3 AA 16 ITALIANO GIUSEPPA 27/02/1975 RC TLNGPP75B67L063J 19,8 Q 3 2018 GEMELLI CARERI 3 AA 17 SGRO' ANGELA 27/01/1981 RC SGRNGL81A67F112Q 19,5 R 1 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S.G 3 AA 18 AMODEO GIUSEPPINA 10/10/1958 RC MDAGPP58R50H224A 19,32 S 0 2018 I.I.S. "F. SEVERI" 3 AA 19 PELLEGRINO EMANUELA 05/06/1977 RC PLLMNL77H45H224M 19,1 R 2 2018 I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLIC 3 AA 20 SALZANO OLIMPIA 06/02/1964 NA SLZLMP64B46A064O 18,7 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO 3 AA 21 CARBONE ROSARIA 12/08/1966 RC CRBRSR66M52H224K 18,5 R 2 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA 3 AA 22 LUPPINO ANTONELLA 30/08/1988 RC LPPNNL88M70C710K 18,2 Q 0 2018 FRANCESCO JERACE 3 AA 23 TEDESCO CONCETTA 04/02/1974 RC TDSCCT74B44G288X 17,98 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO 3 AA 24 LAFACE GIUSEPPA 12/03/1969 RC LFCGPP69C52H224W 17,4 R 1 2018 CARDUCCI - V. DA FELTRE 3 AA 25 MAMMOLITI SEBASTIANO 02/02/1962 RC MMMSST62B02H970Z 17,4 R 1 2018 IS F.SCO LA CAVA 3 AA 26 MARINO GIUSEPPE 08/11/1971 RC MRNGPP71S08A552V 17,25 R 1 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' 3 AA 27 SAFFIOTI ANTONELLA SIMONA 21/09/1978 RC SFFNNL78P61G288Q 16,8 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO 3 AA 28 CASILE ANGELA 04/04/1975 RC CSLNGL75D44H224B 16,8 0 2018 GALILEO GALILEI -PASCOLI 3 AA 29 GAGLIOTI GIUSEPPE 10/01/1970 RC GGLGPP70A10I600P 16,75 R 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 30 CACCAMO ROSA 23/02/1963 RC CCCRSO63B63I600G 16,2 R 1 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 31 ASIATICO ALESSIA 18/11/1986 RC STCLSS86S58H224F 16,1 0 2018 LICEO SCIENZE UMANE "T.GULLI" 3 AA 32 MANGANO ANNA FRANCESCA 10/08/1962 RC MNGNFR62M50H224X 16 R 1 2018 CATONA RADICE ALIGHIERI 3 AA 33 ZINDATO ROSALIA 27/03/1981 RC ZNDRSL81C67H224Y 15,95 0 2018 3 AA 34 CARIDI MARIA STEFANIA 21/12/1977 RC CRDMST77T61F112X 15,9 R 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S.G 3 AA 35 MEGALE CATERINA 12/04/1979 RC MGLCRN79D52B756C 15,8 R 1 2018 NOSSIDE PYTHAGORAS 3 AA 36 ATTINA ELISA 11/07/1983 RC TTNLSE83L51H224E 15,7 R 1 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA 3 AA 37 CREA FRANCESCO 24/11/1983 RC CREFNC83S24H224W 15,65 Q 2 2018 CONVITTO NAZ.LE DI STATO "T. C 3 AA 38 ZURZOLO ANTONIETTA 18/06/1960 RC ZRZNNT60H58C747D 15,52 0 2018 L.S.S. "MICHELE GUERRISI" 3 AA 39 BIONDO ROSALBA 07/02/1969 VV BNDRLB69B47F537V 15,37 Q 0 2018 SCOPELLITI- GREEN 3 AA 40 TORNATORA ROSA 02/06/1979 RC TRNRSO79H42L063P 15,25 0 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV 3 AA 41 ROGOLINO ANTONINA 03/04/1979 RC RGLNNN79D43H224B 15,23 R 1 2018 ALVARO -GEBBIONE 3 AA 42 RECORDARE GIUSEPPA GRAZIA 05/11/1962 ME RCRGPP62S45F158N 15,2 R 1 2018 I.C. "SAN FRANCESCO" 3 AA 43 FERRARO ROSA 04/01/1984 EE FRRRSO84A44Z112T 15,05 R 1 2018 I.C. "SAN FRANCESCO" 3 AA 44 MILITANO CONCETTA 01/03/1963 RC MLTCCT63C41G288E 14,8 J 2 2018 RIZZICONI 3 AA 45 REDI FORTUNATO 29/10/1979 RC RDEFTN79R29L063E 14,7 Q 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 3 AA 46 PICCOLO ADRIANA 26/03/1980 RC PCCDRN80C66G288N 14,7 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO 3 AA 47 VENTRICE ROSA MARIA 26/05/1979 RC VNTRMR79E66L063O 14,65 R 2 2018 RIZZICONI 3 AA 48 ZAGARELLA FLAVIA 25/09/1961 RC ZGRFLV61P65M018I 14,6 Q 1 2018 IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REP 3 AA 49 MACRI MARIA IMMACOLATA 29/11/1985 RC MCRMMM85S69C710Y 14,5 0 2018 GEMELLI CARERI 3 AA 50 FAVANO ANTONIO 08/11/1985 RC FVNNTN85S08H224Q 14,45 Q 0 2018 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RCIC81900T Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 29/06/2018
Transcript

Fascia Profilo Inc. con RiservaPos.

Graduatoria

Cognome Nome Data NascitaProv. Nascit

aCodice Fiscale

Punteggio

Pref. 1 Pref. 2 Pref. 3 Pref. 4Num

. Figli

Serv. senz

a demer.

AnnoDenom. Scuola Acquis.

Domanda

3 AA 1 ACCARDO GIOVANNI 16/07/1962 RC CCRGNN62L16F301Z 26,9 J 2 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 2 VERSACE GRAZIA 19/08/1974 RC VRSGRZ74M59I753Y 26,3 R 3 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 3 COBLIACO ANTONIA 05/08/1967 RC CBLNTN67M45H224A 24,8 Q 0 2018 LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPAN

3 AA 4 CIURLEO MARIA ROSA 13/11/1982 RC CRLMRS82S53C710A 24,75 R 1 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 5 ROSITANI PASQUALE 06/03/1956 RC RSTPQL56C06D089O 23,51 Q 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 6 ROSITANI GIOVANNI ROCCO 21/01/1967 RC RSTGNN67A21H224X 23,45 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 7 ROMEI SABRINA 28/07/1971 ME RMOSRN71L68F158Q 22,4 Q 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 8 DOMINICI FORTUNATA 05/05/1968 RC DMNFTN68E45A552N 22,1 0 2018 IS "E. FERMI"

3 AA 9 SACCA' DOMENICO ANTONIO 26/01/1969 RC SCCDNC69A26I600G 21,87 3 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 10 SPIRLI CARMELA 14/01/1966 RC SPRCML66A54L063X 21,6 Q 1 2018 PAOLO VI - CAMPANELLA

3 AA 11 TRIOLO SANTA 04/05/1970 RC TRLSNT70E44F112M 21,43 Q 1 2018

3 AA 12 RIOTTO ROBERTA 15/09/1974 RC RTTRRT74P55G288J 20,66 Q 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 13 PRINCI VINCENZO 05/04/1976 RC PRNVCN76D05H224P 20,5 0 2018 "FALCOMATA' - ARCHI"

3 AA 14 CANNONE ANTONIO 12/09/1973 RC CNNNTN73P12G288P 20,12 R 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 15 CIMATO DANIELA 25/11/1976 MI CMTDNL76S65E801M 20,1 R 2 2018 I.I.S. "F. SEVERI"

3 AA 16 ITALIANO GIUSEPPA 27/02/1975 RC TLNGPP75B67L063J 19,8 Q 3 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 17 SGRO' ANGELA 27/01/1981 RC SGRNGL81A67F112Q 19,5 R 1 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S.G

3 AA 18 AMODEO GIUSEPPINA 10/10/1958 RC MDAGPP58R50H224A 19,32 S 0 2018 I.I.S. "F. SEVERI"

3 AA 19 PELLEGRINO EMANUELA 05/06/1977 RC PLLMNL77H45H224M 19,1 R 2 2018 I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLIC

3 AA 20 SALZANO OLIMPIA 06/02/1964 NA SLZLMP64B46A064O 18,7 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 21 CARBONE ROSARIA 12/08/1966 RC CRBRSR66M52H224K 18,5 R 2 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA

3 AA 22 LUPPINO ANTONELLA 30/08/1988 RC LPPNNL88M70C710K 18,2 Q 0 2018 FRANCESCO JERACE

3 AA 23 TEDESCO CONCETTA 04/02/1974 RC TDSCCT74B44G288X 17,98 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 24 LAFACE GIUSEPPA 12/03/1969 RC LFCGPP69C52H224W 17,4 R 1 2018 CARDUCCI - V. DA FELTRE

3 AA 25 MAMMOLITI SEBASTIANO 02/02/1962 RC MMMSST62B02H970Z 17,4 R 1 2018 IS F.SCO LA CAVA

3 AA 26 MARINO GIUSEPPE 08/11/1971 RC MRNGPP71S08A552V 17,25 R 1 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 27 SAFFIOTI ANTONELLA SIMONA 21/09/1978 RC SFFNNL78P61G288Q 16,8 R 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 28 CASILE ANGELA 04/04/1975 RC CSLNGL75D44H224B 16,8 0 2018 GALILEO GALILEI -PASCOLI

3 AA 29 GAGLIOTI GIUSEPPE 10/01/1970 RC GGLGPP70A10I600P 16,75 R 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 30 CACCAMO ROSA 23/02/1963 RC CCCRSO63B63I600G 16,2 R 1 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 31 ASIATICO ALESSIA 18/11/1986 RC STCLSS86S58H224F 16,1 0 2018 LICEO SCIENZE UMANE "T.GULLI"

3 AA 32 MANGANO ANNA FRANCESCA 10/08/1962 RC MNGNFR62M50H224X 16 R 1 2018 CATONA RADICE ALIGHIERI

3 AA 33 ZINDATO ROSALIA 27/03/1981 RC ZNDRSL81C67H224Y 15,95 0 2018

3 AA 34 CARIDI MARIA STEFANIA 21/12/1977 RC CRDMST77T61F112X 15,9 R 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S.G

3 AA 35 MEGALE CATERINA 12/04/1979 RC MGLCRN79D52B756C 15,8 R 1 2018 NOSSIDE PYTHAGORAS

3 AA 36 ATTINA ELISA 11/07/1983 RC TTNLSE83L51H224E 15,7 R 1 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA

3 AA 37 CREA FRANCESCO 24/11/1983 RC CREFNC83S24H224W 15,65 Q 2 2018 CONVITTO NAZ.LE DI STATO "T. C

3 AA 38 ZURZOLO ANTONIETTA 18/06/1960 RC ZRZNNT60H58C747D 15,52 0 2018 L.S.S. "MICHELE GUERRISI"

3 AA 39 BIONDO ROSALBA 07/02/1969 VV BNDRLB69B47F537V 15,37 Q 0 2018 SCOPELLITI- GREEN

3 AA 40 TORNATORA ROSA 02/06/1979 RC TRNRSO79H42L063P 15,25 0 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 41 ROGOLINO ANTONINA 03/04/1979 RC RGLNNN79D43H224B 15,23 R 1 2018 ALVARO -GEBBIONE

3 AA 42 RECORDARE GIUSEPPA GRAZIA 05/11/1962 ME RCRGPP62S45F158N 15,2 R 1 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 43 FERRARO ROSA 04/01/1984 EE FRRRSO84A44Z112T 15,05 R 1 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 44 MILITANO CONCETTA 01/03/1963 RC MLTCCT63C41G288E 14,8 J 2 2018 RIZZICONI

3 AA 45 REDI FORTUNATO 29/10/1979 RC RDEFTN79R29L063E 14,7 Q 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO

3 AA 46 PICCOLO ADRIANA 26/03/1980 RC PCCDRN80C66G288N 14,7 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 47 VENTRICE ROSA MARIA 26/05/1979 RC VNTRMR79E66L063O 14,65 R 2 2018 RIZZICONI

3 AA 48 ZAGARELLA FLAVIA 25/09/1961 RC ZGRFLV61P65M018I 14,6 Q 1 2018 IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REP

3 AA 49 MACRI MARIA IMMACOLATA 29/11/1985 RC MCRMMM85S69C710Y 14,5 0 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 50 FAVANO ANTONIO 08/11/1985 RC FVNNTN85S08H224Q 14,45 Q 0 2018

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RCIC81900T Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 29/06/2018

3 AA 51 MINUTOLO CONCETTA 13/01/1992 RC MNTCCT92A53I537S 14,45 0 2018 IS "E. FERMI"

3 AA 52 LEONELLO MARIA CONCETTA 15/10/1967 RC LNLMCN67R55I753G 14,43 0 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 53 ROTOLO MARIA ANTONELLA 24/02/1966 RC RTLMNT66B64H359C 14,34 0 2018 RIZZICONI

3 AA 54 FERRI MARIA ANTONIETTA 07/01/1960 RC FRRMNT60A47G288I 14,3 R 1 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 55 ZEILA MARIA 28/03/1986 RC ZLEMRA86C68H224L 14,25 R 1 2018 GIUSEPPE MOSCATO

3 AA 56 SPAGNOLO MARIA TERESA 11/06/1982 RC SPGMTR82H51E041H 14,2 R 2 2018 "R. PIRIA" ROSARNO

3 AA 57 ZOCCALI EMANUELA 24/01/1984 RC ZCCMNL84A64H224F 14,15 G 2 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 58 PONTORIERO MAURIZIO 08/10/1972 RC PNTMRZ72R08H224O 14,03 L 0 2018

3 AA 59 DONATO GIUSEPPA 11/07/1978 RC DNTGPP78L51G082I 14,03 R 2 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 60 CARBONE SILVIA 21/01/1982 RC CRBSLV82A61G288B 14 R 3 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 61 GERMANO' DANIELE 30/04/1990 RC GRMDNL90D30H224J 14 0 2018 IPALB - TUR VILLA SG.-

3 AA 62 TOSCANO ALESSIA 10/12/1986 RC TSCLSS86T50C710O 14 0 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 63 SCARFO' GIAMPIETRO 27/09/1985 RC SCRGPT85P27I725G 14 0 2018 LAUREANA GALATRO FEROLETO

3 AA 64 LONGOBUCCO VINCENZA 05/06/1975 RC LNGVCN75H45L063W 13,93 R 1 2018 "V. GERACE" CITTANOVA

3 AA 65 CUTRUPI CLAUDIA 18/10/1976 RC CTRCLD76R58H224P 13,92 0 2018 ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO

3 AA 66 IANNOLO ROBERTA MARIA 02/10/1977 RC NNLRRT77R42H224P 13,9 R 2 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA

3 AA 67 COTRONEO MARIA 01/02/1973 RC CTRMRA73B41H224V 13,75 R 2 2018 IST. ISTR. SUP."AUGUSTO RIGHI"

3 AA 68 MANCUSO ORSOLINA 20/12/1986 RC MNCRLN86T60H224J 13,7 Q 0 2018 IPALB - TUR VILLA SG.-

3 AA 69 ORLANDO SABINA 13/01/1975 RC RLNSBN75A53G288N 13,6 L 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 70 FOTIA RUGGERO 30/08/1974 RC FTORGR74M30H224C 13,6 R 2 2018 LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA"

3 AA 71 VERDUCI CARMELA 27/04/1980 RC VRDCML80D67H224H 13,6 R 1 2018 CASSIODORO - DON BOSCO

3 AA 72 CANNIZZARO LETIZIA 27/11/1982 PA CNNLTZ82S67G273N 13,6 0 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 73 ROMEO STEFANIA MONTAG 07/02/1979 RC RMOSFN79B47L063R 13,6 0 2018 MEGALI MELITO ROCCAFORTE

3 AA 74 ABRAMI DOMENICO ANTONIO 22/10/1970 RC BRMDNC70R22H224L 13,6 0 2018 IST. ISTR. SUP."AUGUSTO RIGHI"

3 AA 75 CREA ROSA MARIA 20/08/1969 RC CRERMR69M60E041L 13,55 0 2018 L.S.S. "MICHELE GUERRISI"

3 AA 76 FIMMANO' ANGELA 14/05/1982 RC FMMNGL82E54H224T 13,5 R 2 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 77 VADALA' TEODORA 20/12/1984 RC VDLTDR84T60H224X 13,35 L 0 2018 IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REP

3 AA 78 SGAMBELLURI ALESSANDRO 31/08/1978 RC SGMLSN78M31I725C 13,33 Q 3 2018 "ZALEUCO" LOCRI

3 AA 79 PULEIO GIUSEPPINA 11/10/1977 RC PLUGPP77R51G288Z 13,27 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 80 DEMARTE ROSA 28/10/1988 RC DMRRSO88R68D268H 13,2 R 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 81 DUARDO DOMENICO 07/07/1987 RC DRDDNC87L07G288L 13,2 0 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 82 GIOFFRE' DOMENICO 10/12/1987 RC GFFDNC87T10H224T 13,1 0 2018 IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REP

3 AA 83 MICALIZZI PASQUALINA FILOME 25/08/1968 RC MCLPQL68M65H224J 13,1 0 2018 CATONA RADICE ALIGHIERI

3 AA 84 STRAFFALACI CATERINA 18/07/1971 RC STRCRN71L58G288Q 13 R 2 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 85 DE MARCO MARA TANIA 16/05/1993 VV DMRMTN93E56F537B 13 0 2018 "MARVASI VIZZONE"

3 AA 86 GATTUSO FABIO 29/10/1987 RC GTTFBA87R29I537V 13 0 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO

3 AA 87 CRISPINO NATALE 12/05/1973 VV CRSNTL73E12F537P 12,95 Q 0 2018 I.I.S. "F. SEVERI"

3 AA 88 BERTONE LOREDANA 27/12/1992 RC BRTLDN92T67F112D 12,95 0 2018 BOVA MARINA - CONDOFURI

3 AA 89 VIZZARI CARMELO 06/04/1985 RC VZZCML85D06H224C 12,93 0 2018 IPALB - TUR VILLA SG.-

3 AA 90 POTITO' ROCCO 16/04/1970 RC PTTRCC70D16D268D 12,91 R 3 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 91 SURACI FRANCESCA 10/01/1975 RC SRCFNC75A50H224J 12,9 R 3 2018

3 AA 92 SURACI GIUSEPPE 01/05/1983 RC SRCGPP83E01H224I 12,9 R 1 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 93 PALUMBO FRANCESCA 11/09/1981 RC PLMFNC81P51F112U 12,9 R 1 2018 NOSSIDE PYTHAGORAS

3 AA 94 LEVA SALVATORE 10/01/1977 RC LVESVT77A10L063D 12,9 R 1 2018 "M.M.MILANO" POLISTENA

3 AA 95 LACAVA CARMEN 12/12/1981 RC LCVCMN81T52H224M 12,9 0 2018 DE AMICIS-BOLANI

3 AA 96 CAMINITI CARMELA 15/11/1978 RC CMNCML78S55L063S 12,88 R 2 2018 MONTELEONE PASCOLI

3 AA 97 NOCIDA COSMO 10/04/1966 RC NCDCSM66D10D089O 12,83 R 3 2018 I.I.S. "F. SEVERI"

3 AA 98 MARTURANO SANTO 20/09/1980 RC MRTSNT80P20G288N 12,8 R 3 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 99 IMPIOMBATO SERENA 23/01/1990 RC MPMSRN90A63G288H 12,8 R 1 2018 PAOLO VI - CAMPANELLA

3 AA 100 CURINGA GIOVANNI 10/07/1988 RC CRNGNN88L10C710F 12,8 0 2018 IIS EINAUDI ALVARO

3 AA 101 PAPALIA CARMELA 21/06/1974 RC PPLCML74H61I176X 12,72 R 2 2018 OPPIDO - MOLOCHIO- VARAPODIO

3 AA 102 BELVEDERE SABINA 18/01/1971 RC BLVSBN71A58G791X 12,7 R 3 2018 LICEO STATALE "G.RECHICHI" POL

3 AA 103 NASTASI FRANCESCO 31/01/1975 RC NSTFNC75A31D976V 12,7 R 2 2018 I. I. SUP. "G.MARCONI" SIDERNO

3 AA 104 ROMEO MARIA ANTONIETTA 16/10/1990 RC RMOMNT90R56H224Y 12,7 0 2018 CATONA RADICE ALIGHIERI

3 AA 105 CALABRESE CARTISANO FRANCESCO 04/01/1990 RC CLBFNC90A04H224T 12,7 0 2018 "G. FALCONE-P. BORSELLINO

3 AA 106 FORGIONE GERARDINA 02/09/1966 VV FRGGRD66P42F537D 12,65 Q 2 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 107 VELARDO CONCETTA 24/12/1988 RC VLRCCT88T64H224E 12,65 R 1 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO

3 AA 108 FORTUGNO GIUSEPPINA 14/10/1975 RC FRTGPP75R54C858B 12,65 0 2018 GIUSEPPE MOSCATO

3 AA 109 SERRAO FORTUNATA 12/09/1978 RC SRRFTN78P52D268K 12,61 R 2 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 110 D'ANDREA MARIA 20/12/1983 VV DNDMRA83T60L452Q 12,6 R 3 2018 FRANCESCO JERACE

3 AA 111 CORITO FORTUNATA 30/07/1988 RC CRTFTN88L70H224A 12,6 R 2 2018 I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLIC

3 AA 112 ITALIANO MARIA CONCETTA 15/10/1986 RC TLNMCN86R55I537L 12,6 R 2 2018 GEMELLI CARERI

3 AA 113 BORGESE MANUELA LUCIANA 30/09/1981 RC BRGMLL81P70L063L 12,6 R 2 2018 I.I.S. "F. SEVERI"

3 AA 114 MANTI GIOVANNA 05/06/1991 RC MNTGNN91H45H224H 12,6 0 2018 GIOVANNI XXIII

3 AA 115 CICCONE PASQUALINA 13/08/1990 RC CCCPQL90M53H224O 12,6 0 2018 SCILLA "R.PIRIA"

3 AA 116 INFANTINO IVANA 13/05/1990 RC NFNVNI90E53G288S 12,6 0 2018 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO

3 AA 117 GIOFFRE' MARIACONCETTA 15/02/1990 RC GFFMCN90B55G082S 12,6 0 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 118 ARCURI FRANCESCA 13/09/1986 RC RCRFNC86P53G791N 12,6 0 2018 "V. GERACE" CITTANOVA

3 AA 119 CITREA PALMINA 28/11/1978 RC CTRPMN78S68H224H 12,6 0 2018 GIOVANNI XXIII

3 AA 120 PAPALIA DANILA 31/03/1974 RC PPLDNL74C71H224I 12,6 0 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 121 FORESTIERE ANGELA 15/12/1976 RC FRSNGL76T55L063F 12,58 0 2018 LICEO STATALE "G.RECHICHI" POL

3 AA 122 MAISANO RENATA 26/11/1982 RC MSNRNT82S66G288W 12,55 L 1 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 123 PORCINO LIDIA 02/11/1989 RC PRCLDI89S42H224T 12,55 0 2018 LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRA

3 AA 124 MAISANO ELIANA 30/08/1991 RC MSNLNE91M70G288V 12,5 L 0 2018 I.C. "SAN FRANCESCO"

3 AA 125 CARBONE GIOVANNA 27/01/1983 EE CRBGNN83A67Z700U 12,5 R 3 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

3 AA 126 SOBRIO NUNZIATA 24/11/1985 RC SBRNZT85S64H224U 12,5 R 2 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 127 ASCRIZZI FRANCESCO 23/02/1980 MI SCRFNC80B23D286E 12,5 R 2 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 128 TEGANO ANNA 20/06/1972 RC TGNNNA72H60H224J 12,5 R 2 2018 IS "N. PIZI" PALMI

3 AA 129 AULENTINI GIUSEPPINA 19/03/1969 RC LNTGPP69C59H224D 12,5 R 2 2018 "TELESIO" REGGIO CAL.

3 AA 130 SOBRIO DESIREE 09/04/1993 RC SBRDSR93D49C710A 12,5 0 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 131 RICHICHI CONCETTA 02/09/1989 RC RCHCCT89P42H224M 12,5 0 2018 SCILLA "R.PIRIA"

3 AA 132 LUPPINO MARIA 12/07/1989 RC LPPMRA89L52C710B 12,5 0 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 133 MAFRICI MICHELA CARMELA R 13/04/1989 RC MFRMHL89D53F112Z 12,5 0 2018 BOVA MARINA - CONDOFURI

3 AA 134 SOBRIO EMANUELA 24/07/1988 RC SBRMNL88L64C710B 12,5 0 2018 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

3 AA 135 MALARA ANTONELLA 09/08/1986 RC MLRNNL86M49H224Q 12,5 0 2018 CASSIODORO - DON BOSCO

3 AA 136 GRUTTADAURIA WALTER 14/05/1986 RC GRTWTR86E14H224K 12,5 0 2018 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA

3 AA 137 MARCIANO' ANDREA 05/05/1986 RC MRCNDR86E05H224R 12,5 0 2018 IST. D'ISTR.SUP."U.BOCCIONI/FE

3 AA 138 VAZZANA ANTONELLA 04/05/1980 RC VZZNNL80E44H224K 12,5 0 2018 "TELESIO" REGGIO CAL.

3 AA 139 BARCA ASSUNTA 17/09/1990 RC BRCSNT90P57D268C 12,4 0 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOV

