+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA BSIS00600C ......3 AA 23 ALOISE GAETANO 04/10/1973...

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA BSIS00600C ......3 AA 23 ALOISE GAETANO 04/10/1973...

Date post: 20-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
252
Fas cia Profilo Inc. con Riser va Pos. Gradua toria Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascit a Punt eggio Pref. 1 Pref. 2 Pref. 3 Pref. 4 Nu m. Fig li Anno Scuola Acquis. Domanda Pos. Gra d. Pro 3 AA 1 LO IACONO FABIO NICOLO 31/10/1975 TO 53,8 0 2018 BSIS031005 0 3 AA 2 FILETTI CARMELA 01/06/1961 CT 40,45 0 2018 BSIS037004 0 3 AA 3 DI FRANCESCO DOMENICO 08/10/1981 NA 39,65 Q 0 2018 BSIC8AB00G 0 3 AA 4 FIDA BIAGIO 04/11/1962 RC 36,4 R 3 2018 BSIC8AF00V 0 3 AA 5 MARCHESE MARIA GIUSEPPA G 07/07/1968 PA 36,35 R 2 2018 BSIS031005 0 3 AA 6 FORMENTI ORNELLA 17/05/1967 BS 35,83 G R 1 2018 BSIS00400R 0 3 AA 7 FORTUNATO ANTONIO 13/11/1964 AG 34,9 Q R 2 2018 BSIS008004 0 3 AA 8 BELLERI MARIA ANGELA 20/01/1965 BS 33,3 0 2018 BSIC85400N 0 3 AA 9 CORBELLI MARIA GRAZIA 05/05/1980 AP 32,42 0 2018 BSIC8AA00Q 0 3 AA 10 IANNI' MARIA 13/05/1961 EE 30,7 Q R 1 2018 BSTD15000L 0 3 AA 11 LOVECCHIO STEFANO 26/12/1960 AV 29,15 Q R S 2 2018 BSIC88400D 0 3 AA 12 MESSINA MARIA 14/07/1967 TP 28,2 Q R 2 2018 BSRH02000T 0 3 AA 13 TUMMINELLO NATALE 26/03/1968 PA 28,05 Q R 2 2018 BSIS031005 0 3 AA 14 IMBALZANO EMILIA 11/07/1976 RC 27,73 R 2 2018 BSIC86300C 0 3 AA 15 FUSCO NATALE 28/04/1960 NA 26,5 Q R 2 2018 BSIC89000R 0 3 AA 16 PASINI AGNESE 11/01/1961 BS 26,45 0 2018 BSIC8AE003 0 3 AA 17 CANTISANI FRANCESCO 24/10/1966 PZ 25,97 Q 0 2018 BSIC8AC00B 0 3 AA 18 DI ROSA SAVERIO SERGIO 06/08/1970 AG 25,92 Q 0 2018 BSIS00600C 0 3 AA 19 CANNIZZARO ROSA 04/02/1967 RC 25,9 Q R 2 2018 BSIC83200R 0 3 AA 20 PAPALEO VLADIMIRO 09/12/1970 PZ 25,9 Q R 1 2018 BSIC886005 0 3 AA 21 SCARPINO ROBERTO 12/11/1957 CS 25,75 Q R 2 2018 BSTD15000L 0 3 AA 22 ABBIATI LOREDANA 30/11/1966 BS 25,5 Q 0 2018 BSIC836004 0 3 AA 23 ALOISE GAETANO 04/10/1973 EE 25 Q 0 2018 BSIC8AF00V 0 3 AA 24 GHIZZARDI ROBERTA 21/08/1982 BS 24,6 R 1 2018 BSIC836004 0 3 AA 25 SPIEZIA GENNARO GRAZIAN 19/04/1980 NA 24,5 Q 0 2018 BSIS00900X 0 3 AA 26 VONA FABIO 14/05/1992 SA 24,5 0 2018 BSIC88900L 0 3 AA 27 BRIGANTE ANNA MARIA 14/03/1965 LE 24,47 Q R 2 2018 BSIS03400L 0 3 AA 28 DI FILIPPO GIANPIERO 30/09/1976 NA 24,1 R 4 2018 BSIC88800R 0 3 AA 29 PELOSI COSIMO 05/04/1987 CE 24,1 0 2018 BSIS028009 0 3 AA 30 GENTILIA GIOVANNI 08/03/1966 PA 23,88 Q R T 2 2018 BSPS03000P 0 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA BSIS00600C Data Produzione Graduatoria
Transcript
  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 1 LO IACONO FABIO NICOLO 31/10/1975 TO 53,8 0 2018 BSIS031005 0

    3 AA 2 FILETTI CARMELA 01/06/1961 CT 40,45 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 3 DI FRANCESCO DOMENICO 08/10/1981 NA 39,65 Q 0 2018 BSIC8AB00G 0

    3 AA 4 FIDA BIAGIO 04/11/1962 RC 36,4 R 3 2018 BSIC8AF00V 0

    3 AA 5 MARCHESE MARIA GIUSEPPA GI 07/07/1968 PA 36,35 R 2 2018 BSIS031005 0

    3 AA 6 FORMENTI ORNELLA 17/05/1967 BS 35,83 G R 1 2018 BSIS00400R 0

    3 AA 7 FORTUNATO ANTONIO 13/11/1964 AG 34,9 Q R 2 2018 BSIS008004 0

    3 AA 8 BELLERI MARIA ANGELA 20/01/1965 BS 33,3 0 2018 BSIC85400N 0

    3 AA 9 CORBELLI MARIA GRAZIA 05/05/1980 AP 32,42 0 2018 BSIC8AA00Q 0

    3 AA 10 IANNI' MARIA 13/05/1961 EE 30,7 Q R 1 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 11 LOVECCHIO STEFANO 26/12/1960 AV 29,15 Q R S 2 2018 BSIC88400D 0

    3 AA 12 MESSINA MARIA 14/07/1967 TP 28,2 Q R 2 2018 BSRH02000T 0

    3 AA 13 TUMMINELLO NATALE 26/03/1968 PA 28,05 Q R 2 2018 BSIS031005 0

    3 AA 14 IMBALZANO EMILIA 11/07/1976 RC 27,73 R 2 2018 BSIC86300C 0

    3 AA 15 FUSCO NATALE 28/04/1960 NA 26,5 Q R 2 2018 BSIC89000R 0

    3 AA 16 PASINI AGNESE 11/01/1961 BS 26,45 0 2018 BSIC8AE003 0

    3 AA 17 CANTISANI FRANCESCO 24/10/1966 PZ 25,97 Q 0 2018 BSIC8AC00B 0

    3 AA 18 DI ROSA SAVERIO SERGIO 06/08/1970 AG 25,92 Q 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 19 CANNIZZARO ROSA 04/02/1967 RC 25,9 Q R 2 2018 BSIC83200R 0

    3 AA 20 PAPALEO VLADIMIRO 09/12/1970 PZ 25,9 Q R 1 2018 BSIC886005 0

    3 AA 21 SCARPINO ROBERTO 12/11/1957 CS 25,75 Q R 2 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 22 ABBIATI LOREDANA 30/11/1966 BS 25,5 Q 0 2018 BSIC836004 0

    3 AA 23 ALOISE GAETANO 04/10/1973 EE 25 Q 0 2018 BSIC8AF00V 0

    3 AA 24 GHIZZARDI ROBERTA 21/08/1982 BS 24,6 R 1 2018 BSIC836004 0

    3 AA 25 SPIEZIA GENNARO GRAZIANO 19/04/1980 NA 24,5 Q 0 2018 BSIS00900X 0

    3 AA 26 VONA FABIO 14/05/1992 SA 24,5 0 2018 BSIC88900L 0

    3 AA 27 BRIGANTE ANNA MARIA 14/03/1965 LE 24,47 Q R 2 2018 BSIS03400L 0

    3 AA 28 DI FILIPPO GIANPIERO 30/09/1976 NA 24,1 R 4 2018 BSIC88800R 0

    3 AA 29 PELOSI COSIMO 05/04/1987 CE 24,1 0 2018 BSIS028009 0

    3 AA 30 GENTILIA GIOVANNI 08/03/1966 PA 23,88 Q R T 2 2018 BSPS03000P 0

    Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA

    BSIS00600C Data Produzione Graduatoria

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 31 RESTAINO GIUSEPPE 15/03/1957 AV 23,8 Q R 1 2018 BSIS001009 0

    3 AA 32 DE LUCIA GIOSAFATTE 27/03/1959 BA 23,47 Q R 1 2018 BSIS00400R 0

    3 AA 33 FOTI ELISABETTA 06/06/1971 RC 23,06 0 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 34 ARAMINI VALENTINA 21/05/1987 BS 23,05 0 2018 BSIC82600D 0

    3 AA 35 ISGRO' ROBERTO 01/06/1970 ME 23,02 0 2018 BSIS028009 0

    3 AA 36 BARILLA' GIUSEPPINA 22/10/1974 RC 22,85 Q 0 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 37 DURANTE ANNAMARIA 11/04/1969 SA 22,8 Q 0 2018 BSIC885009 0

    3 AA 38 CINICOLA ANGELO 30/04/1973 CS 22,3 Q 0 2018 BSIS03800X 0

    3 AA 39 GIUDICE CALOGERO 06/03/1976 TP 22,27 Q 0 2018 BSTA01000V 0

    3 AA 40 PONZINI MARIA 12/04/1959 PA 22,25 R 2 2018 BSIS028009 0

    3 AA 41 TREVAINI YANOS 30/06/1974 BS 22,1 Q 0 2018 BSIC830005 0

    3 AA 42 BARILLARO MARIANNA 30/08/1973 VV 22,05 Q R 1 2018 BSIC8AF00V 0

    3 AA 43 PISTONE FRANCESCO JUNIOR 25/06/1986 CT 21,8 0 2018 BSIS016003 0

    3 AA 44 FERRARA NICOLA CARMINE 11/08/1971 CS 21,68 Q R 2 2018 BSIS023006 0

    3 AA 45 NATALE LUIGI 13/10/1967 LE 21,55 Q 0 2018 BSIC881002 0

    3 AA 46 CIANCIO MADDALENA 26/03/1966 SA 21,55 R 2 2018 BSIC83200R 0

    3 AA 47 CAGNINA LUSSIANA DANIELA 15/12/1982 CL 21,5 Q R 1 2018 BSIC8AF00V 0

    3 AA 48 TEDESCHI BARBARA 26/04/1973 BS 21,4 Q 0 2018 BSIS032001 0

    3 AA 49 CAPASSO ANDREA 23/12/1978 NA 21,35 Q R 2 2018 BSIS032001 0

    3 AA 50 URBANO PASQUALE 05/03/1973 CS 20,9 Q R 2 2018 BSIS032001 0

    3 AA 51 DI LORENZO ANITA 30/10/1989 NA 20,65 0 2018 BSIS007008 0

    3 AA 52 CALOGERO GAETANA RITA 07/01/1983 ME 20,6 Q R S 1 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 53 MARCONE MASSIMO 16/12/1979 SA 20,5 Q R T 1 2018 BSIS02700D 0

    3 AA 54 SENESE TOMMASO 13/05/1989 NA 20,35 0 2018 BSIC83200R 0

    3 AA 55 CHIOCCARELLI VINCENZO 05/05/1994 CE 20,2 0 2018 BSIC802001 0

    3 AA 56 MOLFESE LUCA 20/12/1980 BS 20,2 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 57 PLEBANI SUSANNA 29/01/1966 BS 20,18 R 1 2018 BSIC85500D 0

    3 AA 58 PUGLIESE MARIA 16/06/1970 CS 20,1 Q 0 2018 BSIS03800X 0

    3 AA 59 GATTO DANILO 06/03/1990 ME 20 Q S 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 60 PALOMBELLA DANIELE 10/11/1975 LT 19,9 Q R 1 2018 BSIS037004 0

    3 AA 61 PIRIIA GHEORGHITA VIOLETA26/08/1974 EE 19,8 Q R 2 2018 BSIS037004 0

    3 AA 62 PASOTTI PATRIZIA 05/08/1969 BS 19,8 R 1 2018 BSIC83200R 0

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 63 D'ALESSANDRO RAFFAELE 18/11/1973 NA 19,73 Q 0 2018 BSIS01700V 0

    3 AA 64 UNGARO ROCCO 13/02/1959 SA 19,65 R 2 2018 BSIC80400L 0

    3 AA 65 GRASSANO MARIA VELIA 19/12/1981 SA 19,6 0 2018 BSIS01200Q 0

    3 AA 66 BRANCA CARMELA 17/11/1967 RC 19,55 R 2 2018 BSPS11000A 0

    3 AA 67 ZICHICHI GIUSEPPINA 26/05/1966 TP 19,55 R 2 2018 BSPS070005 0

    3 AA 68 MONTAGNESE ANNA MARIA TERESA 12/07/1958 VV 19,43 0 2018 BSIC85400N 0

    3 AA 69 VACCA COSIMO 31/12/1977 TA 19,4 Q 0 2018 BSIS01300G 0

    3 AA 70 VELE DELFINA 02/01/1989 BN 19,4 0 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 71 SANO' DONATELLA 06/09/1968 RC 19,27 Q 0 2018 BSIS03800X 0

    3 AA 72 FRAGAPANE PATRIZIA 22/03/1973 EE 19 Q 0 2018 BSIC88200T 0

    3 AA 73 LANZILLOTTA GIOVANNINO 30/07/1977 CS 18,97 Q 0 2018 BSIS01100X 0

    3 AA 74 INCATASCIATO SALVATORE 10/07/1980 RG 18,85 Q 0 2018 BSTA01000V 0

    3 AA 75 FIMIANI LUIGI 23/06/1995 SA 18,75 0 2018 BSIS03400L 0

    3 AA 76 BILLANTI SALVATORE GIUSEPPE19/01/1975 AG 18,67 Q 0 2018 BSIC856009 0

    3 AA 77 FRANCHI LAURA 04/12/1982 BS 18,6 Q 0 2018 BSIS008004 0

    3 AA 78 PANICO TERESA 27/06/1990 NA 18,6 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 79 MONGILLO FILOMENA 16/08/1981 CE 18,55 R 2 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 80 MAZZEI FRANCESCO 17/12/1988 CS 18,5 Q 0 2018 BSPS11000A 0

    3 AA 81 LAGANA' MARIA GIOVANNA 20/07/1973 CS 18,47 Q 0 2018 BSIC81100Q 0

    3 AA 82 CRISCIONE CARLA 06/04/1966 RG 18,42 0 2018 BSPC01000A 0

    3 AA 83 GALLACE LOREDANA 22/06/1978 VV 18,4 0 2018 BSIS031005 0

    3 AA 84 TRAVIA MARIA 20/04/1975 ME 18,38 0 2018 BSIC80300R 0

    3 AA 85 CARASI EMANUELE 19/04/1981 BS 18,2 Q 0 2018 BSIC8AM007 0

    3 AA 86 GALANTINO ANTONIO 06/07/1992 BA 18,2 0 2018 BSIS003001 0

    3 AA 87 OLIVARI ROSSELLA 09/03/1982 BS 18,1 Q 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 88 DICIOLLO ANTONIO 25/03/1990 FG 18,1 0 2018 BSIS00900X 0

    3 AA 89 APPIERTO ANTONIETTA 16/11/1973 NA 18 R 2 2018 BSIC88400D 0

    3 AA 90 ACCOGLI ANNA MARIA 12/07/1982 LE 18 0 2018 BSIC82600D 0

    3 AA 91 ALOI EUGENIO 28/08/1981 CS 17,9 Q 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 92 ISAJA MANUELA 10/11/1979 ME 17,9 Q 0 2018 BSPS01000D 0

    3 AA 93 SIRICA ANNALISA 25/11/1977 SA 17,9 R 3 2018 BSPS01000D 0

    3 AA 94 GRECO GIUSEPPINA 20/09/1972 AG 17,82 R 1 2018 BSIS037004 0

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 95 LIBRI ANTONIO GIUSEPPE 19/07/1978 RC 17,8 G 0 2018 BSIS03400L 0

    3 AA 96 BENASSA LUCREZIA 16/10/1983 PC 17,8 Q 0 2018 BSPS01000D 0

    3 AA 97 FRAGAPANE ADRIANO 13/03/1978 AG 17,7 Q 0 2018 BSIS032001 0

    3 AA 98 SORRENTINO FERNANDO 12/03/1985 NA 17,7 0 2018 BSPS03000P 0

    3 AA 99 MASTROLORENZO CHRISTIAN 02/02/1983 NA 17,65 0 2018 BSTA01000V 0

    3 AA 100 ANTONAZZO FLAVIA 18/08/1963 ME 17,6 R 2 2018 BSIS00400R 0

    3 AA 101 PETRARCA FRANCESCO 11/04/1986 CB 17,4 Q 0 2018 BSIC8AK00G 0

    3 AA 102 PERONI FRANCESCA 27/04/1983 BS 17,4 0 2018 BSIS016003 0

    3 AA 103 GUGLIELMO FABIANA 26/05/1975 RC 17,28 L 0 2018 BSIC86900B 0

    3 AA 104 PREITI ANTONELLA 10/04/1970 VV 17,23 Q R 2 2018 BSIC836004 0

    3 AA 105 CINCIMINO SILVIA 16/09/1986 PA 17,2 0 2018 BSIS03400L 0

    3 AA 106 ZANOLETTI ELENA 14/05/1961 BS 17,18 Q R 1 2018 BSIS037004 0

    3 AA 107 CUZZUCLI CARMELA 02/03/1967 RC 17,1 0 2018 BSIC82600D 0

    3 AA 108 FUNARI RENATO 08/09/1983 LT 17,1 0 2018 BSIS031005 0

    3 AA 109 CROCE SALVATORE 16/05/1978 PA 17,05 0 2018 BSIS032001 0

    3 AA 110 BERTUSSI BARBARA 07/03/1971 BS 17 Q R 3 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 111 DEMARCO FABIO 02/05/1982 VA 17 Q T 0 2018 BSIS02700D 0

    3 AA 112 NAPOLI LINUCCIA 05/05/1983 RC 16,9 Q R 2 2018 BSIC84000Q 0

    3 AA 113 CORREALE ARTURO 12/04/1982 SA 16,85 Q 0 2018 BSIS00400R 0

    3 AA 114 PAPAGALLO FULVIO 18/10/1983 CL 16,85 Q 0 2018 BSIS02200A 0

    3 AA 115 MONTI CIRO 07/03/1965 NA 16,7 Q R 2 2018 BSIS00400R 0

    3 AA 116 GRANDINETTI ROSITA 13/03/1980 CZ 16,7 0 2018 BSIS01800P 0

    3 AA 117 ROSSI MASSIMO 08/06/1972 SA 16,57 R 1 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 118 PIDONE FELICIA 21/05/1985 EN 16,5 Q 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 119 RAZA ANNAMARIA 24/03/1955 BS 16,5 0 2018 BSIC85400N 0

    3 AA 120 FERRARA ILENIA 30/05/1976 CL 16,45 0 2018 BSPC01000A 0

    3 AA 121 SPICA FLORIANA 01/05/1968 FR 16,4 G Q 0 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 122 DI MAURO ALFONSINA PATRIZIA30/04/1974 CE 16,38 0 2018 BSIS036008 0

    3 AA 123 CARAMAZZA FRANCESCO 24/05/1976 AG 16,35 0 2018 BSPM020005 0

    3 AA 124 TORRE ANTONINO 23/01/1968 ME 16,28 S 0 2018 BSIS036008 0

    3 AA 125 RIZZO ROSITA 08/12/1979 RC 16,22 0 2018 BSIS01200Q 0

    3 AA 126 PANZA CARMINE 02/09/1974 MT 16,2 R 2 2018 BSIC829001 0

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 127 CACCAVALE ANTONIO 05/09/1984 TO 16,2 0 2018 BSRH02000T 0

    3 AA 128 STIMOLO GRAZIA 25/03/1966 CL 16,15 Q R 1 2018 BSIC836004 0

    3 AA 129 HAGENEDER SONJA MARIA 24/08/1981 EE 16,1 Q R 3 2018 BSIS008004 0

    3 AA 130 SANTORELLI LUCA 26/11/1988 AV 16,1 T 0 2018 BSIS03400L 0

    3 AA 131 TAMBURELLO GIUSEPPE 14/08/1971 PA 16,07 R 1 2018 BSIS03800X 0

    3 AA 132 SERIO ANGELICA 06/01/1976 EE 16,03 Q S 0 2018 BSIC88300N 0

    3 AA 133 BONOMO GIUSEPPE 25/06/1981 AG 16 S 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 134 BERGAMASCO DOMENICO 12/03/1989 NA 16 0 2018 BSIC827009 0

    3 AA 135 DORONZO STEFANIA 16/09/1973 ME 15,95 0 2018 BSPS070005 0

    3 AA 136 COMAJANNI STEFANO 27/11/1967 TO 15,92 T 0 2018 BSIC84200B 0

    3 AA 137 COSCHIGNANO GIANLUCA 03/01/1974 CS 15,9 Q R 2 2018 BSIS036008 0

    3 AA 138 NAPOLITANO SARA 29/07/1984 NA 15,9 Q R 1 2018 BSIS01100X 0

    3 AA 139 GRIMALDI ROSARIO FABIO 18/02/1984 TP 15,9 0 2018 BSIS016003 0

    3 AA 140 VILARDI SERGIO 18/06/1981 TP 15,9 0 2018 BSIC887001 0

    3 AA 141 BRUNO MARIA VIRGINIA 03/09/1982 CT 15,85 R 1 2018 BSIS02200A 0

    3 AA 142 FRAGAPANE FRANCESCA 05/05/1972 EE 15,85 0 2018 BSIC88200T 0

    3 AA 143 FIORILLO TERESA 31/07/1971 NA 15,83 R 2 2018 BSIC81200G 0

    3 AA 144 LA ROCCA LOREDANA 28/11/1971 CS 15,75 R S 2 2018 BSRH02000T 0

    3 AA 145 PEPE ALESSANDRA 10/05/1979 SA 15,75 0 2018 BSIC81600V 0

    3 AA 146 D'ARBITRIO GIUSY 25/07/1986 NA 15,65 0 2018 BSIC83200R 0

    3 AA 147 AVANZINI CHIARA 05/12/1973 BS 15,6 R 4 2018 BSIC80400L 0

    3 AA 148 SICOLA ANNAMARIA VITA 07/11/1984 PA 15,6 0 2018 BSIC82500N 0

    3 AA 149 CALOGERO MARIA CONCETTA 26/06/1986 RC 15,55 Q S 0 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 150 GASPARRO MIMMA 24/05/1977 VV 15,5 R 3 2018 BSIS031005 0

    3 AA 151 LEONE GENNARO 22/02/1966 NA 15,5 R 3 2018 BSTA01000V 0

    3 AA 152 SALERNO MARCO AURELIO 08/08/1968 PA 15,5 R 2 2018 BSIC886005 0

    3 AA 153 PROCACCIANTI SABINA 24/01/1984 EE 15,5 0 2018 BSIC830005 0

    3 AA 154 CARIDI DOMENICO VINCENZO 22/01/1982 RC 15,5 0 2018 BSIS016003 0

    3 AA 155 PARLANTE SILVANA 09/04/1959 TP 15,4 Q 0 2018 BSIC857005 0

    3 AA 156 SERVIDIO DANIELA 24/10/1983 CS 15,4 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 157 IAZZETTA ANNA 23/08/1973 NA 15,37 R 2 2018 BSIS036008 0

    3 AA 158 DE LUCIA FRANCESCO 25/08/1979 BN 15,33 I 0 2018 BSIS028009 0

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 159 DE FALCO VERONICA 14/04/1992 CE 15,3 Q 0 2018 BSIC84600P 0

    3 AA 160 RIZZO CRISTINA 17/06/1977 RC 15,25 0 2018 BSIS01200Q 0

    3 AA 161 SQUADRITO GIACOMO 17/06/1987 ME 15,2 R 2 2018 BSIC8AC00B 0

    3 AA 162 MARULLI EMANUELA 19/09/1975 LE 15,2 0 2018 BSIS036008 0

    3 AA 163 NAPOLITANO TERESA 06/04/1983 KR 15,1 Q R 3 2018 BSIS032001 0

    3 AA 164 TROVATO MARIA CHIARA 04/05/1988 PA 15,1 Q 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 165 DISTEFANO LUCA 22/01/1978 CT 15,1 Q 0 2018 BSIS023006 0

    3 AA 166 ASCOLI ORAZIO 07/12/1969 CT 15,1 R 2 2018 BSTD15000L 0

    3 AA 167 DI BENEDETTO ANNAMARIA 30/09/1981 SR 15,1 R 2 2018 BSIC82600D 0

    3 AA 168 CIRAVOLO ALESSANDRO 09/11/1992 TP 15,1 0 2018 BSIS036008 0

    3 AA 169 ZAMPOGNA ANGELINA 19/07/1973 CE 15,08 R 2 2018 BSIC8AA00Q 0

    3 AA 170 MONTALBANO FILIPPO 19/06/1985 AL 15 Q 0 2018 BSIS02200A 0

    3 AA 171 IMPERADORI GIOVANNI 21/11/1984 BS 14,95 Q 0 2018 BSIS02700D 0

    3 AA 172 LICCARDO LOREDANA 21/07/1983 NA 14,9 Q 0 2018 BSIS01700V 0

    3 AA 173 CIRIGLIANO MARIA 09/06/1972 TO 14,87 Q 0 2018 BSIC830005 0

    3 AA 174 BASILE MICHELANGELO 01/07/1973 ME 14,8 R 1 2018 BSIS029005 0

    3 AA 175 TRIPODI MARIA GRAZIA 10/12/1987 CS 14,8 0 2018 BSPS01000D 0

    3 AA 176 COSTA GIANNI 01/08/1985 LE 14,7 Q 0 2018 BSPM020005 0

    3 AA 177 SIMONE GIUSY 11/06/1996 CE 14,7 S 0 2018 BSIC89600Q 0

    3 AA 178 COZZOLINO TERESA 06/01/1978 NA 14,67 R 2 2018 BSIC878006 0

    3 AA 179 RAPANA' CORRADINO FRANCES 27/11/1976 CS 14,65 O 0 2018 BSIC86900B 0

    3 AA 180 STUCCHI ANDREA 08/01/1988 BS 14,6 Q 0 2018 BSIS00600C 0

    3 AA 181 LENZI CONCETTA DEBORAH 31/10/1986 ME 14,6 0 2018 BSIS031005 0

    3 AA 182 MANCINI ALESSANDRO 22/05/1985 SA 14,6 0 2018 BSPM020005 0

    3 AA 183 BRASIELLO MARIACONSIGLIA 12/04/1981 NA 14,6 0 2018 BSIC89100L 0

    3 AA 184 DI PRIMA TOMMASO 29/11/1972 PA 14,58 R 2 2018 BSPS11000A 0

    3 AA 185 ZANCHI REMO 20/04/1979 CZ 14,53 0 2018 BSIS001009 0

    3 AA 186 MARIOTTI FABIO 01/12/1986 BS 14,5 Q R 1 2018 BSIC80900Q 0

    3 AA 187 CANELLI CARLA ANTONIETTA 09/03/1985 NA 14,5 0 2018 BSPM04000A 0

    3 AA 188 CARACCIOLO ALBERTO 11/05/1988 SR 14,45 Q 0 2018 BSIS01800P 0

    3 AA 189 MONTAGNO FRANCESCO 12/08/1977 ME 14,45 0 2018 BSIC893008 0

    3 AA 190 VALZELLI ANTONELLA 15/10/1987 BS 14,4 Q 0 2018 BSIC8AD007 0

  • Fas

    ciaProfilo

    Inc.

    con

    Riser

    va

    Pos.

    Gradua

    toria

    Cognome Nome Data Nascita

    Prov.

    Nascit

    a

    Punt

    eggio

    Pref.

    1

    Pref.

    2

    Pref.

    3

    Pref.

    4

    Nu

    m.

    Fig

    li

    AnnoScuola Acquis.

    Domanda

    Pos.

    Gra

    d.

    Pro3 AA 191 PRONESTI ROMINA 11/04/1983 RC 14,4 Q 0 2018 BSIC85300T 0

    3 AA 192 PRAINITO ROSARIO 08/04/1980 PA 14,4 R 1 2018 BSIC88200T 0

    3 AA 193 VENTURA GIULIA 27/05/1992 CT 14,4 0 2018 BSIC89800B 0

    3 AA 194 BASILE CARMINE 04/01/1975 SA 14,37 O R 2 2018 BSIC8AH00E 0

    3 AA 195 ARLIA EMILIO 07/01/1965 CS 14,37 R 2 2018 BSIS01800P 0

    3 AA 196 NICOLACI GIUSEPPE 24/05/1977 EE 14,32 0 2018 BSIC802001 0

    3 AA 197 FIUMARA VITTORIA 24/11/1982 CS 14,3 Q R 1 2018 BSIS008004 0

    3 AA 198 LOFARO FRANCESCO 09/06/1980 ME 14,3 Q T 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 199 CAMERINI MATTEO 05/08/1984 BS 14,3 Q 0 2018 BSIS037004 0

    3 AA 200 SERAFINO FRANCESCO 28/01/1964 MT 14,3 R 2 2018 BSIS036008 0

    3 AA 201 OSNATO GIUSEPPE 19/07/1988 CS 14,3 0 2018 BSPC020001 0

