+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola. I. III FASCIA... · a002 design...

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola. I. III FASCIA... · a002 design...

Date post: 16-Feb-2019
Category:
Upload: doque
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
50
Cod. Clas se di Con Descr. Classe di Concorso Cod. Tipo Posto Post o Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascit a Puntegg io Anno Ins. Grad. Prefer. Anno Prec. Cod. Titolo Spec. 1 Conseg . Titolo Spec. 1 Scuola Acquis. Domanda Prov. Pres ent. Dom Po sto Pr ovi Fasci a Grad. Prov. Mod alita' di acc Tipolog ia Gradua toria A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 1 BAGNATI LORENA 16/12/1974 RG 87 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 2 DAVOLA ANNA MARIA 29/08/1969 RG 84 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 3 GIARDINA CONCETTA 31/07/1967 RG 64 2017 0 RGIS01400P RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 4 SELVAGIO EMANUELA 29/10/1983 RG 62 2017 0 RGIC810007 RG 0 0 Q I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 5 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 44,5 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 6 IACONO RITA 26/09/1988 RG 44 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 7 OCCHIPINTI DONATELLA 03/06/1981 RG 43,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 8 EPAMINONDA CHIARA 21/09/1981 RG 33,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 9 DIMARTINO CARMELO 22/01/1979 RG 33 2017 0 RGIS00200C RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 10 FRASCA GIORGIO 14/04/1962 RG 33 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 11 BUFFONE FEDERICA 14/09/1990 RG 29 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 12 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 13 OCCHIPINTI VINCENZO 28/08/1983 RG 28,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 1 TROVATO DANILO ALESSIO 02/04/1976 RG 116 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 2 CAMPANELLA TIZIANA 24/10/1984 RG 98 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 3 GALIZIA GIOVANNI 09/08/1971 SR 82,5 2017 0 RGIS004004 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 4 VACCA FABRIZIO 06/09/1969 RG 58 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 D I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 5 GURRIERI FIORENZA 03/11/1980 RG 54 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 6 NAPOLI GIUSEPPE 03/07/1981 PA 49,5 2017 0 RGIC80700B RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 7 MARINO TAMARA 21/02/1983 RG 45 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 Q I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 8 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 44,5 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 9 FORTUNATO FABIO 13/08/1978 RG 40 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 10 DIPASQUALE GIUSEPPA 07/11/1966 RG 33 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 11 PECCOLO FEDERICO 07/05/1976 RM 29 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 12 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 13 MANENTI MARIO 18/01/1965 RG 27,5 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 14 ZAGO NOEMI 04/12/1984 RG 26,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 15 BATTAGLIA ALESSANDRO 28/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 16 TRINGALE NICOLETTA 02/07/1971 CT 22,5 2017 0 RGIC809003 RG 0 0 L I A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 17 CAPPELLO DAVIDE 10/11/1969 RG 17 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 1 FIRRINCIELI SILVIA 21/01/1974 RG 144 2017 0 T 0 RGIS01300V RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 2 SCHEMBARI MONIA 27/07/1975 RG 119,5 2017 0 RGIC83300X RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 3 GISANA FEDERICA 12/05/1985 RG 56,5 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 4 SCROFANI MARIA 29/01/1982 RG 36 2017 0 RGTD03000T RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 5 ASTA ALESSANDRA 29/05/1993 RG 29 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 6 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 7 BATTAGLIA ALESSANDRO 28/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 8 ZISA CHIARA 18/08/1975 RG 25,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A006 DESIGN DEL VETRO NN 1 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 1 SELVAGIO EMANUELA 29/10/1983 RG 62 2017 0 RGIC810007 RG 0 0 Q I A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 2 RUSSO ALESSANDRA 10/07/1989 RG 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 3 BUFFONE FEDERICA 14/09/1990 RG 29 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 4 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 5 CARUSO MARIA CAROLA 02/04/1988 RG 29 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 1 SANTACROCE PAOLA 16/05/1972 RG 89 2017 0 RGTD03000T RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 2 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 58 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 3 DISTEFANO SALVATORE 08/10/1961 EE 57 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 4 DIGRANDI FEDERICA 22/04/1976 RG 53 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 5 BERRITTA SOFIA 21/05/1978 SR 45,5 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 6 BUSCEMA ANTONIO 22/07/1976 RG 44,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado RGIS018002 Data Produzione Graduatoria
Transcript

Cod.

Clas

se di

Con

Descr. Classe di Concorso

Cod.

Tipo

Posto

Post

oCognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascit

a

Puntegg

io

Anno

Ins.

Grad.

Prefer.

Anno

Prec.

Cod.

Titolo

Spec.

1

Conseg

. Titolo

Spec. 1

Scuola Acquis.

Domanda

Prov.

Pres

ent.

Dom

Po

sto

Pr

ovi

Fasci

a

Grad.

Prov.

Mod

alita'

di

acc

Tipolog

ia

Gradua

toria A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 1 BAGNATI LORENA 16/12/1974 RG 87 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 2 DAVOLA ANNA MARIA 29/08/1969 RG 84 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 3 GIARDINA CONCETTA 31/07/1967 RG 64 2017 0 RGIS01400P RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 4 SELVAGIO EMANUELA 29/10/1983 RG 62 2017 0 RGIC810007 RG 0 0 Q I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 5 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 44,5 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 6 IACONO RITA 26/09/1988 RG 44 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 7 OCCHIPINTI DONATELLA 03/06/1981 RG 43,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 8 EPAMINONDA CHIARA 21/09/1981 RG 33,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 9 DIMARTINO CARMELO 22/01/1979 RG 33 2017 0 RGIS00200C RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 10 FRASCA GIORGIO 14/04/1962 RG 33 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 11 BUFFONE FEDERICA 14/09/1990 RG 29 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 12 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I

A002 DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME NN 13 OCCHIPINTI VINCENZO 28/08/1983 RG 28,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 1 TROVATO DANILO ALESSIO 02/04/1976 RG 116 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 2 CAMPANELLA TIZIANA 24/10/1984 RG 98 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 3 GALIZIA GIOVANNI 09/08/1971 SR 82,5 2017 0 RGIS004004 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 4 VACCA FABRIZIO 06/09/1969 RG 58 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 D I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 5 GURRIERI FIORENZA 03/11/1980 RG 54 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 6 NAPOLI GIUSEPPE 03/07/1981 PA 49,5 2017 0 RGIC80700B RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 7 MARINO TAMARA 21/02/1983 RG 45 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 Q I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 8 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 44,5 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 9 FORTUNATO FABIO 13/08/1978 RG 40 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 10 DIPASQUALE GIUSEPPA 07/11/1966 RG 33 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 11 PECCOLO FEDERICO 07/05/1976 RM 29 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 12 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 13 MANENTI MARIO 18/01/1965 RG 27,5 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 14 ZAGO NOEMI 04/12/1984 RG 26,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 15 BATTAGLIA ALESSANDRO 28/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 16 TRINGALE NICOLETTA 02/07/1971 CT 22,5 2017 0 RGIC809003 RG 0 0 L I

A003 DESIGN DELLA CERAMICA NN 17 CAPPELLO DAVIDE 10/11/1969 RG 17 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 1 FIRRINCIELI SILVIA 21/01/1974 RG 144 2017 0 T 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 2 SCHEMBARI MONIA 27/07/1975 RG 119,5 2017 0 RGIC83300X RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 3 GISANA FEDERICA 12/05/1985 RG 56,5 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 4 SCROFANI MARIA 29/01/1982 RG 36 2017 0 RGTD03000T RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 5 ASTA ALESSANDRA 29/05/1993 RG 29 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 6 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 7 BATTAGLIA ALESSANDRO 28/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA NN 8 ZISA CHIARA 18/08/1975 RG 25,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A006 DESIGN DEL VETRO NN 1 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 1 SELVAGIO EMANUELA 29/10/1983 RG 62 2017 0 RGIC810007 RG 0 0 Q I

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 2 RUSSO ALESSANDRA 10/07/1989 RG 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 3 BUFFONE FEDERICA 14/09/1990 RG 29 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 4 FERLANTI OTTAVIA 01/04/1989 RG 29 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 D I

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE NN 5 CARUSO MARIA CAROLA 02/04/1988 RG 29 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 1 SANTACROCE PAOLA 16/05/1972 RG 89 2017 0 RGTD03000T RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 2 TRIBASTONE CHRISTIAN 05/08/1977 RG 58 2017 0 RGIC802008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 3 DISTEFANO SALVATORE 08/10/1961 EE 57 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 4 DIGRANDI FEDERICA 22/04/1976 RG 53 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 5 BERRITTA SOFIA 21/05/1978 SR 45,5 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 6 BUSCEMA ANTONIO 22/07/1976 RG 44,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola

Secondaria di II Grado RGIS018002 Data Produzione Graduatoria

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 7 NANTES VERA 28/06/1979 RG 43,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 8 FIGURINO GANGITANO LORENA 29/10/1974 EN 36,5 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 9 ZISA ILENIA MARIA 10/10/1980 PA 36 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 10 VINCI MORTILLARO FRANCESCA 19/03/1985 RG 34 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 11 EPAMINONDA CHIARA 21/09/1981 RG 33,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 12 MIRANDA NUNZIO 03/02/1965 RG 33 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 13 DIMARTINO CARMELO 22/01/1979 RG 33 2017 0 RGIS00200C RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 14 CASSIBBA EMANUELE 20/01/1978 RG 33 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 15 NERO ANDREA 24/11/1987 RG 33 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 16 MALTESE GIANCARLO 07/02/1983 RG 33 2017 0 RGIS02100T RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 17 STATELLO BARTOLOMEO 07/09/1973 RG 33 2017 0 RGIC81300P RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 18 RIZZITANO NATALINO 30/03/1971 SR 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 19 MELI MARIA 12/06/1964 AG 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 20 FRASCA GIORGIO 14/04/1962 RG 33 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 21 LA TERRA MELI VIVIANA 03/10/1983 RG 32,5 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 22 OCCHIPINTI VALENTINA 03/03/1980 RG 31 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 23 CICERO ALESSIA 05/10/1975 RG 30 2017 0 RGMM02300A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 24 AULINO GRAZIELLA 30/01/1976 RG 29 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 25 DIPASQUALE VINCENZO 02/02/1987 RG 29 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 26 POLLINA ANTONINA 28/11/1981 TP 29 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 Q I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 27 GULINO ELISABETTA 19/11/1980 RG 29 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 28 TERRANOVA STEFANIA 31/07/1978 RG 29 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 29 ARGENTINO SILVIA 17/02/1977 MI 29 2017 0 RGIS00200C RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 30 MALANDRINO GIANCARLO 09/02/1974 RG 29 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 31 MALIGNAGGI SALVATORE 28/06/1972 RG 29 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 32 NUZZARELLO MARCO 20/09/1969 RG 29 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 D I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 33 MESSINA SEBASTIANA 23/12/1974 RG 28,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 34 OCCHIPINTI VINCENZO 28/08/1983 RG 28,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 35 GALOFARO SALVATORE 15/08/1978 CT 28 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 36 BUSCEMA SABRINA 28/08/1973 RG 28 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 37 OCCHIPINTI VALENTINA 18/04/1984 RG 28 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 38 LICITRA DANIELE 08/12/1976 RG 28 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 39 VINCI SARA 21/07/1988 RG 27,5 2017 0 RGIC83000C RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 40 PALAZZOLO ALESSANDRO 13/03/1982 RG 27 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 41 DE PASQUALE SEBASTIANO 18/06/1973 SR 27 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 42 BATTAGLIA ALESSANDRO 28/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 43 DI MARTINO MIRIAM 10/09/1988 RG 26,5 2017 0 RGIS01400P RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 44 TRANCHINA CARMELA 26/01/1975 RG 26,5 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 45 CALVO ELENA MARIA 19/09/1973 RG 26,5 2017 0 RGIS00800B RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 46 CANNIZZO LAURA 20/07/1971 RG 26,5 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 47 LA COGNATA ALESSANDRO 18/07/1982 RG 26 2017 0 RGIC83300X RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 48 TRAINA SALVATORE 25/05/1979 RG 26 2017 0 RGIS017006 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 49 SPADARO MILENA 15/05/1967 RG 26 2017 0 RGIS00200C RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 50 CILIA CLAUDIA 25/04/1971 RG 25,5 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 51 ANDREOTTI DIANA 12/02/1977 FR 25 2017 0 RGPS01000R RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 52 PLATANIA MARIA STELLA 16/12/1978 CT 25 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 53 ANGILETTI FABIO 24/08/1975 RG 24 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 54 IANNIZZOTTO PAOLO 18/01/1970 RG 17,5 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC NN 55 BORSELLINO MARIATERESA 24/01/1968 AG 12 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 D I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 1 SCHEMBARI MONIA 27/07/1975 RG 119,5 2017 0 RGIC83300X RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 2 CANTELLI ENZA 21/03/1979 RG 93 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 3 DAVOLA ANNA MARIA 29/08/1969 RG 84 2017 0 RGIS018002 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 4 CAVALLARO CLAUDIO 07/07/1976 SR 75,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 5 GIARDINA CONCETTA 31/07/1967 RG 64 2017 0 RGIS01400P RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 6 SELVAGIO EMANUELA 29/10/1983 RG 62 2017 0 RGIC810007 RG 0 0 Q I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 7 GISANA FEDERICA 12/05/1985 RG 56,5 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 Q I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 8 BERTI MONIA 04/01/1974 PG 52 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 9 FORTUNATO FABIO 13/08/1978 RG 46 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 10 RICCA GIULIANA 03/02/1985 RG 45 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 Q I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 11 DENARO MARGHERITA 30/09/1985 RG 45 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 Q I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 12 OCCHIPINTI DONATELLA 03/06/1981 RG 43,5 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 13 CASSIBBA GIUSEPPE 08/09/1962 RG 41 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 14 CASCONE GIADA 31/03/1986 RG 39 2017 0 RGIC83300X RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 15 GIANNONE ANTONELLA 18/12/1990 RG 33,5 2017 0 RGIS004004 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 16 DIPASQUALE GIUSEPPA 07/11/1966 RG 33 2017 0 RGIS003008 RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 17 SUDANO PASQUA 16/07/1980 RG 33 2017 0 RGIS00600Q RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 18 AMENTA LOREDANA 15/10/1983 RG 33 2017 0 RGIS01600A RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 19 MESSINA TANIA 13/03/1989 PA 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG NN 20 VONO VALENTINA 04/09/1982 CZ 33 2017 0 RGIS01300V RG 0 0 L I

