+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130...

Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130...

Date post: 25-Feb-2019
Category:
Upload: nguyenhanh
View: 277 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Nominativ - Ordine Alfabetico Sessione n. 1 21/05/2012 ore 08:00 Ente: ROMA CAPITALE Indirizzo Ente: VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 3 C.A.P. Ente: 00186 Comune Ente: ROMA Provincia Ente: RM Qualifica Concorso: ARCHITETTO N. Posti: 136 21/05/2012
Transcript
Page 1: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

Elenco Nominativo - Ordine Alfabetico

Sessione n. 1

21/05/2012 ore 08:00

Ente: ROMA CAPITALE

Indirizzo Ente: VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 3

C.A.P. Ente: 00186

Comune Ente: ROMA

Provincia Ente: RM

Qualifica Concorso: ARCHITETTO

N. Posti: 136

21/05/2012

Page 2: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

1 0000003 ABATERUSSO ALESSANDRO 06/07/1974 00061487 17,1900

Pagina 1 di 23 21/05/2012

2 0000004 ABBAGNALE FRANCESCO 05/04/1968 00062931 19,8600

3 0000005 ABBALLE ANTONIO 03/07/1970 00055714 2,7000

4 0000008 ABBATE MARISTELLA 30/09/1968 00065067 13,1500

5 0000010 ABBIATI SIMONA 27/06/1975 00071001 44,9300

6 0000011 ABBONIZIO ANGELO 01/03/1978 00063805 31,0300

7 0000012 ABBRACCIAVENTO MARIA 23/11/1977 00063004 9,3500

8 0000013 ABBRUZZESE ANGELA 05/11/1974 00063828 30,8200

9 0000014 ABBRUZZESE DANIELE 18/06/1979 00064758 17,3600

10 0000016 ABISSO FRANCESCO 14/03/1979 00070962 18,0800

11 0000017 ABISSO MANUELA 09/05/1982 00070961 30,8200

12 0000018 ABOYTES BURRAI MARTA 20/10/1975 00070958 30,4100

13 0000020 ABRUSCATO SALVATORE 05/12/1980 00060301 18,4600

14 0000023 ACCARDO FABRIZIO 04/06/1973 00065019 12,0500

15 0000027 ACETO CLAUDIA 13/02/1975 00070439 34,4500

16 0000029 ACETOSO MARIA RITA 17/11/1977 00059488 32,4300

17 0000030 ACIERNO MARTA 09/10/1972 00063716 35,3400

18 0000031 ACOCELLA GABRIELLA 09/11/1975 00061400 24,1100

19 0000033 ACQUAVIVA VALENTINA 17/07/1981 00064788 -5,5500

20 0000038 ADINOLFI GIUSEPPE 15/10/1982 00063795 10,6800

21 0000039 ADIPIETRO MICHELE 21/01/1981 00070807 5,6800

22 0000042 AFFORTUNATO FRANCESCO 02/01/1975 00063067 41,0600

23 0000044 AGATE MARIO 15/06/1978 00071009 -3,1800

24 0000047 AGNELLO CLAUDIA 19/06/1979 00062178 4,5200

25 0000048 AGNOLI PAOLA 09/05/1976 00071067 19,2800

26 0000049 AGOSTI CLAUDIO 18/11/1978 00070604 7,8400

27 0000050 AGOSTINELLI BARBARA 14/06/1972 00061630 24,0100

28 0000052 AGOSTINELLI MARCO 01/02/1975 00071000 27,8400

29 0000055 AGOSTINI CLARA 09/02/1973 00055818 21,8500

30 0000058 AGOSTINO CATERINA 22/08/1979 00070702 7,7400

31 0000061 AGRELLA STEFANIA ANTONELLA 08/01/1973 00062874 54,5200

32 0000062 AGRELLO ALESSANDRA DOMENICA 26/06/1968 00061364 13,7000

33 0000064 AGRESTI MARIA TERESA 05/05/1973 00064922 44,9300

34 0000065 AGRIMI PAOLA 24/01/1976 00060430 52,2600

35 0000069 AIELLO ROBERTO 28/03/1972 00059328 38,0800

36 0000070 AIELLO SANDRA 11/11/1977 00061658 10,1400

37 0000075 ALAGI LUISA 13/11/1964 00064829 40,7200

38 0000078 ALASSO ALESSIA 14/08/1979 00062916 -3,9000

39 0000083 ALBANESE MARIANGELA 10/06/1980 00061607 30,3400

40 0000087 ALBANO FABIANA 14/08/1970 00061532 40,0000

41 0000092 ALBERTI BENEDETTA 21/10/1975 00062950 36,6100

42 0000098 ALDROVANDI DANIELA 11/07/1970 00062989 5,2100

43 0000099 ALEANDRI GIULIO 09/07/1975 00060130 15,2700

44 0000103 ALESSANDRI ALESSANDRA 05/05/1975 00070725 57,5000

45 0000105 ALESSI ALESSANDRA 03/03/1972 00070748 37,4300

46 0000106 ALESSI MANUELA 20/12/1967 00070680 21,7800

47 0000107 ALESSIO CINZIA 02/06/1977 00061606 14,8600

48 0000108 ALFANI ALESSIA 24/07/1972 00059301 0,5500

49 0000110 ALFANO ERNESTO 16/07/1970 00055608 30,7900

50 0000112 ALFIERI ALESSANDRA 18/12/1970 00062965 44,0400

Page 3: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

51 0000116 ALFONSI VALERIA 11/07/1980 00062956 30,0000

Pagina 2 di 23 21/05/2012

52 0000118 ALGIERI GIULIA RITA 11/01/1961 00062859 -2,5300

53 0000119 ALHAIQUE CAROLINA 02/06/1976 00070784 4,9300

54 0000121 ALIBERTI ANNA RITA 09/04/1980 00065062 3,4600

55 0000122 ALIBERTI GERARDO 19/04/1965 00070889 3,5600

56 0000125 ALIPPI CHIARA 13/11/1974 00062937 42,3300

57 0000126 ALIPRANDI VANINA 10/10/1973 00063686 10,9200

58 0000127 ALIQUO' MARIA ASSUNTA OLGA 30/07/1971 00060188 11,1600

59 0000133 ALLEGRINI RITA 17/11/1975 00062836 45,4800

60 0000137 ALLORI OLIMPIA 19/06/1974 00070957 21,2300

61 0000138 ALMA ANIELLO 19/10/1981 00055773 16,3000

62 0000142 ALPI LAURA 25/06/1963 00061678 7,7700

63 0000144 ALTIERI LUCA 21/01/1970 00061486 21,9500

64 0000146 ALTOMONTE MICHELA 22/07/1982 00061809 12,0500

65 0000147 ALUNNI VALENTINA 29/02/1972 00064844 29,0100

66 0000151 AMAPANI LUCIANA 21/05/1971 00070605 -3,9000

67 0000153 AMATO LUCIA 08/01/1980 00070650 6,4000

68 0000155 AMATO ORNELLA 10/07/1981 00055618 58,6300

69 0000156 AMATO PAOLA 29/04/1973 00055639 52,2600

70 0000159 AMBRIFI REMO 23/03/1971 00055820 26,7800

71 0000160 AMBROGI ELEONORA 27/04/1981 00059297 55,8900

72 0000163 AMBROSI PAOLO 07/11/1983 00062915 5,7200

73 0000165 AMBROSIANO LUCIO 13/11/1972 00070891 30,7900

74 0000166 AMBROSIANO MAURA 11/05/1974 00070888 35,0700

75 0000168 AMBROSIO FRANCESCO 14/08/1966 00071075 27,1200

76 0000169 AMBROSIO MARIA DANIELA 18/05/1974 00071084 9,3100

77 0000170 AMBROSIO MICHELE 27/11/1974 00063034 30,0700

78 0000173 AMELIO ANDREA 18/02/1972 00065003 11,4700

79 0000174 AMENDOLA CINZIA 19/03/1977 00064839 41,3000

80 0000185 AMORESE CHRISTIAN 15/01/1984 00059492 16,8500

81 0000186 AMORINI CATERINA 23/03/1978 00060135 39,7600

82 0000187 AMOROSO MARIA 21/10/1981 00064800 27,1200

83 0000190 ANASTASI ANDREA 18/08/1973 00060179 18,4600

84 0000191 ANASTASI SALVATORE 08/06/1976 00070895 51,7800

85 0000195 ANDERLUCCI CLAUDIA 13/01/1979 00070671 30,6100

86 0000199 ANDREONI ELENA 19/03/1974 00062953 35,8200

87 0000200 ANDREOTTI CHIARA 23/10/1980 00070764 34,9000

88 0000202 ANDRIA ILARIA 29/09/1981 00055658 6,8500

89 0000207 ANGARANO VALENTINA 08/07/1977 00055728 12,3600

90 0000209 ANGELETTI MARTA 04/04/1981 00060255 42,7400

91 0000210 ANGELETTI TOMMASO 27/05/1981 00061781 5,6200

92 0000212 ANGELINI ALESSIO 02/04/1981 00070765 2,4600

93 0000213 ANGELINI FRANCESCA ROMANA 12/08/1972 00061514 36,7800

94 0000217 ANGELONE CHIARA 26/02/1976 00070640 30,8200

95 0000218 ANGELONE MONICA 01/05/1978 00070644 30,5800

96 0000221 ANGELONI ROSALBA 03/11/1974 00063048 16,1600

97 0000223 ANGELUCCI DANILO 26/03/1975 00059332 7,9000

98 0000229 ANGRISANI EDVIGE 11/06/1960 00071090 26,9900

99 0000230 ANGRISANI LUCIA 16/08/1977 00063838 31,1300

100 0000231 ANGUILLARA LUISA 22/01/1968 00059496 29,0100

Page 4: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

101 0000235 ANNECCHIARICO MARINA 16/06/1974 00070689 58,6300

Pagina 3 di 23 21/05/2012

102 0000236 ANNESE MARIELLA 01/11/1976 00070718 21,6400

103 0000239 ANNICCHIARICO PAOLA 27/01/1976 00064790 22,4000

104 0000240 ANNUNZIATA ALESSANDRO 24/06/1971 00062968 11,9200

105 0000242 ANNUNZIATA ANTONIO 04/10/1966 00055656 55,8900

106 0000243 ANNUNZIATA BARBARA 16/05/1974 00063747 16,0300

107 0000244 ANNUNZIATA ESTER MARIA VALENTINA 14/02/1973 00071066 2,7400

108 0000245 ANNUNZIATA SANDRA 08/01/1979 00061481 15,0000

109 0000248 ANTENE LUCIA 12/06/1978 00060170 8,7000

110 0000250 ANTONACCIO LOREDANA 01/01/1963 00061535 58,8700

111 0000251 ANTONAZZO GIORGIO 08/08/1978 00060134 12,1900

112 0000254 ANTONETTI ALESSIA 20/05/1972 00061651 46,8500

113 0000255 ANTONILLI ANTONELLA 08/06/1965 00062948 24,5900

114 0000259 ANTONINI MARIA DORIANA 07/10/1960 00060318 9,3500

115 0000260 ANTONINI SARA 22/12/1982 00063032 3,8300

116 0000261 ANTONINI UMBERTO 20/03/1982 00071010 24,5200

117 0000262 ANTONIOZZI NICOLE 29/10/1973 00061472 23,8000

118 0000263 ANTONUCCI ANTONIO 15/04/1960 00055709 20,2700

119 0000264 ANTONUCCI EMILIA 08/12/1971 00063683 58,6300

120 0000266 ANTONUZI BARBARA 14/12/1971 00070668 27,1200

121 0000268 ANZELLOTTI ANDREA 03/11/1972 00055693 60,0000

122 0000270 ANZIVINO MARIA 18/06/1980 00061605 7,7400

123 0000272 APICELLA ANTONIETTA 22/01/1960 00070428 15,1700

124 0000277 APUZZO MARIO 01/03/1967 00063615 33,6300

125 0000278 AQUILANI LAVINIA 21/10/1977 00066912 3,2200

126 0000279 AQUILI DANIELE 17/04/1966 00061405 7,0500

127 0000280 AQUILINO ANTONIO 16/04/1971 00070791 7,1200

128 0000281 AQUILINO STEFANIA 16/12/1968 00070783 44,9300

129 0000288 ARCORACI CARMELO 22/08/1975 00070711 3,9000

130 0000289 ARCORACI EDUARDO 13/04/1978 00070693 34,8300

131 0000290 ARDUINI LUIGINA 07/12/1977 00070778 21,6800

132 0000292 ARDUINI SIMONETTA 27/07/1971 00055591 22,3600

133 0000293 ARECCHI GIUSEPPE 01/01/1969 00061635 23,6300

134 0000295 ARESTA MARIA CARMELA 13/03/1978 00055809 4,9300

135 0000296 ARGENTI ALESSANDRA 04/05/1974 00065043 5,3100

136 0000298 ARGENTI STEFANIA 14/07/1972 00055713 4,9300

137 0000302 ARGENZIANO DANIELA 28/08/1983 00063089 3,0100

138 0000314 ARMENI ANTONELLA 03/09/1968 00061706 6,1300

139 0000315 ARMETTA VALENTINA 22/06/1979 00064921 5,8200

140 0000317 ARMIDA FABIO 19/06/1975 00055623 27,8100

141 0000318 ARMIERO FRANCESCA 10/07/1967 00064931 24,4500

142 0000319 ARMONI ALBERTO 17/04/1976 00064851 1,6100

143 0000322 ARONNE DEBORAH 08/12/1975 00071061 -5,1000

144 0000326 ARRIGHINI RAFFAELLA 28/01/1974 00055634 -2,6700

145 0000327 ARSENI MARIA CRISTINA 19/06/1966 00055595 3,9400

146 0000330 ARTIPOLI MAURO 08/01/1973 00070692 45,0000

147 0000332 ASCARELLI ALESSIA 23/05/1973 00071037 26,3700

148 0000337 ASCRIZZI CONCESSO LORENZO 18/04/1971 00060197 44,5900

149 0000339 ASSOGNA TONINO 10/04/1979 00071062 11,7100

150 0000342 ASTORI LUISA 26/02/1970 00071027 54,5200

Page 5: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

151 0000343 ASTUTI NICOLETTA 15/12/1979 00059512 6,7100

Pagina 4 di 23 21/05/2012

152 0000344 ATILI SIMONA 27/04/1970 00070616 3,5600

153 0000346 ATTANASIO ROSA 10/03/1973 00071005 4,3500

154 0000347 ATTARDO ROSALINDA 04/12/1980 00063629 10,2400

155 0000349 ATTURO CATIA 03/05/1966 00070771 13,1500

156 0000352 AUGUSTI MARIO 05/09/1975 00064826 -0,4800

157 0000353 AUGUSTO ALBERTINA 01/10/1968 00061621 57,5000

158 0000355 AUSTINI STEFANO 11/03/1966 00061697 0,1400

159 0000357 AUTILIO VERA 25/08/1978 00070834 35,0000

160 0000359 AVALLE IVANA 02/02/1969 00059483 19,1100

161 0000367 AVITTO MARIA STEFANIA 24/02/1969 00059299 27,1200

162 0000372 AZZOLINI GABRIELLA 22/04/1976 00063815 -2,9800

163 0000374 BACCHI CRISTINA 05/02/1982 00061779 6,5700

164 0000375 BADONI TIZIANA 10/01/1972 00061682 16,1200

165 0000377 BAFFO GIULIANA 23/07/1969 00055668 38,2200

166 0000378 BAFFONI RICCARDO 24/01/1955 00065027 -2,3400

167 0000382 BAGNATI DIEGO 18/07/1976 00055654 20,9600

168 0000383 BAGNATO GIOVANNI 10/04/1974 00070821 58,6300

169 0000386 BAGORDO GIOVANNI MARIA 07/11/1971 00064896 40,2400

170 0000391 BALDETTI CATIA 26/07/1966 00063735 21,8500

171 0000392 BALDI DAVIDE 02/10/1978 00065006 5,4800

172 0000393 BALDI ELISABETTA 12/03/1980 00061642 3,5600

173 0000395 BALDINI ILARIA 11/02/1979 00062933 60,0000

174 0000396 BALDINO ALESSANDRO 11/06/1977 00063091 43,8700

175 0000397 BALDINO CONSIGLIA 24/10/1981 00063823 37,9100

176 0000398 BALDONI CHIARA 17/07/1977 00061601 7,3300

177 0000399 BALDUCCI ELEONORA 05/07/1968 00055636 51,7800

178 0000400 BALESTRA CHIARA 28/05/1983 00063677 60,0000

179 0000402 BALESTRIERI FRANCESCA 14/07/1972 00061633 27,8400

180 0000408 BALLERINI DARIA 12/05/1981 00064701 44,0400

181 0000413 BAMBINI PATRIZIA 28/02/1978 00055596 23,7700

182 0000420 BARBAGELATA ATTILIO 02/08/1957 00071087 17,4000

183 0000421 BARBAGLI ANTONELLA 29/06/1969 00070894 3,8300

184 0000422 BARBARO SILVIA NATALIA 11/03/1977 00061527 7,9100

185 0000424 BARBATO FRANCESCA 19/05/1981 00060347 15,4100

186 0000425 BARBATO GIANLUCA 05/04/1979 00066875 16,9500

187 0000426 BARBATO MARIA 15/06/1973 00063617 -0,3400

188 0000427 BARBATO RODOLFO 09/10/1963 00062939 29,8200

189 0000429 BARBERIO GIOVAMBATTISTA 18/01/1983 00064751 25,4800

190 0000436 BARCO EMANUELE 30/01/1983 00065065 2,5000

191 0000441 BARILA' GIULIANA 26/03/1974 00061608 54,5200

192 0000447 BARILLARI PAOLA 13/11/1967 00070892 49,0400

193 0000448 BARLETTA ANTONIO 04/12/1965 00062958 34,2100

194 0000450 BARLETTA GIUSEPPE 07/02/1958 00055621 46,6100

195 0000452 BARLETTA VERONICA 09/07/1968 00063835 3,8300

196 0000461 BARONI ALESSIA 14/04/1969 00063746 32,0200

197 0000463 BARRACCA KATIUSCHA 23/05/1970 00061632 33,1500

198 0000464 BARRETTA SABRINA 02/01/1965 00060166 55,8900

199 0000469 BARTOLI PAOLA 04/03/1960 00061524 50,4100

200 0000470 BARTOLI VIOLA 12/01/1976 00064747 19,1100

Page 6: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

201 0000471 BARTOLINI TIZIANA 12/10/1970 00063833 17,5300

Pagina 5 di 23 21/05/2012

202 0000472 BARTOLOMEO MARCO 22/11/1961 00070968 6,9200

203 0000474 BARTOLUCCI LUCA 04/10/1965 00070814 10,6800

204 0000475 BARTOLUCCI SARA 29/10/1973 00070737 24,8300

205 0000477 BARUFFA COSTANZO 03/11/1976 00063079 -1,5400

206 0000479 BARUZZI LAURA 25/08/1972 00059327 12,4700

207 0000481 BASCO LAURA 03/08/1969 00063787 19,7600

208 0000482 BASILE ENRICO 06/09/1977 00063007 9,3100

209 0000483 BASILE LUCA MICHELE 10/02/1981 00063729 57,2600

210 0000486 BASSANO MARIO 31/03/1981 00070633 20,2700

211 0000493 BASTIANI ARIANNA 08/03/1979 00064735 17,7400

212 0000497 BATTAGLIA ANTONIO 04/06/1973 00064963 12,3600

213 0000498 BATTAGLIA DIEGO 08/08/1979 00065022 54,5200

214 0000502 BATTAGLIOLI MARTINA 26/04/1981 00060185 35,2400

215 0000503 BATTELLOCCHI NARCISO 22/02/1971 00062514 14,9300

216 0000504 BATTIATO CLAUDIO 03/02/1985 00063804 47,9100

217 0000510 BATTISTINI PAOLO 22/11/1971 00060194 42,8100

218 0000511 BAUSANO CECILIA 22/11/1978 00070779 29,6900

219 0000512 BAVARO CLOTILDE 08/08/1968 00061436 1,0900

220 0000515 BAZZONI ALESSANDRA 09/10/1981 00060349 14,7600

221 0000521 BELARDINELLI LORETTA 29/05/1978 00064768 8,7300

222 0000522 BELCASTRO SIMONE 27/06/1977 00055650 15,9900

223 0000524 BELFRONTE NATALINA 21/06/1972 00060124 36,9200

224 0000525 BELLACIMA SARA 25/01/1982 00055607 24,6900

225 0000526 BELLAGAMBA FRANCESCA 30/12/1968 00062955 14,5900

226 0000527 BELLANI SILVIA 26/05/1977 00070885 7,6700

227 0000528 BELLANTUONO ALESSANDRO 29/08/1982 00060383 42,7400

228 0000529 BELLAPADRONA GIUSEPPINA 15/09/1967 00062963 1,9500

229 0000530 BELLASSAI CHIARA 01/03/1978 00060169 6,0300

230 0000533 BELLAVISTA DANIELA 03/10/1981 00070774 16,7500

231 0000535 BELLEMO NICOLA 09/02/1961 00060305 2,0900

232 0000537 BELLIA ILARIA 09/06/1975 00070994 29,1800

233 0000538 BELLIA SIMONA 22/03/1978 00062929 46,1300

234 0000540 BELLINCAMPI FLAVIO 11/03/1975 00071029 19,5900

235 0000541 BELLINI FRANCESCA 26/08/1977 00063811 3,4600

236 0000546 BELLOFIORE ANTONIETTA 30/07/1974 00055600 20,2700

237 0000549 BELLOTTI MAURO 08/06/1965 00070974 20,2700

238 0000552 BELTRAME ROSSELLA 27/02/1980 00055760 0,9600

239 0000555 BENCIVENGA GIUSEPPE 26/10/1983 00063051 5,4100

240 0000559 BENEDETTI FRANCESCA BENEDETTA 06/03/1973 00061652 -1,4000

241 0000560 BENEDETTI GIUDITTA 25/01/1979 00055603 46,1300

242 0000561 BENEDETTI MATTEO 08/03/1983 00055647 8,3900

243 0000562 BENEDETTI PATRIZIA 24/07/1959 00070617 10,6800

244 0000563 BENEDETTI ROBERTA 19/06/1977 00059315 26,1300

245 0000567 BENEDETTO TOMMASO 24/02/1983 00070598 25,9900

246 0000573 BENINATI ANTONIETTA 22/09/1971 00071039 -1,1700

247 0000574 BENNANI ALESSIA 23/01/1972 00070983 0,5400

248 0000575 BENNARDO ROSARIA 03/01/1973 00060168 17,9800

249 0000576 BENNICELLI ADRIANO 05/04/1965 00061705 -0,4400

250 0000577 BENTIVEGNA ANTONELLA 05/07/1972 00071023 18,7300

Page 7: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

251 0000578 BENVENUTI FRANCESCO 16/03/1976 00064825 23,2500

Pagina 6 di 23 21/05/2012

252 0000581 BERARDI LAURA 03/07/1965 00063818 13,1500

253 0000584 BERARDINELLI SARA 13/02/1977 00063696 49,3500

254 0000588 BERGAMINI CLAUDIA 23/03/1980 00070776 14,4200

255 0000591 BERINI MASSIMO 03/05/1969 00060203 34,1800

256 0000592 BERIOLI ALESSANDRO 21/11/1980 00065002 10,6800

257 0000600 BERNARDO MARIA GRAZIA 24/10/1969 00063737 5,1700

258 0000602 BERNINI IACOPO 21/05/1966 00071028 23,7700

259 0000604 BERRETTONI PATRIZIA 24/04/1977 00070988 13,4200

260 0000606 BERTA BARBARA 12/05/1973 00070799 41,7800

261 0000609 BERTELLI PIETRO 16/07/1963 00059316 26,2300

262 0000618 BERTONE LORELLA 27/11/1966 00056061 46,3000

263 0000619 BERTOZZI FRANCESCA 06/01/1976 00062855 42,6700

264 0000623 BEVILACQUA ILARIA 20/09/1980 00060280 38,3200

265 0000631 BIAGIOLA VALERIO 17/04/1979 00070636 16,2000

266 0000636 BIANCHI CLAUDIO 04/08/1976 00063806 6,1000

267 0000637 BIANCHI DANIELA 11/04/1961 00055627 6,8500

268 0000639 BIANCHI MARIO 14/06/1978 00070768 33,8700

269 0000642 BIANCHI ROBERTA 08/06/1980 00061522 45,0000

270 0000643 BIANCHI ROSSANA 13/10/1970 00070677 32,0200

271 0000644 BIANCHINI DOMINGA 24/05/1977 00059307 33,4600

272 0000647 BIANCHINI ROBERTA 03/02/1979 00064834 13,8000

273 0000651 BIANCO EMILIA 22/09/1967 00061660 27,7400

274 0000654 BIANCONCINI SARA 10/10/1973 00061437 12,0500

275 0000655 BIASELLI FRANCESCA 20/07/1978 00061653 54,7600

276 0000657 BIELLI PIERLUIGI 28/03/1977 00060136 -0,3100

277 0000659 BIGI DAVID GUGLIELMO 31/01/1981 00071068 35,6500

278 0000662 BIGNARDI MARCO 03/01/1977 00064705 34,5900

279 0000664 BILOTTA GIANLUCA 19/01/1976 00064998 7,5400

280 0000671 BIONDI FABRIZIO 09/06/1967 00062861 39,1100

281 0000672 BIONDI LORENZO 06/06/1974 00060303 47,6700

282 0000674 BISCETTI GIORGIO 13/07/1979 00064759 10,6800

283 0000677 BISEGNA VIVIANA 09/05/1979 00065050 29,7600

284 0000679 BISOGNO SERENA 25/11/1978 00060125 17,2600

285 0000680 BISSANTI NICOLA 25/10/1968 00064935 -2,7000

286 0000681 BITONTO ANGELO 29/10/1971 00064992 35,3100

287 0000683 BIZZARRI EMANUELA 05/08/1971 00070875 13,2200

288 0000686 BLACO GIANCARLO 02/08/1977 00061602 14,7900

289 0000689 BLANCO ELEONORA 19/12/1975 00070947 -2,5700

290 0000690 BLANCO MARIA 18/06/1975 00063618 19,5200

291 0000692 BLASETTI ANDREA 21/08/1975 00070967 8,3900

292 0000693 BLASETTI VALENTINA 18/06/1982 00061738 10,9900

293 0000695 BLIEK FRANÃOISE MARIE BERNADETTE 20/11/1958 00071031 21,8500

294 0000696 BLUNDO AMELIA 21/11/1978 00070838 43,6300

295 0000702 BOCCARDI LUISA 10/09/1978 00070858 41,1300

296 0000708 BOFFA STEFANIA 22/12/1969 00061811 24,1100

297 0000709 BOFFARDI LAURA 08/04/1983 00059485 44,5200

298 0000714 BOLLECCHINO CHIARA 02/07/1980 00055604 34,1800

299 0000716 BOLLI STEFANO 02/03/1975 00061776 58,6300

300 0000717 BOMBACI CARLA 07/01/1977 00063751 28,2900

Page 8: Graduatoria Nominativa - Ordine Alfabetico · 43 0000099 aleandri giulio 09/07/1975 00060130 15,2700 ... 54 0000121 aliberti anna rita 09/04/1980 00065062 3,4600 55 0000122 aliberti

ROMA CAPITALESelezione a n. 136 posti - ARCHITETTO

N.CODICE

C.A B.N.COGNOME E NOME NASCITA

CODICE

C.A B.A.PUNTEGGIO

POSIZIONE

GRADUATORIAESITO

301 0000718 BOMPANI FRANCESCA 26/06/1973 00062934 6,5700

Pagina 7 di 23 21/05/2012

302 0000720 BONANATA ROSALIA 01/08/1966 00071019 40,6500

303 0000723 BONANNI DANIELA 06/02/1967 00070603 17,5300

304 0000725 BONANNI VALERIANO 18/02/1978 00059484 8,7000

305 0000729 BONASERA MANUELA 02/02/1976 00059522 29,3500

306 0000730 BONAVENIA CLARA 18/02/1966 00070773 32,6700

307 0000733 BONCIO ROBERTA 07/06/1964 00064699 15,7200

308 0000734 BONDESAN STEFANO 21/11/1976 00061686 16,7800

309 0000736 BONELLA EMANUELA 22/07/1972 00060093 6,0600

310 0000740 BONGINELLI SABRINA 03/11/1964 00063836 1,7100

311 0000741 BONIFATI PIETRO CARMINE 06/08/1960 00059317 24,7600

312 0000743 BONO MICHELE 03/05/1978 00070960 46,1300

313 0000745 BONOMI ROBERTA 04/08/1965 00063744 27,1600

314 0000746 BONSERA ELISABETTA 08/06/1973 00055842 2,7700

315 0000747 BONSIGNORE RAFFAELLA 21/04/1970 00060230 13,3200

316 0000750 BONVISSUTO GUGLIELMO 17/04/1974 00071048 -2,9400

317 0000754 BORDONI BEATRICE 28/07/1978 00070669 3,8300

318 0000755 BORDONI LIDIA 18/11/1975 00060193 -0,4100

319 0000756 BORDONI SIMONA 02/05/1972 00061815 20,2700

320 0000757 BORESTI MASSIMO 26/10/1963 00071030 -1,6500

321 0000758 BORGHESE VALENTINA 09/06/1981 00060180 43,8700

322 0000762 BORGOGNONI MARIA LAURA 04/11/1979 00063807 8,7700

323 0000763 BOROCCI ILARIA 23/11/1971 00061493 8,2500

324 0000764 BORRAZZO MARCO 04/08/1970 00061631 5,2400

325 0000765 BORRELLI GAETANO 11/03/1973 00070975 -3,5900

326 0000766 BORRELLI KATIA 01/12/1972 00063688 10,1400

327 0000771 BORRIELLO GINA ELIZABETH 18/08/1981 00059490 38,3200

328 0000778 BORZILLO GIUSEPPE 13/08/1978 00071043 52,0900

329 0000781 BOSCA CECILIA 09/06/1968 00061622 44,3500

330 0000782 BOSCO GIOVANNI 13/11/1973 00070896 33,3900

331 0000785 BOSIO ARIANNA 12/08/1978 00071083 31,9200

332 0000789 BOTONI CHIARA 22/03/1982 00063743 17,5300

333 0000793 BOTTI VALERIA 29/05/1976 00062177 15,4100

334 0000794 BOTTIERI VALENTINA 09/12/1979 00062935 13,6300

