+ All Categories
Home > Documents > Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1...

Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1...

Date post: 22-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
146
Prof ilo Area Profe ssion ale Po s. Gr ad. Identificati vo Cognome Nome Data Nascita Pro v. Na scit P u nt . Punt. Serviz io Punt. Titoli Punt. Totale Riserv e Pref eren ze N. Figli Lode vole Servi zio Inseri m. con Riser Pate nti Art. 4.2 Art. 21 AA 1 PA/9999 TAORMINA GIUSEPPINA 24/07/1961 PA 0 23,9 9,5 33,4 AA 2 PA/9264 BONAFEDE ANGELA 02/05/1960 EE 0 22,6 8,5 31,1 AA 3 PA/10032 VETRO GAETANA 10/03/1971 AG 0 10 14 24 AA 4 PA/9281 MIZZON MANUELA 11/12/1963 LT 0 9,4 14 23,4 AA 5 PA/9638 GIAMMANCO ANTONIO 17/09/1965 PA 0 10,2 13 23,2 AA 6 PA/9759 ROGATO ANTONINO 06/12/1960 PA 0 11,6 10 21,6 AA 7 PA/10043 COLLURA MARIA CONCETTA 15/05/1958 PA 0 5,75 15 20,75 AA 8 PA/10176 SCIORTINO ROSARIA 26/12/1954 PA 0 10,75 10 20,75 AA 9 PA/9244 MARINO ANTONINA 17/11/1959 PA 09 11 20 AA 10 PA/10192 SANGIORGIO ELVIRA 03/07/1964 PA 0 10 8,33 18,33 AA 11 PA/9707 LUCIDO MARIA MADDALENA 07/12/1970 PA 02 16 18 AA 12 PA/10127 CASSARO ANNA MARIA 30/03/1966 AG 0 4,5 13,33 17,83 AA 13 PA/10025 VIGLIANTI ROSARIO 02/12/1964 PA 0 9,4 8,17 17,57 AA 14 PA/9472 GRIFASI GIUSEPPE MARIA 24/05/1962 AG 0 4,85 12,67 17,52 AA 15 PA/10050 VERGA GIUSEPPE 03/01/1958 PA 0 7,15 9,83 16,98 AA 16 PA/9237 MIANO RICCARDO 20/11/1961 PA 04 12,67 16,67 AA 17 PA/10137 FERRARO VITTORIA 21/06/1953 PA 0 3,8 12,67 16,47 AA 18 PA/12399 DI FIORE VINCENZO 12/06/1960 PA 0 6,3 10 16,3 AA 19 PA/10144 SCHIERA FRANCESCA 06/01/1971 PA 0 4,5 11,67 16,17 AA 20 PA/10014 TERRASONA GIUSEPPE 26/03/1969 PA 0 3,5 12,33 15,83 AA 21 PA/9412 DI BLASI GIUSEPPA 25/11/1964 PA 0 2,5 13,33 15,83 AA 22 PA/9562 GUARNIERI MARIA GRAZIA 22/08/1964 PA 04 11 15 AA 23 PA/9304 EMMOLO TERESA 14/05/1961 PA 04 11 15 AA 24 PA/9342 MANISCALCO GIUSEPPE 10/01/1972 PA 01 14 15 AA 25 PA/9771 LOMBARDO CALOGERA 27/11/1970 PA 04 11 15 AA 26 PA/9295 BUCCA NUNZIATA 19/06/1953 PA 04 10,83 14,83 AA 27 PA/9269 MARINO ANGELINA 31/01/1968 PA 04 10,67 14,67 AA 28 PA/10098 CASSARA' MARIA RITA 18/05/1965 PA 02 12,67 14,67 AA 29 PA/10152 LO BOSCO RITA 27/02/1974 PA 0 3,5 11,17 14,67 AA 30 PA/10103 CARONNA MARIA CONCETTA 05/04/1964 PA 0 5,5 9 14,5 Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/08/2019
Transcript
Page 1: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

Prof

ilo

Area

Profe

ssion

ale

Po

s.

Gr

ad.

Identificati

voCognome Nome

Data

Nascita

Pro

v.

Na

scit

P

u

nt

.

Punt.

Serviz

io

Punt.

Titoli

Punt.

Totale

Riserv

e

Pref

eren

ze

N.

Figli

Lode

vole

Servi

zio

Inseri

m.

con

Riser

Pate

nti

Art.

4.2

Art.

21

AA 1 PA/9999 TAORMINA GIUSEPPINA 24/07/1961 PA 0 23,9 9,5 33,4

AA 2 PA/9264 BONAFEDE ANGELA 02/05/1960 EE 0 22,6 8,5 31,1

AA 3 PA/10032 VETRO GAETANA 10/03/1971 AG 0 10 14 24

AA 4 PA/9281 MIZZON MANUELA 11/12/1963 LT 0 9,4 14 23,4

AA 5 PA/9638 GIAMMANCO ANTONIO 17/09/1965 PA 0 10,2 13 23,2

AA 6 PA/9759 ROGATO ANTONINO 06/12/1960 PA 0 11,6 10 21,6

AA 7 PA/10043 COLLURA MARIA CONCETTA 15/05/1958 PA 0 5,75 15 20,75

AA 8 PA/10176 SCIORTINO ROSARIA 26/12/1954 PA 0 10,75 10 20,75

AA 9 PA/9244 MARINO ANTONINA 17/11/1959 PA 0 9 11 20

AA 10 PA/10192 SANGIORGIO ELVIRA 03/07/1964 PA 0 10 8,33 18,33

AA 11 PA/9707 LUCIDO MARIA MADDALENA 07/12/1970 PA 0 2 16 18

AA 12 PA/10127 CASSARO ANNA MARIA 30/03/1966 AG 0 4,5 13,33 17,83

AA 13 PA/10025 VIGLIANTI ROSARIO 02/12/1964 PA 0 9,4 8,17 17,57

AA 14 PA/9472 GRIFASI GIUSEPPE MARIA 24/05/1962 AG 0 4,85 12,67 17,52

AA 15 PA/10050 VERGA GIUSEPPE 03/01/1958 PA 0 7,15 9,83 16,98

AA 16 PA/9237 MIANO RICCARDO 20/11/1961 PA 0 4 12,67 16,67

AA 17 PA/10137 FERRARO VITTORIA 21/06/1953 PA 0 3,8 12,67 16,47

AA 18 PA/12399 DI FIORE VINCENZO 12/06/1960 PA 0 6,3 10 16,3

AA 19 PA/10144 SCHIERA FRANCESCA 06/01/1971 PA 0 4,5 11,67 16,17

AA 20 PA/10014 TERRASONA GIUSEPPE 26/03/1969 PA 0 3,5 12,33 15,83

AA 21 PA/9412 DI BLASI GIUSEPPA 25/11/1964 PA 0 2,5 13,33 15,83

AA 22 PA/9562 GUARNIERI MARIA GRAZIA 22/08/1964 PA 0 4 11 15

AA 23 PA/9304 EMMOLO TERESA 14/05/1961 PA 0 4 11 15

AA 24 PA/9342 MANISCALCO GIUSEPPE 10/01/1972 PA 0 1 14 15

AA 25 PA/9771 LOMBARDO CALOGERA 27/11/1970 PA 0 4 11 15

AA 26 PA/9295 BUCCA NUNZIATA 19/06/1953 PA 0 4 10,83 14,83

AA 27 PA/9269 MARINO ANGELINA 31/01/1968 PA 0 4 10,67 14,67

AA 28 PA/10098 CASSARA' MARIA RITA 18/05/1965 PA 0 2 12,67 14,67

AA 29 PA/10152 LO BOSCO RITA 27/02/1974 PA 0 3,5 11,17 14,67

AA 30 PA/10103 CARONNA MARIA CONCETTA 05/04/1964 PA 0 5,5 9 14,5

Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione Graduatoria

Definitiva: 23/08/2019

Page 2: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

AA 31 PA/10189 SIRECI SALVATORE 18/06/1970 PA 0 3,1 11,33 14,43

AA 32 PA/9248 MESSINA ALDO 21/10/1964 PA 0 2 12,33 14,33

AA 33 PA/9231 BERTOLINO FRANCESCO 03/09/1971 TP 0 1,5 12,67 14,17

AA 34 PA/9436 BALSANO LORENA 28/01/1970 PA 0 2,15 12 14,15

AA 35 PA/9958 VITALE AGATA 01/03/1960 PA 0 4 10 14

AA 36 PA/9351 MARINO MARIA 27/12/1967 PA 0 2,5 11,5 14

AA 37 PA/10104 CAMMARERI ANGELA 24/01/1963 EE 0 4 10 14

AA 38 PA/10197 SUCATO ROSALBA 26/05/1957 PA 0 5,25 8,67 13,92

AA 39 PA/10061 CLEMENTE DOMENICO 04/11/1957 PA 0 2,9 11 13,9

AA 40 PA/12400 POLIZZOTTO GIACOMA 06/04/1961 PA 0 3,5 10,33 13,83

AA 41 PA/10162 CINA' PAOLA 28/12/1973 UD 0 4 9,83 13,83

AA 42 PA/9979 VAZZANA ANNA MARIA 22/12/1972 PA 0 2,5 11,33 13,83

AA 43 PA/9822 LO PRESTI GIUSEPPA 25/11/1968 PA 0 2,8 11 13,8

AA 44 PA/9554 GALLO CARMEN 31/07/1973 AG 0 1,7 12 13,7

AA 45 PA/9740 RIZZUTO MARISA 04/03/1970 PA 0 3 10,67 13,67

AA 46 PA/9301 BUTTAFOCO GASPARE 16/10/1962 PA 0 3,05 10,5 13,55

AA 47 PA/9749 RIILI LUCIA 22/12/1962 PA 0 1,5 12 13,5

AA 48 PA/10065 CANNIZZO AURELIO 30/09/1967 PA 0 3,1 10,33 13,43

AA 49 PA/9699 FONTANA DOMENICA MARIA LI 23/01/1964 PA 0 5,2 8 13,2

AA 50 PA/10030 CALISTI ANTONINA 26/04/1966 PA 0 3,5 9,5 13

AA 51 PA/10121 CATALANO ROSARIA 14/03/1965 PA 0 2 11 13

AA 52 PA/9230 BENIGNO LIDIA LUCIA 23/01/1953 PA 0 3 10 13

AA 53 PA/10170 SCATURRO VINCENZA 31/03/1973 PA 0 1 12 13

AA 54 PA/9277 BOSCO MARIA 21/09/1957 AG 0 1,5 11,5 13

AA 55 PA/9777 LIPARI ANTONELLA 21/10/1970 PA 0 2,5 10,33 12,83

AA 56 PA/9631 LO BELLO LUCIA 24/07/1955 PA 0 3,1 9,5 12,6

AA 57 PA/9325 D'AGUANNO VINCENZO 20/04/1964 MI 0 3,1 9,5 12,6

AA 58 PA/9223 BALDONE SALVINA CALOGERA 24/12/1965 CL 0 2,5 10 12,5

AA 59 PA/10223 PRESTI MARIO 29/09/1970 PA 0 1 11,5 12,5

AA 60 PA/10238 PALERMO CIRO 14/03/1966 PA 0 2 10 12

AA 61 PA/9742 RUSSO GIACOMINA 09/01/1962 TP 0 3,5 8,17 11,67

AA 62 PA/9532 ABBATE CALOGERO ELIO 03/09/1958 RM 0 2 9,67 11,67

AA 63 PA/9678 FALCO ANGELO 02/06/1953 AG 0 3,6 8 11,6

AA 64 PA/9348 MELIA FRANCESCO PAOLO 15/08/1965 PA 0 3,6 8 11,6

AA 65 PA/9330 MANNO LAURA 09/10/1966 EE 0 2 9,5 11,5

AA 66 PA/10229 LO CASTRO GIUSEPPA 27/04/1967 PA 0 2,5 9 11,5

Page 3: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

AA 67 PA/10242 PIAZZA SANDRA 17/07/1964 AG 0 3,5 8 11,5

AA 68 PA/10037 VEGNA RAFFAELE 30/07/1968 PA 0 2,5 8,67 11,17

AA 69 PA/10336 GUARCELLO DOMENICA MARIA 21/07/1959 PA 0 1,5 9,67 11,17

AA 70 PA/9489 DI MARCO GIUSEPPE 27/03/1958 PA 0 1 10 11

AA 71 PA/9563 BUSALACCHI MARIA 22/06/1955 PA 0 2 9 11

AA 72 PA/9954 PITRUZZELLA DOMENICO 15/09/1967 AG 0 2,5 8 10,5

AA 73 PA/9517 DE CARO FILOMENA 10/02/1958 PA 0 1 9,33 10,33

AA 74 PA/9913 PANEPINTO MARIA GIUSEPPA 17/05/1961 PA 0 1,1 9 10,1

AA 75 PA/9309 LI VECCHI CALOGERA 23/09/1957 PA 0 1,5 8 9,5

AA 76 PA/9329 MISURACA ANGELO 29/01/1971 PA 0 1,1 8,17 9,27

AA 77 PA/9234 BILLITTI APOLLONIA MARIA G 13/01/1962 PA 0 2,5 6,67 9,17

AA 78 PA/9560 BRUNO MARIA 03/09/1953 AG 0 1 8,17 9,17

AA 79 PA/9847 LANZALACQUA BALDASSARE VITTOR 21/05/1958 AG 0 1,8 6 7,8

AT AR01 1 PA/9886 DI MAGGIO GIUSEPPE 02/07/1965 PA 0 1 9 10

AT AR02 1 PA/10359 BALISTRERI MATTEO 20/09/1974 PA 0 4 13 17

AT AR02 2 PA/10362 DI MARIA DAVIDE 03/05/1973 MI 0 2 15 17

AT AR02 3 PA/10351 MELI GIUSEPPE 11/08/1970 PA 0 2,6 13,67 16,27

AT AR02 4 PA/9846 ROMANO GIUSEPPE 05/04/1966 PA 0 2,45 11,83 14,28

AT AR02 5 PA/9567 ARCOLEO ANTONIO 24/05/1969 PA 0 2 9,67 11,67

AT AR08 1 PA/10359 BALISTRERI MATTEO 20/09/1974 PA 0 4 13 17

AT AR08 2 PA/10362 DI MARIA DAVIDE 03/05/1973 MI 0 2 15 17

AT AR08 3 PA/10351 MELI GIUSEPPE 11/08/1970 PA 0 2,6 13,67 16,27

AT AR08 4 PA/9846 ROMANO GIUSEPPE 05/04/1966 PA 0 2,45 11,83 14,28

AT AR08 5 PA/9567 ARCOLEO ANTONIO 24/05/1969 PA 0 2 9,67 11,67

AT AR08 6 PA/9886 DI MAGGIO GIUSEPPE 02/07/1965 PA 0 1 9 10

AT AR18 1 PA/9972 TURRIA CALOGERO 15/05/1965 PA 0 6,8 11,17 17,97

AT AR18 2 PA/9684 GIOVINCO GIUSEPPE 11/05/1969 AG 0 4,8 9,67 14,47

AT AR20 1 PA/9972 TURRIA CALOGERO 15/05/1965 PA 0 6,8 11,17 17,97

AT AR20 2 PA/9684 GIOVINCO GIUSEPPE 11/05/1969 AG 0 4,8 9,67 14,47

AT AR21 1 PA/9379 MARCIANTE VINCENZA 25/02/1964 AG 0 7,75 12,67 20,42

AT AR21 2 PA/9972 TURRIA CALOGERO 15/05/1965 PA 0 6,8 11,17 17,97

AT AR21 3 PA/9684 GIOVINCO GIUSEPPE 11/05/1969 AG 0 4,8 9,67 14,47

AT AR28 1 PA/10238 PALERMO CIRO 14/03/1966 PA 0 5,2 9,5 14,7

AT AR38 1 PA/10238 PALERMO CIRO 14/03/1966 PA 0 5,2 9,5 14,7

CO 1 PA/10267 PUCCIA ROSARIO 20/01/1955 PA 0 6,65 7,14 13,79

CS 1 PA/6201 MISURACA ROSA MARIA 03/11/1963 PA 5,59 1 15,5 X

Page 4: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

CS 2 PA/6859 PERRONE MICHELA 02/05/1962 AG 4,58,1 1 13,6 X

CS 3 PA/3877 FRANCAVIGLIA VINCENZO 09/05/1967 PA 3,4510,1 0 13,55 X

CS 4 PA/7579 ROSATO GIUSEPPA 18/01/1967 EE 5 7,5 1 13,5 X

CS 5 PA/10266 AIELLO GIUSEPPE 27/07/1964 PA 5,67,75 0 13,35

CS 6 PA/9389 COLLERONE ANGELA 02/04/1954 CT 4 7,5 1 12,5

CS 7 PA/4844 LADDUCA GIUSEPPE 30/01/1965 CL 4,65,05 1 10,65

CS 8 PA/373 SARDINA NADIA 14/03/1969 PA 4,524,85 1 10,37 X

CS 9 PA/7875 SANZONE RAFFAELE 28/05/1965 PA 4,653 1 8,65

CS 10 PA/781 ARATO ANNA MARIA 02/01/1964 PA 4,53 1 8,5 X

CS 11 PA/9397 MILAZZO MASSIMO 20/01/1977 AG 0 3 5 8

CS 12 PA/4574 GUERRA ROSARIO 01/02/1960 PA 5,50,7 1 7,2

CS 13 PA/4736 INGRASSIA TONI 13/11/1968 PA 2 5 0 7

CS 14 PA/132 PICARDO ROSARIA 08/01/1965 PA 7 0 0 7

CS 15 PA/9621 TILOTTA SALVATORE 16/07/1963 PA 0 1,6 5 6,6

CS 16 PA/8483 TAORMINA MARIA GRAZIA 29/08/1963 PA 5,10,5 1 6,6 X

CS 17 PA/8769 TUMMINELLO VINCENZA 07/02/1966 EE 4 0 2,5 6,5

CS 18 PA/7854 SANTINO MARIA STELLA 30/08/1963 PA 4 1,5 1 6,5 X

CS 19 PA/311 LORIA SERAFINA 14/11/1962 PA 3 0,15 3 6,15

CS 20 PA/12373 LOMBARDO GIUSEPPE 24/03/1967 PA 0 3,6 2,5 6,1

CS 21 PA/9460 LANNINO MATTEO 29/04/1966 PA 0 1 5 6

CS 22 PA/149 ROMANO ROSALIA 20/07/1956 PA 4,30,7 1 6

CS 23 PA/2530 COSTA SALVATORE 20/05/1960 PA 3,652 0 5,65 X

CS 24 PA/9005 VINCIGUERRA CARMELO 14/01/1964 PA 2,63 0 5,6 X

CS 25 PA/7230 PUPILLO ROBERTO 01/01/1965 PA 4,60 1 5,6

CS 26 PA/3203 DI LEONE VITO 01/11/1961 PA 4,60 1 5,6

CS 27 PA/1893 CARONNA ANTONINA MARIA 23/12/1966 PA 2,50 3 5,5

CS 28 PA/9490 LI VIGNI GRAZIA 17/05/1966 PA 4,50 1 5,5

CS 29 PA/4422 GONDOLA MARIA ANNA 22/05/1965 PA 4,50 1 5,5

CS 30 PA/10326 RANDAZZO VINCENZA 18/05/1965 PA 0 0,5 5 5,5

CS 31 PA/152 SALA GIUSEPPA 21/06/1963 PA 4 0,45 1 5,45

CS 32 PA/113 MELIA MICHELA 07/07/1964 PA 5,450 0 5,45

CS 33 PA/678 ALTAMORE VINCENZA 12/07/1958 PA 4,450 1 5,45

CS 34 PA/2892 DAVI FABIO 30/05/1969 PA 5,20 0 5,2

CS 35 PA/276 GIANGRANDE RENATO 09/12/1960 PA 4,80,25 0 5,05

CS 36 PA/83 GUTTILLA SILVANA SERAFINA 05/07/1967 PA 5,050 0 5,05

CS 37 PA/7777 SALERNO SALVATORE 26/08/1965 PA 5,050 0 5,05

Page 5: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

CS 38 PA/171 TINEBRA PATRIZIA 02/08/1965 PA 5,050 0 5,05

CS 39 PA/3852 FONTANA GIUSEPPE 05/06/1963 PA 5,050 0 5,05

CS 40 PA/101 LO GRASSO FRANCESCO 13/04/1963 PA 5,050 0 5,05

CS 41 PA/127 PERNICIARO NICOLO' 22/04/1959 PA 5,050 0 5,05

CS 42 PA/243 CRISA ANTONINA 03/09/1967 PA 5,020 0 5,02

CS 43 PA/8732 TRONCI MARIA CONCETTA 08/03/1964 PA 4 0 1 5

CS 44 PA/744 ANELLO VINCENZA 22/04/1967 PA 3 2 0 5 X

CS 45 PA/9647 MANGIARACINA MARIA FRANCESCA 18/06/1962 AG 2 0 3 5

CS 46 PA/1872 CARLINO FRANCESCO 25/06/1966 PA 4 0 1 5

CS 47 PA/2382 COLLETTI MARIA 11/11/1963 PA 2 0 3 5

CS 48 PA/32 CARONNA ROSA 01/04/1960 PA 4 0 1 5

CS 49 PA/246 CUSIMANO CINZIA 29/01/1969 PA 5 0 0 5

CS 50 PA/1498 CALAMIA AGATA 28/01/1969 TP 5 0 0 5

CS 51 PA/244 CROCE ROBERTA 13/01/1969 PA 5 0 0 5

CS 52 PA/475 ACCURSO CATERINA 09/06/1968 PA 5 0 0 5

CS 53 PA/153 SALICE ELENA 05/04/1968 PA 5 0 0 5

CS 54 PA/5821 MARINO MARIA 03/04/1968 TP 5 0 0 5

CS 55 PA/1229 BOMPASSO GIUSEPPA 19/01/1968 PA 5 0 0 5

CS 56 PA/792 ARCIDIACONO ANTONIO 12/01/1968 CT 5 0 0 5

CS 57 PA/8799 TUTTOLOMONDO MARIA CROCIFISSA 24/11/1967 AG 5 0 0 5

CS 58 PA/8198 SERIO GIUSEPPA 07/09/1967 PA 5 0 0 5

CS 59 PA/268 GALLETTO ENZA 18/08/1967 PA 5 0 0 5

CS 60 PA/201 ARCURI GIUSEPPINA 24/04/1967 PA 5 0 0 5

CS 61 PA/338 MOSCA DANIELA 22/01/1967 PA 5 0 0 5

CS 62 PA/2039 CASTRONOVO VITA 05/01/1967 EE 5 0 0 5

CS 63 PA/283 GUARDI' ALESSANDRA 22/11/1966 PA 5 0 0 5

CS 64 PA/5109 LIGOTINO BERNARDA ARCANGEL 29/09/1966 PA 5 0 0 5

CS 65 PA/7018 PIZZO MARIANNA 16/09/1966 PA 5 0 0 5

CS 66 PA/9139 ZANDA CARMELA 01/08/1966 PA 5 0 0 5

CS 67 PA/6532 ORIFICI GIUSEPPE 28/05/1966 PA 5 0 0 5

CS 68 PA/204 BENCIVINNI MARCELLA 06/01/1966 PA 5 0 0 5

CS 69 PA/570 ALAIMO MARIA 03/12/1965 AG 5 0 0 5

CS 70 PA/5216 LO CASCIO ANNA 02/07/1965 PA 5 0 0 5

CS 71 PA/2689 CULTRERA ROSARIA MARIA 18/04/1965 PA 5 0 0 5

CS 72 PA/7435 RICUPATI GIUSEPPE 23/03/1965 PA 5 0 0 5

CS 73 PA/2145 CERAULO MARIA BERNARDA 09/03/1965 PA 5 0 0 5

Page 6: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

CS 74 PA/8642 TOMASINO MARIA GRAZIA 20/02/1965 PA 5 0 0 5

CS 75 PA/9078 VITELLINO SALVATORE 12/02/1965 PA 5 0 0 5

CS 76 PA/6726 PASSALACQUA GIUSEPPE 02/02/1965 PA 5 0 0 5

CS 77 PA/402 VITALE DONATELLA 27/12/1964 PA 5 0 0 5

CS 78 PA/3148 DI GIOVANNI FILIPPO MAURIZIO 20/12/1964 PA 5 0 0 5

CS 79 PA/8881 VALENZA MARIO 16/12/1964 PA 5 0 0 5

CS 80 PA/7731 SAITTA FABIOLA 13/11/1964 PA 5 0 0 5

CS 81 PA/8239 SIGNORELLO MIMMA 02/11/1964 PA 5 0 0 5

CS 82 PA/6138 MINEO GIROLAMO FABRIZIO 13/10/1964 PA 5 0 0 5

CS 83 PA/8258 SINATRA TIZIANA 24/09/1964 PA 5 0 0 5

CS 84 PA/5747 MARCHELLO LEONARDA 15/09/1964 TP 5 0 0 5

CS 85 PA/6595 PAGLINO GIOVANNA 07/08/1964 PA 5 0 0 5

CS 86 PA/5566 MAGGIORE ROSALIA 17/07/1964 PA 5 0 0 5

CS 87 PA/1017 BARRETTA GIOVANNA 06/07/1964 PA 5 0 0 5

CS 88 PA/8711 TRIOLO DOMENICO 27/05/1964 PA 5 0 0 5

CS 89 PA/9004 VINCI SABRINA LUCILLA 10/04/1964 PA 5 0 0 5

CS 90 PA/12407 ORLANDO ANTONINA 12/03/1964 PA 5 0 0 5

CS 91 PA/7402 RIBBENI PATRIZIA 05/03/1964 PA 5 0 0 5

CS 92 PA/8812 URSO PATRIZIA 15/02/1964 PA 5 0 0 5

CS 93 PA/6276 MORABITO GIUSEPPINA 02/11/1963 ME 5 0 0 5

CS 94 PA/228 CHIARA CALOGERA 18/06/1963 PA 5 0 0 5

CS 95 PA/6827 PEPI MARIA 04/04/1963 PA 5 0 0 5

CS 96 PA/1578 CAMARDA GIUSEPPA 30/03/1963 PA 5 0 0 5

CS 97 PA/7988 SCARDINO GIUSEPPA 06/02/1963 PA 5 0 0 5

CS 98 PA/1276 BONGIOVANNI MARIA LOREDANA 26/01/1963 EE 5 0 0 5

CS 99 PA/5605 MAMMINA LUIGIA 25/12/1962 PA 5 0 0 5

CS 100 PA/6410 NASTASI VITA 23/11/1962 TP 5 0 0 5

CS 101 PA/8942 VELLA MARIA ASSUNTA 15/08/1962 AG 5 0 0 5

CS 102 PA/12408 SCIACCA CATERINA 07/06/1962 PA 5 0 0 5

CS 103 PA/23 CACCIA SALVATORE 04/02/1962 PA 4 0 1 5

CS 104 PA/2514 COSENZA SAVERIO 14/01/1962 PA 5 0 0 5

CS 105 PA/8956 VENTIMIGLIA LAURETTA 09/12/1961 PA 5 0 0 5

CS 106 PA/5987 MEGNA FRANCESCO 23/05/1961 PA 5 0 0 5

CS 107 PA/6023 MERENDINO PIETRO 04/04/1961 PA 5 0 0 5

CS 108 PA/3711 FERRARA ANNA 23/02/1961 PA 5 0 0 5

CS 109 PA/1208 BLANDO ELISABETTA 29/01/1961 PA 5 0 0 5

Page 7: Graduatoria Supplenze Personale ATA Data Produzione ...€¦ · pate nti art. 4.2 art. 21 aa 1 pa/9999 taormina giuseppina 24/07/1961 pa 0 23,9 9,5 33,4 aa 2 pa/9264 bonafede angela

CS 110 PA/6239 MONTALBANO ANTONINO 27/01/1961 PA 5 0 0 5

CS 111 PA/4331 GIORDANO MARIA ROSA 07/01/1960 PA 5 0 0 5

CS 112 PA/5610 MAMO ROSA MARIA 06/06/1959 AG 5 0 0 5

CS 113 PA/1637 CAMPISI ANGELA 07/03/1958 PA 4 0 1 5

CS 114 PA/418 LA MANTIA MARIA 03/03/1958 PA 5 0 0 5

CS 115 PA/206 BIONDO FILIPPA 25/01/1958 PA 5 0 0 5

CS 116 PA/8721 TRISTANO MICHELINA 01/01/1958 PA 5 0 0 5

CS 117 PA/360 PUMILIA FRANCESCA 28/07/1957 AG 5 0 0 5

CS 118 PA/4938 LA PLACA BRUNO 29/08/1955 PA 5 0 0 5

CS 119 PA/8138 SCOLARI GIUSEPPA MARIA 08/04/1955 PA 5 0 0 5

CS 120 PA/9851 ROGAS FILIPPA 18/01/1959 PA 0 2,95 2 4,95

CS 121 PA/2584 CRAPISI SALVATORE CARMELO 22/11/1963 EE 4,950 0 4,95

CS 122 PA/6986 PISCIOTTA GIACOMO MARIO 08/12/1958 PA 4,950 0 4,95

CS 123 PA/3498 DUMINUCO RITA CALOGERA 30/10/1954 AG 4,950 0 4,95

CS 124 PA/191 ACHILLE GESUALDA 15/09/1953 PA 4,950 0 4,95

CS 125 PA/722 AMORELLO ROBERTO 28/02/1966 PA 4,90 0 4,9

CS 126 PA/5159 LISCIANDRELLO CARMELO 02/10/1965 PA 4,90 0 4,9

CS 127 PA/6307 MORREALE FRANCESCO 26/11/1964 PA 4,90 0 4,9

CS 128 PA/172 TINERVIA ANTONINO 29/09/1964 PA 4,90 0 4,9

CS 129 PA/3534 ESTATICO GERARDO 30/03/1964 NA 4,90 0 4,9

CS 130 PA/1436 BUSARDO ANTONINO 13/10/1963 PA 4,90 0 4,9

CS 131 PA/396 TERRASI ANTONINA MARIA 03/12/1962 PA 4,90 0 4,9

CS 132 PA/300 LI CALSI GIUSEPPINA 31/12/1961 PA 4,90 0 4,9

CS 133 PA/2052 CATALANO FRANCO MARIO 18/11/1961 PA 4,90 0 4,9

CS 134 PA/5406 LOPES GIULIANO 09/01/1961 PA 4,90 0 4,9

CS 135 PA/9121 ZACCHIA LORETO 24/10/1956 PA 4,90 0 4,9

CS 136 PA/6090 MIGLIORE MARIAPIA 19/02/1966 TP 4,870 0 4,87

CS 137 PA/8461 TAGLIAVIA MARCELLO 23/09/1964 PA 4,850 0 4,85

CS 138 PA/8470 TAMIGIO FRANCESCO 20/08/1962 PI 4,850 0 4,85

CS 139 PA/5840 MARRA GIACINTO 18/07/1962 AG 4,850 0 4,85

CS 140 PA/11 BARONE MAURIZIO 30/07/1961 PA 4,850 0 4,85

CS 141 PA/1701 CANGELOSI DOMENICO 26/06/1960 PA 4,850 0 4,85

CS 142 PA/1655 CAMPOFRANCO SEBASTIANO 01/11/1958 PA 4,850 0 4,85

CS 143 PA/1663 CANCELLIERI GIOVANNI 15/11/1965 PA 4,80 0 4,8

CS 144 PA/8283 SOLARO CONCETTA MARIA TE 16/08/1964 PA 4,80 0 4,8

CS 145 PA/2010 CASTELLESE GIUSEPPE 10/02/1963 PA 4,80 0 4,8

