+ All Categories
Home > Documents > ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597...

ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597...

Date post: 18-Feb-2019
Category:
Upload: nguyenkhuong
View: 225 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
ID cognome_nome giri tessera Cat_id cod_team team tempo OPEN 22 PIERPAOLI LORENZO 1 706776P OPE 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 01:53:04 1 ROCCHETTI LEOPOLDO 1 807802Z OPE 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 01:53:32 24 D'AGOSTINO MARCO 1 786706A OPE 02A2925 CARBONHUBO CMQ INFOTRE 01:55:16 25 OLIVA VITTORIO 1 774658U OPE 02A2925 CARBONHUBO CMQ INFOTRE 01:57:17 21 BARBERINI ALESSANDRO 1 A063036 OPE 02W3641 TEAM NOB SELLE ITALIA 02:05:12 2 VERONI MIRCO 1 700461J OPE 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:07:33 17 DE SANTIS ALESSANDRO 1 837782R OPE 10C0383 MTB CLUB SPOLETO 02:21:10 18 POLONI MATIA 1 827233Q OPE 09E0780 ASD RAVEN TEAM 02:21:45 20 MINUCCI MICHELE 1 595936H OPE 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:37:39
Transcript
Page 1: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

ID cognome_nome giri tessera Cat_id cod_team team tempo

OPEN

22 PIERPAOLI LORENZO 1 706776P OPE 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 01:53:04

1 ROCCHETTI LEOPOLDO 1 807802Z OPE 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 01:53:32

24 D'AGOSTINO MARCO 1 786706A OPE 02A2925 CARBONHUBO CMQ INFOTRE 01:55:16

25 OLIVA VITTORIO 1 774658U OPE 02A2925 CARBONHUBO CMQ INFOTRE 01:57:17

21 BARBERINI ALESSANDRO 1 A063036 OPE 02W3641 TEAM NOB SELLE ITALIA 02:05:12

2 VERONI MIRCO 1 700461J OPE 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:07:33

17 DE SANTIS ALESSANDRO 1 837782R OPE 10C0383 MTB CLUB SPOLETO 02:21:10

18 POLONI MATIA 1 827233Q OPE 09E0780 ASD RAVEN TEAM 02:21:4520 MINUCCI MICHELE 1 595936H OPE 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:37:39

Page 2: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER1

346 LUCERTONI DAVID 1 873287V M1 09G0870 ASD BIKERS RAC.TEAM 01:58:36

400 CENSORI FABIO 1 A009435 M1 09L0822 FUORI SOGLIA PICENO MTB 02:13:28

321 SALLUSTI DAMIANO 1 A079611 M1 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:14:37

425 GATTONI FABIO 1 826361X M1 09D0568 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:14:43

109 COLUCCINI RICCARDO 1 06202729 M1 06200303 ASD FD STEEL 02:24:41

393 CHITARRONI PAOLO 1 A002986 M1 09S0565 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAZY BIKE 02:29:25

181 NICOLETTI DAVIDE 1 A055816 M1 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 02:31:46

372 CAPPELLETTI MAURO 1 A077521 M1 09D0265 ASD G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:32:12

390 GIORGI ALESSANDRO 1 7921024 M1 10MC010 ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI 02:33:48

111 SABBATINI MARCO 1 A000946 M1 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:34:05

391 SBARBATI MATTEO 1 AT06003134 M1 06000043 CLUB AMICI DELLA BICI 02:39:31

100 MORONCI CLAUDIO 1 A076562 M1 09V0919 BIKE THERAPY ASD 02:39:38

112 MAZZIERI MATTIA 1 09T0410 M1 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:40:39

420 TARSI CRISTIAN 1 170321823 M1 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:43:26

368 MENICHETTI LORENZO 1 1003304798 M1 10H0803 DIEFFE BIKE 02:43:41

387 CORSALINI MICHELE 1 7920753 M1 10MC010 ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI 02:43:41

409 RIGANELLI LUCA 1 713263B M1 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:44:20

392 GHETTI DAVIDE 1 171050947 M1 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:46:40

417 SCORTECHINI FRANCESCO 1 A067896 M1 09D0265 ASD G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:53:56

384 CIONNA FRANCESCO 1 CB920065 M1 237099 CONERO FREE BIKE 02:54:39

320 ZAMPETTI DANILO 1 171006997 M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:04:26

326 TURANO GIUSEPPE 1 171006995 M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:10:38

328 CAMILLETI GIULIO 1 AM803846 M1 240055 CICLI ROSSINI 03:17:24

405 BUONO DIEGO 1 171006960 M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:19:22

319 MARASCA FEDERICO 1 171178536 M1 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 03:22:47

336 MARINELLI ANDREA 1 171006977 M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:31:49

395 RECCHIONI ANDREA 1 --------------- M1 96 GS STUDIO MODA 03:47:32

431 SCORTICHINI ALESSANDRO 1 ---------------- M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 01:48:06 p.breve

327 PUGLISI SALVATORE ANDREA 1 171006982 M1 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 02:19:51 p. breve

399 AGOSTINI FABRIZIO 1 A024613 M1 09L0822 FUORI SOGLIA PICENO MTB 02:27:03 P. breve

Page 3: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER2

185 ROSSINI GIORGIO 1 928639C M2 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 02:05:09

175 MOSCA MARCO 1 A060100 M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:09:00

106 VIOLINI ROBERTO 1 7932043 M2 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:11:35

356 PACI PAOLO 1 907309N M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:13:04

312 PINTI EMANUELE 1 170975636 M2 0175 ASD RUOTA LIBERA MOIE 02:17:02

148 ILARI ILARIO 1 A123050 M2 09N0912 ASD CICLI COPPARO 02:17:25

402 CANTARINI LUCA 1 A018703 M2 09Y0801 SUPERBIKE TEAM 02:17:42

427 LISPI SIMONE 1 A084123 M2 10G0867 MC2 BIKE 02:21:12

122 MASTRINI MARCO 1 893428P M2 10Y0835 ASD BIKERS NOCERA UMBRA 02:21:12

304 PIERANTONI FRANCESCO 1 A117452 M2 09V0890 A.S.D. MATELICA CYCLING CLUB 02:22:01

160 PRENCIPE LUIGI 1 A050729 M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:23:02

374 SANTONI MICHELE 1 595701W M2 09S0565 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAZY BIKE 02:25:46

332 BALDUCCI LUIGI 1 7936418 M2 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:26:12

316 CASTRATORI LUCA 1 171050921 M2 09V0919 BIKE THERAPY ASD 02:26:35

152 SALVATORI GIACOMO 1 7920309 M2 10MC008 ASD TEAM GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE 02:26:41

334 COSTANTINI ALESSANDRO 1 947707C M2 12E1115 DORSOGNA RACING TEAM 02:26:41

173 FOSSI MARCO 1 A111776 M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:26:42

190 BONIFAZI MAURO 1 170766872 M2 0700 ASD POLISPORTIVA BELMONTESE 02:27:19

193 VIOLA DRUPI 1 17066892 M2 0700 ASD POLISPORTIVA BELMONTESE 02:32:39

309 BROCANELLI GIORDANO 1 A118395 M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:32:52

184 DUCA ALESSANDRO 1 A049317 M2 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 02:32:53

145 FIOCCHI STEFANO 1 7939293 M2 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:33:22

329 GURRIERI GIACOMO 1 7925893 M2 10AP032 CICLI COPPARO 02:33:59

380 TROMBETTA MATTIA 1 170862576 M2 1587 MONKEY BIKE 02:42:43

403 FIECCONI MARCO 1 171009904 M2 0385 ASD MYPLANET CORSE 02:47:18

114 MAGI MAURO 1 A116158 M2 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:48:31

388 CHIAMURA CARLO 1 A021194 M2 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:48:55

317 LESTI FABIO 1 171050930 M2 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:49:01

389 MICHELI MAURO 1 966992M M2 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:50:45

132 VALENTINI EMILIANO 1 A08375 M2 09T0438 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:53:33

Page 4: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

166 BOSSI FABRIZIO 1 171050861 M2 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:53:43

381 CANDIANI STEFANO 1 170862577 M2 1587 MONKEY BIKE 02:53:43

158 ROSSINI LEONARDO 1 170090393 M2 325 ASD ENERGIA BARBARA 02:53:57

378 MICHELI ROBERTO 1 AT06003710 M2 06000315 ASD FALCO RACING 03:01:43

115 CAPPARUCCINI LUCA 1 A018496 M2 09E0780 ASD RAVEN TEAM 03:07:03

411 DI GIOVACCHINO GABRIELE 1 171007014 M2 168 ASD MISTERBICI 03:15:32

396 GORI FEDERICO 1 ----------------- M2 96 GS STUDIO MODA 03:16:47

128 BALLINI MATTEO 1 A076852 M2 09T0438 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 03:19:01

428 MAINQUA' MIRKO 1 A061896 M2 09G0858 UC PORTO SANTELPIDIO 03:27:23

406 RICCIUTELLI MICHELE 1 171006583 M2 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:31:51

382 CASAROLA LUCA 1 171025914 M2 1587 MONKEY BIKE 01:44:57 p. breve376 MARZIANI SAMUELE 1 A084019 M2 09R0308 A.S. DIL. PEDALE AGUGLIANESE 01:59:43 p. breve

Page 5: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER3

371 GAROFALO LUCA 1 997811F M3 09T0410

BICI ADVENTURE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA 02:05:16

359 GHISELLI MICHELE 1 571532K M3 09G0809 A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM 02:11:11

155 LATTANZI LUIGI 1 A045198 M3 09M0894 A.S.D. ROYAL BIKE 02:11:14

199 SASSAROLI DANIELE 1 997820L M3 09T0410

BICI ADVENTURE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA 02:15:35

169 CORINALDESI SIMONE 1 A106409 M3 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:17:05

313 MARANI MASSIMO 1 661334E M3 09T0410

BICI ADVENTURE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA 02:23:37

183 CATALANI MATTEO 1 915177Q M3 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 02:27:21

363 ANGELETTI DAVID 1 7913309 M3 10MC051 ASD IT AUCTION 02:27:41

365 PIANELLI EMANUELE 1 800645P M3 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:28:46

330 PELLEGRINI FRANCESCO 1 A115251 M3 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:30:11

101 GIOSUE SAMUELE 1 170988933 M3 0837 STELLA BIKE SSD ARL 02:30:37

157 SPADONI GABRIELE 1 171002385 M3 325 ASD ENERGIA BARBARA 02:31:29

318 LENCI MARCO 1 171006970 M3 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 02:33:58

308 BERARDI GIORGIO 1 A018375 M3 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:35:55

345 TOPA MANUEL 1 7928717 M3 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:38:59

191 GIARELLI DANIELE 1 17066880 M3 0700 ASD POLISPORTIVA BELMONTESE 02:40:04

182 ZEPPONI ALESSANDRO 1 A092073 M3 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 02:43:34

338 PIERLUIGI FABRIZIO 1 7933109 M3 10MC024 ASD SARNANO IN BICI 02:43:49

325 MONACELLI GIUSEPPE 1 A093672 M3 09D0265 ASD G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:47:48

360 DEL BIANCO CARLO ALBERTO 1 919541Z M3 09D0265 ASD G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:49:32

150 BATTI MASSIMO 1 7920326 M3 10MC008 ASD TEAM GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE 02:50:09

192 SIMONELLI MARCO 1 17066888 M3 0700 ASD POLISPORTIVA BELMONTESE 02:53:42

323 CANTARINI MATTEO 1 A057101 M3 09Q0881 O.P. BIKE PORTO SANT'ELPIDIO A.S.D. 02:53:50

398 LIUZZA ALESSANDRO 1 1085213 M3 11567 GRIFO BIKE 02:56:23

383 PICENA ALBERTO 1 7941587 M3 -------- ------- 02:57:48

124 TORCIANTI MARCO 1 AT0600382 M3 06000315 ASD FALCO RACING 03:01:55

127 FERRIERO ANTONIO 1 AT06003705 M3 06000315 ASD FALCO RACING 03:03:31

Page 6: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

178 CIMINO FEDERICO 1 A088305 M3 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 03:05:55

361 GIANNANELLI ANDREA 1 7930758 M3 10MC026 GF RACING 03:18:05

355 ROSI ENRICO 1 171178510 M3 F050191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 03:25:18

133 CAPOTONDI PAOLO 1 913994A M3 09T0438 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 03:43:12333 STOPPONI MAURO 1 171006992 M3 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 01:39:35 P. breve

Page 7: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER 4

370 GAMBELLI MASSIMO 1 891546K M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:05:08

340 BENDINI MAINARDO ANTONIO 1 170887450 M4 5406 BDFAST 02:07:45

310 VITALI ALBERTO 1 955121Q M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:11:56

337 STRABBIOLI LUCA 1 825546Q M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:19:20

123 CUCCHIARINI RINALDOLUCA 1 893361T M4 10Y0835 ASD BIKERS NOCERA UMBRA 02:21:14

306 MENGHINI GIAMPIERO 1 A018597 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:21:28

140 TONTARELLI PIERPAOLO 1 907692W M4 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:24:10

146 QUADRINI PIERLUIGI 1 7939479 M4 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:25:30

107 TOMASSINI GRAZIANO 1 7930364 M4 10MC021 ASD VIRGINIA BIKE 02:25:33

364 CAVALLINI RANIERO 1 912485B M4 09V0528 A.S.D. TEAM CO.BO PAVONI 02:26:12

194 RUSTICHELLI FABRIZIO 1 7928182 M4 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:27:04

154 CHIUSAROLI GIORDANO 1 A089275 M4 09X0904 A.S.D. BIKE CLUB CAFFÉ 02:29:42

168 GIOMBETTI GIANCARLO 1 728311A M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:33:53

314 MARIOTTI FRANCESCO MARIO 1 A079609 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:41:20

162 SORCI ALESSANDRO 1 A083978 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:42:29

126 PLACENTINO ANTONIO 1 AT06003824 M4 06000315 ASD FALCO RACING 02:44:34

350 FERRETTI MICHELE 1 941305 M4 AN0252 ASD BORN TO RUN JESI 02:46:02

186 CECCACCI LORENZO 1 170827306 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:52:31

144 VOLPINI FRANCESCO 1 CB920072 M4 237099 CONERO FREE BIKE 02:53:51

164 TRONTI STEFANO 1 171002727 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:56:29

373 BALDONI LUCIANO 1 7928246 M4 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 02:57:22

137 ISIDORI GIAMPIERO 1 171050457 M4 0550 FOLGORE BIKE TEAM 02:59:23

120 GIACCHETTI MASSIMO 1 A106750 M4 09E0780 ASD RAVEN TEAM 03:00:59

377 CORINALDESI CLAUDIO 1 AT06004281 M4 06000315 ASD FALCO RACING 03:01:42

139 BONIFAZI MARCO 1 A026282 M4 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 03:01:54

171 PERINI MARCO 1 171051063 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 03:05:53

131 GIORDANI LUIGINO 1 A111293 M4 09T0438 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 03:07:03

180 PONTE MARCO 1 A085778 M4 09S0565 A.S.D. Crazy Bike 03:09:09

118 PELATI RINO 1 A107309 M4 09E0780 ASD RAVEN TEAM 03:11:26

Page 8: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

341 CARLONI FAUSTO 1 171089385 M4 0385 ASD MYPLANET CORSE 03:13:51

369 TOZZI MASSIMO 1 1005166046 M4 09T0438 ASD MATELICA 03:19:20

195 CAVALLETTI ANDREA 1 7076442 M4 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 03:26:10

354 CANNAROZZI FRANCESCO 1 A063367 M4 12E1115 DORSOGNA RACING TEAM 03:28:12

394 FUSCO NICOLA 1

AT-12701400-

1617 M4 GS STUDIO MODA 03:37:23

301 BALDI MIRKO 1 7912312 M4 10MC051 ASD IT AUCTION 01:46:35 p. breve300 FILIPPONI DIEGO 1 7913471 M4 10MC051 ASD IT AUCTION 01:59:40 p. breve

Page 9: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER 5

104 BIONDI MASSIMO 1 896123G M5 09D0568 ASD GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:17:21

103 GENTILUOMO DOMENICO 1 A085814 M5 09N0912 ASD CICLI COPPARO 02:28:26

412 BELARDINELLI RODOLFO 1 885195E M5 09D0568 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:40:25

408 EMILIANI GIANGIACOMO 1 170922377 M5 0754 FREDOM BIKE AASD 02:41:03

165 ABBRUCIATI LUCA 1 171002678 M5 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:48:20

357 PAOLETTI MARCO 1 171202055 M5 19 UISP ANCONA 02:49:45

422 ANTOGNOLI GILBERTO 1 170161472 M5 0159 GS AVIS SASSOFERRATO 02:50:19

315 CIATTAGLI AURELIANO 1 170306631 M5 0175 ASD RUOTA LIBERA MOIE 02:51:36

163 FRANCESCHINI ANDREA 1 170695526 M5 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:53:38

401 D'ANGELO MARIO 1 A056326 M5 09L0822 FUORI SOGLIA PICENO MTB 02:53:52

161 SERRANI GRAZIANO 1 923689S M5 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:53:58

189 CUTINI CALISTI RUGGERO 1 170766876 M5 0700 ASD POLISPORTIVA BELMONTESE 03:04:19

167 GIULIANI GIANLUCA 1 A094766 M5 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 03:06:32

379 SOCU GIANLUCA 1 AT06004882 M5 06000315 ASD FALCO RACING 03:09:44

404 CECCHINI FABIO 1 A081272 M5 10T0084 TESTI CICLI 03:13:31

339 GAVIOLI FABIO 1 170854339 M5 1179 ASD PEDALE CAVEZZO 03:29:52

149 BALDASSARRI ROMANO 1 AT06202775 M5 10MC037 ASD BIKERS RACING TEAM 03:37:05

407 FRIGOLA LUCIANO 1 171006967 M5 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 03:39:35

415 QUERCIA SANDRO 1 A122367 M5 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:12:00 p. breve311 VERDINI SAURO 1 170161474 M5 0159 GS AVIS SASSOFERRATO 02:41:01 p. breve

Page 10: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER 6

343 PIERELLI SANTE LUIGI 1 642201P M6 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:10:40

176 ORAZI ANDREA 1 797228D M6 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:27:40

147 SEGHINI ANTONIO 1 857598V M6 09N0912 ASSOCIAZIONE TEAM LUCRI A.S.D. ANCONA 02:31:44

105 CONTI ADRIANO 1 7925988 M6 10MC010 ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI 02:42:50

347 PARRELLA VINCENZO 1 A122403 M6 08V1373 SC VILLAFRANCA 02:44:23

324 MICUCCI SERGIO 1 A023998 M6 09T0410

BICI ADVENTURE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA 02:45:59

141 CAMPANARI MAURIZIO 1 426656W M6 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:53:40

385 CAMPANARI GIUSEPPE 1 399486S M6 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:57:20

143 FUGATTINI MARCO 1 A080044 M6 07M1823 BARACCA LUGO MTB 03:01:58

413 PICIOTTI ANDREA 1 A125644 M6 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:11:40 p. breve303 BARCHIESI ROBERTO 1 7923836 M6 10MC051 ASD IT AUCTION 02:15:45 P. breve

Page 11: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

MASTER 7+

358 GIULIANELLI MARIO 1 170852444 M7+ 1040634 MONDOBICI 02:46:01

421 DONNINI CARLO 1 170161473 M7+ 0159 GS AVIS SASSOFERRATO 02:48:06397 FILONZI FABIO 1 171002729 M7+ F050191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 03:46:28

Page 12: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

JUNIOR

3 GIROTTI LORENZO 1 A042071 JU 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:27:34

4 RENZI LUCA 1 A042070 JU 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:34:00

414 CATALDI ALESSANDRO 1 827233Q JU 09E0780 ASS.SPORT. DILETT. RAVEN TEAM 02:40:005 LORENZINI DANIELE 1 A026281 JU 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:49:47

Page 13: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

ELITE MASTER

117 BRUE' NICOLA 1 824859Z EMT 09E0780 ASD RAVEN TEAM 02:06:52

351 ROSSI FEDERICO 1 A079599 EMT 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:07:46

116 PIERANTONI ALESSANDRO 1 6612305 EMT 09E0780 ASD RAVEN TEAM 02:08:00

424 GATTONI LUCA 1 594965M EMT 09D0568 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:08:21

170 GIACHÈ LUCA 1 729886V EMT 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:12:07

135 MARINCIONI DIEGO 1 A092117 EMT 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:13:28

322 BIZZARRI STEFANO 1 A079607 EMT 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:13:48

197 COLONNELLI FRANCESCO 1 A117561 EMT 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:14:05

138 CARLONI LUCA 1 AT0620573 EMT 06200303 ASD F.D. STEEL 02:14:56

113 MARINCIONI GIORGIO 1 A101620 EMT 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:15:01

172 QUERCETTI LEONARDO 1 A076917 EMT 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:17:13

367 CASTELLANI MARCO 1 1003347364 EMT 10H0803 DIEFFE BIKE 02:24:50

108 SANTOLINI CRISTIANO 1 A036169 EMT 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:25:40

416 FILISTINI STEFANO 1 851632Y EMT 10H0852 TRIONO RACING MEDICAL 02:25:49

353 BALDUCCI LUCA 1 170114624 EMT 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:26:17

142 PILESI ENRICO 1 A026282 EMT 09Y0801 A.S.D. SUPERBIKE TEAM 02:27:25

110 MAGI ALESSANDRO 1 A092120 EMT 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM ASD 02:27:27

410 LA BARBERA NICOLA 1 -------------------EMT 10MC051 ASD IT AUCTION 02:45:26

130 VASELLAMI MIRCO 1 829255G EMT 09T0438 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 02:49:21

335 LORETELLI GIANMARCO 1 170909413 EMT 0202 ASD PEDALE STRACCO FABRIANO 02:52:19

174 FERRETTI FEDERICO 1 A122031 EMT 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:53:54

386 VITALI FRANCESCO 1 7986334 EMT 10MC010 ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI 02:54:46366 CERBELLA ANDREA 1 1046144 EMT 50365 FRRE BIKE 03:16:25

Page 14: ID cognome nome giri tessera Cat id cod team team tempo 2 ... · 306 menghini giampiero 1 a018597 m4 09w0721 velo club cicli cingolani a.s.d. 02:21:28 140 tontarelli pierpaolo 1 907692w

DONNE

601 STEFANELLI DANIELA 1 791589S DON 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:26:36

600 FIORI JENNIFER 1 A118158 DON 09V0919 BIKE THERAPY A.S.D. 02:29:40

604 D'ANGELO SARA 1 800526Y DON 09S0565 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAZY BIKE 02:36:23

603 PASQUALINI NADIA 1 907320C DON 09W0721 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. 02:40:41

