+ All Categories
Home > Documents > MARATONA D'ITALIA - HANDYBIKE - Elton John · domenica 21 ottobre 2007 pos pett nome team naz cat...

MARATONA D'ITALIA - HANDYBIKE - Elton John · domenica 21 ottobre 2007 pos pett nome team naz cat...

Date post: 15-Feb-2019
Category:
Upload: ledung
View: 218 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
MARATONA D'ITALIA - HANDYBIKE domenica 21 ottobre 2007 pos pett nome team naz pos cat T.Gara T.Reale Media 1 2156 RUEPP ROLAND G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:19:29 ITA 1 BKM 01:19:23 31,89 2 560 LIBANORE ATHOS G.P. TICINO 01:19:55 SUI 2 BKM 01:19:47 31,73 3 561 TRIANGELI PIER G.P. TICINO 01:19:58 SUI 3 BKM 01:19:50 31,71 4 1080 CASELLI FABRIZIO UNITA' SPINALE FIRENZE 01:19:58 ITA 4 BKM 01:19:53 31,69 5 1278 GROPPI WALTER GIOCO SPORT 01:19:58 ITA 5 BKM 01:19:50 31,71 6 712 ALESSI ANDREA LIBERO 01:20:33 ITA 6 BKM 01:20:22 31,50 7 2158 TAPPEINER KARL G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:21:05 ITA 7 BKM 01:21:01 31,25 8 1274 BOTTAZZI DANILO POLISPORTIVA GIOCO 01:22:30 ITA 8 BKM 01:22:25 30,72 9 2157 COSTA GIOVANNI G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:22:30 ITA 9 BKM 01:22:26 30,71 10 1275 MASSARI ANGELO POLISPORTIVA GIOCO 01:27:12 ITA 10 BKM 01:27:05 29,07 11 992 PECORARO FRANCESCO POL. NORD EST 01:28:32 ITA 11 BKM 01:28:17 28,68 12 1292 HUDOROVICH DESIDERATO A.S. LAZIOHANDICAP 01:28:19 ITA 12 BKM 01:28:17 28,68 13 993 GRANELLINI GIANLUIGI TEAM PULINET 01:28:35 ITA 13 BKM 01:28:31 28,60 14 1273 SPAGGIARI FLAVIO POLISPORTIVA GIOCO 01:29:44 ITA 14 BKM 01:29:37 28,25 15 994 BOSI MASSIMILIANO TEAM PULINET 01:29:49 ITA 15 BKM 01:29:45 28,21 16 1279 DE ANGELIS NORBERTO GIOCO SPORT 01:31:09 ITA 16 BKM 01:31:04 27,80 17 752 SETTE PANTALEO SPORTDIPIU' 01:32:24 ITA 17 BKM 01:32:15 27,44 18 713 PROSPERUZZI VITTORIO VITERSPORT 01:32:23 ITA 18 BKM 01:32:20 27,42 19 988 BRESSANELLI MIRCO POL. DISABILI VALCAMONICA 01:33:53 ITA 19 BKM 01:33:49 26,98 20 990 BRIZZI ROSARIO HBS SOLARE 01:28:20 ITA 20 BKM 01:35:44 26,45 21 1062 TONTODONATI PAOLO SCI CLUB SESTOLA 01:36:01 ITA 21 BKM 01:35:59 26,38 22 1276 ARTONI RENZO POLISPORTIVA GIOCO 01:36:48 ITA 22 BKM 01:36:44 26,17 23 783 ZAMBELLI RAFFAELE G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:36:51 ITA 23 BKM 01:36:46 26,16 24 2160 BALDESARI PAOLO G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:36:56 ITA 24 BKM 01:36:47 26,16 25 2176 BALDAZZI ALESSIO UNITA' SPINALE FIRENZE 01:40:21 ITA 25 BKM 01:40:15 25,26 26 1189 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO 01:41:14 ITA 26 BKM 01:41:01 25,06 27 292 RUZNJAK MIRJANA ATHLETIC CLUB ISTRA PULA 01:43:23 CRO 1 BKF 01:43:16 24,52 28 732 CRATASSA MAURO VITERSPORT 01:43:41 ITA 27 BKM 01:43:38 24,43 29 1277 GURRADO VINCENZO POLISPORTIVA GIOCO 01:50:25 ITA 28 BKM 01:50:16 22,96 30 708 MAADINI MUSTAPHA CLUB HANDISPORT D'ATHLETISME 01:55:16 MAR 29 BKM 01:55:12 21,98 31 991 MILANI MASSIMO HBS SOLARE 01:57:20 ITA 30 BKM 01:57:17 21,59 32 989 GARBIN GIANNI H81 VICENZA 01:57:26 ITA 31 BKM 01:57:19 21,58 33 785 BONVICINI WILLIAM G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:57:32 ITA 32 BKM 01:57:26 21,56 34 782 REPONI GUERRINO G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:57:32 ITA 33 BKM 01:57:26 21,56 35 1272 LO PRESTI GAETANO POLISPORTIVA GIOCO 01:57:44 ITA 34 BKM 01:57:36 21,53 36 986 SCALVINONI ALESSANDRO POL. DISABILI VALCAMONICA 02:05:22 ITA 35 BKM 02:05:16 20,21 37 314 CALIMERO GRAZIELLA G.S.C. P. GIAMBENINI 02:14:30 ITA 2 BKF 02:14:25 18,83 38 1188 GALLI GIANLUIGI SCI CLUB SESTOLA 02:15:01 ITA 36 BKM 02:14:55 18,77 39 250 BOCCHI BEATRICE G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 02:17:50 ITA 3 BKF 02:17:41 18,39 40 1082 BALDUCCHELLI SERGIO BRESCIANA NO FRONTIERE 02:22:34 ITA 37 BKM 02:22:24 17,78 41 276 BASSOLI STEFANIA G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 02:37:03 ITA 4 BKF 02:36:53 16,14 42 2178 MAGRO ANTONINO POL. OSPEDALE G. VERDI 02:38:40 ITA 38 BKM 02:38:33 15,97 43 707 TONIZZO ADRIANO BASKET E NON SOLO 02:52:06 ITA 39 BKM 02:51:54 14,73 44 1083 RIBOLLA PIERPAOLO ATL. CASONE NOCETO 03:41:22 ITA 1 DM 03:20:02 12,66 45 1156 GAROFALO STEFANO LIBERO 04:33:25 ITA 2 DM 04:11:57 10,05 Pagina 1
Transcript

MARATONA D'ITALIA - HANDYBIKEdomenica 21 ottobre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

1 2156 RUEPP ROLAND G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:19:29ITA 1BKM 01:19:23 31,89

2 560 LIBANORE ATHOS G.P. TICINO 01:19:55SUI 2BKM 01:19:47 31,73

3 561 TRIANGELI PIER G.P. TICINO 01:19:58SUI 3BKM 01:19:50 31,71

4 1080 CASELLI FABRIZIO UNITA' SPINALE FIRENZE 01:19:58ITA 4BKM 01:19:53 31,69

5 1278 GROPPI WALTER GIOCO SPORT 01:19:58ITA 5BKM 01:19:50 31,71

6 712 ALESSI ANDREA LIBERO 01:20:33ITA 6BKM 01:20:22 31,50

7 2158 TAPPEINER KARL G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:21:05ITA 7BKM 01:21:01 31,25

8 1274 BOTTAZZI DANILO POLISPORTIVA GIOCO 01:22:30ITA 8BKM 01:22:25 30,72

9 2157 COSTA GIOVANNI G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:22:30ITA 9BKM 01:22:26 30,71

10 1275 MASSARI ANGELO POLISPORTIVA GIOCO 01:27:12ITA 10BKM 01:27:05 29,07

11 992 PECORARO FRANCESCO POL. NORD EST 01:28:32ITA 11BKM 01:28:17 28,68

12 1292 HUDOROVICH DESIDERATO A.S. LAZIOHANDICAP 01:28:19ITA 12BKM 01:28:17 28,68

13 993 GRANELLINI GIANLUIGI TEAM PULINET 01:28:35ITA 13BKM 01:28:31 28,60

14 1273 SPAGGIARI FLAVIO POLISPORTIVA GIOCO 01:29:44ITA 14BKM 01:29:37 28,25

15 994 BOSI MASSIMILIANO TEAM PULINET 01:29:49ITA 15BKM 01:29:45 28,21

16 1279 DE ANGELIS NORBERTO GIOCO SPORT 01:31:09ITA 16BKM 01:31:04 27,80

17 752 SETTE PANTALEO SPORTDIPIU' 01:32:24ITA 17BKM 01:32:15 27,44

18 713 PROSPERUZZI VITTORIO VITERSPORT 01:32:23ITA 18BKM 01:32:20 27,42

19 988 BRESSANELLI MIRCO POL. DISABILI VALCAMONICA 01:33:53ITA 19BKM 01:33:49 26,98

20 990 BRIZZI ROSARIO HBS SOLARE 01:28:20ITA 20BKM 01:35:44 26,45

21 1062 TONTODONATI PAOLO SCI CLUB SESTOLA 01:36:01ITA 21BKM 01:35:59 26,38

22 1276 ARTONI RENZO POLISPORTIVA GIOCO 01:36:48ITA 22BKM 01:36:44 26,17

23 783 ZAMBELLI RAFFAELE G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:36:51ITA 23BKM 01:36:46 26,16

24 2160 BALDESARI PAOLO G.S. DISABILI ALTO ADIGE 01:36:56ITA 24BKM 01:36:47 26,16

25 2176 BALDAZZI ALESSIO UNITA' SPINALE FIRENZE 01:40:21ITA 25BKM 01:40:15 25,26

26 1189 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO 01:41:14ITA 26BKM 01:41:01 25,06

27 292 RUZNJAK MIRJANA ATHLETIC CLUB ISTRA PULA 01:43:23CRO 1BKF 01:43:16 24,52

28 732 CRATASSA MAURO VITERSPORT 01:43:41ITA 27BKM 01:43:38 24,43

29 1277 GURRADO VINCENZO POLISPORTIVA GIOCO 01:50:25ITA 28BKM 01:50:16 22,96

30 708 MAADINI MUSTAPHA CLUB HANDISPORT D'ATHLETISME 01:55:16MAR 29BKM 01:55:12 21,98

31 991 MILANI MASSIMO HBS SOLARE 01:57:20ITA 30BKM 01:57:17 21,59

32 989 GARBIN GIANNI H81 VICENZA 01:57:26ITA 31BKM 01:57:19 21,58

33 785 BONVICINI WILLIAM G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:57:32ITA 32BKM 01:57:26 21,56

34 782 REPONI GUERRINO G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 01:57:32ITA 33BKM 01:57:26 21,56

35 1272 LO PRESTI GAETANO POLISPORTIVA GIOCO 01:57:44ITA 34BKM 01:57:36 21,53

36 986 SCALVINONI ALESSANDRO POL. DISABILI VALCAMONICA 02:05:22ITA 35BKM 02:05:16 20,21

37 314 CALIMERO GRAZIELLA G.S.C. P. GIAMBENINI 02:14:30ITA 2BKF 02:14:25 18,83

38 1188 GALLI GIANLUIGI SCI CLUB SESTOLA 02:15:01ITA 36BKM 02:14:55 18,77

39 250 BOCCHI BEATRICE G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 02:17:50ITA 3BKF 02:17:41 18,39

40 1082 BALDUCCHELLI SERGIO BRESCIANA NO FRONTIERE 02:22:34ITA 37BKM 02:22:24 17,78

41 276 BASSOLI STEFANIA G.C. A.P.R.E. OLMEDO EMILIA ROMAGNA 02:37:03ITA 4BKF 02:36:53 16,14

42 2178 MAGRO ANTONINO POL. OSPEDALE G. VERDI 02:38:40ITA 38BKM 02:38:33 15,97

43 707 TONIZZO ADRIANO BASKET E NON SOLO 02:52:06ITA 39BKM 02:51:54 14,73

44 1083 RIBOLLA PIERPAOLO ATL. CASONE NOCETO 03:41:22ITA 1DM 03:20:02 12,66

45 1156 GAROFALO STEFANO LIBERO 04:33:25ITA 2DM 04:11:57 10,05

Pagina 1

MARATONA D'ITALIA - MARATONAdomenica 21 ottobre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

1 27 SEREM NOAH KIPLAGAT ROSA E ASSOCIATI 02:11:18KEN 1AM 02:11:15 19,29

2 25 BIWOTT PHILIP KIPLAGAT ROSA E ASSOCIATI 02:11:28KEN 2AM 02:11:24 19,27

3 28 CHERUIYOT JAMES ROSA E ASSOCIATI 02:12:51KEN 3AM 02:12:47 19,07

4 20 KORIR WILLY DEMADONNA 02:13:19KEN 4AM 02:13:16 19,00

5 18 TEMESGEN YARED MEKONNEN DEMADONNA 02:14:37ETH 5AM 02:14:33 18,82

6 22 KEINO JOSEPH DEMADONNA 02:15:04KEN 6AM 02:14:59 18,75

7 24 TEKLEMEDHIN DEBELE NANNONI 02:15:13ETH 7AM 02:15:10 18,73

8 23 YILMA ABRAHAM NANNONI 02:15:19ETH 8AM 02:15:17 18,71

9 21 RETA TESFAYE BOGALE DEMADONNA 02:17:26ETH 9AM 02:17:23 18,43

10 19 YARASIA PHILEMON LISORENG DEMADONNA 02:19:50KEN 10AM 02:19:46 18,11

11 98 ACHMUELLER HERMANN SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 02:20:12ITA 1AM 02:20:08 18,07

12 119 LO PICCOLO FILIPPO VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME 02:20:28ITA 1AM 02:20:24 18,03

13 29 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA 02:22:07ITA 11AM 02:22:05 17,82

14 93 MONSERRATE JEFFERSON CUS PAVIA 02:22:43ITA 12AM 02:22:40 17,75

15 30 ZENUCCHI EMANUELE LIBERO 02:24:13ITA 2AM 02:24:10 17,56

16 118 TRENTADUE VINCENZO G.S. BRIGATA PINEROLO 02:24:21ITA 2AM 02:24:18 17,55

17 95 TIBERTI TITO CUS PAVIA 02:24:31ITA 13AM 02:24:27 17,53

18 100 PLESNIKAR FRANCO ATLETICA ALTO FRIULI 02:26:39ITA 3AM 02:26:37 17,27

19 99 BAGGIA RICCARDO ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 02:27:22ITA 4AM 02:27:18 17,19

20 1 KALOVICS ANIKO MAPEI 02:28:17HUN 1AF 02:28:14 17,08

21 96 ZSOLT ZSODER MAPEI 02:28:20HUN 14AM 02:28:16 17,08

22 67 BRUNNER GEORG SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 02:28:37ITA 1AM 02:28:32 17,04

23 352 POLL MARKUS LPSV-K 02:28:53AUT 5AM 02:28:49 17,01

24 2 FERRARA ORNELLA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 02:30:21ITA 2AF 02:30:18 16,84

25 90 BADO CORRADO PRO SAN PIETRO SANREMO 02:30:31ITA 15AM 02:30:25 16,83

26 134 SIMONETTA COSTANTINO G.S. FALCHI 02:30:37ITA 1AM 02:30:32 16,82

27 6 BAK JUSTINA DEMADONNA 02:30:45POL 3AF 02:30:41 16,80

28 133 SIMONETTA FRANCESCO G.S. FALCHI 02:33:39ITA 2AM 02:33:34 16,49

29 4 KASSA SALOMIE GETNET ROSA E ASSOCIATI 02:34:43ETH 4AF 02:34:40 16,37

30 101 LA MARCHINA NINO SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 02:35:25ITA 6AM 02:35:19 16,30

31 738 BIONDANI MARCO BENTEGODI 02:36:46ITA 1AM 02:36:38 16,16

32 41 VENTRELLA PAOLA LIBERO 02:37:05ITA 1AF 02:37:01 16,12

33 85 VUERICH ALESSANDRO POD. DOLOMITICA 02:37:49ITA 7AM 02:37:43 16,05

34 76 FERRARIO MARCO ATLETICA CANTU' 02:38:16ITA 3AM 02:38:10 16,01

35 94 MASCHERPA GIOVANNI CUS PAVIA 02:38:26ITA 16AM 02:38:22 15,99

36 3001 POZZA MARCO LIBERO 02:38:46ITA 2AM 02:38:40 15,96

37 721 EBERHARD RAINER ASV NIEDERDORF 02:39:10ITA 3AM 02:39:05 15,91

38 66 LEITNER GUNNAR SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 02:39:40ITA 4AM 02:39:35 15,86

39 75 GOZZOLI LUCA POL. SPILAMBERTESE 02:40:04ITA 4AM 02:40:00 15,82

40 87 FABRIZI GIORGIO G.S. GIANNINO PIERALISI 02:40:10ITA 3AM 02:40:05 15,82

41 5 HAILU ALEMTSEHAY NANNONI 02:40:21ETH 5AF 02:40:17 15,79

42 356 DEEMTER ADRI A.V. SPURT 88 02:40:34NED 2AM 02:40:30 15,77

43 135 REGGIANI CORRADO CORRADINI RUBIERA 02:40:40ITA 8AM 02:40:35 15,77

44 73 GIAMPIETRI ALESSANDRO ATL. CASONE NOCETO 02:42:06ITA 9AM 02:42:00 15,63

45 3005 BONTEMPI TIZIANO POLISPORTIVA SAN FELICE 02:42:20ITA 3AM 02:42:17 15,60

46 92 CHIEFARI MICHELE PRO SAN PIETRO SANREMO 02:42:28ITA 17AM 02:42:23 15,59

47 53 MASSIGNANI MARTINO ATLETICA VICENTINA 02:43:14ITA 5AM 02:43:09 15,52

48 42 BERTONE CATHERINE ATL. ZERBION 02:43:18ITA 2AF 02:43:14 15,51

49 71 LO CONTE ANTONIO S.G. LA PATRIA 02:43:41ITA 4AM 02:43:37 15,47

50 3006 STELLUTI MATTEO GARGANO ONLUS 2000 MANFREDONIA 02:43:55ITA 6AM 02:43:51 15,45

51 127 MALFATTI PIO ATLETICA TRENTO 02:43:57ITA 5AM 02:43:51 15,45

52 351 SOLLINGER MARTIN LG WURM ATHLETIK 02:43:58GER 4AM 02:43:53 15,45

53 88 LA BARBERA GABRIELE POD. FERRARI 02:44:20ITA 5AM 02:44:14 15,42

Pagina 1

MARATONA D'ITALIA - MARATONAdomenica 21 ottobre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

54 55 MAZZOLA ANDREA TRAGUARDO VOLANTE RACING 02:44:27ITA 6AM 02:44:22 15,40

55 70 TOMA MAURIZIO ATL. GRUPPO SANTAROSSA 02:44:27ITA 10AM 02:44:23 15,40

56 121 KENNETH BOMAN LULEKAMRATERNA 02:44:55SWE 6AM 02:44:50 15,36

57 110 MENAPACE MASSIMO ATL. VAL DI SOLE E NON 02:45:41ITA 11AM 02:45:36 15,29

58 131 BERTONE SILVIO ATL. ZERBION 02:46:06ITA 7AM 02:46:02 15,25

59 122 CROWTHER JULIAN HOLME PIERREPONT R.C. 02:46:09GBR 8AM 02:46:02 15,25

60 128 DI MONACO VINCENZO NUOVA ATLETICA ISERNIA 02:46:26ITA 7AM 02:46:22 15,22

61 83 BOIFAVA ARMANDO POD. BEDIZZOLE 02:46:35ITA 9AM 02:46:32 15,20

62 585 DE BIASI MORENO LIBERO 02:46:50ITA 12AM 02:46:45 15,18

63 586 ZILLI PAOLO LIBERO 02:46:50ITA 8AM 02:46:45 15,18

64 126 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI 02:46:59ITA 13AM 02:46:52 15,17

65 59 MATTEI VALERIO ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 02:47:20ITA 14AM 02:47:15 15,14

66 79 PARRI LIDO ATL. VINCI 02:47:20ITA 15AM 02:47:16 15,14

67 7 ATODONYANG PAULINE DEMADONNA 02:47:23KEN 6AF 02:47:19 15,13

68 761 PADOVAN BORIS CASSA DI RISPARMIO 02:47:44ITA 9AM 02:47:35 15,11

69 69 MALIGHETTI ANGELO ATLETICA LECCO - COLOMBO COSTRUZIONI 02:48:14ITA 10AM 02:48:09 15,06

70 3003 LO BUONO DONATO POL. MADONNINA 02:48:46ITA 16AM 02:48:41 15,01

71 355 ZIERINGER GERHARD DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 02:48:50GER 11AM 02:48:44 15,00

72 859 STOPPOLONI FABRIZIO LIBERO 02:50:13ITA 12AM 02:49:54 14,90

73 57 CORDIOLI FABIO FUMANE TRIATHLON 02:50:35ITA 17AM 02:50:30 14,85

74 51 BISARELLO FLORIANO ATLETICA VICENTINA 02:51:00ITA 13AM 02:50:55 14,81

75 865 BENATTI STEFANO U.S. STELLA ALPINA CARANO 02:51:02ITA 7AM 02:50:56 14,81

76 613 IORI ANDREA ARCI TANETO 02:51:30ITA 18AM 02:51:24 14,77

77 124 BALOSSINO RICCARDO GESTA MARATHON CLUB 02:51:35ITA 8AM 02:51:30 14,76

78 706 BULZONI SILVIO TOMMY SPORT 02:52:05ITA 19AM 02:51:35 14,75

79 1176 DELLA VEDOVA ENRICO LIBERO 02:53:11ITA 20AM 02:53:02 14,63

80 78 PINAMONTI MICHELE ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 02:53:11ITA 9AM 02:53:05 14,63

81 3004 SELMI ANDREA POL. MADONNINA 02:53:26ITA 21AM 02:53:22 14,60

82 3077 FINO MASSIMO POL. MADONNINA 02:53:47ITA 10AM 02:53:41 14,58

83 130 HALVEY MARTIN RANELAGH HARRIERS 02:54:02IRL 11AM 02:53:56 14,56

84 723 IANNICIELLO MASSIMO NUOTO UISP SANDRO CABASSI CARPI 02:54:14ITA 22AM 02:53:57 14,55

85 1281 LUSUARDI CRISTIAN POD. CAVRIAGO 02:54:13ITA 10AM 02:53:58 14,55

86 1194 SELVETTI CAMILLO POL. ALBOSAGGIA 02:54:16ITA 1AM 02:54:09 14,54

87 1153 D'ANNIBALE MICHELE LIBERO 02:54:25ITA 5AM 02:54:19 14,52

88 544 HONKALA MARKO LIBERO 02:54:45FIN 23AM 02:54:21 14,52

89 3068 BEGLIARDI MAURIZIO JOGGING TEAM PATERLINI 02:54:38ITA 12AM 02:54:30 14,51

90 555 FAILLA SEBASTIANO ASD PODISTICA AMATORI SIRACUSA 02:54:44ITA 14AM 02:54:37 14,50

91 1022 SCARPELLINI SANDRO ATL. CASONE NOCETO 02:55:12ITA 13AM 02:54:56 14,47

92 3008 CARRARA PIETRO HOT BIKE CAFE' 02:55:02ITA 24AM 02:54:58 14,47

93 353 FRUTH GUNTHER DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 02:55:05GER 15AM 02:55:00 14,47

94 1142 ZACCARIA DARIO DELEZ TEAM 02:55:19ITA 6AM 02:55:09 14,45

95 74 RINALDI FERNANDO C.L.F. GABBI PONTEGGI 02:55:19ITA 25AM 02:55:14 14,45

96 61 MARCENTA LUCA TRIATHLON PADOVA FITRI 02:55:33ITA 16AM 02:55:28 14,43

97 129 OLIVERI MASSIMO ATLETICA TRECATE 02:55:54ITA 26AM 02:55:51 14,40

98 315 MIACCI ANNALISA CUS CASSINO 02:55:57ITA 7AF 02:55:54 14,39

99 106 WEINBERGER BERNHARD DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 02:56:06GER 27AM 02:56:00 14,38

100 1296 NEODO ENRICO CUS FERRARA 02:56:59ITA 11AM 02:56:46 14,32

101 1138 VIELMI ROBERTO ASD ATHLETIC RUNNER CLUB 02:57:08ITA 28AM 02:57:00 14,30

102 580 TOSONI GIAMPIERO POD. MORETTI 02:57:28ITA 14AM 02:57:07 14,29

103 715 PIERANTONI IGINO ATL. BASTIA 02:57:15ITA 17AM 02:57:07 14,29

104 1101 TAZZA GIORGIO AMATORI PODISTICA TERNI 02:57:31ITA 15AM 02:57:22 14,27

105 3086 CARRARA ALDO G.S. OREZZO 02:57:54ITA 2AM 02:57:26 14,27

106 902 GRITTI BRUNO US BORMIESE ATLETICA 02:57:52ITA 12AM 02:57:28 14,27

Pagina 2

MARATONA D'ITALIA - MARATONAdomenica 21 ottobre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

107 583 ANDERSSON ARNE HASSELBY SK 02:57:42SWE 3AM 02:57:31 14,26

108 751 MOTTALINI MAURIZIO CUS PARMA 02:57:40ITA 29AM 02:57:35 14,26

109 136 RONCHI LORIS Polisportiva San Donnino 02:57:43ITA 30AM 02:57:37 14,25

110 1262 LUGLI MATTIA LIBERO 02:58:06ITA 13AM 02:57:49 14,24

111 792 MITTIGA MICHELE ATLETICA ROTALIANA 02:58:08ITA 7AM 02:58:01 14,22

112 103 MARITANO LUCA LIBERO 02:58:19ITA 14AM 02:58:14 14,20

113 921 FUMAGALLI MARCO ATL. AMATORI LECCO 02:58:41ITA 16AM 02:58:32 14,18

114 858 MENICHINI DANIELE MARATONA DI TORINO 02:58:49ITA 15AM 02:58:37 14,17

115 591 MALMI JARMO ISLAND RUNNERS 02:58:58FIN 18AM 02:58:38 14,17

116 920 BATTISTI LUCA G.S. FRAVEGGIO 02:59:07ITA 19AM 02:58:49 14,16

117 622 TAMBURELLO GIUSEPPE PALERMO H 1330 02:59:10ITA 17AM 02:59:00 14,14

118 823 MIOTTO GIAMPAOLO TREVISATLETICA 02:59:28ITA 4AM 02:59:16 14,12

119 790 RAPISARDA MAURO AMATEUR SPORT CLUB BERG - APPIANO 02:59:26ITA 18AM 02:59:17 14,12

120 972 FREDDI MATTIA ATL. SINTOFARM GUASTALLA 02:59:30ITA 20AM 02:59:17 14,12

121 86 TAPARELLI STEFANO TRIATHLON MARANELLO 02:59:28ITA 8AM 02:59:21 14,12

122 1144 GARBO RICCARDO G.P. SALCUS 02:59:35ITA 19AM 02:59:24 14,11

123 910 CASAROTTO LUCIANO LIBERO 02:59:56ITA 20AM 02:59:44 14,09

124 304 GIBSON BEVERLEY G.S.R. FERRERO ALBA 02:59:51ITA 3AF 02:59:47 14,08

125 1291 JANNON ROBERTO LIBERO 03:00:20ITA 21AM 03:00:05 14,06

126 578 FATIGONI ROMANO COMANDO TRUPPE ALPINE 03:00:28ITA 21AM 03:00:15 14,04

127 3130 MESSORA ANGELO MARATONETI MIRANDOLESI 03:01:10ITA 31AM 03:00:22 14,04

128 1219 FRANCESCONI FABIO AMATORI PODISTICA TERNI 03:00:32ITA 22AM 03:00:22 14,04

129 1099 SIGNORELLI STEFANO A.S.D. RUNNERS BERGAMO 03:00:30ITA 32AM 03:00:23 14,03

130 2033 QUINTARELLI MASSIMO LIBERO 03:01:20ITA 33AM 03:00:45 14,01

131 1070 PISCOPO LUCA G.P. LE PANCHE CASTELQUARTO 03:01:02ITA 16AM 03:00:54 14,00

132 882 CENCI MARINO C.S. CITTANOVA 03:01:34ITA 23AM 03:00:56 13,99

133 877 LUNARDON ROBERTO TURIN MARATHON 03:01:19ITA 24AM 03:01:01 13,99

134 1007 BENEDETTI DENIS POL. MADONNINA 03:01:13ITA 1AM 03:01:06 13,98

135 623 GILIOLI CLAUDIO LIBERO 03:01:32ITA 22AM 03:01:22 13,96

136 1217 TESSARO LUCA G.P. TAGICAR VILLAFRANCA 03:01:41ITA 34AM 03:01:32 13,95

137 3110 SPORTELLA SALVATORE ATLETICA SURBO 03:01:46ITA 25AM 03:01:35 13,94

138 1966 MOSER HUBERT LC ERSTE BANK 03:01:47AUT 26AM 03:01:38 13,94

139 2022 BRENICCI CARLO Polisportiva San Donnino 03:01:49ITA 23AM 03:01:39 13,94

140 935 SENATORE LUCA C.S. CITTANOVA 03:02:24ITA 17AM 03:01:46 13,93

141 1129 ORI GIANLORENZO CABASSI TRIATHLON 03:02:07ITA 9AM 03:01:52 13,92

142 816 GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO A.S. GAGLIANICO 03:02:34ITA 27AM 03:02:18 13,89

143 541 BRANDER JORI LIBERO 03:03:12FIN 35AM 03:02:43 13,86

144 3058 MINORA SILVANO LIBERO 03:03:09ITA 24AM 03:02:59 13,84

145 1264 FONTANA LORENZO SPECIAL BERGAMO SPORT 03:03:23ITA 25AM 03:03:13 13,82

146 84 BERTERA MAURO G.S. ALPINI VICENZA 03:03:45ITA 28AM 03:03:40 13,78

147 1957 GSCHOESSER GEBHARD SC-LT BREITENBACH 03:04:13AUT 5AM 03:04:04 13,75

148 980 VOLTA GIANNI POL. PONTELUNGO 03:04:57ITA 29AM 03:04:45 13,70

149 2088 MAMMEI FRANCO Polisportiva San Donnino 03:05:18ITA 26AM 03:05:02 13,68

150 726 REIFF THOMAS TG SCHOEMBERG 03:05:37GER 36AM 03:05:09 13,67

151 741 TOMELLERI LUCA ATLETICA CA' FOSCARI 03:05:23ITA 27AM 03:05:17 13,66

152 2161 MILANI PAOLO LIBERO 03:05:40ITA 37AM 03:05:28 13,65

153 68 GIOVANARDI DAVIDE EXCALIBUR TRIATHLON 03:05:33ITA 28AM 03:05:28 13,65

154 2028 ALFONSO DANIELE POD. SALUZZO 03:05:50ITA 38AM 03:05:37 13,64

155 649 SCIOLI ANDREA ACLI MARATHON IMPERIAL 03:06:10ITA 39AM 03:05:40 13,64

156 1028 NAGLIERI MASSIMO POD. VASTO 03:05:54ITA 30AM 03:05:44 13,63

157 1000 PORCIATTI VALERIO G.P. LE PANCHE CASTELQUARTO 03:06:08ITA 29AM 03:05:57 13,61

158 1226 RICCI GIUSEPPE G.S. ZELOFORAMAGNO 03:06:35ITA 40AM 03:06:25 13,58

159 997 BORGINI MARIO A.S.D. PIETRO MICCA 03:06:56ITA 31AM 03:06:40 13,56

Pagina 3

MARATONA D'ITALIA - MARATONAdomenica 21 ottobre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

160 757 FELDMAN ERAN RAANANA RUNNERS 03:07:27ISR 32AM 03:07:07 13,53

161 756 MONTORSI ENRICO POD. FIORANESE 03:07:16ITA 10AM 03:07:09 13,53

