+ All Categories
Home > Documents > METALSTEEL METALSTEEL - metalcom.net · PESI TEORICI ACCIAI PIATTI PER METRO LINEARE (Kg/m.l.)...

METALSTEEL METALSTEEL - metalcom.net · PESI TEORICI ACCIAI PIATTI PER METRO LINEARE (Kg/m.l.)...

Date post: 23-Feb-2019
Category:
Upload: phamnhi
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
ACCIAI PER STAMPI E UTENSILI metalcom srl via veneto 52/54 25069 villa carcina BS - italy telefono 0308982725 telefax 0308988196 e-mail: [email protected] web site metalcom.net METALSTEEL METALSTEEL
Transcript

ACCIAI PER STAMPI E UTENSILI

metalcom srlvia veneto 52/54

25069 villa carcina BS - italy

telefono 0308982725

telefax 0308988196

e-mail: [email protected]

web site metalcom.net

M E T A L S T E E L M E T A L S T E E L

depliant tre ante_Layout 1 14/04/12 10:10 Pagina 1

PESO ACCIAIO IN BARRE TONDE E QUADRE (peso in Kg per metro)

10 0,62 0,79 125 96,29 122,66 360 798,63 1017,36

15 1,39 1,77 130 104,14 132,67 370 843,61 1074,67

20 2,46 3,14 140 120,78 153,86 380 889,83 1133,54

25 3,85 4,90 150 138,65 176,63 400 985,96 1256,00

30 5,55 7,07 160 157,75 200,96 410 1035,87 1319,59

35 7,55 9,62 170 178,09 226,87 420 1087,02 1384,74

40 9,86 12,56 180 199,66 254,34 430 1139,40 1451,47

45 12,48 15,90 190 222,46 283,29 450 1247,86 1589,63

50 15,41 19,63 200 246,49 314,00 460 1303,93 1661,06

55 18,64 23,75 210 271,76 346,19 480 1419,78 1808,64

60 22,18 28,26 220 298,25 379,94 500 1540,56 1962,50

65 26,04 33,17 230 325,98 415,27 550 1864,08 2374,63

70 30,20 38,47 240 354,95 452,16 600 2218,41 2826,00

75 34,66 44,16 250 385,14 490,63 650 2603,55 3316,63

80 39,44 50,24 260 416,57 530,66 700 3019,50 3846,50

85 44,52 56,72 270 449,23 572,27 750 3466,27 4415,63

90 49,91 63,59 280 483,12 615,44 800 3943,84 5024,00

95 55,61 70,85 290 518,25 660,19

100 61,62 78,50 300 554,60 706,50

105 67,94 86,54 320 631,01 803,84

110 74,56 94,99 330 671,07 854,87

115 81,50 103,82 340 712,36 907,45

120 88,74 113,04 350 754,88 961,63

Ø O LATO MM TONDI QUADRI Ø O LATO MM TONDI QUADRI Ø O LATO MM TONDI QUADRI

10 2,35 3,14 3,92 4,71 5,49 6,28 7,85 9,42 11,77 15,70 19,63 23,55 27,48 31,40 35,33 39,25

20 4,71 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56 15,70 18,84 23,55 31,40 39,25 47,10 54,95 62,80 70,65 78,50 94,20 109,90 125,60 157,00

25 5,89 7,85 9,81 11,78 13,74 15,70 19,63 23,55 29,44 39,26 49,06 58,88 68,69 78,50 88,31 98,13 117,75 137,38 157,00 196,25

30 7,07 9,42 11,78 14,13 16,49 18,84 23,55 28,26 35,33 47,10 58,88 70,65 82,43 94,20 105,98 117,75 141,30 164,85 188,40 235,50

40 9,42 12,56 15,70 18,84 21,98 25,12 31,40 37,68 47,10 62,80 78,50 94,20 109,90 125,60 141,30 157,00 188,40 219,80 251,20 314,00

50 11,77 15,70 19,63 23,55 27,47 31,40 39,25 47,10 58,85 78,50 98,13 117,75 137,38 157,00 176,63 196,25 235,50 274,75 314,00 392,50

60 14,13 18,84 23,55 28,26 32,97 37,68 47,10 56,52 70,65 94,20 117,85 141,30 164,85 188,40 211,95 235,50 282,60 329,70 376,80 471,00

70 16,49 21,98 27,47 32,97 38,47 43,96 54,95 65,94 82,43 109,90 137,38 164,85 192,33 219,80 247,28 274,75 329,70 384,65 439,60 549,50

80 18,84 25,12 31,40 37,68 43,96 50,24 62,80 75,36 94,20 125,60 157,00 188,40 219,80 251,20 282,60 314,00 376,80 439,60 502,40 628,00

90 21,20 28,30 35,32 42,39 49,46 56,52 70,65 84,78 105,98 141,30 176,63 211,95 247,28 282,60 317,93 353,25 423,90 494,55 565,20 706,50

100 23,55 31,40 39,25 47,10 54,95 62,80 78,50 94,20 117,75 157,00 196,25 235,50 274,75 314,00 353,25 392,50 417,00 543,50 628,00 785,00

110 25,91 34,54 43,17 51,81 60,45 69,08 86,35 103,62 129,53 172,70 215,88 259,05 302,23 345,40 388,58 431,75 518,10 604,45 690,80 863,50

120 28,26 37,68 47,10 56,52 65,94 75,36 94,20 113,04 141,30 188,40 235,50 282,60 329,70 376,80 423,90 471,00 565,20 659,40 753,60 942,00

130 30,62 40,82 51,05 61,26 71,44 81,64 102,05 122,46 153,08 204,10 255,13 306,15 357,18 408,20 459,23 510,25 612,30 714,35 816,40 1020,50

140 32,97 43,96 54,95 65,94 76,93 87,92 109,90 131,88 164,85 219,80 274,75 329,70 384,65 439,60 494,55 549,50 659,40 769,30 879,20 1099,00

150 35,32 47,10 58,85 70,62 82,43 94,20 117,75 141,30 176,63 235,50 294,38 353,25 412,13 471,00 529,88 588,75 706,50 824,25 942,00 1177,50

160 37,68 50,24 62,80 75,36 87,92 100,48 125,60 150,72 188,40 251,20 314,00 376,80 439,60 502,40 565,20 628,00 753,60 879,20 1004,80 1256,00

170 40,04 53,38 66,73 80,18 93,42 106,76 133,45 160,14 200,18 266,90 333,63 400,35 467,08 533,80 600,53 667,25 800,70 934,15 1067,60 1334,50

180 42,39 56,52 70,65 84,78 98,91 113,04 141,30 169,56 211,95 282,60 353,25 423,90 494,55 565,20 635,85 706,50 847,80 989,10 1130,40 1413,00

190 44,75 59,66 74,58 89,49 104,41 119,32 149,15 178,98 223,73 298,30 372,88 447,45 522,03 596,60 671,18 745,75 894,90 1044,05 1193,20 1491,50

200 47,10 62,80 78,50 94,20 109,90 125,60 157,00 188,40 235,50 314,00 392,50 471,00 549,50 628,00 706,50 785,00 942,00 1099,00 1256,00 1570,00

220 51,81 69,08 86,35 103,62 120,89 138,16 172,70 207,24 259,05 345,40 431,75 518,10 604,45 690,80 777,15 863,50 1036,20 1208,90 1381,60 1727,00

250 58,87 78,50 98,13 117,75 137,38 157,00 196,25 235,50 294,38 392,50 490,63 588,75 686,88 785,00 883,13 981,25 1177,50 1373,75 1570,00 1962,50

300 70,65 94,20 117,75 141,30 164,85 188,40 235,50 282,60 353,25 471,00 588,75 706,50 824,25 942,00 1059,75 1177,50 1413,00 1648,50 1884,00 2355,00

350 82,43 109,90 137,38 165,85 192,33 219,80 274,75 329,70 412,13 549,50 686,88 824,25 961,63 1099,00 1236,38 1373,75 1648,50 1923,25 2198,00 2747,50

400 94,20 125,60 157,00 188,40 219,80 251,20 314,00 376,80 471,00 628,00 785,00 942,00 1099,00 1256,00 1413,00 1570,00 1884,00 2198,00 2512,00 3140,00

PESI TEORICI ACCIAI PIATTI PER METRO LINEARE (Kg/m.l.)

LarghezzaSpessore 30 40 50 60 70 80 100 120 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000

TABELLA DI COMPARAZIONE ACCIAI SPECIALI

NOSTRO CODICE AISI DIN. W. Nr UNI COMPOSIZIONE CHIMICA % ALTRO

C Si Mn Cr Mo Ni V W

acciai per

lavorazioni a

caldo

M 3 H11 1,2343 X37CrMoV51Ku 0,38 1,0 0,4 5,0 1,3 0,4

M 2S H13 1,2344 ESR X40CrMoV51Ku 0,39 1,0 0,4 5,2 1,4 0,9

M 2 H13 1,2344 X40CrMoV51Ku 0,39 1,0 0,4 5,3 1,3 0,9

M 90 H10 1,2365 *30CrMoV122Ku 0,38 0,3 0,8 2,6 2,3 0,9

M 67 2367 X38CrMoVs-3 0,40 0,4 0,5 5,0 3,0 0,5

M 45 H10 3% X32CrMoV12 0,30 0,3 0,5 2,9 2,7 0,0 2,8 CO

M 14 BON L6 1,2714 *56NiCrMoV7Ku 0,55 0,3 0,7 1,1 0,5 1,7 0,1

acciai per

lavorazioni a

freddo

acciai

per materie

plastiche

M 42 D6/D3 1,2510/2842 *90MnCrMoV7Ku 0,95 0,3 1,1 0,6 0,1 0,6

M 63 A2 1,2363 X100CrMoV51Ku 1,00 0,2 0,8 5,3 1,1 0,2

M 21 D2 1,2379 X155CrMoV121Ku 1,55 0,3 0,4 11,8 0,8 0,8

M 23 1,2436/2080 X215CrW121Ku 2,05 0,3 0,8 12,7 1,1

M SP23 1,28 0,6 0,3 4,2 5,0 3,1 6,4

M SP30 1,28 0,6 0,3 4,2 5,0 3,1 6,4

M 2311 P20 1,2710/1,2311 40CrMnMo7 0,37 0,3 1,4 2,0 0,2 1,0 0,015

M 83 420 1,2083 *X40Cr13 0,38 0,9 0,5 13,6 0,3

M A L6 1.2767 *40NiCrMo16Ku 0,55 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3

M38 1.2738 40CrMnNiMo8 0,40 0,3 1,5 2,0 0,3 1,1

M 85 BON 2085 0,33 0,3 1,3 16,7 0,125

ACCIAI DA BONIFICAUNI W. Nr. C Si Cr Mo Altro

C40/C45 1,1191/1730 0,38 - 0,47 0,20 - 0,40 0,50 - 0,80 P e S 0,035 max

39NiCrMo3 1.6511 0,35 - 0,43 0,15 - 0,40 0,50 - 0,80 0,70 - 1,00 0,60 - 0,90 0,15 - 0,25 S 0,035 max HB = 210-300

42CrMo4 1,7225 0,38 - 0,45 0,15 - 0,40 0,60 - 0,90 0,90 - 1,20 0,15 - 0,25 P e S 0,030 max HB = 210-300

40CrMnMo7 1,2311 0,38 - 0,45 0,15 - 0,45 1,30 - 1,60 1,80 - 1,90 0,15 - 0,25 P e S 0,035 max HB = 280-330

40CrMnMo 58-6V 1,2312 0,38 - 0,45 0,15 - 0,35 1,30 - 1,60 1,80 - 2,00 0,15 - 0,25 S 0,065 max HB = 280-330

40CrMnMoNi8 1,2738 0,38 - 0,45 0,18 - 0,40 1,30 - 1,60 0,90 - 1,20 1,80 - 2,00 0,15 - 0,25 P e S 0,030 max HB = 295-350

ACCIAI DA CEMENTAZIONE

UNI C Si Mn Ni Mo Cr

18NiCrMo5 0,15 - 0,40 0,15 - 0,40 0,60 - 0,90 1,20 - 1,50 0,15 - 0,25 0,70 - 1,00

~-

~-

~-~-

~-

L’esperienza e la capacità commerciale hanno portato la Metalcom, nata nel 1978, ad assumere un ruolo

sempre più rilevante nel mercato della pressofusione di Zamak e delle varie leghe di Zinco di migliore

qualità.

Nella duplice veste di distributore ufficiale Italia della leader europea “Nyrstar – zamak overcor”, la Met-

alcom garantisce forniture di leghe conformi alla normative europee vigenti.

La trentennale esperienza nel settore della materie prime ha consentito alla società di ampliare l’ offerta

dei suoi prodotti estendendola agli acciai speciali certificati per stampi e utensili, supportata da compe-

tenza tecnica e servizio di taglio su misura.

La disponibilità di mezzi propri e di un magazzino adeguato permettono di soddisfare le richieste

della clientela in termini di quantitativi , qualità e tempi di consegna.

depliant tre ante_Layout 1 14/04/12 10:11 Pagina 3


Recommended