+ All Categories
Home > Documents > Per cercare il codice fiscale Devoluzione cinque per … · Posizioni non andate a buon fine alla...

Per cercare il codice fiscale Devoluzione cinque per … · Posizioni non andate a buon fine alla...

Date post: 21-Sep-2018
Category:
Upload: trancong
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Prog. CF intestatario Denominazione Importo CF beneficiario Data ex Ordinativo N. OS GEOCOS Trasmesso Banca Italia Comune sede Prov. Tesoreria per contanti IBAN (x bonifico) C.F. Legale Rappr. (x contanti) Stato 1 00290250760 COOP. SOCIALE "PROMOZIONE '80" S.R.L. 4.393,72 00290250760 12/07/2017 109 10/04/2018 OPPIDO LUCANO PZ IT67R0870842140000100301255 Pagato 2 00364130468 CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 3.151,48 00364130468 12/07/2017 110 10/04/2018 VIAREGGIO LU IT40O0503424869000000002058 Pagato 3 98123060174 ASSOCIAZIONE UMANITARIA " LA GABIANESE " 2.282,74 98123060174 12/07/2017 111 10/04/2018 BORGO SAN GIACOMO BS IT86V0503454100000000159987 Pagato 4 00390320463 E.M. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA 6.464,42 00390320463 12/07/2017 112 10/04/2018 LUCCA LU IT92P0335901600100000019184 Pagato 5 00445700032 AIED SEZIONE DI NOVARA 1.803,87 00445700032 12/07/2017 113 10/04/2018 NOVARA NO IT77U0503410100000000020534 Pagato 6 98068610173 ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER CELLATICA 570,24 98068610173 12/07/2017 114 10/04/2018 CELLATICA BS IT40I0311154591000000029341 Pagato 7 00448420463 VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAPEZZANO PIAN 4.123,63 00448420463 12/07/2017 115 10/04/2018 CAMAIORE LU IT90J0503424624000000134880 Pagato 8 98058670179 ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA 159,87 98058670179 12/07/2017 116 10/04/2018 BRESCIA BS IT87U0103011210000010261945 Pagato 9 98039910173 LA LECHE LEAGUE ITALIA ONLUS 22.402,98 98039910173 12/07/2017 117 10/04/2018 ROMA RM IT61T0200824802000104146961 Pagato 10 97808540583 FONDAZIONE ITALIANA BIOLOGI 6.821,82 97808540583 12/07/2017 118 10/04/2018 ROMA RM IT38E0321103200052219534250 Pagato 11 00458600509 FONDAZIONE TEATRO VERDI DI PISA 1.360,02 00458600509 12/07/2017 119 10/04/2018 PISA PI IT86T0503414011000000206445 Pagato 12 00493570550 A.S.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE SOGGIORN 303,22 00493570550 12/07/2017 120 10/04/2018 TERNI TR IT39V0303214400010000001433 Pagato 13 00522920248 FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTUR 1.696,36 00522920248 12/07/2017 121 15/05/2018 VICENZA VI IT17D0622512186100000301507 Pagato 14 00791320195 L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 372,99 00791320195 12/07/2017 122 15/05/2018 CREMONA CR IT16R0335901600100000017495 Pagato 15 00803490481 VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 46.662,99 00803490481 12/07/2017 123 15/05/2018 FIRENZE FI IT35H0501802800000012332482 Pagato 16 97719500015 ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROSPERA" 15.211,48 97719500015 12/07/2017 124 15/05/2018 TORINO TO IT78O0335901600100000135958 Pagato 17 00805980679 PRO LOCO MONTONE 850,76 00805980679 12/07/2017 125 15/05/2018 MOSCIANO SANT'ANGELO TE IT94S0760115300001032520866 Pagato 18 00855360509 CENTRO PISANO DI CULTURA PERMANENTE UNI.DE.A 2.878,54 00855360509 12/07/2017 126 15/05/2018 PISA PI IT86H0503414022000000316290 Pagato 19 97710880580 IL TULIPANO BIANCO 359.879,19 97710880580 12/07/2017 127 15/05/2018 ROMA RM IT13S0312705011000000002556 Pagato 20 00865830038 COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA 708,79 00865830038 12/07/2017 128 15/05/2018 NOVARA NO IT64J0303210100010000001622 Pagato 21 97681220014 ASSOCIAZIONE " RENKEN " - ONULUS 6.232,68 97681220014 12/07/2017 129 15/05/2018 TORINO TO IT27Y0608501002000000021621 Pagato 22 00887060465 ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' 19.422,17 00887060465 12/07/2017 130 15/05/2018 VIAREGGIO LU IT23C0503424873000000191614 Pagato 23 97633390154 LA BANDA DEGLI ONESTI 99,98 97633390154 12/07/2017 131 10/04/2018 MILANO MI IT23P0200801673000102434741 Pagato 24 00888480530 ARCOBALENO A R. L. COOPERATIVA SOCIALE 931,04 00888480530 12/07/2017 132 10/04/2018 FOLLONICA GR IT07D0503472241000000007238 Pagato 25 97591460585 VOLONTARI PER L'ORDINE TEUTONICO 1.006,94 97591460585 12/07/2017 133 10/04/2018 ROMA RM IT43V0760103200001034351237 Pagato 26 00894330109 ASILO INFANTILE DI CHIAVARI 737,04 00894330109 12/07/2017 134 10/04/2018 CHIAVARI GE IT11A0503431950000000327686 Pagato 27 97588140158 ARG-ITALIA ONLUS 16.286,12 97588140158 12/07/2017 135 10/04/2018 MILANO MI IT26W0301503200000003582044 Pagato 28 00903960466 MISERICORDIA DI MASSA MACINAIA E S.GIUSTO DI COMPITO 7.920,17 00903960466 12/07/2017 136 10/04/2018 CAPANNORI LU IT12A0503424759000000139071 Pagato 29 97575720152 SOL Y LUNA ONLUS 3.917,83 97575720152 12/07/2017 137 10/04/2018 MILANO MI IT89D0311101665000000001370 Pagato 30 00916780240 LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 477,53 00916780240 12/07/2017 138 10/04/2018 COGOLLO DEL CENGIO VI IT85X0501811800000012279949 Pagato 31 97564560015 FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI 27.864,97 97564560015 12/07/2017 139 10/04/2018 TORINO TO IT62X0200801140000060029682 Pagato 32 00930380761 NUOVE PROPOSTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 147,93 00930380761 12/07/2017 140 10/04/2018 AVIGLIANO PZ IT68S0303204200010000002415 Pagato 33 97542840018 ASSOCIAZIONE PROMETEO 1.027,90 97542840018 12/07/2017 141 10/04/2018 VICOPISANO PI IT53K0503414027000000197734 Pagato 34 00977500503 ASSOCIAZIONE GENITORI PER ASSISTENZA E CURA DEI BAMBINI A 67.023,37 00977500503 12/07/2017 142 10/04/2018 PISA PI IT22G0503414011000000162623 Pagato 35 97528100015 ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' GIOVANILE 572,86 97528100015 12/07/2017 143 10/04/2018 TORINO TO IT70F0335901600100000135066 Pagato 36 01003940077 LA BATISE SOC. COOP. SOCIALE 73,69 01003940077 12/07/2017 144 10/04/2018 BIONAZ AO IT80J0503401201000000005828 Pagato 37 97526970583 ASSOCIAZIONE "LABORATORIO 53" ONLUS 1.485,67 97526970583 12/07/2017 145 10/04/2018 ROMA RM IT66K0501803200000000243497 Pagato 38 01010100889 PRIMO SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 187,00 01010100889 12/07/2017 146 10/04/2018 RAGUSA RG IT05Z0760117000000008555636 Pagato 39 97516500150 PANCHITOSWAY ONLUS 13.607,54 97516500150 12/07/2017 147 10/04/2018 MILANO MI IT85F0312701605000000002523 Pagato 40 01060880497 PUBBLICA ASSISTENZA COLLESALVETTI 3.747,62 01060880497 12/07/2017 148 10/04/2018 COLLESALVETTI LI IT47Q0103025000000000561092 Pagato 41 01088500911 COOPERATIVA SOCIALE STILI DI VITA - ONLUS 281,67 01088500911 12/07/2017 149 10/04/2018 BORORE NU IT41G0335901600100000101225 Pagato 42 01100690468 FRATERNITA DI MISERICORDIA PIAZZA AL SERCHIO 4.743,43 01100690468 12/07/2017 150 10/04/2018 PIAZZA AL SERCHIO LU IT06C0503470210000000116203 Pagato 43 01116340116 DON MARCELLO BOTTO COOP. SOCIALE 3.842,29 01116340116 12/07/2017 151 10/04/2018 COGORNO GE IT20K0503431950000000540480 Pagato 44 01134610193 COOPERATIVA SOCIALE FILIKA' A R.L. 264,71 01134610193 12/07/2017 152 10/04/2018 CREMA CR IT82A0503456847000000145454 Pagato 45 01163320037 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OPERA PIA CURTI ONLUS 13.715,99 01163320037 12/07/2017 153 10/04/2018 BORGOMANERO NO IT61K0503445220000000022130 Pagato 46 01188930034 P.A. CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTA' DI OMEGNA E CUS 5.853,17 01188930034 12/07/2017 154 10/04/2018 OMEGNA VB IT65H0853045550000720105739 Pagato 47 01271500462 ASS. GRUPPO VOLONTARI CARCERE 1.269,79 01271500462 12/07/2017 155 10/04/2018 LUCCA LU IT41L0503413701000000162815 Pagato Devoluzione cinque per mille - Volontariato - Anno finanziario 2015 Posizioni non andate a buon fine alla data ex ordinativo - Ordinativi di pagamento tramite GEOCOS di storni presso la contabilità speciale in Banca d'Italia Riemissione pagamenti effettuati nel 2018 tramite bonifico IBAN o in contanti da ritirare presso la Banca d'Italia Per cercare il codice fiscale premere i tasti <Ctrl><F>
Transcript
Page 1: Per cercare il codice fiscale Devoluzione cinque per … · Posizioni non andate a buon fine alla data ex ordinativo - Ordinativi di pagamento tramite GEOCOS di storni presso la contabilità

Prog.CF

intestatarioDenominazione Importo

CF

beneficiario

Data ex

Ordinativo

N. OS

GEOCOS

Trasmesso

Banca ItaliaComune sede Prov.

Tesoreria per

contanti

IBAN (x bonifico)

C.F. Legale Rappr. (x contanti)Stato

1 00290250760 COOP. SOCIALE "PROMOZIONE '80" S.R.L. 4.393,72 00290250760 12/07/2017 109 10/04/2018 OPPIDO LUCANO PZ IT67R0870842140000100301255 Pagato

2 00364130468 CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 3.151,48 00364130468 12/07/2017 110 10/04/2018 VIAREGGIO LU IT40O0503424869000000002058 Pagato

3 98123060174 ASSOCIAZIONE UMANITARIA " LA GABIANESE " 2.282,74 98123060174 12/07/2017 111 10/04/2018 BORGO SAN GIACOMO BS IT86V0503454100000000159987 Pagato

4 00390320463 E.M. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA 6.464,42 00390320463 12/07/2017 112 10/04/2018 LUCCA LU IT92P0335901600100000019184 Pagato

5 00445700032 AIED SEZIONE DI NOVARA 1.803,87 00445700032 12/07/2017 113 10/04/2018 NOVARA NO IT77U0503410100000000020534 Pagato

6 98068610173 ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER CELLATICA 570,24 98068610173 12/07/2017 114 10/04/2018 CELLATICA BS IT40I0311154591000000029341 Pagato

7 00448420463 VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE 4.123,63 00448420463 12/07/2017 115 10/04/2018 CAMAIORE LU IT90J0503424624000000134880 Pagato

8 98058670179 ASSOCIAZIONE CUCINA & AMICIZIA 159,87 98058670179 12/07/2017 116 10/04/2018 BRESCIA BS IT87U0103011210000010261945 Pagato

9 98039910173 LA LECHE LEAGUE ITALIA ONLUS 22.402,98 98039910173 12/07/2017 117 10/04/2018 ROMA RM IT61T0200824802000104146961 Pagato

10 97808540583 FONDAZIONE ITALIANA BIOLOGI 6.821,82 97808540583 12/07/2017 118 10/04/2018 ROMA RM IT38E0321103200052219534250 Pagato

11 00458600509 FONDAZIONE TEATRO VERDI DI PISA 1.360,02 00458600509 12/07/2017 119 10/04/2018 PISA PI IT86T0503414011000000206445 Pagato

12 00493570550 A.S.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE SOGGIORNO T 303,22 00493570550 12/07/2017 120 10/04/2018 TERNI TR IT39V0303214400010000001433 Pagato

13 00522920248 FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA AN 1.696,36 00522920248 12/07/2017 121 15/05/2018 VICENZA VI IT17D0622512186100000301507 Pagato

14 00791320195 L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 372,99 00791320195 12/07/2017 122 15/05/2018 CREMONA CR IT16R0335901600100000017495 Pagato

15 00803490481 VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 46.662,99 00803490481 12/07/2017 123 15/05/2018 FIRENZE FI IT35H0501802800000012332482 Pagato

16 97719500015 ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROSPERA" 15.211,48 97719500015 12/07/2017 124 15/05/2018 TORINO TO IT78O0335901600100000135958 Pagato

17 00805980679 PRO LOCO MONTONE 850,76 00805980679 12/07/2017 125 15/05/2018 MOSCIANO SANT'ANGELO TE IT94S0760115300001032520866 Pagato

18 00855360509 CENTRO PISANO DI CULTURA PERMANENTE UNI.DE.A 2.878,54 00855360509 12/07/2017 126 15/05/2018 PISA PI IT86H0503414022000000316290 Pagato

19 97710880580 IL TULIPANO BIANCO 359.879,19 97710880580 12/07/2017 127 15/05/2018 ROMA RM IT13S0312705011000000002556 Pagato

20 00865830038 COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 708,79 00865830038 12/07/2017 128 15/05/2018 NOVARA NO IT64J0303210100010000001622 Pagato

21 97681220014 ASSOCIAZIONE " RENKEN " - ONULUS 6.232,68 97681220014 12/07/2017 129 15/05/2018 TORINO TO IT27Y0608501002000000021621 Pagato

22 00887060465 ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' 19.422,17 00887060465 12/07/2017 130 15/05/2018 VIAREGGIO LU IT23C0503424873000000191614 Pagato

23 97633390154 LA BANDA DEGLI ONESTI 99,98 97633390154 12/07/2017 131 10/04/2018 MILANO MI IT23P0200801673000102434741 Pagato

24 00888480530 ARCOBALENO A R. L. COOPERATIVA SOCIALE 931,04 00888480530 12/07/2017 132 10/04/2018 FOLLONICA GR IT07D0503472241000000007238 Pagato

25 97591460585 VOLONTARI PER L'ORDINE TEUTONICO 1.006,94 97591460585 12/07/2017 133 10/04/2018 ROMA RM IT43V0760103200001034351237 Pagato

26 00894330109 ASILO INFANTILE DI CHIAVARI 737,04 00894330109 12/07/2017 134 10/04/2018 CHIAVARI GE IT11A0503431950000000327686 Pagato

27 97588140158 ARG-ITALIA ONLUS 16.286,12 97588140158 12/07/2017 135 10/04/2018 MILANO MI IT26W0301503200000003582044 Pagato

28 00903960466 MISERICORDIA DI MASSA MACINAIA E S.GIUSTO DI COMPITO 7.920,17 00903960466 12/07/2017 136 10/04/2018 CAPANNORI LU IT12A0503424759000000139071 Pagato

29 97575720152 SOL Y LUNA ONLUS 3.917,83 97575720152 12/07/2017 137 10/04/2018 MILANO MI IT89D0311101665000000001370 Pagato

30 00916780240 LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 477,53 00916780240 12/07/2017 138 10/04/2018 COGOLLO DEL CENGIO VI IT85X0501811800000012279949 Pagato

31 97564560015 FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI 27.864,97 97564560015 12/07/2017 139 10/04/2018 TORINO TO IT62X0200801140000060029682 Pagato

32 00930380761 NUOVE PROPOSTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 147,93 00930380761 12/07/2017 140 10/04/2018 AVIGLIANO PZ IT68S0303204200010000002415 Pagato

33 97542840018 ASSOCIAZIONE PROMETEO 1.027,90 97542840018 12/07/2017 141 10/04/2018 VICOPISANO PI IT53K0503414027000000197734 Pagato

34 00977500503 ASSOCIAZIONE GENITORI PER ASSISTENZA E CURA DEI BAMBINI AFFE 67.023,37 00977500503 12/07/2017 142 10/04/2018 PISA PI IT22G0503414011000000162623 Pagato

35 97528100015 ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' GIOVANILE 572,86 97528100015 12/07/2017 143 10/04/2018 TORINO TO IT70F0335901600100000135066 Pagato

36 01003940077 LA BATISE SOC. COOP. SOCIALE 73,69 01003940077 12/07/2017 144 10/04/2018 BIONAZ AO IT80J0503401201000000005828 Pagato

37 97526970583 ASSOCIAZIONE "LABORATORIO 53" ONLUS 1.485,67 97526970583 12/07/2017 145 10/04/2018 ROMA RM IT66K0501803200000000243497 Pagato

38 01010100889 PRIMO SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 187,00 01010100889 12/07/2017 146 10/04/2018 RAGUSA RG IT05Z0760117000000008555636 Pagato

39 97516500150 PANCHITOSWAY ONLUS 13.607,54 97516500150 12/07/2017 147 10/04/2018 MILANO MI IT85F0312701605000000002523 Pagato

40 01060880497 PUBBLICA ASSISTENZA COLLESALVETTI 3.747,62 01060880497 12/07/2017 148 10/04/2018 COLLESALVETTI LI IT47Q0103025000000000561092 Pagato

41 01088500911 COOPERATIVA SOCIALE STILI DI VITA - ONLUS 281,67 01088500911 12/07/2017 149 10/04/2018 BORORE NU IT41G0335901600100000101225 Pagato

42 01100690468 FRATERNITA DI MISERICORDIA PIAZZA AL SERCHIO 4.743,43 01100690468 12/07/2017 150 10/04/2018 PIAZZA AL SERCHIO LU IT06C0503470210000000116203 Pagato

43 01116340116 DON MARCELLO BOTTO COOP. SOCIALE 3.842,29 01116340116 12/07/2017 151 10/04/2018 COGORNO GE IT20K0503431950000000540480 Pagato

44 01134610193 COOPERATIVA SOCIALE FILIKA' A R.L. 264,71 01134610193 12/07/2017 152 10/04/2018 CREMA CR IT82A0503456847000000145454 Pagato

45 01163320037 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OPERA PIA CURTI ONLUS 13.715,99 01163320037 12/07/2017 153 10/04/2018 BORGOMANERO NO IT61K0503445220000000022130 Pagato

46 01188930034 P.A. CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTA' DI OMEGNA E CUSIO 5.853,17 01188930034 12/07/2017 154 10/04/2018 OMEGNA VB IT65H0853045550000720105739 Pagato

47 01271500462 ASS. GRUPPO VOLONTARI CARCERE 1.269,79 01271500462 12/07/2017 155 10/04/2018 LUCCA LU IT41L0503413701000000162815 Pagato

Devoluzione cinque per mille - Volontariato - Anno finanziario 2015

Posizioni non andate a buon fine alla data ex ordinativo - Ordinativi di pagamento tramite GEOCOS di storni presso la contabilità speciale in Banca d'Italia

Riemissione pagamenti effettuati nel 2018 tramite bonifico IBAN o in contanti da ritirare presso la Banca d'Italia

Per cercare il codice fiscale premere i tasti <Ctrl><F>

Page 2: Per cercare il codice fiscale Devoluzione cinque per … · Posizioni non andate a buon fine alla data ex ordinativo - Ordinativi di pagamento tramite GEOCOS di storni presso la contabilità

Prog.CF

intestatarioDenominazione Importo

CF

beneficiario

Data ex

Ordinativo

N. OS

GEOCOS

Trasmesso

Banca ItaliaComune sede Prov.

Tesoreria per

contanti

IBAN (x bonifico)

C.F. Legale Rappr. (x contanti)Stato

48 00984480038 ASSOCIAZIONE ALTERNATIVA A. ONLUS 5.112,94 00984480038 12/07/2017 156 10/04/2018 DOMODOSSOLA VB IT21X0200845360000103728938 Pagato

49 01285790414 ASSOCIAZIONE NARCONON ASTORE ONLUS 1.835,41 01285790414 12/07/2017 157 10/04/2018 FABRIANO AN IT81E0335901600100000016262 Pagato

50 01290430485 POLISPORTIVA ROBUR 1908 1.273,43 01290430485 12/07/2017 158 10/04/2018 SCANDICCI FI IT09H0503438081000000108782 Pagato

51 01303630089 TE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 54,47 01303630089 12/07/2017 159 10/04/2018 VENTIMIGLIA IM IT04M0200810500000040503568 Pagato

52 01299030492 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO 4.164,58 01299030492 12/07/2017 160 10/04/2018 COLLESALVETTI LI IT59I0503425003000000141151 Pagato

53 01365420890 A.D.I. SERVICE COOP SOCIALE 548,78 01365420890 12/07/2017 161 10/04/2018 NOTO SR IT76Y0503484740000000100164 Pagato

54 01369700032 CENTRO ASSISTENZA S. CATERINA-COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.958,11 01369700032 12/07/2017 162 10/04/2018 VANZONE CON SAN CARLO VB IT24P0503445150000000001242 Pagato

55 01369980469 IL BALUARDO GRUPPO VOCALE LUCCHESE 1.854,53 01369980469 12/07/2017 163 10/04/2018 LUCCA LU IT36B0503424735000000117019 Pagato

56 01403590233 ACSJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VERONA 4.872,52 01403590233 12/07/2017 164 10/04/2018 VERONA VR IT51W0503411703000000007829 Pagato

57 01409080239 CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA 4.619,07 01409080239 12/07/2017 165 10/04/2018 VERONA VR IT40J0503411750000000055375 Pagato

58 01415500394 BORGO DURBECCO 2.236,73 01415500394 12/07/2017 166 10/04/2018 FAENZA RA IT63J0854223703007000034003 Pagato

59 01427180466 DON ALDO MEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.902,41 01427180466 12/07/2017 167 10/04/2018 LUCCA LU IT02J0503413707000000138629 Pagato

60 01428760175 SOLIDARIETA' MANERBIESE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL 367,48 01428760175 12/07/2017 168 10/04/2018 MANERBIO BS IT57H0311154730000000001449 Pagato

61 01429730540 ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CROCE VERDE SPOLETO P.A. 2.422,27 01429730540 12/07/2017 169 10/04/2018 SPOLETO PG IT10K0570421804000000000702 Pagato

62 01448410496 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS 9.138,27 01448410496 12/07/2017 170 10/04/2018 COLLESALVETTI LI IT98A0503425001000000200501 Pagato

63 01470170398 SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.914,87 01470170398 12/07/2017 171 10/04/2018 BOLOGNA BO IT63W0200802435000030088551 Pagato

64 01471390037 COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE 1.418,07 01471390037 12/07/2017 172 10/04/2018 NOVARA NO IT31G0503410103000000001774 Pagato

65 01504760032 ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.126,83 01504760032 12/07/2017 173 10/04/2018 NOVARA NO IT57S0335901600100000003152 Pagato

66 01514790276 GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8.275,64 01514790276 12/07/2017 174 10/04/2018 MIRA VE IT10Y0503436180000000064970 Pagato

67 01538200468 MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE 10.505,39 01538200468 12/07/2017 175 10/04/2018 CAMAIORE LU IT39Q0503424638000000126290 Pagato

68 01582070361 ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO ONLUS 6.716,65 01582070361 12/07/2017 176 10/04/2018 MODENA MO IT20R0503412902000000008896 Pagato

69 01634600470 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 192,37 01634600470 12/07/2017 177 10/04/2018 MONTECATINI TERME PT IT79E0335901600100000076341 Pagato

70 01636760991 ASSOCIAZIONE BANDEKO 8.661,30 01636760991 12/07/2017 178 10/04/2018 GENOVA GE IT27C0503401404000000271026 Pagato

71 01650640467 AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI BARGA ONL 2.091,71 01650640467 12/07/2017 179 10/04/2018 BARGA LU IT45E0503470101000000118767 Pagato

72 01685930172 DEL CENACOLO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS 523,28 01685930172 12/07/2017 180 10/04/2018 BERLINGO BS IT03I0200853990000103505717 Pagato

73 01686520352 PRO LOCO REGGIOLO 328,87 01686520352 12/07/2017 181 10/04/2018 REGGIOLO RE IT17U0503466440000000006459 Pagato

74 01686890995 ASSOCIAZIONE PELLICANO 2.384,52 01686890995 12/07/2017 182 10/04/2018 CASARZA LIGURE GE IT98Z0503432232000000182191 Pagato

75 01786700359 FONDAZIONE ONLUS CASA INSIEME 11.454,20 01786700359 12/07/2017 183 10/04/2018 BAGNOLO IN PIANO RE IT76E0503466140000000011000 Pagato

76 01786880037 ANGSA NOVARA -VERCELLI ONLUS 25.073,69 01786880037 12/07/2017 184 10/04/2018 NOVARA NO IT23J0503410107000000020267 Pagato

77 01824010464 LA GARDENIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 496,19 01824010464 12/07/2017 185 10/04/2018 VIAREGGIO LU IT15R0335901600100000003060 Pagato

78 01872260466 DONNE E LAVORO COOP SOCIALE ONLUS 338,72 01872260466 12/07/2017 186 10/04/2018 LUCCA LU IT51X0623070150000030295583 Pagato

79 01943410348 SCUOLA CATTOLICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3.887,33 01943410348 12/07/2017 187 10/04/2018 PARMA PR IT63D0503412702000000014786 Pagato

80 97491870156 ISTITUTO NAZIONALE PER I DIRITTI DELL INDIVIDUO 1.329,79 97491870156 12/07/2017 188 10/04/2018 SAN DONATO MILANESE MI IT04Q0335901600100000149365 Pagato

81 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI 6.635,68 97457580153 12/07/2017 189 10/04/2018 MILANO MI IT38O0335901600100000011742 Pagato

82 97455640157 YEAR OUT 473,17 97455640157 12/07/2017 190 10/04/2018 MILANO MI IT17S0335901600100000145589 Pagato

83 97429560580 FONDAZIONE ARCHIVIO CAPOGROSSI 747,13 97429560580 12/07/2017 191 10/04/2018 ROMA RM IT80X0503401612000000153611 Pagato

84 97406650156 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA NOVELLA 12.093,81 97406650156 12/07/2017 192 10/04/2018 BRESSO MI IT23H0503401660000000139833 Pagato

85 97378730150 MULINELLI DI SABBIA 2.204,36 97378730150 12/07/2017 193 10/04/2018 OLEGGIO NO IT04Z0503445170000000000643 Pagato

86 97344340589 GIOMI FOUNDATION ONLUS 10.062,33 97344340589 12/07/2017 194 10/04/2018 ROMA RM IT18U0503403204000000020203 Pagato

87 97298970829 FONDAZIONE DOTT. ANGELO BADAMI 138,66 97298970829 12/07/2017 195 10/04/2018 CORLEONE PA IT68K0200843330000104568184 Pagato

88 97268700586 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE ALBERTO SORDI ONLUS 3.062,93 97268700586 12/07/2017 196 10/04/2018 ROMA RM IT49T0335901600100000063799 Pagato

89 97223430824 PRE.DI.C.A.RE. ONLUS 5.162,77 97223430824 12/07/2017 197 10/04/2018 CAPACI PA IT86U0335901600100000153706 Pagato

90 97184320584 ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS 22.339,37 97184320584 12/07/2017 198 10/04/2018 CASTELNUOVO DEL GARDA VR IT90D0335901600100000077041 Pagato

91 97160310583 ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO IN CONDOTTA ONLUS 2.551,77 97160310583 12/07/2017 199 10/04/2018 ROMA RM IT83F0503403202000000002048 Pagato

92 97123650158 A.V.I.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI SENAG 895,87 97123650158 12/07/2017 200 10/04/2018 SENAGO MI IT82G0503433820000000222864 Pagato

93 97117040150 INSTITUTIO SANTORIANA - FONDAZIONE COMEL 345,46 97117040150 12/07/2017 201 10/04/2018 MILANO MI IT93M0326801605052882315420 Pagato

94 97097980839 VOLONTARI DEL TERZO SETTORE 1.583,60 97097980839 12/07/2017 202 10/04/2018 MESSINA ME IT80D0503416500000000002769 Pagato

95 97080730159 AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE 2.551,97 97080730159 12/07/2017 203 10/04/2018 MILANO MI IT60J0335901600100000077625 Pagato

96 01944010592 VILLA LUCIA SOC. COOP. SOC RL 74,37 01944010592 12/07/2017 204 10/04/2018 MONTE SAN BIAGIO LT IT59V0529674040CC0030004409 Pagato

97 01944540200 ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1.336,99 01944540200 12/07/2017 205 10/04/2018 GUIDIZZOLO MN IT67F0503457680000000170976 Pagato

98 01975690031 NUOVA ASSOCIAZIONE AMICI DEL SANTA LUCIA-ONLUS 3.585,86 01975690031 12/07/2017 206 10/04/2018 NOVARA NO IT37R0503410100000000006294 Pagato

Page 3: Per cercare il codice fiscale Devoluzione cinque per … · Posizioni non andate a buon fine alla data ex ordinativo - Ordinativi di pagamento tramite GEOCOS di storni presso la contabilità

Prog.CF

intestatarioDenominazione Importo

CF

beneficiario

Data ex

Ordinativo

N. OS

