+ All Categories
Home > Documents > Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca...

Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca...

Date post: 18-Feb-2019
Category:
Upload: truongxuyen
View: 245 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
17
Pos Pos /Sex /Cat 1 132 CABASSI PIETRO 2:41:06 ATLETICA MANARA M 1 SM35 1 2 137 NASCIMBENI LUCA 2:42:51 SPORTLER TEAM M 2 SM45 1 3 116 DALL´OVO MAURIZIO 2:44:34 CIRCOLO MINERVA ASD M 3 SM40 1 4 107 RE CRISTIAN 2:46:55 G.P. TALAMONA M 4 SM40 2 5 133 DAL MAS PAOLA 2:48:30 G.S. LIBERTAS PORCIA F 1 SF35 1 6 134 BRUZZI MARCO 2:48:54 POL. OLIMPIA VIGNOLA M 5 SM50 1 7 1337 ORGIANA SALVATORE 2:49:22 ATLETICA GOCEANO M 6 SM40 3 8 113 CAVALLARO GIUSEPPE 2:49:23 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI M 7 SM45 2 9 123 GULINO GIUSEPPE 2:50:07 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 8 SM45 3 10 117 FONTI MASSIMILIANO 2:51:11 UISP BOLOGNA M 9 SM40 4 11 114 TZANAVARAS PAVLOS 2:51:38 PANATHINAIKOS A.C. M 10 SM45 4 12 1498 IANNIELLO VITTORIO 2:52:11 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI M 11 SM50 2 13 102 BALBONI CLAUDIO 2:53:36 POLISPORTIVA CENTESE M 12 SM35 2 14 112 BONELLI GIOVANNI 2:53:56 ATHLETIC TEAM LARIO M 13 SM50 3 15 104 DE LEON ARIEL 2:54:45 ASOC, DE CORREDORES DE SANTIAGO M 14 SM45 5 16 141 GIUDICI GLORIA 2:54:49 ATL. ROVELLASCA F 2 SF 1 17 109 DELLA PATRONA PAOLO 2:55:37 PT SKYRUNNING M 15 SM40 5 18 1062 DENDENA ANTONIO 2:55:40 ITA M 16 SM40 6 19 1503 GUATELLI FRANCESCO 2:55:47 ASD MONTICELLI TERME 1960 M 17 SM35 3 20 111 GOZZOLI LUCA 2:56:26 A.S. LA FRATELLANZA 1874 M 18 SM45 6 21 1441 ROSSI MICHELE 2:59:43 CIRCOLO MINERVA ASD M 19 SM45 7 22 1650 AICARDI ILARIA 2:59:45 ATL. REGGIO ASD F 3 SF 2 23 1092 TRAN THUC 3:00:10 TRACK CLUB L.A. M 20 SM35 4 24 1461 CARDOSI CARLO TULLIO 3:00:27 ASA ASCOLI PICENO M 21 SM45 8 25 1672 EKMAN THOMAS 3:00:30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 22 SM40 7 26 1708 GARATTO ALESSANDRO 3:00:41 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE M 23 SM35 5 27 1349 PALUZZI SILVIO 3:00:45 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 24 SM 1 28 1089 DE MAS FABIO 3:01:23 DOLOMITI SKY RUN M 25 SM40 8 Cat Maranello - Carpi (MO) - Domenica 12/10/2014 Maratona d'Italia Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex
Transcript
Page 1: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

Pos Pos

/Sex /Cat

1 132 CABASSI PIETRO  2:41:06 ATLETICA MANARA M 1 SM35 1

2 137 NASCIMBENI LUCA  2:42:51 SPORTLER TEAM M 2 SM45 1

3 116 DALL´OVO MAURIZIO  2:44:34 CIRCOLO MINERVA ASD M 3 SM40 1

4 107 RE CRISTIAN  2:46:55 G.P. TALAMONA M 4 SM40 2

5 133 DAL MAS PAOLA  2:48:30 G.S. LIBERTAS PORCIA F 1 SF35 1

6 134 BRUZZI MARCO  2:48:54 POL. OLIMPIA VIGNOLA M 5 SM50 1

7 1337 ORGIANA SALVATORE  2:49:22 ATLETICA GOCEANO M 6 SM40 3

8 113 CAVALLARO GIUSEPPE  2:49:23 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI M 7 SM45 2

9 123 GULINO GIUSEPPE  2:50:07 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 8 SM45 3

10 117 FONTI MASSIMILIANO  2:51:11 UISP BOLOGNA M 9 SM40 4

11 114 TZANAVARAS PAVLOS  2:51:38 PANATHINAIKOS A.C. M 10 SM45 4

12 1498 IANNIELLO VITTORIO  2:52:11 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI M 11 SM50 2

13 102 BALBONI CLAUDIO  2:53:36 POLISPORTIVA CENTESE M 12 SM35 2

14 112 BONELLI GIOVANNI  2:53:56 ATHLETIC TEAM LARIO M 13 SM50 3

15 104 DE LEON ARIEL  2:54:45 ASOC, DE CORREDORES DE SANTIAGO M 14 SM45 5

16 141 GIUDICI GLORIA  2:54:49 ATL. ROVELLASCA F 2 SF 1

17 109 DELLA PATRONA PAOLO  2:55:37 PT SKYRUNNING M 15 SM40 5

18 1062 DENDENA ANTONIO  2:55:40 ITA M 16 SM40 6

19 1503 GUATELLI FRANCESCO  2:55:47 ASD MONTICELLI TERME 1960 M 17 SM35 3

20 111 GOZZOLI LUCA  2:56:26 A.S. LA FRATELLANZA 1874 M 18 SM45 6

21 1441 ROSSI MICHELE  2:59:43 CIRCOLO MINERVA ASD M 19 SM45 7

22 1650 AICARDI ILARIA  2:59:45 ATL. REGGIO ASD F 3 SF 2

23 1092 TRAN THUC  3:00:10 TRACK CLUB L.A. M 20 SM35 4

24 1461 CARDOSI CARLO TULLIO  3:00:27 ASA ASCOLI PICENO M 21 SM45 8

25 1672 EKMAN THOMAS  3:00:30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 22 SM40 7

26 1708 GARATTO ALESSANDRO  3:00:41 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE M 23 SM35 5

27 1349 PALUZZI SILVIO  3:00:45 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 24 SM 1

28 1089 DE MAS FABIO  3:01:23 DOLOMITI SKY RUN M 25 SM40 8

Cat

Maranello - Carpi (MO) - Domenica 12/10/2014

Maratona d'Italia

Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex

Page 2: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

29 1706 MORETTA GIOVANNI  3:01:45 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE M 26 SM45 9

30 138 BARBUTI STEFANO  3:02:00 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE M 27 SM40 9

31 108 MORRA GIULIANO  3:02:36 SPORT CENTER A.S.D. M 28 SM40 10

32 1284 NADAL MORENO  3:03:01 SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V M 29 SM40 11

33 1351 OCCOFFER ADAMO  3:03:04 MARATONINA DEL CONCI M 30 SM40 12

34 1594 DEROBERTIS GIOVANNI  3:03:29 A.S. AMATORI PUTIGNANO M 31 SM45 10

35 1356 MASOLI MARCO  3:03:39 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 32 SM35 6

36 1574 ARCURI ALESSANDRA  3:03:42 ATL. ERBA F 4 SF35 2

37 1112 DOIMAL MIROSLAV  3:03:53 MARATHON TEAM PAVLA NOVAKA M 33 SM35 7

38 131 PREZIOSA MASSIMO  3:03:57 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 34 SM45 11

39 1116 ELLI ROBERTO  3:05:38 ATLETICA MANARA M 35 SM55 1

40 1213 FRANZESE CONCETTA  3:06:45 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE F 5 SF45 1

41 110 CECERE LEONARDO  3:06:46 A.S.D. PODISTICA FRATTESE M 36 SM35 8

42 1616 CARNEVALI PAOLO  3:06:55 POLISPORTIVA RUBIERA M 37 SM45 12

43 1508 COLOMBI ALESSIO  3:06:55 VERDE PISELLO GROUP MILANO M 38 SM35 9

44 1433 MECCA LEONARDO  3:07:22 PODISTICA AMATORI POTENZA M 39 SM45 13

45 1314 FATIGATI MASSIMILIANO  3:07:31 A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE M 40 SM40 13

46 1200 RIGATTI LUCA  3:07:42 GARDASPORTEVENTS M 41 SM45 14

47 1263 IAVARONE ANTONIO  3:07:42 A.S.D. ' LA CORSA' M 42 SM60 1

48 1195 PISEDDU DANIELE  3:07:44 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO M 43 SM45 15

49 1185 MOSCARINI FABRIZIO  3:08:10 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 44 SM50 4

50 118 GIARDINA PIETRO  3:08:28 A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA M 45 SM40 14

51 1424 MASI ALLEGRA  3:08:30 G.S.IL FIORINO F 6 SF 3

52 1321 MAGGETTI GIACOMO ENGELS  3:09:30 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO M 46 SM45 16

53 1607 ALBERTI MIRCO  3:10:18 ITA M 47 SM35 10

54 1425 PASTORE VINCENZO  3:10:40 G.S.IL FIORINO M 48 SM40 15

55 1204 MARRAFFA GIUSEPPE  3:11:32 RUNNERS SALO' M 49 SM50 5

56 1211 BRUNETTI MARCELLO  3:11:51 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 50 SM40 16

57 1113 EGAN STEPHEN  3:11:53 100 MARATHON CLUB IRELAND M 51 SM50 6

58 1660 TRIPARI GIUSEPPE  3:12:02 POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO M 52 SM50 7

59 1452 STECCANELLA STEFANO  3:12:57 G.S. LAMONE RUSSI ASD M 53 SM 2

60 1379 OLDANI MAURO  3:13:22 3MORI RUNNING TEAM M 54 SM35 11

Page 3: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

61 1445 LAUDADIO MIRKO  3:13:22 A.S.D. LA SORGENTE M 55 SM 3

62 1290 MARTUCCI ALDO  3:13:29 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON M 56 SM50 8

63 1484 PIEDILATO SIMONE  3:13:30 PODISTICA AMATORI POTENZA M 57 SM40 17

64 1274 MONGIARDINI MARCO MARIA  3:13:36 G.S. AVIS - SEREGNO M 58 SM35 12

65 1418 CAPPELLI FULVIO  3:13:47 G.S.IL FIORINO M 59 SM45 17

66 1632 LAURO FRANCO  3:13:49 ACQUAVELA M 60 SM50 9

67 1631 MOGLIANI NOEMI  3:14:09 ATL. MONTECASSIANO F 7 SF40 1

68 1694 HERATHMUDIYANSELAGE AJITHKITHSIRI  3:14:31 A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE M 61 SM45 18

69 1122 GRASSI VINCENZO  3:14:56 A.S.D. PODISTICA MESSINA M 62 SM35 13

70 1489 FORTUNATO RICCARDO  3:14:58 A.MARATONETI ANDRIESI M 63 SM35 14

71 1378 DE LAURETIS RAFFAELE  3:14:59 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO M 64 SM50 10

72 1487 MANFELLOTTI MASSIMO  3:15:09 POD. FINALE EMILIA M 65 SM45 19

73 1145 ARMUZZI MATTIA  3:15:38 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 66 SM45 20

74 1520 UNGARO CHIARA  3:15:42 ATL. PARATICO F 8 SF40 2

75 1069 CORRADI FRANCESCO  3:16:21 PICO RUNNERS M 67 SM45 21

76 1435 SALVETTI ANGELO BRUNO  3:16:26 ATL. ARCI FAVARO M 68 SM55 2

77 1308 VALENTINO ANGELO  3:16:31 A.S.D. ATL. DUGENTA M 69 SM45 22

78 1206 BEGNI MARCO  3:16:53 RUNNERS SALO' M 70 SM40 18

79 1152 ROEDER ALEXANDER  3:17:30 CELESIO M 71 SM35 15

80 1151 LENZ JONAS  3:17:30 CELESIO M 72 SM 4

81 1505 CASAFINA GENNARO  3:17:46 A.MARATONETI ANDRIESI M 73 SM45 23

82 1562 RIGHINI CLAVIO  3:18:05 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 74 SM50 11

83 1087 MIGLIORATI ALBERTO  3:18:12 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M 75 SM 5

84 1407 LONZINO ALBERTO  3:18:57 ITA M 76 SM 6

85 1470 SALA PAOLO  3:19:00 ITA M 77 SM40 19

86 1679 BIANCHI ISIDORO  3:19:16 ATL. CASAZZA M 78 SM50 12

87 1339 GEI LORENZO  3:19:35 ITA M 79 SM 7

88 1427 ARLETTI GIANPIERO  3:19:44 ITA M 80 SM50 13

89 1576 PESCE PIERLUIGI  3:19:50 ITA M 81 SM40 20

90 1343 MORABITO GIUSEPPE  3:20:00 CORRI CON NOI PALMI M 82 SM35 16

91 1067 AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE  3:20:10 A.S.D ATLETICA SAN NICOLA M 83 SM45 24

92 1534 MICCICHE MASSIMO  3:20:29 RUNNERS BERGAMO M 84 SM40 21

Page 4: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

93 1040 MARTINELLI PATRIZIA  3:20:48 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD F 9 SF50 1

94 1674 SAMORI ALESSANDRO  3:20:53 GS LE PANCHE CASTELQUARTO M 85 SM40 22

95 1583 DE KROON THOMAS  3:21:26 ITA M 86 SM45 25

96 1232 SOFIA GABRION LIONEL  3:21:39 SUI M 87 SM40 23

97 1463 MEREGHETTI ERNESTO  3:21:47 ATL. CARPENEDOLO M 88 SM45 26

98 1550 TOSI NADIA  3:21:49 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. F 10 SF 4

99 1429 CURINA FRANCESCO  3:21:49 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO M 89 SM40 24

100 1323 SELVETTI CAMILLO  3:21:58 PT SKYRUNNING M 90 SM55 3

101 1377 GILIOLI LUCA  3:22:03 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. M 91 SM40 25

102 1140 BUSIA LUCA  3:22:06 A.S.D. GRUPPO PODISTICA AVIS AMEGLIA M 92 SM40 26

103 1451 GIOGLI MORENO  3:22:16 PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB M 93 SM55 4

104 1019 MEZZETTI CHRISTIAN  3:22:31 ITA M 94 SM35 17

105 1609 ZOBOLI MARIO  3:22:40 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD M 95 SM40 27

106 1532 SNAIDERBAUR CORRADO  3:22:41 CIRCOLO MINERVA ASD M 96 SM40 28

107 1492 ZINGARO GIOVANNI  3:22:45 A.MARATONETI ANDRIESI M 97 SM35 18

108 1144 CECCHELLI EUGENIO  3:22:48 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 98 SM40 29

109 1096 KOBLIHA JIRI  3:22:54 MARATHON TEAM P. NOVAK M 99 SM45 27

110 1558 VIATORE GIANLUCA  3:23:15 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO M 100 SM45 28

111 1527 MATRONE DOMENICO  3:23:52 A.P.D. ATLETICA SCAFATI M 101 SM55 5

112 1716 QUIJANO TERAN ALFONSO  3:24:08 MARATHON PORTITXOL M 102 SM65 1

113 1159 GRAVAGNONE UMBERTO  3:24:26 A.S.D. RUNNERS CALVIZZANO M 103 SM60 2

114 1094 KUCERA ALES  3:24:37 MARATHON KLUB PN M 104 SM40 30

115 1136 GISNAS ØYSTEIN  3:24:52 CELESIO M 105 SM 8

116 127 ACCORSI ANDREA  3:24:56 ASD POD. LIPPO CALDERARA M 106 SM45 29

117 1559 BARCHETTI MONICA  3:24:56 ASD POD. LIPPO CALDERARA F 11 SF45 2

118 1554 ESPOSITO FABIO UGO MARIO  3:25:01 G.S. AVIS - SEREGNO M 107 SM45 30

119 1639 CARLINI WILLIAM  3:25:05 POD. FINALE EMILIA M 108 SM60 3

120 1524 GUIGLI ERICA  3:25:11 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA F 12 SF35 3

121 1510 INVERNIZZI ANDREA  3:25:14 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 109 SM45 31

122 1150 HACHENEI DIRK  3:25:28 CELESIO M 110 SM40 31

123 1454 BRIGATI ALESSANDRO  3:25:36 MARATHON CREMONA M 111 SM45 32

124 1515 VOLPE ANTONELLO  3:25:48 RUNNING CLUB ATLETICA CAMEROTA M 112 SM40 32

Page 5: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

125 1397 PUERINI ALBERTO  3:26:06 COLLEMAR-ATHON CLUB M 113 SM45 33

126 1023 ADIGRAT ANTONIO  3:26:10 G.P. VILLASANTESE M 114 SM 9

127 1342 ISCHI PAOLO  3:26:11 ATL.SINALUNGA M 115 SM40 33

128 1359 PATTI CARMELO  3:26:44 DAINI CARATE BRIANZA M 116 SM40 34

129 1348 PISCOPO GENNARO  3:26:49 G.S.R. FERRERO A.S.D. M 117 SM50 14

130 1203 DI CERBO CARLO  3:27:45 A.S.D. ATL. DUGENTA M 118 SM45 34

131 1278 CATALANO RUGGIERO  3:27:57 ATL.VICENTINA M 119 SM 10

132 1161 BENELLI STEFANO  3:28:16 LA FONTANINA M 120 SM50 15

133 1633 LIBERINI ANDREA  3:28:30 YOUNG RUNNING M 121 SM40 35

134 1485 GELMUZZI ALESSIO  3:28:39 ITA M 122 SM40 36

135 1353 ANGELELLI DANILO  3:28:42 FARATLETICA M 123 SM40 37

136 1247 VIGNOGNA ANGIOLINO  3:28:43 QRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO M 124 SM55 6

137 1385 MORRONE NICOLA  3:28:51 PODISTICA AMATORI POTENZA M 125 SM40 38

138 1156 SILVA NUNO  3:28:54 CELESIO M 126 SM35 19

139 1700 CAMPANALE SERGIO DOMENICO  3:28:57 A.MARATONETI ANDRIESI M 127 SM40 39

140 1132 ARTIACO ANDREA  3:29:07 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA M 128 SM40 40

141 1303 ANNOVI MARCO  3:29:08 CIRCOLO SPORTIVO ROSSI MODENA M 129 SM40 41

142 1354 VINCENTI NICOLA  3:29:22 A.S.D. PODISTICA PROLOCO PARETE M 130 SM45 35

143 1408 CURCI NICOLA  3:29:23 PODISTICA AMATORI POTENZA M 131 SM40 42

144 1597 ARIOLI LUCA  3:29:29 PICO RUNNERS M 132 SM45 36

145 1596 BALZARETTI CHRISTIAN  3:29:29 VERDE PISELLO GROUP M 133 SM35 20

146 1265 QUADRI LUCA  3:29:35 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA M 134 SM45 37

147 1205 BASSI MASSIMO  3:29:56 G.S. C.S.I. MORBEGNO M 135 SM40 43

148 1252 BRUMANA PAOLO  3:29:58 ITA M 136 SM35 21

149 1097 FILIPPELLI GIUSEPPE  3:30:23 A.S.D.DRAGONERO M 137 SM55 7

150 1428 FILONZI GIANCARLO  3:30:34 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO M 138 SM50 16

151 1028 BERTANI STEFANO  3:30:57 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA M 139 SM45 38

152 1118 RODOLFI MICHELE  3:31:21 ITA M 140 SM45 39

153 1171 SALVIATI CLARISSA  3:31:24 ASD A.D.V.S. CAVEJA F 13 SF 5

154 1374 SAZZI DORVAN  3:31:32 POLISPORTIVA RUBIERA M 141 SM40 44

155 1568 SOMMARIVA GIAN LUCA  3:31:49 ITA M 142 SM45 40

156 1199 PAVESI MASSIMO  3:32:12 HAPPY RUNNER CLUB M 143 SM45 41

Page 6: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

157 1328 CIAPONI ALAN  3:32:24 G.P. TALAMONA M 144 SM35 22

158 1680 RUSSO MASSIMILIANO  3:32:45 ATL. CASAZZA M 145 SM35 23

159 1567 RICCI ELENA  3:32:52 G.P. AVIS FORLI F 14 SF35 4

160 1603 CASINI GIORGIO  3:32:59 G.P. LA GUGLIA M 146 SM45 42

161 1194 COLNAGO PIERFRANCO  3:33:08 POL. NOVATE M 147 SM65 2

162 1249 ALOVISI MANUEL  3:33:12 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO M 148 SM45 43

163 1422 MORETTI SILVIA  3:33:29 G.S.IL FIORINO F 15 SF45 3

164 1084 CASOLARI ALESSANDRO  3:33:29 ITA M 149 SM35 24

165 1318 SAVIANO NICOLA  3:33:37 A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE M 150 SM40 45

166 1628 ZANETTI MIRKO  3:34:03 ASD POD. LIPPO CALDERARA M 151 SM45 44

167 1098 D´ALIA PAOLINO  3:34:29 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA M 152 SM35 25

168 1130 VECCHI MASSIMO  3:34:34 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI M 153 SM45 45

169 1047 LANDINI MARTA  3:35:07 G.S. LA CECCA BORGOMANERO F 16 SF 6

170 1402 DELMONTE ANDREA  3:35:18 COLLEMAR-ATHON CLUB M 154 SM40 46

171 1334 DEL VESCOVO GIUSEPPE  3:35:23 01 ZEROUNO SSD A RL M 155 SM35 26

172 1469 MONACO MATTEO  3:35:36 ITA M 156 SM45 46

173 1317 DI SARNO GASPARE  3:35:58 A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE M 157 SM60 4

174 1551 CORBELLI ROBERTO  3:36:00 PODISTICA CAVRIAGO M 158 SM45 47

175 1269 VENTURELLI DAVIDE  3:36:04 PODISTICA FORMIGINESE M 159 SM 11

176 1011 ALTEA ANDREA  3:36:09 G.S.R. FERRERO A.S.D. M 160 SM40 47

177 1553 VEGLIO´ LUCIO  3:36:18 COLLEMAR-ATHON CLUB M 161 SM55 8

178 1595 SAMAIN OLIVIER  3:36:26 MODENA ATLETICA M 162 SM50 17

179 1392 SABATINI LUCA  3:36:27 COLLEMAR-ATHON CLUB M 163 SM35 27

180 1592 DI GESU´ GIUSEPPE  3:36:30 PODISTICA FIORANESE M 164 SM45 48

181 128 OGNIBENE FABRIZIO  3:36:39 POL. PORTA SARAGOZZA M 165 SM35 28

182 119 TAVORMINA SALVATORE  3:37:01 A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA M 166 SM50 18

183 1618 PATERA GIUSEPPE  3:37:07 ITA M 167 SM50 19

184 1468 PEANO DARIO  3:37:52 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 168 SM50 20

185 1581 PINARDI LORENZO  3:38:14 ATLETICA MANARA M 169 SM40 48

186 1482 CIULLO VINCENZO  3:38:38 G.S. SAN DAMIANESE M 170 SM35 29

187 1472 PUPELLO GIUSEPPE  3:38:39 G.S. SAN DAMIANESE M 171 SM45 49

188 1457 SALATI FABIO  3:38:41 ITA M 172 SM 12

Page 7: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

189 1198 ZIMOLO WALTER  3:38:54 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 173 SM45 50

190 1048 BLOKKER HENK  3:38:56 DEM M 174 SM60 5

191 1110 KUBECKA JAN  3:39:07 CZE M 175 SM35 30

192 1297 RUFFONI GILBERTO  3:39:28 ITA M 176 SM40 49

193 1458 BRUGNOLI ALESSANDRO  3:39:32 A.S.D. TRAIL ROMAGNA M 177 SM 13

194 1410 FANO GIANLUCA  3:39:34 ITA M 178 SM45 51

195 1683 SPEZIA SERGIO ENNIO  3:39:38 G.S. ZELOFORAMAGNO M 179 SM40 50

196 1438 RAPETTI CLAUDIO  3:39:38 ASSISI RUNNERS M 180 SM50 21

197 1437 PAPARELLI MAURIZIO  3:39:39 ASSISI RUNNERS M 181 SM50 22

198 1220 OTTAVIANI MARZIA  3:39:55 G.P.D. FANO CORRE F 17 SF45 4

199 1219 ROTATORI PAOLO  3:39:56 G.P.D. FANO CORRE M 182 SM65 3

200 1242 BOMPAROLA SAVERIO  3:40:20 ITA M 183 SM45 52

201 1477 CILLI ALESSANDRO  3:40:30 SILVI ROAD RUNNERS M 184 SM45 53

202 1037 GAETANI GIORGIO  3:41:00 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA M 185 SM50 23

203 1509 PASTORE GIOVANNI  3:41:16 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 186 SM45 54

204 1651 MOLINARI MAURO  3:41:27 PICO RUNNERS M 187 SM50 24

205 1589 VAZZANO SERGIO  3:41:36 POL. MADONNINA M 188 SM 14

206 1126 ZARRELLI SAVERIO  3:41:42 G.P. ARCI GOODWIN M 189 SM50 25

207 1149 BODENMULLER HANS-MARTIN  3:42:14 CELESIO M 190 SM45 55

208 1476 VOLPI ALESSANDRA  3:42:27 SILVI ROAD RUNNERS F 18 SF40 3

209 1464 TROVATO GIOVANNI  3:43:23 A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA M 191 SM50 26

210 1691 SEGAT MAURO  3:43:37 AURONZO M 192 SM45 56

211 1358 DE ZORDO ALESSANDRO  3:44:08 ITA M 193 SM 15

212 1033 CORGHI STEFANO  3:44:17 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD M 194 SM45 57

213 1419 DI RONZA MICHELE  3:44:35 G.S.IL FIORINO M 195 SM45 58

214 1627 CARNEVALI LUCA  3:45:09 ITA M 196 SM40 51

215 1329 DEGLI ESPOSTI UMBERTO  3:45:13 POL. RODOLFO BOSCHI M 197 SM40 52

216 1299 RUARO ROBERTO  3:45:27 ITA M 198 SM40 53

217 1041 FIAMOZZI EMANUELE  3:45:44 ITA M 199 SM45 59

218 1701 CORTELLA MASSIMO  3:45:46 ATLETICA BANCOLE M 200 SM45 60

219 1054 DE CROCE CARLO  3:46:00 G.P. FERRARA CHE CAMMINA A.S.D. M 201 SM50 27

220 1295 NEGRI MATTEO  3:46:02 G.S. PASTA GRANAROLO M 202 SM40 54

Page 8: Pos Pos Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Cat /Sex ... della... · 2 137 nascimbeni luca €2:42:51 sportler team m 2 sm45 1 ... 25 1672 ekman thomas €3:00:30 road runners

221 1224 ROSSI MATTEO  3:46:04 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 203 SM40 55

222 1292 DE VIDO JESSICA  3:46:05 SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V F 19 SF35 5

223 1160 ELBOUANANI MOHAMED  3:46:05 POLISPORTIVA MADONNINA M 204 SM45 61

224 1432 AGRIMONTI GIAN LUCA  3:46:11 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO M 205 SM45 62

225 1260 LUGLI SIMONE  3:46:53 ITA M 206 SM40 56

226 1480 BASILICO GIULIANO  3:47:14 SILVI ROAD RUNNERS M 207 SM45 63

227 1667 MASPERI FRANCO  3:47:17 MARCIACARATESI M 208 SM55 9

228 1218 CIPICCIA ANDREA  3:47:19 PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB M 209 SM40 57

229 1188 LANZA GIANPIERO  3:47:54 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 210 SM50 28

230 1186 GARELLI GIULIANO  3:47:55 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M 211 SM40 58

231 1608 BRENICCI CARLO  3:47:57 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD M 212 SM50 29

232 1670 FIORINI MARCO  3:48:06 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA M 213 SM45 64

233 1365 PELLICCIOTTA FILIPPO  3:48:26 ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO M 214 SM40 59

234 1316 GALETTI MONICA  3:48:42 PERSICETANA PODISTICA F 20 SF45 5

235 1031 CROCI FABRIZIO  3:48:50 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA M 215 SM45 65

236 1455 ZANE DAVIDE  3:48:57 ITA M 216 SM40 60

237 1692 FIORI CHRISTIAN  3:49:05 CIRCOLO SPORTIVO ROSSI M 217 SM40 61

