+ All Categories
Home > Travel > Presentazione

Presentazione

Date post: 30-Oct-2014
Category:
Upload: prof-pauletto
View: 36 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
17
PROGETTO DIGITAL IL MONITORAGGIO TERRITORIO Classe 4aen e Prof DanielePauletto 17 Giugno 2011 ore 12.00 Castelfranco Veneto
Transcript
Page 1: Presentazione

PROGETTO DIGITAL

IL MONITORAGGIO TERRITORIO

Classe 4aen e Prof DanielePauletto

17 Giugno 2011ore 12.00

Castelfranco Veneto

Page 2: Presentazione

Popolazione residente nella Provincia di Treviso per Comune.

Anno 2008 (classi di età quinquennali).

Comuni Descrizione

Classi di eta^

TotaleTotale 65-85

tot. Senza

decoderOOO1-O4

O5-O9 1O-14 15-19 2O-24 25-29 3O-34 35-39 4O-44 45-49 5O-54 55-59 6O-64 65-69 7O-74 75-79 8O-84 85-89

9O-94

95-99

1OO e +

26001 Altivole 73 349 365 343 340 395 488 588 592 543 526 401 400 329 288 224 190 136 81 20 8 0 6.679 838 335

26002 Arcade 49 228 245 172 176 222 302 397 450 401 298 288 258 214 177 160 124 102 52 15 3 0 4.333 563 225

26003 Asolo 103 434 559 525 467 538 686 780 833 805 680 606 469 389 395 311 256 199 130 40 16 1 9.222 1.161 464

26004 Borso del Grappa 76 317 343 303 286 260 341 480 537 560 419 376 328 293 229 202 158 133 73 33 9 0 5.756 722 289

26005 Breda di Piave 93 380 419 409 372 352 423 653 758 780 598 482 407 398 324 314 239 192 101 45 8 1 7.748 1.069 428

26006 Caerano di San Marco 95 382 400 379 401 444 477 608 703 700 627 525 517 435 417 313 227 171 89 22 9 0 7.941 1.128 451

26007 Cappella Maggiore 32 167 196 186 196 212 269 316 383 378 350 309 291 320 263 260 197 138 80 20 11 2 4.576 858 343

26008 Carbonera 117 467 560 476 472 504 623 860 1.098 977 906 757 658 653 520 505 354 258 157 58 15 0 10.995 1.637 655

26009 Casale sul Sile 208 696 704 546 445 470 663 1.242 1.483 1.303 929 699 707 660 537 408 304 223 125 47 17 3 12.419 1.472 589

26010 Casier 147 566 638 523 470 497 553 931 1.177 1.144 874 716 595 572 559 443 283 192 135 29 24 0 11.068 1.477 591

26011 Castelcucco 28 111 112 102 98 98 145 186 193 192 162 127 142 123 130 84 70 32 28 7 3 0 2.173 316 126

26012 Castelfranco Veneto 314 1.316 1.638 1.685 1.656 1.750 1.901 2.450 2.826 2.855 2.661 2.154 2.044 1.956 1.958 1.539 1.185 941 518 167 64 13 33.591 5.623 2.249

26013 Castello di Godego 66 301 401 366 375 473 488 567 594 544 525 513 416 383 307 228 184 156 96 24 11 0 7.018 875 350

26014 Cavaso del Tomba 43 122 168 167 151 118 148 196 261 257 230 172 193 159 143 133 112 95 54 24 16 3 2.965 483 193

26015 Cessalto 42 163 196 172 189 201 242 317 333 315 273 237 189 189 176 182 155 102 48 21 10 2 3.754 615 246

26016 Chiarano 51 172 180 191 195 207 234 324 335 329 269 245 217 181 169 126 113 90 68 18 8 1 3.723 498 199

26017 Cimadolmo 24 148 162 181 163 170 221 236 303 333 241 249 210 175 146 160 130 124 60 23 8 1 3.468 560 224

26018 Cison di Valmarino 32 107 120 117 128 126 140 204 235 231 189 188 146 146 169 141 99 94 56 14 3 2 2.687 503 201

26019 Codognè 60 204 257 262 227 249 380 413 437 448 391 404 326 251 285 244 194 170 79 28 10 2 5.321 893 357

26020 Colle Umberto 50 237 215 242 205 256 293 420 452 435 395 395 314 299 257 245 160 152 77 24 6 0 5.129 814 326

26021 Conegliano 297 1.201 1.545 1.477 1.525 1.661 1.856 2.274 2.707 2.946 2.722 2.376 2.265 2.277 2.288 1.945 1.594 1.323 859 248 116 12 35.514 7.150 2.860

26022 Cordignano 77 294 382 328 331 323 371 528 612 677 553 483 390 401 371 294 270 207 128 36 26 4 7.086 1.142 457

26023 Cornuda 55 237 299 331 329 329 378 413 497 549 472 425 358 322 309 297 242 170 119 38 13 1 6.183 1.018 407

26024 Crespano del Grappa 65 224 273 229 217 216 269 406 385 401 341 265 213 262 250 229 147 167 137 41 26 4 4.767 793 317

26025 Crocetta del Montello 51 221 252 272 288 295 385 428 502 468 427 392 410 404 314 243 240 219 125 31 21 1 5.989 1.016 406

26026 Farra di Soligo 96 372 467 415 452 443 544 694 701 751 617 583 535 485 428 391 333 280 157 42 17 8 8.811 1.432 573

26027 Follina 51 176 197 182 179 164 210 310 343 355 257 256 265 271 206 177 147 147 83 16 10 1 4.003 677 271

26028 Fontanelle 59 256 291 313 313 291 371 439 503 505 452 409 345 321 289 235 200 161 86 22 5 0 5.866 885 354

26029 Fonte 77 308 357 336 304 309 427 495 572 538 448 331 369 324 301 224 156 129 73 27 12 2 6.119 810 324

26030 Fregona 31 139 142 129 123 178 191 204 251 255 267 235 223 192 155 122 136 101 81 21 14 1 3.191 514 206

26031 Gaiarine 65 211 294 257 296 318 363 414 468 495 475 422 445 390 370 311 228 218 126 43 14 4 6.227 1.127 451

26032 Giavera del Montello 69 276 280 207 242 245 331 503 457 464 422 334 259 291 213 198 133 118 90 21 6 0 5.159 662 265

26033Godega di Sant'Urbano 62 225 249 263 284 345 349 439 458 474 501 422 332 358 355 334 265 210 142 41 8 0 6.116 1.164 466

26034 Gorgo al Monticano 39 144 207 179 229 231 279 312 366 369 318 278 270 255 185 153 136 99 63 22 9 1 4.144 573 229

26035 Istrana 131 443 488 524 450 463 711 846 892 834 664 551 497 412 339 295 220 168 80 30 5 0 9.043 1.022 409

26036 Loria 99 463 544 458 486 541 683 784 812 796 629 555 460 401 367 268 231 205 88 29 14 0 8.913 1.071 428

26037 Mansuè 50 233 261 242 223 305 370 447 448 409 354 302 247 266 232 185 157 115 61 19 4 0 4.930 689 276

26038 Mareno di Piave 99 461 467 440 421 469 539 802 940 847 738 605 540 480 474 390 309 228 131 36 18 4 9.438 1.401 560

26039 Maser 34 201 238 254 257 267 315 365 354 391 352 367 314 324 261 205 154 147 87 19 7 0 4.913 767 307

26040 Maserada sul Piave 113 431 548 447 384 384 499 804 1.025 972 694 521 479 441 445 388 255 242 132 44 15 1 9.264 1.330 532

26041 Meduna di Livenza 30 144 173 133 118 126 178 239 273 273 209 151 165 154 165 118 112 99 60 25 5 1 2.951 494 198

26042 Miane 40 145 158 166 176 178 199 275 293 296 262 235 238 214 192 152 145 155 81 17 3 0 3.620 644 258

26043 Mogliano Veneto 277 1.055 1.218 1.134 1.159 1.161 1.296 1.889 2.314 2.529 2.446 2.050 1.829 1.939 1.755 1.509 1.149 769 453 142 50 5 28.128 5.182 2.073

26044 Monastier di Treviso 41 163 205 182 170 213 267 349 376 327 297 302 234 216 191 162 154 124 75 19 12 1 4.080 631 252

26045 Monfumo 8 64 68 87 79 74 76 90 115 121 114 108 106 86 93 67 46 36 23 1 1 0 1.463 242 97

26046 Montebelluna 361 1.345 1.524 1.478 1.530 1.477 1.807 2.270 2.602 2.853 2.401 2.069 1.871 1.676 1.553 1.356 1.048 902 513 147 50 4 30.837 4.859 1.944

26047 Morgano 56 187 189 205 202 189 289 361 390 364 279 289 256 266 183 148 101 99 70 17 9 0 4.149 531 212

26048Moriago della Battaglia 33 119 177 138 133 143 167 245 225 239 212 181 153 148 154 132 95 78 56 7 9 0 2.844 459 184

26049 Motta di Livenza 123 474 529 544 553 592 713 864 894 955 839 639 611 590 494 423 313 283 173 55 26 2 10.689 1.513 605

26050Nervesa della Battaglia 71 298 333 316 356 328 350 489 581 609 525 448 418 426 428 365 285 223 101 36 10 6 7.002 1.301 520

26051 Oderzo 214 781 894 897 936 987 1.211 1.501 1.781 1.717 1.532 1.209 1.142 1.161 1.107 959 784 630 394 97 52 4 19.990 3.480 1.392

26052 Ormelle 41 189 238 247 261 266 284 306 348 381 360 305 279 210 204 186 163 123 60 20 9 0 4.480 676 270

26053 Orsago 41 140 225 198 165 180 211 268 308 343 310 248 227 248 215 177 177 138 74 14 10 0 3.917 707 283

26054 Paderno del Grappa 18 97 130 132 122 122 122 154 155 180 149 144 133 101 124 78 74 54 39 14 7 0 2.149 330 132

26055 Paese 273 1.070 1.154 1.104 1.041 1.102 1.381 1.783 2.108 2.007 1.755 1.416 1.252 1.164 975 779 541 398 215 73 27 3 21.621 2.693 1.077

26056 Pederobba 86 335 401 358 351 408 479 538 589 640 526 470 475 468 386 306 236 227 132 40 13 2 7.466 1.155 462

26057 Pieve di Soligo 128 539 663 625 595 583 743 1.011 1.063 1.067 981 748 628 581 581 531 453 339 161 52 23 1 12.096 1.904 762

26058 Ponte di Piave 99 359 439 407 386 435 505 682 674 732 638 547 433 414 358 333 267 215 144 36 10 0 8.113 1.173 469

26059 Ponzano Veneto 148 596 704 597 496 576 670 1.014 1.259 1.255 985 774 706 636 551 400 259 199 134 40 11 2 12.012 1.409 564

26060 Portobuffolè 10 38 35 35 33 46 46 68 90 52 73 54 52 43 43 26 22 29 14 6 2 0 817 120 48

26061 Possagno 20 104 113 133 107 136 145 159 182 178 178 130 134 122 105 90 84 71 49 11 9 0 2.260 350 140

26062 Povegliano 57 270 267 217 238 239 321 448 472 491 412 332 286 224 183 176 146 134 76 28 9 0 5.026 639 256

26063 Preganziol 185 729 845 812 753 781 926 1.318 1.471 1.590 1.328 1.197 1.122 1.010 841 690 527 429 222 67 22 3 16.868 2.487 995

26064 Quinto di Treviso 98 397 490 468 499 518 559 748 881 809 726 628 643 647 553 413 276 230 125 41 15 2 9.766 1.472 589

26065 Refrontolo 17 68 94 84 75 73 97 102 157 166 155 130 116 95 96 88 78 60 38 8 2 0 1.799 322 129

26066 Resana 121 481 535 458 409 498 710 806 877 882 706 560 463 403 382 326 227 182 70 24 4 1 9.125 1.117 447

26067 Revine Lago 18 95 102 101 101 108 99 142 182 193 202 145 156 152 123 94 92 85 46 7 6 0 2.249 394 158

26068 Riese Pio X 112 505 629 636 637 624 768 966 891 979 861 715 625 489 419 296 269 231 124 35 8 2 10.821 1.215 486

26069 Roncade 192 595 718 626 610 643 759 1.056 1.356 1.258 1.039 927 811 878 735 611 439 360 211 64 21 2 13.911 2.145 858

26070 Salgareda 73 355 342 357 331 318 387 561 620 612 512 395 373 332 296 239 176 200 93 16 7 0 6.595 911 364

26071 San Biagio di Callalta 141 594 703 604 630 652 787 1.052 1.143 1.265 1.038 842 736 715 613 564 446 340 158 43 15 0 13.081 1.963 785

26072 San Fior 64 253 372 348 336 315 395 500 641 639 528 417 400 383 358 272 241 204 95 33 17 0 6.811 1.075 430

26073 San Pietro di Feletto 38 190 282 257 245 249 274 282 408 491 441 377 328 345 299 247 221 172 114 48 21 0 5.329 939 376

26074 San Polo di Piave 46 225 275 236 247 298 342 367 389 428 435 316 269 216 223 206 197 164 83 35 8 1 5.006 790 316

26075 Santa Lucia di Piave 107 442 447 370 378 437 514 806 887 826 650 516 461 436 437 395 284 219 137 43 12 2 8.806 1.335 534

26076 San Vendemiano 97 401 540 474 431 488 510 698 898 966 816 613 570 533 529 471 393 279 130 43 15 2 9.897 1.672 669

26077San Zenone degli Ezzelini 94 404 460 450 417 415 519 627 638 661 584 448 412 332 269 232 190 142 63 21 5 0 7.383 833 333

26078 Sarmede 29 135 159 151 139 169 164 231 247 303 248 226 212 169 172 146 118 98 68 24 6 1 3.215 534 214

26079 Segusino 16 71 100 90 100 99 106 158 159 161 150 134 123 135 113 85 84 83 32 22 3 0 2.024 365 146

26080Sernaglia della Battaglia 76 284 339 314 289 335 394 495 509 530 484 392 390 398 317 296 239 217 105 30 5 1 6.439 1.069 428

26081 Silea 84 416 498 465 481 430 508 715 896 856 828 691 636 626 505 491 347 278 178 56 30 1 10.016 1.621 648

26082 Spresiano 148 502 618 539 456 508 632 882 1.125 1.124 820 703 633 619 601 470 363 306 191 36 22 6 11.304 1.740 696

26083 Susegana 141 597 617 570 555 585 678 951 1.121 1.076 915 802 719 681 601 501 398 337 163 35 15 1 12.059 1.837 735

26084 Tarzo 37 175 202 209 176 171 236 306 353 394 355 309 288 252 292 265 202 190 140 45 21 2 4.620 949 380

26085 Trevignano 145 506 604 537 558 533 685 864 923 933 816 693 625 544 491 366 255 197 106 29 12 2 10.424 1.309 524

26086 Treviso 675 2.644 3.436 3.480 3.561 3.551 4.016 5.020 6.022 6.948 6.462 5.602 5.286 5.250 5.065 4.738 3.944 3.355 2.168 661 275 47 82.206 17.102 6.841

26087 Valdobbiadene 98 383 507 484 521 501 604 686 862 860 796 654 666 601 636 585 536 460 256 87 39 3 10.825 2.217 887

26088 Vazzola 88 328 398 387 330 358 430 499 599 660 507 437 354 372 342 304 216 204 135 43 22 4 7.017 1.066 426

26089 Vedelago 203 799 901 803 849 906 1.200 1.426 1.503 1.428 1.192 1.064 938 787 710 571 466 363 243 74 29 0 16.455 2.110 844

26090 Vidor 37 177 211 190 186 192 196 309 361 340 266 228 196 198 188 163 147 121 65 15 8 2 3.796 619 248

26091 Villorba 169 695 892 829 859 723 920 1.270 1.540 1.724 1.413 1.227 1.058 1.146 1.093 889 683 477 296 92 31 2 18.028 3.142 1.257

26092 Vittorio Veneto 212 933 1.201 1.233 1.280 1.279 1.411 1.924 2.154 2.348 2.262 1.982 1.872 1.903 1.885 1.577 1.378 1.233 802 230 121 14 29.234 6.073 2.429

26093 Volpago del Montello 109 424 505 511 458 442 581 768 853 905 799 629 571 564 514 429 288 297 175 46 19 1 9.888 1.528 611

26094 Zenson di Piave 24 83 105 73 78 89 112 133 165 167 167 106 121 103 87 73 54 65 28 11 6 0 1.850 279 112

26095 Zero Branco 133 541 618 498 478 462 742 1.074 1.107 974 781 641 584 501 443 368 258 230 123 38 13 2 10.609 1.299 520

999999 TOTALE

###

37.322

44.241

41.607

41.005

42.630

51.179

66.820

76.306

78.131

68.011

57.550

52.428

49.904

45.869

39.040

30.973

25.487

15.035

4.504

1.831 210

879.408 ####### 56.548

Totale Comuni Interessati                                               11.778 4.711

Page 3: Presentazione

26,6 milioni gli utenti italiani attivi che si sono collegati a internet almeno una volta tramite computer *Audiweb

i motori di ricerca rimangono lo strumento principale per arrivare sul Web ai contenuti (testi, immagini, video…) di proprio interesse ( 93% )

92% usa

Page 4: Presentazione

FACEBOOK In Italia 19 milioni utenti mensili

12 milioni giornalieri,

accesso da dispositivi mobili 5 milioni.

Page 5: Presentazione

“Universal Search”oltre il 40% dei risultati delle ricerche contiene immagini. Nel  36% dei casi troviamo news, nel 32% dei casi video e per il 22% mappe.

Page 6: Presentazione
Page 7: Presentazione

Il settore del web rappresenta il 3,4% del Pil in 13 Paesi (quelli del G8 più Brasile, Cina, India, Corea del Sud,Svezia) e

ha contribuito al 10% della loro crescita negli ultimi cinque anni: è quanto emerge da uno studio di McKinsey

Page 8: Presentazione

31523 Dati analizzati

25112 Categorie

rispetto a 114 categorie

commerciali

7697 Professioni rispetto a 33

tipologie

1574 Dati inseriti

Page 9: Presentazione

INCIDENZA di PRESENZA su GoogleMaps

VENETO

CATEGORIE % INCIDENZA PROFESSIONI % PROFESSIONI ABITANTI

PADOVA 9337 5,453 2311 1,350 171216

TREVISO 8276 2,368 2809 0,804 349435

VICENZA 7099 4,155 2577 1,508 170861

691512

Page 10: Presentazione

INCIDENZA di PRESENZA su GoogleMaps

PROVINCIA di TREVISO

Page 11: Presentazione

INCIDENZA di PRESENZA su GoogleMaps

PROVINCIA di PADOVA

Page 12: Presentazione

INCIDENZA di PRESENZA su GoogleMaps

PROVINCIA di VICENZA

Page 13: Presentazione

CATEGORIE VENETO

TREVISO PADOVA VICENZA

MAGGIORI

EDILIZIA 512 EDILIZIA 411 EDILIZIA 332

RISTORANTI 305 ARREDAMENTI 300 ARREDAMENTI 277

ABBIGLIAMENTO 291 ALIMENTARI 280 ABBIGLIAMENTO 251

IMPRESE EDILI 268 ABBIGLIAMENTO 261 MOBILI 251

ALIMENTI 266 RISTORANTI 257 ALIMENTARI 247

ALIMENTARI 257 AUTOMOBILI 257 RISTORANTI 224

ARREDAMENTI 246 MOBILI 247 STUDI TECNICI 222

MINORI

SALOTTI 13 GAS METANO 11 CANCELLI 9

SCAVI DEMOLIZIONI 13 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 11 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 7

STAMPI STAMPAGGI 12 FORMAGGI LATTICINI 11 SERRAMENTI INFISSI 6

MATERASSI 11 PNEUMATICI GOMMISTI 10 PELLI PELLETTERIE 6

CANCELLI 9 STAMPI STAMPAGGI 10 VINI SPUMANTI 3

FRIGORIFERI 9 VINI SPUMANTI 9 MAGLIERIE 2

GAS METANO 6 PELLI PELLETTERIE 7 VETRI VETRERIE 1

Page 14: Presentazione
Page 15: Presentazione
Page 16: Presentazione

GRAZIE

Prof Daniele Pauletto

[email protected]

Borsato MatteoSartore Edaire

Marcon AlessandroStocco Diego

Zamperin NicolòTrentin Andrea Morandin Alex

De Marchi Denis

Page 17: Presentazione

Recommended