+ All Categories
Home > Documents > PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20,...

PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20,...

Date post: 06-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano: 399 . . Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4 Totale Note 1 BERARDINETTI MATTIA MILANO 98 97 97 100 392 - 26x 2 DELL`ACQUA MATTEO LEGNANO 96 98 97 98 389 - 21x 3 MARINI MANUELE BAGNOLO MELLA 95 96 98 98 387 - 20x 4 PEDRETTI SIMONE GARDONE VAL TROMPIA 96 95 94 96 381 - 20x 5 ARONICA ANDREA ALIOSHA MILANO 93 95 96 96 380 - 15x 6 FACHERIS ROBERTO MONZA 96 96 94 93 379 - 15x 7 NEGRINI STEFANO COMO 95 93 95 96 379 - 13x 8 BORSANI MARCO LEGNANO 93 96 93 95 377 - 12x 9 TIRONI GIAN LUIGI PONTE SAN PIETRO 95 93 92 94 374 - 11x 10 COCCOLI CESARE BAGNOLO MELLA 94 91 96 91 372 - 15x 11 ARDESI ALBERTO GARDONE VAL TROMPIA 92 91 94 94 371 - 07x CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo B primato italiano: 399 . . Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4 Totale Note 1 RICCARDI MANUELE STRADELLA 97 96 98 97 388 - 23x 2 COLICO ETTORE SERAFINO COMO 94 97 95 97 383 - 18x 3 SIGNORELLI MAURIZIO GARDONE VAL TROMPIA 96 97 93 97 383 - 17x 4 BRIANO COSIMO MONZA 94 94 99 95 382 - 18x 5 ROSSI MAURO GIORGIO LODI 97 95 94 95 381 - 21x 6 BORRELLO ANTONIO MILANO 94 93 96 98 381 - 19x 7 FASSER GIACOMO GARDONE VAL TROMPIA 97 92 96 94 379 - 11x 8 DIFRANCO SIMONE MILANO 94 96 94 94 378 - 13x 9 DESENZANI FABIO GARDONE VAL TROMPIA 92 95 93 97 377 - 14x 10 BOCCALARI FABIO MANTOVA 98 92 92 92 374 - 14x 11 PORNARO LUCA BRENO 95 90 94 95 374 - 11x 12 DELL`AVALLE FRANCESCO MILANO 90 95 95 94 374 - 11x 13 ISIDORI LUCA MILANO 93 95 91 95 374 - 07x 14 RIBONI DAVIDE STRADELLA 90 93 93 96 372 - 15x 15 CERAVOLO CARMELO MONZA 89 93 92 97 371 - 13x 16 TUCCI DAVIDE GARDONE VAL TROMPIA 87 93 95 96 371 - 09x 17 SIGNORINI RENATO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 94 95 94 87 370 - 14x 18 SOLBIATI ALEX LEGNANO 93 91 96 89 369 - 15x 19 SOGLIANI GIANNI VIGEVANO 95 89 92 93 369 - 13x 20 GATTI PAOLO VIGEVANO 95 94 92 88 369 - 08x 21 GIUSPERTI CLAUDIO CODOGNO 93 97 91 87 368 - 07x 22 MAZZINI LUCA TREVIGLIO 89 89 88 97 363 - 10x
Transcript
Page 1: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE

VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013

CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A

primato italiano: 399 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 BERARDINETTI MATTIA MILANO 98 97 97 100 392 - 26x

2 DELL`ACQUA MATTEO LEGNANO 96 98 97 98 389 - 21x

3 MARINI MANUELE BAGNOLO MELLA 95 96 98 98 387 - 20x

4 PEDRETTI SIMONE GARDONE VAL TROMPIA 96 95 94 96 381 - 20x

5 ARONICA ANDREA ALIOSHA MILANO 93 95 96 96 380 - 15x

6 FACHERIS ROBERTO MONZA 96 96 94 93 379 - 15x

7 NEGRINI STEFANO COMO 95 93 95 96 379 - 13x

8 BORSANI MARCO LEGNANO 93 96 93 95 377 - 12x

9 TIRONI GIAN LUIGI PONTE SAN PIETRO 95 93 92 94 374 - 11x

10 COCCOLI CESARE BAGNOLO MELLA 94 91 96 91 372 - 15x

11 ARDESI ALBERTO GARDONE VAL TROMPIA 92 91 94 94 371 - 07x

CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo B primato italiano: 399 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 RICCARDI MANUELE STRADELLA 97 96 98 97 388 - 23x

2 COLICO ETTORE SERAFINO COMO 94 97 95 97 383 - 18x

3 SIGNORELLI MAURIZIO GARDONE VAL TROMPIA 96 97 93 97 383 - 17x

4 BRIANO COSIMO MONZA 94 94 99 95 382 - 18x

5 ROSSI MAURO GIORGIO LODI 97 95 94 95 381 - 21x

6 BORRELLO ANTONIO MILANO 94 93 96 98 381 - 19x

7 FASSER GIACOMO GARDONE VAL TROMPIA 97 92 96 94 379 - 11x

8 DIFRANCO SIMONE MILANO 94 96 94 94 378 - 13x

9 DESENZANI FABIO GARDONE VAL TROMPIA 92 95 93 97 377 - 14x

10 BOCCALARI FABIO MANTOVA 98 92 92 92 374 - 14x

11 PORNARO LUCA BRENO 95 90 94 95 374 - 11x

12 DELL`AVALLE FRANCESCO MILANO 90 95 95 94 374 - 11x

13 ISIDORI LUCA MILANO 93 95 91 95 374 - 07x

14 RIBONI DAVIDE STRADELLA 90 93 93 96 372 - 15x

15 CERAVOLO CARMELO MONZA 89 93 92 97 371 - 13x

16 TUCCI DAVIDE GARDONE VAL TROMPIA 87 93 95 96 371 - 09x

17 SIGNORINI RENATO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 94 95 94 87 370 - 14x

18 SOLBIATI ALEX LEGNANO 93 91 96 89 369 - 15x

19 SOGLIANI GIANNI VIGEVANO 95 89 92 93 369 - 13x

20 GATTI PAOLO VIGEVANO 95 94 92 88 369 - 08x

21 GIUSPERTI CLAUDIO CODOGNO 93 97 91 87 368 - 07x

22 MAZZINI LUCA TREVIGLIO 89 89 88 97 363 - 10x

Page 2: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

23 MINOIA STEFANO MONZA 89 88 89 86 352 - 03x

CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo C primato italiano: 399 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 TERRUZZI MARCO RHO 93 92 91 93 369 - 14x

2 PAMPANIN PIERLUIGI LODI 89 91 92 93 365 - 15x

3 BORTOLOTTI FABIO PONTE SAN PIETRO 89 90 90 91 360 - 05x

4 RADICE DONATELLO COMO 90 92 86 89 357 - 09x

5 POLATO PIERLUIGI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 88 92 85 90 355 - 08x

6 ZANFRINI MATTIA COMO 83 88 91 92 354 - 08x

7 CREMASCHI ANGELO LODI 88 90 94 82 354 - 07x

8 CIMINAGO PIERLUIGI MONZA 82 89 89 88 348 - 04x

9 SOAVE GIOVANNI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 89 85 83 87 344 - 05x

10 SALVETTI LUIGI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 84 88 82 89 343 - 03x

11 RE FERRÈ GIOVANNI BUSTO ARSIZIO 88 89 81 76 334 - 05x

12 ASSISI NATALE MARIO COMO 82 76 72 83 313 - 03x

CARABINA A METRI 10 UOMINI 60 COLPI - - Gruppo SuperA

primato italiano: 599 . . con finale: 703,5 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4 5 6

Totale Note

1 TRESSOLDI SIMONE LEGNANO 98 98 97 100 99 100 592 - 46x

2 BORRELLO ALESSIO MILANO 100 99 98 99 98 97 591 - 37x

BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 UOMINI - - UNICO primato italiano: 585 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4 5 6

Totale Note

1 PALMIERI BRUNO LEGNANO 67 64 68 64 80 79 422 - 00x

BERSAGLIO MOBILE A CORSE MISTE UOMINI - - UNICO primato italiano: 392 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 PALMIERI BRUNO LEGNANO 83 67 82 69 301 - 00x

PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano: 393 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 CARENZI SAMUELE CODOGNO 96 96 95 96 383 - 07x

2 MOFFA LUIGI BUSTO ARSIZIO 95 96 95 94 380 - 13x

3 BERNAREGGI GIOVANNI BERGAMO 94 93 97 95 379 - 11x

Page 3: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

4 STURARO ANDREA MILANO 96 95 93 93 377 - 12x

5 BIANCHI MARCO VARESE 95 93 94 94 376 - 09x

6 ASPESI DANIELE LEGNANO 92 95 94 93 374 - 10x

7 UBIALI GABRIELE PONTE SAN PIETRO 95 93 94 92 374 - 09x

8 FRIGERIO FABRIZIO PONTE SAN PIETRO 96 91 93 94 374 - 07x

9 BARBIERI MASSIMO MILANO 93 93 93 94 373 - 10x

10 BONOMI SIMONE GARDONE VAL TROMPIA 91 92 94 95 372 - 05x

11 LAVIOLA ONOFRIO MILANO 97 92 93 89 371 - 11x

12 ASPESI ANDREA GALLARATE 91 92 94 94 371 - 05x

13 BIANCHI PAOLO COMO 91 92 94 93 370 - 08x

14 MAZZUCCHELLI ORLANDO BRESCIA 88 94 95 93 370 - 07x

15 POIANI BRUNO MILANO 90 92 91 96 369 - 05x

16 CASCIO GIUSEPPE BERGAMO 92 92 92 91 367 - 08x

17 GAMBA RENZO LEGNANO 92 88 94 91 365 - 05x

18 IMPRODA SALVATORE VARESE 91 93 91 89 364 - 04x

PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo B primato italiano: 393 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 CICOGNA ALESSIO GALLARATE 94 98 93 95 380 - 13x

2 COMOTTI ANDREA BERGAMO 91 98 96 93 378 - 09x

3 CONTE CARLO MANTOVA 94 93 94 95 376 - 07x

4 MINGOTTI PIERTOMMASO GARDONE VAL TROMPIA 96 94 93 89 372 - 10x

5 MARIANI MARTINO GALLARATE 93 94 97 87 371 - 09x

6 FERRO RAFFAELE MANTOVA 88 96 94 91 369 - 09x

7 MUSMECI IVANO RHO 89 92 98 89 368 - 06x

8 CAROLLO GILBERTO VARESE 91 94 94 89 368 - 05x

9 CARMINATI LUIGI TREVIGLIO 91 94 92 90 367 - 07x

10 BOZZI MATTEO VIGEVANO 91 88 89 96 364 - 04x

11 LEVI VALENTINO BERGAMO 92 88 95 89 364 - 02x

12 VALSECCHI ROBERTO COMO 86 92 91 94 363 - 06x

13 RAIMONDI ALEX LEGNANO 91 92 90 89 362 - 06x

14 COVIELLO ANDREA LEGNANO 87 91 91 93 362 - 05x

15 BEATRISINI MARCO BAGNOLO MELLA 87 96 88 91 362 - 05x

16 GAVINA SANTE CARLO LODI 95 88 91 87 361 - 10x

17 DELL`AGLIO DARIO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 88 89 93 90 360 - 05x

18 GRAVINA GIANFRANCO VARESE 87 93 85 95 360 - 04x

19 CAPPADONNA ANDREA MILANO 89 91 91 88 359 - 04x

20 FINETTI STEFANO MILANO 88 90 90 89 357 - 05x

21 FELLONI LUIGI LODI 86 89 90 90 355 - 05x

22 VILLA MAURO BERGAMO 90 84 88 90 352 - 04x

23 CHIESA MAURO MILANO 88 90 87 83 348 - 03x

PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo C primato italiano: 393 . .

Page 4: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 ROCCHETTI FABRIZIO BERGAMO 92 95 94 95 376 - 12x

2 MELLI GABRIELE MILANO 91 91 97 94 373 - 05x

3 VEZZOLI SECONDO PONTE SAN PIETRO 91 94 93 92 370 - 08x

4 MIGLIORATI MICHELE BRESCIA 92 87 94 96 369 - 05x

5 FASANA MARCO MILANO 91 91 94 92 368 - 03x

6 TAMBORINI ORLANDO MILANO 91 91 92 93 367 - 06x

7 CACCIA ROBERTO GALLARATE 95 92 91 89 367 - 05x

8 COSTANTINI NICOLA BAGNOLO MELLA 93 90 92 91 366 - 06x

9 FERRARI FENINI DANILO MILANO 91 94 92 89 366 - 04x

10 TEGON MIRKO MONZA 90 93 90 92 365 - 04x

11 VEZZELLI GIULIO LODI 93 89 88 94 364 - 06x

12 CASTANO GREGORIO ALESSANDRO RHO 87 91 94 92 364 - 06x

13 TORNIERI FABIO MANTOVA 87 92 91 94 364 - 05x

14 GUZZARDI ANDREINO BRENO 91 91 90 91 363 - 06x

15 LONATI FRANCESCO GARDONE VAL TROMPIA 89 91 87 96 363 - 04x

16 DISCONZI OLIMPIO GALLARATE 93 90 89 91 363 - 04x

17 BIANCHI RICCARDO MILANO 89 92 92 89 362 - 05x

18 PENONE DARIO COMO 92 90 91 89 362 - 05x

19 BONANOMI CARLO COMO 87 92 93 90 362 - 04x

20 MANENTI PAOLO BERGAMO 88 91 97 86 362 - 03x

21 SPAGNOLI SAVERIO GARDONE VAL TROMPIA 92 91 87 91 361 - 07x

22 MORO LUCA CODOGNO 92 91 86 90 359 - 09x

23 GALLINA BELLINO BUSTO ARSIZIO 89 94 86 90 359 - 08x

24 BOSSI ALBERTO GALLARATE 86 93 90 90 359 - 05x

25 CRESCINI WILLIAM BAGNOLO MELLA 86 94 91 88 359 - 05x

26 OLDONI ALESSANDRO PAOLO BERGAMO 90 93 88 88 359 - 05x

27 PIEROLI DARIO LODI 87 96 92 84 359 - 03x

28 COLOMBO CLAUDIO BUSTO ARSIZIO 90 90 90 89 359 - 02x

29 MEDOLAGO OMAR PONTE SAN PIETRO 91 89 87 91 358 - 04x

30 DI MARO MARCO COMO 92 89 89 87 357 - 04x

31 CUPI DARIO SALVATORE MILANO 85 90 89 92 356 - 06x

32 PASOTTI GIAN PIETRO GARDONE VAL TROMPIA 90 91 85 90 356 - 06x

33 MORI FRANCO GARDONE VAL TROMPIA 89 89 89 89 356 - 04x

34 COZZA LUCA BUSTO ARSIZIO 87 89 87 92 355 - 08x

35 FERRONI CLAUDIO MILANO 81 92 90 92 355 - 03x

36 POVIA NICOLO` ANDREA MILANO 89 86 90 90 355 - 03x

37 BONFADINI GUIDO PIETRO BRENO 83 91 92 89 355 - 03x

38 CARLETTA MICHELE VARESE 86 89 92 86 353 - 07x

39 MALGARIDA STEFANO BRENO 92 87 90 84 353 - 04x

40 BEDUSI MARCO TREVIGLIO 83 90 93 86 352 - 08x

41 TIBERIA ROBERTO BUSTO ARSIZIO 84 88 93 87 352 - 04x

42 MAGGIORI RICCARDO GARDONE VAL TROMPIA 89 89 88 86 352 - 03x

43 MODENA GABRIELE VIGEVANO 88 89 85 90 352 - 02x

Page 5: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

44 GIULIANI DAVIDE CODOGNO 90 85 84 92 351 - 05x

45 CAVAGNA DIEGO PONTE SAN PIETRO 88 87 83 93 351 - 04x

46 MICALE MARZIO COMO 80 88 92 90 350 - 04x

47 BONDONI DANIELE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 87 87 87 89 350 - 04x

48 ESPOSTO MARCO MILANO 90 86 89 85 350 - 03x

49 BONOMI ILARIO BERGAMO 85 88 89 88 350 - 01x

50 DE MARIA ANDREA GALLARATE 85 90 88 87 350 - 00x

51 BOGHI ELIO COMO 89 90 84 86 349 - 04x

52 TONET FABRIZIO MONZA 85 88 86 90 349 - 00x

53 BOZZI ALBERTO MONZA 85 86 89 88 348 - 03x

54 BEATRICI MAURO SIGFRIDO BRESCIA 89 91 83 85 348 - 03x

55 MARINI MASSIMO VARESE 88 82 89 88 347 - 04x

56 PAIS GAVINO VARESE 83 94 85 85 347 - 04x

57 CRICONIA CRISTIANO VIGEVANO 88 85 85 88 346 - 01x

58 FURIA RENZO PONTE SAN PIETRO 88 89 82 86 345 - 05x

59 HUBER MARTINO VARESE 83 86 84 92 345 - 02x

60 FARRIS ANTONIO MONZA 81 89 84 89 343 - 04x

61 CHIUMELLO DAVIDE MILANO 81 87 86 89 343 - 02x

62 GIASSI MARIO GIUSEPPE PONTE SAN PIETRO 88 81 86 88 343 - 02x

63 MEI DANIELE TRADATE 85 81 87 89 342 - 01x

64 MOLTENI MAURIZIO TREVIGLIO 81 85 85 90 341 - 02x

65 RIGHI MAURO VARESE 80 86 92 83 341 - 02x

66 COLOMBO ANDREA VARESE 84 88 85 83 340 - 02x

67 ZAPELLI FRANCESCO PONTE SAN PIETRO 85 79 87 87 338 - 02x

68 DIANIN FRANCESCO VARESE 83 85 85 84 337 - 03x

69 CASTELLI ANTONIO TREVIGLIO 81 84 84 87 336 - 03x

70 BONAFINI GIAN MARIO BRENO 85 79 89 83 336 - 02x

71 GHIRINGHELLI GIANFRANCO TRADATE 82 89 81 84 336 - 01x

72 QUENDOZ OSCAR BRENO 81 91 83 80 335 - 03x

73 PRONESTI` PASQUALINO COMO 82 81 88 83 334 - 00x

74 ZANELLI MATTEO LODI 77 85 83 88 333 - 05x

75 DI GIOIA MICHELE COMO 84 82 85 81 332 - 03x

76 RIMOLDI ROBERTO VARESE 77 83 88 82 330 - 02x

77 COLOMBO PIETRO MARIO VARESE 82 82 83 82 329 - 05x

78 BATTAGLIOLA WALTER ANANIA MARIO LODI 83 83 87 76 329 - 02x

79 LOSIO MARCO STRADELLA 82 82 75 85 324 - 03x

80 MAGISTRELLI MATTIA LEGNANO 75 82 82 84 323 - 03x

81 NOVATI DAVIDE COMO 76 - 2

79 80 86

319 - 01x R.T.G. 6.11.7.1.1

82 CAVALLI PAOLO LEGNANO 76 84 82 75 317 - 02x

83 BALBI JACOPO TRADATE 80 75 82 80 317 - 00x

84 MADDI GIROLAMO GALLARATE 67 80 85 83 315 - 01x

85 MASSIMINI LUIGI COMO 79 82 78 75 314 - 04x

86 PARDI MAURIZIO LODI 78 76 77 82 313 - 03x

87 DOTTI ROBERTO COMO 75 74 79 75 303 - 01x

Page 6: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

PISTOLA A METRI 10 UOMINI 60 COLPI - - Gruppo SuperA

primato italiano: 592 . . con finale: 693,2 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4 5 6

Totale Note

1 MELCHIORI HANS BERGAMO 94 96 94 95 95 96 570 - 15x

CARABINA A METRI 10 DONNE - - Gruppo A primato italiano: 400 . . con finale: 503,3 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 SPAIARDI GAIA CAMILLA MILANO 97 99 99 97 392 - 23x

2 NAVA DANIELA BERGAMO 99 95 99 97 390 - 21x

3 FORNER SONIA MILANO 96 99 97 95 387 - 19x

4 RITUCCI DOMENICA MILANO 96 97 97 96 386 - 18x

5 BERTOLA STEFANIA MILANO 98 95 91 96 380 - 17x

6 ROSSI SARAH LEGNANO 93 96 94 95 378 - 17x

7 CONTI VERONICA MONZA 95 89 93 96 373 - 14x

8 GALLERANI PAOLA ISABELLA MILANO 91 93 92 95 371 - 08x

9 DENTICE D`ACCADIA CECILIA ELEONORA LEGNANO 93 91 91 94 369 - 05x

10 ZECCHINI CINZIA MILANO 86 87 90 92 355 - 12x

CARABINA A METRI 10 DONNE - - Gruppo B primato italiano: 400 . . con finale: 503,3 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 GADDA ELISABETTA LEGNANO 91 94 93 88 366 - 07x

2 DI NOIA ELENA MONZA 85 88 91 93 357 - 06x

3 CROCI GABRIELLA MILANO 86 86 90 94 356 - 08x

4 MOROTTI CRISTINA PONTE SAN PIETRO 90 86 91 81 348 - 07x

5 ROSSI ELENA BUSTO ARSIZIO 83 85 86 83 337 - 02x

PISTOLA A METRI 10 DONNE - - Gruppo A primato italiano: 388 . . con finale: 485,8 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 VETTORE VALERIA MILANO 92 96 89 94 371 - 08x

2 PICOZZI FRANCESCA LEGNANO 92 95 92 91 370 - 06x

3 HERNANDEZ STEPANIE MILANO 90 95 94 90 369 - 04x

4 LANDI MANUELA PONTE SAN PIETRO 91 95 91 90 367 - 07x

5 STANEVA TANYA DENCHEVA MILANO 89 93 91 92 365 - 04x

6 GINI ELISABETTA GALLARATE 92 90 87 92 361 - 05x

7 KONINI MANJOLA BERGAMO 93 87 88 93 361 - 03x

8 SALA VALENTINA GARDONE VAL TROMPIA 92 90 91 86 359 - 04x

Page 7: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

PISTOLA A METRI 10 DONNE - - Gruppo B primato italiano: 388 . . con finale: 485,8 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 HERNANDEZ STEFANEL MILANO 92 97 89 95 373 - 07x

2 CANTONI SIMONA BRENO 88 94 89 94 365 - 02x

3 CHELLI SILVANA VARESE 91 84 89 94 358 - 04x

4 TRIMARCHI HELENA NORMA MILANO 88 90 89 91 358 - 02x

5 BELLINETTO SONIA VARESE 89 89 88 91 357 - 09x

6 GALVANO MARILISA GARDONE VAL TROMPIA 88 89 86 94 357 - 04x

7 DI CARLO STELLA MILANO 84 89 95 89 357 - 04x

8 BREDA DEBORAH PONTE SAN PIETRO 91 88 88 89 356 - 03x

9 SOLBIATI DEBORAH LEGNANO 89 91 88 87 355 - 04x

10 CHEZZI MONICA GARDONE VAL TROMPIA 89 87 89 88 353 - 04x

11 CARNEVALE MAFFÈ EMANUELA VIGEVANO 84 88 91 88 351 - 04x

12 BENATTI LAURA GARDONE VAL TROMPIA 88 89 88 85 350 - 02x

13 MEDA SONIA TRADATE 86 94 86 83 349 - 05x

14 MOSCA LILIANA PONTE SAN PIETRO 87 87 86 89 349 - 04x

15 BELOTTI ELEONORA PONTE SAN PIETRO 87 88 89 85 349 - 01x

16 SGAVIOLI STEFANIA MILANO 85 86 83 94 348 - 06x

17 ZUGNA LOREDANA LEGNANO 90 89 82 87 348 - 03x

18 RE FERRE` PAOLA BUSTO ARSIZIO 87 82 93 86 348 - 03x

19 RUGGERI DANIELA LODI 81 89 89 88 347 - 05x

20 FRANCESCHINI FEDERICA ANGELA EVELINA MILANO 83 86 90 88 347 - 04x

21 MARAZZI ELENA MILANO 81 88 86 91 346 - 03x

22 NEGRI SIMONA MILANO 84 88 83 88 343 - 04x

23 LUALDI MARTA LEGNANO 81 87 92 83 343 - 04x

24 TOMASONI MARIAPAOLA GARDONE VAL TROMPIA 90 82 85 84 341 - 03x

25 D`ELIA CLAUDIA VIGEVANO 80 87 85 86 338 - 03x

26 PIANEZZI ELENA VARESE 81 83 87 86 337 - 03x

27 RIZZO ANNA MARIA PONTE SAN PIETRO 83 85 81 85 334 - 01x

28 ENCHEVA DIMITRINKA IVANOVA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 83 87 76 83 329 - 01x

29 LOCATELLI FLORA PONTE SAN PIETRO 85 81 77 86 329 - 00x

30 SACCOMANDI PAOLA BUSTO ARSIZIO 77 82 84 81 324 - 03x

31 FRATTI ROSA TEA MONICA MILANO 82 78 83 81 324 - 00x

32 PEROTTI PIERLUISA CODOGNO 77 85 79 82 323 - 02x

33 URBANI MONICA VARESE 83 84 79 73 319 - 00x

CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano: 596 . . con finale: 699,8 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 MORONI BODAN LEGNANO 98 97 98 95 388 - 21x

2 ARMIRAGLIO RICCARDO MILANO 97 95 94 99 385 - 14x

3 GAROFALO TOMMASO MILANO 97 98 95 93 383 - 20x

Page 8: PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26 ......PRIMA GARA REGIONALE FEDERALE VARESE 19, 20, 26, 27 gennaio 2013 CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano:

4 VENERUSO ANIELLO MILANO 94 93 96 96 379 - 17x

5 TUCCI MATTIA GARDONE VAL TROMPIA 95 95 92 97 379 - 16x

6 TIRLONI ROBERTO LODI 89 96 94 97 376 - 12x

7 ROZZONI ALBERTO MILANO 94 94 91 92 371 - 11x

CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - - Gruppo B primato italiano: 596 . . con finale: 699,8 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 BONAFINI ALBERTO BRENO 95 96 95 89 375 - 17x

2 BONAFINI GIACOMO BRENO 93 91 93 95 372 - 10x

3 PAGLIALONGA LEONARDO PONTE SAN PIETRO 93 92 94 92 371 - 13x

4 VIT MICHAEL LEGNANO 93 89 94 94 370 - 11x

5 PASQUOT SIMONE VARESE 91 95 93 91 370 - 08x

6 CARABELLI ALESSANDRO VARESE 93 92 94 90 369 - 14x

7 GIANGRASSO VINCENZO MILANO 90 95 92 92 369 - 10x

8 BENETTI GIACOMO MILANO 94 92 92 90 368 - 10x

9 GIUNCO ERIC VARESE 91 91 92 93 367 - 11x

10 BENEDETTI PAOLO PONTE SAN PIETRO 88 94 92 93 367 - 08x

11 IOVANE MICHELE VARESE 87 85 95 91 358 - 10x

12 SOLDAVINI GIANLUCA BUSTO ARSIZIO 95 84 90 87 356 - 08x

13 REGGIO RICCARDO LEGNANO 89 88 86 92 355 - 05x

PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - - Gruppo A primato italiano: 584 . . con finale: 681,5 . .

Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie 1 2 3 4

Totale Note

1 DIRIENZO LUCA MILANO 95 90 92 91 368 - 06x

2 NEGRI ANDREA MILANO 89 90 95 90 364 - 06x

3 CORONELLA STEFANO MILANO 87 92 90 89 358 - 05x

4 ZORZONI STEFANO LEGNANO 87 90 87 90 354 - 02x

5 GOLLINI MAURO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 86 78 87 88 339 - 05x

