+ All Categories
Home > Documents > Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997...

Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997...

Date post: 15-Feb-2019
Category:
Upload: vomien
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
93
Primo anno Medicina e chirurgia Graduatoria Nominativa 31/03/2015 Nominativo Data di  nascita Luogo di  nascita Posizione  finale Punteggio  finale BELLISARIO MICHELE 19/04/1997 TRICASE 1 93,2550 MORCIANO DAVIDE ANTONIO 31/07/1996 TRICASE 2 89,5675 SIMONE TOMMASO 31/08/1996 TERMOLI 3 87,9425 LA FRANCA LAMBERTO 07/12/1996 PALERMO 4 87,8125 VITALE FEDERICA 27/03/1996 CANOSA DI PUGLIA 5 86,8750 FALCO GENNARO MARCO 05/08/1997 MERCATO SAN SEVERINO 6 86,3125 PISANI DANILA 21/09/1996 CASERTA 7 86,1925 MAGGI ROBERTO 21/01/1997 TARANTO 8 86,1925 FACCENDA DANIELE 17/02/1997 NAPOLI 9 86,0625 CAROSI FRANCESCA 21/03/1996 TARQUINIA 10 86,0625 LEO GIULIO 30/11/1996 COPERTINO 11 85,6300 PACE GIAN MARCO 21/10/1996 RIETI 12 85,2550 IANNONE CLAUDIA 12/02/1997 BARI 13 85,0625 SCIACQUA LUCILLA VIOLETTA 24/02/1997 TERLIZZI 14 84,9375 CUOMO CLAUDIA 02/03/1997 EBOLI 15 84,7550 BIANCO LORENZO 12/06/1996 LECCE 16 84,7500 VUTURO ALESSIA 04/04/1996 PALERMO 17 84,6875 SPANO FRANCESCO PAOLO 31/01/1996 TARANTO 18 84,5675 CRESCENZI SOFIA SHASNED 23/09/1996 PENNE 19 84,3800 CARIOLA ROSSELLA 13/06/1997 PUTIGNANO 20 84,3750 PESARESI FRANCESCO 21/12/1996 ROMA 21 84,3750 GIGLIETTA FEDERICA 19/03/1996 REGGIO CALABRIA 22 84,2500 BARBERIO GAETANO 25/01/1996 SAN GIOVANNI IN FIORE 23 83,9425 RICCHIUTO ANTONIA 20/03/1996 BARI 24 83,9375 D'ONOFRIO NICOLA CLAUDIO 16/05/1996 NAPOLI 25 83,7550 ZACHEO MARTINA 02/12/1996 LECCE 26 83,7500 PIPIT0' CARLO 23/09/1995 PATTI 27 83,5625 RASETTI FRANCESCO 28/08/1996 ANCONA 28 83,5000 CERRONE MARIAGRAZIA 13/09/1996 BATTIPAGLIA 29 83,3750 PIGNATELLI MICHELE 13/05/1996 ROMA 30 83,3125 SAMMARCO LEONARDO ANDREA 21/09/1996 MANDURIA 31 83,2500 FICO ANGELA 22/08/1996 CROTONE 32 83,2500 COCCHINI LORENZO 10/03/1997 SALERNO 33 83,1925 LENOCI COSIMO DANIELE 16/02/1996 MOTTOLA 34 83,0675 FALASCONI ANTONIO 10/05/1997 NAPOLI 35 83,0675 AVERSA LUIGI SIMONE 22/05/1997 VICO EQUENSE 36 83,0675 BROGLIA DIANA 11/12/1996 ROMA 37 83,0050 DI FILIPPO MARIO UMBERTO 11/12/1996 CASERTA 38 82,8175 FANCIULLO DAVID 12/02/1997 POGGIARDO 39 82,8125 BUSCO MARCO 14/08/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 40 82,5625 VACCA CLEMENTE 24/04/1997 NAPOLI 41 82,4425 ROMANO ELENA 01/04/1996 GALATINA 42 82,3125 CRISTODORO MARTINA 26/04/1997 NAPOLI 43 82,1875 ROMANI GIULIO ROBERTO 20/06/1996 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 44 82,1300 TAVOLETTI GIANLUCA 31/05/1997 CANOSA DI PUGLIA 45 82,0675 SILVANO ANTONIO 25/02/1997 SCAFATI 46 82,0675 CAPRARI RACHELE 28/11/1996 ROMA 47 81,8750 RIZZA CARMELA 23/01/1997 CROTONE 48 81,8175 NAPPI TOBIA DANIELE 17/02/1997 MARATEA 49 81,7550 ACCARDO VALERIO 08/02/1996 MARSALA 50 81,7550 CENTINI CHIARA 01/02/1996 ANCONA 51 81,6925 TERMITE FABRIZIO 19/10/1996 MOTTOLA 52 81,6875 VICERE' ANDREA 28/04/1996 ROMA 53 81,5675 GEMMA STEFANIA 22/08/1996 GALATINA 54 81,5675 RICCHIUTI ANTONY 28/10/1995 ATESSA 55 81,5050 CASCIOLA GABRIELE 18/04/1996 FOLIGNO 56 81,5000 NEGRO LUCIA 29/08/1996 GAGLIANO DEL CAPO 57 81,3750 DEL MASTO VISCONTI FELICE 12/06/1997 POLLA 58 81,1300 OCARINO FRANCESCA 07/08/1997 CASERTA 59 81,1300 Ordinati per Posizione in graduatoria  1 di 93
Transcript
Page 1: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

BELLISARIO MICHELE 19/04/1997 TRICASE 1 93,2550

MORCIANO DAVIDE ANTONIO 31/07/1996 TRICASE 2 89,5675

SIMONE TOMMASO 31/08/1996 TERMOLI 3 87,9425

LA FRANCA LAMBERTO 07/12/1996 PALERMO 4 87,8125

VITALE FEDERICA 27/03/1996 CANOSA DI PUGLIA 5 86,8750

FALCO GENNARO MARCO 05/08/1997 MERCATO SAN SEVERINO 6 86,3125

PISANI DANILA 21/09/1996 CASERTA 7 86,1925

MAGGI ROBERTO 21/01/1997 TARANTO 8 86,1925

FACCENDA DANIELE 17/02/1997 NAPOLI 9 86,0625

CAROSI FRANCESCA 21/03/1996 TARQUINIA 10 86,0625

LEO GIULIO 30/11/1996 COPERTINO 11 85,6300

PACE GIAN MARCO 21/10/1996 RIETI 12 85,2550

IANNONE CLAUDIA 12/02/1997 BARI 13 85,0625

SCIACQUA LUCILLA VIOLETTA 24/02/1997 TERLIZZI 14 84,9375

CUOMO CLAUDIA 02/03/1997 EBOLI 15 84,7550

BIANCO LORENZO 12/06/1996 LECCE 16 84,7500

VUTURO ALESSIA 04/04/1996 PALERMO 17 84,6875

SPANO FRANCESCO PAOLO 31/01/1996 TARANTO 18 84,5675

CRESCENZI SOFIA SHASNED 23/09/1996 PENNE 19 84,3800

CARIOLA ROSSELLA 13/06/1997 PUTIGNANO 20 84,3750

PESARESI FRANCESCO 21/12/1996 ROMA 21 84,3750

GIGLIETTA FEDERICA 19/03/1996 REGGIO CALABRIA 22 84,2500

BARBERIO GAETANO 25/01/1996 SAN GIOVANNI IN FIORE 23 83,9425

RICCHIUTO ANTONIA 20/03/1996 BARI 24 83,9375

D'ONOFRIO NICOLA CLAUDIO 16/05/1996 NAPOLI 25 83,7550

ZACHEO MARTINA 02/12/1996 LECCE 26 83,7500

PIPIT0' CARLO 23/09/1995 PATTI 27 83,5625

RASETTI FRANCESCO 28/08/1996 ANCONA 28 83,5000

CERRONE MARIAGRAZIA 13/09/1996 BATTIPAGLIA 29 83,3750

PIGNATELLI MICHELE 13/05/1996 ROMA 30 83,3125

SAMMARCO LEONARDO ANDREA 21/09/1996 MANDURIA 31 83,2500

FICO ANGELA 22/08/1996 CROTONE 32 83,2500

COCCHINI LORENZO 10/03/1997 SALERNO 33 83,1925

LENOCI COSIMO DANIELE 16/02/1996 MOTTOLA 34 83,0675

FALASCONI ANTONIO 10/05/1997 NAPOLI 35 83,0675

AVERSA LUIGI SIMONE 22/05/1997 VICO EQUENSE 36 83,0675

BROGLIA DIANA 11/12/1996 ROMA 37 83,0050

DI FILIPPO MARIO UMBERTO 11/12/1996 CASERTA 38 82,8175

FANCIULLO DAVID 12/02/1997 POGGIARDO 39 82,8125

BUSCO MARCO 14/08/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 40 82,5625

VACCA CLEMENTE 24/04/1997 NAPOLI 41 82,4425

ROMANO ELENA 01/04/1996 GALATINA 42 82,3125

CRISTODORO MARTINA 26/04/1997 NAPOLI 43 82,1875

ROMANI GIULIO ROBERTO 20/06/1996 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 44 82,1300

TAVOLETTI GIANLUCA 31/05/1997 CANOSA DI PUGLIA 45 82,0675

SILVANO ANTONIO 25/02/1997 SCAFATI 46 82,0675

CAPRARI RACHELE 28/11/1996 ROMA 47 81,8750

RIZZA CARMELA 23/01/1997 CROTONE 48 81,8175

NAPPI TOBIA DANIELE 17/02/1997 MARATEA 49 81,7550

ACCARDO VALERIO 08/02/1996 MARSALA 50 81,7550

CENTINI CHIARA 01/02/1996 ANCONA 51 81,6925

TERMITE FABRIZIO 19/10/1996 MOTTOLA 52 81,6875

VICERE' ANDREA 28/04/1996 ROMA 53 81,5675

GEMMA STEFANIA 22/08/1996 GALATINA 54 81,5675

RICCHIUTI ANTONY 28/10/1995 ATESSA 55 81,5050

CASCIOLA GABRIELE 18/04/1996 FOLIGNO 56 81,5000

NEGRO LUCIA 29/08/1996 GAGLIANO DEL CAPO 57 81,3750

DEL MASTO VISCONTI FELICE 12/06/1997 POLLA 58 81,1300

OCARINO FRANCESCA 07/08/1997 CASERTA 59 81,1300

Ordinati per Posizione in graduatoria  1 di 93

Page 2: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

ALLOCCA DOMENICO 17/05/1997 NOLA 60 81,1300

CIARDO FRANCESCO GIUSEPPE 28/02/1996 TRICASE 61 81,1250

COMODO ROCCO MARIA 27/06/1996 ROMA 62 80,9425

BAIARDO MATTEO 05/02/1996 RHO 63 80,9375

MAURO ALBERTO 04/02/1997 GALATINA 64 80,9375

CAPOBIANCO EMMANUELE 07/11/1996 LICATA 65 80,8750

LAINO MARIA ANNA 12/10/1996 MILANO 66 80,8125

ALAIMO SIMONA 31/05/1997 AGRIGENTO 67 80,7550

GARZIANO SERGIO 30/03/1996 MAZARA DEL VALLO 68 80,6925

MERLONETTI DARIO 09/03/1997 ASCOLI PICENO 69 80,5675

CARIOTI CHIARA MIRIAM 08/03/1997 SOVERATO 70 80,5675

MELE MARCELLA 27/08/1996 GAGLIANO DEL CAPO 71 80,5675

MINIELLO ANDREA 19/02/1997 BARI 72 80,5625

CAPASSO MARIA CRISTINA 18/07/1997 NAPOLI 73 80,5050

INGUSCIO GIULIA 06/10/1996 LECCE 74 80,3750

PAGLIANITI DONATO ANTONIO 09/04/1996 TROPEA 75 80,1925

LA VECCHIA SARA MARIA 01/09/1996 ERICE 76 80,1875

CHIARAZZO EMANUELE 29/12/1996 BARLETTA 77 80,1250

FRONDIZI FEDERICO 03/11/1996 TERNI 78 80,0050

CARABOTTA CHIARA 20/09/1996 TARANTO 79 79,8800

DE GIORGI SARA 25/09/1996 GAGLIANO DEL CAPO 80 79,8800

MAGNANIMI LINA MARIA 03/01/1997 SANT'OMERO 81 79,6300

BATTISTELLA ANNA 10/11/1996 BIELLA 82 79,5050

MANCO CAROLINA 01/08/1996 ROMA 83 79,5050

FORTUNATO MARIANGELA 22/02/1996 MATERA 84 79,5050

PISCAZZI FRANCESCO 02/06/1996 TRICARICO 85 79,5000

D'ONOFRIO ANTONIO MARIA 16/07/1996 PISTICCI 86 79,3750

METSOVITIS THEODORA 14/10/1997 NAPOLI 87 79,2500

TESSA CHIARA 29/05/1997 PISA 88 79,1875

CAPOBIANCO IVAN 07/11/1996 LICATA 89 79,1875

GUIDA FIORENZA 23/09/1996 CASERTA 90 79,1250

PASQUARELLA ALFONSINA 13/11/1996 SANTA MARIA CAPUA VETERE 91 79,1250

VASTA PIERANGELO 02/12/1996 OSTUNI 92 79,0675

CHIFFI GRETA 22/09/1996 GAGLIANO DEL CAPO 93 79,0050

CANALE EMILIO 25/07/1995 NAPOLI 94 79,0000

FORASTIERE CRISTIAN 06/08/1996 POTENZA 95 79,0000

ARDITO MICHELANGELO 26/03/1997 BARI 96 78,9425

ZAPPATERRA ARIANNA 14/07/1996 FERRARA 97 78,9375

CECERE STEFANO 29/11/1996 BELVEDERE MARITTIMO 98 78,9375

MURGIA CHIARA 03/03/1995 TORINO 99 78,9375

MERENDA CLAUDIA 12/08/1993 SOVERATO 100 78,7550

FRASCA MATTEO 22/11/1996 BOLOGNA 101 78,7500

TARANTINO VINCENZO 16/04/1996 NAPOLI 102 78,7500

MARIANI CARLO 15/08/1996 MACERATA 103 78,6875

CIOFANI MAURIZIO 31/01/1995 AVEZZANO 104 78,5675

FULCO ENRICO 20/02/1997 CALTANISSETTA 105 78,4425

PELLIZZERI BIANCA 11/02/1997 MESSINA 106 78,3750

IANNIBELLI VINCENZO 23/09/1996 ROSSANO 107 78,3175

FRASSANITO GABRIELLA 27/06/1996 LECCE 108 78,3175

GUERRIERO SILVIA 13/03/1996 BRESSANONE 109 78,3125

CANDELA MARTINA 22/07/1996 FOGGIA 110 78,2550

BELLONE DE GRECIS LAURA 31/08/1996 TARANTO 111 78,2500

OLIVA ALESSANDRO 21/08/1996 MESSINA 112 78,1875

MORENA ARIANNA 24/11/1996 MERCATO SAN SEVERINO 113 78,1250

BERNARDI MARCO 23/07/1996 ALATRI 114 78,1250

MARIOTTI LETIZIA 04/03/1995 PISTOIA 115 78,0675

MAGRI' TONIA 16/02/1996 CATANIA 116 78,0050

SPADAFORA LUIGI 02/07/1997 COSENZA 117 78,0000

SILVIJ CAMILLA 14/01/1997 AVEZZANO 118 77,9425

Ordinati per Posizione in graduatoria  2 di 93

Page 3: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

CARBONE ROBERTA 19/11/1996 ROMA 119 77,9425

RESTAINO ANTONIO 12/05/1996 MARSICOVETERE 120 77,9375

TIEZZI ANNA CHIARA 05/08/1995 AREZZO 121 77,9375

MELITA ELENA 19/04/1996 CATANIA 122 77,8800

DE SCISCIOLO MARTINA 26/05/1996 TERLIZZI 123 77,8800

TOTARO APRILE FEDERICA 11/12/1996 LECCE 124 77,8750

GRILLI FULVIO VINCENZO 21/08/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 125 77,8175

DEL MEDICO GIULIA 19/07/1997 LUSSEMBURGO 126 77,8125

SANSEVERINO GIOVANNI 11/01/1997 AVELLINO 127 77,7550

PEPE SOFIA 20/04/1996 VALLO DELLA LUCANIA 128 77,7550

MILETI CRISTIANA 21/11/1996 FASANO 129 77,6250

CARLINO GIORGIO 21/10/1996 PALERMO 130 77,5000

RICCI FEDERICA 27/06/1996 ROMA 131 77,4425

MOOSAVI SEYED KOOSHA 23/06/1996 TEHERAN 132 77,3800

BIZZARRI MARTINA 04/04/1996 ROMA 133 77,2550

BERNARDINANGELI CAMILLA 22/03/1996 TERNI 134 77,1875

PIZZOLANTE CHIARA 04/03/1996 GALATINA 135 77,0000

FIORILLO LUIGI 30/12/1996 NAPOLI 136 76,9375

SALERNO RAFFAELE 14/04/1997 CROTONE 137 76,9375

TERRANOVA FRANCESCA 08/03/1998 CINQUEFRONDI 138 76,8800

OSTI TOMMASO 31/07/1996 ADRIA 139 76,8125

PERGOLA ANTONIO 05/06/1995 FOGGIA 140 76,8125

CURTA ANDREEA ROXANA 17/07/1995 CLUJ NAPOCA 141 76,8125

FRACASSI ILARIA 17/09/1996 AVEZZANO 142 76,6875

GERBINO CARLO 30/07/1996 CUNEO 143 76,5675

CACCIATORE STEFANO 05/01/1997 AGRIGENTO 144 76,5675

BERTI BENEDETTA 31/05/1996 BOLOGNA 145 76,5625

BONINI CHIARA 02/05/1996 TERNI 146 76,5625

MANFREDI FEDERICA 19/12/1996 NAPOLI 147 76,5050

TARANTINO FRANCESCA 26/06/1996 POGGIARDO 148 76,3800

BARTOLUCCI GIULIA 10/09/1996 PESCARA 149 76,3800

MAGLI MARCELLO 06/06/1996 PUTIGNANO 150 76,3750

GIAIMO MARTINA 05/09/1995 PATTI 151 76,2550

SCHIAVONE MASSIMO 03/11/1996 SESSA AURUNCA 152 76,2550

MORINI SOFIA 06/07/1996 ANCONA 153 76,2550

COZZO GIORGIA 23/03/1996 BARI 154 76,2550

PATERNO' SALVATORE 15/03/1996 MODICA 155 76,2550

NOCERA CHIARA 16/06/1997 NAPOLI 156 76,2500

TROIANO GIAMPAOLO 31/05/1996 TERAMO 157 76,1925

SALERNO EMILIO 03/09/1996 POLLA 158 76,1250

DE FELICI RICCARDO 10/05/1996 TERNI 159 75,8750

FABOZZI ANTONIO 12/05/1996 NAPOLI 160 75,8125

SABATO ELENA 10/02/1995 ROMA 161 75,7550

ABRUZZESE SERENA 08/07/1996 LATINA 162 75,7500

DEL BONO GIOIA 26/05/1994 FONDI 163 75,6925

ANDALORO SILVIA 24/09/1996 MESSINA 164 75,6875

LEONE MARIA SANDRINA 07/08/1996 REGGIO CALABRIA 165 75,6875

MARTINO LAURA 12/08/1996 POTENZA 166 75,6300

CAPOMOLLA ANTONELLA 09/09/1996 VOGHERA 167 75,6250

SCHIMPERNA FRANCESCO 16/01/1997 PONTECORVO 168 75,6250

DEMARCO VALENTINA 20/08/1996 BARI 169 75,6250

PALUCCI MARIACHIARA 15/10/1996 ATESSA 170 75,6250

MONTEDORO BENEDETTA 14/11/1996 ROMA 171 75,5675

GRECO NICOLE DOMINIQUE 22/12/1996 BERGAMO 172 75,5625

CRISPINO LAURA 03/09/1997 VIBO VALENTIA 173 75,5625

CRISTIANO ILARIA 29/11/1996 POTENZA 174 75,5050

IADECOLA ANNARITA 26/07/1995 CASSINO 175 75,4425

ERCOLANO VALERIO 30/05/1996 CASTELLAMMARE DI STABIA 176 75,4425

VILLONE FEDERICO 02/01/1997 FOGGIA 177 75,3800

Ordinati per Posizione in graduatoria  3 di 93

Page 4: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

TURNO ALESSANDRO 15/06/1996 ROMA 178 75,3175

GALANTI KRISTIAN 08/08/1995 ROMA 179 75,3175

CUCURACHI RICCARDO 19/12/1996 LECCE 180 75,3125

SABARESE ROCCO 16/09/1996 MERCATO SAN SEVERINO 181 75,2500

PETRALIA ILENIA TERESA 11/03/1996 SALEMI 182 75,2500

PANTULIANO MARIA CHIARA 12/01/1997 EBOLI 183 75,1925

MASTRO MONACO JACOPO ILARIO GIUSEPPE MARCELLO MARI 11/05/1995 ROMA 184 75,1300

RAGUSA ELENA 23/12/1996 CATANIA 185 75,1300

CASAMASSIMA FABIO 19/07/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 186 75,1250

MORETTA PASQUALE 07/05/1996 MARCIANISE 187 75,1250

DONOFRIO GUGLIELMO 30/11/1996 MARATEA 188 75,1250

MOOSAVI MIRKIA 23/06/1995 REGGIO CALABRIA 189 75,0675

POSTIGLIONE LORENZO 30/04/1996 SALERNO 190 75,0675

MARTINI GIORGIO 28/01/1996 MONDOVI' 191 75,0050

ODDO CATERINA 25/05/1996 ERICE 192 75,0000

BRANCACCIO VINCENZO 15/11/1996 SALERNO 193 74,8800

ADORNATO SUSANNA 17/09/1997 TORINO 194 74,8175

VIOTTO MARIANNA 31/07/1995 PINEROLO 195 74,8125

HU LORENZO 22/09/1996 BAGNO A RIPOLI 196 74,7550

FERRANTE PIERPAOLO 26/05/1996 NOLA 197 74,7550

DIMITRI MARIA LUCE 18/06/1997 GROTTAGLIE 198 74,7500

COLUMPSI ANDREA 26/03/1997 TORREMAGGIORE 199 74,7500

CARBONI EDOARDO 03/05/1996 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 200 74,6925

VASCIMINNO ENRICO 04/06/1997 FOGGIA 201 74,6875

INFANTE FRANCESCA 15/02/1997 EBOLI 202 74,6300

GIAMMARINARO ORNELLA 03/04/1997 ERICE 203 74,6300

TITONE GIULIA MARIA 20/08/1996 MARSALA 204 74,6250

ANTROPOLI ALESSIO 28/06/1997 CASERTA 205 74,5625

ROTUNNO GIULIA 01/11/1996 MILANO 206 74,5050

NAPOLETANO ANNA 13/04/1996 SANT'AGATA DE' GOTI 207 74,5050

FRANCOMANO MENA 24/09/1996 CASTROVILLARI 208 74,5000

FIGLIOZZI ETHEL 03/06/1996 ALATRI 209 74,3800

D'AMBROSIO MARTINA 11/03/1997 CATANZARO 210 74,3800

TRICOMI GIOVANNI 29/06/1996 MODICA 211 74,3800

POZZI MARCO 16/06/1996 GARBAGNATE MILANESE 212 74,3175

QUAGLIARIELLO ANNA ELISA 24/05/1996 ROMA 213 74,3175

SANTORO MICHELE 03/10/1997 BARI 214 74,3125

GUALTIERI SARA 22/04/1996 AVEZZANO 215 74,2550

POCELLI FRANCESCO 27/02/1996 ASCOLI PICENO 216 74,2500

ROMANO MARIAROSARIA 16/06/1996 CASERTA 217 74,2500

VINCI STEFANO 23/08/1996 MESSINA 218 74,1875

GAROFALO ANDREA 26/09/1996 CALTANISSETTA 219 74,1875

VERSINO FRANCESCO 25/02/1997 VARESE 220 74,1875

FORTE VALENTINA 08/07/1996 SALERNO 221 74,1300

FERRAVANTE EMANUELE 22/05/1996 BENEVENTO 222 74,1300

LENTINI ANTONIO EMANUELE 05/02/1996 PALERMO 223 74,0675

CARROCCIO LUIGI 13/10/1996 MESSINA 224 74,0675

TASCINI VALERIA 19/04/1995 MARSCIANO 225 74,0050

RUGGERI FRANCESCO 22/08/1996 AVEZZANO 226 74,0000

LEANZA GABRIELE MARIA 24/04/1996 ROMA 227 73,8750

QUARATO ELENA 13/09/1996 PUTIGNANO 228 73,8750

RANALDO MARCO 24/12/1995 BENEVENTO 229 73,8175

CALOGERO GIULIANA 20/02/1996 PESCARA 230 73,8125

NANI FEDERICO 04/05/1996 CREMONA 231 73,8125

GABELLINI NOEMI 20/10/1996 RIMINI 232 73,8125

IURATO GABRIELE EMANUELE 26/11/1996 RAGUSA 233 73,7550

MENCHI SARA 01/09/1995 TOLENTINO 234 73,7550

CAPECE GIACOMO 12/08/1997 CASERTA 235 73,7500

MUSSO FRANCESCO 10/08/1996 PALERMO 236 73,7500

Ordinati per Posizione in graduatoria  4 di 93

Page 5: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

MUSTO FRANCESCO 17/08/1996 CORATO 237 73,7500

BERTINI ALESSANDRO 30/05/1996 MILANO 238 73,6925

DI VINCENZO FEDERICA 30/01/1996 PESCARA 239 73,6925

TECCE FRANCESCA 21/02/1996 SOLOFRA 240 73,6875

GUGLIANDOLO SHAWN 14/02/1996 KUWAIT CITY 241 73,6300

PINELLI CORRADO 15/12/1996 FROSINONE 242 73,6250

VIGNAPIANO ISIDE 06/03/1997 SALERNO 243 73,6250

BRUTTO ALESSANDRO 26/04/1996 CROTONE 244 73,5050

VENEROSO CHIARA 11/03/1996 LA SPEZIA 245 73,5000

SERRA ANNA MARIA 21/08/1997 CAGLIARI 246 73,4425

VETR0' MARTINA 10/01/1997 SORIANO CALABRO 247 73,4375

PAOLOZZI GIOVANNI 30/06/1994 ANCONA 248 73,3750

BISBANO GAIA 12/11/1996 CROTONE 249 73,3750

FEO ALESSANDRO 03/11/1996 AVELLINO 250 73,3175

SEVERINO ANDREA 30/07/1996 AVELLINO 251 73,3125

PANZAREA GIOVANNI 05/07/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 252 73,2550

CONTALDO MARIA TERESA 11/03/1997 COSENZA 253 73,2550

NIGRA MICHELA 20/08/1995 CUORGNE' 254 73,2500

TAMBASCO RINALDO 13/06/1996 AGROPOLI 255 73,2500

PENNACCHI ALESSIA 06/09/1996 PERUGIA 256 73,1925

FAILLA ANTHONY 07/03/1996 PIAZZA ARMERINA 257 73,1925

QUARTA ALBERTO 25/07/1996 COPERTINO 258 73,1925

LEO CAMILLA 31/07/1996 NAPOLI 259 73,1875

PELLEGRINO CHIARA 09/10/1995 PERUGIA 260 73,1875

COLELLA ALICE 21/08/1996 ROMA 261 73,1875

SFRATTA GRETA 14/10/1996 BATTIPAGLIA 262 73,1875

MENSI LORENZO 12/07/1996 GROSSETO 263 73,1300

DEL BONO GRAZIA 21/05/1996 GAETA 264 73,1250

PODAGROSI GIACOMO 01/03/1997 ROMA 265 73,1250

MONTENERO ROSSELLA 27/12/1996 TRANI 266 73,1250

DESIMONE ROSAMARIA 06/11/1996 AGROPOLI 267 73,1250

ROZERA TOMMASO 15/04/1996 ROMA 268 73,0675

RIANNA CHIARA 03/11/1995 PONTECORVO 269 73,0675

BETTI MATTEO 02/03/1995 RIMINI 270 73,0675

RIDOLFI FRANCESCO 27/08/1996 ROMA 271 73,0625

RITROVATO NOEMI 29/03/1996 SAN GIOVANNI ROTONDO 272 73,0625

DEL VECCHIO MARGHERITA 18/01/1996 RHO 273 73,0050

DE PALMA GABRIELE 08/02/1997 NAPOLI 274 73,0050

PANNONE ALESSANDRA 30/11/1996 BENEVENTO 275 73,0050

DE LUCIA CLAUDIA 28/10/1996 MADDALONI 276 72,9375

SANTOLUPO ANTONELLA 19/09/1996 FOGGIA 277 72,9375

MASCARIN BEATRICE 20/03/1996 PORDENONE 278 72,8800

FAGGIANO ANDREA 18/07/1996 PISA 279 72,8800

SEMERARO ANTONIO 02/01/1997 OSTUNI 280 72,8750

NIGRO SILVIO ALBERTO 28/02/1997 CROTONE 281 72,8175

MANICONE ANNA 15/03/1996 ALTAMURA 282 72,8175

CERRONI LORENZO 05/02/1996 RIETI 283 72,8125

SCARASCIA MUGNOZZA FRANCESCA 20/08/1996 ACQUAVIVA DELLE FONTI 284 72,7550

GLIASCHERA COSIMO NICCOL0' 02/09/1996 MELFI 285 72,7550

CARBONE EGIDIO 24/09/1996 BATTIPAGLIA 286 72,7550

GIUGLIANO ANDREA 01/01/1997 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 287 72,6925

CALABRETTA MARTINA 19/12/1996 VIBO VALENTIA 288 72,6925

DE BARI ALESSANDRO 17/12/1996 TERLIZZI 289 72,6875

FIGINI GIULIA 31/01/1996 COMO 290 72,6875

PADULA LETIZIA 05/09/1996 MATERA 291 72,5675

FLORIO DANIELA 26/02/1997 BELVEDERE MARITTIMO 292 72,5675

GIULIANO SARA 16/05/1996 ROMA 293 72,5625

IETTO ALESSANDRA 30/08/1996 MISTRETTA 294 72,5050

PISCIONE MARIAGRAZIA 22/10/1995 PESCARA 295 72,5050

Ordinati per Posizione in graduatoria  5 di 93

Page 6: Primo anno Medicina e chirurgia per Posizione - tutorup.it · capasso maria cristina 18/07/1997 napoli 73 80,5050 inguscio giulia 06/10/1996 lecce 74 80,3750 ... mariotti letizia

Primo anno Medicina e chirurgiaGraduatoria Nominativa

31/03/2015

NominativoData di

 nascita

Luogo di

 nascita

Posizione

 finale

Punteggio

 finale

GIORGETTI FEDERICA 01/04/1996 TRADATE 296 72,5000

MIRO CHIARA 02/03/1997 TARANTO 297 72,5000

GAVOTTI CESARE 29/07/1996 ROMA 298 72,4425

BUCONI ILARIA 03/11/1995 ROMA 299 72,4425

CATALANO CHIARA 13/07/1997 CASTELVETRANO 300 72,4425

UZZAUTO CAROLINA 18/09/1997 NAPOLI 301 72,4375

