+ All Categories
Home > Documents > Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella...

Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella...

Date post: 17-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Allegato A N. IPA Domanda n. COGNOME NOME Data di nascita Superficie Ha Importo Priorità livello territorial e Punteggi o attribuito Priorità parità di punteggi o Annotazioni 1 EN 24710132184 PARASILITI RANTONE CARMELO 53,9900 € 17.816,70 1 95 4 2 PA 24710239203 PECORARO MARIA 07/02/69 14,8770 € 4.165,56 1 70 1 3 PA 24710684168 VASILE SIMONE VINCENZA 05/12/49 9,3542 € 2.619,17 1 70 1 4 EN 24710672718 GALLINA FILIPPO 04/04/66 46,2600 € 15.265,80 1 70 2 5 PA 24710739731 FILIPPELLO GIUSEPPE 14/03/82 11,9873 € 3.356,44 1 70 2 6 PA 24710202268 PENNINO ELISABETTA 16/11/64 5,5537 € 1.555,04 1 70 3 7 EN 24710620782 IRACI SARERI GIACOMO 11/04/45 15,0400 € 4.963,20 1 65 2 8 EN 24710171083 BEVILACQUA SALVINA 12/05/71 23,7800 € 7.847,40 1 50 1 9 SR 24710345133 MESSINA DAIANA 15/10/79 8,0609 € 2.660,10 1 50 1 10 EN 24710128166 DI DIO SEBASTIANO 26/10/66 38,9500 € 12.853,50 1 50 2 11 SR 24710322710 GISELLI GIOVANNI 24/06/47 30,4001 € 10.032,03 1 50 2 12 SR 24710319120 IOZZIA SALVATORE 17/12/63 13,2166 € 4.361,47 1 50 2 13 SR 24710664830 MALTESE CONCETTO 21/12/72 32,4400 € 10.705,20 1 50 2 SR 24710379835 9,9136 € 3.271,49 SR 24710379850 38,8030 € 12.804,99 15 SR 24710394628 UCCELLO SALVATORE 29/08/56 10,9594 € 3.616,60 1 50 2 16 PA 24710644303 LODATO ANNA 16/03/72 29,0230 € 8.126,44 1 50 3 17 SR 24710389990 LEONE ADELE 18/07/68 34,5902 € 11.414,77 1 50 3 18 EN 24710650722 VALENTI ANTONINO 14/03/52 3,3000 € 1.089,00 1 50 4 19 EN 24710491143 GRAVINA GRAZIELLA 22/09/60 21,1900 € 6.992,70 1 50 4 20 PA 24710706037 FERRARA CASTRENZE 17/08/68 27,0317 € 7.568,88 1 50 4 21 PA 24710085952 CAMPAGNA GIORGIO 10/10/62 30,8384 € 8.634,75 1 50 4 22 PA 24710097072 CINCIMINO GIORGIO 18/09/57 8,8500 € 2.478,00 1 50 4 23 PA 24710485863 RAMACCIA PASQUALE 08/06/32 64,1000 € 18.753,00 1 50 4 24 SR 24710750712 TANASI PAOLO 02/06/60 32,4749 € 10.716,72 1 50 4 25 PA 24710264839 REINA FRANCESCA 23/05/91 15,0698 € 4.219,54 1 40 1 26 CT 24710168857 OREFICE FRANCESCO 27/08/86 8,6318 € 2.848,49 1 40 2 27 AG 24710392184 CHILLURA MATILDE 17/08/67 13,8072 € 3.866,02 1 40 4 28 EN 24710754938 PIRRELLO FILIPPO 20/12/75 15,8300 € 5.223,90 1 40 4 29 PA 24710487612 MILAZZO GIORGIO 03/03/75 12,4000 € 3.472,00 1 40 4 30 PA 24710824798 LO BUE GIOVANNI 02/01/35 8,9879 € 2.516,61 1 40 4 31 AG 24710220464 ARCURI VALERIA 19/07/85 10,6184 € 3.504,07 1 20 1 32 SR 24710128299 CARRACCHIA MARIA TERESA 17/02/60 6,1337 € 2.024,12 1 20 1 33 SR 24710649963 MALLEMI GIOVANNA 29/05/65 10,6472 € 3.513,57 1 20 1 34 RG 24710720632 CALABRESE ANGELO 30/07/90 5,0000 € 1.650,00 1 20 2 35 SR 24710378803 FRASCA GIUSEPPE 27/07/59 12,0162 € 3.965,35 1 20 2 36 PA 24710647983 CARUSO VINCENZA 22/11/37 58,0596 € 16.256,69 1 20 3 37 PA 24710411554 VALLONE CARMELA 25/01/59 10,2825 € 2.879,10 1 20 3 38 PA 24710172073 CAMPAGNA GIUSEPPA 18/01/62 7,4900 € 2.097,20 1 20 3 39 PA 24710760174 ARCURI ANTONINA 04/10/64 12,7926 € 4.221,56 1 20 3 40 AG 24710403577 MASSARO CENERE FRANCESCO 18/05/51 10,3786 € 2.906,01 1 20 4 41 EN 24710122565 MASI ROCCO 20/09/34 12,6500 € 4.174,50 1 20 4 42 EN 24710380692 SCARAVILLI FILIPPO 20/01/70 24,9800 € 8.243,40 1 20 4 43 EN 24710160144 ALPARONE BALDASSARE ALDO 03/07/63 38,8900 € 12.833,70 1 20 4 44 EN 24710656018 BIO CALOGNO SOC. AGR. SEMPLICE 71,5400 € 21.179,87 1 20 4 45 PA 24710435967 PEDALA' ANTONINO 29/01/50 3,9865 € 1.116,22 1 20 4 46 PA 24710411968 VALLONE LUCIANO 13/02/41 5,6625 € 1.585,50 1 20 4 47 PA 24710704198 VALLONE FORTUNATO 01/01/30 34,1893 € 9.573,00 1 20 4 48 PA 24710411703 GUAGLIARDO NICOLA 25/10/85 18,3393 € 5.135,00 1 20 4 TRIGILA GIUSEPPE 14 50 2 02/08/53 1 ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI BANDO PUBBLICO ANNUALITA' 2012 REG. CE 1698/05 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 214/1 - ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA E DI GESTIONE DEL TERRITORIO SOSTENIBILI GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE AMMISSIBILI Trattasi di azienda unica. La ditta deve unificare le domande tramite correttiva pena l'esclusione.
Transcript
Page 1: Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella angelo 02/11/51 6,1891 € 2.042,40 1 20 4 50 rg 24710315029 di raimondo giorgio 06/01/66

Allegato A

N. IPA Domanda n. COGNOME NOMEData di

nascita

Superficie

HaImporto

Priorità

livello

territorial

e

Punteggi

o

attribuito

Priorità

parità di

punteggi

o

Annotazioni

1 EN 24710132184 PARASILITI RANTONE CARMELO 53,9900 € 17.816,70 1 95 4

2 PA 24710239203 PECORARO MARIA 07/02/69 14,8770 € 4.165,56 1 70 1

3 PA 24710684168 VASILE SIMONE VINCENZA 05/12/49 9,3542 € 2.619,17 1 70 1

4 EN 24710672718 GALLINA FILIPPO 04/04/66 46,2600 € 15.265,80 1 70 2

5 PA 24710739731 FILIPPELLO GIUSEPPE 14/03/82 11,9873 € 3.356,44 1 70 2

6 PA 24710202268 PENNINO ELISABETTA 16/11/64 5,5537 € 1.555,04 1 70 3

7 EN 24710620782 IRACI SARERI GIACOMO 11/04/45 15,0400 € 4.963,20 1 65 2

8 EN 24710171083 BEVILACQUA SALVINA 12/05/71 23,7800 € 7.847,40 1 50 1

9 SR 24710345133 MESSINA DAIANA 15/10/79 8,0609 € 2.660,10 1 50 1

10 EN 24710128166 DI DIO SEBASTIANO 26/10/66 38,9500 € 12.853,50 1 50 2

11 SR 24710322710 GISELLI GIOVANNI 24/06/47 30,4001 € 10.032,03 1 50 2

12 SR 24710319120 IOZZIA SALVATORE 17/12/63 13,2166 € 4.361,47 1 50 2

13 SR 24710664830 MALTESE CONCETTO 21/12/72 32,4400 € 10.705,20 1 50 2

SR 24710379835 9,9136 € 3.271,49

SR 24710379850 38,8030 € 12.804,99

15 SR 24710394628 UCCELLO SALVATORE 29/08/56 10,9594 € 3.616,60 1 50 2

16 PA 24710644303 LODATO ANNA 16/03/72 29,0230 € 8.126,44 1 50 3

17 SR 24710389990 LEONE ADELE 18/07/68 34,5902 € 11.414,77 1 50 3

18 EN 24710650722 VALENTI ANTONINO 14/03/52 3,3000 € 1.089,00 1 50 4

19 EN 24710491143 GRAVINA GRAZIELLA 22/09/60 21,1900 € 6.992,70 1 50 4

20 PA 24710706037 FERRARA CASTRENZE 17/08/68 27,0317 € 7.568,88 1 50 4

21 PA 24710085952 CAMPAGNA GIORGIO 10/10/62 30,8384 € 8.634,75 1 50 4

22 PA 24710097072 CINCIMINO GIORGIO 18/09/57 8,8500 € 2.478,00 1 50 4

23 PA 24710485863 RAMACCIA PASQUALE 08/06/32 64,1000 € 18.753,00 1 50 4

24 SR 24710750712 TANASI PAOLO 02/06/60 32,4749 € 10.716,72 1 50 4

25 PA 24710264839 REINA FRANCESCA 23/05/91 15,0698 € 4.219,54 1 40 1

26 CT 24710168857 OREFICE FRANCESCO 27/08/86 8,6318 € 2.848,49 1 40 2

27 AG 24710392184 CHILLURA MATILDE 17/08/67 13,8072 € 3.866,02 1 40 4

28 EN 24710754938 PIRRELLO FILIPPO 20/12/75 15,8300 € 5.223,90 1 40 4

29 PA 24710487612 MILAZZO GIORGIO 03/03/75 12,4000 € 3.472,00 1 40 4

30 PA 24710824798 LO BUE GIOVANNI 02/01/35 8,9879 € 2.516,61 1 40 4

31 AG 24710220464 ARCURI VALERIA 19/07/85 10,6184 € 3.504,07 1 20 1

32 SR 24710128299 CARRACCHIA MARIA TERESA 17/02/60 6,1337 € 2.024,12 1 20 1

33 SR 24710649963 MALLEMI GIOVANNA 29/05/65 10,6472 € 3.513,57 1 20 1

34 RG 24710720632 CALABRESE ANGELO 30/07/90 5,0000 € 1.650,00 1 20 2

35 SR 24710378803 FRASCA GIUSEPPE 27/07/59 12,0162 € 3.965,35 1 20 2

36 PA 24710647983 CARUSO VINCENZA 22/11/37 58,0596 € 16.256,69 1 20 3

37 PA 24710411554 VALLONE CARMELA 25/01/59 10,2825 € 2.879,10 1 20 3

38 PA 24710172073 CAMPAGNA GIUSEPPA 18/01/62 7,4900 € 2.097,20 1 20 3

39 PA 24710760174 ARCURI ANTONINA 04/10/64 12,7926 € 4.221,56 1 20 3

40 AG 24710403577 MASSARO CENERE FRANCESCO 18/05/51 10,3786 € 2.906,01 1 20 4

41 EN 24710122565 MASI ROCCO 20/09/34 12,6500 € 4.174,50 1 20 4

42 EN 24710380692 SCARAVILLI FILIPPO 20/01/70 24,9800 € 8.243,40 1 20 4

43 EN 24710160144 ALPARONE BALDASSARE ALDO 03/07/63 38,8900 € 12.833,70 1 20 4

44 EN 24710656018 BIO CALOGNO SOC. AGR. SEMPLICE 71,5400 € 21.179,87 1 20 4

45 PA 24710435967 PEDALA' ANTONINO 29/01/50 3,9865 € 1.116,22 1 20 4

46 PA 24710411968 VALLONE LUCIANO 13/02/41 5,6625 € 1.585,50 1 20 4

47 PA 24710704198 VALLONE FORTUNATO 01/01/30 34,1893 € 9.573,00 1 20 4

48 PA 24710411703 GUAGLIARDO NICOLA 25/10/85 18,3393 € 5.135,00 1 20 4

TRIGILA GIUSEPPE14 50 202/08/53 1

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

BANDO PUBBLICO ANNUALITA' 2012

REG. CE 1698/05 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 214/1 - ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA E DI GESTIONE DEL TERRITORIO SOSTENIBILI

GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE AMMISSIBILI

Trattasi di azienda unica. La

ditta deve unificare le domande

tramite correttiva pena

l'esclusione.

Page 2: Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella angelo 02/11/51 6,1891 € 2.042,40 1 20 4 50 rg 24710315029 di raimondo giorgio 06/01/66

49 PA 24710668062 PURRAZZELLA ANGELO 02/11/51 6,1891 € 2.042,40 1 20 4

50 RG 24710315029 DI RAIMONDO GIORGIO 06/01/66 3,6490 € 1.204,17 1 20 4

51 SR 24710578360 CAPPELLO GIORGIO 25/03/76 10,3138 € 3.403,55 1 20 4

52 EN 24710133422 SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE 10/06/77 60,4900 € 19.961,70 2 60 4

53 PA 24710242058 CALDARELLA FRANCESCO 13/07/87 8,5653 € 2.826,54 2 15 2

54 EN 24710311101 CONTI TAGUALI CETTINA 15/03/80 23,3200 € 7.695,60 3 50 3

55 EN 24710695263 GRIPPALDI ETTORE 31/05/71 45,5100 € 15.018,30 3 50 4

56 EN 24710154196 ZACCARELLO VINCENZO 22/05/74 7,7300 € 2.550,90 3 45 4

57 EN 24710132838 MINGARI FAVVENTO ANTONINO DOMENICO09/01/85 27,0000 € 8.910,00 3 40 2

58 EN 24710133588 SCINARDO TABERNACOLO MARIA 10/02/63 14,7700 € 4.874,10 3 40 3

59 EN 24710294547 MINGARI FAVVENTO ROSSANA 13/11/83 13,0000 € 4.290,00 3 40 3

60 EN 24710715160 IRACI GAMBAZZA MICHELE 08/05/63 37,2000 € 12.276,00 3 40 4

61 EN 24710758822 IRACI GAMBAZZA ANTONINO 10/12/74 37,2000 € 12.276,00 3 40 4

62 EN 24710690553 BUTTACCIO TARDIO ANTONINO 11/06/55 51,5000 € 16.995,00 3 40 4

63 EN 24710132655 LAGANGA SENZIO GIUSEPPE GIUSEPPE 15/10/55 17,4200 € 5.748,60 3 40 4

64 EN 24710767336 IRACI TOBBI GABRIELE 23/03/72 2,8000 € 924,00 3 40 4

65 EN 24710651183 IRACI SARERI LORENZO 25/12/70 28,8900 € 9.533,70 3 40 4

66 EN 24710133257 PATTI GIUSEPPE 14/07/70 6,7800 € 2.237,40 3 40 4

67 EN 24710133828 MILAZZOTTO MARCELLO 24/04/76 20,0600 € 6.619,80 3 40 4

68 EN 24710474297 FONTANAZZA RENATO 29/07/58 6,4200 € 2.118,60 3 40 4

69 EN 24710758822 IRACI TOBBI ANTONINO 10/12/74 26,2300 € 8.655,90 3 40 4

70 EN 24710749128 MONTE GIOVANBATTISTA MARIO29/10/70 48,7500 € 13.650,33 3 40 4

71 EN 24710153727 CALABRESE ALESSANDRO 06/10/77 6,0200 € 1.688,20 3 40 4

72 EN 24710132739 MARIA CARMELO 20/05/61 21,3400 € 7.042,20 3 40 4

73 EN 24710624966 GRIPPALDI ANTONINO 25/08/68 14,5100 € 4.788,30 3 20 4

74 EN 24710708660 GALLINA GIUSEPPINA 07/03/34 9,7500 € 3.217,50 3 10 3

75 CT 24710281205 ROCCUZZO FRANCESCO 06/10/74 6,5647 € 2.170,00 3 10 4

76 EN 24710797630 PRINCIPATO TROSSO ANTONINO 19/05/83 25,0000 € 8.250,00 3 10 4

77 EN 24710175464 VALENTI GAETANO 25/09/56 8,2900 € 2.735,70 3 10 4

78 PA 24710590977 MOTTA ORAZIO 11/01/71 12,1875 € 4.021,87 3 10 4

79 ME 24710658899 IRACI SARERI GIUSEPPE 26/01/77 46,0200 € 12.885,00 4 70 2

80 CT 24710596677 LA ROSA GIUSEPPE GIOVANNI 20/03/66 35,2022 € 11.616,73 4 40 4

81 CT 24710698135 BONANNO GIUSEPPE 05/07/79 22,2198 € 7.332,53 4 40 4

82 CT 24710715764 POLIZZI VITTORIO 20/08/38 11,9694 € 3.949,90 4 40 4

83 EN 24710233602 PROTO SEBASTIANO 29/09/81 68,0000 € 22.440,00 4 35 2

84 ME 24710780024 CALI' CALOGERA 28/07/70 25,7800 € 7.218,00 4 35 3

85 CT 24710638990 DI MARCO NICOLA 01/04/52 7,9579 € 2.626,11 4 35 4

86 EN 24710384363 SAN PIO SOC.COOPERATIVA AGRICOLA 16,1700 € 5.336,10 4 35 4

87 TP 24710168816 FURNARI LEONARDA 05/06/84 32,6531 € 11.428,58 4 35 4

88 ME 24710113812 CALABRESE GIUSEPPE 12/01/74 17,9100 € 5.015,00 4 30 2

89 ME 24710678574 ASSOCIAZIONE AGRICOLA COCO e C. 9,3200 € 2.609,00 4 20 2

90 RG 24710740242 ALFIERI CORRADINA 12/07/83 8,7818 € 2.897,99 4 10 1

91 CT 24710636374 LA GUARDIA SALVATORE CARMELO 15/07/78 9,0034 € 3.461,60 4 10 4

92 EN 24710671397 PANETTIERE ADRIANA 06/11/78 8,9000 € 2.937,00 4 5 1

93 EN 24710666728 BRACCIAVENTI SALVATORE 27/01/66 15,1600 € 5.002,80 4 5 2

94 EN 24710671355 GALLINA GIUSEPPE 24/08/63 3,4200 € 958,78 4 5 2

95 EN 24710163312 ZINNA GRAZIA 30/09/63 47,7400 € 15.754,20 4 5 3

96 ME 24710087982 CHIAVETTA MARIA CONCETTA 20/05/68 27,2600 € 7.633,00 4 5 3

97 CT 24710055864 BELFIORE IGNAZIO SOC. AGR. S.R.L. 34,8631 € 12.202,09 4 5 4

98 PA 24710720020 PIRANIO GIOVANNI 03/09/41 7,0300 € 2.319,90 4 5 4

99 AG 24710120924 FARRUGGIO CARMELA 22/05/65 29,9176 € 9.872,81 NPT 30 1

100 AG 24710171455 CUTRO' ANTONINA 17/03/58 9,2186 € 2.581,21 NPT 30 1

101 EN 24710668187 FOLISI DANIELA 26/08/86 10,6800 € 3.524,40 NPT 30 1

102 EN 24710128513 CAMPO FILIPPA 24/02/85 20,6800 € 6.824,40 NPT 30 1

103 EN 24710545799 VERCOCO GIUSY 25/03/77 8,5900 € 2.834,70 NPT 30 1

104 EN 24710553298 D'AMICO LAURA 26/01/75 27,7200 € 9.147,60 NPT 30 1

105 EN 24710622796 BIONDO GIUSEPPA 09/12/69 37,1500 € 10.402,00 NPT 30 1

106 EN 24710443425 LUTERO ANTONIA 04/03/60 13,3100 € 4.392,30 NPT 30 1

107 EN 24710666405 CATANIA CARMELA 12/02/55 19,6300 € 6.477,90 NPT 30 1

108 RG 24710204298 AZ. AGR. MONTERACI S.S. 19,1564 € 6.321,61 NPT 30 1

109 RG 24710825332 DI CATALDO MARIA 10/05/66 9,2004 € 3.036,13 NPT 30 1

110 RG 24710693078 AZ. AGR. CACCAMO VINCENZO E CAVALLO RITA S.S. 34,4006 € 11.352,20 NPT 30 1

Page 3: Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella angelo 02/11/51 6,1891 € 2.042,40 1 20 4 50 rg 24710315029 di raimondo giorgio 06/01/66

111 RG 24710529405 TIDONA FRANCESCA 18/10/51 34,8143 € 11.488,72 NPT 30 1

112 RG 24710726019 ENFRA SOCIETÀ AGRICOLA DI GULINO VINCENZO & C. S.S. 60,5342 € 19.976,29 NPT 30 1

113 RG 24710291295 ALTAMURA GIOVANNA 28/10/59 11,4588 € 3.781,40 NPT 30 1

114 RG 24710178351 AZIENDA CINTA GATTO CORVINO 24,7127 € 8.155,19 NPT 30 1

115 RG 24710206426 CATALANO GIOVANNA 11/09/53 14,0602 € 4.639,87 NPT 30 1

116 RG 24710208034 IACONO MARIA 28/07/67 9,7513 € 3.217,93 NPT 30 1

117 RG 24710291204 TIDONA VERONICA 25/02/80 18,1735 € 6.360,73 NPT 30 1

118 RG 24710348749 PASSALACQUA SALVATRICE 22/08/60 22,9102 € 7.560,37 NPT 30 1

119 RG 24710842675 IL FORTINO DI OCCHIPINTI R. & C. 25,2794 € 8.342,20 NPT 30 1

120 RG 24710850157 LEGGIO MARISA 09/09/68 10,1192 € 3.339,34 NPT 30 1

121 RG 24710679515 PANNUZZO MARIA 09/08/60 31,1493 € 10.279,27 NPT 30 1

122 SR 24710660580 ASSENZA CARMELA 16/06/66 37,8000 € 12.474,00 NPT 30 1

123 SR 24710392812 AZ. AGR. CARPINO S.S. 29/07/83 10,0300 € 3.309,90 NPT 30 1

124 SR 24710372186 BOCCACCIO GIUSEPPA 21/01/66 31,8546 € 10.512,02 NPT 30 1

SR 24710245465 5,5508 € 1.831,76

SR 24710245606 14,0481 € 4.635,87

126 SR 24710101817 FUOCO ANNA MARIA 09/04/54 17,7292 € 5.850,64 NPT 30 1

127 SR 24710406737 MIRONA FLAVIA 21/06/68 17,9031 € 5.908,02 NPT 30 1

128 AG 24710171034 CATANIA ANTONINO 13/08/51 10,9746 € 3.072,89 NPT 30 2

129 AG 24710268798 ZIMBARDO SALVATORE 06/02/72 5,8349 € 1.633,77 NPT 30 2

130 AG 24710323908 MANGIAPANE FRANCESCO 18/09/69 8,7000 € 2.436,00 NPT 30 2

131 AG 24710575564 TERRITO SALVATORE 18/02/62 22,0711 € 6.179,91 NPT 30 2

132 AG 24710577875 CARTA MICHELE 07/12/84 16,3909 € 4.589,45 NPT 30 2

133 AG 24710696501 GAETA GIUSEPPE 09/01/57 2,4842 € 695,58 NPT 30 2

134 CT 24710753187 SPINA FRANCESCO FILIPPO 18/10/69 87,3794 € 28.835,20 NPT 30 2

135 CT 24710432485 MIRABELLA VINCENZO 02/02/52 18,7199 € 6.177,57 NPT 30 2

136 EN 24710651027 VALVO BENEDETTO MARIA 19/04/84 5,0100 € 1.653,30 NPT 30 2

137 EN 24710208943 CALCO' GIUSEPPE 20/02/82 6,7400 € 2.224,20 NPT 30 2

138 EN 24710169111 PROTO DOMENICO 21/06/80 68,0000 € 22.440,00 NPT 30 2

139 EN 24710583022 PELLEGRINO PRATTELLA GIUSEPPE 26/02/80 7,3400 € 2.055,53 NPT 30 2

140 EN 24710707340 CALABRESE GIUSEPPE 08/07/69 27,6700 € 9.131,10 NPT 30 2

141 EN 24710693235 CALANDRA CHECCO GAETANO 02/10/67 21,9100 € 7.230,30 NPT 30 2

142 EN 24710209024 MANNO SALVATORE 27/12/64 11,0300 € 3.639,90 NPT 30 2

143 EN 24710545609 SAVOCA BIAGIO 18/12/54 27,8300 € 9.183,90 NPT 30 2

144 EN 24710699877 COTTONE GIUSEPPE 07/02/53 27,8700 € 9.220,00 NPT 30 2

145 EN 24710495201 MINACAPILLI FERRUCCIO 08/01/49 7,3400 € 2.422,20 NPT 30 2

146 EN 24710209032 MANCUSO CATARINELLA MICHELE 05/10/44 7,0000 € 2.310,00 NPT 30 2

147 PA 24710845918 AZ. AGRICOLA FLLI. MARSOLO 18,6832 € 5.961,96 NPT 30 2

148 PA 24710222043 RE VINCENZO 23/08/86 6,7343 € 2.222,31 NPT 30 2

149 PA 24710769985 LA GRECA ILLUMINATO 19/08/70 19,3000 € 5.404,00 NPT 30 2

150 PA 24710743535 LA DUCA ANTONINO 23/07/44 61,5773 € 17.241,64 NPT 30 2

151 PA 24710743352 DI MARCO GIUSEPPE 18/03/70 65,4128 € 18.035,58 NPT 30 2

152 PA 24710238635 LO FASO SALVATORE 25/05/55 45,1580 € 12.644,24 NPT 30 2

153 PA 24710639931 FERRANTI DOMENICO & C Snc 100,5900 € 28.162,20 NPT 30 2

154 PA 24710865163 SCACCIA DOMENICO 13/07/79 18,3265 € 5.945,72 NPT 30 2

155 PA 24710870114 SCACCIA CARMELO 16/11/81 12,4971 € 4.023,44 NPT 30 2

156 PA 24710271560 VACANTE FRANCESCO GIOVANNI20/04/71 17,0711 € 4.479,90 NPT 30 2

157 RG 24710635517 GUASTELLA SALVATORE 26/08/54 22,0000 € 7.260,00 NPT 30 2

158 RG 24710435660 PUGLISI ROSARIO 12/04/88 7,1439 € 2.357,49 NPT 30 2

159 RG 24710421173 IACONINOTO ROSARIO 02/11/65 17,7610 € 5.861,13 NPT 30 2

160 RG 24710206244 CAMPO GIOVANNI 23/07/69 26,0190 € 8.586,27 NPT 30 2

161 RG 24710209149 BATTAGLIA GIOVANNI 15/02/71 35,0386 € 11.562,74 NPT 30 2

162 RG 24710206483 BIAZZO ROSARIO 21/06/65 19,8683 € 6.556,54 NPT 30 2

163 RG 24710311838 CARNIBELLA SALVATORE 03/11/67 60,2135 € 19.870,46 NPT 30 2

164 RG 24710176686 DIQUATTRO GIOVANNI 09/05/70 29,3027 € 9.669,89 NPT 30 2

165 RG 24710208364 LOPRESTI SANTO 01/05/65 14,8204 € 4.890,73 NPT 30 2

166 RG 24710541897 NOBILE VITO 16/05/55 23,7237 € 7.828,82 NPT 30 2

167 RG 24710206558 RAGUSA CLAUDIO 05/03/83 23,5398 € 7.768,13 NPT 30 2

168 RG 24710409947 TUMINO GIOVANNI 30/04/58 40,0000 € 13.200,00 NPT 30 2

1

Trattasi di azienda unica. La

ditta deve unificare le domande

tramite correttiva pena

l'esclusione.

125 FIDONE MARIA 04/10/68 NPT 30

Page 4: Priorità Punteggi Data di Superficie livello parità di N ... · 49 pa 24710668062 purrazzella angelo 02/11/51 6,1891 € 2.042,40 1 20 4 50 rg 24710315029 di raimondo giorgio 06/01/66

169 RG 24710478819 SCROFANI GIUSEPPE 03/07/63 9,6392 € 3.180,94 NPT 30 2

170 RG 24710617028 GULINO GIOVANNI 12/05/78 29,5904 € 9.764,83 NPT 30 2

171 RG 24710699927 IEMMOLO ROSARIO 03/07/56 33,4741 € 11.046,45 NPT 30 2

172 RG 24710558669 IUDICE SEBASTIANO 30/06/61 11,7101 € 3.864,33 NPT 30 2

173 RG 24710274655 DI QUATTRO FRANCESCO 17/02/53 50,8116 € 16.767,83 NPT 30 2

174 SR 24710349101 ANGELICO NICOLA 08/04/30 15,9822 € 5.274,13 NPT 30 2

175 SR 24710604869 BASILE SALVATORE 08/03/63 5,1894 € 1.712,50 NPT 30 2

176 SR 24710464181 BELLIO PAOLO 27/04/65 10,9013 € 3.597,43 NPT 30 2

177 SR 24710133299 CALIGIORE GIANLUCA 11/07/84 25,1364 € 8.295,01 NPT 30 2

178 SR 24710349069 CALIGIORE ROBERTO 28/09/69 21,6457 € 7.143,08 NPT 30 2

179 SR 24710687898 CAVALLO LUCA 23/01/76 10,5000 € 3.465,00 NPT 30 2

180 SR 24710517665 COVATO GIORGIO 11/08/66 24,8432 € 8.198,26 NPT 30 2

181 SR 24710651175 DI PIETRO VINCENZO 01/02/66 15,7004 € 5.181,13 NPT 30 2

182 SR 24710750902 FERLA SALVATORE 14/03/72 38,9194 € 12.843,40 NPT 30 2

183 SR 24710630229 GIGLIO NUNZIO 25/07/66 16,4382 € 5.424,60 NPT 30 2

184 SR 24710413360 LEVANTI SALVATORE 30/11/80 21,5418 € 7.108,79 NPT 30 2

185 SR 24710639717 LOMBARDO ALESSANDRO 02/04/78 13,7301 € 4.530,93 NPT 30 2

186 SR 24710322066 MAGRO ROBERTO 24/03/69 32,1630 € 10.613,79 NPT 30 2

187 SR 24710448978 MAGRO CARMELO 04/04/57 23,6033 € 7.789,09 NPT 30 2

188 SR 24710306465 MONACO SALVATORE 15/10/38 41,3391 € 13.641,90 NPT 30 2

189 SR 24710685058 SAMMITO GIORGIO 11/08/69 24,4599 € 8.071,77 NPT 30 2

190 SR 24710320847 SCIRPO EMILIO 30/10/55 11,2927 € 3.726,59 NPT 30 2

191 SR 24710381237 TIRELLA VINCENZO 21/08/77 18,7218 € 6.178,19 NPT 30 2

192 SR 24710653429 VALVO MICHELE 28/11/61 23,6871 € 7.816,74 NPT 30 2

193 CL 24711415935 LEMBO NUNZIATA 18/02/83 11,1983 € 3.695,44 NPT 30 3

194 CT 24710150806 SANFILIPPO GIUSI 22/10/81 5,7325 € 1.891,73 NPT 30 3

195 EN 24710814328 IL PASTORE DELL'ETNA COOP.AGRICOLA 30,9400 € 10.210,20 NPT 30 3

196 EN 24710132374 BANNO' GIUSEPPA 14/09/85 19,7600 € 6.520,80 NPT 30 3

197 EN 24710658220 PRINCIPATO TROSSO CRISTINA 05/09/85 18,1300 € 5.982,90 NPT 30 3

198 EN 24710659111 PRINCIPATO TROSSO MELINDA 16/06/83 32,1500 € 10.609,50 NPT 30 3

199 EN 24710663980 LAPAGLIA VANILA 26/02/82 22,1500 € 7.309,50 NPT 30 3

200 EN 24710831272 PRINCIPATO TROSSO ROSANNA 10/08/81 9,5000 € 3.135,00 NPT 30 3

201 EN 24710656445 LIZZO RITA 29/03/79 17,5700 € 5.798,10 NPT 30 3

202 EN 24710693292 BAGLIO GIOVANNA MARIA 10/04/77 7,7900 € 2.570,70 NPT 30 3

203 EN 24710659616 PRINZO MARIA ANGELA 01/03/75 15,4000 € 5.082,00 NPT 30 3

204 EN 24710470626 LIUZZO SCORPO PATRIZIA 08/01/74 14,8900 € 4.913,70 NPT 30 3

