+ All Categories
Home > Documents > Q81_ue_G_sub

Q81_ue_G_sub

Date post: 10-Feb-2018
Category:
Upload: daniele-pulvirenti
View: 217 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
96
Università degli Studi di Catania - Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina” A.A. 2013-2014 CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE - Q91 FISIOTERAPIA [Q81] Numero posti a concorso: 38  Lista degli iscritti  Lista degli ammessi per scorrimento  PosGra Cognome Nome Data nascita Punteggio PosGra di merito Status 1 BELFIORE GIANLUCA 1994-04-06  80,9  1  iscritto 2 TORRISI TITO 1993-02-16  78,3  6  iscritto 3 LONGO LUIGI 1994-08-04  77,9  7  iscritto 4 LAPAGLIA GIULIANA MARIA 1993-09-04  73,8  22  iscritto 5 CREMONA ISABELLA GIORGIA 1994-10-29  73,4  23  iscritto 6 FICHERA MARCO 1995-04-20  71,8  31  iscritto 7 CARAMANNA MARIA ANTONIETTA 1994-05-01  70,7  40  iscritto 8 FRAGALA' FILIPPO 1990-06-05  70,4  45  iscritto 9 BUSCEMI LUCA 1994-03-15  70  49  iscritto 10 LAUDANI MONIA 1993-07-18  69,6  51  iscritto 11 GUGLIELMINO ROSITA 1993-07-15  69,6  52  iscritto 12 PRICOCO MARTINA 1993-08-09  69,6  53  iscritto 13 SAMBATARO ANGELO GABRIELE 1993-08-24  69,6  54  iscritto 14 NICOTRA PAMELA 1991-08-20  69,6  55  iscritto 15 PATERNO' PIERPAOLO 1994-12-19  69,6  57  iscritto 16 BONINA LUCIO MANUEL 1994-12-13  69,3  58  iscritto 1 ZURRIA MARIO 1991-07-14  69,2  63  ammesso 2 ZARABELAS WALTER DEMETRIO 1994-06-01  69,2  65  ammesso 3 BALDANZA JACOPO 1994-01-04  69,2  66  ammesso 4 DE COSTA GRETA 1993-12-29  68,9  67  ammesso 5 NICOTRA MARCO 1992-04-29  68,5  72  ammesso
Transcript
Page 1: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 1/96

Università degli Studi di Catania - Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina”

A.A. 2013-2014

CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE - Q91

FISIOTERAPIA [Q81]

Numero posti a concorso: 38

 

Lista degli iscritti

 

Lista degli ammessi per scorrimento

 

PosGra Cognome Nome Data nascita Punteggio PosGra di merito Status

1 BELFIORE GIANLUCA 1994-04-06   80,9   1   iscritto

2 TORRISI TITO 1993-02-16   78,3   6   iscritto3 LONGO LUIGI 1994-08-04   77,9   7   iscritto4 LAPAGLIA GIULIANA MARIA 1993-09-04   73,8   22   iscritto5 CREMONA ISABELLA GIORGIA 1994-10-29   73,4   23   iscritto6 FICHERA MARCO 1995-04-20   71,8   31   iscritto7 CARAMANNA MARIA ANTONIETTA 1994-05-01   70,7   40   iscritto8 FRAGALA' FILIPPO 1990-06-05   70,4   45   iscritto

9 BUSCEMI LUCA 1994-03-15   70   49   iscritto10 LAUDANI MONIA 1993-07-18   69,6   51   iscritto11 GUGLIELMINO ROSITA 1993-07-15   69,6   52   iscritto12 PRICOCO MARTINA 1993-08-09   69,6   53   iscritto13 SAMBATARO ANGELO GABRIELE 1993-08-24   69,6   54   iscritto14 NICOTRA PAMELA 1991-08-20   69,6   55   iscritto

15 PATERNO' PIERPAOLO 1994-12-19   69,6   57   iscritto16 BONINA LUCIO MANUEL 1994-12-13   69,3   58   iscritto

1 ZURRIA MARIO 1991-07-14   69,2   63   ammesso2 ZARABELAS WALTER DEMETRIO 1994-06-01   69,2   65   ammesso3 BALDANZA JACOPO 1994-01-04   69,2   66   ammesso4 DE COSTA GRETA 1993-12-29   68,9   67   ammesso5 NICOTRA MARCO 1992-04-29   68,5   72   ammesso

Page 2: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 2/96

Lista degli ammissibili per scorrimento

 

6 GAROFALO ALFREDO 1993-11-10   68,1   76   ammesso7 PELLEGRITI ALFREDO FLAVIO 1993-06-16   68,1   77   ammesso8 BIASCO ARTURO 1994-12-19   68   79   ammesso9 GIUFFRIDA ORAZIO 1994-07-12   68   80   ammesso10 MISSIATO LUDOVICA 1994-12-14   67,8   82   ammesso11 TOMARCHIO ENRICO GIUSEPPE 1992-06-14   67,7   84   ammesso12 APRILE GIOVANNI 1994-09-18   67,7   86   ammesso13 BRACCHITTA MARIO 1981-04-11   67,7   88   ammesso14 PERDICHIZZI LUCA 1992-11-15   67,4   89   ammesso15 GRASSO DANILO 1993-09-30   67,4   90   ammesso

16 ASTRONOMO GAETANO 1995-01-29   67,3   92   ammesso17 GRASSO GIANCARLO 1994-11-06   67   93   ammesso18 MIRABELLA DALILA 1994-12-23   66,9   95   ammesso19 SPALMA GIUSEPPE 1994-09-10   66,7   96   ammesso20 DI GIORGIO FABIOLA MARIA

CRISTINA1993-07-31   66,7   97   ammesso

21 DI GRAZIA CHIARA 1993-08-07   66,6   98   ammesso

22 VELLA MARCO 1994-02-02   65,9   102   ammesso

1 D'ARRIGO GIULIA 1995-04-13   65,8   103   ammissibile2 MONREALE VITTORIO 1991-05-10   65,5   107   ammissibile3 MARESCA ALESSANDRO 1994-03-21   65,5   108   ammissibile4 LOMBARDO LUCA BARBARO 1994-12-05   65,4   112   ammissibile5 MILLESOLI TIZIANO 1994-06-29   65,4   113   ammissibile6 GRECO YLENIA 1994-09-17   65,1   114   ammissibile7 SELMI GIANLUCA 1990-05-18   64,8   118   ammissibile8 DISTABILE CHIARA 1994-03-12   64,8   120   ammissibile9 PATTI ALBERTO 1994-06-29   64,7   123   ammissibile10 CHIRICO UMBERTO 1987-07-13   64,6   124   ammissibile

11 LOMBARDO ROSAMARIA 1993-05-28   64,5   126   ammissibile12 IOZZIA CARMELO 1993-02-06   64,3   128   ammissibile

Page 3: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 3/96

 

13 CATALANO MARCO 1994-09-27   64,3   129   ammissibile14 SCANDURRA SILVIA 1994-10-21   64   132   ammissibile15 BERRAFATO GIULIO 1994-03-31   63,9   135   ammissibile16 STRANO LUDOVICO 1994-01-22   63,6   138   ammissibile17 SCHINOCCA MARINA ANTONIETTA 1994-10-30   63,6   139   ammissibile18 PAPPA GIUSEPPE 1987-05-19   63,6   140   ammissibile19 LAROCCA CONOSCENTI FEDERICA 1993-09-14   63,6   142   ammissibile20 INCARDONA ROSARIO MANFREDI

GIOVANNI1993-06-24   63,2   146   ammissibile

21 DE VITA ANDREA 1994-08-25   63,2   148   ammissibile22 MACCARRONE VINCENZO 1994-07-07   63,1   153   ammissibile

1 LO GIUDICE GIORGIO 1993-10-03   62,8   158

2 BLANCO PASCAL LUCA 1993-10-09   62,8   159

3 BELFIORE BIANCA ISABELLA 1993-02-01   62,8   160

4 GIUFFRIDA GIUSEPPE 1994-05-25   62,8   161

5 PULVIRENTI ENRICO 1993-08-09   62,8   162

6 VALORA SALVATORE 1982-01-13   62,5   1647 DISTEFANO FABIO 1993-01-09   62,5   166

8 FERLA JONATHAN 1992-08-09   62,5   167

9 GULLOTTA CLAUDIA 1994-03-04   62,2   169

10 ANECHOUM MARIAM 1994-11-30   62,1   172

11 TRIMARCHI ETTORE MARIA 1994-11-09   62,1   173

12 PATORNITI DELIA 1993-07-20   62,1   175

13 LO CERTO ANNA GIULIA 1994-07-08   62,1   176

14 NICOSIA ENRICA 1993-10-22   62,1   178

15 GRESTA GIOVANNI MARCO 1994-01-21   62,1   181

16 FASSARI FRANCESCA 1993-01-16   62   182

17 PRESTIFILIPPO DAVIDE 1994-11-21   62   183

18 ADRAGNA GIUSEPPE ALESSIO 1995-02-03   62   184

19 LA MANNA GIORGIO 1993-05-05   62   18520 BELLOCCHI PAOLO 1994-03-10   61,8   186

21 MUSMECI CAMILLO 1994-08-12   61,7   188

Page 4: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 4/96

22 FICHERA CLARISSA 1993-10-13   61,7   189

23 SCARSO GIORDANO 1992-11-05   61,7   190

24 LANZAFAME LORENA GIOIA 1995-01-15   61,4   194

25 GRECO SALVATORE 1985-07-01   61,4   195

26 CUTULI ANDREA 1994-08-10   61,3   197

27 GAMBINO ALESSANDRO 1993-09-08   61   200

28 RAGUSA JESSICA 1993-04-28   61   201

29 PRESTIFILIPPO SIMONE MARIA 1994-02-08   60,9   206

30 ROMEO LIDIA 1990-11-15   60,7   209

31 CHIARENZA MARCO 1994-04-21   60,6   210

32 PRICOCO GRAZIA ORNELLA 1994-09-18   60,6   21233 CONTE GIORGIA 1993-06-15   60,6   213

34 GIEDA DAMIANO 1992-10-14   60,6   214

35 D'ANGELO FEDERICA 1994-09-27   60,5   216

36 CHIARELLO GIADA 1993-05-13   60,5   217

37 DI SERIO DAVIDE 1992-03-19   60,5   218

38 CALI LAURA 1994-06-10   60,2   225

39 CANNADORO GIANMARCO 1991-05-11   60,2   226

40 AQUINO GABRIELE 1992-06-11   60,1   228

41 INGRASSIA GIANPIERO,ALESSANDRO, ENRICO

1986-08-26   59,9   229

42 TERNULLO ROSARIO LUCA 1992-03-05   59,9   230

43 DI BELLA ALBERTO 1994-01-22   59,9   233

44 LEONARDI ROBERTA 1993-04-19   59,9   235

45 MIRABILE RAFFAELE 1993-12-09   59,9   236

46 BALSAMO GABRIELE 1994-07-02   59,8   237

47 PISTRITTO ANTONIO 1994-06-18   59,8   238

48 FIORITO MARIO 1993-10-05   59,8   239

49 MONDELLO LAURA 1985-12-18   59,8   240

50 PALMA MARIO 1991-07-26   59,8   242

51 MURABITO MARCO 1991-02-24  59,8

  243

52 GIBILISCO GIULIA 1994-08-13   59,7   249

53 NICOLOSI DAVIDE 1992-12-20   59,6   251

Page 5: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 5/96

54 SOTTILE MARCO 1993-12-11   59,5   252

55 DI PASQUA RACHELE 1994-01-29   59,5   253

56 LO RE MONICA 1994-07-15   59,5   254

57 CESAROTTI ADRIANA 1994-11-26   59,5   255

58 PARISI CARLOTTA 1992-06-13   59,5   257

59 MARRAZZO GIUSEPPE 1993-07-18   59,5   259

60 PARISI GIOVANNI 1980-11-29   59,4   260

61 MELI AGATA CHIARA 1994-09-09   59,4   263

62 CONSOLI ALESSANDRO 1990-01-30   59,4   266

63 MAUGERI OTTAVIA 1992-07-25   59,4   267

64 RIOLO VALENTINA 1993-12-24   59,4   26865 FONTANELLA LUCA 1994-08-24   59,4   269

66 MAUGERI SERGIO 1992-12-21   59,3   270

67 CAUDULLO FRANCESCO 1987-09-10   59,2   273

68 XILOURIS MICAELA 1994-04-01   59,1   277

69 SCUDERI GIOVANNI 1991-06-28   59,1   279

70 FERRARA ALESSIO 1993-08-29   59,1   280

71 MANGANO FRANCESCO 1994-02-08   58,8   285

72 CIAORELLA VALENTINA CHIARA 1994-05-02   58,8   286

73 CARUSO TIRANNO ELEONORA 1993-09-13   58,8   287

74 RAGUSA FILIPPO 1993-07-01   58,7   289

75 FAZIO ILEANA 1994-09-21   58,7   291

76 SCANDURRA GIANLUCA 1994-11-07   58,7   294

77 PRIVITERA NATALIA ROSA 1993-11-05  58,7

  295

78 PAPPALARDO SALVATORE 1994-11-17   58,7   296

79 MENESINO SALVATRICE 1993-06-24   58,7   298

80 FIRRARELLO GIUSEPPE 1993-07-08   58,6   299

81 FUZIO DIMITRI 1994-10-28   58,4   302

82 IMPELLIZZERI ANDREA 1995-01-26   58,4   303

83 BILLECI FEDERICA 1994-04-07   58,4   305

84 PUCCIO CHIARA 1980-05-31   58,3   308

85 TORRISI FERDINANDO 1995-03-02   58,3   309

Page 6: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 6/96

86 LICATA CARUSO SIMONA VALENTINA 1994-07-24   58,3   310

87 INSIRELLO GABRIELE 1990-08-08   58,3   312

88 ZODA MATTIA GIOVANNI 1994-04-16   58,3   313

89 SCOGLIO RAMONA 1994-02-19   58   315

90 DAQUINO ARIANNA 1994-11-28   58   318

91 MUDO' LEONARDO 1992-03-10   58   319

92 SALAMANCA DANIELE 1990-10-25   57,9   322

93 IACONO ANNA 1994-10-03   57,9   323

94 BRUNO JESSICA 1993-11-30   57,9   324

95 ALAIMO FEDERICA 1990-07-16   57,9   325

96 SQUILLACI ERICA 1993-12-18   57,9   32697 LICCIARDELLO ANTONIO SANTI 1994-02-02   57,8   327

98 PLETTO GIULIA 1993-09-06   57,7   328

99 DI BELLA ANGELO 1990-05-28   57,6   330

100 BORRATA ROBERTA 1994-03-08   57,6   331

101 PSAILA CARLOTTA 1994-05-10   57,6   332

102 GRECO ENRICO 1994-02-13   57,6   333

103 LIETO ALESSANDRO 1993-12-16   57,5   334

104 MAGRO ENRICO 1992-06-20   57,5   336

105 MENDOLA MARCO 1994-06-14   57,5   338

106 FRANZO' FABIO 1994-10-07   57,5   339

107 SPARTA' VIRGINIA, GRETA 1993-07-30   57,5   340

108 ZUCCARELLO FRANCESCA PIA 1994-09-04   57,2   341

109 MAUTI MANUEL CARLO 1991-04-26

  57,2  343

110 URSIDA LORIANA 1994-11-25   57,2   344

111 RAIMONDO VALENTINA ANGELA 1993-04-28   57,2   345

112 GALLO ANDREA 1993-06-17   57,2   346

113 MOSCHITTA DANIELA 1982-03-05   57,2   347

114 NIGRELLI SONIA 1991-08-06   57,2   348

115 CORDALONGA SIMONA 1993-02-27   57,2   349

116 VINCI STEFANO 1992-10-15   57,2   350

117 COSENTINO AGATA 1993-09-11   57,2   352

Page 7: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 7/96

118 LONGHITANO SIMONE GIOSUE' 1993-08-06   57,2   353

119 ANZARO VALENTINA 1994-11-18   57,2   355

120 GIANNI' FRANCESCO 1994-11-26   57,1   357

121 MESSINA VANESSA 1989-01-12   57,1   358

122 RAPISARDA MARIAGATA 1993-09-08   57,1   361

123 SALANITRI GIULIA 1995-04-22   57,1   362

124 D'URSO ROSA MARIA 1994-12-07   56,8   365

125 OCCHIPINTI LAURA 1994-06-20   56,8   371

126 MUSUMECI FEDERICO 1994-09-12   56,8   372

127 CASTAGNA FEDERICA 1993-01-28   56,8   373

128 ZAPPALA' VALERIO 1992-07-11  56,8

  374

129 SOFIA DYLAN 1993-10-05   56,8   375

130 TORRISI ALBERTO 1993-05-21   56,7   376

131 PRESTIPINO LINDA 1993-10-12   56,5   383

132 LANZAFAME LUDOVICA 1992-09-22   56,4   386

133 BELFIORE SEBASTIANO 1994-09-24   56,4   387

134 AMANTE IVANO SANTI 1985-12-20   56,4   388

135 MAUGERI GIULIA 1992-03-10   56,4   389

136 VASILE ALBERTO 1993-06-25   56,4   390

137 TROPEA SANTA LUCIA 1985-10-02   56,3   391

138 ALOSCARI SARA 1993-01-17   56,2   395

139 LUCIGNANO GABRIELLA 1994-09-17   56,1   396

140 GIUDICE DESIREE' 1993-09-23   56,1   398

141 PAGANA RICCARDO 1994-10-20

  56,1  399

142 AGNONE FRANCESCO 1981-11-25   56   404

143 MOTTA FEDERICO 1995-02-22   56   406

144 CIANCIO MARIAROSA 1991-04-24   56   407

145 GUGLIOTTA ANTONIO 1994-06-22   55,8   409

146 BELLOMIA FRANCO 1992-01-12   55,7   411

147 MIGNOSA MARCO 1989-04-16   55,7   414

148 LONGO ANTONINO 1971-08-19   55,7   415

149 CALABRETTA DAVIDE 1994-02-11   55,7   416

Page 8: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 8/96

150 CONTI GIULIANA 1992-08-25   55,7   418

151 GENTILE VALERIA 1982-01-30   55,6   419

152 CACOPARDO FABRIZIO 1994-09-15   55,6   421

153 RICIPUTO ROBERTA 1994-04-13   55,4   423

154 SGANDURRA ALICE 1994-10-13   55,4   424

155 FELIS ANDREA GIUSEPPE 1992-06-05   55,3   426

156 LO DICO FLAVIO 1993-12-22   55,3   429

157 PITRUZZELLO FEDERICO 1993-08-02   55,3   430

158 FLORIDIA STEFANO 1980-02-16   55,3   431

159 LA MORELLA MATTEO LIVIO CARLO 1993-08-07   55,3   436

160 PALAZZO LUCA 1993-08-02  55,3

  437

161 TASCHETTA LATTERI SAVERIO 1995-05-15   55,3   439

162 CALI' MARIACHIARA 1994-03-12   55   443

163 ARENA FLAVIA PAOLA 1993-06-29   55   445

164 SCICOLONE CRISTIAN 1994-09-09   55   447

165 ZUPPARDO SONIA 1988-07-10   55   448

166 ZITO GESSICA 1993-07-27   54,9   451

167 TAGLIALAVORE RAMON 1993-07-11   54,9   456

168 CRISTAUDO FRANCESCO 1991-07-11   54,9   458

169 MANCARELLA CARMELO 1993-07-29   54,8   461

170 MARGARONE ROSSELLA VALENTINA 1984-06-15   54,7   463

171 BAMBARA FABIOLA 1991-12-14   54,6   465

172 FERRERA CLARISSA FRANCESCA 1989-01-15   54,6   466

173 RAGONESE SARAH 1994-02-19

  54,6  467

174 COCO VIVIANA AGATA MARIA 1995-02-11   54,6   469

175 MOSCUZZA DENISE 1993-02-15   54,5   471

176 FICILI MARCO 1993-11-27   54,5   472

177 MARINO IVAN 1994-02-23   54,5   473

178 MILITELLO EUGENIO 1994-04-15   54,5   474

179 TARASCIO LUCA 1993-11-03   54,5   476

180 RICCIARI MARCO 1994-09-10   54,4   477

181 CRIMI' PINA 1994-11-25   54,3   479

Page 9: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 9/96

182 CORSAROBOCCADIFUOCO

SILVIA 1980-09-30   54,2   481

183 RUSSO MIRIAM 1990-08-10   54,2   487

184 TOSCANO MAURIZIO 1986-07-09   53,9   493

185 DI LIBERTO ALESSANDRA 1993-04-21  53,9

  496

186 PULVIRENTI FABRIZIO 1993-11-14   53,8   503

187 D'AMICO LUCA 1994-05-13   53,8   504

188 DOMINANTE SEFORA 1994-06-29   53,8   506

189 DE MELIO DIEGO 1993-12-07   53,7   508

190 GIARDINA SIMONA 1994-06-29   53,6   509

191 DONZUSO MARZIA 1994-06-17   53,5   510

192 NOLASCO AGATA 1994-10-02   53,5   512

193 GRASSO ANTONELLA 1988-10-11   53,5   513

194 DI GIACOMO MAROTTA DARIA 1994-12-01   53,5   514

195 PALAMIDESSI PIETRO 1994-08-07   53,4   516

196 D'URSO SARA 1995-02-19   53,4   517

197 MAGRI' FRANCESCA 1994-07-12   53,4   520

198 EMMA GABRIELE ORAZIO 1994-05-18

  53,4  522

199 PENNISI ALBA, MARIA, GIULIA 1994-04-02   53,4   524

200 SAMMATRICE MILENA 1993-10-14   53,4   525

201 NOVELLA GIUSEPPE 1994-02-11   53,4   526

202 FURNO VINCENZO 1994-03-26   53,3   528

203 FRANCAVIGLIA LEANDRA 1994-01-24   53,3   529

204 MESSINA SARA 1993-03-10   53,3   531

205 MESSINA SARAH 1994-01-26   53,3   532

206 DIMARTINO MARTINA 1993-08-03   53,3   534

207 DI FRANCESCO SALVATORE 1994-03-05   53,2   535

208 LA ROSA GIANLUCA 1983-03-08   53,1   536

209 MOTTA ANDREA 1994-04-09   53,1   538

210 BONACCORSO ERICA 1994-04-02   53,1   539

211 CUCCIA FEDERICA 1993-08-14

  53,1  540

212 PRICOCO ROBERTO 1981-06-28   53   544

213 CUSUMANO MARCO 1995-01-05   53   546

Page 10: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 10/96

214 STRANO ISABELLA 1994-07-22   53   548

215 GIUFFRIDA CLAUDIA AGATAVINCENZA

1995-02-07   53   549

216 VINCENTI DESIRE' E SHARON 1994-09-11   53   550

217 PSAILA ALESSANDRO 1992-08-14  53

  553

218 BONANNO GIULIA 1992-04-20   52,9   555

219 SERAFIA SALVATORE 1992-07-10   52,8   559

220 DI MARIA ALESSIO ROSARIO 1992-03-06   52,8   561

221 BRUNO MARIA LUCIA 1994-04-10   52,7   562

222 IZZIA ERICA 1994-11-15   52,7   563

223 BASILE SIMONE 1990-12-14   52,7   564

224 CORSICO SEBIANA 1993-03-11   52,7   568

225 IOZZIA ADRIANA 1994-05-25   52,6   570

226 CAVALLARO GIUSY 1994-02-11   52,6   571

227 PIZZO GIULIA 1994-01-07   52,6   572

228 CALAMBROGIO SEBASTIANO 1995-04-06   52,6   573

229 SALOMONE CARLO 1994-10-07   52,6   574

230 CELSA VINCENZO 1994-09-28

  52,6  579

231 ANFUSO VINCENZO 1990-03-15   52,6   580

232 CANNAVO' ALICE 1993-06-06   52,5   581

233 BONANNO DOMENICO 1990-10-22   52,5   582

234 CIAFFAGLIONE VALERIA 1994-12-28   52,4   583

235 VASTA VITTORIA 1993-01-07   52,4   584

236 PACCIONE ANGELO 1994-03-03   52,4   585

237 LASTRINA CLAUDIA FRANCESCAMARIA

1992-03-27   52,4   586

238 FAVAZZA MARIA 1978-10-17   52,3   587

239 FIAMINGO ROSSELLA 1991-07-14   52,3   589

240 ARMARO FLAVIA 1991-11-19   52,3   590

241 MUSUMECI NADIA 1988-06-03   52,3   591

242 MARLETTA DANIELA ALESSIA 1994-04-28   52,3   592

243 GARRO GAIA 1994-02-07   52,3   594244 ANTOCI MARTA 1994-11-06   52,3   595

Page 11: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 11/96

245 RUSSO MARIANGELA 1985-06-08   52,3   596

246 CASALOTTO LAURA 1994-06-29   52,1   599

247 COSTANTINO MARIA 1994-04-28   52,1   600

248 STRACQUADANIO MARIA 1993-04-29   52   601

249 SPADARO ELEONORA 1993-12-19   52   603

250 SCHILLACE ANDREA 1994-07-25   51,9   610

251 GIUFFRIDA ORESTE 1993-06-26   51,9   612

252 TAGLIAFERRI MARCO 1989-11-04   51,9   613

253 GAMBERA FEDERICA 1993-06-19   51,9   615

254 CALI' CLARA 1995-03-05   51,8   616

255 CERTO VALENTINA 1993-08-10

  51,8  617

256 DISTEFANO ANTONIO 1992-06-28   51,8   618

257 GIUFFRIDA CONCETTA IRENE 1991-04-22   51,6   621

258 CANNAROZZO MARTA 1994-05-28   51,5   623

259 CARUSO FEDERICO 1990-02-10   51,5   624

260 DISTEFANO SAMUELA 1994-01-29   51,5   626

261 AMICO DARIO 1973-12-23   51,5   627

262 MELODIA MATTEO 1994-03-05   51,4   629

263 PATERNO' SALVATORE 1993-08-23   51,2   631

264 SCRIVANO MIRKO GIUSEPPE 1993-02-06   51,2   632

265 ROCCUZZO GIUSEPPE 1993-05-22   51,2   633

266 RUSSELLO MIRKO 1993-04-05   51,2   634

267 D'AGATI ALFIO GABRIELE 1994-03-29   51,2   635

268 MONCADA GIANLUCA 1993-04-24

  51,2  637

269 SIRNA GIUSEPPE 1993-05-27   51,1   639

270 D'URSO SALVATORE 1990-06-12   51   641

271 FASOLO BENNARDO GIUSEPPA 1994-12-09   51   642

272 D'AMORE VINCENZO 1990-11-19   50,9   643

273 ABRAMO PIERLUCA 1988-09-18   50,9   648

274 LIBRIO SALVATORE ANDREA 1993-09-11   50,9   649

275 MOSCHITTA MAURO 1994-07-05   50,8   650276 BOCCADORO ANNAMARIA 1993-09-25   50,8   652

Page 12: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 12/96

277 PIGNATARO SIMONE 1992-02-03   50,8   653

278 AMATO ROBERTO ANASTASIO 1994-05-20   50,8   654

279 GALLO MARIACHIARA 1994-05-12   50,8   655

280 CUSMANO VALERIA 1995-01-29   50,8   656

281 BISICCHIA PABLO 1993-07-15   50,8   660

282 CORSARO GIORGIA RITA MARIA 1992-01-01   50,7   665

283 PULVIRENTI SARAH 1994-12-23   50,7   666

284 GUZZARDI GRETA 1993-01-22   50,6   667

285 COMPAGNONE SALVATORE 1977-01-13   50,5   669

286 RUGNONE ROSSANA 1993-10-31   50,5   671

287 SARACENO GIUSEPPE 1984-06-10

  50,5  672

288 CICERO GABRIELE 1993-02-11   50,4   675

289 PAPPALARDO JONATHAN 1993-07-12   50,4   676

290 MIO EMANUELA 1995-05-24   50,3   678

291 PALAZZOLO ROBERTO 1994-02-23   50,1   684

292 ZACCO DOMENICO 1992-01-24   50,1   685

293 BONOMO CARMELO 1994-04-24   50,1   687

294 GRECO STEFANIA 1988-07-30   50,1   688

295 ASERO AGNESE ANTONIETTA 1994-01-07   50   689

296 SIGNORINO GELO ANTONIO 1994-08-07   50   690

297 DI MARCO GIULIA 1992-12-04   50   693

298 SCARLATA SIMONE 1993-12-01   49,9   696

299 PICONE DARIA 1993-12-17   49,8   698

300 PETRALIA FLAMINIA 1993-03-02   49,8   699

301 ARRABITO ARIANNA 1990-07-07   49,7   701

302 PENNISI ORIANA 1991-05-27   49,7   702

303 GIORDANO MARIA CHIARA 1995-04-02   49,7   703

304 COCUZZA FIORENZA 1992-02-14   49,7   704

305 MAMMOLITI JEANIE 1994-08-27   49,7   705

306 LANZAFAME SARA 1993-11-03   49,7   706

307 CARFI' MARIALUISA 1992-08-05   49,6   707308 ESPOSITO DAMIANO 1993-06-20   49,6   709

Page 13: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

http://slidepdf.com/reader/full/q81uegsub 13/96

309 COSENTINO GIULIA 1993-12-22   49,6   710

310 ARANZULLA MARIA GIOVANNA 1995-02-11   49,6   716

311 STRAZZERI MARIANNA 1993-06-10   49,5   717

312 FICHERA GIUSEPPA 1986-02-25   49,4   719

313 NICASTRO SIMONA 1994-06-07   49,4   721

314 FRAGALA' BARBARA 1994-07-14   49,3   722

315 SCIVOLETTO LORENZO 1994-06-06   49,3   724

316 BONELLI DIANA 1994-10-02   49,3   725

317 ROCCA SALVATORE 1992-07-17   49,2   729

318 DI BELLA GIUSEPPA LUCIA 1972-11-26   49,2   730

319 ALECCI CLARISSA 1994-06-11

  49,2  732

320 LO CERTO GRAZIELLA 1978-12-26   49,2   733

321 GUISO ANGELA DANIELA 1991-12-24   49,2   735

322 GRECO VINCENZO SAVERIO 1994-11-15   49,2   737

323 CRISTAUDO ALBERTA BERNADETTE 1974-03-30   49,1   739

324 FRESTA LUCIA 1994-03-11   49,1   740

325 BILLONE FABIOLA 1994-12-10   49   741

326 PANTALEO MIRKO 1991-06-28   49   743

327 MANNINO MARTINA 1993-01-14   48,9   746

328 PAPPALARDO KRIZIA 1993-11-25   48,9   748

329 QUARTARONE COSIMO RICCARDO 1994-08-11   48,9   750

330 SORACE OTTAVIA 1989-06-05   48,9   752

331 STRANO ALESSANDRA 1995-02-10   48,8   754

332 MACCARRONE MARTINA 1991-04-30   48,8   755

333 GRASSO ALESSANDRO 1990-12-20   48,8   756

334 MAUGERI ALESSANDRA 1991-07-24   48,8   757

335 SAAB MIRIAM WISSAM 1993-07-17   48,8   758

336 MONACO SALVATORE EMANUELE 1993-09-18   48,6   762

337 CANDIDO ELISA 1990-12-10   48,6   765

338 BONAFFINI DALILA 1994-01-12   48,6   767

339 PAGLIAZZO VALERIO 1994-07-18   48,6   768340 COCO ALESSIA 1993-08-09   48,6   772

Page 14: Q81_ue_G_sub

7/22/2019 Q81_ue_G_sub

