+ All Categories
Home > Documents > r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178...

r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178...

Date post: 30-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
22
Transcript
Page 1: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
la.fumagalli
Font monospazio
la.fumagalli
Font monospazio
allegato del. 852 21/12/2018
la.fumagalli
Font monospazio
la.fumagalli
Font monospazio
Page 2: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 3: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 4: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 5: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 6: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 7: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs
Page 8: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

1175 MAZZOLENI MARIA ADELAIDE C 2 C 3

1444 RUSSO VINCENZO B 1 B 2

1569 ALQUA' ADELIO C 1 C 2

1572 COMOLLI TISBE  ROSSANA C 2 C 3

1594 CARIBONI RENATA Bs 4 Bs 5

1600 MANELLI MARIA Ds 4 Ds 5

1627 TASCA FRANCESCO C 1 C 2

1679 TAVERNA AURORA C 2 C 3

1694 ADAMOLI WILMA Ds 4 Ds 5

1823 PELLEGRINI NICOLETTA Ds 4 Ds 5

1831 PALDAUF ANGELA D 1 D 2

1832 MILESI PIERLUIGI Ds 4 Ds 5

1880 COSTADONI DONATO Ds 4 Ds 5

1925 RAVASIO DARIO FRANCESCO C 2 C 3

1935 TAVOLA PATRIZIA D 3 D 4

1999 COLZANI CATERINA Ds 4 Ds 5

2045 BECCALLI MARTA Bs 4 Bs 5

2070 MAGATTI GIUSEPPINA Ds 3 Ds 4

2077 BONACINA ELIA Ds 3 Ds 4

2082 FONTANINI MAURIZIO Ds 3 Ds 4

2090 FLORIANI JEAN CLAUDE Ds 4 Ds 5

2173 CIAPPONI GABRIELLA Ds 3 Ds 4

2176 AIROLDI SUSANNA C 2 C 3

2178 VALENTI IRENE C 1 C 2

2312 MANDELLI LAURETTA C 2 C 3

2430 VALSECCHI ANTONELLA Bs 4 Bs 5

2433 VALSECCHI GIOVANNA D 3 D 4

2439 MILANI MARCELLINO C 2 C 3

2663 MOTTA MARIA GABRIELLA C 1 C 2

2672 DELL'ORO ROSELLA Bs 4 Bs 5

2722 NAVA LORENA C 1 C 2

2747 MELESI SILVANA D 4 D 5

2772 PLEBANI DANIELA Ds 3 Ds 4

2786 FERRARI LORETTA IVANA Ds 3 Ds 4

2798 MANDAGLIO ADRIANA Bs 4 Bs 5

2815 MOSCA FABRIZIO Ds 3 Ds 4

2886 CORTI GEMMA D 3 D 4

2892 LA FORNARA ROSA D 3 D 4

2895 LIOI CATERINA Bs 4 Bs 5

2963 STROPPA LUISELLA C 3 C 4

2972 NARCISO MARIA ENRICA C 3 C 4

3016 AGLIATI MARINA D 3 D 4

3145 BRENA LAURA Ds 1 Ds 2

3165 SACILOTTO PAOLA MARIA C 3 C 4

3173 ADAMOLI MARIA GRAZIA Bs 4 Bs 5

3188 MARCHETTINI CLAUDIA C 3 C 4

3196 CONSONNI ORIETTA D 4 D 5

3217 ZUFFANTI MARIA B 2 B 3

3235 SALA FEDERICO C 2 C 3

3273 DONATO GIUSEPPE C 2 C 3

3293 FUMAGALLI NICOLETTA C 2 C 31

Page 9: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

3301 CASTAGNA ALBERTA C 1 C 2

3368 FARINA VINCENZO C 2 C 3

3372 GORETTI UGO C 2 C 3

3394 PANDIANI PIERANGELO Bs 1 Bs 2

3405 MILANI ORIETTA ASSUNTA D 4 D 5

3454 DENTI GABRIELLA B 3 B 4

3513 ALBONICO MARIANGELA C 3 C 4

3524 GEROSA ADELIA B 3 B 4

3566 ANGOLINI MARCO C 1 C 2

3586 BONACINA DINA C 2 C 3

3614 CARENINI MARIO C 1 C 2

3644 CALIGIURI PIETRO C 1 C 2

3674 VALEA ANTONIETTA Bs 4 Bs 5

3681 PIGAZZINI MATTEO C 1 C 2

3689 CORTI ALDO Bs 4 Bs 5

3700 CARENINI MIRELLA Bs 4 Bs 5

3706 GAMBA MONICA C 2 C 3

3714 ACQUISTAPACE NATALE C 2 C 3

3729 CASTELNOVO ALESSANDRO C 2 C 3

3743 FRIALDI MAURIZIO D 3 D 4

3749 ARNOLDI SILVIA NADIA Ds 3 Ds 4

3772 BURINI GIOVANNI C 2 C 3

3840 DONATO LUCA C 2 C 3

3853 CRIPPA CAROLINA C 3 C 4

3862 TERUZZI GABRIELA D 3 D 4

3880 MARCIANO' LUCIO Bs 4 Bs 5

3883 VALLEGRA FABIO Bs 4 Bs 5

3886 MUSSO CORRADO Bs 1 Bs 2

3889 ALIPPI EUGENIA MARIA Bs 4 Bs 5

3890 MOZZANICA ENRICO C 1 C 2

3915 TICOZZI GIUSEPPINA Bs 4 Bs 5

3928 BONACINA GIACOMO ALESSANDRO C 1 C 2

3961 COMINI SILVIA D 3 D 4

4030 ANNOVI GIUSEPPE C 1 C 2

4064 PERUCCHINI LUCIANO C 1 C 2

4080 REDAELLI LUCA FEDERICO D 5 D 6

4105 MAFFEI VILMA C 1 C 2

4181 FRANCESCHETTI ALBERTO C 1 C 2

4186 MAURI LAURA C 2 C 3

4203 GIACOMELLI GIANLUCA Bs 4 Bs 5

4204 DELLA MADDALENA MORENA C 3 C 4

4241 SIGNORELLI NADIA D 1 D 2

4283 BESATI ELENA STEFANIA Bs 4 Bs 5

4284 DELLA FONTANA MAURO C 2 C 3

4344 VASSENA GODNIG SERGIO ANDREA D 3 D 4

4345 RATTI ROSSANA D 3 D 4

4346 SASSI LUISA D 3 D 4

4365 LATINO MARIA C 3 C 4

4398 CORTI CRISTINA D 1 D 2

4462 RADAELLI MARIA CRISTINA Bs 4 Bs 5

4465 DOZIO CHIARA C 3 C 42

Page 10: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

4482 MAMBRETTI ILARIA C 2 C 3

4488 RIVA GIOVANNA Bs 4 Bs 5

4525 TENCA LUISA C 1 C 2

4527 PENATI MARIA GISELLA Bs 4 Bs 5

4532 SIGNORELLI CATERINA D 1 D 2

4544 ACQUISTAPACE LAURA DOMENICA Bs 1 Bs 2

4546 AIUTO EMANUELA C 3 C 4

4557 ARLATI MARINA C 3 C 4

4558 ARNOLDI ANNA DOMENICA D 1 D 2

4608 CEPPI FABIO Bs 4 Bs 5

4619 COMBI EUGENIO D 1 D 2

4648 DELL'ORO TIZIANA Ds 4 Ds 5

4649 DENTI LUCIA B 3 B 4

4660 FERRARO GIULIANA Ds 4 Ds 5

4705 LOCATELLI CARMEN Bs 4 Bs 5

4708 MACONI LUIGI D 1 D 2

4723 MEZZERA DIEGO Bs 4 Bs 5

4729 MORONI ANNA C 2 C 3

4732 NAVA MANUELA C 3 C 4

4749 PAROLINI GABRIELA C 2 C 3

4752 PELANCONI MARA D 2 D 3

4759 PIVA CAMILLO D 4 D 5

4774 PUCCIA DONATELLA Ds 3 Ds 4

4780 RAVELLIA GISELDA C 2 C 3

4786 RIZZA ANTONELLA B 2 B 3

4792 RUSCONI ORNELIA C 2 C 3

4821 STANEVA PETRINA KRASSIMIRA Bs 4 Bs 5

4826 TALARICO NADIA D 3 D 4

4842 VASSENA RACHELE Bs 4 Bs 5

4847 VERGOTTINI ENRICA B 2 B 3

4883 CAU PIERPAOLA B 2 B 3

4925 GILARDI GIUSEPPE D 2 D 3

4934 STUCCHI ANTONELLA Bs 4 Bs 5

4936 REDAELLI MARCO MARIO Bs 4 Bs 5

4942 RIVA DONATA D 2 D 3

4946 STASOLLA MARIA  CATENA B 0 B 1

4956 MAPELLI SIMONA D 4 D 5

4978 GERONIMI CRISTINA D 1 D 2

4983 FOI FABRIZIA B 0 B 1

4991 PANZERI ROSEMMA B 0 B 1

4993 ARROGANTE MARIA B 0 B 1

5002 CERAVOLO SANTA RITA B 0 B 1

5037 BONFANTI MANUELA C 1 C 2

5047 GIUTTARI CATERINA C 3 C 4

5052 FUMAGALLI LAURA D 1 D 2

5053 GAGGIOLI DEBORA Bs 4 Bs 5

5082 MILESI BRUNELLA D 1 D 2

5085 COSSU ANGELA MARIA A 4 A 5

5102 VALSECCHI MARZIA B 0 B 1

5106 MONTEMORRA STEFANO C 1 C 2

5107 ORTOLEVA LICIA Bs 4 Bs 53

Page 11: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

5128 PIROVANO CRISTINA Bs 1 Bs 2

5130 FRIGERIO PAOLA D 3 D 4

5135 ANGERAME ROSA B 0 B 1

5143 BASSI MANUELA D 1 D 2

5150 COLOMBO GIOVANNI D 1 D 2

5176 IANNIELLO NADIA A 4 A 5

5190 ROSELLI MARIA GIOVANNA A 4 A 5

5237 MARCHIO BRUNINA B 0 B 1

5245 BARTESAGHI CARLA Bs 4 Bs 5

5256 COVITO GIOVANNA A 4 A 5

5258 BONACINA ELVEZIA D 1 D 2

5280 ROSSINI SABRINA D 2 D 3

5283 SCHIAVONE CLAUDIO B 1 B 2

5298 MASON TIZIANA D 4 D 5

5310 VALSECCHI ELENA D 1 D 2

5329 MORGANTI DONATELLA C 1 C 2

5332 FARINA DANIELA Bs 4 Bs 5

5347 MARCHETTI CLARA D 1 D 2

5371 MARINI BRUNO Ds 2 Ds 3

5383 FAZZINI LUCIA D 1 D 2

5387 ARRIGO MARIA Bs 1 Bs 2

5416 PINI LUCIA EMMA D 5 D 6

5425 ALESSANDRINO BENEDETTA A 3 A 4

5426 VENTURA LUIGIA MARIA Bs 1 Bs 2

5443 SERRA NATALINA Bs 2 Bs 3

5462 LEO FLAVIA MARIA Bs 1 Bs 2

5534 BALOSSI IRENE D 1 D 2

5574 COLOMBO SONIA C 1 C 2

5586 DE MAIO CARMELA Bs 1 Bs 2

5598 FONTANA MARIA CRISTINA Bs 1 Bs 2

5607 SCALINCI MAURIZIO Bs 1 Bs 2

5611 VIRZI' EMANUELA Bs 1 Bs 2

5614 AMBROSIONI LUANA Bs 1 Bs 2

5622 ACQUISTAPACE MADDALENA Bs 1 Bs 2

5624 COLOMBO MARA D 1 D 2

5626 RUSCONI ELENA D 1 D 2

5628 SALVIONI SILVIA FABIOLA D 1 D 2

5632 POLVERINO CLELIA Bs 1 Bs 2

5634 CASIRAGHI DANIELA D 1 D 2

5636 BERNASCONI ARIANNA Bs 1 Bs 2

5655 VICENTE TORRECILLA MARIA DEL CARMEN D 1 D 2

5675 BARBARO MARCELLA D 1 D 2

5681 RONCHI DANIELA GIOVANNA C 1 C 2

5686 SGHEIZ FERDINANDA D 1 D 2

5697 NIKA ILIR B 1 B 2

5701 GRILLI MATTIA D 1 D 2

5707 DEGO DEBORAH D 1 D 2

5708 COLOMBO LAURA D 1 D 2

5713 PANIZZA MARICA D 1 D 2

5717 MANGIAPANE MILENA D 1 D 2

5720 CORTONA ANNA D 1 D 24

Page 12: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

5721 BARTESAGHI ALESSANDRO D 1 D 2

5724 FIORILLO VINCENZO D 1 D 2

5725 PIACENZA CRISTINA D 1 D 2

5726 FORNIGLIA STEFANIA D 1 D 2

5727 SALA ALESSANDRA D 1 D 2

5729 SPALMA INGRASSIA PATRIZIA D 1 D 2

5738 COGLIATI MICHELE D 1 D 2

5740 VILLA FRANCESCA D 1 D 2

5742 VALSECCHI VALENTINA D 1 D 2

5752 FIORONI ANNA MARIA D 1 D 2

5755 GHEZZI PATRIZIA D 1 D 2

5756 CASTELLI GAETANO C 2 C 3

5765 GILARDONI SARA C 1 C 2

5767 MAUCCI AMANDA D 1 D 2

5773 BIANCHI DENISE D 1 D 2

5774 COSTANZO ARCANGELO D 1 D 2

5778 CUCCA LUCIA D 1 D 2

5786 ANGELI KARIN D 1 D 2

5788 RIPAMONTI VALERIA D 1 D 2

5795 GALBIATI DANIELA D 1 D 2

5803 CAPPELLINI ORIANA D 1 D 2

5805 BRUNO GIUSEPPE D 1 D 2

5809 ROVEDATTI BARBARA D 1 D 2

5813 VALSECCHI MARIA ROSA Bs 1 Bs 2

5814 LOCATELLI DIANA Bs 1 Bs 2

5819 BUTTI SARA D 1 D 2

5822 TUMIOTTO LUCIA D 1 D 2

5823 BORELLI MARIA D 1 D 2

5824 BONETTI ALBERTO D 1 D 2

5825 VINTULEDDU GIOVANNA D 1 D 2

5826 SIRTORI MARIA PAOLA D 1 D 2

5829 PEDRANA MARCO D 1 D 2

5830 BAROZZI CHIARA D 1 D 2

5832 FOGAZZI LAURA D 1 D 2

5836 PAGANONI DAVIDE D 1 D 2

5838 ACERBONI GRAZIA D 1 D 2

5840 LA MARCA LUCIA D 1 D 2

5841 FRASSONI SARA D 1 D 2

5842 ZUCCHI SILVIA D 1 D 2

5843 ARRIGONI SUSANNA D 1 D 2

5844 CRIMELLA MARIA D 1 D 2

5845 MONTANELLI RICCARDO  EINAR D 1 D 2

5846 GOSSI MICHELA D 1 D 2

5847 CASATI ELENA D 1 D 2

5849 BOMBACI ANDREA D 1 D 2

5850 SAVI FRANCESCA D 1 D 2

5851 POZZI FLAVIA Bs 1 Bs 2

5852 RIVA SERENA Bs 1 Bs 2

5858 CACACE MARIA GRAZIA A 3 A 4

5860 MAXENTI FRANCESCA D 1 D 2

5865 MANZONI LOREDANA D 1 D 25

Page 13: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

5868 MILANI ORIETTA C 1 C 2

5879 SCORZONI MARZIA Bs 1 Bs 2

5880 RIVA MONICA D 1 D 2

5894 GILARDI MARIA ELENA Bs 1 Bs 2

5901 GIANOLA FRANCESCA D 1 D 2

5904 PIROVANO CARLA Bs 1 Bs 2

5907 MAGNI MARIA CRISTINA C 1 C 2

5908 BERERA CLARA C 1 C 2

5909 ALONSO BORJABAD ANAISABEL C 1 C 2

5910 FUMAGALLI CRISTINA C 1 C 2

5911 ANDREOTTI ENRICA C 1 C 2

5912 GEROSA MADDALENA MARIA D 1 D 2

5914 DELL'ORO DIMITRI C 1 C 2

5920 SCERESINI ANNA D 1 D 2

5921 MAINETTI MARCO C 1 C 2

5924 SIGNORINI GIOVANNA D 1 D 2

5925 GHELFI GIORGIO D 1 D 2

5927 ZUCCHI NICOLETTA C 1 C 2

5930 BARLETTA FRANCESCA D 1 D 2

5932 GIOVINAZZO LIDIA Bs 1 Bs 2

5933 BISCEGLIA VALENTINA C 1 C 2

5934 PIGNATIELLO CARMEN D 1 D 2

5938 BOSISIO ANTONIA Bs 1 Bs 2

5939 SCARDIGLI RENATO ROBERTO Bs 1 Bs 2

5940 ROMAGNOLI FRANCESCA D 2 D 3

5941 OSMETTI GIANMARIO D 1 D 2

5944 DI BENEDETTO CLAUDIO D 1 D 2

5946 RIPAMONTI RITA Bs 1 Bs 2

5953 D'AMELIO MICHELA D 1 D 2

5954 DE PETRI DALIDA D 1 D 2

5955 LAZZARONI SILVIA D 1 D 2

5956 GATTI OMBRETTA D 3 D 4

5957 PEDERCINI FEDERICO D 1 D 2

5958 LOMBARDI ANTONELLA Bs 1 Bs 2

5965 BASILIO DAMIANO Bs 1 Bs 2

5966 PROMENT CRISTINA C 1 C 2

5970 PIOVELLA NICOLETTA D 5 D 6

6027 MONSELESAN LUCIA D 1 D 2

6045 SPINI RAFFAELE D 1 D 2

6048 FODDAI VALENTINA D 1 D 2

6055 RIGAMONTI LAURA D 1 D 2

6072 SCARAMELLINI ELENA D 4 D 5

6076 CESANA GABRIELLA Bs 4 Bs 5

6084 CESTARO SILVANA Bs 0 Bs 1

6095 SANGIORGIO MARIANGELA Bs 1 Bs 2

6122 GALLONI ANDREA VITTORIA Bs 0 Bs 1

6125 CARUSO MARIO Bs 1 Bs 2

6128 ADAMOLI LORETTA D 2 D 3

6130 FERRADINI ROBERTA Ds 4 Ds 5

6147 COLOMBO ESPOSITO MARCELLA D 2 D 3

6170 FERRARIO ROSARIA D 5 D 66

Page 14: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

6192 ROSATI ESTER D 2 D 3

6205 DELL'AGOSTINO ANDREA D 4 D 5

6206 MOIOLA LORELLA D 5 D 6

6211 RENNA VITO D 3 D 4

6243 VALSECCHI DARIA ANDREINA D 0 D 1

6245 TERZIYSKA DANIELA BEBEL D 0 D 1

6246 RUDINI CRISTINA D 0 D 1

6248 AVANZATO LUCA D 0 D 1

6250 IMPERIALI SILVIA D 0 D 1

6251 GALLI DANIELA Bs 0 Bs 1

6254 MENABALLI ALICE D 0 D 1

6258 SALVI ENRICA Bs 0 Bs 1

6260 MAGGIONI DANIELA D 0 D 1

6261 PINTILIE ANA D 0 D 1

6264 PIRRONE TIZIANA Bs 0 Bs 1

6269 PASCARU LENUTA D 0 D 1

6274 IORDACHE CARMEN IZABELLA Bs 0 Bs 1

6279 ESPOSITO RICCARDO EMANUEL Bs 0 Bs 1

6296 PANZERI TIZIANA D 0 D 1

6298 TOCCHETTI VALENTINA D 0 D 1

6301 MONTANI RAFFAELLA Bs 0 Bs 1

6303 CORTI ELISABETTA D 0 D 1

6308 BONAITI GIOVANNA Bs 0 Bs 1

6316 CONTU ANNA RITA D 1 D 2

6318 HERNANDEZ FLORES ANA MERCEDES Bs 0 Bs 1

6320 GALBIATI SONIA Bs 0 Bs 1

6321 FONTANA FRANCESCA D 0 D 1

6327 CALANDRA SEBASTIANEL GIUSEPPA D 0 D 1

6330 RUSCONI KATIA D 0 D 1

6333 LACATUSU SCUMPITA Bs 0 Bs 1

6337 GRITTI FABIO Bs 1 Bs 2

6340 MOTOC LACRAMIOARA D 0 D 1

6342 GORETTI DANIELA Bs 0 Bs 1

6344 CRIMELLA MILENA D 5 D 6

6346 NOGARA KATIA D 0 D 1

6347 MARGARIT MIHAELA CRISTINA D 0 D 1

6349 DI BLASIO ILARIA D 0 D 1

6351 MLADEN VALERIA ZOE D 0 D 1

6360 LONGONI LIVIO D 0 D 1

6365 COLOMBO FRANCESCA C 0 C 1

6369 DELL'AVA LARA ADA D 5 D 6

6374 DOZIO MARIANGELA Bs 1 Bs 2

6375 CARDILE SANTINA Bs 1 Bs 2

6376 SACCO VERA Bs 1 Bs 2

6377 CANALI SARA Bs 1 Bs 2

6379 ORLANDI MARIASSUNTA Bs 1 Bs 2

6380 CORSARO ORLANDINA Bs 1 Bs 2

6381 CANESTRINI DANIELA Bs 1 Bs 2

6388 COLOMBO MAURO D 0 D 1

6390 ANGHILERI SILVIA D 0 D 1

6391 CARNOVALI IRENE D 0 D 17

Page 15: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

6392 ISACCO ELEONORA D 0 D 1

6393 ROSANO GIUSY ANNA D 0 D 1

6394 BUZZONI SIMONA D 0 D 1

6395 FRANCISCI GIULIA D 0 D 1

6396 TENTORI ELEONORA D 0 D 1

6397 BARTESAGHI ILARIA D 0 D 1

6398 BRUSADELLI VALENTINA D 0 D 1

6399 SCANTEI ELENA D 0 D 1

6400 BONAITI MARIA CHIARA D 0 D 1

6401 DI TULLIO CONCETTA Bs 0 Bs 1

6402 COLOMBO MARA D 0 D 1

6409 FRIGERIO EMANUELA D 2 D 3

6410 LANFRANCHI ELENA Bs 0 Bs 1

6411 LUMINA MONICA MARILA D 0 D 1

6415 MAMBRETTI CATERINA Bs 0 Bs 1

6417 RIPAMONTI LISA D 0 D 1

6418 CORBETTA ELENA D 0 D 1

6422 MAURI ELIANA D 0 D 1

6426 SPINELLI GRAZIELLA B 0 B 1

6428 LAX MARIA RITA Bs 0 Bs 1

6430 CIRESA ROSA D 0 D 1

6442 ZARYCHTA JADWIGA D 0 D 1

6443 LEANDRI LUISELLA D 0 D 1

6446 GIOVANZANA ROSA ANTONELLA Bs 0 Bs 1

6447 FUMAGALLI GIUSEPPINA Bs 0 Bs 1

6449 GAMBAROTTI ILARIA D 0 D 1

6455 CERVELIONE CINZIA D 1 D 2

6459 MAGGI MANUELA Bs 0 Bs 1

6460 CELA VALBONA Bs 0 Bs 1

6462 PASETTI MARTINA Bs 0 Bs 1

6470 MAKARENKO ANNA Bs 0 Bs 1

6472 BERTONI ANNA Bs 0 Bs 1

6475 FOSCHINI ELLIS GIOVANNI C 1 C 2

6477 VOLA STEFANO D 2 D 3

6485 SANDRINI NATALINA Bs 0 Bs 1

6486 COPES SILVIA D 0 D 1

6490 BIANCHI MORDINI STEFANO D 0 D 1

6491 TAIBI SEBASTIANO IVAN Bs 0 Bs 1

6495 BODEGA ELISABETTA MARIA Bs 0 Bs 1

6497 CATTANEO LAURA Bs 0 Bs 1

6498 MAGGIO FELICE GIUSEPPE Bs 0 Bs 1

6500 RUBIKU SUZANA D 0 D 1

6501 ALERCIA ALESSANDRO D 1 D 2

6502 BOSCO CLAUDIO D 0 D 1

6506 CONTI MASSIMILIANO D 0 D 1

6507 CURSANO VALENTINA ELENA D 0 D 1

6508 DA CAMPO VALENTINA D 0 D 1

6510 ESTEVES ANGELICA LILIANA D 0 D 1

6511 MARCHESE MARIA TERESA D 0 D 1

6514 REPOLI MANUELA D 0 D 1

6515 VEDOVATTI ELISA D 3 D 48

Page 16: r21/12/2018 - asst-lecco.it · 2173 ciapponi gabriella ds 3 ds 4 2176 airoldi susanna c 2 c 3 2178 valenti irene c 1 c 2 2312 mandelli lauretta c 2 c 3 2430 valsecchi antonella bs

ELENCO DIPENDENTI SELEZIONATI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2018

ALLEGATO

MATRICOLA COGNOME NOMECATEGORIA AL 

31/12/17

FASCIA AL 

31/12/17

CATEGORIA AL 

01/01/18

FASCIA AL 

01/01/18

6516 VENOSTA ANTONELLA D 2 D 3

6518 TARSO STEFANO D 0 D 1

6529 STELLA LYDIA ADRIENNE Bs 0 Bs 1

6530 SCIGLIANO SAMANTHA D 0 D 1

6533 MURA ANTONIO D 1 D 2

6534 LUNGU MARIANA D 0 D 1

6539 MORANDAFRASCA STEFANIA D 0 D 1

6540 GIAMMUSSO ASSUNTA D 0 D 1

6547 FRIGERIO CHIARA D 0 D 1

6548 DEL FABBRO STEFANO D 0 D 1

6549 SCIANNIMANICO VERONICA D 0 D 1

6550 VALSECCHI GIUSEPPE D 0 D 1

6551 SCORPINITI SAVERIO D 0 D 1

6552 POZZI STEFANIA D 0 D 1

6553 AGOVINO SIMONA D 0 D 1

6554 DOZIO CHIARA D 0 D 1

6558 VALAGUSSA CLAUDIA D 0 D 1

6559 AIROLDI CHIARA D 0 D 1

6560 LOMBARDINI CINZIA D 0 D 1

6561 PIROVANO DEBORAH D 0 D 1

6562 MILANI FRANCESCA D 0 D 1

6563 CACCIA ROBERTA D 0 D 1

6564 PILATTI MARTA D 0 D 1

6565 MILANI CRISTINA D 0 D 1

6569 VARENNA MARZIA D 5 D 6

6572 MELETTI KATIA D 0 D 1

6573 BONO SIMONA D 0 D 1

6574 RIGOSSI CRISTIANA D 0 D 1

