+ All Categories
Home > Documents > RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per...

RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per...

Date post: 27-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C. ELENCO PER PUNTEGGIO N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE ESATTE RISPOSTE ERRATE PUNTEGGIO ESITO 1 MANGANO ALFREDO 01/02/1998 50 0 50 AMMESSA/O 2 TOSCANI FEDERICA 03/01/1996 50 0 50 AMMESSA/O 3 DI LIBERATORE MARCO 29/11/1995 50 0 50 AMMESSA/O 4 CASOLANI FRANCO 15/07/1993 50 0 50 AMMESSA/O 5 MOLINARI ROBERTA 01/07/1993 50 0 50 AMMESSA/O 6 DI GIULIANTONIO DANIELA 26/02/1993 50 0 50 AMMESSA/O 7 LEOPARDI MARIA 17/07/1992 50 0 50 AMMESSA/O 8 DI GIANDOMENICO MARIA 17/10/1991 50 0 50 AMMESSA/O 9 DE LEO MARIAGRAZIA 13/05/1990 50 0 50 AMMESSA/O 10 MUSCELLI FRANCESCO 25/04/1990 50 0 50 AMMESSA/O 11 D'ARCHIVIO SERENA 24/04/1990 50 0 50 AMMESSA/O 12 DI GIULIANTONIO LUCIA 02/03/1990 50 0 50 AMMESSA/O 13 FRANCESCHINI AURORA 22/10/1989 50 0 50 AMMESSA/O 14 DI MATTIA JESSICA 15/08/1989 50 0 50 AMMESSA/O 15 CRUCIOLI MARIO 04/11/1988 50 0 50 AMMESSA/O 16 FREGA CARLO 19/08/1988 50 0 50 AMMESSA/O 17 BERMUDEZ BARBARA JOY 27/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O 18 SILVERIO VALENTINA 18/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O 19 MARCHETTI LORENZO 08/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O 20 POLCI CHIARA 06/06/1988 50 0 50 AMMESSA/O 21 BENVENUTO GIULIA 22/10/1987 50 0 50 AMMESSA/O 22 CASMIRRI ELISA 10/09/1987 50 0 50 AMMESSA/O 23 DI VALENTINO GIANPIERO 22/06/1987 50 0 50 AMMESSA/O 24 BERNESCO LINA 16/05/1987 50 0 50 AMMESSA/O 25 AIELLI GLORIA 11/02/1987 50 0 50 AMMESSA/O 26 GAROFALO ANNARITA 31/10/1986 50 0 50 AMMESSA/O 27 DI COLLI EZIO 01/08/1986 50 0 50 AMMESSA/O 28 DRAGONI GIOVANNA 03/02/1986 50 0 50 AMMESSA/O 29 CICHELLA EMANUELA 10/10/1985 50 0 50 AMMESSA/O 30 FINAVERA LEA 29/07/1985 50 0 50 AMMESSA/O 31 ANTONINI MATTEO ERCOLE 05/02/1985 50 0 50 AMMESSA/O 32 SCIPIONI MELISSA 17/12/1984 50 0 50 AMMESSA/O 33 LUONGO ANNA 22/08/1984 50 0 50 AMMESSA/O 34 FRANCHI ANTONELLA 11/04/1984 50 0 50 AMMESSA/O 35 DEL SOLE PAOLO 22/03/1984 50 0 50 AMMESSA/O 36 FELIZIANI FEDERICA 11/03/1984 50 0 50 AMMESSA/O 37 SBARAGLIA VALERIA 18/02/1984 50 0 50 AMMESSA/O 38 D'ORAZIO CLAUDIA 21/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O 39 GIANNINI CHIARA 15/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O 40 VIOLINI EMILIA 07/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O 41 VALENTINO CARMELA 23/06/1983 50 0 50 AMMESSA/O 42 TULLII TIZIANA 22/03/1983 50 0 50 AMMESSA/O 43 TARLI PATRIZIA 10/12/1982 50 0 50 AMMESSA/O 44 FOGLIA LEONARDA 03/11/1982 50 0 50 AMMESSA/O 45 CIRILLO FABIO 09/07/1982 50 0 50 AMMESSA/O 46 DEL COLLE RITA CONCETTA 09/07/1982 50 0 50 AMMESSA/O 47 DI GENOVA ROBERTA 21/03/1982 50 0 50 AMMESSA/O 48 FARAGALLI MANUELA 17/02/1982 50 0 50 AMMESSA/O 49 GATTOLA TITO MASSIMILIANO 25/01/1982 50 0 50 AMMESSA/O 50 SANTARELLI PAMELA 14/01/1982 50 0 50 AMMESSA/O 51 DI FABRIZIO PAOLO 05/05/1981 50 0 50 AMMESSA/O 52 RISPOLI EMANUELA 12/02/1981 50 0 50 AMMESSA/O 53 BOZZELLI CRISTINA 06/01/1981 50 0 50 AMMESSA/O 54 SANTOMO FABRIZIO 22/11/1980 50 0 50 AMMESSA/O 55 CASMIRRI ALESSANDRO 30/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O 56 DE SANTIS SIMONE 27/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O 57 CAPPUCCELLI FRANCESCA 22/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O 58 BERARDINELLI MARIA ANTONELLA 10/08/1980 50 0 50 AMMESSA/O 1
Transcript
Page 1: RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di assistente

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C.

ELENCO PER PUNTEGGIO

N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE

ESATTE

RISPOSTE

ERRATEPUNTEGGIO ESITO

1 MANGANO ALFREDO 01/02/1998 50 0 50 AMMESSA/O

2 TOSCANI FEDERICA 03/01/1996 50 0 50 AMMESSA/O

3 DI LIBERATORE MARCO 29/11/1995 50 0 50 AMMESSA/O

4 CASOLANI FRANCO 15/07/1993 50 0 50 AMMESSA/O

5 MOLINARI ROBERTA 01/07/1993 50 0 50 AMMESSA/O

6 DI GIULIANTONIO DANIELA 26/02/1993 50 0 50 AMMESSA/O

7 LEOPARDI MARIA 17/07/1992 50 0 50 AMMESSA/O

8 DI GIANDOMENICO MARIA 17/10/1991 50 0 50 AMMESSA/O

9 DE LEO MARIAGRAZIA 13/05/1990 50 0 50 AMMESSA/O

10 MUSCELLI FRANCESCO 25/04/1990 50 0 50 AMMESSA/O

11 D'ARCHIVIO SERENA 24/04/1990 50 0 50 AMMESSA/O

12 DI GIULIANTONIO LUCIA 02/03/1990 50 0 50 AMMESSA/O

13 FRANCESCHINI AURORA 22/10/1989 50 0 50 AMMESSA/O

14 DI MATTIA JESSICA 15/08/1989 50 0 50 AMMESSA/O

15 CRUCIOLI MARIO 04/11/1988 50 0 50 AMMESSA/O

16 FREGA CARLO 19/08/1988 50 0 50 AMMESSA/O

17 BERMUDEZ BARBARA JOY 27/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O

18 SILVERIO VALENTINA 18/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O

19 MARCHETTI LORENZO 08/07/1988 50 0 50 AMMESSA/O

20 POLCI CHIARA 06/06/1988 50 0 50 AMMESSA/O

21 BENVENUTO GIULIA 22/10/1987 50 0 50 AMMESSA/O

22 CASMIRRI ELISA 10/09/1987 50 0 50 AMMESSA/O

23 DI VALENTINO GIANPIERO 22/06/1987 50 0 50 AMMESSA/O

24 BERNESCO LINA 16/05/1987 50 0 50 AMMESSA/O

25 AIELLI GLORIA 11/02/1987 50 0 50 AMMESSA/O

26 GAROFALO ANNARITA 31/10/1986 50 0 50 AMMESSA/O

27 DI COLLI EZIO 01/08/1986 50 0 50 AMMESSA/O

28 DRAGONI GIOVANNA 03/02/1986 50 0 50 AMMESSA/O

29 CICHELLA EMANUELA 10/10/1985 50 0 50 AMMESSA/O

30 FINAVERA LEA 29/07/1985 50 0 50 AMMESSA/O

31 ANTONINI MATTEO ERCOLE 05/02/1985 50 0 50 AMMESSA/O

32 SCIPIONI MELISSA 17/12/1984 50 0 50 AMMESSA/O

33 LUONGO ANNA 22/08/1984 50 0 50 AMMESSA/O

34 FRANCHI ANTONELLA 11/04/1984 50 0 50 AMMESSA/O

35 DEL SOLE PAOLO 22/03/1984 50 0 50 AMMESSA/O

36 FELIZIANI FEDERICA 11/03/1984 50 0 50 AMMESSA/O

37 SBARAGLIA VALERIA 18/02/1984 50 0 50 AMMESSA/O

38 D'ORAZIO CLAUDIA 21/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O

39 GIANNINI CHIARA 15/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O

40 VIOLINI EMILIA 07/07/1983 50 0 50 AMMESSA/O

41 VALENTINO CARMELA 23/06/1983 50 0 50 AMMESSA/O

42 TULLII TIZIANA 22/03/1983 50 0 50 AMMESSA/O

43 TARLI PATRIZIA 10/12/1982 50 0 50 AMMESSA/O

44 FOGLIA LEONARDA 03/11/1982 50 0 50 AMMESSA/O

45 CIRILLO FABIO 09/07/1982 50 0 50 AMMESSA/O

46 DEL COLLE RITA CONCETTA 09/07/1982 50 0 50 AMMESSA/O

47 DI GENOVA ROBERTA 21/03/1982 50 0 50 AMMESSA/O

48 FARAGALLI MANUELA 17/02/1982 50 0 50 AMMESSA/O

49 GATTOLA TITO MASSIMILIANO 25/01/1982 50 0 50 AMMESSA/O

50 SANTARELLI PAMELA 14/01/1982 50 0 50 AMMESSA/O

51 DI FABRIZIO PAOLO 05/05/1981 50 0 50 AMMESSA/O

52 RISPOLI EMANUELA 12/02/1981 50 0 50 AMMESSA/O

53 BOZZELLI CRISTINA 06/01/1981 50 0 50 AMMESSA/O

54 SANTOMO FABRIZIO 22/11/1980 50 0 50 AMMESSA/O

55 CASMIRRI ALESSANDRO 30/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O

56 DE SANTIS SIMONE 27/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O

57 CAPPUCCELLI FRANCESCA 22/09/1980 50 0 50 AMMESSA/O

58 BERARDINELLI MARIA ANTONELLA 10/08/1980 50 0 50 AMMESSA/O

1

Page 2: RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di assistente

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C.

ELENCO PER PUNTEGGIO

N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE

ESATTE

RISPOSTE

ERRATEPUNTEGGIO ESITO

59 MACIERI CATIA 04/08/1980 50 0 50 AMMESSA/O

60 COTICCHIO LAURA 21/06/1980 50 0 50 AMMESSA/O

61 SCIMIA PIER GIORGIO 22/04/1980 50 0 50 AMMESSA/O

62 MARCUCCI CRISTINA 27/12/1979 50 0 50 AMMESSA/O

63 MOSCHERINI MICHELA 22/09/1979 50 0 50 AMMESSA/O

64 LUPI DANIELE 29/06/1979 50 0 50 AMMESSA/O

65 DI FEBBO MINA 06/05/1979 50 0 50 AMMESSA/O

66 GIANNUZZI ERIKA 20/12/1978 50 0 50 AMMESSA/O

67 CIOCI FRANCESCA 05/07/1978 50 0 50 AMMESSA/O

68 CHIODI VALERIA 02/04/1978 50 0 50 AMMESSA/O

69 DI MICHELE ERMINIA 17/02/1978 50 0 50 AMMESSA/O

70 FERRETTI ANNA 30/01/1977 50 0 50 AMMESSA/O

71 PERPETUINI LORENA 29/08/1976 50 0 50 AMMESSA/O

72 GUGLIELMI EVA 04/07/1976 50 0 50 AMMESSA/O

73 COLAGRANDE CELESTE 18/03/1976 50 0 50 AMMESSA/O

74 DI SALVATORE ANITA 12/02/1976 50 0 50 AMMESSA/O

75 FRATTARUOLO MARIA GRAZIA 08/06/1975 50 0 50 AMMESSA/O

76 DONA' ROBERTA 07/06/1975 50 0 50 AMMESSA/O

77 MELLONE ALESSANDRO 20/02/1975 50 0 50 AMMESSA/O

78 TAVANI SERENA 22/06/1974 50 0 50 AMMESSA/O

79 COLLELUORI SARA 21/06/1974 50 0 50 AMMESSA/O

80 GIORDANO LIDIA 13/05/1974 50 0 50 AMMESSA/O

81 DI SALVATORE CHRISTIAN 12/04/1974 50 0 50 AMMESSA/O

82 DI PIETRO MAURO 19/02/1974 50 0 50 AMMESSA/O

83 GIUSTI SIMONA 17/05/1971 50 0 50 AMMESSA/O

84 DE IULIIS SABINA 11/09/1970 50 0 50 AMMESSA/O

85 TOCCO SABRINA 06/06/1969 50 0 50 AMMESSA/O

86 DI GIANVITO ANNA 05/06/1969 50 0 50 AMMESSA/O

87 CARPEGNA RITA 16/11/1967 50 0 50 AMMESSA/O

88 LILLA CINZIA 16/07/1967 50 0 50 AMMESSA/O

89 DI QUINZIO ANDREA 18/04/1991 49 0 49 AMMESSA/O

90 DI CLAUDIO FLORIAN MAXIME 09/05/1989 49 0 49 AMMESSA/O

91 DI BLASIO BENEDETTA 27/05/1988 49 0 49 AMMESSA/O

92 DI CARLO EMANUELA 30/11/1979 49 0 49 AMMESSA/O

93 DI PROPERZIO EMANUELA 20/08/1979 49 0 49 AMMESSA/O

94 MASSIMIANI GIOVANNA 09/05/1976 49 0 49 AMMESSA/O

95 RUBICINI FRANCESCO 04/10/1974 49 0 49 AMMESSA/O

96 SALA ANGELA 12/04/1973 49 0 49 AMMESSA/O

97 TORTALE LUIGI 07/08/1998 49 1 48,75 AMMESSA/O

98 RICCI VANESSA 17/09/1994 49 1 48,75 AMMESSA/O

99 PARIGINO ROSSELLA 09/05/1993 49 1 48,75 AMMESSA/O

100 PANAIOLI CARLA 15/12/1992 49 1 48,75 AMMESSA/O

101 GRASSO MARIA 25/10/1992 49 1 48,75 AMMESSA/O

102 EVANGELISTA MARTA 10/07/1992 49 1 48,75 AMMESSA/O

103 DI MUZIO FEDERICA 15/06/1992 49 1 48,75 AMMESSA/O

104 DI MARZO CARLA 24/11/1990 49 1 48,75 AMMESSA/O

105 GALISAI SARA 21/06/1990 49 1 48,75 AMMESSA/O

106 DI SABATINO LAURA 19/06/1990 49 1 48,75 AMMESSA/O

107 SCALONI FEDERICO 21/09/1989 49 1 48,75 AMMESSA/O

108 FALÀ VALERIA 04/03/1989 49 1 48,75 AMMESSA/O

109 DI BENEDETTO SARA 06/07/1988 49 1 48,75 AMMESSA/O

110 CALVARESE FRANCESCA 08/01/1988 49 1 48,75 AMMESSA/O

111 PROSPERO ADELE 29/04/1987 49 1 48,75 AMMESSA/O

112 CALABRESE LAURA 03/09/1986 49 1 48,75 AMMESSA/O

113 DI ANTONIO VANESSA 10/07/1986 49 1 48,75 AMMESSA/O

114 PINCIOTTI FRANCESCA 06/06/1986 49 1 48,75 AMMESSA/O

115 MASTROPIETRO ILARIA 11/01/1986 49 1 48,75 AMMESSA/O

116 DI CARLO ERNESTO 25/09/1984 49 1 48,75 AMMESSA/O

2

Page 3: RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di assistente

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C.

ELENCO PER PUNTEGGIO

N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE

ESATTE

RISPOSTE

ERRATEPUNTEGGIO ESITO

117 BUONPADRE ANTONIO 30/07/1984 49 1 48,75 AMMESSA/O

118 PELLEGRINO EMANUEL 11/07/1984 49 1 48,75 AMMESSA/O

119 FARAGALLI SARA 26/01/1984 49 1 48,75 AMMESSA/O

120 PATELLA MARIA ELENA 13/08/1983 49 1 48,75 AMMESSA/O

121 BRAVO SARA 19/09/1982 49 1 48,75 AMMESSA/O

122 MARCUCCI ELEONORA 02/11/1981 49 1 48,75 AMMESSA/O

123 PIERANNUNZI SAMANTA 04/10/1981 49 1 48,75 AMMESSA/O

124 ROMANI IRMA 26/08/1981 49 1 48,75 AMMESSA/O

125 AMICONI ANDREA 02/09/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

126 REALE GIULIO 01/08/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

127 TESTA FEDERICA 28/06/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

128 DE LAURENTIIS MASSIMO 05/05/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

129 DI BATTISTA AMINA 04/04/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

130 MARINELLI SAMUELA 18/02/1980 49 1 48,75 AMMESSA/O

131 GASPARI VALERIA 26/07/1979 49 1 48,75 AMMESSA/O

132 SAVINI NICOLETTA 26/04/1979 49 1 48,75 AMMESSA/O

133 SABATINO ANNA 11/10/1978 49 1 48,75 AMMESSA/O

134 VIOLANTE GIANNA RITA 02/07/1978 49 1 48,75 AMMESSA/O

135 TOTARO CATERINA 03/04/1977 49 1 48,75 AMMESSA/O

136 GAGLIARDI IDA 23/03/1977 49 1 48,75 AMMESSA/O

137 DE MASSIS MIRELLA 21/12/1974 49 1 48,75 AMMESSA/O

138 FIORÀ MARIANNA 08/12/1972 49 1 48,75 AMMESSA/O

139 APERA SIMONETTA 20/06/1972 49 1 48,75 AMMESSA/O

140 MARRONCELLI GIULIANA 16/09/1970 49 1 48,75 AMMESSA/O

141 DI STEFANO SUSANNA 03/06/1970 49 1 48,75 AMMESSA/O

142 PINCIONE SIMONETTA 06/05/1969 49 1 48,75 AMMESSA/O

143 MAZZOCCHITTI ALBA 15/02/1968 49 1 48,75 AMMESSA/O

144 DI PIETRO FEDERICA 11/11/1963 49 1 48,75 AMMESSA/O

145 POMPEI VINCENZO 16/08/1962 49 1 48,75 AMMESSA/O

146 DI BERARDINO ELISABETTA 07/07/1961 49 1 48,75 AMMESSA/O

147 FORLINI FIORENZO 04/02/1988 48 0 48 AMMESSA/O

148 FELICIANI STEFANIA 16/11/1986 48 0 48 AMMESSA/O

149 ASSOGNA SAMUELE 15/05/1991 48 1 47,75 AMMESSA/O

150 DI FALCO FIORENZA 25/10/1986 48 1 47,75 AMMESSA/O

151 DANIELE EMANUELA 01/07/1986 48 1 47,75 AMMESSA/O

152 MACRINI CHIARA 09/01/1979 48 1 47,75 AMMESSA/O

153 TIBERI SERENA 24/04/1978 48 1 47,75 AMMESSA/O

154 GRECEA MIHAELA PAULA 18/10/1976 48 1 47,75 AMMESSA/O

155 GIANCOLA ANNA MARIA 29/07/1969 48 1 47,75 AMMESSA/O

156 SANTORI LORENZO 24/10/1997 48 2 47,5 AMMESSA/O

157 FIORILE GIULIA 24/12/1992 48 2 47,5 AMMESSA/O

158 CAVATASSI GIORGIA 01/10/1992 48 2 47,5 AMMESSA/O

159 RANIERI MAURO 21/11/1989 48 2 47,5 AMMESSA/O

160 MODESTINI LUCA 26/04/1989 48 2 47,5 AMMESSA/O

161 MARINUCCI DANILO 09/02/1989 48 2 47,5 AMMESSA/O

162 DE DOMINICIS CRISTINA 03/09/1987 48 2 47,5 AMMESSA/O

163 CORDONI CLAUDIA 24/05/1987 48 2 47,5 AMMESSA/O

164 SBRACCIA DAVID 29/01/1987 48 2 47,5 AMMESSA/O

165 SULPIZII ANASTASIA 09/11/1986 48 2 47,5 AMMESSA/O

166 DI ANGELO FLORA 29/06/1986 48 2 47,5 AMMESSA/O

167 FABBRI FRANCESCA 23/08/1984 48 2 47,5 AMMESSA/O

168 MARIETTI VITTORIA 27/05/1984 48 2 47,5 AMMESSA/O

169 OSMI GIACOMO 07/10/1983 48 2 47,5 AMMESSA/O

170 LELII FEDERICA 15/09/1983 48 2 47,5 AMMESSA/O

171 GROSSI ROMINA 12/08/1982 48 2 47,5 AMMESSA/O

172 POLI VALERIA 12/01/1982 48 2 47,5 AMMESSA/O

173 SIMIELE MARIA ANTONIETTA 10/10/1978 48 2 47,5 AMMESSA/O

174 BONADUCE LUANA 21/07/1978 48 2 47,5 AMMESSA/O

3

Page 4: RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di assistente

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C.

ELENCO PER PUNTEGGIO

N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE

ESATTE

RISPOSTE

ERRATEPUNTEGGIO ESITO

175 CICCARELLI ALESSANDRA 11/03/1976 48 2 47,5 AMMESSA/O

176 DE IULIS ENRICO 15/10/1972 48 2 47,5 AMMESSA/O

177 NEPA SONIA 14/02/1970 48 2 47,5 AMMESSA/O

178 EPIFANI PAOLA 10/12/1969 48 2 47,5 AMMESSA/O

179 MARIANI CHIARA 05/03/1967 48 2 47,5 AMMESSA/O

180 VISCIONE MANUELA 13/08/1965 48 2 47,5 AMMESSA/O

181 FULGENZI GIUSEPPE 10/12/1964 48 2 47,5 AMMESSA/O

182 FIORA' MARUSCA 15/05/1978 47 0 47 AMMESSA/O

183 MARTINISI ALESSANDRO 23/03/1987 47 1 46,75 AMMESSA/O

184 CIAVARELLI DANIELA 05/11/1983 47 1 46,75 AMMESSA/O

185 ROTELLINI ADA 04/11/1977 47 1 46,75 AMMESSA/O

186 BARANELLO FILOMENA 06/07/1964 47 1 46,75 AMMESSA/O

187 VALENTINI MARIAEVA 30/04/1998 47 2 46,5 AMMESSA/O

188 PORRECA SIMONA 08/07/1993 47 2 46,5 AMMESSA/O

189 FAGOTTI CLAUDIA 18/03/1993 47 2 46,5 AMMESSA/O

190 DI MARCO ANDREA 21/07/1981 47 2 46,5 AMMESSA/O

191 VISCIOTTI ANNA 02/09/1976 47 2 46,5 AMMESSA/O

192 DI PIETRO MARTINA 09/08/1992 47 3 46,25 AMMESSA/O

193 CROCE MILENA 19/01/1991 47 3 46,25 AMMESSA/O

194 DI PASQUANTONIO IVANO 28/05/1990 47 3 46,25 AMMESSA/O

195 MERLETTI LUCA 18/08/1987 47 3 46,25 AMMESSA/O

196 SALUSTRI DANIELE 31/01/1987 47 3 46,25 AMMESSA/O

197 VIOLINI VALENTINA 18/08/1986 47 3 46,25 AMMESSA/O

198 MARANGIA FRANCESCO GIOVANNI 27/07/1981 47 3 46,25 AMMESSA/O

199 CASTIGLIONI ANNA 04/03/1981 47 3 46,25 AMMESSA/O

200 CAPUANI VALERIA 04/09/1980 47 3 46,25 AMMESSA/O

201 DI PIETRO ALESSANDRO 04/11/1978 47 3 46,25 AMMESSA/O

202 CIANTRA PATRIZIA 26/01/1976 47 3 46,25 AMMESSA/O

203 CATENA ANDREA 12/07/1974 47 3 46,25 AMMESSA/O

204 FERRATUSCHI ADINA 14/01/1974 47 3 46,25 AMMESSA/O

205 DANESE FRANCESCO 31/03/1973 47 3 46,25 AMMESSA/O

206 AMATUCCI ROSANNA 29/11/1972 47 3 46,25 AMMESSA/O

207 RANIERI PAOLO 25/02/1970 47 3 46,25 AMMESSA/O

208 MERLINI GIOVANNA 27/05/1965 47 3 46,25 AMMESSA/O

209 DE ANTONIIS LORENZA 19/02/1988 46 1 45,75 AMMESSA/O

210 CAPUANI ROBERTA 21/12/1986 46 1 45,75 AMMESSA/O

211 SFAMURRI CAROL 17/03/2000 46 2 45,5 AMMESSA/O

212 PAVONE FEDERICA 03/06/1992 46 2 45,5 AMMESSA/O

213 CAPUANI VERONICA 08/09/1989 46 2 45,5 AMMESSA/O

214 CALISTI NORA 22/11/1988 46 2 45,5 AMMESSA/O

215 BENVENUTO SARA 26/05/1988 46 3 45,25 AMMESSA/O

216 PETRUCCI SERENA 01/04/1984 46 3 45,25 AMMESSA/O

217 ROMUALDI MARIA ENRICA 22/08/1983 46 3 45,25 AMMESSA/O

218 DONATI LILIANA 27/10/1981 46 3 45,25 AMMESSA/O

219 GROSSI ANNA 13/10/1977 46 3 45,25 AMMESSA/O

220 MASSARO GIUSEPPE 07/03/1977 46 3 45,25 AMMESSA/O

221 BASVILLE MANUEL 20/06/1992 46 4 45 AMMESSA/O

222 MAIORI CARATELLA LISA 07/02/1992 46 4 45 AMMESSA/O

223 DI ROCCO GIADA 26/11/1991 46 4 45 AMMESSA/O

224 CELLAMARE NOEMI 30/06/1990 46 4 45 AMMESSA/O

225 DI CARLO VALERIA 13/01/1984 46 4 45 AMMESSA/O

226 VILLANI BERNADETTA 05/10/1983 46 4 45 AMMESSA/O

227 BOTTINI NADIA 26/04/1983 46 4 45 AMMESSA/O

228 CIMINÀ LAURA 29/11/1981 46 4 45 AMMESSA/O

229 PELUSI SANDRA 19/07/1981 46 4 45 AMMESSA/O

230 D'ECCLESIA LUIGI 08/10/1977 46 4 45 AMMESSA/O

231 RUGGIERI GABRIELLA 14/02/1976 46 4 45 AMMESSA/O

232 IANNARELLI ANDREA 06/02/1976 46 4 45 AMMESSA/O

4

Page 5: RISPOSTE COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO ESITO … · 2019-09-26 · concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di assistente

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C.

ELENCO PER PUNTEGGIO

N. COGNOME NOME DATA NASCITA RISPOSTE

ESATTE

RISPOSTE

ERRATEPUNTEGGIO ESITO

233 VALLE ALESSANDRA 26/11/1975 46 4 45 AMMESSA/O

234 IOANNONI FEDERICA 20/07/1973 46 4 45 AMMESSA/O

235 APERA DIANA 01/01/1973 46 4 45 AMMESSA/O

236 DI GIANVITTORIO FABRIZIO 02/07/1971 46 4 45 AMMESSA/O

237 CRETAROLA ERMINIA 20/12/1969 46 4 45 AMMESSA/O

238 DI BATTISTA PIACENTINA 11/09/1965 46 4 45 AMMESSA/O

239 DE LUCA MANUELA 17/09/1964 46 4 45 AMMESSA/O

240 FERRANTE ALESSANDRO 20/03/1990 45 1 44,75 AMMESSA/O

241 PASQUARELLI FRANCA 23/07/1984 45 4 44 AMMESSA/O

242 GIANNOBILI HELGA 30/10/1980 45 4 44 AMMESSA/O

243 TARABORRELLI MERTY 30/01/1976 45 4 44 AMMESSA/O

244 DE LUCA ANDREA 18/08/1998 44 1 43,75 AMMESSA/O

245 PALMARINI GILDA 10/07/1996 45 5 43,75 AMMESSA/O

246 TITI JESSICA 26/08/1990 44 1 43,75 AMMESSA/O

247 CELLI GESSICA 13/04/1990 45 5 43,75 AMMESSA/O

248 TONTODIMAMMA STEFANO 21/03/1990 44 1 43,75 AMMESSA/O

249 D'ARCHIVIO ILARIA MARIA 10/12/1986 44 1 43,75 AMMESSA/O

250 DI FRANCESCO FEDERICA 28/11/1985 45 5 43,75 AMMESSA/O

251 COGNITTI ALESSANDRA 21/08/1985 44 1 43,75 AMMESSA/O

252 PORCINARI LIVIO 13/08/1985 45 5 43,75 AMMESSA/O

253 DI PIETRO VALENTINA 08/05/1985 45 5 43,75 AMMESSA/O

254 MARCUCCI DANIELE 27/04/1985 45 5 43,75 AMMESSA/O

255 VACCARI ANNALISA 27/08/1984 45 5 43,75 AMMESSA/O

256 CIARRONI VINICIO 11/03/1982 44 1 43,75 AMMESSA/O

257 DE LUCA DANIELA 05/01/1982 45 5 43,75 AMMESSA/O

258 TRACANNA FRANCESCA 14/02/1981 45 5 43,75 AMMESSA/O

259 DE SANTI ALESSIA 19/08/1980 45 5 43,75 AMMESSA/O

260 LEPIDI CESARE 07/08/1979 45 5 43,75 AMMESSA/O

261 GIULIANI ILARIA 23/04/1979 45 5 43,75 AMMESSA/O

262 DI PAOLO ALESSANDRO 21/11/1976 45 5 43,75 AMMESSA/O

