+ All Categories
Home > Documents > Sched N. Ordine Data Foglio Particelle M ESITO a N. · n. ordine sched a n. data foglio particelle...

Sched N. Ordine Data Foglio Particelle M ESITO a N. · n. ordine sched a n. data foglio particelle...

Date post: 17-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
N. Ordine Sched a N. Data Foglio Particelle M ESITO 1 2.2 02/11/2016 STALLE AGGREGATO EX COOPERATIVA FRASCARO ED. A B 2 4 06/11/2016 HOTEL EUROPA DI ALLEGRINI ALBERTO E ALLEGRINI ALESSANDRA B 3 5 06/11/2016 142 115 AZIENDA AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO ED. 1 B 4 7 06/11/2016 142 115 AZIENDA AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO ED. 3 B 5 3 14/11/2016 92 296 VILLA CECCONI RESIDENZA PROTETTA BF 6 5 14/11/2016 VILLA CECCONI RESIDENZA PROTETTA B 7 3 17/11/2016 139 309 AZIENDA AGRICOLA MASSARI ALBERICO STALLA E FIENILE BF 8 5 17/11/2016 139 399 AZIENDA AGRICOLA MASSARI ALBERICO STALLA BF 9 5 20/11/2016 194 501 SALUMIFICIO CIILIANI S.R.L. ED 7 DEPOSITO B 10 5 22/11/2016 92 866 ALTEA PAOLO ABITATIVO B 11 7 22/11/2016 181 88 CHECCHI MARIA GRAZIA ABITATIVO B 12 9 22/11/2016 181 85 CHECCHI MARIA GRAZIA ABITATIVO B 13 5 01/12/2016 92 543 DE CAROLIS ANNAMARIA- MORELLI MASSIMO ABITATIVO B 14 7 03/12/2016 141 14 ZECA MARIA GRAZIA ABITATIVO B 15 9 06/12/2016 120 136 COCCIA ENDRIO - PETRANGELI CAROLINA BF 16 3 06/12/2016 125 72 - 73 BUCCHI STEFANO (TURISTICO - RICETTIVO) B 17 1 07/12/2016 141 342 SALVATORI EGIDIO (DEPOSITO) B 18 2 07/12/2016 14 199 FRANCESCHINI FRANCO - DEPOSITO - B 19 3 07/12/2016 14 91 FRANCESCHINI GABRIELLA - DEPOSITO - B 20 1 15/12/2016 120 485 ACCICA GIOACCHINO - ROTONDI FRANCESCO B 21 2 17/12/2016 120 1261 TRIBUNALE (PETTACCI DAVIDE) PROIETTI AUGUSTA (ED. 1) B 22 3 17/12/2016 120 1261 PROIETTI AUGUSTA (ED. 2) B 23 8 29/12/2016 120 2 ONORI BRUNO - ONORI MARIA RITA B 24 15 29/12/2016 120 60 - 61 DE ANGELIS STEFANO - DE ANGELIS MAURO B 25 5 28/12/2016 120 53 RUGGERI MARIO B 26 6 28/12/2016 120 54 TROILI SETTIMIA B 27 7 28/12/2016 120 55 D'ANNUNZIO SABRINA B 28 8 28/12/2016 120 56-57-58 PIERLUIGI TRINCIA BF 29 9 28/12/2016 120 61 GAGLIARDI DANIELA B 30 3 30/12/2016 120 248 - 249 FUNARI ALFREDO BF 31 4 30/12/2016 120 247 LORETUCCI MIRKO BF
Transcript

N. OrdineSched

a N.Data Foglio Particelle M ESITO

1 2.2 02/11/2016 STALLE AGGREGATO EX COOPERATIVA FRASCARO ED. A B

2 4 06/11/2016 HOTEL EUROPA DI ALLEGRINI ALBERTO E ALLEGRINI ALESSANDRA B

3 5 06/11/2016 142 115 AZIENDA AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO ED. 1 B

4 7 06/11/2016 142 115 AZIENDA AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO ED. 3 B

5 3 14/11/2016 92 296 VILLA CECCONI RESIDENZA PROTETTA BF

6 5 14/11/2016 VILLA CECCONI RESIDENZA PROTETTA B

7 3 17/11/2016 139 309 AZIENDA AGRICOLA MASSARI ALBERICO STALLA E FIENILE BF

8 5 17/11/2016 139 399 AZIENDA AGRICOLA MASSARI ALBERICO STALLA BF

9 5 20/11/2016 194 501 SALUMIFICIO CIILIANI S.R.L. ED 7 DEPOSITO B

10 5 22/11/2016 92 866 ALTEA PAOLO ABITATIVO B

11 7 22/11/2016 181 88 CHECCHI MARIA GRAZIA ABITATIVO B

12 9 22/11/2016 181 85 CHECCHI MARIA GRAZIA ABITATIVO B

13 5 01/12/2016 92 543 DE CAROLIS ANNAMARIA- MORELLI MASSIMO ABITATIVO B

14 7 03/12/2016 141 14 ZECA MARIA GRAZIA ABITATIVO B

15 9 06/12/2016 120 136 COCCIA ENDRIO - PETRANGELI CAROLINA BF

16 3 06/12/2016 125 72 - 73 BUCCHI STEFANO (TURISTICO - RICETTIVO) B

17 1 07/12/2016 141 342 SALVATORI EGIDIO (DEPOSITO) B

18 2 07/12/2016 14 199 FRANCESCHINI FRANCO - DEPOSITO - B

19 3 07/12/2016 14 91 FRANCESCHINI GABRIELLA - DEPOSITO - B

20 1 15/12/2016 120 485 ACCICA GIOACCHINO - ROTONDI FRANCESCO B

21 2 17/12/2016 120 1261 TRIBUNALE (PETTACCI DAVIDE) PROIETTI AUGUSTA (ED. 1) B

22 3 17/12/2016 120 1261 PROIETTI AUGUSTA (ED. 2) B

23 8 29/12/2016 120 2 ONORI BRUNO - ONORI MARIA RITA B

24 15 29/12/2016 120 60 - 61 DE ANGELIS STEFANO - DE ANGELIS MAURO B

25 5 28/12/2016 120 53 RUGGERI MARIO B

26 6 28/12/2016 120 54 TROILI SETTIMIA B

27 7 28/12/2016 120 55 D'ANNUNZIO SABRINA B

28 8 28/12/2016 120 56-57-58 PIERLUIGI TRINCIA BF

29 9 28/12/2016 120 61 GAGLIARDI DANIELA B

30 3 30/12/2016 120 248 - 249 FUNARI ALFREDO BF

31 4 30/12/2016 120 247 LORETUCCI MIRKO BF

32 9 30/12/2016 120 13 CESQUI DUILIA BF

33 10 30/12/2016 120 656 CESQUI DUILIA (GARAGE) BF

34 2 30/12/2016 92 854 GRAZIANI ANTONIO B

35 3 30/12/2016 92 853 GRAZIANI PAOLO B

36 1 03/01/2017 120 185 MARINELLI SILVANA B

37 2 03/01/2017 120 183 - 184 IAMBRENGHI FABIO - ALTAVILLA ANNA SCOLASTICA B

38 1 09/01/2017 120 255 LORETUCCI SABRINA - NOVELLI MASSIMILIANO B

39 2 09/01/2017 120 254 BUCCI ALESSANDRO B

40 3 09/01/2017 120 254 LAURETI DAVID B

41 4 10/01/2017 120 77 - 78 PAGLIALUNGA OLIVIERO B

42 6 10/01/2017 120 74 - 75 FUNARI LAURA - MASCIOTTI SOCRATE BF

43 1 10/01/2017 120 189 POMPEI SARA - VALLI GIULIANA B

44 2 10/01/2017 120 205 ANGELETTI ANDREA BF

45 1 11/01/2017 120 219 SALVATORI MARIO - D'ABBRACCIO CLAUDIO - ANGELETTI VALENTINO BF

46 1 05/01/2017 120 174 SALVATORI SCOLASTICA B

47 2 05/01/2017 120 181 BALDINI CLAUDIO, DANIELA E RICCARDO B

48 3 05/01/2017 120 175 COCCIA MARINA B

49 4 05/01/2017 120 167 ROTONDI FLAVIA B

50 7 05/01/2017 120 176 TRABALZA MARIA LUISA - COCCIA MARINA B

51 8 05/01/2017 120 162 EREDI FURORE B

52 9 05/01/2017 120 182 BALDINI CLAUDIO - DANIELA - RICCARDO - STABILI GIUSEPPE B

53 10 05/01/2017 120 169 - 170 - 171 CAMMERESI CINZIA B

54 11 05/01/2017 120 179 VERUCCI ANNA MARIA - STABILI GIUSEPPE B

55 12 05/01/2017 120 164 COCCIA TIZIANO B

56 13 05/01/2017 120 180 COCCIA TIZIANO B

57 14 05/01/2017 120 173 CIANI MARCELLA - PIZZUTI PATRIZIA - MARIGNOLI CLELIA B

58 15 05/01/2017 120 177 MICOLI ALESSIO B

59 4 09/01/2017 120 194 SAPORITI MAURIZIO B

60 6 09/01/2017 120 24 VENERI LANFRANCO B

61 8 09/01/2017 120 206 BASSOLI ROSSANA B

62 11 09/01/2017 120 198 MARUCCI FRANCESCO B

63 12 09/01/2017 120 195 - 210 MARIGNOLI CLELIA B

64 4 12/01/2017 121 180 PROCACCIOLI ROMA BF

65 6 12/01/2017 121 178 MASSARI AGNESE - BASILI ACHILLE B

66 7 12/01/2017 121 185 PETTINI STEFANO - PACIFICI DANIELA - AMICO FRANCO B

67 8 12/01/2017 121 PALMIERI FILIPPO - FARES CLARA B

68 1 12/01/2017 121 103 MOSSA ANDREA B

69 2 12/01/2017 121 101 CORBI ANDREA B

70 3 12/01/2017 121 103 BIANCONI STEFANO B

71 1 16/01/2017 121 91TEMPESTA PIETRO - RICCIARDI MARIO - CARUCCI FULVIO -

CARUCCI SERGIO - CARUCCI ROBERTOB

72 2 16/01/2017 121 90 CARUCCI PIETRO - GRANCI FEDERICA B

73 3 16/01/2017 121 92 COCCIA LEDA - COCCIA CLAUDIA B

74 4 16/01/2017 121 96 CARUCCI RITA - CARUCCI GIANNI B

75 6 16/01/2017 121 98TRINCIA FRANCA - ERCOLI STEFANO -ERCOLI PAOLO

LANZI FELICIANOB

76 1 17/01/2017 121 36 GALUAMO ANNA MARIA B

77 2 17/01/2017 121 33 PASQUA ROBERTO B

78 5 17/01/2017 121 34 MASSARI WALTER B

79 6 17/01/2017 121 39 ANTONELLI DUILIO B

80 11 17/01/2017 121 335 BATTILOCCHI PIETRO - BATTILOCCHI MAURO B

81 12 17/01/2017 121 349 POLICA MASSIMO - POLICA VIRGINIA - BILLI ANTONIO B

82 14 17/01/2017 120 336 ALTAVILLA ILDA BF

83 7 21/12/2016 120 258 COCCIA VINCENZINA B

84 8 21/12/2016 BIANCONI CARLO B

85 3 23/01/2017 120 220 NOVELLINI PIERINA B

86 2 23/01/2017 121 222 OTTAVIANI NICOLETTA - SERPI ROBERTO B

87 3 23/01/2017 121 221 - 225 SERPI ROBERTO - OTTAVIANI CARLA BF

88 4 23/01/2017 121 227 - 228 VENERI LIA BF

89 1 25/01/2017 121 3 - 4SGRICCIA MASSIMO E MARIA GRAZIA - OTTAVIANI ANTONIO -

DOMENICO - CESIRA - GAETANO - SERAFINI CRISTINAB

90 5 24/01/2017 121 110 - 111 ACCICA ANNA MARIA - ROTONDI LUIGINO B

91 6 24/01/2017 121 113 ANGELETTI GISELLA B

92 7 24/01/2017 121 127 ALLEGRINI ADRIANA B

93 13 24/01/2017 121 135 EREDI FALCONI ANTONIO B

94 15 24/01/2017 121 122 MATTIOLI ROSA B

95 16 24/01/2017 121 34 - 35 ROTONDI OLANDA - MARIOTTI DIEGO B

96 6 26/01/2017 121 10 ROTONDI LUIGI B

97 8 26/01/2017 121 8 GENTILE LUCIANA - TRINCIA EREDI PATRIZIA - ANNALISA - ANTONELLA B

98 5 26/01/2017 121 19 CORSI MARIA LAURA B

99 8 26/01/2017 CORONA CESARE - POGGI LUCIA B

100 1 30/01/2017 121 379 GIORDANI MARCO – ERNESTI CECILIA B

101 5 30/01/2017 121 394 NATICCHIONI ROLANDO B

102 6 30/01/2017 121 395 NATICCHIONI ELENA B

103 7 30/01/2017 121 396 NATICCHIONI ELENA B

104 3 27/01/2017 121 219 CORAZZINI BENEDETTO BF

105 1 28/01/2017 121 445 - 447 ANSUINI GIUSEPPE B

106 1 31/01/2017 121 60 VERUCCI BENEDETTO - DE DATO GRAZIA B

107 2 31/01/2017 121 61 DE DATO GRAZIA - SCHERLI ANDREA B

108 4 31/01/2017 121 65 - 64SALVATORI CLAUDIA - FIORELLA - MARIA TERESA - NATALE - FRANCO -

MARTINO ROBERTABF

109 1 01/02/2017 86 127/SUB1 ANDREOLI ALBERTO - ANDREOLI GIOVAMBATTISTA BF

110 1 02/02/2017 121 44 - 45ANGELETTI LIVIO - SCIAMANNA CINZIA - ELISABETTA - LOREDANA

PASSARINI SILVANAB

111 4 02/02/2017 121 477 ALTOBELLI ALESSIA BF

112 5 02/02/2017 121 477 COCCIA MAURIZIO BF

113 8 02/02/2017 121 486 LUCCI DOMENICO - TOCCI ROSALBA BF

114 9 02/02/2017 121 480 - 485 LORETUCCI GIANLUCA BF

115 1 02/02/2017 121 462 MARINI MARCELLO B

116 2 02/02/2017 121 489 POLICA ROBERTO BF

117 7 02/02/2017 121 510 LALLI SERTORIO B

118 1 03/02/2017 121 491 - 492 DE ANGELIS STEFANIA BF

119 3 03/02/2017 121 496 BATTILOCCHI ALDINA - BATTILOCCHI MARIO BF

120 4 03/02/2017 121 497 BATTILOCCHI ANTONIO BF

121 1 03/02/2017 121 105 HOSSEIN HOSSEINPOUR B

122 4 03/02/2017 121 106 PAOLUCCI ANGELO B

123 5 03/02/2017 121 104 CAPUANI LORENZO B

124 2 06/02/2017 121 358 VANNICELLI SIMONA - VANNICELLI DANIELE B

125 3 06/0272017 121 370 ANSUINI ANTONIO BF

126 4 06/02/2017 121 371 ANSUINI ANTONIO BF

127 5 06/02/2017 121 360 ACCICA ADRIANA B

128 8 06/02/2017 121 359 CORTELLI DOMENICO CORTELLI SALVATORE B

129 9 06/02/2017 121 357 COCCIA BENEDETTO COCCIA VINCENZO B

130 10 06/02/2017 121 362 RECCHI MARIA ANTONIETTA B

131 13 06/02/2017 121 369 ANDREOLI RITA BF

132 2 06/02/2017 121 321 NATICCHIONI FRANCESCO - NOVELLI MANLIO B

133 4 06/02/2017 121 319 NOVELLI MARINA E ALTRI B

134 5 06/02/2017 121 313 NOVELLI MARINA E ALTRI BF

135 9 06/02/2017 121 316 COCCIA MARIA B

136 1 04/02/2017 121 137COCCIA REMO - GRAZIOSI STEFANO - BRAHIM CLOTILDA -

MEDICI FLORIANABF

137 4 04/02/2017 121 144 - 146 PROIETTI ANTONIO - TRINCIA MICHELE - FABI ANGELO BF

138 5 04/02/2017 120 25 - 24 BRANCACCIO GIAMBATTISTA - BONETTI ANNAMARIA BF

139 6 07/02/2017 121 230 OTTAVIANI MANLIO BF

140 7 07/02/2017 121 243 NATICCHIONI ROBERTA COLAFRANCESCHI DERNA B

141 1 07/02/2017 121 459-462 CAROSI LIVIO CAROSI ROBERTO CAROSI ALDA B

142 2 07/01/2017 121 459 BIANCONI LUISA B

143 5 07/02/2017 121 452 CONFORZI CLAUDIA GRILLO FRANCESCA GRILLO IACOPO B

144 7 07/02/2017 121 453 DIGIOVAMBATTISTA CESARE SILVIO ANNUNZIATA BF

145 2 08/02/2017 120 161 PIERANTOZZI CARMELO B

146 5 08/02/2017 120 141 SPANICCIATI MIRELLA E CATERINA B

147 4 08/02/2017 120 608 ABBES FAOUZI B

148 8 08/02/2017 120 603 UBALDELLI GIUSEPPE BF

149 2 25/01/2017 121 42 BIBIANI SILVIA B

150 3 25/01/2017 121 40 MARUCCI MARINO B

151 4 25/01/2017 121 51 DIOTALLEVI CLAUDIA - OTTAVIANI CARMELA BF

152 1 09/02/2017 121 426CAPPELLI ULISSINA - MONTANI GIUSEPPE

MONTANI FRANCESCO - ANSUINI ANTONIOB

153 2 09/02/2017 121 420VANNICELLI SIMONA - PASSERI ORTOLANA - SALVATORI ENZO

LITI IVANA - CIVITENGA ANTONELLAB

154 5 09/02/2017 121 423 OTTAVIANI VINCENZO BF

155 1 09/02/2017 121 208 DEMOFONTI VIRGINIA BF

156 4 10/02/2017 13 120 LORETUCCI NATALINA B

157 1.001 10/02/2017 140 509 FRATELLI FARES S.N.C. B

158 1 11/02/2017 120 517 - 518 LANZI GIUSEPPINA - DELLE FATE OSVALDA - SALVATORI STEFANO BF

159 5 11/02/2017 121 213 SIBILIO MARIA ANTONIETTA - PACCHIAROTTI SANDRO BF

160 8 11/02/2017 15 11 RECCHI GISELLA BF

161 4 11/02/2017 31 71 PACCHIAROTTI VITTORIA BF

162 2 13/02/2017 120 279 - 280 IVANOV DJURDJA BF

163 1 13/02/2017 120 109 TRINCIA LUIGI B

164 2 13/02/2017 120 110 TRINCIA EUGENIO - A.P.S.P. B

165 1 10/02/2017 120 487 COCCIA ROVIS PARASCENZO B

166 9 10/02/2017 120 503 SALVIANI PALMIRA-DONATELLA DERITIS EMANUELE TESTA BF

167 10 10/02/2017 120 504 BUCCHI ANGELO BF

168 3 14/02/2017 121 526 ANSUINI UGO - ROTONDI FLAVIA B

169 4 14/02/2017 121 522 MARUCCI GIUSEPPE - MARUCCI GASTONE - FERRANTI GIULIA BF

170 5 14/02/2017 121 523 ANDREOLI NELLO BF

171 6 14/02/2017 121 524 MARIOTTI AURELIANA B

172 8 14/02/2017 121 364 FERRANTI GIULIA B

173 2 14/02/2017 120 599 PARROCCHIA DELLA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA BF

174 13 14/02/2017 169 1575 DI GIOVAMBATTISTA MAURO BF

175 1 15/02/2017 169 892 DI STEFANO ANTONIO - GIORGI MARIA LUISA BF

176 2 15/02/2017 121 280 - 281VANNICELLI LEONILDE - ALTAVILLA ANDREA - ALTAVILLA FIORELLA

ALTAVILLA ANGELO - CAVARISCHIA GIUSEPPEB

177 3 15/02/2017 121 282ALTAVILLA ANDREA - ALTAVILLA FIORELLA - ALTAVILLA ANGELO

VANNICELLI LEONILDEB

178 4 15/02/2017 121 278 ALTAVILLA FIORELLA - ALTAVILLA ANDREA - ALTAVILLA ANGELO B

179 6 15/02/2017 121 279SALVATORI OLANDA - SALVATORI GIANNI -

ALTAVILLA FIORELLA - ANGELO - ANDREAB

180 7 15/02/2017 121 276 DI FRANCESCO CARLO - BATTILOCCHI MARIA B

181 3 15/02/2017 30 583 COCCIARELLI ARMANDA CAMMERTONI MAURO B

182 5 16/02/2017 121 331 LANZI MARIA FRANCA B

183 8 16/02/2017 121 300 CCORAHUA WALTER B

184 11 16/02/2017 121 324CARUCCI UBALDO - ISICURANZA ESMERALDA - DEMORO ELSA

CORI CARLITTO FABRIZIOB

185 1 17/02/2017 120 579 - 583CIANI CHIARA - CIANI ENOTRIO - SALVATORI SCOLASTICA

CIANI CESIRABF

186 3 17/02/2017 120 571 SINAPI VINCENZO BF

187 1 18/02/2017 120 167 MANCINELLI GIANFRANCO B

188 4 18/02/2017 120 597 DI ANTONIO ANTONELLO B

189 6 18/02/2017 120 595 PUGGINI GIUSEPPE BF

190 7 18/02/2017 120 585UBALDELLI GIUSEPPE - GAMBIOLI COSTANTINO -

SEVERINI PERLA FIORELLABF

191 8 18/02/2017 120 587 ADDARI MARIA TERESA B

192 10 18/02/2017 120 595 OTTAVIANI VINCENZO BF

193 1 20/02/2017 121 256 ARZILLA DOMENICO - MISCELLI LAURA B

194 4 20/02/2017 121 262 - 263 - 264 ALLEGRINI DOMENICO - SANTAGATA GIANCARLO - IDA CIATTAGLIA B

195 4 20/02/2017 121 164 DEL MARRO MARIO BF

196 1 21/02/2017 121 337 EREDI ROTONDI LUIGI B

197 2 21/02/2017 121 346 - 348 ALLEGRINI ALESSANDRO E LUIGI - GIUSEPPE FARES B

198 4 21/02/2017 121 173 FRASCHETTI ADUA - VERUCCI ARNALDO BF

199 1 21/02/2017 121 259 - 260 DI GIOVAMBATTISTA CESARE B

200 2 21/02/2017 121 290 DI CURZIO SONIA B

201 3 21/02/2017 121 289 MORETTI FRANCESCO - MORETTI STEFANO - DI CURZIO SONIA B

202 4 21/02/2017 121 285 - 286 ALLEGRINI E CAVARISCHIA COSTRUZIONI SRL - ALLEGRINI DOMENICO B

203 5 21/02/2017 121 285 OTTAVIANI LORETTA B

204 6 21/02/2017 121 284 - 288 OTTAVIANI LORETTA B

205 3 22/02/2017 120 521 CIANI MAURIZIO - CIANI ANTONIO - CIANI GIAMPIERO - CIANI NADIA BF

206 5 22/02/2017 120 539 BESILI ED ALTRI B

207 2 23/02/2017 120 529 TARADDEI ATTILIO BF

208 1 24/02/2017 121 525 MARIOTTI GUERRINO BF

209 2 24/02/2017 121 534 POMPEI FRANCO BF

210 3 24/02/2017 121 537 - 538RAFFONE AMEDEO - SALVATORI CELESTINA - SALVATORI ANNA -

DENTE ALESSANDRA - POSSANZA SANTE - SALVATORI STEFANO -BF

211 1 24/02/2017 121 532 - 535 PROIA VALTER - CATALDI AGOSTINO - BERARDI NICOLINA BF

212 2 24/02/2017 121 535 ANSUINI FILIPPO BF

213 2 25/02/2017 121 439 MONGALI ROBERTO BF

214 4 25/02/2017 121 368 NARDI VITTORIO - LALLI SERTORIO - LALLI GIUSEPPE BF

215 2 27/02/2017 120 550 - 551 BASILI FEDERICO BF

216 5 27/02/2017 169 1053-1054-1055 LEONI ANTONIO - GIANFELICI PIETRO BF

217 6 27/02/2017 169 1056 CENFI GINO - PATRIZI MARIA BF

218 1 28/02/2017 121 426 COMUNE DI NORCIA - TEATRO CIVICO BF

219 2 28/02/2017 121 427 MUNICIPIO - VUS - PROVINCIA DI PERUGIA BF

220 1 28/02/2017 120 473 COMUNE DI NORCIA - CONSORZIO COMUNANZA AGRARIA BF

221 2 28/02/2017 120 465 COMUNE DI NORCIA - MUSEO DEL TARTUFO NERO B

222 4 01/03/2017 121 742MONASTERO DELLE BENEDETTINE SOTTO IL TITOLO DI

SANT'ANTONIO ABATE (ABITATIVO)BF

223 6 01/03/2017 121 742MONASTERO DELLE BENEDETTINE SOTTO IL TITOLO DI

SANT'ANTONIO ABATE (PRODUTTIVO - TURISTICO RICETTIVO)BF

224 7 01/03/2017 121 742MONASTERO DELLE BENEDETTINE SOTTO IL TITOLO DI

SANT'ANTONIO ABATE (PRODUTTIVO - TURISTICO RICETTIVO)BF

225 1 01/03/2017 121 527 ALLEGRINI SERGIO - RECCHI LUCIA B

226 2 01/03/2017 121 528 FRASCHETTI ANNA RITA B

227 3 01/03/2017 121 558 AMICI NATALE - FILOMENA - NICOLA BF

228 4 01/03/2017 121 559 CASAMATTA FABRIZIO BF

229 4 02/03/2017 173 106 PROVINCIA DI PERUGIA - MAGAZZINO EX SKYLIFT B

230 8 02/03/2017 92 588 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. BATTAGLIA B

231 9 02/03/2017 92 588 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. BATTAGLIA B

232 1 03/03/2017 169929-926-1532-927-…… CIPOLLA MARGHERITA E ALTRI BF

233 1 03/03/2017 169 1247 PATRIZI GERVASO BF

234 9 03/03/2017 169 974 GREGORI ALESSANDRO (DEPOSITO) BF

235 1 04/03/2017 121 435 DI BENEDETTO LAURA BF

236 3 04/03/2017 169 981 PATRIZI TOMMASA - PATRIZI ELISABETTA - PATRIZI RAFFAELE BF

237 2 06/03/2017 169 1010 CATALDI ANGELA RITA BF

238 3 06/03/2017 169 1010 CATALDI ANGELA RITA (DEPOSITO) BF

239 7 06/03/2017 169 1028-1030-1031CATALDI MARIO - CATALDI DAVID - DI ALESSANDRO ANTONIO -

(ABITATIVO - DEPOSITO)BF

240 4 06/03/2017 120 359 CAPPELLI ANTONIO B

241 5 06/03/2017 92 799 BERTONI GIANLUCA E MAURIZIO B

242 1 07/03/2017 92 797 CAPPELLI ANTONIO B

243 3 07/03/2017 196 852 - 136MERCURI ROBERTO - GRAZIANI EMIDIO - GRAZIANI CLAUDIO -

MERCURI MASSIMOBF

244 4 07/03/2017 DI GIANNICOLA LAURA - LANZI FERNANDA - PAOLO - LUIGI BF

245 2 08/03/2017 196 24 CORONA ANNA (DEPOSITO) BF

246 8 08/03/2017 196 76 CARSETTI PAOLA BF

247 5 08/03/2017 196 40 PANNUNZI ANTONIO BF

248 3 09/03/2017 196 139 PETRANGELI LUCIA - FIORUCCI CINZIA BF

249 5 09/03/2017 196 139 - 59 FIORUCCI CINZIA BF

250 7 09/03/2017 196 126 BUSCAINI MASSIMO BF

251 1 09/03/2017 169 1009 BRUGNOLI LINDO BF

252 5 09/03/2017 196 52 EREDI FIORUCCI GIULIA BF

253 6 09/03/2017 196 55 PONZELLA ROBERTA BF

254 6 10/03/2017 196 130 PASQUA MARGHERITA - DI GIANNICOLA CLAUDIA BF

255 7 10/03/2017 196 124 - 127CONSOLINI STEFANIA - CONSOLINI MARINA - POLVERINI STEFANO -

POLVERINI MASSIMOBF

256 11 10/03/2017 196 53ISIDORI ARMANDO - ISIDORI FRANCA - ISIDORI MARISA -

PANZELLA ROBERTABF

257 1 10/03/2017 196 156-157-158-159 FIORUCCI ANNA RITA - PAOLO - AUGUSTO BF

258 1 13/03/2017 82 614 NARDI MARIA GRAZIA (GARAGE) B

259 1 11/03/2017 121 540 IANNACONE TERESA BF

260 3 11/03/2017 120 224 NAZZARELLI GIAMPIETRO - MASSARONI FILIPPO - MASSARONI MARIA - B

261 4 11/03/2017 120 225 MASSARONI FILIPPO - MASSARONI MARIA BF

262 1 15/03/2017 215 128-127 DE PAOLIS VITTORIO BARBERINI GIOVANNA ALESSANDRA BF

263 1 15/03/2017 215 158 DIONISI EMIDIO DI ONISI ISIDORO BF

264 2 15/03/2017 215 162 DIONISI EMIDIO OPPEDISANO ROCCO DIONISI ISIDORO BF

265 4 15/03/2017 215 157 TROIANI CESARE DE STEFANO BF

266 5 15/03/2017 215 165 HELEN HOBSON BF

267 7 15/03/2017 215 100 CASCIOLINI ANGELA TROIANI GABRIELE TROIANI LORENZO BF

268 1 11/0372017 120 128 POLITO GENNARO-NICOLANTI ROBERTA B

269 3 11/0372017 120 748-123 TULLIO D'ABBRACCIO E C.snc B

270 6 11/0372017 120 132 MARIOTTI SIMONETTA GIOVAGNONI B

271 1 16/0372017 215 25-113 FEDELI ANNA-LUCIA BARDEGLINU SIMONE TOMASSETTI SONATHAN ALTR BF

272 4 16/03/2017 215 62-63-64 DE PAOLIS FABIO VITA GIUSEPPINA BF

273 1 17/03/2017 215 532 CIPRIANI FEDERICO BF

274 2 17/03/2017 215 703 - 70 VANNIMARTINI ITALIA BF

275 3 17/03/2017 215 69 - 67 CIPRIANI PIERO - BERNARDI MARISA BF

276 6 17/03/2017 215 71 TOCCHI MARCO BF

277 7 17/03/2017 215 74EREDI TROIANI MARIA - TROIANI RITA - TROIANI SANDRA -

DIOTALLEVI FRANCABF

278 10 17/03/2017 121 6 STABILI GIUSEPPE B

279 4 14/03/2017 30 12 - 13 CESQUI MARUSCA - CASTELLI COSTANTINO BF

280 5 14/03/2017 30 9 - 10 - 11VISCONTI MASSIMILIANO - SACRIPANTI GIUSEPPE -

CRUDELINI BF

281 8 14/03/2017 30 501 CANALI SIMONA - CANALI SERENA BF

282 9 14/03/2017 30 504-505 SORDI OLGA,ALBINO,BRUNELLA - GIACOBBI ARMIDA BF

283 10 14/03/2017 30 503 SORDI OLGA ALBINO BRUNELLA - ANTONELLI LUCIA BF

284 3 16/03/2017 14 182 NUCCI ORIETTA E ALTRI BF

285 7 16/03/2017 14 182 CAPOLUNGHI VALENTINA E MATILDE BF

286 8 16/03/2017 21 141 - 1011 CAPOLUNGHI LUCA E ROBERTO BF

287 9 16/03/2017 21 141 CAPOLUNGHI LUCA BF

288 11 16/03/2017 21 367 ANGELINI PAOLO BF

289 1 18/03/2017 125 39 DIOSI FRANCESCA E LUCIA DIOSI TARTUFI SRL B

290 2 21/0372017 48 476 CAPONECCHI AUGUSTO B

291 1 16/03/2017 215 124-125 DIOTALLEVI BARBARA,ELISA,LAURA DE PAOLIS ARMANDO BF

292 4 16/03/2017 215 81 DIOTALLEVI ORAZIO E CHIARA.MARIO BF

293 6 17/0372017 215 91 BARBERINI GRAZIELLA CREMISINI GIULIO MANUELA TROIANI NELLE E ALT BF

294 3 18/03/2017 215 20-19 BRILLI LUCIA CHIAVARINI DANIELA SANTONI ANDREA ROSSI E ALTRI BF

295 6 18/03/2017 215 66-7 KOST ROBERTO LORETTA MARINELLA CIPRIANI GABRIELLAMADDALENA BF

296 4 21/03/2017 88-89-90 FRANCHI ADA ELEONORA BF

297 6 21/03/2017 22 85-1090 PASSERINI STEFANO ROBERTO BF

298 7 21/03/2017 22 86 GIANNINI GUALTIERO ANDREA GIANCARLO BF

299 12 21/03/2017 22 522 MARINELLI CARLA CESUI LEA MARINELLI EMANUELAE CONCETTA BF

300 3 21/03/2017 22 30 - 32 ALLEGRINI FERDINANDO - ROBERTO - FABIO BF

301 11 21/03/2017 22 59 - 61 BOCCHINI LORIS - NOCINI MARISA BF

