+ All Categories
Home > Documents > SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and...

SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and...

Date post: 27-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 26 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
269
i SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014 ELENCO NON AMMESSI ALLA I FASE DI SELEZIONE (in ordine alfabetico) In relazione all’Avviso di selezione “Assistenti ai Programmi e Impiegati 2014” si comunica che il numero di adesioni ricevute è stato superiori alle 300 unità, si è quindi provveduto, come indicato nel suddetto Avviso, ad una valorizzazione dei titoli dichiarati, secondo quanto di seguito indicato: Voto Diploma di Scuola Media Superiore: da 0 (60/100) a 40 punti (100/100); Laurea di Area Umanistica o di Area Sociale (http://offf.miur.it ) o Diploma Alta Formazione Artistica e Musicale: - Diploma di Laurea (triennale) o Laurea di I livello o Diploma accademico di I livello: (15 punti); - Diploma di Laurea V.O. o II livello o magistrale o Diploma accademico di II livello: (20 punti). Conoscenza della lingua inglese attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo i criteri standard adottati nell’ambito dell’Unione Europea: max 12 punti (A1=2pp; A2=4pp; B1=6pp; B2=8pp; C1=10pp; C2=12pp). Elenco degli Enti certificatori riconosciuti: Cambridge ESOL; City and Guilds (Pitman); Edexcel/Pearson Ltd; English Speaking Board (ESB); International English Language Testing System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); Trinity College London (TCL); Department of English, Faculty of Arts – University of Malta; National Qualifications Authority of Ireland–Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI–ACELS); Ascentis Anglia. Tale valorizzazione ha generato una graduatoria di 458 ammessi (compresi gli ex-aequo). Tale punteggio, che non verrà considerato utile ai fini della formazione della graduatoria finale, è condizione per l’ammissione alla I FASE del percorso selettivo. Si specifica che: Il possesso di due o più titoli di diploma di laurea non genera l’acquisizione di punteggi ulteriori rispetto a quanto indicato. La mancata indicazione dell’ente certificatore relativamente alla lingua inglese non consente la valorizzazione del titolo. Coloro i quali abbiano compiuto o compiranno i 30 anni di età, nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 01 luglio 2014 (data della I Fase di selezione), sono esclusi dall’ “Elenco Ammessi alla I Fase di Selezione”. Coloro che non risultano in possesso della Patente di guida automobilistica cat. “B” entro la data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione (17 Giugno 2014), sono esclusi dall’ “Elenco Ammessi alla I Fase di Selezione”. Si comunica che la Società che supporterà Rai nel corso dell’intero processo di selezione è Praxi S.p.A.
Transcript
Page 1: SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); ... ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON

i  

  SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014

ELENCO NON AMMESSI ALLA I FASE DI SELEZIONE

(in ordine alfabetico) 

In relazione all’Avviso di selezione “Assistenti ai Programmi e Impiegati 2014” si comunica che il numero di adesioni ricevute è stato superiori alle 300 unità, si è quindi provveduto, come indicato nel suddetto Avviso, ad una valorizzazione dei titoli dichiarati, secondo quanto di seguito indicato:

Voto Diploma di Scuola Media Superiore: da 0 (60/100) a 40 punti (100/100);

Laurea di Area Umanistica o di Area Sociale (http://offf.miur.it) o Diploma Alta Formazione Artistica e Musicale:

- Diploma di Laurea (triennale) o Laurea di I livello o Diploma accademico di I livello: (15 punti);

- Diploma di Laurea V.O. o II livello o magistrale o Diploma accademico di II livello: (20 punti). Conoscenza della lingua inglese attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo i criteri standard adottati nell’ambito dell’Unione Europea: max 12 punti (A1=2pp; A2=4pp; B1=6pp; B2=8pp; C1=10pp; C2=12pp).

Elenco degli Enti certificatori riconosciuti: Cambridge ESOL; City and Guilds (Pitman); Edexcel/Pearson Ltd; English Speaking Board (ESB); International English Language Testing System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); Trinity College London (TCL); Department of English, Faculty of Arts – University of Malta; National Qualifications Authority of Ireland–Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI–ACELS); Ascentis Anglia.

Tale valorizzazione ha generato una graduatoria di 458 ammessi (compresi gli ex-aequo). Tale punteggio, che non verrà considerato utile ai fini della formazione della graduatoria finale, è condizione per l’ammissione alla I FASE del percorso selettivo.

Si specifica che:

Il possesso di due o più titoli di diploma di laurea non genera l’acquisizione di punteggi ulteriori rispetto a quanto indicato.

La mancata indicazione dell’ente certificatore relativamente alla lingua inglese non consente la valorizzazione del titolo.

Coloro i quali abbiano compiuto o compiranno i 30 anni di età, nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 01 luglio 2014 (data della I Fase di selezione), sono esclusi dall’ “Elenco Ammessi alla I Fase di Selezione”.

Coloro che non risultano in possesso della Patente di guida automobilistica cat. “B” entro la data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione (17 Giugno 2014), sono esclusi dall’ “Elenco Ammessi alla I Fase di Selezione”.

Si comunica che la Società che supporterà Rai nel corso dell’intero processo di selezione è Praxi S.p.A.

Page 2: SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); ... ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON

SELEZIONE "ASSISTENTI AI PROGRAMMI e IMPIEGATI 2014"

ELENCO NON AMMESSI alla I FASE di SELEZIONE(in ordine alfabetico)

COGNOME NOMEData di Nascita

Punti Voto

Diploma

Punti Laurea

Punti Inglese

Punteggio Finale

ESITO

ABATE AGOSTINO 26/05/1986 5 15 4 24 NON AMMESSO

ABATE DANIELE 31/08/1989 26 0 0 26 NON AMMESSO

ABATE ILARIA 24/04/1986 38 20 0 58 NON AMMESSO

ABATE MARY LUCY 11/12/1985 18 20 0 38 NON AMMESSO

ABATE NICHOLAS 18/12/1990 25 0 0 25 NON AMMESSO

ABATE SEBASTIANO 16/11/1988 17 0 0 17 NON AMMESSO

ABAZI XHENI 11/02/1992 7 0 0 7 NON AMMESSO

ABBADESSA BARBARA 24/08/1989 17 15 10 42 NON AMMESSO

ABBADESSA GIUSI AGNESE 19/03/1991 28 0 0 28 NON AMMESSO

ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON AMMESSO

ABBALLE FRANCESCO 28/09/1991 0 0 0 0 NON AMMESSO

ABBATESCIANNI DAVIDE 16/09/1991 24 15 8 47 NON AMMESSO

ABBATI FEDERICA 30/01/1988 20 0 12 32 NON AMMESSO

ABBATICOLA AMBRA 09/04/1989 33 0 0 33 NON AMMESSO

ABBATINI ALESSIA 07/11/1984 12 15 0 27 NON AMMESSO

ABBENANTE SIMONA 16/03/1991 25 15 12 52 NON AMMESSO

ABBIANI OLGA 30/12/1993 40 0 0 40 NON AMMESSO

ABBINANTE PASQUALE 08/01/1988 20 0 0 20 NON AMMESSO

ABBO FIORELLA 28/09/1988 13 20 0 33 NON AMMESSO

ABBONDANZA FLAVIA 14/01/1986 6 0 0 6 NON AMMESSO

ABBOUD SHIRAZE 07/02/1992 26 0 0 26 NON AMMESSO

ABBRESCIA NICOLAS 21/05/1989 40 15 4 59 NON AMMESSO

ABBRUNZO DANIELA 21/01/1986 40 20 4 64 NON AMMESSO

ABBRUZZO ELEONORA 19/04/1985 30 15 0 45 NON AMMESSO

ABER FRANCESCO 01/11/1985 0 15 12 27 NON AMMESSO

ABIGAIL MASSIDDA 13/09/1989 10 15 0 25 NON AMMESSO

ABIUSO ANTONELLA 22/05/1989 22 20 0 42 NON AMMESSO

ABO ARAB OMAR 04/03/1987 12 0 0 12 NON AMMESSO

ABRAMI ALESSIA MARIA 11/07/1986 33 20 6 59 NON AMMESSO

ABRAMUCCI FEDERICA 04/08/1989 38 0 8 46 NON AMMESSO

ABRIOLA ROSSELLA 08/02/1988 20 20 6 46 NON AMMESSO

ABRUZZESE MARIASTELLA 09/07/1988 22 20 0 42 NON AMMESSO

ABUSUIS OMAR 05/12/1989 14 0 0 14 NON AMMESSO

ACAMPORA VIVIANA 22/04/1986 7 0 0 7 NON AMMESSO

ACCARDO ALESSIA 03/11/1986 33 0 0 33 NON AMMESSO

ACCARDO ROSSELLA 15/04/1987 8 15 6 29 NON AMMESSO

ACCARRINO MATTIA 25/09/1988 35 0 0 35 NON AMMESSO

ACCIARITO LUIGI 04/07/1990 7 0 0 7 NON AMMESSO

ACCIARRESI SIMONE 06/11/1986 22 15 0 37 NON AMMESSO

ACCOGLI ANGELICA 04/10/1989 8 0 0 8 NON AMMESSO

ACCOGLI FEDERICA 13/05/1988 30 20 6 56 NON AMMESSO

ACCOLITO CLAUDIO 02/05/1992 20 0 0 20 NON AMMESSO

ACCOLLA ANDREA 10/08/1988 12 20 10 42 NON AMMESSO

ACCONCI BARBARA 28/08/1988 0 20 0 20 NON AMMESSO

ACCORDINO FILIPPO 02/06/1988 22 15 0 37 NON AMMESSO

ACCORDON ARIANNA 12/07/1988 10 15 0 25 NON AMMESSO

ACCORSO GIUSEPPE 08/10/1987 8 0 6 14 NON AMMESSO

ACCROCCA ADRIANO 08/10/1994 15 0 8 23 NON AMMESSO

ACERNESE FABIO 26/02/1989 10 0 8 18 NON AMMESSO

ACETI RICCARDO 14/12/1986 0 20 0 20 NON AMMESSO

ACETO MARTINA 21/05/1987 30 15 0 45 NON AMMESSO

ACETO ORIELLA 19/09/1988 13 0 6 19 NON AMMESSO

ACHAME CRISTINA 19/02/1985 15 0 0 15 NON AMMESSO

ACHERMANN MARTINA 30/01/1990 23 15 0 38 NON AMMESSO

ACIERNO VINCENZA ASSUNTA 15/08/1992 27 0 0 27 NON AMMESSO

ACQUAFREDDA STEFANO 06/02/1990 23 0 8 31 NON AMMESSO

ACQUAVIVA ANDREA 24/07/1988 14 0 0 14 NON AMMESSO

ACQUAVIVA NICOLA 03/10/1988 21 20 0 41 NON AMMESSO

ACRI BENEDETTA 22/04/1989 37 20 8 65 NON AMMESSO

ACUNZO ANTONIO 21/02/1990 32 0 0 32 NON AMMESSO

ACUZIO DANILO 27/09/1984 33 0 0 33 NON AMMESSO

ADAMI MARTA 10/11/1993 22 0 0 22 NON AMMESSO

ADAMI SARA 21/04/1991 7 15 0 22 NON AMMESSO

ADAMO CECILIA 21/09/1984 0 0 0 0 NON AMMESSO

ADAMO ELISA 10/11/1986 20 15 0 35 NON AMMESSO

ADAMO MARIA 05/11/1987 18 0 0 18 NON AMMESSO

ADDABBO VALENTINA KATIA MARIA 15/01/1994 40 0 8 48 NON AMMESSO

1 di 268

Page 3: SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); ... ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON

SELEZIONE "ASSISTENTI AI PROGRAMMI e IMPIEGATI 2014"

ELENCO NON AMMESSI alla I FASE di SELEZIONE(in ordine alfabetico)

COGNOME NOMEData di Nascita

Punti Voto

Diploma

Punti Laurea

Punti Inglese

Punteggio Finale

ESITO

ADDAMIANO ROBERTA 16/05/1992 40 0 0 40 NON AMMESSO

ADDAMO MARIA CRISTINA 13/02/1988 25 20 0 45 NON AMMESSO

ADDAZII VIRGINIA 09/01/1988 32 15 8 55 NON AMMESSO

ADDESA SIMONA 16/06/1985 6 0 6 12 NON AMMESSO

ADDI CHIARA 03/03/1989 28 20 0 48 NON AMMESSO

ADDIEGO SONIA 10/12/1986 40 0 0 40 NON AMMESSO

ADDIS GINEVRA 07/06/1987 12 20 0 32 NON AMMESSO

ADDONIZIO ALESSANDRA 09/03/1985 40 15 0 55 NON AMMESSO

ADEL LABIB MARIANNA 11/09/1987 26 15 0 41 NON AMMESSO

ADELINI LUCREZIA 23/08/1994 13 0 0 13 NON AMMESSO

ADILETTA MARIAROSARIA 20/02/1992 15 0 0 15 NON AMMESSO

ADIMARI LUIGI ALESSIO 03/09/1991 0 0 0 0 NON AMMESSO

ADINOLFI SERENA 10/07/1985 0 0 0 0 NON AMMESSO

ADIUTORE MASUCCI 20/04/1988 3 0 0 3 NON AMMESSO

ADORNETTO SABRINA 29/06/1991 25 0 0 25 NON AMMESSO

ADRAGNA BARBARA 25/07/1990 16 0 0 16 NON AMMESSO

ADRIANA AVAGLIANO 17/12/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

ADRIANI CLAUDIO 10/05/1994 10 0 0 10 NON AMMESSO

ADRIANO ALEXANDRO 01/07/1986 14 0 0 14 NON AMMESSO

ADUANI  EDOARDO  02/05/1994 10 0 0 10 NON AMMESSO

ADUASIO SIMONA 17/08/1988 40 20 0 60 NON AMMESSO

AFFABA SAMUELE 16/11/1986 14 20 0 34 NON AMMESSO

AFFATATO ANTONIO 09/08/1991 1 0 0 1 NON AMMESSO

AFFINITA MARIA VALERIA 03/11/1987 22 20 0 42 NON AMMESSO

AFFINITO ADRIANO 16/06/1985 6 15 0 21 NON AMMESSO

AFFINITO ADRIANO 21/10/1987 34 0 0 34 NON AMMESSO

AFFINITO FLORIANA 19/09/1984 32 20 0 52 NON AMMESSO

AFFRONTI FRANCESCO 28/01/1986 36 15 0 51 NON AMMESSO

AGASUCCI VALENTINA BEATRICE 21/07/1989 15 0 0 15 NON AMMESSO

AGATA VIRGILIO 22/06/1986 18 0 0 18 NON AMMESSO

AGATIELLO ANGELO 24/01/1992 35 0 0 35 NON AMMESSO

AGATONE MAURO 20/05/1988 10 20 0 30 NON AMMESSO

AGGIO CINZIA 08/03/1985 25 15 12 52 NON AMMESSO

AGILE VALERIA 10/12/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

AGLIATA FRANCESCO  02/08/1990 4 15 0 19 NON AMMESSO

AGLIOTTONE RUBEN 12/05/1995 10 0 0 10 NON AMMESSO

AGNELIO ANDREA 06/10/1990 30 15 0 45 NON AMMESSO

AGNELLO MANFREDI 15/01/1991 5 0 8 13 NON AMMESSO

AGNIESZKA GALAZKA 18/12/1987 33 20 8 61 NON AMMESSO

AGOSTA VALENTINA 28/09/1985 20 0 0 20 NON AMMESSO

AGOSTINI MARCO 04/06/1990 15 0 0 15 NON AMMESSO

AGOSTINO CHRISTIAN 02/01/1985 4 0 0 4 NON AMMESSO

AGOSTINO IAFANO 11/07/1990 40 0 0 40 NON AMMESSO

AGOSTINONE MATTIA ANTONIO 13/06/1988 26 20 0 46 NON AMMESSO

AGOSTO VERONICA 09/10/1993 5 0 0 5 NON AMMESSO

AGRESTI LORENZO 10/10/1988 14 15 0 29 NON AMMESSO

AGRESTINI MARCO 26/09/1992 8 0 6 14 NON AMMESSO

AGRICOLA FRANCESCA 29/11/1986 5 0 0 5 NON AMMESSO

AGRILLO ANTONINO 20/09/1985 40 0 6 46 NON AMMESSO

AGRILLO CARMINE 21/10/1988 32 0 0 32 NON AMMESSO

AGRILLO FRANCESCO 27/10/1992 6 0 0 6 NON AMMESSO

AGRÓ CLELIA 01/03/1988 23 15 0 38 NON AMMESSO

AGRÒ LEANDRO 16/10/1992 35 0 0 35 NON AMMESSO

AGUANNO MARIO 24/05/1990 10 0 2 12 NON AMMESSO

AGUIRRE MATTIA 27/10/1990 5 0 0 5 NON AMMESSO

AGURI MANUELA 25/12/1984 40 20 0 60 NON AMMESSO

AGUZZI PIER LUCA 24/09/1989 7 0 0 7 NON AMMESSO

AGUZZI PIER PAOLO 12/11/1984 2 0 0 2 NON AMMESSO

AIARDO ESPOSITO MARIA 18/08/1987 2 0 2 4 NON AMMESSO

AIELLO ALESSANDRO 14/12/1988 22 20 0 42 NON AMMESSO

AIELLO DOMENICO 20/08/1988 30 20 0 50 NON AMMESSO

AIELLO FEDERICA 14/02/1989 25 15 0 40 NON AMMESSO

AIELLO GIOVANNA 01/06/1988 36 0 0 36 NON AMMESSO

AIELLO ILARIA 08/10/1991 40 15 8 63 NON AMMESSO

AIELLO LOREDANA 31/03/1988 40 15 0 55 NON AMMESSO

AIELLO NANCY 25/05/1986 15 20 0 35 NON AMMESSO

AIELLO SILVIA 22/10/1994 34 0 2 36 NON AMMESSO

2 di 268

Page 4: SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); ... ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON

SELEZIONE "ASSISTENTI AI PROGRAMMI e IMPIEGATI 2014"

ELENCO NON AMMESSI alla I FASE di SELEZIONE(in ordine alfabetico)

COGNOME NOMEData di Nascita

Punti Voto

Diploma

Punti Laurea

Punti Inglese

Punteggio Finale

ESITO

AINARDI FABIO 26/08/1988 40 0 8 48 NON AMMESSO

AINARDI SABRINA 18/11/1985 18 20 0 38 NON AMMESSO

AINO ANTONIO 12/03/1993 22 0 6 28 NON AMMESSO

AISA SABRINA 06/03/1986 32 20 0 52 NON AMMESSO

AIT MARCO 20/02/1986 0 0 0 0 NON AMMESSO

AJASSA PAOLO 24/08/1988 21 0 0 21 NON AMMESSO

AJOVALASIT VANESSA 30/10/1986 24 15 0 39 NON AMMESSO

AL MUDARRIS GAIA 06/01/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALABASTRO MANUELA 05/08/1986 35 0 0 35 NON AMMESSO

ALABRESE ALDO 02/07/1985 13 15 0 28 NON AMMESSO

ALAGIA SANTE  30/06/1987 20 20 6 46 NON AMMESSO

ALAM EL DEEN ANNAMARIA 07/12/1986 32 15 0 47 NON AMMESSO

ALAMPI ANDREA 26/10/1991 15 0 0 15 NON AMMESSO

ALAMPI CONSOLATO 06/10/1992 8 0 0 8 NON AMMESSO

ALARI ALESSANDRO 03/05/1990 22 15 0 37 NON AMMESSO

ALARIO ROBERTA 26/05/1991 23 15 0 38 NON AMMESSO

ALASIA MANUEL 17/11/1988 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALATO FEDERICA 23/10/1987 28 20 6 54 NON AMMESSO

ALBA GABRIELLA 14/03/1991 40 15 0 55 NON AMMESSO

ALBA ROBERTA 24/10/1984 24 20 0 44 NON AMMESSO

ALBAMONTE ALEX 30/05/1986 2 0 0 2 NON AMMESSO

ALBANA ALESSANDRO 25/02/1988 7 20 0 27 NON AMMESSO

ALBANESE ANDREA 15/11/1986 29 20 0 49 NON AMMESSO

ALBANESE ANGELO 04/09/1984 34 0 0 34 NON AMMESSO

ALBANESE FRANCESCO 01/03/1989 15 15 0 30 NON AMMESSO

ALBANESE LAURA 25/04/1987 13 20 0 33 NON AMMESSO

ALBANESE LUCIAN 09/07/1987 8 15 10 33 NON AMMESSO

ALBANESE MARCELLO 26/04/1990 38 15 0 53 NON AMMESSO

ALBANESE MARINA 01/03/1986 24 20 0 44 NON AMMESSO

ALBANESI MIRKO 20/05/1992 18 0 0 18 NON AMMESSO

ALBANO ALESSANDRO 27/05/1989 14 20 0 34 NON AMMESSO

ALBANO ANDREA ARCANGELO 24/12/1985 32 0 0 32 NON AMMESSO

ALBANO CLAUDIO 21/05/1987 20 0 0 20 NON AMMESSO

ALBANO DANILA 04/02/1987 30 20 6 56 NON AMMESSO

ALBANO FABIO 29/06/1987 34 20 0 54 NON AMMESSO

ALBANO FRANCESCO 07/02/1990 10 0 0 10 NON AMMESSO

ALBANO SIMONA 26/09/1991 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALBANO VALENTINA PASQUA 02/01/1985 16 15 6 37 NON AMMESSO

ALBASI MASSIMO 17/04/1988 12 0 0 12 NON AMMESSO

ALBERA EMANUELE PAOLO 24/01/1988 16 0 0 16 NON AMMESSO

ALBERATI ANDREA 30/09/1984 27 0 0 27 NON AMMESSO

ALBERGA ELISA 29/04/1986 20 15 0 35 NON AMMESSO

ALBERGO DALÌA 25/06/1990 22 0 0 22 NON AMMESSO

ALBERICO MARIA 30/07/1991 10 15 0 25 NON AMMESSO

ALBERIGHI FEDERICO 06/10/1984 20 0 0 20 NON AMMESSO

ALBERINO VALERIO 24/01/1987 8 0 0 8 NON AMMESSO

ALBERT ANDREA 06/08/1985 31 0 0 31 NON AMMESSO

ALBERTIN DANIELE 11/02/1991 24 15 0 39 NON AMMESSO

ALBERTINI ELISA 29/01/1990 19 0 0 19 NON AMMESSO

ALBERTINI MATTIA 09/03/1991 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALBERTINI SIMONA 26/05/1992 30 0 0 30 NON AMMESSO

ALBERTINI VIOLA 01/07/1987 10 20 8 38 NON AMMESSO

ALBERTO PEROTTI 04/03/1988 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALBERTO  TOMA 14/02/1987 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALBI ALESSANDRO 26/08/1993 2 0 0 2 NON AMMESSO

ALBI VALENTINA 21/02/1986 37 20 0 57 NON AMMESSO

ALBIANI ELISA 25/01/1988 13 0 0 13 NON AMMESSO

ALBINI EMANUELE 18/09/1992 31 0 0 31 NON AMMESSO

ALBINI GIUSEPPE 11/02/1988 20 0 4 24 NON AMMESSO

ALBORGHETTI GIULIA 18/03/1987 12 0 0 12 NON AMMESSO

ALCINI FRANCESCO 27/04/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALDERISI SALVATORE 09/07/1990 11 15 0 26 NON AMMESSO

ALDIERI FEDERICO 06/04/1988 9 0 0 9 NON AMMESSO

ALDO STAGNO 30/12/1986 0 15 0 15 NON AMMESSO

ALDO MASSIMILIANO  GALLIFUOCO 21/05/1992 2 0 0 2 NON AMMESSO

ALDRIGHETTI EMILY 26/08/1990 32 15 6 53 NON AMMESSO

ALDROVANDI MARCO 06/04/1985 32 0 10 42 NON AMMESSO

3 di 268

Page 5: SELEZIONE ASSISTENTI AI PROGRAMMI E IMPIEGATI 2014...System (IELTS); London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB); ... ABBAFATI FABIO 30/04/1992 0 0 0 0 NON

SELEZIONE "ASSISTENTI AI PROGRAMMI e IMPIEGATI 2014"

ELENCO NON AMMESSI alla I FASE di SELEZIONE(in ordine alfabetico)

COGNOME NOMEData di Nascita

Punti Voto

Diploma

Punti Laurea

Punti Inglese

Punteggio Finale

ESITO

ALECCI GIOVANNA 12/09/1987 40 15 0 55 NON AMMESSO

ALEMANNI DEBORHA 22/04/1985 26 20 6 52 NON AMMESSO

ALEO GABRIELE 25/10/1993 12 0 0 12 NON AMMESSO

ALEO MELISSA 31/08/1991 40 0 0 40 NON AMMESSO

ALEO SEBASTIANO 29/12/1991 23 0 8 31 NON AMMESSO

ALEOTTI ELISA 02/11/1987 33 15 0 48 NON AMMESSO

ALES SARA 22/06/1987 23 0 0 23 NON AMMESSO

ALESI MARCO 17/11/1987 11 0 0 11 NON AMMESSO

ALESSANDRA CURTI 30/06/1984 30 20 0 50 NON AMMESSO

ALESSANDRA  DITTA 08/06/1988 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALESSANDRELLI FEDERICA 16/11/1992 23 0 0 23 NON AMMESSO

ALESSANDRELLO ANTONIO 18/06/1986 28 0 0 28 NON AMMESSO

ALESSANDRIA FRANCESCA 19/01/1990 2 0 0 2 NON AMMESSO

ALESSANDRINI SILVIA 10/07/1988 26 0 0 26 NON AMMESSO

ALESSANDRO CROBEDDU 18/04/1985 22 0 0 22 NON AMMESSO

ALESSANDRO DI FIORE 29/06/1993 12 0 0 12 NON AMMESSO

ALESSANDRO LUCA 22/12/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALESSANDRO MALAGUTI 12/03/1989 35 15 0 50 NON AMMESSO

ALESSANDRO MANCINI 23/08/1986 40 15 0 55 NON AMMESSO

ALESSANDRO PANEBIANCO 01/12/1988 15 0 10 25 NON AMMESSO

ALESSANDRO PERRI 27/05/1989 34 0 0 34 NON AMMESSO

ALESSANDRO PROIETTI 15/07/1994 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALESSANDRO RIVA 05/04/1986 8 20 0 28 NON AMMESSO

ALESSANDRO  MANZO 21/09/1993 19 0 0 19 NON AMMESSO

ALESSANDRO  PIRILLO 26/08/1987 32 15 0 47 NON AMMESSO

ALESSANDRONI  SILVIA HELENE 02/02/1986 37 15 10 62 NON AMMESSO

ALESSI EVA 28/12/1993 40 0 0 40 NON AMMESSO

ALESSI RICCARDO 16/01/1991 28 0 0 28 NON AMMESSO

ALESSIA MARZI 29/10/1990 35 15 10 60 NON AMMESSO

ALESSIA MERATI 17/08/1987 37 20 0 57 NON AMMESSO

ALESSIA PEDANO 06/09/1984 16 20 0 36 NON AMMESSO

ALESSIO ALDO 01/02/1993 10 0 0 10 NON AMMESSO

ALESSIO GALLO 09/07/1987 8 15 0 23 NON AMMESSO

ALESSIO PARIS 29/04/1989 25 0 0 25 NON AMMESSO

ALESSIO SMALDONE 27/10/1990 2 15 0 17 NON AMMESSO

ALESSIO ZAPPA 27/06/1987 4 15 0 19 NON AMMESSO

ALESSIO ZAVAGLIA 23/08/1989 20 15 0 35 NON AMMESSO

ALEXA RAMONA 11/10/1990 14 0 0 14 NON AMMESSO

ALFANO ANTONIO 20/09/1988 16 0 12 28 NON AMMESSO

ALFANO FABIO 28/05/1987 12 0 0 12 NON AMMESSO

ALFANO GIUSEPPINA 16/03/1993 27 0 0 27 NON AMMESSO

ALFANO MARIA ARMELA 13/07/1987 13 0 0 13 NON AMMESSO

ALFANO RUGGERO 24/02/1989 15 15 0 30 NON AMMESSO

ALFANO VINCENZO 28/10/1989 5 0 0 5 NON AMMESSO

ALFARANO ALESSIA 29/10/1984 13 20 0 33 NON AMMESSO

ALFARANO FRANCESCO 02/12/1987 25 0 0 25 NON AMMESSO

ALFIERI ALESSANDRO 14/10/1991 37 15 8 60 NON AMMESSO

ALFIERI ANNA CELESTE 17/03/1986 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALFIERI ROBERTO 18/02/1989 13 0 0 13 NON AMMESSO

ALFIERI SIMONE 13/08/1992 4 0 0 4 NON AMMESSO

ALFIERI YLENIA 22/05/1989 25 0 0 25 NON AMMESSO

ALFIERI  AURORA  10/06/1989 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALFONSI ERIKA 25/09/1993 17 0 0 17 NON AMMESSO

ALFONSI SIMONE 19/07/1990 24 0 0 24 NON AMMESSO

ALFONSI VITTORIOMARIA 02/07/1985 15 20 8 43 NON AMMESSO

ALFONSO RUSSO 11/12/1986 5 0 0 5 NON AMMESSO

ALGHIERI GIACOMO MARIA 17/05/1986 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALIBERTI ILARIA 06/07/1985 40 20 0 60 NON AMMESSO

ALIBERTI MARIA LAURA 07/01/1986 22 20 8 50 NON AMMESSO

ALIBERTI  MARIA LAURA  07/01/1986 22 20 8 50 NON AMMESSO

ALICANDRO VERONICA 17/06/1989 0 0 0 0 NON AMMESSO

ALICANDRO  GIULIANO 09/07/1986 35 15 0 50 NON AMMESSO

