+ All Categories
Home > Documents > TABELLA A - ENTI DEL COMPARTO COMUNI - 4.526.615.540 189 ...€¦ · 1° step - 4.526.615.540...

TABELLA A - ENTI DEL COMPARTO COMUNI - 4.526.615.540 189 ...€¦ · 1° step - 4.526.615.540...

Date post: 30-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
76
1° step 4.526.615.540 - 189.650.000 132.781.150 0 - -4.204.184.391 237.038.712 3.967.145.678 - 3.000.000.000,00 899.999.999,93 2.100.000.000,07 COMPARTO codBDAP REGIONE ENTE STIMA PERDITA GETTITO 2020 (senza soggiorno) Ristori minori entrate (senza soggiorno) Sterilizzazione 30% perdite per servizi a domanda individuale e servizi non fondamentali Applicazione soglia minima STIMA PERDITA GETTITO 2020 con soglia minima Applicazione minori spese generali con salvaguardia (max 9%) STIMA PERDITA GETTITO 2020 anche al netto delle minori spese Riparto 3 mld. con applicazione soglia minima pro capite e salvaguardia acconto Acconto 900mln Saldo 2,1 mld definitivo 1 - COMUNI 368542930529988102 CALABRIA CINQUEFRONDI 284.015 - 2.252 3.048 7.030 271.685 - 17.224 254.461 - 192.145,55 59.849,51 132.296,04 1 - COMUNI 183742930525710802 MOLISE SANTA MARIA DEL MOLISE 27.023 - 2.227 - 625 24.171 - 2.175 21.996 - 16.609,13 7.507,67 9.101,46 1 - COMUNI 778542930519394202 MARCHE MATELICA 812.989 - 7.083 41.645 19.278 744.984 - 42.443 702.541 - 530.494,02 180.831,01 349.663,01 1 - COMUNI 387242928779095702 MOLISE ISERNIA 851.567 - 44.224 11.108 20.084 776.151 - 69.854 706.297 - 533.330,67 225.454,00 307.876,67 1 - COMUNI 745242930526604202 SICILIA PIAZZA ARMERINA 789.644 - 31.907 684 19.096 737.957 - 66.416 671.541 - 507.085,62 166.371,38 340.714,24 1 - COMUNI 454842930525563501 SICILIA VALGUARNERA CAROPEPE 243.754 - 5.951 9.551 5.757 222.494 - 20.024 202.469 - 152.886,11 47.054,85 105.831,26 1 - COMUNI 918542930542991502 TOSCANA SIENA 8.583.822 - 932.241 326.941 184.755 7.139.886 - 349.201 6.790.685 - 5.127.700,32 1.641.222,50 3.486.477,82 1 - COMUNI 654342930546863601 SICILIA ASSORO 128.479 - 2.165 42 3.185 123.087 - 11.078 112.009 - 90.647,71 41.549,18 49.098,53 1 - COMUNI 668942930529847002 MOLISE SANT'AGAPITO 36.799 - 1.156 1.285 867 33.492 - 3.014 30.478 - 25.973,92 11.042,85 14.931,07 1 - COMUNI 233442930516186401 MOLISE LIMOSANO 19.726 - 256 344 482 18.645 - 1.678 16.967 - 12.923,96 5.565,55 7.358,41 1 - COMUNI 187942930528980602 MOLISE PESCHE 45.286 - 640 397 1.116 43.133 - 3.882 39.251 - 29.638,49 11.272,04 18.366,45 1 - COMUNI 234042930480645902 SICILIA ROSOLINI 604.246 - 9.532 5.977 14.850 573.886 - 51.429 522.457 - 394.511,33 212.265,11 182.246,22 1 - COMUNI 702542930469787202 MOLISE SESSANO DEL MOLISE 40.814 - 508 899 994 38.413 - 3.184 35.228 - 26.601,23 10.422,93 16.178,30 1 - COMUNI 355442928697224902 MOLISE CAPRACOTTA 99.758 - 2.873 340 9.785 - 106.330 - 4.591 101.739 - 76.823,68 25.170,69 51.652,99 1 - COMUNI 921242930530092101 MOLISE BONEFRO 48.303 - 1.132 372 1.180 45.618 - 4.000 41.618 - 31.426,35 11.498,05 19.928,30 1 - COMUNI 726942930544834401 MOLISE FILIGNANO 44.708 - 1.145 278 1.092 42.194 - 2.664 39.530 - 29.849,27 11.879,50 17.969,77 1 - COMUNI 395542930452254701 SARDEGNA TERRALBA 390.515 - 7.254 16.058 9.262 357.941 - 30.776 327.165 - 247.044,90 65.318,60 181.726,30 1 - COMUNI 799242929055602502 ABRUZZO CITTÀ SANT'ANGELO 844.585 - 31.122 18.499 20.052 774.912 - 47.332 727.580 - 549.401,20 194.809,57 354.591,63 1 - COMUNI 111142930456078402 SARDEGNA NARBOLIA 91.704 - 7.764 3.463 2.030 78.448 - 3.317 75.131 - 56.731,92 13.745,56 42.986,36 1 - COMUNI 122642930550255802 MOLISE TRIVENTO 194.460 - 7.699 2.565 4.646 179.550 - 16.159 163.390 - 123.377,45 60.784,72 62.592,73 1 - COMUNI 765242928990481001 MOLISE CASACALENDA 129.028 - 1.490 3.275 3.134 121.130 - 7.134 113.996 - 86.079,24 38.270,06 47.809,18 1 - COMUNI 582942930527405202 MOLISE PIETRACUPA 13.494 - 509 149 324 12.512 - 1.126 11.386 - 8.597,59 3.261,67 5.335,92 1 - COMUNI 899742929012951802 LAZIO CIVITA CASTELLANA 1.064.378 - 25.067 19.292 25.729 994.290 - 65.792 928.498 - 701.116,32 261.320,22 439.796,10 1 - COMUNI 206242930528713001 MOLISE SAN MASSIMO 106.441 - 4.160 701 1.974 99.606 - 4.440 95.166 - 71.860,79 21.834,82 50.025,97 1 - COMUNI 148042930511023901 MOLISE AGNONE 303.809 - 6.049 9.496 7.271 280.993 - 22.658 258.335 - 195.070,84 64.518,04 130.552,80 1 - COMUNI 556742930527870101 MOLISE PESCOLANCIANO 28.647 - 506 696 692 26.753 - 2.408 24.345 - 18.383,39 6.429,34 11.954,05 1 - COMUNI 945442930461182102 MOLISE TERMOLI 2.303.176 - 199.720 71.110 51.263 1.981.083 - 160.211 1.820.872 - 1.374.954,80 498.371,42 876.583,38 1 - COMUNI 278842930516981202 MOLISE CIVITACAMPOMARANO 16.788 - 375 - 414 15.998 - 1.440 14.558 - 10.993,16 5.390,89 5.602,27 1 - COMUNI 206542930541423001 MOLISE POZZILLI 114.809 - 6.323 91 5.304 - 113.700 - 10.233 103.467 - 78.128,53 38.793,80 39.334,73 1 - COMUNI 902742930453899501 SICILIA MAZZARINO 278.433 - 10.089 - 6.769 261.575 - 19.671 241.904 - 209.393,34 76.787,22 132.606,12 1 - COMUNI 258242930521159301 SICILIA CHIARAMONTE GULFI 404.286 - 10.509 14.240 9.573 369.964 - 33.297 336.667 - 254.220,07 92.955,41 161.264,66 1 - COMUNI 639642930530084702 MOLISE BAGNOLI DEL TRIGNO 64.428 - 1.356 513 1.578 60.981 - 3.439 57.542 - 43.450,46 15.700,59 27.749,87 1 - COMUNI 982242930289696801 MOLISE FOSSALTO 38.542 - 637 1.992 906 35.006 - 3.144 31.862 - 24.059,36 8.461,20 15.598,16 1 - COMUNI 853442930544397802 MOLISE SALCITO 29.057 - 641 3 717 27.697 - 2.209 25.488 - 19.245,87 7.339,51 11.906,36 1 - COMUNI 217342930474375302 MOLISE MONTORIO NEI FRENTANI 44.124 - 955 80 1.087 42.002 - 1.716 40.286 - 30.420,48 5.480,55 24.939,93 1 - COMUNI 412742930460627101 MOLISE CAROVILLI 58.051 - 1.128 1.395 1.401 54.128 - 3.747 50.381 - 38.043,23 15.219,57 22.823,66 1 - COMUNI 994142930447787902 MOLISE MONTELONGO 12.626 - 238 - 129 12.260 - 1.103 11.156 - 8.424,17 5.182,43 3.241,74 1 - COMUNI 179842930449428701 MOLISE SANT'ELIA A PIANISI 62.571 - 1.968 1.347 1.495 57.761 - 5.198 52.562 - 39.690,23 15.627,19 24.063,04 1 - COMUNI 882742930480113002 MOLISE SAN GIULIANO DI PUGLIA 51.845 - 585 1.385 1.258 48.617 - 4.376 44.242 - 33.407,37 19.587,28 13.820,09 1 - COMUNI 507942930524452702 MOLISE FROSOLONE 117.071 - 8.310 698 2.726 105.337 - 9.413 95.925 - 72.433,53 38.051,98 34.381,55 1 - COMUNI 184842929021081301 MOLISE CAMPOBASSO 2.886.210 - 93.827 44.542 69.311 2.678.531 - 228.081 2.450.450 - 1.850.354,48 761.146,75 1.089.207,73 1 - COMUNI 329342930450180801 PIEMONTE ASTI 5.517.956 - 172.704 122.442 131.739 5.091.071 - 277.969 4.813.102 - 3.634.412,11 1.057.432,86 2.576.979,25 1 - COMUNI 368642929385436301 TOSCANA CHIUSDINO 345.507 - 22.954 12.899 7.811 301.843 - 15.664 286.180 - 216.096,60 55.510,81 160.585,79 1 - COMUNI 464842928168330801 SICILIA AGRIGENTO 4.837.428 - 154.499 21.609 117.576 4.543.743 - 286.350 4.257.393 - 3.214.791,38 891.030,96 2.323.760,42 1 - COMUNI 808042928311037201 CAMPANIA BENEVENTO 3.032.121 - 69.109 12.516 74.423 2.876.074 - 244.938 2.631.135 - 1.986.791,32 721.240,80 1.265.550,52 1 - COMUNI 176442930548703702 SARDEGNA THIESI 120.586 - 3.641 8.057 2.747 106.141 - 9.553 96.588 - 72.934,46 24.433,59 48.500,87 1 - COMUNI 236442930449556802 MOLISE RICCIA 189.236 - 2.043 3.378 4.637 179.179 - 16.126 163.053 - 123.122,84 49.325,44 73.797,40 1 - COMUNI 121242930508820902 ABRUZZO ATRI 617.355 - 17.508 29.549 14.385 555.913 - 35.366 520.548 - 393.069,92 113.612,86 279.457,06 1 - COMUNI 621442930509631801 TOSCANA CASOLE D'ELSA 314.409 - 57.388 16.014 24.011 - 265.017 - 15.092 249.925 - 188.720,26 69.767,51 118.952,75 1 - COMUNI 506642930542825801 MOLISE SANTA CROCE DI MAGLIANO 118.471 - 1.804 506 2.930 113.232 - 10.191 103.041 - 77.807,07 32.165,92 45.641,15 1 - COMUNI 987542930462842201 LAZIO CONCERVIANO 19.963 - 187 - 499 19.277 - 1.735 17.543 - 13.246,49 6.455,54 6.790,95 1 - COMUNI 341542930550753601 LAZIO VIGNANELLO 240.295 - 4.448 8.198 5.742 221.906 - 13.414 208.492 - 157.434,10 55.468,59 101.965,51 1 - COMUNI 852242930460969701 SICILIA SCICLI 1.128.252 - 132.515 1.055 109.450 - 1.104.132 - 96.121 1.008.011 - 761.157,12 607.334,55 153.822,57 1 - COMUNI 121642930531710102 SICILIA MESSINA 7.470.129 - 304.239 23.239 180.164 6.962.487 - 626.624 6.335.863 - 4.784.261,02 2.316.814,09 2.467.446,93 1 - COMUNI 727542930509628102 SICILIA ACATE 324.768 - 7.156 3.635 7.920 306.058 - 17.321 288.737 - 218.027,36 73.356,68 144.670,68 1 - COMUNI 175142930529037101 PUGLIA MESAGNE 1.326.063 - 78.756 37.002 30.528 1.179.775 - 92.098 1.087.677 - 821.313,60 286.771,48 534.542,12 1 - COMUNI 154342930515951901 LIGURIA BORDIGHERA 1.550.072 - 82.973 6.586 173.405 - 1.633.917 - 68.269 1.565.649 - 1.182.233,85 343.197,70 839.036,15 1 - COMUNI 445742930525116902 LAZIO TORRICELLA IN SABINA 76.512 - 1.215 16 1.899 73.382 - 5.786 67.596 - 51.042,59 20.867,85 30.174,74 1 - COMUNI 459242930516648702 TOSCANA GROSSETO 6.664.713 - 350.160 308.271 151.501 5.854.781 - 338.551 5.516.230 - 4.165.349,27 1.341.877,01 2.823.472,26 1 - COMUNI 503442930457501602 LAZIO POGGIO SAN LORENZO 67.486 - 852 1.077 1.654 63.904 - 2.457 61.447 - 46.399,32 16.472,62 29.926,70 1 - COMUNI 507842930515435302 PIEMONTE CANELLI 831.719 - 21.814 6.577 20.263 783.065 - 29.359 753.706 - 569.129,48 172.411,36 396.718,12 1 - COMUNI 639542930532563901 SICILIA BARCELLONA POZZO DI GOTTO 1.709.286 - 29.243 31.486 41.583 1.606.974 - 144.628 1.462.346 - 1.104.229,27 393.983,29 710.245,98 1 - COMUNI 298542930475335702 PIEMONTE SAN DAMIANO D'ASTI 376.522 - 10.115 2.028 9.191 355.188 - 14.792 340.396 - 257.035,49 95.242,65 161.792,84 1 - COMUNI 184442930544068301 VENETO LIMANA 335.298 - 4.942 9.540 8.092 312.724 - 14.169 298.555 - 225.441,57 65.828,67 159.612,90 1 - COMUNI 925142930462707702 ABRUZZO SCANNO 123.723 - 25.595 131 75.026 - 173.023 - 7.216 165.807 - 125.202,43 37.705,45 87.496,98 1 - COMUNI 544442930534290402 LIGURIA SAN BARTOLOMEO AL MARE 868.233 - 51.868 41.141 19.554 755.670 - 21.602 734.068 - 554.300,71 123.849,56 430.451,15 1 - COMUNI 267142930451551001 LAZIO MONTEFIASCONE 692.659 - 37.346 21.439 15.989 617.885 - 47.368 570.518 - 430.802,40 157.409,82 273.392,58 1 - COMUNI 192442930528707601 LAZIO NEPI 516.152 - 2.887 35.256 12.057 465.952 - 35.671 430.281 - 324.908,61 129.108,50 195.800,11 1 - COMUNI 313542930525965001 LIGURIA TAGGIA 1.589.300 - 46.319 72.581 37.089 1.433.311 - 66.105 1.367.206 - 1.032.388,48 289.747,70 742.640,78 1 - COMUNI 308342930546970002 UMBRIA LUGNANO IN TEVERINA 95.810 - 979 1.839 2.346 90.647 - 4.687 85.960 - 64.909,06 19.523,89 45.385,17 1 - COMUNI 152342928770281901 LIGURIA IMPERIA 4.063.194 - 203.493 13.119 97.025 3.749.557 - 171.017 3.578.540 - 2.702.184,00 841.460,40 1.860.723,60 1 - COMUNI 634542930518933602 TOSCANA MASSA MARITTIMA 644.720 - 44.937 4.992 12.747 582.043 - 28.602 553.441 - 417.907,57 150.898,53 267.009,04 1 - COMUNI 948942928932458401 LOMBARDIA GROSOTTO 277.159 - 1.239 9.017 6.732 260.170 - 16.316 243.854 - 184.136,12 56.544,61 127.591,51 1 - COMUNI 154342930521332601 SICILIA AVOLA 1.246.029 - 39.420 13.665 30.091 1.162.854 - 103.503 1.059.351 - 799.924,15 332.294,82 467.629,33 1 - COMUNI 971942930462817402 LOMBARDIA PIANTEDO 95.298 - 958 7.992 2.178 84.171 - 4.177 79.994 - 60.403,79 18.743,76 41.660,03 1 - COMUNI 776742930480086601 LOMBARDIA VAL MASINO 115.494 - 6.677 2.762 2.675 103.379 - 3.641 99.738 - 75.312,94 19.281,92 56.031,02 1 - COMUNI 918342930454501102 ABRUZZO LANCIANO 1.924.749 - 50.440 68.638 45.546 1.760.125 - 110.240 1.649.885 - 1.245.841,14 412.422,26 833.418,88 1 - COMUNI 643742930454947202 LOMBARDIA SPRIANA 14.889 - 509 - 363 14.018 - 520 13.497 - 10.191,91 3.775,50 6.416,41 1 - COMUNI 206242929476530502 LOMBARDIA COLORINA 53.502 - 8.658 4.940 1.006 38.896 - 3.501 35.396 - 26.727,57 11.380,75 15.346,82 1 - COMUNI 487542930524247701 CAMPANIA SOLOFRA 656.843 - 11.394 5.136 16.151 624.161 - 37.538 586.622 - 442.963,20 141.289,24 301.673,96 1 - COMUNI 407642930469038001 LOMBARDIA TORRE DI SANTA MARIA 54.975 - 1.420 142 1.347 52.066 - 2.096 49.970 - 37.733,11 9.326,23 28.406,88 1 - COMUNI 331542930518042601 LOMBARDIA FAEDO VALTELLINO 23.100 - 1.100 - 555 21.445 - 1.930 19.515 - 14.736,21 6.602,06 8.134,15 1 - COMUNI 425042930527812502 LOMBARDIA FUSINE 37.678 - 444 4.248 832 32.154 - 2.420 29.734 - 22.452,62 10.826,05 11.626,57 1 - COMUNI 548542928790834402 LOMBARDIA CEDRASCO 18.848 - 273 890 446 17.240 - 1.552 15.688 - 11.846,33 6.900,73 4.945,60 1 - COMUNI 594542930541697702 VENETO LOREO 243.383 - 4.278 3.742 5.937 229.427 - 12.633 216.794 - 163.702,94 58.509,86 105.193,08 1 - COMUNI 346942928923773502 LOMBARDIA CASTIONE ANDEVENNO 236.318 - 1.601 165 5.916 228.635 - 5.273 223.362 - 168.662,80 29.347,10 139.315,70 1 - COMUNI 814742930509403102 LAZIO CANTALICE 84.850 - 845 851 2.097 81.056 - 7.295 73.761 - 55.697,29 32.393,83 23.303,46 1 - COMUNI 125742930453762001 SARDEGNA OSSI 233.767 - 6.899 4.822 5.601 216.445 - 16.192 200.254 - 151.213,12 41.414,28 109.798,84 1 - COMUNI 129742930549689001 LAZIO POGGIO MIRTETO 293.257 - 7.537 21.868 6.655 257.196 - 22.991 234.205 - 176.850,08 68.395,75 108.454,33 1 - COMUNI 178642930459055902 LAZIO STIMIGLIANO 78.625 - 1.446 1.971 1.897 73.311 - 6.598 66.713 - 50.375,86 22.759,77 27.616,09 1 - COMUNI 578542930538582801 ABRUZZO SAN VITO CHIETINO 321.764 - 18.249 6.905 7.482 289.128 - 16.389 272.740 - 205.948,10 69.483,33 136.464,77 1 - COMUNI 842242930533564601 SICILIA CANICATTINI BAGNI 267.640 - 10.385 4.155 6.384 246.716 - 21.471 225.244 - 170.083,76 64.684,54 105.399,22 1 - COMUNI 906142930545816502 ABRUZZO LUCOLI 210.747 - 21.610 54 4.769 184.313 - 6.353 177.960 - 134.378,66 35.924,11 98.454,55 1 - COMUNI 763742930522540202 UMBRIA MONTECASTRILLI 273.370 - 4.333 14.701 6.415 247.921 - 15.538 232.383 - 175.474,10 62.761,18 112.712,92 2° step 3° step 4° step TABELLA A - ENTI DEL COMPARTO COMUNI
Transcript
  • 1° step

    4.526.615.540- 189.650.000 132.781.150 0- -4.204.184.391 237.038.712 3.967.145.678- 3.000.000.000,00 899.999.999,93 2.100.000.000,07

    COMPARTO codBDAP REGIONE ENTE STIMA PERDITA GETTITO 2020 (senza

    soggiorno)

    Ristori minori entrate (senza

    soggiorno)

    Sterilizzazione 30% perdite

    per servizi a domanda

    individuale e servizi non

    fondamentali

    Applicazione soglia

    minima

    STIMA PERDITA GETTITO 2020 con soglia

    minima

    Applicazione minori spese

    generali con salvaguardia

    (max 9%)

    STIMA PERDITA GETTITO 2020 anche al

    netto delle minori spese

    Riparto 3 mld. con applicazione soglia

    minima pro capite e salvaguardia acconto Acconto 900mln Saldo 2,1 mld definitivo

    1 - COMUNI 368542930529988102 CALABRIA CINQUEFRONDI 284.015- 2.252 3.048 7.030 271.685- 17.224 254.461- 192.145,55 59.849,51 132.296,04

    1 - COMUNI 183742930525710802 MOLISE SANTA MARIA DEL MOLISE 27.023- 2.227 - 625 24.171- 2.175 21.996- 16.609,13 7.507,67 9.101,46

    1 - COMUNI 778542930519394202 MARCHE MATELICA 812.989- 7.083 41.645 19.278 744.984- 42.443 702.541- 530.494,02 180.831,01 349.663,01

    1 - COMUNI 387242928779095702 MOLISE ISERNIA 851.567- 44.224 11.108 20.084 776.151- 69.854 706.297- 533.330,67 225.454,00 307.876,67

    1 - COMUNI 745242930526604202 SICILIA PIAZZA ARMERINA 789.644- 31.907 684 19.096 737.957- 66.416 671.541- 507.085,62 166.371,38 340.714,24

    1 - COMUNI 454842930525563501 SICILIA VALGUARNERA CAROPEPE 243.754- 5.951 9.551 5.757 222.494- 20.024 202.469- 152.886,11 47.054,85 105.831,26

    1 - COMUNI 918542930542991502 TOSCANA SIENA 8.583.822- 932.241 326.941 184.755 7.139.886- 349.201 6.790.685- 5.127.700,32 1.641.222,50 3.486.477,82

    1 - COMUNI 654342930546863601 SICILIA ASSORO 128.479- 2.165 42 3.185 123.087- 11.078 112.009- 90.647,71 41.549,18 49.098,53

    1 - COMUNI 668942930529847002 MOLISE SANT'AGAPITO 36.799- 1.156 1.285 867 33.492- 3.014 30.478- 25.973,92 11.042,85 14.931,07

    1 - COMUNI 233442930516186401 MOLISE LIMOSANO 19.726- 256 344 482 18.645- 1.678 16.967- 12.923,96 5.565,55 7.358,41

    1 - COMUNI 187942930528980602 MOLISE PESCHE 45.286- 640 397 1.116 43.133- 3.882 39.251- 29.638,49 11.272,04 18.366,45

    1 - COMUNI 234042930480645902 SICILIA ROSOLINI 604.246- 9.532 5.977 14.850 573.886- 51.429 522.457- 394.511,33 212.265,11 182.246,22

    1 - COMUNI 702542930469787202 MOLISE SESSANO DEL MOLISE 40.814- 508 899 994 38.413- 3.184 35.228- 26.601,23 10.422,93 16.178,30

    1 - COMUNI 355442928697224902 MOLISE CAPRACOTTA 99.758- 2.873 340 9.785- 106.330- 4.591 101.739- 76.823,68 25.170,69 51.652,99

    1 - COMUNI 921242930530092101 MOLISE BONEFRO 48.303- 1.132 372 1.180 45.618- 4.000 41.618- 31.426,35 11.498,05 19.928,30

    1 - COMUNI 726942930544834401 MOLISE FILIGNANO 44.708- 1.145 278 1.092 42.194- 2.664 39.530- 29.849,27 11.879,50 17.969,77

    1 - COMUNI 395542930452254701 SARDEGNA TERRALBA 390.515- 7.254 16.058 9.262 357.941- 30.776 327.165- 247.044,90 65.318,60 181.726,30

    1 - COMUNI 799242929055602502 ABRUZZO CITTÀ SANT'ANGELO 844.585- 31.122 18.499 20.052 774.912- 47.332 727.580- 549.401,20 194.809,57 354.591,63

    1 - COMUNI 111142930456078402 SARDEGNA NARBOLIA 91.704- 7.764 3.463 2.030 78.448- 3.317 75.131- 56.731,92 13.745,56 42.986,36

    1 - COMUNI 122642930550255802 MOLISE TRIVENTO 194.460- 7.699 2.565 4.646 179.550- 16.159 163.390- 123.377,45 60.784,72 62.592,73

    1 - COMUNI 765242928990481001 MOLISE CASACALENDA 129.028- 1.490 3.275 3.134 121.130- 7.134 113.996- 86.079,24 38.270,06 47.809,18

    1 - COMUNI 582942930527405202 MOLISE PIETRACUPA 13.494- 509 149 324 12.512- 1.126 11.386- 8.597,59 3.261,67 5.335,92

    1 - COMUNI 899742929012951802 LAZIO CIVITA CASTELLANA 1.064.378- 25.067 19.292 25.729 994.290- 65.792 928.498- 701.116,32 261.320,22 439.796,10

    1 - COMUNI 206242930528713001 MOLISE SAN MASSIMO 106.441- 4.160 701 1.974 99.606- 4.440 95.166- 71.860,79 21.834,82 50.025,97

    1 - COMUNI 148042930511023901 MOLISE AGNONE 303.809- 6.049 9.496 7.271 280.993- 22.658 258.335- 195.070,84 64.518,04 130.552,80

    1 - COMUNI 556742930527870101 MOLISE PESCOLANCIANO 28.647- 506 696 692 26.753- 2.408 24.345- 18.383,39 6.429,34 11.954,05

    1 - COMUNI 945442930461182102 MOLISE TERMOLI 2.303.176- 199.720 71.110 51.263 1.981.083- 160.211 1.820.872- 1.374.954,80 498.371,42 876.583,38

    1 - COMUNI 278842930516981202 MOLISE CIVITACAMPOMARANO 16.788- 375 - 414 15.998- 1.440 14.558- 10.993,16 5.390,89 5.602,27

    1 - COMUNI 206542930541423001 MOLISE POZZILLI 114.809- 6.323 91 5.304- 113.700- 10.233 103.467- 78.128,53 38.793,80 39.334,73

    1 - COMUNI 902742930453899501 SICILIA MAZZARINO 278.433- 10.089 - 6.769 261.575- 19.671 241.904- 209.393,34 76.787,22 132.606,12

    1 - COMUNI 258242930521159301 SICILIA CHIARAMONTE GULFI 404.286- 10.509 14.240 9.573 369.964- 33.297 336.667- 254.220,07 92.955,41 161.264,66

    1 - COMUNI 639642930530084702 MOLISE BAGNOLI DEL TRIGNO 64.428- 1.356 513 1.578 60.981- 3.439 57.542- 43.450,46 15.700,59 27.749,87

    1 - COMUNI 982242930289696801 MOLISE FOSSALTO 38.542- 637 1.992 906 35.006- 3.144 31.862- 24.059,36 8.461,20 15.598,16

    1 - COMUNI 853442930544397802 MOLISE SALCITO 29.057- 641 3 717 27.697- 2.209 25.488- 19.245,87 7.339,51 11.906,36

    1 - COMUNI 217342930474375302 MOLISE MONTORIO NEI FRENTANI 44.124- 955 80 1.087 42.002- 1.716 40.286- 30.420,48 5.480,55 24.939,93

    1 - COMUNI 412742930460627101 MOLISE CAROVILLI 58.051- 1.128 1.395 1.401 54.128- 3.747 50.381- 38.043,23 15.219,57 22.823,66

    1 - COMUNI 994142930447787902 MOLISE MONTELONGO 12.626- 238 - 129 12.260- 1.103 11.156- 8.424,17 5.182,43 3.241,74

    1 - COMUNI 179842930449428701 MOLISE SANT'ELIA A PIANISI 62.571- 1.968 1.347 1.495 57.761- 5.198 52.562- 39.690,23 15.627,19 24.063,04

    1 - COMUNI 882742930480113002 MOLISE SAN GIULIANO DI PUGLIA 51.845- 585 1.385 1.258 48.617- 4.376 44.242- 33.407,37 19.587,28 13.820,09

    1 - COMUNI 507942930524452702 MOLISE FROSOLONE 117.071- 8.310 698 2.726 105.337- 9.413 95.925- 72.433,53 38.051,98 34.381,55

    1 - COMUNI 184842929021081301 MOLISE CAMPOBASSO 2.886.210- 93.827 44.542 69.311 2.678.531- 228.081 2.450.450- 1.850.354,48 761.146,75 1.089.207,73

    1 - COMUNI 329342930450180801 PIEMONTE ASTI 5.517.956- 172.704 122.442 131.739 5.091.071- 277.969 4.813.102- 3.634.412,11 1.057.432,86 2.576.979,25

    1 - COMUNI 368642929385436301 TOSCANA CHIUSDINO 345.507- 22.954 12.899 7.811 301.843- 15.664 286.180- 216.096,60 55.510,81 160.585,79

    1 - COMUNI 464842928168330801 SICILIA AGRIGENTO 4.837.428- 154.499 21.609 117.576 4.543.743- 286.350 4.257.393- 3.214.791,38 891.030,96 2.323.760,42

    1 - COMUNI 808042928311037201 CAMPANIA BENEVENTO 3.032.121- 69.109 12.516 74.423 2.876.074- 244.938 2.631.135- 1.986.791,32 721.240,80 1.265.550,52

    1 - COMUNI 176442930548703702 SARDEGNA THIESI 120.586- 3.641 8.057 2.747 106.141- 9.553 96.588- 72.934,46 24.433,59 48.500,87

    1 - COMUNI 236442930449556802 MOLISE RICCIA 189.236- 2.043 3.378 4.637 179.179- 16.126 163.053- 123.122,84 49.325,44 73.797,40

    1 - COMUNI 121242930508820902 ABRUZZO ATRI 617.355- 17.508 29.549 14.385 555.913- 35.366 520.548- 393.069,92 113.612,86 279.457,06

    1 - COMUNI 621442930509631801 TOSCANA CASOLE D'ELSA 314.409- 57.388 16.014 24.011- 265.017- 15.092 249.925- 188.720,26 69.767,51 118.952,75

    1 - COMUNI 506642930542825801 MOLISE SANTA CROCE DI MAGLIANO 118.471- 1.804 506 2.930 113.232- 10.191 103.041- 77.807,07 32.165,92 45.641,15

    1 - COMUNI 987542930462842201 LAZIO CONCERVIANO 19.963- 187 - 499 19.277- 1.735 17.543- 13.246,49 6.455,54 6.790,95

    1 - COMUNI 341542930550753601 LAZIO VIGNANELLO 240.295- 4.448 8.198 5.742 221.906- 13.414 208.492- 157.434,10 55.468,59 101.965,51

    1 - COMUNI 852242930460969701 SICILIA SCICLI 1.128.252- 132.515 1.055 109.450- 1.104.132- 96.121 1.008.011- 761.157,12 607.334,55 153.822,57

    1 - COMUNI 121642930531710102 SICILIA MESSINA 7.470.129- 304.239 23.239 180.164 6.962.487- 626.624 6.335.863- 4.784.261,02 2.316.814,09 2.467.446,93

    1 - COMUNI 727542930509628102 SICILIA ACATE 324.768- 7.156 3.635 7.920 306.058- 17.321 288.737- 218.027,36 73.356,68 144.670,68

    1 - COMUNI 175142930529037101 PUGLIA MESAGNE 1.326.063- 78.756 37.002 30.528 1.179.775- 92.098 1.087.677- 821.313,60 286.771,48 534.542,12

    1 - COMUNI 154342930515951901 LIGURIA BORDIGHERA 1.550.072- 82.973 6.586 173.405- 1.633.917- 68.269 1.565.649- 1.182.233,85 343.197,70 839.036,15

    1 - COMUNI 445742930525116902 LAZIO TORRICELLA IN SABINA 76.512- 1.215 16 1.899 73.382- 5.786 67.596- 51.042,59 20.867,85 30.174,74

    1 - COMUNI 459242930516648702 TOSCANA GROSSETO 6.664.713- 350.160 308.271 151.501 5.854.781- 338.551 5.516.230- 4.165.349,27 1.341.877,01 2.823.472,26

    1 - COMUNI 503442930457501602 LAZIO POGGIO SAN LORENZO 67.486- 852 1.077 1.654 63.904- 2.457 61.447- 46.399,32 16.472,62 29.926,70

    1 - COMUNI 507842930515435302 PIEMONTE CANELLI 831.719- 21.814 6.577 20.263 783.065- 29.359 753.706- 569.129,48 172.411,36 396.718,12

    1 - COMUNI 639542930532563901 SICILIA BARCELLONA POZZO DI GOTTO 1.709.286- 29.243 31.486 41.583 1.606.974- 144.628 1.462.346- 1.104.229,27 393.983,29 710.245,98

    1 - COMUNI 298542930475335702 PIEMONTE SAN DAMIANO D'ASTI 376.522- 10.115 2.028 9.191 355.188- 14.792 340.396- 257.035,49 95.242,65 161.792,84

    1 - COMUNI 184442930544068301 VENETO LIMANA 335.298- 4.942 9.540 8.092 312.724- 14.169 298.555- 225.441,57 65.828,67 159.612,90

