+ All Categories
Home > Documents > UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i...

UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i...

Date post: 11-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
UF FIC IO PR OV IN CIA CODICE ISTITUTO CODIC E GRADU ATORI A DI INCLU SIONE CO DIC E TIP OL OGI A FAS CIA ORDI NE SCUO LA GRAD UATO RIA COGNOME NOME POSIZIO NE GRADU ATORIA INCL USIO NE CON RISE RVA PUNTE GGIO TITOL O ACCE SSO PUNT EGGI O TITOL I CULT URALI P U NT E G GI O PUNTEG GIO SERVIZI PUNTE GGIO TOTAL E INDICA TORE DI PREFE RENZE SER VIZI O SEN ZA DE ME TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANTU' SUSANNA 1 14 0 0 432 446 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GRECO LUISA 2 13 0 0 408 421 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SERRA MARIA LUISA 3 12 1,50 0 340 353,50 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA OBERTO ANNA MARIA 4 14 0 0 330 344 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ANDREOTTI LINDA 5 14 3 0 270 287 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAVALLO ROSANNA 6 14 3 0 270 287 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONCA GIOVANNA 7 10 3 0 264 277 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CARBONARA ESTER 8 10 0 0 257 267 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RUSSO EMMA 9 13 0,50 0 232 245,50 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ZUCCATO RITA 10 13 3 0 228 244 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONIGLIO ALESSANDRA 11 14 0 0 228 242 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FORESTO ANGELA 12 11 0 0 198 209 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GALLO ALESSANDRA 13 10 0 0 196 206 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TIGRI ROSA 14 12 0 0 192 204 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TRIBOLO GIOVANNA 15 11 0 0 192 203 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MANTEGA MANUELA 16 10 0 0 186 196 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TEORA ZAIRA 17 14 0 0 180 194 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CIANI MARA 18 13 0 0 180 193 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAGRO ANNAMARIA 19 10 0 0 180 190 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GOGLIA VALENTINA 20 17 0 0 170 187 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TALLADIRA MARIAROSA 21 11 3 0 167 181 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LAUDITO SIMONA 22 11 3 0 162 176 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BARRA NADIA 23 15 0 0 156 171 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TALLARICO MARIA 24 17 6 0 146 169 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PERRUCCI LOREDANA 25 10 3 0 156 169 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA QUATRALE MONICA 26 71 0 0 98 169 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DOMPE' CHIARA 27 11 1,50 0 152 164,50 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI LELLA ROSA 28 15 3 0 144 162 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VENIER ROBERTA 29 12 0 0 144 156 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MURGANTE ALESSIA 30 11 0 0 144 155 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VERDEROSA MARIA 31 11 0 0 131 142 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MACRÌ ZENDA 32 13 0 0 120 133 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANTACESS A SIMONA 33 12 0 0 120 132 TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CORTESE IRENE 34 68 5 0 58 131 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI CANITO ANTONIETTA 35 15 0 0 116 131 X X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GRIMALDI CRISTINA 36 15 0 0 116 131 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FORGIONE CESIRA 37 15 0 0 114 129 X TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CORI ANGELA 38 68 0 0 60 128
Transcript
Page 1: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

UF

FIC

IO

PR

OV

IN

CIA

CODICE

ISTITUTO

CODIC

E

GRADU

ATORI

A DI

INCLU

SIONE

CO

DIC

E

TIP

OL

OGI

A

FAS

CIA

ORDI

NE

SCUO

LA

GRAD

UATO

RIA

COGNOME NOME POSIZIO

NE

GRADU

ATORIA

INCL

USIO

NE

CON

RISE

RVA

PUNTE

GGIO

TITOL

O

ACCE

SSO

PUNT

EGGI

O

TITOL

I

CULT

URALI

P

U

NT

E

G

GI

O

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTE

GGIO

TOTAL

E

INDICA

TORE

DI

PREFE

RENZE

SER

VIZI

O

SEN

ZA

DE

METO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANTU' SUSANNA 1 14 0 0 432 446

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GRECO LUISA 2 13 0 0 408 421

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SERRA MARIA LUISA 3 12 1,50 0 340 353,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA OBERTO ANNA MARIA 4 14 0 0 330 344 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ANDREOTTI LINDA 5 14 3 0 270 287 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAVALLO ROSANNA 6 14 3 0 270 287

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONCA GIOVANNA 7 10 3 0 264 277 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CARBONARA ESTER 8 10 0 0 257 267

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RUSSO EMMA 9 13 0,50 0 232 245,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ZUCCATO RITA 10 13 3 0 228 244 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONIGLIO ALESSANDRA 11 14 0 0 228 242

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FORESTO ANGELA 12 11 0 0 198 209

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GALLO ALESSANDRA 13 10 0 0 196 206

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TIGRI ROSA 14 12 0 0 192 204

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TRIBOLO GIOVANNA 15 11 0 0 192 203

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MANTEGA MANUELA 16 10 0 0 186 196 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TEORA ZAIRA 17 14 0 0 180 194

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CIANI MARA 18 13 0 0 180 193

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAGRO ANNAMARIA 19 10 0 0 180 190

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GOGLIA VALENTINA 20 17 0 0 170 187 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TALLADIRA MARIAROSA 21 11 3 0 167 181

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LAUDITO SIMONA 22 11 3 0 162 176 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BARRA NADIA 23 15 0 0 156 171 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TALLARICO MARIA 24 17 6 0 146 169 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PERRUCCI LOREDANA 25 10 3 0 156 169 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA QUATRALE MONICA 26 71 0 0 98 169

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DOMPE' CHIARA 27 11 1,50 0 152 164,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI LELLA ROSA 28 15 3 0 144 162

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VENIER ROBERTA 29 12 0 0 144 156 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MURGANTE ALESSIA 30 11 0 0 144 155 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VERDEROSA MARIA 31 11 0 0 131 142 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MACRÌ ZENDA 32 13 0 0 120 133

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANTACESS

A

SIMONA 33 12 0 0 120 132

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CORTESE IRENE 34 68 5 0 58 131 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI CANITO ANTONIETTA 35 15 0 0 116 131 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GRIMALDI CRISTINA 36 15 0 0 116 131 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FORGIONE CESIRA 37 15 0 0 114 129 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CORI ANGELA 38 68 0 0 60 128

Page 2: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TURCO VERONICA 39 69 0 0 54 123

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ONESTINI DONATELLA 40 10 9 0 102 121

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ROSSI ROSA CATERINA 41 10 0 0 109 119 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VALENTI EMANUELE 42 84 9 0 24 117 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SFORZA VALERIA 43 69 0 0 48 117

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MESSETTI SARA 44 69 0 0 48 117

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GABRIELE DANIELA 45 11 0 0 106 117

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TODINO TIZIANA 46 13 0 0 102 115 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TASSONE TERESA 47 10 0,50 0 104 114,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MIRIZZI MARIA TERESA

ANNA

48 84 12 0 18 114 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI

PASQUALE

ANNALISA 49 84 9 0 18 111 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FALLETTA ROSSELLA 50 84 14 0 12 110 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TORO GIUSEPPINA 51 84 12,50 0 12 108,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAZZA ROSSELLA 52 81 4,50 0 23 108,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA POPOLO DEBORAH 53 84 0,50 0 24 108,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FONTANINI LOREDANA 54 10 1 0 97 108 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PETRILLO LIDIA 55 84 6 0 18 108 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA QUARTARON

E

SELENE 56 84 0 0 24 108 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ZOLA REBECCA 57 11 3 0 94 108 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CRETIER NADIA 58 84 6 0 18 108 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RICCONO ROBERTA 59 6 0 0 102 108 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PUGLISI VERONICA 60 80 8,50 0 19 107,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GIACALONE SILVIA 61 83 3 0 21 107 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCARFATO DANIELA 62 10 0 0 97 107 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SIMEONE DEBORAH 63 84 5 0 18 107 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA D'ANGELO CHIARA 64 83 0 0 24 107 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MARTORANA GRAZIA 65 10 3 0 93 106 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FRANZO' SILVIA 66 83 16,50 0 6 105,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CRISAFI GABRIELLA 67 10 4,50 0 91 105,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SERGI LUCIA 68 12 3 0 90 105 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PETROTTO ELISA 69 84 6 0 15 105 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ROMANO CATERINA 70 81 0 0 24 105 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CURCI FRANCESCA 71 84 3 0 18 105 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA AIELLO KRIZIA

KEMBERLINN

72 69 0 0 36 105 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SPADONI CELESTINA 73 69 0 0 36 105

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PARIGINI FEDERICA 74 84 6 0 14 104 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ANGELORO GIUSEPPINA 75 11 0,50 0 92 103,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LUPO LORENA 76 84 5 0 14 103 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FAVA FEDERICA 77 10 0 0 93 103

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA POP DIANA PAULA 78 81 3,50 0 18 102,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ALAIMO ARIANNA 79 84 0,50 0 18 102,50

Page 3: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LO FARO FILIPPA DANIELA 80 11 0 0 91 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TIRELLI MARIKA 81 84 6 0 12 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONSIGLIO ALESSIA 82 84 0 0 18 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GIRACELLO LORENA 83 84 6 0 12 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FALANGA CATERINA 84 84 6 0 12 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DADDELLI CARMELA

MELANIA

85 84 0 0 18 102 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAMARCA NOEMI 86 84 3 0 15 102

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAPIZZI ORNELLA 87 84 0 0 18 102

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VIGORITO ROSALBA 88 10 0 0 92 102

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA NICOLETTA

PUZZILLO

GIORGIA 89 84 5,50 0 12 101,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CASTELLI MARILENA 90 84 5,50 0 12 101,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PALUMBO CRISTINA 91 84 5 0 12 101 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MANGANELL

O

MADDALENA 92 84 4 0 12 100 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TRAINA JESSICA 93 84 2 0 14 100 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DE CARLO MYRIAM 94 84 0 0 16 100 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CUCINA FELICIA 95 84 1 0 15 100 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FRESCH LORENA 96 81 6,50 0 12 99,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DE CARIA ELISA 97 10 0,50 0 89 99,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA AMERIO CLAUDIA 98 11 0 0 88 99 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LUCENTE FILOMENA 99 10 0 0 89 99 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BALICE ANGELA 100 13 1,50 0 84 98,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PONTARI CARMELA 101 11 3 0 84 98 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANZONERI ELEONORA 102 84 1,50 0 12 97,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI MARINO TERESA 103 84 7 0 6 97 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAGGIO ILENIA 104 84 7 0 6 97 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MARGAGLIO

TTA

GABRIELLA 105 83 2 0 12 97 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MANUARDI ANTONIA

VITTORIA

106 13 0 0 84 97 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FAZIO ARIANNA 107 83 1,50 0 12 96,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BOSCHETTO ALVISE 108 84 0,50 0 12 96,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CONTICELLI CLARISSA 109 84 0 0 12 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA D'AUTILIA GIULIA 110 84 0 0 12 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BONGIORNO ILARIA 111 83 1 0 12 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VERMIGLIO MARINA 112 81 1 0 14 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA D'ALESSAND

RO

REGINA 113 84 0 0 12 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MORETTI MARZIA 114 71 0 0 25 96 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FAUSCIANA SERENA 115 84 0 0 12 96

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FORTE AMELIA 116 83 0,50 0 12 95,50 X X

Page 4: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CIOFFI FRANCESCO

MARIA

117 83 6,50 0 6 95,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TODERO ALESSIA 118 83 0 0 12 95 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA NAPOLI DENISE 119 83 0 0 12 95 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RUBELLO LAURA 120 84 3 0 8 95

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI STEFANO ANNA 121 84 4,50 0 6 94,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FRANCO MANUELA 122 84 4,50 0 6 94,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VACCARO ERIKA 123 13 3 0 78 94 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ORABONA ASSUNTA 124 18 16 0 60 94 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAFFIA SILVIA 125 11 0,50 0 82 93,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SPADEA ANTONELLA 126 81 0 0 12 93

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ANASTASI MANUELA 127 83 3,50 0 6 92,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MAGRO MARIACRISTINA 128 71 3,50 0 18 92,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PAVIA GIUSEPPINA 129 14 0 0 78 92 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MARCELLO MIRIAM 130 80 0 0 12 92 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PATERNO' GIUSEPPE 131 83 3 0 6 92 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GUZZO GIULIA 132 84 0 0 8 92 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ALTOVINO MIRELLA 133 10 0 0 82 92 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CALABRESE MARIA CRISTINA 134 84 7,50 0 0 91,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MATTIELLO SARA 135 84 0 0 7 91 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GAGLIANO DEBORAH 136 84 1 0 6 91 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TRAPANI SABRINA 137 83 0 0 8 91 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LEANDRO LUCA 138 84 6,50 0 0 90,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA POLIGNINO PAMELA 139 84 0,50 0 6 90,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BOSCO ESTER 140 11 3 0 76 90 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ORSO

GIACONE

ALESSIA 141 84 0 0 6 90 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCIBILIA ANNA 142 84 0 0 6 90 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VINDIGNI ANNA 143 84 0 0 6 90 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DELL'ALI CARLOTTA 144 81 0 0 9 90

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RISALVATO FRANCA 145 10 13 0 66 89 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PACINELLA MARIA ELISA 146 84 5 0 0 89

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CARUSO CARMELA 147 83 0 0 6 89

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PISANI BENEDETTA 148 84 1 0 4 89

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ZAONER GIULIA 149 83 0 0 6 89

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CARISSIMI CORINNE 150 84 4,50 0 0 88,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PULEO ANTONELLA 151 10 0 0 78 88 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PIAZZA SALVATRICE 152 13 3 0 72 88 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BADOLISANI NOEMI 153 84 0 0 4 88 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI SAINT

PIERRE

BENEDETTA 154 84 4 0 0 88

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCOLARO ROSANNA 155 10 0 0 78 88

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SGANDURRA GIOVANNA 156 11 1,50 0 75 87,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TURTORA MIRELLA 157 10 1,50 0 76 87,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LAMONICA DANIELA 158 68 7 0 12 87 X X

Page 5: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DELUCA ANNUNZIATA 159 11 0 0 76 87 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA COLLI MICHELA 160 10 3 0 74 87 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAMPORESE ILARIA 161 81 0 0 6 87

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA LA ROSA ALESSIA 162 15 0 0 71 86 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GNONI PAOLA 163 10 0 0 76 86 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SOZZA ROBERTA 164 83 3 0 0 86

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DE SALVIA GIUSEPPINA 165 10 4,50 0 71 85,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CUSUMANO BALDASSARE 166 81 4,50 0 0 85,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ARMERI MARIAVITTORIA 167 84 1 0 0 85

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCADUTO NADIA LUANA 168 84 1 0 0 85

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VENTRA MANUELA 169 12 0 0 72 84 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI MATTEO ALESSIA 170 81 0 0 3 84 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RICCIOTTI ANTONIA 171 84 0 0 0 84

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ANZEVINO LUISA 172 17 4,50 0 62 83,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA QUATTROCC

HI

RAFFAELLA 173 14 1,50 0 68 83,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MASTRORILL

I

LUCA 174 10 0 0 73 83 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MILLUCCI GIULIO 175 71 0 0 12 83 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FIDONE SARA 176 83 0 0 0 83

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CHIARENZA SIMONA 177 83 0 0 0 83

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BERARDO ALESSIA 178 83 0 0 0 83

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MEDELIN SARA 179 83 0 0 0 83

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI CANITO LUIGIA LUISA 180 11 0 0 71 82 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ZANONI ORIELLA 181 18 0 0 64 82 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TERRANOVA GIUSEPPINA 182 11 3 0 68 82 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TROTTA ANNAMARIA 183 11 0 0 70 81 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CINNIRELLA FLAVIA 184 69 5 0 6 80 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TONCELLI MATTEO 185 80 0 0 0 80

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PROVENZAN

O

VALENTINA 186 72 7 0 0 79

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA VIGLIAROLO STEFANIA 187 13 0 0 65 78 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI CATANIA ALESSIA 188 68 4 0 6 78

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA COFINI SARA 189 15 2,50 0 60 77,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CAVALLO ELEONORA 190 10 0 0 67 77 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SALINA MANUELA 191 13 10 0 54 77 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RAFFA IVANA 192 10 0,50 0 66 76,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RASULO NICOLA 193 14 0 0 62 76 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GRACEFFA GIUSY 194 71 5 0 0 76 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CRESCENZO ALESSIA 195 72 4 0 0 76

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PICARIELLO CHIARA 196 18 17,50 0 40 75,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCIUME' ALESSANDRA 197 69 6 0 0 75

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SFORZA NOEMI 198 12 3 0 60 75

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA RAMUNDO MARIA 199 10 0 0 64 74 X

Page 6: UF CODICE CODIC CO FAS ORDI COGNOME NOME POSIZIO INCL … · 2020. 9. 28. · to toee00400r aaaa i 2 aa quatrale monica 26 71 0 0 98 169 to toee00400r aaaa i 2 aa dompe' chiara 27

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA STERRANTIN

O

ADRIANA 200 71 3 0 0 74

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA QUINCI MARIANGELA 201 13 7,50 0 53 73,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BIGLIONE GIUSEPPINA 202 10 0 0 63 73 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FROLA VALERIA 203 10 3 0 60 73

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SARACINO STEFANIA 204 9 1,50 0 62 72,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BONZANO MARIA LUISA 205 11 3 0 58 72 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PECORARO FABIOLA MARINA 206 68 4 0 0 72

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TETI DOMENICO 207 11 0 0 59 70 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CIPOLLA ROSSELLA 208 13 4,50 0 50 67,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MONTANO STEFANIA 209 15 4 0 48 67 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA IANNANTUO

NI

MICHELINA

ANTONIETTA

210 14 3 0 50 67 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MISSO ROSSELLA 211 13 6 0 48 67

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA FUCA' SANTINA 212 12 0 0 54 66 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA GIULIANO ELISA 213 10 0 0 56 66 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CORVAIA ASSUNTA 214 10 1,50 0 53 64,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANNIZZARO MARIA TERESA 215 11 1,50 0 52 64,50

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DRAGO ANGELA 216 11 0 0 53 64 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANNAVARO ELISABETTA 217 11 4 0 48 63 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SOLINAS LEDA 218 11 1,50 0 50 62,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA D'ANDREA SABRINA 219 14 0 0 48 62 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DI

MOLFETTA

EMANUELA 220 14 0 0 48 62 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA TEDOLDI CRISTINA 221 12 2 0 48 62

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA PINNA LAURA 222 14 0 0 48 62

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA BARRALE MARISA 223 13 15 0 33 61

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CANGIANO MARIA PIA 224 10 7,50 0 43 60,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SANSEVERIN

O

ASSUNTA 225 11 1,50 0 48 60,50 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA D'ANDREA SONIA 226 12 0 0 48 60 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCHIRINZI PAMELA 227 12 0 0 48 60 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DEL SORBO VIRGINIA 228 10 0,50 0 49 59,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA SCILABRA SARA 229 11 0 0 48 59 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA ACONE MARIA ROSARIA 230 10 12,50 0 36 58,50 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA CECCARELLI SAAR 231 10 0 0 48 58 X X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA MESSINA GIOVANNA

MARIA RITA

232 11 3 0 42 56 X

TO TOEE00400R AAAA I 2 AA DEMARIA SILVIA 233 12 3 0 41 56 X

