+ All Categories
Home > Documents > VALORE DI STIMA CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO ... Secco DEFINITIVO - … · 5o073091 rasoio...

VALORE DI STIMA CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO ... Secco DEFINITIVO - … · 5o073091 rasoio...

Date post: 31-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
LOTTO COMPLETO CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO VALORE Q.tà VALORE RET. VALORE DI STIMA TOTALE LOTTO 5O0110038 ASCIUGATUT.REGINA CUORI X3(NUOVO)10 PZ 9 1,240 11,160 21 26,04 € 9,11 € 1 5O0110040 CARTA IGIENICA SCOTTEX 10 ROTOLIX12 PZ 26 1,840 47,840 16 29,44 € 10,30 € 1 5O011009 CARTA IGIENICA ECONOMICA 10 RT.1X12 PZ 16 0,900 14,400 15 13,50 € 4,73 € 1 5O0110112 TUTTO PANNO CARTA 2 ROTOLI 1X12 PZ 9 0,950 8,550 10 9,50 € 3,33 € 1 5O0110122 CARTA IG.REGINA 4 ROTOLONI 1X15 PZ 19 1,740 33,060 21 36,54 € 12,79 € 1 5O011030 FAZZOLETTI TEMPO DA 10 1X30 PZ 35 0,830 29,050 31 25,73 € 9,01 € 1 5O0110445 TOVAGLIOLI TENERELLA 38X38 1X48 PZ 100 0,480 48,000 84 40,32 € 14,11 € 1 5O012017 SACCHETTI GHIACCIO CUKI 1X48 PZ 28 0,500 14,000 28 14,00 € 4,90 € 1 5O012023 SACCHETTI CUKI 1/2LT.PICCOLO(40)X48 PZ 45 0,680 30,600 45 30,60 € 10,71 € 1 5O012024 SACCHETTI CUKI LT.2 MEDIO (20) X48 PZ 39 0,680 26,520 39 26,52 € 9,28 € 1 5O012025 SACCHETTI CUKI LT.4 GRANDE(15) X48 PZ 66 0,680 44,880 59 40,12 € 14,04 € 1 5O0130040 CARTA FORNO CUKI MT.50 1X6 PZ 1 4,310 4,310 1 4,31 € 1,51 € 1 5O0130043 ALLUMINIO CUKI MT.150 1X6 PZ 2 9,660 19,320 2 19,32 € 6,76 € 1 5O013005 ALLUMINIO CUKI MT.8 COD.54 1X48 PZ 11 0,750 8,250 36 27,00 € 9,45 € 1 5O0130090 PELLICOLA CUKI 15 MT. 1X48 COD.74 PZ 31 0,420 13,020 34 14,28 € 5,00 € 1 5O0310300 CAREFREE COTTON X24 1X12 PZ 5 0,930 4,650 5 4,65 € 1,63 € 1 5O03106 ASS.LINES LIBERTY X16 1X16 PZ 4 0,790 3,160 4 3,16 € 1,11 € 1 5O032009 CEROTTI SALVELOX MEDI DA 12 1X36 PZ 28 0,410 11,480 32 13,12 € 4,59 € 1 5O0320110 CEROTTI SALVELOX DA 24 ASSORT.1X36 PZ 37 0,700 25,900 32 22,40 € 7,84 € 1 5O032019 ALCOOL ML.750 1X15 PZ 7 0,720 5,040 6 4,32 € 1,51 € 1 5O032044 COTONE GR.100 1X10 PZ 4 0,570 2,280 4 2,28 € 0,80 € 1 5O051007 CERA EMULSIO ML.750 1X6 PZ 8 2,150 17,200 8 17,20 € 6,02 € 1 5O051020 VIAKAL CASA ANTICALCARE ML.500 1X15 PZ 6 1,330 7,980 6 7,98 € 2,79 € 1 5O0510200 VIAKAL SPRAY ML.500 1X10 PZ 4 1,370 5,480 4 5,48 € 1,92 € 1 5O0510282 FABULOSO LIQ. PAVIM. FLOREALE 1X12 PZ 1 1,000 1,000 1 1,00 € 0,35 € 1 5O0510300 LYSOFORM GREGGIO L.1 1X15 PZ 12 1,260 15,120 18 22,68 € 7,94 € 1 5O0510330 MASTRO LINDO LIMONE L.1 1X12 PZ 4 0,950 3,800 14 13,30 € 4,66 € 1 5O0510397 IDRAULICO LIQUIDO GEL MR.MUSCOLO 1X12 PZ 7 2,210 15,470 6 13,26 € 4,64 € 1 5O051040 NIAGARA GRANULARE MR.MUSCOLO 1X24 PZ 5 1,580 7,900 5 7,90 € 2,77 € 1 5O051041 WC NET CLASSICO 1X12 PZ 2 1,120 2,240 1 1,12 € 0,39 € 1 5O051070 CIF SPRAY DUO C/CANDEG. ML.650 1X12 PZ 3 1,160 3,480 3 3,48 € 1,22 € 1 5O051075 FORNET PULISCI FORNO SPRAY 1X12 PZ 12 2,580 30,960 12 30,96 € 10,84 € 1 5O0510980 SMAC BRILLACCIAIO ML.500 1X12 PZ 6 1,420 8,520 4 5,68 € 1,99 € 1 5O0511063 MERITO APPRETTO SPRAY ML.500 1X12 PZ 10 1,390 13,900 10 13,90 € 4,87 € 1 5O051123 ACQUARAGIA CC.375 1X12 PZ 9 0,790 7,110 9 7,11 € 2,49 € 1 5O0511269 AMMONIACA PROFUMATA FADOR L.1 1X12 PZ 44 0,310 13,640 54 16,74 € 5,86 € 1 5O051128 AMMONIACA LT.1 1X15 PZ 50 0,250 12,500 50 12,50 € 4,38 € 1 5O0511284 OMINO BIANCO CAND.DELICATA L.1.5X12 PZ 4 1,210 4,840 2 2,42 € 0,85 € 1 5O0511285 OMINO BIANCO CAND.MUSCHIO L.1.5X12 PZ 4 1,230 4,920 5 6,15 € 2,15 € 1 5O0511300 ACE L.1 NORMALE 1X18 PZ 25 0,750 18,750 19 14,25 € 4,99 € 1 5O0511302 ACE L.1 FRESCO PROFUMO 1X18 PZ 23 0,840 19,320 9 7,56 € 2,65 € 1 5O0511318 ACE L.3 PROFUMATA 1X6 PZ 8 1,920 15,360 6 11,52 € 4,03 € 1 5O051141 CIF CREMA ML.500 1X16 PZ 17 1,030 17,510 13 13,39 € 4,69 € 1 5O0511431 TRIELINA(SMACCHIATORE TRIX) 1X12 PZ 12 0,950 11,400 10 9,50 € 3,33 € 1 5O051994 SPUGNE SALVAMANI ABRASIVE TRIS 1X40 PZ 23 0,370 8,510 20 7,40 € 2,59 € 1 5O051997 SPUGNE METALLICHE GRANDI BIS 1X48 PZ 13 0,580 7,540 24 13,92 € 4,87 € 1 5O05200 SPUGNE SPONTEX DOPPIOUSO X 2 1X30 PZ 14 0,790 11,060 10 7,90 € 2,77 € 1 5O0520001 SPUGNE CALYPSO BELLE 1X40 (RELAX) PZ 29 0,810 23,490 29 23,49 € 8,22 € 1 5O0520120 PAGLIETTA DORATA BIS 1X24 PZ 14 0,690 9,660 13 8,97 € 3,14 € 1 5O0520201 PANNO SPUGNA WETTEX X 3 1X40 PZ 25 0,590 14,750 25 14,75 € 5,16 € 1 5O0520261 SWIFFER RICAMBIO DA 20 1X12 PZ 9 2,780 25,020 7 19,46 € 6,81 € 1 5O052027 PANNO VILEDA PAVIMENTI TRIS 1X20 PZ 14 1,520 21,280 14 21,28 € 7,45 € 1 5O0520590 ATTAK GR.5 1X24 PZ 23 2,630 60,490 17 44,71 € 15,65 € 1 5O05207 PAGLIETTA BRAVO IGIENIZZANTE 1X30 PZ 16 0,690 11,040 11 7,59 € 2,66 € 1 5O052110 GUANTI MARIGOLD SU.SENS.PICCOL.1X12 PZ 17 0,770 13,090 15 11,55 € 4,04 € 1 5O052111 GUANTI MARIGOLD SU.SENS.MEDI 1X12 PZ 10 0,770 7,700 4 3,08 € 1,08 € 1 5O052112 GUANTI MARIGOLD SU.SENS.GRANDI 1X12 PZ 1 0,800 0,800 5 4,00 € 1,40 € 1 5O052113 GUANTI MARIGOLD S.RESIST.MEDI 1X12 PZ 6 1,040 6,240 2 2,08 € 0,73 € 1 5O052115 GUANTI MARIGOLD S.RESIST.EX.GRAND12 PZ 9 1,030 9,270 10 10,30 € 3,61 € 1 5O052511 GREY ACCHIAPPACOLORE 16+4 1X24 PZ 8 2,000 16,000 7 14,00 € 4,90 € 1 7.400,00 € 29.609,00 € Valore Totale Velore Stima
Transcript
  • LOTTOCOMPLETO

    CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO VALORE Q.tà VALORERET.VALOREDISTIMA

    TOTALELOTTO

    5O0110038 ASCIUGATUT.REGINACUORIX3(NUOVO)10 PZ 9 1,240 11,160 21 26,04€ 9,11€ 1

    5O0110040 CARTAIGIENICASCOTTEX10ROTOLIX12 PZ 26 1,840 47,840 16 29,44€ 10,30€ 1

    5O011009 CARTAIGIENICAECONOMICA10RT.1X12 PZ 16 0,900 14,400 15 13,50€ 4,73€ 1

    5O0110112 TUTTOPANNOCARTA2ROTOLI1X12 PZ 9 0,950 8,550 10 9,50€ 3,33€ 1

    5O0110122 CARTAIG.REGINA4ROTOLONI1X15 PZ 19 1,740 33,060 21 36,54€ 12,79€ 1

    5O011030 FAZZOLETTITEMPODA101X30 PZ 35 0,830 29,050 31 25,73€ 9,01€ 1

    5O0110445 TOVAGLIOLITENERELLA38X381X48 PZ 100 0,480 48,000 84 40,32€ 14,11€ 1

    5O012017 SACCHETTIGHIACCIOCUKI1X48 PZ 28 0,500 14,000 28 14,00€ 4,90€ 1

    5O012023 SACCHETTICUKI1/2LT.PICCOLO(40)X48 PZ 45 0,680 30,600 45 30,60€ 10,71€ 1

    5O012024 SACCHETTICUKILT.2MEDIO(20)X48 PZ 39 0,680 26,520 39 26,52€ 9,28€ 1

    5O012025 SACCHETTICUKILT.4GRANDE(15)X48 PZ 66 0,680 44,880 59 40,12€ 14,04€ 1

    5O0130040 CARTAFORNOCUKIMT.501X6 PZ 1 4,310 4,310 1 4,31€ 1,51€ 1

    5O0130043 ALLUMINIOCUKIMT.1501X6 PZ 2 9,660 19,320 2 19,32€ 6,76€ 1

    5O013005 ALLUMINIOCUKIMT.8COD.541X48 PZ 11 0,750 8,250 36 27,00€ 9,45€ 1

    5O0130090 PELLICOLACUKI15MT.1X48COD.74 PZ 31 0,420 13,020 34 14,28€ 5,00€ 1

    5O0310300 CAREFREECOTTONX241X12 PZ 5 0,930 4,650 5 4,65€ 1,63€ 1

    5O03106 ASS.LINESLIBERTYX161X16 PZ 4 0,790 3,160 4 3,16€ 1,11€ 1

    5O032009 CEROTTISALVELOXMEDIDA121X36 PZ 28 0,410 11,480 32 13,12€ 4,59€ 1

    5O0320110 CEROTTISALVELOXDA24ASSORT.1X36 PZ 37 0,700 25,900 32 22,40€ 7,84€ 1

    5O032019 ALCOOLML.7501X15 PZ 7 0,720 5,040 6 4,32€ 1,51€ 1

    5O032044 COTONEGR.1001X10 PZ 4 0,570 2,280 4 2,28€ 0,80€ 1

    5O051007 CERAEMULSIOML.7501X6 PZ 8 2,150 17,200 8 17,20€ 6,02€ 1

    5O051020 VIAKALCASAANTICALCAREML.5001X15 PZ 6 1,330 7,980 6 7,98€ 2,79€ 1

    5O0510200 VIAKALSPRAYML.5001X10 PZ 4 1,370 5,480 4 5,48€ 1,92€ 1

    5O0510282 FABULOSOLIQ.PAVIM.FLOREALE1X12 PZ 1 1,000 1,000 1 1,00€ 0,35€ 1

    5O0510300 LYSOFORMGREGGIOL.11X15 PZ 12 1,260 15,120 18 22,68€ 7,94€ 1

    5O0510330 MASTROLINDOLIMONEL.11X12 PZ 4 0,950 3,800 14 13,30€ 4,66€ 1

    5O0510397 IDRAULICOLIQUIDOGELMR.MUSCOLO1X12 PZ 7 2,210 15,470 6 13,26€ 4,64€ 1

    5O051040 NIAGARAGRANULAREMR.MUSCOLO1X24 PZ 5 1,580 7,900 5 7,90€ 2,77€ 1

    5O051041 WCNETCLASSICO1X12 PZ 2 1,120 2,240 1 1,12€ 0,39€ 1

    5O051070 CIFSPRAYDUOC/CANDEG.ML.6501X12 PZ 3 1,160 3,480 3 3,48€ 1,22€ 1

    5O051075 FORNETPULISCIFORNOSPRAY1X12 PZ 12 2,580 30,960 12 30,96€ 10,84€ 1

    5O0510980 SMACBRILLACCIAIOML.5001X12 PZ 6 1,420 8,520 4 5,68€ 1,99€ 1

    5O0511063 MERITOAPPRETTOSPRAYML.5001X12 PZ 10 1,390 13,900 10 13,90€ 4,87€ 1

    5O051123 ACQUARAGIACC.3751X12 PZ 9 0,790 7,110 9 7,11€ 2,49€ 1

    5O0511269 AMMONIACAPROFUMATAFADORL.11X12 PZ 44 0,310 13,640 54 16,74€ 5,86€ 1

    5O051128 AMMONIACALT.11X15 PZ 50 0,250 12,500 50 12,50€ 4,38€ 1

    5O0511284 OMINOBIANCOCAND.DELICATAL.1.5X12 PZ 4 1,210 4,840 2 2,42€ 0,85€ 1

    5O0511285 OMINOBIANCOCAND.MUSCHIOL.1.5X12 PZ 4 1,230 4,920 5 6,15€ 2,15€ 1

    5O0511300 ACEL.1NORMALE1X18 PZ 25 0,750 18,750 19 14,25€ 4,99€ 1

    5O0511302 ACEL.1FRESCOPROFUMO1X18 PZ 23 0,840 19,320 9 7,56€ 2,65€ 1

    5O0511318 ACEL.3PROFUMATA1X6 PZ 8 1,920 15,360 6 11,52€ 4,03€ 1

    5O051141 CIFCREMAML.5001X16 PZ 17 1,030 17,510 13 13,39€ 4,69€ 1

    5O0511431 TRIELINA(SMACCHIATORETRIX)1X12 PZ 12 0,950 11,400 10 9,50€ 3,33€ 1

    5O051994 SPUGNESALVAMANIABRASIVETRIS1X40 PZ 23 0,370 8,510 20 7,40€ 2,59€ 1

    5O051997 SPUGNEMETALLICHEGRANDIBIS1X48 PZ 13 0,580 7,540 24 13,92€ 4,87€ 1

    5O05200 SPUGNESPONTEXDOPPIOUSOX21X30 PZ 14 0,790 11,060 10 7,90€ 2,77€ 1

    5O0520001 SPUGNECALYPSOBELLE1X40(RELAX) PZ 29 0,810 23,490 29 23,49€ 8,22€ 1

    5O0520120 PAGLIETTADORATABIS1X24 PZ 14 0,690 9,660 13 8,97€ 3,14€ 1

    5O0520201 PANNOSPUGNAWETTEXX31X40 PZ 25 0,590 14,750 25 14,75€ 5,16€ 1

    5O0520261 SWIFFERRICAMBIODA201X12 PZ 9 2,780 25,020 7 19,46€ 6,81€ 1

    5O052027 PANNOVILEDAPAVIMENTITRIS1X20 PZ 14 1,520 21,280 14 21,28€ 7,45€ 1

    5O0520590 ATTAKGR.51X24 PZ 23 2,630 60,490 17 44,71€ 15,65€ 1

    5O05207 PAGLIETTABRAVOIGIENIZZANTE1X30 PZ 16 0,690 11,040 11 7,59€ 2,66€ 1

    5O052110 GUANTIMARIGOLDSU.SENS.PICCOL.1X12 PZ 17 0,770 13,090 15 11,55€ 4,04€ 1

    5O052111 GUANTIMARIGOLDSU.SENS.MEDI1X12 PZ 10 0,770 7,700 4 3,08€ 1,08€ 1

    5O052112 GUANTIMARIGOLDSU.SENS.GRANDI1X12 PZ 1 0,800 0,800 5 4,00€ 1,40€ 1

    5O052113 GUANTIMARIGOLDS.RESIST.MEDI1X12 PZ 6 1,040 6,240 2 2,08€ 0,73€ 1

    5O052115 GUANTIMARIGOLDS.RESIST.EX.GRAND12 PZ 9 1,030 9,270 10 10,30€ 3,61€ 1

    5O052511 GREYACCHIAPPACOLORE16+41X24 PZ 8 2,000 16,000 7 14,00€ 4,90€ 1

    7.400,00€

    29.609,00€

    ValoreTotale

    VeloreStima

  • LOTTOCOMPLETO

    CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO VALORE Q.tà VALORERET.VALOREDISTIMA

    TOTALELOTTO

    5O05254 VANISHLIQUIDOROSALT11X6 PZ 4 2,520 10,080 4 10,08€ 3,53€ 1

    5O05258 VANISHPOLVEREROSA500GR.1X12 PZ 5 2,520 12,600 5 12,60€ 4,41€ 1

    5O052602 DIAVOLINAECOLOGICADA281X24 PZ 19 0,710 13,490 19 13,49€ 4,72€ 1

    5O052606 DIAVOLINAACCENDIFUOCODA404X6 PZ 9 0,930 8,370 1 0,93€ 0,33€ 1

    5O053014 GLADEARIANUOVAMIX1X12 PZ 4 1,120 4,480 5 5,60€ 1,96€ 1

    5O0530164 FELCEDEOD.CASAASS.SPRAY1X12 PZ 5 0,900 4,500 5 4,50€ 1,58€ 1

    5O0530207 GLADEOUST3IN11X12 PZ 6 2,790 16,740 6 16,74€ 5,86€ 1

    5O053027 WCNETTAVOLETTEX41X12 PZ 20 1,180 23,600 2 2,36€ 0,83€ 1

    5O05320 GLADEASSORBIODORILAVANDA1X12 PZ 9 1,100 9,900 8 8,80€ 3,08€ 1

    5O057003 BAYGONVERDEPOLVEREFORMICHE1X24 PZ 7 2,470 17,290 23 56,81€ 19,88€ 1

    5O057009 BAYGONVERDESPRAYSCAR/FORMIC.1X12 PZ 5 2,730 13,650 5 13,65€ 4,78€ 1

    5O057057 RAIDM&ZSPRAYML.4001X12 PZ 8 1,710 13,680 8 13,68€ 4,79€ 1

    5O061009 TALCOROBERT`SBARATTOLOGR.100X24 PZ 4 0,780 3,120 4 3,12€ 1,09€ 1

    5O061010 BUSTATALCOROBERT`SGR.1001X72 PZ 29 0,550 15,950 29 15,95€ 5,58€ 1

    5O0610185 NIVEASOFTML.2001X12 PZ 4 2,080 8,320 4 8,32€ 2,91€ 1

    5O061019 NIVEACREMASCATOLAMANIML.150X24 PZ 2 1,170 2,340 3 3,51€ 1,23€ 1

    5O0610203 NIVEABODYNUTRIENTEML.2501X12 PZ 9 2,000 18,000 9 18,00€ 6,30€ 1

    5O0610204 NIVEABODYIDRATANTEML.2501X12 PZ 2 1,880 3,760 2 3,76€ 1,32€ 1

    5O0610487 DEON.ROBERT`SSPRAYFRESCO1X12 PZ 3 1,580 4,740 8 12,64€ 4,42€ 1

    5O061050 DEON.ROBERT`SSTICK1X12 PZ 7 1,160 8,120 4 4,64€ 1,62€ 1

    5O0611000 INFASILINTIMOML.2001X12 PZ 2 1,680 3,360 12 20,16€ 7,06€ 1

    5O0611090 INTIMANEUTROVENUSML.2001X12 PZ 2 0,530 1,060 2 1,06€ 0,37€ 1

    5O061534 BOROTALCODEOROOL-ONML.501X6 PZ 8 1,840 14,720 3 5,52€ 1,93€ 1

    5O071003 SAPONESOLEMARSIGLIADOPPIO1X30 PZ 6 1,070 6,420 5 5,35€ 1,87€ 1

    5O0710162 SOLELIQ.LAV.20LAV.X10 PZ 6 1,620 9,720 6 9,72€ 3,40€ 1

    5O072011 SAPONETTEDOVEBIS1X24 PZ 10 0,840 8,400 9 7,56€ 2,65€ 1

    5O072013 SAPONETTEFELCEGR.100X31X12 PZ 12 0,790 9,480 11 8,69€ 3,04€ 1

    5O0720156 SAPONELIQ.MALIZIALATTE300MLX12 PZ 8 0,580 4,640 7 4,06€ 1,42€ 1

    5O0720157 SAPONELIQ.MALIZIAVANIG.ML300X12 PZ 18 0,580 10,440 18 10,44€ 3,65€ 1

    5O0720158 SAPONELIQ.MALIZIAMUSCHIO300ML PZ 26 0,580 15,080 24 13,92€ 4,87€ 1

    5O0720250 SAPONETTEPALMOLIVEORIGINAL3+118 PZ 15 1,050 15,750 15 15,75€ 5,51€ 1

    5O0730025 DENTIFRICIOMENTADENTPML.1001X24 PZ 9 0,830 7,470 9 7,47€ 2,61€ 1

    5O0730066 DENT.COLGATECLEANWHITEML.751X12 PZ 10 0,600 6,000 6 3,60€ 1,26€ 1

    5O0730067 DENT.COLGATEFRESHGELML.751X12 PZ 20 0,600 12,000 13 7,80€ 2,73€ 1

    5O073007 DENTIFRICIOCOLG.ROSSOML.751X12 PZ 11 0,740 8,140 11 8,14€ 2,85€ 1

    5O073022 DENTIFRICIOAQUAFRESHTUBOML.75X12 PZ 15 0,660 9,900 14 9,24€ 3,23€ 1

    5O0730343 SPAZZOLINIPASTACAPITANOMEDIOX24 PZ 19 0,450 8,550 17 7,65€ 2,68€ 1

    5O0730541 GELSTUDIOLINEIPERFORTEML.150X6 PZ 4 2,470 9,880 3 7,41€ 2,59€ 1

    5O0730599 DOCCIAFELCEARGANML.2001X12 PZ 3 0,580 1,740 3 1,74€ 0,61€ 1

    5O0730602 DOCCIAFELCEUOMOML.2001X12 PZ 21 0,580 12,180 4 2,32€ 0,81€ 1

    5O0730622 DOCCIAFELCEDOLCEML.2001X12 PZ 4 0,580 2,320 7 4,06€ 1,42€ 1

    5O073063 DOCCIAFELCEML.2001X12 PZ 6 0,580 3,480 4 2,32€ 0,81€ 1

    5O0730660 BAGNOFELCEML.7501X12 PZ 10 1,420 14,200 3 4,26€ 1,49€ 1

    5O073074 DOCCIAMALIZIAMORA&MUSCHIOML.300 PZ 12 0,500 6,000 12 6,00€ 2,10€ 1

    5O0730743 DOCCIAMALIZIAARGAN-VANIGLIA300ML1 PZ 4 0,500 2,000 4 2,00€ 0,70€ 1

    5O073077 DOCCIAMALIZIAMUSCHIOBIANCO300ML1 PZ 33 0,500 16,500 32 16,00€ 5,60€ 1

    5O073091 RASOIOMACH3TURBO+3RIC.1X6 PZ 1 7,880 7,880 1 7,88€ 2,76€ 1

    5O0730976 RASOISENSOR34+2RADIEGETTAX12 PZ 5 4,140 20,700 5 20,70€ 7,25€ 1

    5O0731020 RICAMBIVENUSGILLETTEX41X10 PZ 10 6,840 68,400 10 68,40€ 23,94€ 1

    5O0731023 RASOIOVENUS4+21X10 PZ 10 1,930 19,300 10 19,30€ 6,76€ 1

    5O0731031 RASOIGIL.BLUEIIX51X20 PZ 8 1,250 10,000 8 10,00€ 3,50€ 1

    5O073106 RASOIBICDA51X20 PZ 15 0,360 5,400 15 5,40€ 1,89€ 1

    5O073182 SCHIUMABARBAPALMOLIVEROSSAM.300 PZ 11 1,060 11,660 10 10,60€ 3,71€ 1

    5O073197 SCHIUMADABARBAGILLETTE1X6 PZ 9 1,050 9,450 8 8,40€ 2,94€ 1

    5O074001 LACCAINTESAECOFIXML.3001X24 PZ 18 1,070 19,260 18 19,26€ 6,74€ 1

    5O0740081 LACCACADONETTFORTEML.2501X12 PZ 5 1,390 6,950 5 6,95€ 2,43€ 1

    5O074009 LACCACADONETTF.NORMALEML.250X12 PZ 4 1,110 4,440 4 4,44€ 1,55€ 1

    5O0740110 LACCASPLEND`ORFORTEML.4001X24 PZ 2 1,040 2,080 2 2,08€ 0,73€ 1

    5O074029 SPUMASTUDIOLINE1X6 PZ 10 2,400 24,000 10 24,00€ 8,40€ 1

    5O0750062 FRUCTISSHAMPOOC.GRASSI(68417)1X12 PZ 4 1,560 6,240 2 3,12€ 1,09€ 1

    5O0750068 FRUCTISSHAMPOOCAP.NORMALI(61435) PZ 3 1,210 3,630 2 2,42€ 0,85€ 1

    5O075043 SHAMPOOPANTENENORMALEML.2701X6 PZ 7 1,790 12,530 6 10,74€ 3,76€ 1

  • LOTTOCOMPLETO

    CODICE DESCRIZIONE UM ESISTENZA COSTO VALORE Q.tà VALORERET.VALOREDISTIMA

    TOTALELOTTO

    5O075044 SHAMPOOPANTENEVOLUME1X6 PZ 11 1,790 19,690 11 19,69€ 6,89€ 1

    5O075059 SHAMPOOULTRADOLCEALBICOCCA1X12 PZ 11 1,220 13,420 11 13,42€ 4,70€ 1

    5O075061 SHAMPOOULTRADOLCECAMOMILLA1X12 PZ 12 1,220 14,640 12 14,64€ 5,12€ 1

    5O075062 SHAMPOOULTRADOLCEARGAN-MIRTILX12 PZ 1 1,220 1,220 1 1,22€ 0,43€ 1

    5O0750650 SHAMPOOULTRADOLCEVEGETALE1X12 PZ 6 1,220 7,320 6 7,32€ 2,56€ 1

    5O076045 BALSAMOSPLENDORCOCCO1X12 PZ 13 0,560 7,280 13 7,28€ 2,55€ 1

    5O076047 BALSAMOSPLENDORKARITE(NUTR)1X12 PZ 11 0,560 6,160 10 5,60€ 1,96€ 1

    5O091002 ARIELBUCATOAMANOE.31X12 PZ 1 1,430 1,430 1 1,43€ 0,50€ 1

    5O0910101 BIOPRESTORICARICA20MISURINI1X10 PZ 1 1,790 1,790 1 1,79€ 0,63€ 1

    5O0910232 DASHSIMPLY19LAV.REGOLARE1X4 PZ 9 1,990 17,910 9 17,91€ 6,27€ 1

    5O0910287 DIXANFUSTO74MISURINI1X1 PZ 1 6,780 6,780 1 6,78€ 2,37€ 1

    5O0910304 DIXANLIQUIDOCLASSICO15LAV.1X10 PZ 5 1,790 8,950 3 5,37€ 1,88€ 1

    5O0910359 FINISHCURALAVASTOVIGLIE1X12 PZ 6 2,420 14,520 6 14,52€ 5,08€ 1

    5O0910385 FINISHRICARICAKG.1.6BLU1X6 PZ 25 3,840 96,000 21 80,64€ 28,22€ 1

    5O0910396 FINISHTABSX15ALLIN1REGULARX16 PZ 8 2,000 16,000 7 14,00€ 4,90€ 1

    5O0910482 LIQUIDOCOLORMIXTRELIPL.1,5 PZ 1,890 8 15,12€ 5,29€ 1

    5O0910487 LIPLIQUIDOMIXCOLORNOIRL.1.5X8 PZ 11 1,890 20,790 1 1,89€ 0,66€ 1

    5O0910613 PERLANALIQ.ROSALT.1.51X8 PZ 2 2,130 4,260 1 2,13€ 0,75€ 1

    5O0910682 OMINOBIANCOADDITIVO100+1X14 PZ 5 1,470 7,350 5 7,35€ 2,57€ 1

    5O091071 SOLEBIANCORICARICA18MIS.1X6 PZ 5 1,630 8,150 4 6,52€ 2,28€ 1

    5O091074 SOLEPIATTIL.1.101X12 PZ 6 0,610 3,660 14 8,54€ 2,99€ 1

    5O091086 SOFLANLIQUIDOROSAL.11X10 PZ 4 1,560 6,240 4 6,24€ 2,18€ 1

    5O09141 NAPISANLIQ.LT.1.21X8 PZ 7 2,680 18,760 6 16,08€ 5,63€ 1

    5O114001 PILEDURACELL12V2PZ.MN211X10 PZ 8 0,960 7,680 8 7,68€ 2,69€ 1

    5O114009 PILEDURACELLSTILO(MN1500)1X20 PZ 5 1,600 8,000 4 6,40€ 2,24€ 1

    5O114014 PILEDURACELL(AAA)MINISTILO(MN2400 PZ 4 1,600 6,400 4 6,40€ 2,24€ 1

    5O131003 PASTABARILLAN.3SPAGHETTINI1X35 PZ 7 0,590 4,130 9 5,31€ 1,86€ 2

    5O131005 PASTABARILLAN.5SPAGHETTI1X35 PZ 35 0,590 20,650 40 23,60€ 8,26€ 2

    5O131013 PASTABARILLAN.13BAVETTE1X35 PZ 46 0,590 27,140 38 22,42€ 7,85€ 2

    5O131024 PASTABARILLAN.24MIDOLLINE1X24 PZ 8 0,590 4,720 9 5,31€ 1,86€ 2

    5O131047 PASTABARILLAN.47DITALINIRIG.X24 PZ 1 0,590 0,590 2 1,18€ 0,41€ 2

    5O131052 PASTABARILLAN.52GRAMIGNA1X24 PZ 11 0,590 6,490 11 6,49€ 2,27€ 2

    5O131065 PASTABARILLAN.65FARFALLE1X30 PZ 30 0,590 17,700 22 12,98€ 4,54€ 2

    5O131070 PASTABARILLAN.70MEZZEPENNE1X30 PZ 27 0,590 15,930 24 14,16€ 4,96€ 2

    5O131072 PASTABARILLAN.72PENNETTERIG.X30 PZ 11 0,590 6,490 2 1,18€ 0,41€ 2

    5O131073 PASTABARILLAN.73PENNERIGATEX30 PZ 23 0,590 13,570 25 14,75€ 5,16€ 2

    5O131083 PASTABARILLAN.83TORTIGLIONI1X30 PZ 8 0,590 4,720 5 2,95€ 1,03€ 2

    5O131091 PASTABARILLAN.91PIPERIGATE1X30 PZ 24 0,590 14,160 24 14,16€ 4,96€ 2

    5O131098 PASTABARILLAN.98FUSILLI1X30 PZ 19 0,590 11,210 15 8,85€ 3,10€ 2

    5O1313214 PASTASPECIAL.N.214BARBINE1X12 PZ 11 0,940 10,340 11 10,34€ 3,62€ 2

    5O1313216 PASTASPECIAL.N.216LASAGNETTEX12 PZ 8 0,910 7,280 8 7,28€ 2,55€ 2

    5O1313217 PASTASPECIAL.N.217REGINETTE1X24 PZ 16 0,700 11,200 16 11,20€ 3,92€ 2

