+ All Categories
Home > Documents > VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0...

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0...

Date post: 19-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Fascia Pos. Grad. Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punt. Serv. Preg. Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Totale Sup plen ze Anno Ins. Inserim. con riserva 3 1 BIGNOTTI CARLA 22/02/1956 BS 120 0 15 108 0 243 X 2014 T 3 2 RIGHI ELISA 17/04/1965 MN 90 0 15 108 6 219 X 2014 T 3 3 OLIA MARIA CARMELA 11/10/1965 MT 36 0 12 132 0 180 X 2014 T 3 4 DOMENEGHINI BARBARA 18/09/1974 MN 28 0 12 126 3 169 X 2014 T 3 5 CAVAGNA ELISA 23/06/1978 MN 12 0 15 132 3 162 X 2014 T 3 6 RIZZO DANIELA 10/12/1971 KR 75 0 13 66 0 154 X 2014 T 3 7 PALVARINI LORETTA 15/03/1954 MN 43 0 12 92 0 147 X 2014 T 3 8 FRASSONI SARA 19/03/1979 MN 0 0 12 132 0 144 X 2014 T 3 9 MOLONE SILVIA 19/05/1980 VR 0 0 18 120 0 138 X 2014 T 3 10 ASTARITA MARIALUISA 23/08/1966 NA 82 0 13 36 6 137 X 2003 3 11 VIAPIANA TERSILLA 13/03/1962 MN 84 0 14 36 3 137 2005 3 12 ZONTA SARA 10/10/1981 MN 60 0 41 36 0 137 X 2007 3 13 FERRAMOSCA MILENA 13/10/1973 LE 84 0 14 36 3 137 X 2011 3 14 BENNICI MARIA DANIELA 06/06/1973 AG 84 0 17 36 0 137 X 2014 3 15 MATARAZZO FORTUNA 06/10/1977 CE 84 0 15 36 0 135 X 2004 3 16 LUGLI SILVIA 23/09/1980 MO 81 0 18 36 0 135 X 2007 3 17 FRIGERI COSTANZA GIOVANNA 29/03/1980 VR 82 0 17 36 0 135 X 2007 3 18 OLIVIERI MARTINA 26/01/1980 VR 84 0 15 36 0 135 X 2011 3 19 LIOTTA TONINA RITA MARIA 14/09/1978 AG 83 0 15 36 0 134 X 2007 3 20 COGLIANDRO MARIA 06/04/1965 RC 78 0 17 36 3 134 X 2007 3 21 BELUFFI LAURA 14/05/1983 MN 0 0 14 120 0 134 X 2014 T 3 22 GIUBILO STEFANIA 13/04/1967 BR 2 0 13 118 0 133 X 2014 T 3 23 FUSCO LOREDANA 28/09/1958 NA 82 0 14 36 0 132 X 2014 3 24 SABATINO SILVIA 06/07/1978 CZ 70 0 16 36 9 131 X 2002 3 25 COLAFRANCESCO LIDIA 07/08/1973 EE 61 0 14 36 19 130 X 2005 3 26 FRONTELLI LAURA 12/08/1974 MN 48 0 42 36 3 129 X 2007 3 27 GUBERTI NICOLE 25/11/1983 RE 50 0 42 36 0 128 X 2011 3 28 COSOLO ELENA 11/04/1963 BR 92 0 13 22 0 127 X 2014 3 29 ELIA AUSILIA 21/05/1977 ME 76 0 13 36 0 125 X 2003 3 30 CALI' MARYNELLA 04/07/1978 CT 69 0 16 36 4 125 X 2014 3 31 COSTANZO LOREDANA MARIA 14/01/1974 CT 70 0 17 36 0 123 X 2007 3 32 ORLANDI ILARIA 06/09/1984 MN 44 0 42 36 0 122 X 2007 3 33 TENCA LUCIA 19/07/1969 CR 69 0 17 36 0 122 X 2007 3 34 ALIOTTA SANTA 23/01/1964 ME 69 0 16 36 0 121 X 2004 Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 - VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI
Transcript
Page 1: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

3 1 BIGNOTTI CARLA 22/02/1956 BS 120 0 15 108 0 243 X 2014 T

3 2 RIGHI ELISA 17/04/1965 MN 90 0 15 108 6 219 X 2014 T

3 3 OLIA MARIA CARMELA 11/10/1965 MT 36 0 12 132 0 180 X 2014 T

3 4 DOMENEGHINI BARBARA 18/09/1974 MN 28 0 12 126 3 169 X 2014 T

3 5 CAVAGNA ELISA 23/06/1978 MN 12 0 15 132 3 162 X 2014 T

3 6 RIZZO DANIELA 10/12/1971 KR 75 0 13 66 0 154 X 2014 T

3 7 PALVARINI LORETTA 15/03/1954 MN 43 0 12 92 0 147 X 2014 T

3 8 FRASSONI SARA 19/03/1979 MN 0 0 12 132 0 144 X 2014 T

3 9 MOLONE SILVIA 19/05/1980 VR 0 0 18 120 0 138 X 2014 T

3 10 ASTARITA MARIALUISA 23/08/1966 NA 82 0 13 36 6 137 X 2003

3 11 VIAPIANA TERSILLA 13/03/1962 MN 84 0 14 36 3 137 2005

3 12 ZONTA SARA 10/10/1981 MN 60 0 41 36 0 137 X 2007

3 13 FERRAMOSCA MILENA 13/10/1973 LE 84 0 14 36 3 137 X 2011

3 14 BENNICI MARIA DANIELA 06/06/1973 AG 84 0 17 36 0 137 X 2014

3 15 MATARAZZO FORTUNA 06/10/1977 CE 84 0 15 36 0 135 X 2004

3 16 LUGLI SILVIA 23/09/1980 MO 81 0 18 36 0 135 X 2007

3 17 FRIGERI COSTANZA GIOVANNA 29/03/1980 VR 82 0 17 36 0 135 X 2007

3 18 OLIVIERI MARTINA 26/01/1980 VR 84 0 15 36 0 135 X 2011

3 19 LIOTTA TONINA RITA MARIA 14/09/1978 AG 83 0 15 36 0 134 X 2007

3 20 COGLIANDRO MARIA 06/04/1965 RC 78 0 17 36 3 134 X 2007

3 21 BELUFFI LAURA 14/05/1983 MN 0 0 14 120 0 134 X 2014 T

3 22 GIUBILO STEFANIA 13/04/1967 BR 2 0 13 118 0 133 X 2014 T

3 23 FUSCO LOREDANA 28/09/1958 NA 82 0 14 36 0 132 X 2014

3 24 SABATINO SILVIA 06/07/1978 CZ 70 0 16 36 9 131 X 2002

3 25 COLAFRANCESCO LIDIA 07/08/1973 EE 61 0 14 36 19 130 X 2005

3 26 FRONTELLI LAURA 12/08/1974 MN 48 0 42 36 3 129 X 2007

3 27 GUBERTI NICOLE 25/11/1983 RE 50 0 42 36 0 128 X 2011

3 28 COSOLO ELENA 11/04/1963 BR 92 0 13 22 0 127 X 2014

3 29 ELIA AUSILIA 21/05/1977 ME 76 0 13 36 0 125 X 2003

3 30 CALI' MARYNELLA 04/07/1978 CT 69 0 16 36 4 125 X 2014

3 31 COSTANZO LOREDANA MARIA 14/01/1974 CT 70 0 17 36 0 123 X 2007

3 32 ORLANDI ILARIA 06/09/1984 MN 44 0 42 36 0 122 X 2007

3 33 TENCA LUCIA 19/07/1969 CR 69 0 17 36 0 122 X 2007

3 34 ALIOTTA SANTA 23/01/1964 ME 69 0 16 36 0 121 X 2004

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

Page 2: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 35 FORNARO ANNA 03/08/1968 PE 70 0 15 36 0 121 X 2005

3 36 TRIGGIANI TIZIANA 15/04/1977 PA 70 0 15 36 0 121 X 2011

3 37 DI GRACI LAURA 07/11/1977 TA 67 0 14 36 3 120 X 2005

3 38 IBBA SILVIA 15/11/1970 CA 0 0 11 108 0 119 X 2014 T

3 39 FERRANTE MARIA 18/11/1975 FG 0 0 0 0 0 119 X 2014

3 40 SIMONI MARZIA 13/10/1981 MN 0 0 11 108 0 119 X 2014 T

3 41 PROFETA CONCETTA 03/05/1970 NA 65 0 15 36 1 117 X 2004

3 42 COCCINIGLIO GIUSI 12/10/1977 AG 62 0 14 36 3 115 X 2003

3 43 MANNONE VINCENZA MARIA 14/05/1971 TP 61 0 15 36 1 113 X 2005

3 44 CAMILLI MANUELA 06/04/1980 MN 51 0 17 36 9 113 X 2007

3 45 FAVERI LORENZA 28/08/1965 MN 0 0 14 96 3 113 X 2014 T

3 46 IUZZOLINO ANNA MARIA 07/12/1973 SA 61 0 15 36 0 112 X 2004

3 47 BONACCORSO MARIA CONCETTA 07/11/1971 SR 62 0 13 36 0 111 X 2004

3 48 NASTASI FRANCESCA 08/06/1980 ME 51 0 15 36 9 111 X 2007

3 49 RIGGI ANGELA 02/12/1977 NA 58 0 16 36 0 110 X 2007

3 50 CORETTI ROSANNA 19/09/1980 MT 56 0 15 36 3 110 X 2014

3 51 SCAGLIONI PAOLA 20/12/1960 MN 54 0 12 44 0 110 X 2014 T

3 52 MANNA ROSANNA 22/02/1973 NA 0 0 14 96 0 110 X 2014 T

3 53 RIOLO MANUELA 06/10/1976 UD 12 0 12 86 0 110 X 2014 T

3 54 BELLESINI ELISA 19/01/1982 VR 0 0 12 98 0 110 X 2014 T

3 55 PANOZZO ARIANNA 27/08/1977 VR 0 0 12 98 0 110 X 2014 T

3 56 RUSSO DOMENICA 14/11/1965 NA 59 0 14 36 0 109 X 2005

3 57 NARDELLI PIA 11/02/1968 EE 46 0 15 36 12 109 X 2011

3 58 NUZZO MARINA 07/07/1965 LE 51 0 15 36 6 108 X 2011

3 59 BENASSI MANUELA 08/05/1980 RE 0 0 13 95 0 108 X 2014

3 60 BARRESI LUCIA 14/03/1977 ME 51 0 17 36 3 107 X 2011

3 61 PALMIERO TATIANA 26/09/1977 CE 0 0 0 0 0 107 X 2014

3 62 RUSSO ROSARIA 07/09/1969 ME 51 0 16 36 3 106 X 2007

3 63 CANNIZZO DALIA 03/08/1976 CL 48 0 15 36 6 105 X 2007

3 64 GRIMALDI CATERINA 25/11/1961 MN 0 0 11 94 0 105 X 2014 T

3 65 ROSSI ALICE 17/02/1986 PR 24 0 42 36 3 105 X 2014

3 66 D'ANTONI ROSA 18/04/1971 AG 53 0 15 36 0 104 X 2007

3 67 PAROLINO GIOVANNA 30/09/1977 LT 47 0 14 36 7 104 X 2007

3 68 D'ANGELO ARCANGELA 05/09/1965 TP 48 0 15 36 3 102 X 2007

Page 3: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 69 BORRINO SIMONA 30/12/1976 NA 50 0 15 36 0 101 X 2007

3 70 SAETTA LAURA 18/09/1983 MN 24 0 41 36 0 101 X 2011

3 71 AMATO ORNELLA 11/02/1972 CS 0 0 12 86 3 101 X 2014 T

3 72 LAPELOSA MARIALUISA 17/01/1973 SA 51 0 13 36 0 100 X 2005

3 73 GHEZZI SARA 16/12/1976 BS 48 0 16 36 0 100 X 2014

3 74 FASCETTI ANNAROSA 11/02/1956 CS 50 0 13 36 0 99 X 2002

3 75 BRANDI MARIAROSARIA 14/07/1978 NA 48 0 15 36 0 99 X 2007

3 76 PERICOLO CARMEN ANTONIETTA 27/02/1968 EE 48 0 15 36 0 99 X 2011

3 77 BONCORI ROSALINDA 23/03/1977 AG 82 0 17 0 0 99 2014

3 78 NUCIFORA LUCIA 31/03/1974 SR 35 0 15 40 9 99 X 2014

3 79 CRISTOFARO MICHELINA 17/02/1968 PZ 48 0 14 36 0 98 X 2003

3 80 CERADINI LUCIA 16/04/1977 VR 0 0 0 0 0 98 2007

3 81 TRIVELLINI MARIA SPERANZA 15/08/1975 VR 15 0 11 72 0 98 2014

3 82 MAUGERI LAURA 19/07/1974 CL 0 0 0 0 0 97 X 2014

3 83 BISSOLI ALESSANDRA 29/10/1983 VR 0 0 13 84 0 97 X 2014 T

3 84 FACCIOLI SABINA 02/11/1980 VR 0 0 12 82 0 94 X 2014 T

3 85 MASSIGNAN ELENA 11/08/1984 MN 12 0 42 36 3 93 X 2009

3 86 NEBULONI MONICA 04/06/1986 MI 14 0 42 36 0 92 X 2011

3 87 FRONTE MARIA ASSUNTA 15/08/1965 SR 37 0 14 36 4 91 X 2011

3 88 VALLI RAFFAELLA 21/06/1960 LC 4 0 15 72 0 91 X 2014 T

3 89 PETERLE VALENTINA 18/09/1983 CA 0 0 18 73 0 91 X 2014 T

3 90 VANGELISTA GIUSEPPINA MARIA 27/10/1978 CL 74 0 16 0 0 90 X 2002

3 91 PIGNAGNOLI SARA 11/05/1986 MN 12 0 42 36 0 90 X 2007

3 92 PANIN ANNALISA 04/11/1970 MN 0 0 12 78 0 90 X 2014 T

3 93 GIORDANO CATERINA 15/01/1976 ME 33 0 15 36 4 88 X 2011

3 94 CREMONESI MILENA 14/07/1965 MN 36 0 15 36 0 87 X 2005

3 95 TESTA SILVANA 29/06/1977 EN 0 0 0 0 0 87 X 2011

3 96 TAFFURELLI ILARIA 29/11/1976 MO 0 0 13 72 0 85 2014

3 97 BENEDINI NICOLE 13/11/1982 VR 0 0 12 72 0 84 X 2014 T

3 98 MARESCA CINZIA 02/12/1971 NA 0 0 0 0 0 83 X 2014

3 99 LIGUORO NADIA 03/10/1980 NA 48 0 16 12 6 82 X 2005

3 100 DE ALBIS FIORELLA 12/11/1972 TP 0 0 14 68 0 82 X 2014 T

3 101 FRAGAPANE GIUSEPPINA ROSALI 07/01/1972 EE 42 0 15 24 0 81 X 2011

3 102 CARLINI MARINA 04/11/1966 MN 26 0 13 36 3 78 X 2002

Page 4: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 103 COPPINI ANNA 07/07/1987 MN 2 0 40 36 0 78 X 2007

3 104 VENTRICE GRAZIA 10/12/1987 RC 0 0 42 36 0 78 X 2011

3 105 BARBARA ROSALIA 03/12/1976 TP 24 0 17 36 0 77 X 2011

3 106 ELIA MARIANNA 23/02/1968 CE 36 0 18 20 3 77 X 2014

3 107 MARUCA ROBERTA 02/06/1967 CZ 38 0 15 24 0 77 X 2014 T

3 108 PIZZI FRANCESCA 16/01/1978 RC 48 0 16 12 0 76 X 2011

3 109 SENIGA CECILIA 19/06/1976 MN 0 0 13 60 3 76 X 2014 T

3 110 COZZOLINO FLORA 15/05/1981 NA 0 0 13 48 15 76 X 2014 T

3 111 CASTELLANI CHIARA 13/09/1983 MN 0 0 13 60 3 76 X 2014 T

3 112 FEDELE ANNA 11/01/1967 NA 36 0 16 20 3 75 X 2005

3 113 PISANELLO DORA REGINA 05/12/1976 LE 24 0 15 36 0 75 X 2011

3 114 GREGORI LAURA 26/09/1972 MN 0 0 11 64 0 75 X 2014 T

3 115 BUDANO MARIA CATENA 23/12/1976 CT 24 0 14 36 0 74 X 2014

3 116 VICINANZA ZULEIKA 24/04/1976 SA 0 0 12 56 6 74 X 2014 T

3 117 DISCA SALVATORE ALBERTO 10/12/1968 CL 54 0 16 0 0 70 X 2014

3 118 CARNEVALE ELVIRA 18/02/1958 CS 18 0 15 36 0 69 X 2007

3 119 LA MARCA MICOL 21/02/1983 MN 0 0 42 24 3 69 X 2009

3 120 PIRAS PINA 28/07/1969 NU 8 0 15 46 0 69 X 2014 T

3 121 PECORARO CATERINA 01/06/1972 PA 0 0 13 56 0 69 X 2014 T

3 122 CAVOBIANCHI ROBERTA 22/07/1978 MO 0 0 12 54 0 66 X 2014

3 123 STOLFINATI FEDERICA 23/04/1961 MN 48 0 14 0 3 65 X 2007

3 124 BROZZI MARTINA 05/08/1986 RE 0 0 41 24 0 65 X 2007

3 125 NEGRI CAROLINA 06/07/1975 MN 0 0 11 54 0 65 X 2014 T

3 126 TOMASELLI MARIA 24/06/1961 MT 0 0 12 52 0 64 X 2014

3 127 ALOE ANNA 22/04/1988 VR 0 0 39 24 0 63 X 2014

3 128 CARRETTA NUNZIA 18/07/1970 MT 4 0 14 36 6 60 X 2011

3 129 GENOVESE SILVIA 02/04/1976 TP 0 0 15 36 9 60 X 2011

3 130 DI CIERO SALVATORE 20/08/1974 CB 0 0 11 48 0 59 X 2014 T

3 131 SAFFIOTI SANDRA 11/09/1964 RC 40 0 16 0 0 56 X 2004

3 132 MARTINO MARIA 10/06/1976 RC 24 0 16 0 13 53 X 2011

3 133 VOLPE CONCETTINA 09/08/1967 SA 3 0 14 36 0 53 X 2011

3 134 NOCI ELISABETTA 10/12/1969 MN 36 0 13 0 3 52 X 2014 T

3 135 ALVINO MARIELLA 11/07/1979 NA 0 0 14 36 0 50 X 2011

3 136 RUGGIERO ISABELLA 12/08/1972 NA 0 0 13 36 0 49 X 2014 T

Page 5: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 137 COSMI CLAUDIA 24/08/1973 TE 0 0 12 36 0 48 X 2011

3 138 QUATRARO MARIA VINCENZA 27/10/1975 MT 5 0 15 24 3 47 X 2011

3 139 MERLINI SILVIA 28/12/1981 MN 0 0 12 34 0 46 X 2014 T

3 140 FANARA CALOGERA 16/02/1966 AG 30 0 15 0 0 45 X 2003

3 141 BERTOLASI MARILENA 24/06/1961 MN 0 0 13 32 0 45 X 2014 T

3 142 ALIATI CRISTINA 05/06/1981 MN 0 0 40 4 0 44 X 2009

3 143 CORTORILLO ROSALBA SALVATRICE 16/01/1974 ME 0 0 16 24 3 43 X 2007

3 144 MILANI ILENIA 27/07/1983 VR 0 0 16 26 0 42 X 2014 T

3 145 COMPAGNONI CHIARA 05/08/1979 MN 0 0 41 0 0 41 X 2007

3 146 ALFIERI MARIANTONIA 05/02/1979 SA 16 0 16 0 9 41 X 2014

3 147 FERRARI MARCELLA 04/06/1967 MN 0 0 11 24 3 38 X 2014 T

3 148 BARTOLUCCIO MARIA LORENA 12/10/1982 CL 0 0 13 25 0 38 X 2014 T

3 149 TARASCHI TANIA 05/08/1974 MN 0 0 12 24 0 36 X 2014

3 150 ROSSI MARIANNA 21/03/1988 MN 0 0 17 12 6 35 2014 T

3 151 VITELLINO SERAFINA LUCE 02/02/1978 CT 0 0 16 18 0 34 X 2014 T

3 152 GHISELLINI SILVA 15/07/1959 MN 0 0 16 18 0 34 X 2014 T

3 153 BRANCHINI ERIKA 18/09/1983 RE 0 0 18 0 15 33 X 2014 T

3 154 BASIRICO' VALENTINA 27/05/1981 PA 0 0 18 14 0 32 X 2014 T

3 155 PONTICELLI ILARIA 17/09/1974 NA 0 0 14 0 18 32 X 2014 T

3 156 VETRANO MARIA 03/07/1974 TP 0 0 11 20 0 31 X 2014 T

3 157 MARTINI GRAZIELLA 24/08/1962 MN 17 0 13 0 0 30 X 2000

3 158 LANFREDI ISABELLA 11/12/1975 MN 16 0 11 0 3 30 X 2007

3 159 RAUSO ASSUNTA 23/03/1969 NA 0 0 14 16 0 30 X 2014 T

3 160 ACERBI SONIA 12/03/1964 MN 0 0 14 12 3 29 X 2014 T

3 161 SARTORATO FRANCESCA 10/10/1982 MN 22 0 6 0 0 28 X 2009 S

3 162 BONOFIGLIO ANASTASIA 22/01/1955 KR 0 0 14 14 0 28 X 2014 T

3 163 AGAZZANI MARIACHIARA 16/08/1982 MN 0 0 0 0 27 27 X 2014 T

3 164 CIPOLLETTA DEA 22/01/1966 AP 0 0 0 0 0 27 X 2003

3 165 SANZA' GESUALDA TIZIANA 15/02/1964 SR 8 0 17 2 0 27 X 2014

3 166 MAZZACUVA ANTONELLA 18/06/1978 RC 0 0 14 10 3 27 X 2014 T

3 167 CALDANA RAFFAELLA 27/01/1973 MN 14 0 13 0 0 27 X 2014 T

3 168 PULLANO TERESA 14/06/1980 RC 0 0 12 12 3 27 X 2014 T

3 169 GRAZIANO GAETANO 26/06/1975 CE 0 0 14 10 3 27 2014 T

3 170 PIERSANTINI ALESSANDRA 20/04/1966 PS 4 0 17 0 6 27 X 2014 T

Page 6: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 171 MAGNONE CATERINA 26/02/1964 CS 12 0 14 0 0 26 X 2011

3 172 MURATORE GABRIELLA MARIA 30/03/1959 AG 12 0 13 0 0 25 X 2002

3 173 GENUA CATERINA 28/10/1969 TP 9 0 16 0 0 25 X 2004

3 174 DI FRANCO GAETANA 07/08/1964 CL 10 0 15 0 0 25 X 2004

3 175 DUCA FRANCESCA 13/01/1982 ME 0 0 11 14 0 25 X 2014

3 176 PRESTIPINO ROSARIA 24/07/1974 EE 8 0 16 0 0 24 X 2014

3 177 CAMPAGNA GIUSEPPINA 20/10/1966 NA 6 0 18 0 0 24 X 2014 T

3 178 SAPIA LIDIA 08/09/1983 PA 0 0 18 0 6 24 X 2014

3 179 GRAVUSO ANNA 07/06/1980 KR 0 0 18 6 0 24 X 2014 T

3 180 CARRARO DENISE TILDE 17/12/1978 VA 0 0 11 12 0 23 X 2014 T

3 181 DELLERBA CARMELA 24/09/1978 VR 12 0 11 0 0 23 2014

3 182 MUSARRA ALESSANDRA 22/10/1979 CT 3 0 13 0 6 22 X 2005

3 183 VALENTI GIUSEPPA 26/09/1973 TP 0 0 12 10 0 22 X 2014 T

3 184 CATAPANO MARZIA 23/11/1976 NA 4 0 15 0 3 22 X 2014

3 185 EVANGELISTA ANNA MARIA 07/12/1974 NA 0 0 16 6 0 22 X 2014 T

3 186 ZENI MARZIA 13/02/1972 MN 9 0 12 0 0 21 X 2000

3 187 BARRILE DESIREE 07/11/1982 ME 0 0 12 0 9 21 X 2014 T

3 188 DE CENTO CARLA SILVIA 31/12/1982 CT 0 0 0 0 21 21 X 2014 T

3 189 OLIVERI MANUELA 25/08/1983 TP 0 0 17 0 3 20 X 2014 T

3 190 VIRGILIO DANIELA 20/02/1982 TP 0 0 17 0 3 20 X 2014

3 191 NOSARI IRENE 18/05/1979 MN 0 0 14 0 6 20 2014 T

3 192 DE ROSA TANIA 09/07/1977 NA 0 0 13 0 7 20 X 2014 T

3 193 CAPPA FLORINDA 27/02/1964 MN 6 0 13 0 0 19 2007

3 194 LISA GIUSEPPINA 19/03/1975 SA 6 0 13 0 0 19 X 2014 T

3 195 AMBROSECCHIA CHIARA 29/08/1980 LE 0 0 16 0 3 19 X 2014 T

3 196 MADDALUNO ANGELA 05/02/1973 PZ 0 0 12 4 3 19 X 2014 T

3 197 TOMASI MARZIA 20/01/1982 MN 0 0 16 0 3 19 X 2014 T

3 198 LUCIA ALESSANDRA 23/04/1979 CZ 0 0 16 0 3 19 X 2014 T

3 199 CAMPANA SIMONA 02/01/1969 MN 0 0 17 2 0 19 X 2014 T

3 200 CANTARELLI IRENE 18/03/1982 MN 0 0 16 0 3 19 2014 T

3 201 PALAGONIA ADRIANA IRENE 11/11/1981 AG 0 0 0 0 0 19 X 2014

3 202 DORE MONICA 08/10/1975 FI 0 0 13 6 0 19 X 2014

3 203 MARTINEZ SALVATORE AGOSTINO 29/08/1961 TP 3 0 15 0 0 18 2000

3 204 BUSCEMI MARIA ANTONELLA 11/01/1971 RG 3 0 15 0 0 18 X 2011

Page 7: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI€¦ · 3 6 rizzo daniela 10/12/1971 kr 75 0 13 66 0 154 x 2014 t 3 7 palvarini loretta 15/03/1954 mn 43 0 12 92 0 147 x 2014 t 3 8 frassoni

FasciaPos.

Grad.Cognome Nome Data Nascita

Prov.

Nascita

Punt.

Serv.

Preg.

Punt.

Prec.

Punt.

Abil.

Punt.

Serv.

Punt.

Tit.

Punt.

Totale

Sup

plen

ze

Anno Ins.

Inserim.

con

riserva

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/08/2016 -

VARIAZIONE PER INSERIMENTO DOCENTI RICORRENTI

3 205 GAGLIANO CATERINA 21/12/1964 AG 3 0 15 0 0 18 X 2011

3 206 OCCHICONE LORENZO 01/03/1968 AV 0 0 15 0 3 18 X 2011

3 207 GUANDALINI TATIANA 23/01/1964 MN 0 0 0 0 0 18 X 2014

3 208 RAUSA IRENE 01/06/1981 LE 0 0 12 0 6 18 X 2014 T

3 209 DI PALMA MONIA 02/07/1982 MN 0 0 0 0 0 18 X 2014 T

3 210 LODI RIZZINI GLORIA 20/08/1981 CR 0 0 13 2 3 18 X 2014 T

3 211 GALIFI DANIELA 24/06/1980 PA 0 0 15 0 3 18 X 2014 T

3 212 LAZZARI SIMONA 09/07/1963 MN 0 0 15 0 3 18 X 2014 T

