+ All Categories
Home > Documents > Volantino

Volantino

Date post: 15-Mar-2016
Category:
Upload: lista-ela
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Volantino a sei pagine
7
Villa d’Adda - 26/27 maggio 2013 Elezioni Amministrative
Transcript
Page 1: Volantino

Villa d’Adda - 26/27 maggio 2013 Elezioni Amministrative

Page 2: Volantino
Page 3: Volantino
Page 4: Volantino
Page 5: Volantino

A proposito di… Tesoretti! Come potete vedere dalla tabella allegata abbiamo qualche mutuo da pagare (per quanto ci riguarda i mutui sono da pagare e pertanto finché non saranno estinti, sono da considerare debiti!). In merito al presunto tesoretto, c’è da dire che se vi fossero state tutte queste disponibilità finanziarie non vi sarebbe stato motivo di avere delle aliquote IMU/Irpef così alte, questo rende ancora più paradossale la situazione di Villa D’Adda: abbiamo 1.641.000 € di debiti (mutui da pagare), abbiamo delle aliquote IMU altissime e poi ci vantiamo di aver risparmiato sulla asfaltatura delle strade (peccato però che le strade sono ancora da asfaltare). C’è tanto lavoro da fare…!

(Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, 61/PAR/2009) Nel merito. Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione, il Testo Unico degli Enti locali (d.lgs. 267/2000) disciplina le operazioni con cui si giunge a calcolarlo, nonché determina i vari utilizzi (artt. 186 e 187). Ad ogni modo, l’avanzo può essere un segnale di inefficienza dell’ente: l’avanzo può essere il segnale di “un eccesso di pressione tributaria e tariffaria rispetto ai bisogni reali”.

N. Investimento finanziario Istituto mutuante Importo mutuo originario

Anno inizio

Anno fine

Debito residuo al 1/01/2012

Tasso int.

Quota capitale Quota interessi Rata annuale

1 404963001 fabbricato San Martirio Dexia - Crediop 130,560.30€ 1997 2012 13,970.00€ variabile 13,970.00€ 662.17€ 14,632.17€

2 4463507/00 incarichi professionali Cassa Depositi e prestiti 64,000.00€ 2004 2014 21,683.52€ 3.65 6,968.05€ 728.43€ 7,696.48€

3 2432/01 cimitero Cassa Depositi e prestiti 2,095.26€ 1964 2015 156.96€ 7.00 35.29€ 10.39€ 45.68€

4 9231/01 edifici scolastici Cassa Depositi e prestiti 5,653.89€ 1961 2015 223.11€ 7.00 50.16€ 14.76€ 64.92€

5 60816/01 rete fognaria Cassa Depositi e prestiti 1,785.51€ 1965 2015 162.95€ 7.00 36.63€ 10.79€ 47.42€

6 73640/01 scuola elementare Cassa Depositi e prestiti 2,737.68€ 1966 2015 292.31€ 7.00 65.71€ 19.33€ 85.04€

7 607446/00 scuola elementare Cassa Depositi e prestiti 1,428.36€ 1969 2015 230.04€ 7.00 51.75€ 15.21€ 66.96€

8 680309/00 rete fognaria Cassa Depositi e prestiti 11,926.63€ 1976 2015 3,086.41€ 7.00 693.88€ 204.12€ 898.00€

9 3079990/01 opere di viabilità comunale Cassa Depositi e prestiti 9,661.97€ 1980 2015 2,745.76€ 7.00 617.32€ 181.58€ 798.90€

10 3223625/00 acquedotto Cassa Depositi e prestiti 258,228.45€ 1985 2015 62,075.51€ 7.00 13,955.83€ 4,105.27€ 18,061.10€

11 4013966/00 rete fognaria Cassa Depositi e prestiti 24,218.40€ 1986 2015 1,198.70€ 7.00 269.49€ 79.27€ 348.76€

12 4013966/01 opere di viabilità comunali Cassa Depositi e prestiti 19,680.43€ 1986 2015 974.09€ 7.00 218.99€ 64.43€ 283.42€

13 4071589/00 opere accessorie scuola Cassa Depositi e prestiti 74,276.83€ 1987 2015 6,697.57€ 7.00 1,505.74€ 442.94€ 1,948.68€

14 4086210/01 opere di viabilità comunale Cassa Depositi e prestiti 10,465.24€ 1987 2015 943.64€ 7.00 212.15€ 62.41€ 274.56€

15 4119467/00 metanodotto Cassa Depositi e prestiti 63,673.97€ 1988 2015 8,261.76€ 7.00 1,857.41€ 546.39€ 2,403.80€

16 4121748/00 scuola media Cassa Depositi e prestiti 14,037.30€ 1988 2015 1,821.32€ 7.00 409.48€ 120.46€ 529.94€

17 4163745/00 parcheggio Cassa Depositi e prestiti 54,227.97€ 1989 2015 9,005.35€ 7.00 2,024.58€ 595.54€ 2,620.12€

18 4225334/00 impianto rete gas Cassa Depositi e prestiti 34,086.16€ 1992 2015 8,793.63€ 7.00 1,976.99€ 581.55€ 2,558.54€

19 4237425/00 opere stradali varie Cassa Depositi e prestiti 28,921.59€ 1993 2015 8,216.60€ 7.00 1,847.27€ 543.39€ 2,390.66€

20 4256175/02 impianto illuminazione Cassa Depositi e prestiti 11,432.12€ 1994 2015 3,688.87€ 7.00 829.34€ 243.96€ 1,073.30€

21 200943 sede comunale B P Bergamo 177,886.00€ 2004 2024 126,796.22€ variabile 8,161.10€ 5,568.63€ 13,729.73€

22 mutuo torre del borgo BCC di Treviglio 540,000.00€ 2011 2031 540,000.00€ 4.91 16,254.03€ 26,314.43€ 42,568.46€

23 3066963/00 immobile uso uff icio Cassa Depositi e prestiti 77,468.53€ 1980 2034 42,459.28€ 5.68 931.36€ 2,398.64€ 3,330.00€

24 3079990/00 opere igieniche varie Cassa Depositi e prestiti 145,275.10€ 1980 2034 79,623.10€ 5.68 1,746.54€ 4,498.14€ 6,244.68€

25 3097587/00 scuola media Cassa Depositi e prestiti 129,114.22€ 1980 2034 70,765.55€ 5.68 1,552.25€ 3,997.75€ 5,550.00€

26 3183648/00 rete fognaria Cassa Depositi e prestiti 77,468.53€ 1984 2034 33,715.84€ 5.68 739.56€ 1,904.70€ 2,644.26€

27 4086210/00 strade comunali Cassa Depositi e prestiti 165,130.10€ 1987 2034 28,716.62€ 5.68 629.90€ 1,622.28€ 2,252.18€

28 4166968/00 cimitero Cassa Depositi e prestiti 180,759.91€ 1989 2034 57,892.65€ 5.68 1,269.88€ 3,270.52€ 4,540.40€

29 4167954/00 opere varie miste Cassa Depositi e prestiti 164,992.49€ 1989 2034 52,842.76€ 5.68 1,159.11€ 2,985.25€ 4,144.36€

30 4196450/00 strade comunali Cassa Depositi e prestiti 98,126.81€ 1991 2034 43,516.41€ 5.68 954.54€ 2,458.36€ 3,412.90€

31 4221506/00 parcheggio Cassa Depositi e prestiti 51,645.69€ 1991 2034 22,903.35€ 5.68 502.39€ 1,293.87€ 1,796.26€

32 4245771/00 opere stradali varie Cassa Depositi e prestiti 64,040.66€ 1993 2034 35,089.17€ 5.68 769.68€ 1,982.30€ 2,751.98€

33 4256175/00 impianto illuminazione Cassa Depositi e prestiti 91,859.26€ 1994 2034 57,165.63€ 5.68 1,253.94€ 3,229.44€ 4,483.38€

34 4367108/00 scuola elementare Cassa Depositi e prestiti 62,491.28€ 2000 2034 48,332.57€ 5.35 1,106.56€ 2,571.18€ 3,677.74€

35 4405688/01 immobile comunale Cassa Depositi e prestiti 292,229.65€ 2005 2034 261,731.38€ 5.25 6,070.11€ 13,662.25€ 19,732.36€

TOTALI 76,727.01€ 86,327.96€ 163,054.97€

404963001 estinto 1,641,808.63€ 1,565,081.62€ 56,828.45€

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE AMMORTAMENTO ANNUALE

ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO 2012

Page 6: Volantino

L’obiettivo prefissato dalla lista El@, già da cinque anni, è stato quello di porre il CITTADINO e i SUOI BISOGNI al centro del paese. Questo è stato portato avanti: - ascoltando i bisogni della gente – confrontandosi con le altre forme politiche – anteponendo l’interesse comune a quello di parte. L’impegno in questi anni è stato grande (sia con la presenza attiva nei consigli comunali nei quali si è sempre cercata chiarezza, sia con il confronto quotidiano con la cittadinanza), ora sarà massimo, si cercherà di rappresentare sempre al meglio l’interesse dell’intera comunità. Con il nostro programma, impegnativo, ma molto concreto proponiamo qualcosa di utile per migliorare il nostro PAESE, mettendoci in gioco ognuno per quel che gli compete a secondo delle proprie esperienze, conoscenze, ma soprattutto con idee ed entusiasmo, cercando le soluzioni migliori ai problemi, tutti insieme. Perché questo si avveri chiediamo la Vostra fiducia, che siamo sicuri sarà ben riposta! Comunque vada, noi tutti continueremo a lavorare per il bene e la crescita di Villa d’Adda.

“IO CI TENGO AL MIO PAESE”

Il gruppo El@

listaela.blogspot.it Mand

atario

Elet

torale

: Ven

iero

Arrig

oni

Page 7: Volantino

listaela.blogspot.it

Agenda Appuntamenti

Video Elettorale Guarda il Video Elettorale della lista El@ che è stato proiettato in anteprima all'incontro pubblico di venerdì 3 maggio presso la Sala Civica della Biblioteca di Villa d'Adda. Per vedere il video, vai al seguente indirizzo:

http://goo.gl/a4o0c Gianfranco Biffi su VideoBergamo Guarda il messaggio elettorale di Gianfranco Biffi su VideoBergamo (canale 85 del digitale terrestre in Bergamo e provincia).

dalle ore 9.00 alle 12.30 Banchetto Elettorale presso il Mercato

dalle ore 9.00 alle 18.00 Banchetto Elettorale presso il Centro Commerciale Zappello

dalle ore 9.00 alle 12.30 Banchetto Elettorale presso il Parcheggio di via Fossa

dalle ore 9.00 alle 12.30 Banchetto Elettorale presso il Mercato


Recommended