+ All Categories
Transcript
Page 1: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 2: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 3: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 4: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 5: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 6: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 7: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 8: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 9: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 10: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89
Page 11: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Consorzio di Bonifica 5 Gela · 2019. 9. 26. · (TR=RR+RC) 38293, 54 549.683, 16 587.976,70 TR 1 013. E-c TR EC EC TR EC R=EP+EC z 92 969.47 501.421,89

Top Related