+ All Categories
Transcript
Page 1: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

1 23731 ACCORSI GIANCARLA F 10/12/57

2 22675 ADAMO CONCETTA F 16/07/54

3 33432 ADINOLFI MARIA ELISABETTA F 07/06/69

4 34377 ALBERGHINI PAOLA F 02/12/61

5 42514 ALOE FRANCESCO M 07/09/82

6 38366 ALONSO PEREZ JOSE'IGNACIO M 05/08/75

7 33220 ALVISI DANILA F 19/02/72

8 35752 AUDIA ANTONELLA F 25/09/71

9 23247 BACCHETTI MASSIMO M 29/06/60

10 33139 BACCOLINI MARCO M 05/06/66

11 36990 BAIULA MONICA F 07/01/78

12 38088 BALBONI SERGIO M 27/12/54

13 31610 BALDISSERRI ANDREA M 23/11/66

Presidente di Seggio Pagina 1 di 28 firma scrutatori

Page 2: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

14 33190 BARBAGALLO NUNZIO M 25/06/68

15 41576 BARBIERI ALICE F 19/08/84

16 42910 BARBIERI ELISA F 24/05/84

17 35273 BARBIERI MASSIMO M 22/08/74

18 33057 BARBIERI STEFANO M 13/03/72

19 33052 BARBINO FEDERICO M 10/05/72

20 31341 BARNABEI GIANFRANCO M 29/01/54

21 33041 BARTOLINI MORENA F 23/09/63

22 33162 BASSI SILVIA F 02/05/70

23 33858 BATTISTINI MARIA-CHIARA F 24/04/74

24 22762 BELLETTI GRAZIELLA F 01/10/60

25 24222 BELLETTI ROSSELLA F 21/03/64

26 34463 BELLICOSO GILDA F 29/07/67

Presidente di Seggio Pagina 2 di 28 firma scrutatori

Page 3: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

27 37232 BELLINO FRANCESCA F 16/10/54

28 41479 BERTELLI MICHELE M 24/09/69

29 36183 BETTUZZI MATTEO M 26/07/72

30 41825 BEVILACQUA ERICA F 08/06/80

31 24436 BOLELLI GIANLUCA M 29/04/66

32 38953 BOLELLI LUCA M 02/11/71

33 22454 BONANTINI ALESSANDRO M 27/01/52

34 36940 BONDI ROSSELLA F 02/07/71

35 23552 BONORI ROBERTA F 20/01/57

36 43805 BORGHI CLARA F 09/09/86

37 34375 BORSARI MANUELA F 22/03/71

38 33131 BOSCHINI FRANCESCO M 25/02/51

39 43650 BRANCACCIO ROSA F 16/10/74

Presidente di Seggio Pagina 3 di 28 firma scrutatori

Page 4: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

40 24459 BREVEGLIERI DONATELLA F 07/03/63

41 40319 BROCCOLI MASSIMILIANO M 23/05/69

42 41829 BRUGNOLI MILENA F 23/06/56

43 47682 BRUINI ANDREA M 28/08/79

44 33020 BRUNI AMEDEO M 10/07/62

45 23553 BUCCELLA MARIA PAOLA F 29/04/61

46 30637 CALAFATO ANTONINO M 18/12/56

47 35390 CALIENNI MARIA F 21/06/74

48 34074 CAMPA FABIO M 30/08/71

49 37230 CAMPI FEDERICA F 09/10/72

50 41788 CAMPISI FRANCESCO M 26/01/69

51 31308 CANDOTTI PAOLA F 26/09/71

52 23326 CANOVA CINZIA F 31/07/59

Presidente di Seggio Pagina 4 di 28 firma scrutatori

Page 5: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

53 30404 CAPASSO VINCENZO M 13/05/55

54 36971 CAPPELLETTI CLAUDIO M 07/03/60

55 23426 CAPPONI TIZIANA F 02/01/57

56 22836 CARIA ANTONIO M 08/02/58

57 42173 CASARINI NADIA F 23/09/69

58 24458 CASONI ALESSANDRO M 09/03/69

59 34383 CASSIANO ROSARIA LUIGIA F 24/02/65

60 32887 CASSONE PAOLA F 27/11/71

61 32576 CENTOLA MADDALENA F 12/03/67

62 24232 CERULLI GIOVANNA F 18/01/58

63 24354 CERVONE ROBERTO M 09/02/62

64 33252 CHERSONI CRISTINA F 24/03/68

65 23373 CHIAPPARINI ROBERTA F 30/05/56

Presidente di Seggio Pagina 5 di 28 firma scrutatori

Page 6: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

66 32408 CHIARAVALLOTI MARIA CONCETTA F 19/04/68

67 36175 CHIARENZA MARISA F 13/10/57

68 23001 CHIARINI SILVANA F 04/09/59

69 31309 CHIARION CRISTIANA F 21/07/70

70 23123 CINTI PAOLO M 08/04/58

71 22649 CITRINITI VINCENZINA F 03/09/54

72 24010 COCCHI CHIARA F 26/09/62

73 34984 COLAFATI FABIO M 17/04/79

74 33453 COLLIER ANOUK ANNA GEORGINA F 22/07/75

75 30406 COLLIVA VIRNA F 10/11/65

76 30834 COLOMBINI CARLA F 09/05/56

77 33992 CONTE ORONZO CARLO M 21/08/66

78 24012 CORAZZA LAURA F 25/07/66

Presidente di Seggio Pagina 6 di 28 firma scrutatori

Page 7: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

79 30165 COSENTINO GIUSEPPE M 13/05/62

80 38413 COSENTINO GRAZIA F 12/01/66

81 23193 COSTA ALBERTO M 23/05/61

82 23122 COVEZZOLI CHIARA F 28/03/63

83 31327 CREDI ANTONELLA F 18/05/66

84 34379 CRIMI CLAUDIO M 18/11/67

85 31320 CRINITI MARIANNA F 02/10/55

86 23408 CRISPO IVANA F 20/04/57

87 24460 CUCCOLI ANTONELLA F 07/01/56

88 37128 CUMANI ELIANA F 15/03/54

89 33761 D'ADDARIO LORENZO M 18/08/67

90 33717 DARCHINI DANIELA F 18/04/68

91 23676 DARDI ROSANNA F 22/08/57

Presidente di Seggio Pagina 7 di 28 firma scrutatori

Page 8: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

92 30640 DE CESARE DAMIANO M 25/10/67

93 40078 DE LEEUW WOUTER M 25/07/71

94 31684 DE SIMONE LUIGIA F 17/02/69

95 33185 DEGLI ESPOSTI PAOLA F 29/06/64

96 30386 DEL BORRELLO ELIA F 10/09/51

97 24322 DI CUIA GIUSEPPE M 05/04/66

98 22533 DI GIOIA MARIA ROSARIA F 28/06/53

99 24126 DI MICHELE GIULIA F 27/10/65

100 32491 DI STURCO CLAUDIA F 11/07/67

101 48249 DIVELLA FRANCESCA F 15/03/77

102 33845 DONATINI PIETRO M 25/01/70

103 34659 DOVI' PAOLA F 03/10/64

104 22924 DRAGO VALERIA F 02/09/60

Presidente di Seggio Pagina 8 di 28 firma scrutatori

Page 9: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

105 42764 EJJEBLI KHALID M 21/06/69

106 40655 ERCOLANI ERIKA F 06/05/82

107 33176 FACCHINI LARA F 31/07/67

108 33192 FALCHIERI DAVIDE M 27/10/73

109 51139 FARANDA ILARIA F 29/11/87

110 40725 FARINELLI CHIARA F 29/11/79

111 38321 FARNETI LORENZO M 06/08/76

112 31131 FERRI LORENZA F 08/04/72

113 31420 FERRONI FLAVIA F 30/09/65

114 22495 FINELLI ANGELA F 09/08/56

115 34138 FIORE BRUNO M 07/09/71

116 34380 FIUMI ANNA F 01/09/54

117 33756 FORTUNATO LEONARDO M 05/07/66

Presidente di Seggio Pagina 9 di 28 firma scrutatori

Page 10: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

118 23311 FORTUNATO VIVIANA F 30/12/62

119 41484 FRACASSO ANTONIO DOMENICO M 09/02/76

120 33854 FRANCI STEFANO M 28/06/59

121 22852 FRANZO' ADRIANA F 02/12/56

122 43162 FRATTARELLI ELEONORA F 30/01/72

123 23374 FRONTALI GLORIA F 02/05/57

124 23155 GALANZI ANGELA F 03/11/50

125 30176 GAMBERINI CLAUDIA F 05/10/65

126 24414 GAMBERINI FABIO M 03/05/68

127 33005 GARAGNANI MARCO M 23/04/63

128 24117 GARAVAGLIA CARLA F 26/12/59

129 23562 GASPARRI CARLA F 22/06/60

130 47951 GASPARRI MARIA LETIZIA F 15/03/84

Presidente di Seggio Pagina 10 di 28 firma scrutatori

Page 11: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

131 40710 GAUDENZI MARIA F 04/07/78

132 33542 GAUDENZI PAOLO M 01/04/70

133 22861 GENASI ROBERTA F 09/11/60

134 22571 GENTILE ADELE F 26/10/51

135 34474 GHEDINI MASSIMILIANO M 12/07/70

136 43756 GIANNINO ANDREA M 25/01/86

137 36874 GIOIA MARIA GRAZIA F 17/10/67

138 42662 GIORGI FILIPPO MARIA M 22/07/81

139 34712 GIOTTA ANGELA F 21/11/65

140 40773 GIOVANARDI ANDREA M 21/06/83

141 23236 GIOVANNARDI GIUSEPPINA F 14/08/62

142 39677 GIROTTI FRANCESCO M 02/01/77

143 50635 GOLOMOZ ANGELA F 01/04/82

Presidente di Seggio Pagina 11 di 28 firma scrutatori

Page 12: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

144 23563 GRANDI GIOVANNA F 29/09/63

145 32809 GUARDIA PATRIZIA F 04/09/69

146 23619 GUERRA FRANCESCO M 22/05/59

147 39177 GUERZONI ENRICO M 07/09/75

148 33469 GUIDI FABRIZIA F 11/06/72

149 24352 GUIDO ANTONIA F 30/07/54

150 34731 IONFRIDA PAOLA F 28/08/77

151 41075 IZZO LUANA F 05/09/73

152 23012 JANNUZZI MARIA CHIARA F 19/06/53

153 42371 KNIAZ ROMINA VERONICA GERMANA F 08/04/74

154 23338 LA MOTTA LUISA F 18/07/54

155 24316 LABANTI MARIA CRISTINA F 09/01/59

156 31703 LAMBERTI BASILIO M 12/05/67

Presidente di Seggio Pagina 12 di 28 firma scrutatori

Page 13: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

157 22359 LAMMA CLAUDIO M 02/01/55

158 47166 LAMPRONTI GIORGIO M 16/03/77

159 23109 LANDUZZI FABRIZIO M 21/11/53

160 35409 LEONI IONE F 25/07/61

161 30629 LEPRAI QUINTO M 21/03/61

162 33715 LICCARDI MARIO M 08/04/67

163 39907 LO SURDO OSCAR M 17/12/77

164 41340 LOBRAICO PIER ANGELO M 22/07/77

165 50490 LONGO ISABELLA F 04/05/87

166 31377 LORETI LARA F 25/10/67

167 42571 LOSITO ILARIA F 16/07/82

168 36506 LOTTI BARBARA F 16/02/67

169 31903 LUCARINI DAVIDE M 04/06/70

Presidente di Seggio Pagina 13 di 28 firma scrutatori

Page 14: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

170 23322 LUPPI MIRELLA F 09/08/61

171 36172 MACAGNINO ANNA F 12/07/60

172 48125 MAFFUCCI VINCENT M 12/07/91

173 23596 MAGAGNOLI BARBARA F 08/01/66

174 34636 MAGANZANI PAOLA F 08/11/69

175 33515 MAGGIORE ALESSANDRO M 30/08/75

176 31601 MAI MAURO M 07/06/49

177 41722 MALIN LAURA F 05/01/69

178 24212 MAMBELLI ROBERTO M 04/07/60

179 23940 MANDINI FIORENZO M 29/01/62

180 22545 MANDRIOLI FRANCA F 25/02/55

181 31286 MANULI FRANCESCA F 04/11/65

182 50182 MANZATO VALENTINA F 20/12/82

Presidente di Seggio Pagina 14 di 28 firma scrutatori

Page 15: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

183 32970 MANZOLI SIMONA F 04/01/71

184 30651 MARACINO STEFANO ARMANDO M 30/07/55

185 47515 MARCHESE SALVATORE M 08/02/79

186 41184 MARCHESI CLAUDIA F 09/04/60

187 32858 MARCHETTI ROBERTO M 22/02/62

188 47112 MARCHI ALESSANDRA F 24/07/72

189 40621 MARCHI ALESSIA F 05/08/75

190 39361 MARCHIONNI SERENA F 16/11/72

191 37544 MARIANI GIULIA ADALGISA F 20/04/66

192 33723 MARTINI DESIREE F 05/12/64

193 31685 MARTINO ANGELA F 25/10/66

194 33732 MARTONI ELENA F 21/04/75

195 42707 MARZO ELISABETTA F 13/03/83

Presidente di Seggio Pagina 15 di 28 firma scrutatori

Page 16: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

196 41773 MARZOCCHI MICHELE M 16/05/72

197 47334 MASTROROCCO EUGENIO MARIA M 13/11/58

198 22405 MAZZA MARCO M 16/05/54

199 43758 MAZZA MIRIAM F 19/10/84

200 33537 MAZZA PATRIZIA F 17/07/69

201 36166 MEDRI MELANIA F 14/04/62

202 23262 MELE NICODEMO M 24/06/54

203 35992 MELEGA GIULIANO M 03/04/53

204 33861 MENNIELLI MARIA F 26/05/62

205 23852 MEONI ANDREA M 08/04/63

206 42471 MERCATELLI LIVIA F 16/02/81

207 47507 MERLONI GIUSEPPE M 01/02/73

208 42335 MESSA SANTINA F 03/01/76

Presidente di Seggio Pagina 16 di 28 firma scrutatori

Page 17: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

209 43280 MESSERSI' FEDERICO M 31/03/82

210 32559 MICCO STELLA F 18/07/55

211 24348 MICELI VINCENZO M 20/01/59

212 30181 MINARDI ALESSIA F 25/06/72

213 24224 MINGANTI MONICA F 29/11/55

214 37980 MONTECALVO CARMELA F 31/01/63

215 35105 MONTESI VALERIA F 28/04/77

216 22892 MONTI STEFANIA F 09/05/52

217 36552 MORABITO EMANUELA F 09/01/75

218 42460 MORO DANIELE M 15/08/79

219 34520 MORUZZI DEBORAH F 18/04/70

220 24250 MOSSETTI UMBERTO M 10/10/59

221 39675 MURA FRANCA MARIA F 14/06/65

Presidente di Seggio Pagina 17 di 28 firma scrutatori

Page 18: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

222 24022 MUSSOLINI MIMMA F 19/09/51

223 47312 NACCARATO PIERFRANCESCO M 08/09/78

224 22815 NANNI ANTONELLA F 09/10/61

225 37126 NEGRELLI ELISABETTA F 02/11/57

226 33456 OLIVA SAVERIA F 15/07/65

227 33873 OMRI LARBI M 10/01/60

228 36551 ONGHI SILVIA F 08/05/66

229 33863 ORLANDO FRANCA F 19/12/67

230 36547 ORSINI ESTER F 10/05/71

231 39342 OSTI CRISTIANO M 29/12/69

232 37602 PALMONARI PIER LUIGI M 05/04/62

233 33921 PANCIERA FABIO M 17/01/72

234 23034 PARUTO GIOVANNI M 26/12/53

Presidente di Seggio Pagina 18 di 28 firma scrutatori

Page 19: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

235 30411 PASCUCCI MARIANA F 09/07/71

236 45865 PASSARELLI LAURETTA F 06/01/76

237 23608 PATUELLI STEFANO M 20/08/61

238 40079 PAZZI MAURA F 20/01/70

239 23900 PEGGI PAOLO M 15/07/53

240 24326 PESCE EMILIO M 28/05/62

241 22352 PESCI CARLA F 04/06/57

242 23129 PEZZOLI LUISA F 30/04/54

243 22576 PIANELLI GRAZIELLA F 11/04/56

244 32405 PICCINARDI RITA F 10/11/72

245 41341 PIGNATELLI GRAZIA F 07/08/76

246 23043 PIOVANI GRETA F 25/07/55

247 42053 PIRROTTA PASQUALE M 11/03/84

Presidente di Seggio Pagina 19 di 28 firma scrutatori

Page 20: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

248 32464 PISCITELLI NATALINA F 08/01/71

249 38271 PLACENTILE ROBERTA F 10/10/74

250 34555 POLIANDRI VINCENZA F 26/04/66

251 33778 PRANDSTRALLER DARIA F 07/01/73

252 32410 PRESTINI MARIA FABRIZIA F 06/02/60

253 50289 PROSERPIO LICIA F 07/08/84

254 34173 PULTRONE CATERINA F 23/03/58

255 22967 PULVANTI MARIA F 04/05/57

256 40477 QUARANTA MARILISA F 06/10/75

257 35834 QUERCETTI FERRUCCIO M 03/09/72

258 32673 RABBI SAMANTHA F 04/09/73

259 31772 RAMBALDI SILVIA F 21/10/73

260 31670 RANA GIUSEPPE M 03/02/68

Presidente di Seggio Pagina 20 di 28 firma scrutatori

Page 21: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

261 36493 REGGIANI ANDREA M 02/10/72

262 41067 RESCIGNO SILVIA F 25/01/72

263 32577 RESTA GIUSEPPINA F 22/07/71

264 42001 RICCI FILIPPO M 13/07/83

265 33385 RICCIONI ANNA MARIA F 10/12/62

266 31636 RIPPA LUCIA F 13/12/69

267 31359 RIZZO SALVATORE M 09/02/58

268 50492 RIZZOLI PAOLA F 26/02/68

269 31737 ROFFI RAFFAELLA F 12/08/70

270 34589 ROFFI STEFANO M 13/02/69

271 41948 ROSSETTI EMANUEL M 20/04/59

272 33186 ROSSI FRANCESCA F 28/08/71

273 30512 ROSSI LUCA M 14/06/71

Presidente di Seggio Pagina 21 di 28 firma scrutatori

Page 22: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

274 35913 ROSSI PIER LUCA M 01/02/73

275 34670 ROSSI SIMONA F 29/02/72

276 47111 ROTELLI ELISA F 09/09/79

277 33736 RUBBINI RENZO M 18/10/52

278 33759 RUSSO GIUSEPPE M 20/02/67

279 23250 SABATTINI FABRIZIA F 17/06/63

280 24051 SALSINI SIMONETTA F 31/01/59

281 34497 SAMONATI ELEONORA F 30/01/73

282 31076 SANDONI ALESSANDRA F 28/11/69

283 42501 SANNA ELIANA F 28/05/87

284 43367 SANTELLA DESIDERIA F 23/09/79

285 24396 SANTORO MICHELE M 19/08/55

286 22537 SANTUCCI FRANCA F 07/05/57

Presidente di Seggio Pagina 22 di 28 firma scrutatori

Page 23: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

287 37233 SARTI FAUSTO M 24/01/58

288 39453 SARTOR FILIPPO M 11/04/73

289 47782 SAVARESE ALESSANDRA F 29/10/84

290 40321 SCAGLIARINI PATRIZIA F 24/03/61

291 30481 SCAGLIARINI SANDRA F 20/04/62

292 39234 SCARALE PAOLA F 17/08/78

293 33483 SCARINCI ALBERTO M 10/08/71

294 47684 SCIPIONE MARIA BEATRICE F 10/11/69

295 36157 SCOTTI MARZIA F 18/07/74

296 23054 SERRA ROMANO M 12/04/54

297 31687 SERRA ROSSELLA F 09/02/65

298 23902 SGANZERLA ALBERTO M 28/02/65

299 41787 SGARBI GIANLUCA M 29/03/70

Presidente di Seggio Pagina 23 di 28 firma scrutatori

Page 24: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

300 23313 SGARBI MASSIMO M 15/07/63

301 31469 SIMEONE ANNA F 06/05/56

302 32955 SODANO ANNAMARIA F 30/06/63

303 31535 SOFFRITTI MARIO M 28/02/66

304 24149 SOFLAI SOHEE MAHMOUD M 25/01/55

305 41728 SOLANO CATHARINA F 24/04/75

306 22840 SPADA ALESSANDRA F 16/04/59

307 38788 SPALAZZI SIMONA F 20/06/72

308 23505 SPINELLI SERAFINA F 19/07/60

309 24475 SPISNI CRISTIANO M 02/06/71

310 22372 SPOLETINI ISOLINA F 17/01/55

311 33198 STASI RAFFAELLA F 04/07/72

312 22612 STOPPELLI GISELLA F 27/01/59

Presidente di Seggio Pagina 24 di 28 firma scrutatori

Page 25: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

313 34336 STURARO SILVIA F 27/07/72

314 23983 TACCONE DANIELA F 21/02/62

315 33968 TANZILLO CARMELA F 05/08/71

316 24031 TAROZZI PAOLA F 06/12/60

317 32485 TARTARINI ANDREA M 15/01/79

318 35571 TASCO GIANLUCA M 30/06/70

319 23027 TEDESCHI LORENZA F 16/04/57

320 39548 TETI GABRIELLA F 18/09/73

321 24429 TOMASINI ANGELA F 18/01/63

322 31896 TONELLI STEFANO M 24/11/63

323 22333 TOSSANI NADIA F 23/10/52

324 42096 TRAINA IVAN M 12/01/76

325 22747 TRENTINI PIERO M 16/08/57

Presidente di Seggio Pagina 25 di 28 firma scrutatori

Page 26: Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi … · 69 31309 chiarion cristiana f 21/07/70 70 23123 cinti paolo m 08/04/58 71 22649 citriniti vincenzina f 03/09/54 72 24010 cocchi

ELEZIONI RSU 2015 ELENCO ELETTORI SEGGIO NR. 4 FILIPPO RE

Numero MATR COGNOME NOME Sex Nascita Estremi Documento FIRMA

326 43207 TROTTA MARCO M 15/05/75

327 33727 URBINATI MORENA F 12/12/73

328 41047 VALENTE FRANCESCA F 04/09/80

329 42079 VANDELLI LORENA F 25/11/55

330 50636 VANTINI DANIELE M 18/11/88

331 23400 VARRASSI SILVANO M 15/05/56

332 37221 VASINA VALENTINA F 22/08/73

333 42572 VATALARO ANNAURORA F 22/03/59

334 42178 VENTURI CARLOTTA F 15/02/82

335 42515 VERDOSCI MASSIMO M 11/01/66

336 31079 VERMICELLI RENZO M 10/10/63

337 47353 VETTURINI BARBARA F 04/12/69

338 31340 VIGNA VIVIANA F 13/10/61

Presidente di Seggio Pagina 26 di 28 firma scrutatori

