Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola docenti III fascia 2014_16.pdf · a012...

Post on 15-Feb-2019

233 views 2 download

transcript

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado PIIS004003 Data Produzione Graduatoria Definitiva: 25/09/2014

Cod

. C

lasse

di C

on

co

rso

Descr. Classe di

ConcorsoTipo Posto

Cod

. T

ipo

Po

sto

Incl. R

is

Po

sto

Cognome NomeData

Nascita

Pro

v.

Nascita

Pu

nte

gg

io

Pre

fer.

1

Pre

fer.

2

Pre

fer.

3

Pre

fer.

4

An

no

In

s.

Gra

d.

Pre

fer.

An

no

Num

. F

igli

Se

rv.

Se

nza

Dem

eri

to Scuola

Acquis.

Domanda Po

sto

Pro

vin

cia

leF

ascia

Gra

d.

Pro

v.

Mo

da

lita

' di

acce

sso

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 1 SCAGNOZZI ALESSANDRA 28/04/1963 MS 133 Q 2014 0 0 X PITD04000B 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 2 SICILIANO ROSITA 10/04/1965 BR 113 Q R 2014 0 3 PIRI010001 0 0 Q

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 3 PANNUTI DOMENICO 09/01/1970 RC 102,5 Q R 2014 0 1 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 4 DE LEO MARINELLA 07/01/1973 RC 98 2014 0 0 PISD02000R 0 0 Q

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 5 MAESANO MARIA GRAZIA 17/05/1968 CT 96,5 Q R 2014 0 1 X PITD020006 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 6 LENZINI FRANCESCA 25/04/1973 PI 95 Q R 2014 0 3 X PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 7 TORCHIA RITA 09/08/1978 PZ 94 Q 2014 0 0 PIRI02000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 8 CIRIELLO ELISA 07/04/1982 PI 84 Q R 2014 0 1 X PITD03000R 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 9 VETTORI LORENZO 05/05/1978 PI 71,5 Q 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 10 GALLO ROSITA 26/10/1977 NA 63 Q 2014 0 0 X PITD020006 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 11 GAETANO LORENA 12/09/1977 CZ 60 Q R 2014 0 0 X PIRI010001 0 0 Q

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 12 IRTELLI BARBARA 01/01/1978 TP 58,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 13 SICILIANO TIZIANA 01/08/1975 CZ 57 L Q 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 14 DEGL'INNOCENTI ELENA 16/08/1973 PI 54,5 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 15 TAGLIAVINI PAOLA 03/11/1970 LU 53,5 R 2014 0 2 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 16 FEDELI MICHELE 19/04/1975 PI 53 Q R 2014 0 1 X PITD04000B 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 17 CHELLI SIMONETTA 18/08/1961 LI 50 Q R 2014 0 2 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 18 PANGALLO SONIA 08/03/1985 RC 50 Q 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 19 MARTINI DANIELA 08/09/1970 FI 49 Q R 2014 0 3 X PITD020006 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 20 BARTOLOZZI IRENE 22/08/1976 SP 49 Q 2014 0 0 X PITD01000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 21 BORSACCHI SILVIA 22/03/1979 PI 48 Q 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 22 SIGNORI FRANCESCA 15/03/1973 PI 48 R 2014 0 2 PITD01000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 23 PUGLIESI ISABELLA 20/12/1983 PI 46 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 24 PIANO ILARIA 21/12/1981 PI 46 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 25 SANTANIELLO ANTONIETTA 22/03/1977 PI 46 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 26 AURIEMMA GIULIA 06/09/1984 AV 45 2014 0 0 PIRI02000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 27 LAI SARAH 01/12/1982 CA 45 2014 0 0 PIPC020007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 28 KIFERLE CLAUDIA 13/05/1981 LU 45 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 29 FERRI MARCELLA 13/01/1979 PI 45 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 30 GUIDOTTI DIEGO 31/03/1974 AP 45 2014 0 0 PIIS004003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 31 DIARA CECILIA 18/01/1972 FI 45 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 32 GHEZZI LISA 25/10/1976 PI 44 R 2014 0 2 X PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 33 SEMENTA LUCA 12/01/1977 AV 42,5 Q R S 2014 0 1 X PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 34 FERRINI BARBARA 19/01/1985 PI 42,5 2014 0 0 PIIS004003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 35 CAMODECA CATERINA 05/07/1979 CS 41,5 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 36 MORELLI ILARIA 20/04/1978 PI 40,5 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 37 BARSANTI LUCA 15/11/1962 PI 40,5 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 38 LORENZETTI DENNIS 14/12/1986 LU 40 2014 0 0 PITD01000G 0 0 Q

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 39 FAVANO ANTONIO 08/11/1985 RC 39 Q 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola

Secondaria di II Grado PIIS004003 Data Produzione

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado PIIS004003 Data Produzione Graduatoria Definitiva: 25/09/2014

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 40 MASSIMETTI LEONARDO 01/04/1956 PI 39 R 2014 0 2 PIIS004003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 41 FARAONI LORENZO 02/10/1984 FI 39 T 2014 0 0 X PITD020006 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 42 SPINIELLO RAFFAELE 08/06/1988 AV 38 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 43 RUFFINI ANDREA 03/01/1977 SP 37,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 44 BIENTINESI FEDERICO 01/07/1983 PI 37 2014 0 0 PIPS01000Q 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 45 PELLEGRINI ELISA 18/05/1967 LI 36,5 Q R 2014 0 2 PIIS00100G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 46 PIFFERI ROSSELLA 11/11/1981 PI 35 R 2014 0 1 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 47 SESTITO SIMONA 15/05/1986 CZ 35 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 48 PACHETTI ELENA 08/02/1986 PI 35 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 49 CATUREGLI LISA 27/01/1986 PI 35 2014 0 0 PIPM030002 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 50 BERRETTA BARBARA 01/08/1970 PI 34 Q 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 51 GASPERINI MICHELE 10/10/1987 PI 34 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 52 COSIMI ELENA 11/08/1987 GR 34 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 53 PAOLETTI CLARA 28/10/1986 PI 34 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 54 PARLANTI ALESSANDRA 30/03/1986 PI 34 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 55 BINDI FRANCESCA 22/01/1986 PI 34 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 56 PUGLIESE ANNALISA 10/05/1984 BA 34 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 57 GAMBASSI FRANCESCA 16/07/1980 PI 34 2014 0 0 PIPC020007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 58 CANESI CHIARA 03/10/1979 PI 34 2014 0 0 PIPC020007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 59 SBRANA ALESSANDRA 28/03/1979 VE 34 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 60 FUNICELLO MARCELLA 23/09/1973 SA 34 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 61 LICURSI DOMENICO 27/11/1983 BR 33 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 62 DONATI VERONICA 23/05/1982 PI 33 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 63 MARCHETTI CHIARA 13/05/1977 PI 31,5 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 64 MANGIOLA FORTUNATOGIUSEPPE 19/03/1985 RC 30 2014 0 0 X PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 65 MURIALE NICOLINAIVANA 19/09/1988 RC 30 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 66 FABIANI CARLOTTA 12/07/1984 LU 30 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 67 TEMPESTI ALESSIO 23/05/1977 PI 29 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 68 FRUSTACE DAVIDE 01/04/1973 CZ 28,5 R 2014 0 2 PITD01000G 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 69 CARPI SARA 07/01/1984 PI 28,5 R 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 70 CICCONE LIDIA 19/05/1986 LT 28 2014 0 0 PITD04000B 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 71 BONVEGNA LUCA 25/01/1983 BG 27,5 2014 0 0 X PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 72 DOCCINI STEFANO 25/11/1984 PI 27 R 2014 0 1 PITF030003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 73 SPOLIDORO VITTORIO 18/02/1977 TA 27 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 74 FALCHI ANDREA 25/08/1976 PI 27 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 75 LAROSA CARMELA 02/11/1983 RC 26,5 2014 0 0 X PIRH01000D 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 76 DARAIO DOMENICO 04/07/1990 MT 26,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 77 GORI STEFANO 14/01/1974 PI 26 R 2014 0 2 PIIS004003 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 78 PUGLIESE ROCCO 02/07/1982 KR 26 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 79 GNERRE LUIGI 25/09/1988 AV 25,5 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 80 PANTALEO IRENE MARIA 04/06/1986 TP 25 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 81 FARAJ MARCO 26/04/1974 PI 24,5 Q 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 82 PISTOLESI PAOLA 22/04/1972 PI 24,5 R 2014 0 1 PITD04000B 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 83 BELARDINELLI ESTER 31/05/1986 RM 24 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 84 SALUTINI SIMONE 29/04/1982 PI 24 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 85 DROGHETTI ALBERICO 17/07/1986 AN 23 2014 0 0 PIRI010001 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 86 PAPPALARDO MORENA 02/06/1984 CT 23 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A012 CHIMICA AGRARIA NORMALE NN 87 MAZZUCA DONATELLA 07/12/1974 CS 21 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 1 PANNUTI DOMENICO 09/01/1970 RC 102,5 Q R 2014 0 1 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 2 GAETANO LORENA 12/09/1977 CZ 79 Q R 2014 0 0 X PIRI010001 0 0 Q

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 3 TAGLIAVINI PAOLA 03/11/1970 LU 78,5 R 2014 0 2 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 4 CHELLI SIMONETTA 18/08/1961 LI 73 Q R 2014 0 2 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 5 IRTELLI BARBARA 01/01/1978 TP 64,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 6 SICILIANO TIZIANA 01/08/1975 CZ 57 L Q 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 7 MARTINI DANIELA 08/09/1970 FI 53 Q R 2014 0 3 X PITD020006 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 8 BEIRAO DA VEIGA JOANA 02/08/1972 EE 52 Q 2014 0 0 PISD02000R 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 9 BARTOLOZZI IRENE 22/08/1976 SP 49 Q 2014 0 0 X PITD01000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 10 BORSACCHI SILVIA 22/03/1979 PI 48 Q 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 11 PUGLIESI ISABELLA 20/12/1983 PI 46 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 12 PIANO ILARIA 21/12/1981 PI 46 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 13 AURIEMMA GIULIA 06/09/1984 AV 45 2014 0 0 PIRI02000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 14 LAI SARAH 01/12/1982 CA 45 2014 0 0 PIPC020007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 15 FERRI MARCELLA 13/01/1979 PI 45 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 16 GHEZZI LISA 25/10/1976 PI 44 R 2014 0 2 X PIPS04000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 17 SEMENTA LUCA 12/01/1977 AV 43,5 Q R S 2014 0 1 X PIPS04000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 18 PELLEGRINI ELISA 18/05/1967 LI 42,5 Q R 2014 0 2 PIIS00100G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 19 CAMODECA CATERINA 05/07/1979 CS 41,5 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 20 MORELLI ILARIA 20/04/1978 PI 40,5 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 21 BERRETTA BARBARA 01/08/1970 PI 40 Q 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 22 LORENZETTI DENNIS 14/12/1986 LU 40 2014 0 0 PITD01000G 0 0 Q

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 23 RUFFINI ANDREA 03/01/1977 SP 37,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 24 MATTEI NICOLA 23/11/1973 SI 37,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 25 MARCHETTI CHIARA 13/05/1977 PI 36,5 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 26 PIFFERI ROSSELLA 11/11/1981 PI 35 R 2014 0 1 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 27 SESTITO SIMONA 15/05/1986 CZ 35 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 28 PACHETTI ELENA 08/02/1986 PI 35 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 29 COSIMI ELENA 11/08/1987 GR 34 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 30 PAOLETTI CLARA 28/10/1986 PI 34 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 31 PARLANTI ALESSANDRA 30/03/1986 PI 34 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 32 BINDI FRANCESCA 22/01/1986 PI 34 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 33 CANESI CHIARA 03/10/1979 PI 34 2014 0 0 PIPC020007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 34 FUNICELLO MARCELLA 23/09/1973 SA 34 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 35 LICURSI DOMENICO 27/11/1983 BR 33 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 36 FRUSTACE DAVIDE 01/04/1973 CZ 30,5 R 2014 0 2 PITD01000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 37 FABIANI CARLOTTA 12/07/1984 LU 30 2014 0 0 PIPS04000G 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 38 TEMPESTI ALESSIO 23/05/1977 PI 29 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 39 CARPI SARA 07/01/1984 PI 28,5 R 2014 0 0 PITF030003 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 40 CICCONE LIDIA 19/05/1986 LT 28 2014 0 0 PITD04000B 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 41 LOMBARDI SILVIA 05/03/1976 FI 27,5 R 2014 0 1 PITF030003 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 42 DOCCINI STEFANO 25/11/1984 PI 27 R 2014 0 1 PITF030003 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 43 SPOLIDORO VITTORIO 18/02/1977 TA 27 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 44 FALCHI ANDREA 25/08/1976 PI 27 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 45 LAROSA CARMELA 02/11/1983 RC 26,5 2014 0 0 X PIRH01000D 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 46 DARAIO DOMENICO 04/07/1990 MT 26,5 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 47 PANTALEO IRENE MARIA 04/06/1986 TP 25 2014 0 0 PITF01000T 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 48 FARAJ MARCO 26/04/1974 PI 24,5 Q 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 49 PISTOLESI PAOLA 22/04/1972 PI 24,5 R 2014 0 1 PITD04000B 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 50 BELARDINELLI ESTER 31/05/1986 RM 24 2014 0 0 PIIS003007 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 51 SALUTINI SIMONE 29/04/1982 PI 24 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 52 DROGHETTI ALBERICO 17/07/1986 AN 23 2014 0 0 PIRI010001 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 53 PAPPALARDO MORENA 02/06/1984 CT 23 2014 0 0 PIPS02000A 0 0 L

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 54 MAZZUCA DONATELLA 07/12/1974 CS 21 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 1 MEOZZI PAOLA 31/10/1968 PI 105,5 Q 2014 0 0 X PIPS02000A 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 2 DI BACCIO ILARIA 28/03/1968 PI 88 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 3 VASELLI VALERIA 28/08/1968 PI 80,5 L R 2014 0 1 X PIRI010001 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 4 IZZO ORSOLA 16/06/1973 BN 78 Q 2014 0 0 X PITD01000G 0 0 Q

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 5 DE MARTINO FABIO 11/08/1984 NA 78 2014 0 0 X PIRI02000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 6 ALDEROTTI ELISA 30/11/1981 FI 76,5 2014 0 0 PITD020006 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 7 MARANGI LUIGI 25/07/1977 FG 75 Q 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 8 ESPOSITO LUIGI 14/03/1978 GE 75 R 2014 0 1 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 9 TEDESCHI CRISTINA 24/05/1975 PI 60 R 2014 0 2 X PIPM030002 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 10 AMENTA VALENTINA 31/08/1983 SR 58 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 11 ARENA ROSANNA 14/06/1972 AG 53 R 2014 0 2 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 12 MISISCA BRUNELLA 30/09/1978 EE 52 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 13 BELLOFATTO PAMELA 19/05/1981 PI 50,5 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 14 CAPPELLI SANDRA 13/04/1966 PI 45 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 15 PAGANO ANNAMARIA 14/01/1976 BG 44,5 2014 0 0 PIIS004003 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 16 IMANI PAUL 20/06/1964 EE 43 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 17 SALERNO CHIARA 20/04/1983 PI 39 2014 0 0 PITD01000G 0 0 Q

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 18 CANDALISE GIANFRANCO 26/08/1980 CS 37 S 2014 0 0 PITD01000G 0 0 Q

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 19 LOIACONO ROSY 24/05/1980 RC 35 Q R 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 20 FIMMANO ROSA 27/09/1987 RC 35 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 21 ALVARO DANIELA 20/11/1985 RC 35 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 22 ROVELLA SANDRO 22/03/1970 PI 35 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 23 MORICHELLI BARBARA 24/05/1971 RM 34 R 2014 0 2 X PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 24 PERINI LORENZO 18/05/1989 PI 34 R 2014 0 1 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 25 FOGLIARO FRANCESCO 18/08/1988 VV 34 2014 0 0 PITD020006 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 26 URSO VINCENZA 23/07/1987 CS 34 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 27 MESSERINI SIMONA 13/07/1984 LU 34 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 28 ALBANO PAOLA 12/03/1978 BR 33 R 2014 0 2 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 29 SANTONOCITO ANDREA GAETANO 16/03/1982 CT 33 T 2014 0 0 X PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 30 FAGIOLI FABIO 18/08/1976 PO 33 2014 0 0 X PITD01000G 0 0 Q

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 31 ROSELLINI SILVIA 28/08/1988 PI 33 2014 0 0 PITD03000R 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 32 PUGLIESE FRANCESCO 30/05/1986 KR 33 2014 0 0 PITD01000G 0 0 L

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI NORMALE NN 33 D'ANTONIO CHIARA 26/10/1984 AP 33 2014 0 0 PIRH01000D 0 0 L

