LE DONNE ELETTE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEL TRENTINO Dati raccolti ed elaborati da Osservatorio...

Post on 03-May-2015

213 views 0 download

transcript

LE DONNE ELETTE NELLE

AMMINISTRAZIONI LOCALI DEL TRENTINO

Dati raccolti ed elaborati da Osservatorio statistico di genere

Provincia autonoma di TrentoAssessorato alla solidarietà

internazionale e alla convivenza - Ufficio per le politiche di pari opportunità -

Ottobre 2011

Comuni

Comuni del Trentino: composizione di genere (2011)

Fonte: Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di TrentoElaborazione dati: Osservatorio statistico di genere

Femmine Maschi Totale % FemmineSindaco 28 188 216 13,0%Vice sindaco 49 167 216 22,7%Assessori 204 493 697 29,3%Consiglieri 622 1.742 2.364 26,3%Totale 903 2.590 3.493 25,9%

188

28

167

49

493

204

1.742

622

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Sindaco Vice sindaco Assessori Consiglieri Maschi

Femmine

Comuni del Trentino 2011

> Giunte comunali

> Sindaci

Comuni del Trentino 2011

> Consigli comunali

Fonte: Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di TrentoElaborazione dati: Osservatorio statistico di genere

Comuni del Trentino:Elezioni amministrative 2005

> Sindaci

> Assessori comunali

Comuni del Trentino: Elezioni amministrative 2005

> Consiglieri comunali

Fonte: I dati del 2005 sono stati raccolti telefonicamente presso le singole Amministrazioni comunali

Elaborazione dati: Osservatorio statistico di genere

F M F M %F F M %F

ALA 2011 0 1 1 5 16,7% 4 16 20,0%2005 1 0 1 5 16,7% 2 18 10,0%

ALBIANO 2011 1 0 4 1 80,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

ALDENO 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

AMBLAR 2011 1 0 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 1 0 3 2 60,0% 6 9 40,0%

ANDALO 2011 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

ARCO 2011 0 1 1 6 14,3% 7 28 20,0%2005 0 1 0 7 0,0% 6 24 20,0%

AVIO 2011 0 1 1 5 16,7% 3 17 15,0%2005 0 1 0 6 0,0% 3 17 15,0%

BASELGA DI PINE' 2011 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%2005 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%

BEDOLLO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

BERSONE 2011 0 1 1 4 20,0% 4 10 28,6%2005 0 1 1 4 20,0% 2 14 12,5%

BESENELLO 2011 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%

BEZZECCA (1)

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%BIENO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%BLEGGIO INFERIORE (2)

2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%BLEGGIO SUPERIORE 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%BOCENAGO 2011 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%

2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%BOLBENO 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%BONDO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 9 35,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%BONDONE 2011 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%BORGO VALSUGANA 2011 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%

2005 1 0 2 5 28,6% 2 18 10,0%BOSENTINO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%BREGUZZO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 1 0 1 4 20,0% 3 12 20,0%BRENTONICO 2011 0 1 2 5 28,6% 5 15 25,0%

2005 0 1 1 6 14,3% 4 16 20,0%BRESIMO 2011 1 0 2 3 40,0% 7 8 46,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 10 23,1%

COMUNE ANNOSINDACO CONSIGLIOGIUNTA * *

F M F M %F F M %F

BREZ 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

BRIONE 2011 1 0 2 3 40,0% 6 8 42,9%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

CADERZONE TERME 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

CAGNO' 2011 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

CALAVINO 2011 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

CALCERANICA AL LAGO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

CALDES 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

CALDONAZZO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%

CALLIANO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

CAMPITELLO DI FASSA 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

CAMPODENNO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

CANAL SAN BOVO 2011 1 0 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 13 18,8%

CANAZEI 2011 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

CAPRIANA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

CARANO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

CARISOLO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

CARZANO 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

CASTEL CONDINO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

CASTELFONDO 2011 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%

CASTELLO MOLINA DI FIEMME 2011 0 1 1 3 25,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

CASTELLO TESINO 2011 0 1 2 3 40,0% 7 8 46,7%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

CASTELNUOVO 2011 1 0 2 3 40,0% 7 8 46,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

CAVALESE 2011 0 1 2 5 28,6% 5 15 25,0%2005 0 1 0 7 0,0% 1 20 4,8%

CAVARENO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

SINDACO GIUNTA CONSIGLIOCOMUNE ANNO

* *

F M F M %F F M %F

CAVEDAGO 2011 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

CAVEDINE 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

CAVIZZANA 2011 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

CEMBRA 2011 1 0 2 3 40,0% 7 8 46,7%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

CENTA SAN NICOLO' 2011 1 0 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%

CIMEGO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 10 28,6%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

CIMONE 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

CINTE TESINO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

CIS 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

CIVEZZANO 2011 0 1 2 3 40,0% 6 14 30,0%2005 0 1 2 5 28,6% 4 16 20,0%

CLES 2011 1 0 2 3 40,0% 3 17 15,0%2005 0 1 1 6 14,3% 5 15 25,0%

CLOZ 2011 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

COMANO TERME (2) 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

COMMEZZADURA 2011 scioglimento (dd. 06/05/2011)2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

CONCEI (1)

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%CONDINO 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%COREDO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 9 35,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%CROVIANA 2011 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%CUNEVO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%DAIANO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 commissariatoDAMBEL 2011 0 1 3 2 60,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%DAONE 2011 0 1 2 3 40,0% 7 8 46,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%DARE' 2011 1 0 3 2 60,0% 8 7 53,3%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%DENNO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

GIUNTA CONSIGLIOCOMUNE ANNO

SINDACO * *

F M F M %F F M %F

DIMARO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

DON 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

DORSINO 2011 0 1 3 2 60,0% 7 8 46,7%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

DRENA 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

DRO 2011 0 1 1 5 16,7% 3 17 15,0%2005 0 1 0 5 0,0% 2 18 10,0%

FAEDO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

FAI DELLA PAGANELLA 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

FAVER 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

FIAVE' 2011 1 0 3 2 60,0% 5 10 33,3%2005 1 0 3 2 60,0% 6 9 40,0%

FIERA DI PRIMIERO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

FIEROZZO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 10 28,6%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

FLAVON 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

FOLGARIA 2011 0 1 1 6 14,3% 3 17 15,0%2005 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%

FONDO 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%

FORNACE 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

FRASSILONGO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

GARNIGA TERME 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%

GIOVO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

GIUSTINO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

GRAUNO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 11 21,4%

GRIGNO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

GRUMES 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

IMER 2011 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

ISERA 2011 1 0 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

COMUNE ANNOSINDACO GIUNTA CONSIGLIO* *

F M F M %F F M %F

IVANO FRACENA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

LARDARO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

LASINO 2011 0 1 1 4 20,0% 8 7 53,3%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

LAVARONE 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

LAVIS 2011 0 1 1 6 14,3% 4 16 20,0%2005 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%

LEDRO (1) 2011 0 1 1 5 16,7% 4 16 20,0%

LEVICO TERME 2011 0 1 1 6 14,3% 3 17 15,0%2005 0 1 0 7 0,0% 3 17 15,0%

LISIGNAGO 2011 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

LIVO 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

LOMASO (2)

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%LONA-LASES 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%LUSERNA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%MALE' 2011 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%MALOSCO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%MASSIMENO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%MAZZIN 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%MEZZANA 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%MEZZANO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%MEZZOCORONA 2011 0 1 1 6 14,3% 5 15 25,0%

2005 0 1 0 6 0,0% 4 16 20,0%MEZZOLOMBARDO 2011 1 0 4 3 57,1% 6 14 30,0%

2005 0 1 2 5 28,6% 6 14 30,0%MOENA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%MOLINA DI LEDRO (1)

2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%MOLVENO 2011 0 1 2 3 40,0% 2 13 13,3%

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%MONCLASSICO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 10 28,6%

GIUNTA CONSIGLIOCOMUNE ANNO

SINDACO * *

F M F M %F F M %F

MONTAGNE 2011 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

MORI 2011 0 1 3 4 42,9% 6 14 30,0%2005 0 1 1 5 16,7% 4 16 20,0%

NAGO-TORBOLE 2011 0 1 2 3 40,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

NANNO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

NAVE SAN ROCCO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%

NOGAREDO 2011 1 0 3 2 60,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

NOMI 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

NOVALEDO 2011 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

OSPEDALETTO 2011 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

OSSANA 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

PADERGNONE 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

PALU' DEL FERSINA 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

PANCHIA' 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

PEIO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

PELLIZZANO 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

PELUGO 2011 0 1 0 5 0,0% 7 8 46,7%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

PERGINE VALSUGANA 2011 0 1 1 6 14,3% 5 31 13,9%2005 0 1 2 5 28,6% 3 27 10,0%

PIEVE DI BONO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

PIEVE DI LEDRO (1)

2005 0 1 2 3 40,0% 2 13 13,3%PIEVE TESINO 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%PINZOLO 2011 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%

2005 0 1 1 6 14,3% 2 18 10,0%POMAROLO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%POZZA DI FASSA 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 1 0 1 4 20,0% 2 13 13,3%PRASO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

COMUNE ANNOSINDACO GIUNTA CONSIGLIO* *

F M F M %F F M %F

PREDAZZO 2011 1 0 2 5 28,6% 3 17 15,0%2005 0 1 1 6 14,3% 4 16 20,0%

PREORE 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

PREZZO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

RABBI 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 1 0 2 3 40,0% 3 12 20,0%

RAGOLI 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

REVO' 2011 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

RIVA DEL GARDA 2011 0 1 6 1 85,7% 6 29 17,1%2005 0 1 1 6 14,3% 3 27 10,0%

ROMALLO 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

ROMENO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

RONCEGNO TERME 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%

RONCHI VALSUGANA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

RONCONE 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

RONZO-CHIENIS 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 3 2 60,0% 4 11 26,7%

RONZONE 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

ROVERE' DELLA LUNA 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

ROVERETO 2011 0 1 5 4 55,6% 9 38 19,1%2005 0 1 0 9 0,0% 3 37 7,5%

RUFFRE'-MENDOLA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

RUMO 2011 1 0 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

SAGRON MIS 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

SAMONE 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

SAN LORENZO IN BANALE 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

SAN MICHELE ALL'ADIGE 2011 1 0 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

SANT'ORSOLA TERME 2011 0 1 2 3 40,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

SANZENO 2011 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%

GIUNTA CONSIGLIOCOMUNE ANNO

SINDACO * *

F M F M %F F M %F

SARNONICO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 8 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

SCURELLE 2011 0 1 2 3 40,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

SEGONZANO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

SFRUZ 2011 1 0 1 4 20,0% 7 8 46,7%2005 1 0 1 4 20,0% 4 11 26,7%

SIROR 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

SMARANO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

SORAGA 2011 0 1 1 4 20,0% 5 8 38,5%2005 0 1 1 4 20,0% 2 10 16,7%

SOVER 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

SPERA 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

SPIAZZO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

SPORMAGGIORE 2011 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

SPORMINORE 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%

STENICO 2011 1 0 2 3 40,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

STORO 2011 0 1 4 3 57,1% 4 16 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 1 19 5,0%

STREMBO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 5 9 35,7%

STRIGNO 2011 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%2005 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

TAIO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

TASSULLO 2011 0 1 3 2 60,0% 5 10 33,3%2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%

TELVE 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

TELVE DI SOPRA 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

TENNA 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

TENNO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

TERLAGO 2011 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%2005 0 1 2 3 40,0% 6 9 40,0%

TERRAGNOLO 2011 1 0 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

COMUNE ANNOSINDACO GIUNTA CONSIGLIO* *

F M F M %F F M %F

TERRES 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%

TERZOLAS 2011 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%

TESERO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

TIARNO DI SOPRA (1)

2005 0 1 0 5 0,0% 3 10 23,1%TIARNO DI SOTTO (1)

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%TIONE DI TRENTO 2011 0 1 1 6 14,3% 4 16 20,0%

2005 0 1 2 5 28,6% 3 17 15,0%TON 2011 1 0 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%TONADICO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%TORCEGNO 2011 1 0 2 3 40,0% 6 9 40,0%

2005 1 0 3 2 60,0% 5 10 33,3%TRAMBILENO 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%TRANSACQUA 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 0 5 0,0% 3 12 20,0%TRENTO 2011 0 1 4 5 44,4% 13 45 22,4%

2005 0 1 2 7 22,2% 12 38 24,0%TRES 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%TUENNO 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%VALDA 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%VALFLORIANA 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%VALLARSA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%VARENA 2011 0 1 0 5 0,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%VATTARO 2011 0 1 1 4 20,0% 5 10 33,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%VERMIGLIO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

2005 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%VERVO' 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

2005 0 1 0 5 0,0% 4 11 26,7%VEZZANO 2011 0 1 1 4 20,0% 2 13 13,3%

2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%VIGNOLA FALESINA 2011 0 1 1 3 25,0% 5 10 33,3%

2005 1 0 1 4 20,0% 4 11 26,7%VIGO DI FASSA 2011 0 1 0 5 0,0% 2 13 13,3%

2005 0 1 0 5 0,0% 1 14 6,7%

GIUNTA CONSIGLIOCOMUNE ANNO

SINDACO * *

F M F M %F F M %F

VIGO RENDENA 2011 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%2005 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%

VIGOLO VATTARO 2011 0 1 2 3 40,0% 4 11 26,7%2005 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%

VILLA AGNEDO 2011 0 1 1 4 20,0% 1 14 6,7%2005 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%

VILLA LAGARINA 2011 0 1 2 5 28,6% 4 16 20,0%2005 0 1 3 4 42,9% 8 12 40,0%

VILLA RENDENA 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%

VOLANO 2011 0 1 1 4 20,0% 6 9 40,0%2005 0 1 0 5 0,0% 6 9 40,0%

ZAMBANA 2011 0 1 2 3 40,0% 2 13 13,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

ZIANO DI FIEMME 2011 0 1 2 3 40,0% 5 10 33,3%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

ZUCLO 2011 0 1 1 4 20,0% 4 11 26,7%2005 0 1 1 4 20,0% 3 12 20,0%

Totale 2011 28 187 288 838 25,6% 891 2361 27,4%2005 14 209 200 956 17,3% 783 2745 22,2%

GIUNTA CONSIGLIOSINDACOCOMUNE ANNO

(1) Il Comune di Ledro raggruppa ora: Molina, Pieve, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra

(2) Il Comune di Comano Terme raggruppa ora: Bleggio Inferiore e Lomaso

* I dati di Giunta e Consiglio comprendono il Sindaco

* *

Fonte: Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento. I dati del 2005 sono stati raccolti telefonicamente presso le singole Amministrazioni comunali

