+ All Categories
Home > Documents > 1 MARTINO EVA 12,600

1 MARTINO EVA 12,600

Date post: 08-Dec-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI 1 MARTINO EVA ARIELE C.B. ASD 3,400 0,900 0,700 9,200 12,600 2 BROGI ILARIA A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA RITMICA LA SPEZIA 3,400 0,800 1,200 9,000 12,400 3 NOBILI SVEVA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,650 0,850 0,950 9,100 11,750 4 BALLANZA GRETA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,000 0,950 1,600 8,725 11,725 5 CONTE MATILDE A.S.D. ARCOBALENO GINN.PRATO 2,700 0,950 1,100 8,975 11,675 6 FREGOSO GRETA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 3,150 1,650 1,800 8,275 11,425 7 FADDA SARA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 3,050 1,850 1,250 8,450 -0,100 11,400 8 GIACOMELLI KATERINA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 2,850 1,650 1,650 8,350 11,200 9 USAI GRETA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,900 1,650 1,750 8,300 -0,200 11,000 10 BOTTO LUCREZIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,150 1,250 1,300 8,725 10,875 11 STAFFA VALENTINA A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 2,150 1,350 1,350 8,650 10,800 12 MANTEGANI MILENA A.S.D. ALYCE SPORT 2,250 1,350 1,700 8,475 10,725 13 TORREGGIANI ELEONORA ANIMA RITMICA ASD 2,600 2,400 2,050 7,775 10,375 14 ANDREI ANNAMARIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 1,700 1,500 1,850 8,325 10,025 15 LO PICCOLO ELENA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 2,100 2,400 2,150 7,725 9,825 16 GASPARINI VALENTINA ANIMA RITMICA ASD 2,250 2,750 2,250 7,500 9,750 17 CESARETTI GINEVRA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 1,550 2,400 1,750 7,925 9,475 18 AULICINO FEDERICA AURA 1,400 2,050 2,350 7,800 9,200 19 DE MONTE FEDERICA AURA 1,250 2,250 2,050 7,850 9,100 3° Categoria Allieve 2005 Corpo Libero
Transcript

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 MARTINO EVA ARIELE C.B. ASD 3,400 0,900 0,700 9,200 12,600

2 BROGI ILARIA A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA RITMICA LA SPEZIA 3,400 0,800 1,200 9,000 12,400

3 NOBILI SVEVA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,650 0,850 0,950 9,100 11,750

4 BALLANZA GRETA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,000 0,950 1,600 8,725 11,725

5 CONTE MATILDE A.S.D. ARCOBALENO GINN.PRATO 2,700 0,950 1,100 8,975 11,675

6 FREGOSO GRETA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 3,150 1,650 1,800 8,275 11,425

7 FADDA SARA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 3,050 1,850 1,250 8,450 -0,100 11,400

8 GIACOMELLI KATERINA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 2,850 1,650 1,650 8,350 11,200

9 USAI GRETA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,900 1,650 1,750 8,300 -0,200 11,000

10 BOTTO LUCREZIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,150 1,250 1,300 8,725 10,875

11 STAFFA VALENTINA A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 2,150 1,350 1,350 8,650 10,800

12 MANTEGANI MILENA A.S.D. ALYCE SPORT 2,250 1,350 1,700 8,475 10,725

13 TORREGGIANI ELEONORA ANIMA RITMICA ASD 2,600 2,400 2,050 7,775 10,375

14 ANDREI ANNAMARIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 1,700 1,500 1,850 8,325 10,025

15 LO PICCOLO ELENA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 2,100 2,400 2,150 7,725 9,825

16 GASPARINI VALENTINA ANIMA RITMICA ASD 2,250 2,750 2,250 7,500 9,750

17 CESARETTI GINEVRA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 1,550 2,400 1,750 7,925 9,475

18 AULICINO FEDERICA AURA 1,400 2,050 2,350 7,800 9,200

19 DE MONTE FEDERICA AURA 1,250 2,250 2,050 7,850 9,100

3° Categoria Allieve 2005Corpo Libero

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 CAVALLIN SOFIA PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,500 1,650 1,400 8,475 11,975

2 GRILLI MARIA SOPHIA ASD ENDAS CERVIA 3,300 1,450 1,300 8,625 11,925

3 CINCINELLI SILVIA GINNASTICA RAPALLO ASD 2,750 2,300 1,800 7,950 10,700

4 COPPONE MARTINA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 2,400 2,050 1,950 8,000 10,400

5 BERNARDESCHI GIULIA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 2,200 2,450 1,750 7,900 10,100

6 POMPILI ALICE U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 2,150 2,950 1,850 7,600 9,750

7 ATTIANESE GIADA ARIELE C.B. ASD 1,850 3,500 2,000 7,250 9,100

8 ZEDDA ALESSIA GINNASTICA RAPALLO ASD 1,500 2,850 2,250 7,450 8,950

3° Categoria Allieve 2005Fune

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 COLPANI LISA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,550 1,050 1,450 8,750 12,300

2 GIAMPAOLI CAMILLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,500 1,750 1,200 8,525 12,025

3 CAVALLARO MATILDA ASS.S.D. "CORPO LIBERO" 3,600 2,200 1,750 8,025 11,625

3 ALDROVANDI IRENE A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 3,750 2,550 1,700 7,875 11,625

5 GRILLI MARIA SOPHIA ASD ENDAS CERVIA 3,150 1,750 1,350 8,450 11,600

6 CONTE MATILDE A.S.D. ARCOBALENO GINN.PRATO 2,950 1,600 1,300 8,550 11,500

7 LA ROSA SARA ARIELE C.B. ASD 3,500 2,650 1,550 7,900 11,400

8 LAGHI MARGHERITA LO ZODIACO ASD 3,300 2,500 1,500 8,000 11,300

8 CAVALLIN SOFIA PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,600 2,550 1,450 8,000 -0,300 11,300

10 BOTTO LUCREZIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,750 2,150 2,100 7,875 10,625

11 BALLANZA GRETA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2,350 3,000 2,450 7,275 9,625

12 DE MONTE FEDERICA AURA 3,100 3,200 1,900 7,450 -1,000 9,550

13 CINCINELLI SILVIA GINNASTICA RAPALLO ASD 2,350 3,250 2,400 7,175 9,525

13 USAI GRETA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,450 3,800 2,050 7,075 9,525

15 STAFFA VALENTINA A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 1,850 3,050 1,700 7,625 9,475

16 ZEDDA ALESSIA GINNASTICA RAPALLO ASD 1,850 2,950 2,150 7,450 9,300

17 ESPOSITO CECILIA AURA 2,200 4,000 2,350 6,825 9,025

17 FADDA SARA A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,500 4,000 2,350 6,825 -0,300 9,025

19 CESARETTI GINEVRA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 1,800 3,650 2,150 7,100 8,900

20 CECCHINI GRETA U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,950 4,000 2,450 6,775 8,725

21 NICOTRA ELIANA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 2,900 3,750 2,600 6,825 -1,200 8,525

22 GALULLO MATILDE U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,250 4,650 2,400 6,475 7,725

3° Categoria Allieve 2005Cerchio

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 PANERAI MARGHERITA ATLETICA CASTELLO Soc.Coop.Sport. Dil.ca per azioni 3,650 1,500 1,050 8,725 12,375

2 LAGHI MARGHERITA LO ZODIACO ASD 3,650 2,300 1,200 8,250 11,900

3 ZANOTTI MAYA CHICCO RAVAGLIA A.S.D. 3,750 2,800 1,500 7,850 11,600

4 ATTIANESE GIADA ARIELE C.B. ASD 3,550 2,750 1,600 7,825 11,375

5 COLPANI LISA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,100 2,300 1,550 8,075 11,175

6 LURAGHI GIORGIA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,050 2,350 1,450 8,100 11,150

7 CERRI ANNA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 3,150 2,900 1,600 7,750 10,900

8 ROSSI MADDALENA ASS.S.D. "CORPO LIBERO" 3,050 2,650 1,750 7,800 10,850

8 MANTEGANI MILENA A.S.D. ALYCE SPORT 3,200 2,900 1,700 7,700 -0,050 10,850

10 NITA ADRIANA GINNASTICA RAPALLO ASD 2,850 2,600 1,900 7,750 10,600

11 TRAVAGLINI ANTINISCA A.S.D. PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2,700 2,600 1,850 7,775 10,475

12 TORREGGIANI ELEONORA ANIMA RITMICA ASD 2,700 2,550 2,000 7,725 10,425

13 NICOTRA ELIANA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 2,750 3,050 1,750 7,600 10,350

14 FREGOSO GRETA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,850 3,100 2,000 7,450 10,300

15 ANDREI ANNAMARIA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,450 2,750 2,000 7,625 10,075

16 GASPARINI VALENTINA ANIMA RITMICA ASD 2,800 3,800 2,150 7,025 9,825

17 FERRATO ALICE A.S.D. GINNASTICA SKILL 2,150 3,650 2,150 7,100 9,250

18 AULICINO FEDERICA AURA 1,950 3,800 2,000 7,100 9,050

19 GALULLO MATILDE U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,500 4,900 2,500 6,300 7,800

3° Categoria Allieve 2005Palla

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 MARTINO EVA ARIELE C.B. ASD 3,900 1,200 1,050 8,875 12,775

2 LURAGHI GIORGIA ASD GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3,700 1,350 1,650 8,500 12,200

3 BROGI ILARIA A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA RITMICA LA SPEZIA 3,500 1,750 1,750 8,250 11,750

4 FRANCONERI CHIARA GINNASTICA RAPALLO ASD 3,350 2,000 1,300 8,350 11,700

5 NOBILI SVEVA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,100 1,550 1,350 8,550 11,650

6 FABBRI EMILY ASD ENDAS CERVIA 3,400 2,250 1,650 8,050 11,450

7 ZANOTTI MAYA CHICCO RAVAGLIA A.S.D. 3,500 3,150 1,700 7,575 11,075

8 LO PICCOLO ELENA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 3,050 2,450 1,550 8,000 11,050

9 VINDICI CATERINA IL CIGNO A.S.D. 3,050 2,950 1,750 7,650 10,700

10 COPPONE MARTINA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 2,900 2,950 1,500 7,775 10,675

11 ALDROVANDI IRENE A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 2,600 2,150 1,750 8,050 -0,100 10,550

12 LA ROSA SARA ARIELE C.B. ASD 2,800 3,000 1,650 7,675 10,475

13 BIGLIARDI CHIARA POL. PROGETTO SPORT 2000 ASD 2,700 2,750 2,150 7,550 10,250

14 CERRI ANNA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 2,450 2,800 1,750 7,725 10,175

15 POMPILI ALICE U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 2,100 2,600 1,850 7,775 9,875

15 FERRATO ALICE A.S.D. GINNASTICA SKILL 2,150 2,950 1,600 7,725 9,875

17 MINGOZZI CARLOTTA ASD CIERRE PISA GINNASTICA RITMICA 2,450 3,450 1,750 7,400 9,850

3° Categoria Allieve 2005Clavette

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 FRANCONERI CHIARA GINNASTICA RAPALLO ASD 3,850 2,150 1,000 8,425 12,275

2 FABBRI EMILY ASD ENDAS CERVIA 3,700 2,550 1,300 8,075 11,775

3 GIAMPAOLI CAMILLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,900 1,850 0,900 8,625 11,525

4 BERNARDESCHI GIULIA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 2,950 2,450 1,600 7,975 10,925

5 PANERAI MARGHERITA ATLETICA CASTELLO Soc.Coop.Sport. Dil.ca per azioni 2,900 2,200 1,850 7,975 10,875

6 TRAVAGLINI ANTINISCA A.S.D. PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 3,050 2,850 1,850 7,650 10,700

7 GIACOMELLI KATERINA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 2,650 2,750 1,700 7,775 10,425

8 MINGOZZI CARLOTTA ASD CIERRE PISA GINNASTICA RITMICA 2,650 3,200 1,600 7,600 10,250

9 BIGLIARDI CHIARA POL. PROGETTO SPORT 2000 ASD 2,550 3,250 2,050 7,350 9,900

10 NITA ADRIANA GINNASTICA RAPALLO ASD 2,500 3,700 2,100 7,100 9,600

11 ESPOSITO CECILIA AURA 2,550 4,300 1,750 6,975 9,525

12 SILVESTRI MARTINA A.S.D. KIA DANCE COMPANY 2,300 3,800 2,050 7,075 9,375

13 CECCHINI GRETA U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,050 5,500 3,550 5,475 -0,600 5,925

3° Categoria Allieve 2005Nastro

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 VANNONI ANNALISA MYA GYM 3,600 1,000 1,100 8,950 12,550

2 LUMINI ALICE PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,000 1,000 1,050 8,975 11,975

3 ZECCHI MAYA GINNASTICA IRIS ASD 3,100 1,400 1,100 8,750 11,850

4 GORINI ARIANNA A.S.D. GINNASTICA TICA 2,950 1,250 1,000 8,875 -0,050 11,775

5 CHIERIGHINI MICHELA MYA GYM 2,700 1,000 1,050 8,975 11,675

6 MODENA CAROLINA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,500 1,100 1,000 8,950 11,450

7 D'ELIA ALICE MYA GYM 2,500 1,150 1,400 8,725 11,225

8 GIUSTI GIULIA MARIA GRAZIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,400 1,350 1,250 8,700 11,100

9 FATTORI STEFANIA MYA GYM 2,650 1,700 1,600 8,350 11,000

10 RADOLOVICH SIBILLA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,800 2,050 1,650 8,150 10,950

11 CADORE NASTIA FANFULLA 1874 - A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA 2,200 1,100 1,700 8,600 10,800

12 LOI MATILDE A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,400 2,150 1,600 8,125 10,525

13 CALIANI FEDERICA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,350 2,300 1,750 7,975 10,325

14 PERAZZOLI ARIANNA GINNASTICA RAPALLO ASD 1,700 1,350 1,550 8,550 10,250

15 CALIANI SERENA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 1,950 2,150 1,450 8,200 10,150

15 BUENAFE' SOFIA MYA GYM 2,000 2,250 1,450 8,150 10,150

17 MASTROMARINO VICTORIA ASD RHYTHMIC RAVENNA 1,950 2,050 1,600 8,175 10,125

18 MASTANTUONO GAIA FANFULLA 1874 - A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA 1,600 1,500 1,700 8,400 10,000

19 ROSSANO SOFIA ASD RHYTHMIC RAVENNA 1,900 2,300 2,250 7,725 9,625

20 FRONZI MARTINA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 1,550 3,150 1,700 7,575 9,125

21 MESSINA REBECCA A.S.D. GINNASTICA SKILL 1,150 2,350 1,900 7,875 9,025

3° Categoria Allieve 2006Corpo Libero

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 CANTINI ELISA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 3,250 2,600 1,300 8,050 11,300

2 LORENZONI LISA A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 2,450 1,950 1,550 8,250 10,700

3 GRONCHI ALICE GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 3,000 3,200 1,650 7,575 10,575

4 ROSSANO SOFIA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,800 3,050 1,650 7,650 10,450

5 BIANCHI EMMA A.S.D. GINNASTICA TICA 2,600 3,000 1,450 7,775 10,375

5 SAVORELLI ALESSANDRA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,850 3,200 1,750 7,525 10,375

7 CARESIA AURORA SMILE SPORTS ACADEMY S.S.D. A RESPONSABILIA' LIMITATA 2,550 2,800 1,800 7,700 10,250

8 FRANCESCHINI LUDOVICA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 1,850 2,400 1,650 7,975 9,825

9 RAVAIOLI CATERINA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,400 3,550 1,900 7,275 9,675

10 FERRANDI VANESSA SMILE SPORTS ACADEMY S.S.D. A RESPONSABILIA' LIMITATA 1,600 2,650 1,650 7,850 9,450

11 FERRI AURORA U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,700 3,300 1,800 7,450 9,150

12 SABATTINI AURORA A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA RITMICA LA SPEZIA 2,000 3,600 2,150 7,125 9,125

13 DI VITA LIVIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 1,900 3,650 1,600 7,375 -0,300 8,975

14 CORRADINI LAVINIA SOCIETA' GINNASTICA REGGIANA 1,600 2,950 2,950 7,050 8,650

3° Categoria Allieve 2006Fune

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 GIUSTI GIULIA MARIA GRAZIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,800 1,600 1,150 8,625 -0,200 12,225

2 RUSSO ASIA PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,600 2,150 1,100 8,375 11,975

3 RANCATI GIULIA ASD OLIMPIA SENAGO 3,300 2,450 1,050 8,250 11,550

4 VANNONI ANNALISA MYA GYM 3,250 1,950 1,700 8,175 11,425

5 CERRO VIOLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,200 2,450 1,150 8,200 11,400

6 LUMINI ALICE PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,200 2,300 1,400 8,150 -0,100 11,250

7 D'ELIA ALICE MYA GYM 2,750 2,050 1,550 8,200 10,950

8 TOSI NOEMI LO ZODIACO ASD 2,600 2,150 1,550 8,150 10,750

9 CHIERIGHINI MICHELA MYA GYM 2,500 2,050 1,600 8,175 10,675

10 TURRI SARA A.S.D. GINNASTICA SKILL 2,600 2,800 1,400 7,900 10,500

11 GORINI ARIANNA A.S.D. GINNASTICA TICA 2,450 2,650 1,350 8,000 10,450

12 OLIVIERI ALICE GINNASTICA RAPALLO ASD 2,900 3,200 2,100 7,350 10,250

13 CORRADINI LAVINIA SOCIETA' GINNASTICA REGGIANA 2,350 2,350 1,950 7,850 10,200

14 DI VITA LIVIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,600 3,900 1,400 7,350 9,950

15 FATTORI STEFANIA MYA GYM 2,350 3,400 1,900 7,350 9,700

16 PERAZZOLI ARIANNA GINNASTICA RAPALLO ASD 2,100 3,150 1,700 7,575 9,675

17 CALIANI SERENA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,300 3,450 1,850 7,350 9,650

18 SABATTINI AURORA A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA RITMICA LA SPEZIA 2,150 3,350 1,750 7,450 9,600

19 FRACASSO SOFIA ASD OLIMPIA SENAGO 2,100 3,150 1,950 7,450 9,550

3° Categoria Allieve 2006Cerchio

20 RADOLOVICH SIBILLA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,450 4,000 2,000 7,000 9,450

21 CANTINI ELISA GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 1,950 3,700 1,750 7,275 9,225

22 FERRI AURORA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,200 4,400 2,800 6,400 8,600

23 MODONESI GIADA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1,700 4,100 2,550 6,675 8,375

24 FERRI AURORA U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. 1,400 4,800 2,250 6,475 7,875

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 FALASCHI MARTA ATLETICA CASTELLO Soc.Coop.Sport. Dil.ca per azioni 3,550 1,450 1,150 8,700 12,250

2 PAOLI GABRIELLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,200 2,450 1,100 8,225 11,425

3 RANCATI GIULIA ASD OLIMPIA SENAGO 3,000 2,150 1,450 8,200 11,200

4 TOSI NOEMI LO ZODIACO ASD 2,950 2,100 1,900 8,000 10,950

5 GALLINA ALESSIA ARIELE C.B. ASD 2,900 2,550 1,400 8,025 10,925

6 FERRI AURORA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,950 3,050 2,000 7,475 10,425

7 MODENA CAROLINA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,350 2,600 1,550 7,925 10,275

8 MASTROMARINO VICTORIA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,700 3,000 1,950 7,525 10,225

9 FRACASSO SOFIA ASD OLIMPIA SENAGO 2,450 3,150 1,950 7,450 9,900

9 CALIANI FEDERICA POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA 2,350 3,150 1,750 7,550 9,900

11 MARANGONI MATILDE ASS.S.D. "CORPO LIBERO" 2,250 3,150 1,750 7,550 9,800

12 MASTANTUONO GAIA FANFULLA 1874 - A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA 1,950 3,250 1,850 7,450 9,400

13 DI MARCO GAIA A.S.D. KIA DANCE COMPANY 2,000 3,300 2,200 7,250 9,250

14 MESSINA REBECCA A.S.D. GINNASTICA SKILL 1,550 2,850 2,150 7,500 9,050

15 CADORE NASTIA FANFULLA 1874 - A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA 2,500 3,700 3,400 6,450 8,950

16 SPINELLI LISA UISP COMITATO TERR.LE PARMA 0,850 5,100 2,850 6,025 6,875

3° Categoria Allieve 2006Palla

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 RUSSO ASIA PALESTRA MAXISPORT A.S.D. 3,550 2,500 1,250 8,125 11,675

2 CERRO VIOLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 3,150 2,200 1,250 8,275 11,425

3 GALLINA ALESSIA ARIELE C.B. ASD 3,150 2,150 1,350 8,250 11,400

4 GRONCHI ALICE GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d 3,450 3,450 1,550 7,500 10,950

5 FALASCHI MARTA ATLETICA CASTELLO Soc.Coop.Sport. Dil.ca per azioni 2,650 2,250 1,400 8,175 10,825

6 CARESIA AURORA SMILE SPORTS ACADEMY S.S.D. A RESPONSABILIA' LIMITATA 2,850 3,100 1,600 7,650 10,500

7 FERRANDI VANESSA SMILE SPORTS ACADEMY S.S.D. A RESPONSABILIA' LIMITATA 2,750 2,900 1,900 7,600 10,350

8 LOI MATILDE A.S.D. BUTTERFLY RITMICA 2,850 3,200 1,650 7,575 -0,100 10,325

9 RAVAIOLI CATERINA ASD RHYTHMIC RAVENNA 3,300 2,800 3,300 6,950 10,250

10 BUENAFE' SOFIA MYA GYM 2,450 3,750 2,250 7,000 9,450

11 LORENZONI LISA A.S.D. POL. PONTEVECCHIO 2,250 3,650 2,000 7,175 9,425

12 MODONESI GIADA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 2,250 3,650 2,350 7,000 -0,050 9,200

3° Categoria Allieve 2006Clavette

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 ZECCHI MAYA GINNASTICA IRIS ASD 3,250 2,950 1,500 7,775 11,025

2 FRANCESCHINI LUDOVICA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,650 3,100 1,200 7,850 10,500

3 SAVORELLI ALESSANDRA ASD RHYTHMIC RAVENNA 2,600 2,650 1,750 7,800 10,400

4 PAOLI GABRIELLA A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA 2,100 3,150 1,400 7,725 9,825

5 TURRI SARA A.S.D. GINNASTICA SKILL 1,850 2,700 1,850 7,725 9,575

6 BIANCHI EMMA A.S.D. GINNASTICA TICA 1,450 3,150 1,550 7,650 -0,050 9,050

7 OLIVIERI ALICE GINNASTICA RAPALLO ASD 1,650 3,550 2,200 7,125 8,775

8 FRONZI MARTINA A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA 1,550 3,850 2,250 6,950 8,500

3° Categoria Allieve 2006Nastro

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 ASD RITMICA FUTURA Sq.A MAESTRINI, BRUNI, MARTINELLI, GATTI 3,300 2,450 1,500 8,025 11,325

2 A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA Sq.A LENZI, ROMAGNOLI, TOMMASI 3,100 2,650 1,200 8,075 11,175

3 PALESTRA MAXISPORT A.S.D. Sq.A NUGNES, DI DIO, CECCONI 3,150 3,000 1,500 7,750 10,900

4 A.S.D. GINNASTICA SKILL Sq.A CROCE, CARINI, LUCCHINI 3,100 3,200 1,850 7,475 10,575

5 ASD RHYTHMIC RAVENNA Sq.A BUSCHERINI, GREGI, GUALDI 2,900 3,650 1,750 7,300 10,200

6 ASD RHYTHMIC RAVENNA Sq.B DELLI CARRI, DELLI CARRI, MONTANARI 3,050 4,000 2,250 6,875 9,925

7 POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA Sq.A NEGRI, PINCHERA, CHAPMAN 2,550 3,550 2,400 7,025 9,575

8 A.S.D. KIA DANCE COMPANY Sq.A DI MARCO, FERRIGNO, COLUCCIA, SPADA 2,800 4,350 2,250 6,700 9,500

9 U.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D. Sq.A SERINI, TENENTI, BARTOZZI 2,050 4,450 2,450 6,550 8,600

Collettivo EsordientiCorpo Libero

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 PALESTRA MAXISPORT A.S.D. Sq.A LUMINI, CAVALLIN, MEACCI, RUSSO 4,600 2,850 1,300 7,925 12,525

2 ASD RHYTHMIC RAVENNA Sq.B OLDANO, GARDINI, FERRI 4,850 3,300 1,900 7,400 12,250

3 A.S.D. ALYCE SPORT Sq.A GALLI, MANTEGANI, POLIMENO 3,850 2,350 1,650 8,000 11,850

4 A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA Sq.A GIUSTI, PAOLI, CERRO, MODENA, FRANCESCHINI 4,150 3,400 1,150 7,725 -0,100 11,775

5 ASD RHYTHMIC RAVENNA Sq.C SIBONI, RAVAIOLI, RADOLOVICH 4,250 3,600 1,700 7,350 11,600

6 A.S.D. GINNASTICA SKILL Sq.A FERRATO, MESSINA, TURRI 4,300 3,750 1,800 7,225 11,525

7 A.S.D. BUTTERFLY RITMICA Sq.A FADDA, USAI, LOI 3,900 3,250 1,750 7,500 11,400

8 ASD RHYTHMIC RAVENNA Sq.A ANCARANI, SAVORELLI, ROSSANO, MASTROMARINO 4,250 4,250 1,950 6,900 11,150

9 POLISP.DILETTANTISTICA LEVANTE SARZANA Sq.A FREGOSO, BOTTO, ANDREI, CALIANI, CALIANI 3,050 3,650 1,400 7,475 10,525

10 FANFULLA 1874 - A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA Sq.A CAJA, SAVO, BOSCHI, MASTANTUONO, CADORE, SUTTIL 3,300 4,100 2,750 6,575 9,875

11 A.S.D. POLISPORTIVA SENIGALLIA Sq.A GIACOMELLI, LO PICCOLO, CESARETTI, FRONZI, BORIA 2,300 4,500 2,750 6,375 8,675

Collettivo AllieveCorpo Libero

D P.Ex P.Art EX Pen. PUNTI

1 ASD ENDAS CERVIA Sq.A BRIGHI, FABBRI, GRILLI, GRAMELLINI, BAZZOCCHI 3,500 4,150 1,450 7,200 10,700

2 EDERA RAVENNA ASD Sq.A PIERALISI, BONDI, STRIOLO, GONNELLA, JAKIC 3,850 3,850 2,150 7,000 -0,300 10,550

3 GINNASTICA ROSIGNANO a.s.d Sq.A BERNARDESCHI, CAMPOMAGNANI, CERRI, GRONCHI, NICOTRA, CANTINI 2,950 6,150 1,600 6,125 9,075

4 ASD Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Massa Sq.A GIARELLI, PONTICELLI, DI DIO MASA, GEGA, TOPPETTI, BONGIORNI 2,750 5,150 2,150 6,350 -0,050 9,050

Squadra Esordienti5 Funi


Recommended