+ All Categories
Home > Documents > co azienda ospedaliero-universitaria citta' della salute e… · REGIONE PIEMONTE BU44 02/11/2017...

co azienda ospedaliero-universitaria citta' della salute e… · REGIONE PIEMONTE BU44 02/11/2017...

Date post: 02-Oct-2018
Category:
Upload: ngodieu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
50
REGIONE PIEMONTE BU44 02/11/2017 Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.4 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri cat. "D" presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.S.L. TO 5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino. Ai sensi dell’art.18, comma 6, del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, si rende nota la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CATEGORIA “D” presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.S.L. TO 5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino (deliberazione n. 903/2017 del 22.09.2017), redatta ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. per la gestione di eventuali candidati parimerito. IL COMMISSARIO Avv.to Gian Paolo ZANETTA Allegato
Transcript

REGIONE PIEMONTE BU44 02/11/2017

Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.4 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri cat. "D" presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.S.L. TO 5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino. Ai sensi dell’art.18, comma 6, del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, si rende nota la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CATEGORIA “D” presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.S.L. TO 5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino (deliberazione n. 903/2017 del 22.09.2017), redatta ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. per la gestione di eventuali candidati parimerito.

IL COMMISSARIO

Avv.to Gian Paolo ZANETTA

Allegato

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

1 SMARANDA ELENA GABRIELA (omissis) 4/26/1976 83,850

2 MALATESTA ANGELA (omissis) 03/04/1964 82,500

3 MANCIN ALESSANDRA (omissis) 5/29/1971 80,825

4 MASTRANGELO MARISA (omissis) 05/07/1974 79,796

5 PETTINATO PATRIZIA (omissis) 10/06/1964 79,400

6 BAVA RAMONA MIKAELA (omissis) 11/07/1983 78,900

7 ODETTO CHIARA (omissis) 07/12/1981 78,250

8 PILAN BARBARA (omissis) 11/24/1965 76,722

9 ARESTEGUI RICO ROSA PAOLA (omissis) 05/02/1976 76,610

10 GIULIANO RICCARDO (omissis) 9/18/1986 76,142

11 BELLIARDO ANDREA (omissis) 6/15/1986 75,483

12 DOROFTE MARIANA (omissis) 10/13/1968 75,400

13 DAZZO ERINA (omissis) 04/10/1985 75,350

14 GRASSO GIANLUCA (omissis) 7/29/1981 73,983

15 SALVETTI ROSANNA (omissis) 3/21/1979 73,570

16 D'ONOFRIO OMBRETTA (omissis) 07/11/1974 73,450

17 FRANCOLINO CARMINE DOMENICO (omissis) 04/08/1990 73,000

18 PELLEGRINO CRISTIANA (omissis) 4/18/1977 72,525

19 STIVALA FRANCESCO (omissis) 06/02/1989 72,308

20 FABRIS FRANCESCA (omissis) 06/05/1988 72,200

21 DE MILITO ANTONIO (omissis) 5/23/1979 72,092

22 MORELLO ANDY (omissis) 5/21/1987 72,050

23 PLETOIANU ELENA (omissis) 07/05/1968 71,675

24 GASTALDI LORENZO (omissis) 2/15/1990 71,650

25 TRINGALI DOMENICO (omissis) 12/04/1989 71,650

26 GAROFALO MAURIZIO (omissis) 06/06/1966 71,600

27 GALLO LARA (omissis) 2/18/1972 71,523

28 PITZALIS FEDERICA (omissis) 2/18/1986 71,444

29 GORI SILVIA (omissis) 9/13/1985 71,267

30 VANZETTI CHIARA (omissis) 02/02/1991 71,250

31 PENNAZIO LUCIA (omissis) 12/28/1990 71,100

32 SCIANCALEPORE DANIELA (omissis) 04/03/1980 71,025

33 SICUSO ANDREA (omissis) 12/25/1992 70,960

34 LADDOMADA ALDO (omissis) 7/30/1989 70,633

35 AGUIRRE CARBAJAL LUISA (omissis) 9/17/1960 70,550

Pag. 1 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

36 MARTORELLI SERENA (omissis) 5/16/1989 70,500

37 AGU' VERONICA (omissis) 09/04/1990 70,400

38 DURBANO ANNA (omissis) 11/21/1990 70,313

39 VERRUA LORENZA (omissis) 01/05/1988 70,190

40 DI NOTO PIETRO (omissis) 07/08/1978 70,182

41 CERMINARA VITTORIA (omissis) 05/01/1989 70,150

42 MASTROMAURO ANDREA (omissis) 9/21/1986 70,100

43 NOTARANGELO MARICA (omissis) 04/01/1991 70,098

44 CACCIATORE GIUSEPPINA (omissis) 08/04/1964 69,988

45 INCANDELA CLAUDIA (omissis) 10/19/1989 69,934

46 GESSA ROBERTO (omissis) 12/12/1967 69,900

47 SAMMARTINO STEFANO (omissis) 8/30/1990 69,850

48 CREPALDI ILARIA (omissis) 9/14/1991 69,777

49 BIANCO DOLINO ELISABETTA (omissis) 12/04/1992 69,717

50 PALERMO EMANUELE (omissis) 12/18/1985 69,667

51 IURLARO SILVIA (omissis) 1/15/1989 69,595

52 MONTALTO GRETA (omissis) 12/28/1992 69,500

53 BARNABINO YARI (omissis) 10/03/1988 69,410

54 GIANQUITTO BARBARA MICHELA (omissis) 2/24/1972 69,400

55 NARCISO VALERIA (omissis) 1/22/1968 69,350

56 RICATTO ENRICA (omissis) 04/08/1992 69,325

57 MOSSO GIOVANNI (omissis) 09/08/1988 69,300

58 BERTANA CHIARA (omissis) 9/20/1988 69,294

59 LENTINI SARA (omissis) 11/21/1993 69,281

60 LANZETTI MARTA (omissis) 10/17/1991 69,267

61 MORELLO REBECCA (omissis) 12/24/1989 69,250

62 LOMBARDI SANDRA (omissis) 07/03/1982 69,250

63 SIBILLE ELISA (omissis) 2/15/1989 69,241

64 FURNARI ELEONORA (omissis) 7/28/1989 69,217

65 RACCA ELENA (omissis) 03/04/1993 69,200

66 MUSSO DAFNE (omissis) 11/29/1989 69,200

67 ASTENGO ANDREA (omissis) 4/14/1991 69,183

68 VALENTE ANNAMARIA (omissis) 11/11/1987 69,160

69 FLORE NICOLA ROSARIO (omissis) 10/27/1983 69,150

70 CIANCONE PAOLA (omissis) 12/03/1969 69,150

Pag. 2 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

71 TROPINI MARTINA (omissis) 11/06/1988 69,137

72 LUISE MARTA (omissis) 7/13/1992 69,080

73 TUTINO MARIAPIA (omissis) 9/14/1993 69,050

74 TRIVELLA SARA (omissis) 6/26/1992 69,025

75 SMARCHI ALESSIA (omissis) 4/18/1994 69,000

76 IONITA LACRAMIOARA DANIELA (omissis) 10/17/1974 68,898

77 CALDERONI STEFANIA EMILIA (omissis) 5/17/1990 68,817

78 COSTABILE SERAFINO (omissis) 5/22/1990 68,800

79 NAVARIN FEDERICO (omissis) 7/21/1987 68,800

80 AGASI CRISTINA (omissis) 8/16/1990 68,767

81 RIGHETTI MARTA (omissis) 03/07/1991 68,763

82 COLECCHIA RAFFAELA (omissis) 02/02/1991 68,751

83 EVANGELISTI ARIANNA (omissis) 6/16/1990 68,650

84 LAURITANO RITA (omissis) 1/31/1990 68,625

85 BERTINI LUCREZIA (omissis) 04/04/1990 68,600

86 BASSANI STEFANIA (omissis) 8/22/1991 68,593

87 FIORINI ALESSANDRA (omissis) 2/23/1989 68,546

88 FALZONE GIUSEPPINA (omissis) 11/16/1990 68,506

89 MOSCATIELLO ELENA (omissis) 6/28/1993 68,500

90 SCIALPI ARIANNA (omissis) 4/14/1993 68,500

91 CHIALIVA EMILIA (omissis) 06/06/1978 68,500

92 BARTUCCA ALESSIA (omissis) 10/17/1993 68,483

93 DE VITO FRANCESCO ALESSANDRA (omissis) 5/24/1983 68,400

94 MARCHESI CLAUDIA (omissis) 9/15/1977 68,378

95 PADILLA SOTA JESIKA (omissis) 07/12/1988 68,307

96 MOTTA IRENE (omissis) 7/29/1993 68,300

97 ANDREOLI DESIREE (omissis) 02/02/1993 68,300

98 ERMANNO DANIELE (omissis) 11/09/1991 68,287

99 GOGLIA NICOLA (omissis) 04/07/1994 68,200

100 MARTORANO GIUSEPPE (omissis) 8/29/1991 68,200

101 DEIDERI MARGHERITA (omissis) 5/16/1990 68,200

102 MARCHESE ALESSANDRA (omissis) 06/03/1991 68,160

103 PROCACCI MANUELA (omissis) 8/30/1990 68,146

104 MORIGONI VIOLA (omissis) 06/06/1987 68,134

105 SCOLFARO IRENE (omissis) 5/27/1994 68,100

Pag. 3 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

106 BONAVERO MARTINA (omissis) 2/22/1992 68,100

107 DE MASI MATTIA (omissis) 9/29/1991 68,100

108 MURICCHIO CHIARA (omissis) 2/27/1991 68,100

109 MIDIRI MARIA (omissis) 2/22/1982 68,100

110 RAPANOTTI RICCARDO (omissis) 9/27/1989 68,084

111 SUAREZ XIOMARA (omissis) 12/20/1973 68,077

112 FARACI ROBERTO (omissis) 12/07/1991 68,042

113 MUSCO BEATRICE (omissis) 10/10/1994 68,000

114 NOCILLA KATIA (omissis) 7/20/1994 68,000

115 SPOLETTINI GAIA (omissis) 03/06/1994 68,000

116 CORDARO ALESSANDRO (omissis) 03/08/1988 68,000

117 GIORGIO LILIANA (omissis) 6/18/1970 67,991

118 FASANO SERENA (omissis) 2/25/1990 67,979

119 SCARCIGLIA STEFANIA (omissis) 04/10/1993 67,950

120 ASEGLIO CASTAGNOT STEFANIA (omissis) 9/14/1990 67,950

121 DODAN MARIANA (omissis) 8/13/1965 67,950

122 LO VERMI VINCENZO (omissis) 8/23/1990 67,942

123 PERNA MARILISA (omissis) 8/29/1993 67,925

124 ALEO CROCETTA (omissis) 03/09/1991 67,880

125 FRASCINA GIUSEPPE FABIO (omissis) 9/21/1980 67,874

126 BARBARO STEFANO (omissis) 10/22/1990 67,867

127 SURUGIU LUMINITA (omissis) 10/10/1974 67,857

128 SOMANO GIULIA (omissis) 12/05/1989 67,850

129 DE BERNARDI ROBERTA (omissis) 5/20/1989 67,850

130 LUNARDON CHIARA (omissis) 3/20/1992 67,848

131 CAMMAROTA VERONICA (omissis) 09/01/1990 67,847

132 BASTA FRANCESCO (omissis) 10/14/1989 67,733

133 DEFILIPPI VALENTINA (omissis) 2/23/1970 67,692

134 GIARDIELLO VALENTINA (omissis) 9/27/1986 67,667

135 CASTELLI LAURA (omissis) 04/07/1981 67,656

136 NARDELLA MICHELE (omissis) 07/07/1983 67,650

137 SCATURRO VALERIA (omissis) 7/27/1990 67,623

138 RONCO ALICE (omissis) 02/03/1990 67,600

139 PORRINO NUNZIO (omissis) 12/29/1985 67,600

140 GORIA ALESSANDRA (omissis) 10/25/1992 67,591

Pag. 4 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

141 SILLA MICHELA (omissis) 04/06/1992 67,550

142 SQUILLACIOTI GIULIANA (omissis) 01/01/1992 67,550

143 CASCIARO RICCARDO (omissis) 07/02/1987 67,538

144 FAVARO ALESSANDRA (omissis) 4/28/1977 67,533

145 ARTUSO FABIANA (omissis) 9/28/1990 67,504

146 SIMONE GIORGIA (omissis) 11/20/1984 67,500

147 PELIN ADRIANA (omissis) 8/22/1979 67,467

148 NOCE STEFANO (omissis) 9/21/1992 67,451

149 VACCARO FEDERICO (omissis) 4/28/1992 67,413

150 CUTRARO ELISA (omissis) 05/09/1991 67,404

151 CARACI SERENA (omissis) 11/06/1988 67,400

152 RAUTI SERENA (omissis) 04/10/1983 67,400

153 TUMMILLO VALENTINA (omissis) 8/16/1990 67,383

154 CARAVELLI CARMELINDA (omissis) 7/24/1989 67,365

155 BOLLE MONICA (omissis) 9/25/1990 67,333

156 SACCO VALERIA (omissis) 2/17/1994 67,300

157 D'AMBROSIO VALENTINA (omissis) 09/10/1993 67,300

158 FUSCO FEDERICA (omissis) 4/28/1991 67,300

159 GUTTADAURO EMANUELE (omissis) 1/16/1990 67,300

160 FRASSANITO SARA (omissis) 3/21/1989 67,300

161 PANDOLFI DANIELE (omissis) 6/16/1991 67,250

162 URSO VINCENZO (omissis) 4/20/1992 67,242

163 MANEO CECILIA (omissis) 4/26/1994 67,200

164 ALBANO ROSINA (omissis) 07/01/1992 67,200

165 TOTARO SIMONA (omissis) 6/14/1992 67,193

166 TOMATIS CHIARA (omissis) 11/01/1993 67,179

167 GALUPPO DEBORAH (omissis) 3/17/1994 67,166

168 COTARDO FABIO (omissis) 5/14/1976 67,150

169 PANACCIO BARBARA (omissis) 9/17/1993 67,150

170 IANNONE LIDIA (omissis) 5/27/1991 67,100

171 MACELLARI FEDERICA (omissis) 7/18/1984 67,100

172 MERCATELLI VIRGINIA (omissis) 8/19/1991 67,084

173 MONCHIERO FRANCESCA (omissis) 02/01/1992 67,081

174 MARINILLI CHIARA (omissis) 6/19/1993 67,050

175 URSO MONICA (omissis) 07/05/1972 67,050

Pag. 5 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

176 LA TORRE MARTINA (omissis) 10/04/1994 67,000

177 DESTEFANIS ELEONORA (omissis) 3/31/1994 67,000

178 SFERRUZZA FRANCESCA (omissis) 10/11/1993 67,000

179 COZZI STEFANO (omissis) 08/10/1993 67,000

180 CHIRIATTI MARTINA (omissis) 05/11/1992 67,000

181 ROMANELLI BENEDETTA (omissis) 4/22/1992 67,000

182 NANESCU EVELINE ANDRADA (omissis) 8/24/1990 67,000

183 MACALUSO MICHELANGELO (omissis) 07/07/1978 67,000

184 VALZANIA ANDREA (omissis) 2/25/1981 66,983

185 RICCARDINI FRANCESCA (omissis) 5/31/1989 66,958

186 BIZZOCO DANILO (omissis) 7/22/1987 66,950

187 CRISAFI FRANCESCA (omissis) 3/24/1990 66,928

188 DI GIOVANNI YLENIA (omissis) 12/29/1989 66,925

189 LIGUORI PAOLO (omissis) 06/12/1989 66,900

190 ROSSA EMANUELA (omissis) 11/30/1990 66,891

191 TIZI MARTINA (omissis) 11/30/1991 66,850

192 OMUSORU ANDREEA (omissis) 5/29/1988 66,850

193 SALEMI MARTINA (omissis) 1/19/1993 66,846

194 LEO ILARIA (omissis) 12/04/1991 66,838

195 FRATACCI CLAUDIA (omissis) 1/15/1991 66,812

196 FORNO VIVIANA ROBERTA (omissis) 9/13/1992 66,800

197 NATRELLA MARIATERESA (omissis) 2/19/1992 66,800

198 ANTAL ALEXANDRA (omissis) 7/21/1990 66,800

199 SAITTA DAVIDE GIUSEPPE (omissis) 3/19/1990 66,800

200 AIRAUDI JESSICA (omissis) 02/07/1990 66,800

201 TURCHI ROBERTA (omissis) 03/08/1985 66,800

202 FUMERO NICOLO' (omissis) 5/22/1991 66,797

203 STEFANELLI SIMONA (omissis) 01/05/1989 66,754

204 VIRZI' SIMONE (omissis) 10/08/1991 66,750

205 RONZANI FLORIANA (omissis) 6/20/1987 66,733

206 GIANANGELI GABRIELE (omissis) 10/20/1990 66,725

207 TRINCHERO ANGELICA (omissis) 9/19/1992 66,700

208 SANASI FABIOLA (omissis) 09/08/1992 66,700

209 SANNUTO SIMONA (omissis) 09/04/1971 66,650

210 TUOSTO FABIO (omissis) 1/27/1991 66,650

Pag. 6 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

211 QUARANTA ENRICA (omissis) 10/13/1989 66,650

212 MANZO CRISTOFORO (omissis) 10/25/1989 66,630

213 STABILE COSIMO (omissis) 1/14/1988 66,600

214 STURARO ROBERTA (omissis) 10/21/1991 66,596

215 LEPORE ELENA (omissis) 10/18/1992 66,573

216 ABBATICCHIO MARCO (omissis) 8/26/1993 66,517

217 FARAONE VIVIANA (omissis) 11/15/1990 66,500

218 TARTAGLIONE ANTIMO (omissis) 6/22/1990 66,500

219 UNNIEMI SARA (omissis) 3/15/1990 66,500

220 POLIDORO DAVIDE (omissis) 12/07/1990 66,462

221 SANNA LAURA (omissis) 7/24/1992 66,450

222 PRIGNANO DEBORAH (omissis) 7/13/1991 66,450

223 CALVELLI MONIA (omissis) 2/15/1981 66,450

224 MANGIAPIA NICOLA (omissis) 4/25/1990 66,418

225 ARDUINI MARICA (omissis) 10/29/1989 66,405

226 IOVIERO MONICA (omissis) 10/24/1994 66,400

227 LUPERTO FRANCESCA (omissis) 10/16/1994 66,400

228 SUCCIO ALESSIA (omissis) 4/14/1994 66,400

229 PRINZO SALVATORE (omissis) 5/25/1993 66,400

230 SANITA' UMBERTO (omissis) 8/13/1990 66,400

231 SANTORO GUIDO (omissis) 10/06/1988 66,400

232 SGATTONI GIAMPAOLO (omissis) 3/13/1987 66,400

233 MANGIERI CARMELO (omissis) 10/05/1991 66,390

234 CAMOLESE CLAUDIA (omissis) 4/27/1990 66,380

235 NURISSO CHIARA (omissis) 5/27/1992 66,379

236 FUSARO NICOLETTA (omissis) 08/12/1963 66,358

237 POMO CLAUDIO FILIBERTO (omissis) 1/30/1990 66,350

238 PANDOLFI CECILIA EUGENIA (omissis) 1/30/1979 66,300

239 CAPASSO GIUSEPPE (omissis) 02/06/1995 66,300

240 GIARDINO ROBERTA (omissis) 05/03/1994 66,300

241 MAMMONE GIORGIA FRANCESCA (omissis) 4/15/1994 66,300

242 LILLO ALESSANDRO (omissis) 06/09/1993 66,300

243 SERRA ENRICA (omissis) 05/05/1993 66,300

244 DIVOLO LAURA (omissis) 02/05/1992 66,300

245 IANNIELLO RITA (omissis) 6/14/1990 66,300

Pag. 7 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

246 PEILA SONJA (omissis) 9/18/1971 66,300

247 CAPELLUPO MATTEO ANTONIO (omissis) 5/31/1990 66,283

248 DELU' MONICA (omissis) 6/20/1989 66,263

249 BARALE GIULIA (omissis) 03/01/1993 66,250

250 STECCA MARCO (omissis) 11/18/1989 66,236

251 BENINI VALERIA (omissis) 03/05/1991 66,233

252 CECCHI LUCA (omissis) 10/15/1994 66,200

253 MARTINI CHIARA (omissis) 12/28/1990 66,200

254 IENGO VINCENZO (omissis) 04/05/1990 66,200

255 AMATI GIULIA (omissis) 03/12/1991 66,175

256 TINESSA GIUSEPPE (omissis) 02/12/1988 66,124

257 PIOVANOTTO CHIARA (omissis) 10/30/1990 66,118

258 PONZIO ELENA (omissis) 4/19/1992 66,104

259 PINZAUTI SARA (omissis) 09/06/1994 66,100

260 BASILE MYRIAM (omissis) 08/11/1994 66,100

261 RIVA VALENTINA (omissis) 08/08/1993 66,100

262 SPEZIALE DOMENICO (omissis) 05/06/1989 66,100

263 TRAVERSA FABIO (omissis) 9/28/1990 66,075

264 DOTTA LUCA (omissis) 6/23/1993 66,063

265 MARCHESANI FABRIZIO (omissis) 12/23/1987 66,063

266 STRAJERU IULIA ANDREEA (omissis) 02/04/1992 66,050

267 KUCAJ BEARDA (omissis) 07/07/1989 66,050

268 RIGONI ISABELLE (omissis) 11/18/1994 66,042

269 DRUHUS IULIANA (omissis) 7/20/1987 66,021

270 LANGELLA MADDALENA (omissis) 04/11/1978 66,000

271 OLIVA ELISA (omissis) 12/19/1994 66,000

272 BOSIO BIANCA (omissis) 11/04/1994 66,000

273 STEFFENINO FRANCESCA (omissis) 4/17/1994 66,000

274 FREGNAN GIORGIA (omissis) 03/01/1994 66,000

275 ZAPPAVIGNA DEBORAH (omissis) 01/10/1994 66,000

276 MIGLIARDO FRANCESCA (omissis) 01/02/1994 66,000

277 SERENI ELENA (omissis) 8/24/1993 66,000

278 GALVANO SALVATORE (omissis) 2/22/1993 66,000

279 SANTORO DAFNE (omissis) 7/28/1992 66,000

280 ABRATE DEBORAH (omissis) 08/08/1991 66,000

Pag. 8 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

281 ACERNI ALESSANDRA (omissis) 5/25/1991 66,000

282 GIULIANELLI BARBARA (omissis) 1/23/1991 66,000

283 ZETENIUC DANA (omissis) 5/31/1990 66,000

284 ANTOCI NATALIA (omissis) 5/30/1989 66,000

285 SPAGNOLO NICOLA (omissis) 12/27/1981 66,000

286 VIGATO ELEONORA (omissis) 08/01/1981 66,000

287 SPACAGNO VINCENZO (omissis) 4/21/1989 65,950

288 ZOPPELLI GIULIA (omissis) 06/06/1990 65,933

289 NOCCA LAURA (omissis) 3/20/1985 65,925

290 PATRITI ELISA (omissis) 12/22/1989 65,920

291 DI MENNA GRAZIELLA (omissis) 11/22/1994 65,900

292 POPOLO SILVANA (omissis) 2/16/1991 65,900

293 PERGOLA STEFANIA (omissis) 06/09/1989 65,900

294 PUSCEDDU VALENTINA (omissis) 8/29/1990 65,880

295 PUGLIA CLAUDIA (omissis) 1/13/1994 65,850

296 QUARTA STEFANO (omissis) 08/05/1992 65,850

297 CALOSSO ELENA (omissis) 12/20/1991 65,846

298 RUSSOTTO ELISA (omissis) 03/09/1991 65,846

299 BROFFERIO LUDOVICA (omissis) 12/13/1993 65,800

300 NICCOLAI FRANCESCO (omissis) 8/16/1989 65,783

301 TERZI NOEMI (omissis) 11/03/1990 65,775

302 BERTERO MONICA (omissis) 11/05/1990 65,763

303 TROTTA DONATELLA (omissis) 5/24/1992 65,750

304 BRAZZO FRANCESCA (omissis) 7/16/1986 65,747

305 POMPEO FRANCESCA (omissis) 5/30/1986 65,742

306 RUBATTO TIZIANA (omissis) 11/23/1973 65,727

307 ROTELLA MARIANNA (omissis) 12/28/1992 65,704

308 GOFFO IRENE (omissis) 5/26/1986 65,663

309 DICHIARO FRANCESCA (omissis) 9/20/1991 65,650

310 BUGNONE ALICE (omissis) 10/09/1991 65,625

311 POLONIA ANNALISA (omissis) 06/05/1979 65,614

312 POLLANO ALICE (omissis) 12/22/1991 65,600

313 MUGLIA PIERA (omissis) 12/12/1992 65,567

314 VALEANU CRISTINA FLORENTINA (omissis) 3/18/1990 65,555

315 FORNO MARIA BEATRICE (omissis) 01/01/1989 65,550

Pag. 9 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

316 POLILLO ANNA FRANCESCA (omissis) 07/01/1984 65,550

317 RINAUDO CHIARA (omissis) 05/03/1988 65,521

318 POLACCO MARTINA (omissis) 4/15/1992 65,500

319 TENORE VERONICA (omissis) 2/13/1992 65,500

320 POLEGATO SARA (omissis) 01/05/1992 65,500

321 ANTONOAE ANDREEA (omissis) 10/17/1989 65,500

322 SERRA CARLOTTA (omissis) 01/09/1988 65,500

323 VLADULESCU MADALINA ELENA (omissis) 10/07/1986 65,500

324 MARANO FRANCESCO (omissis) 02/10/1990 65,450

325 MANCONI SIMONA (omissis) 05/09/1988 65,450

326 LONGHETTI LORENZO (omissis) 04/09/1986 65,450

327 TETI SAMANTHA (omissis) 11/13/1988 65,415

328 DE PALMA ROSSANA (omissis) 11/26/1994 65,400

329 NOVIELLO MANUEL (omissis) 12/12/1993 65,400

330 CEIRANO CRISTINA (omissis) 08/11/1990 65,400

331 PALUAN MANUELA SARA (omissis) 12/07/1989 65,400

332 RECCHIA MARIA GIOVANNA (omissis) 6/15/1989 65,400

333 TROVO' CARLOTTA SILVIA MARTINA (omissis) 4/22/1993 65,392

334 AMODIO ELISA (omissis) 4/21/1991 65,350

335 BIANCHI VERONICA (omissis) 2/19/1991 65,350

336 MISSIROLI ELISA (omissis) 12/27/1986 65,350

337 MAMELI ESTER (omissis) 12/21/1979 65,330

338 BEGGIATO ERICA (omissis) 5/26/1988 65,325

339 ALAIMO DOMINIQUE (omissis) 10/08/1993 65,310

340 RUSSO CHIARA (omissis) 03/07/1994 65,300

341 SABATELLI FRANCESCO (omissis) 6/14/1993 65,300

342 AUDERO VALENTINA (omissis) 11/11/1991 65,300

343 SANDRI LUANA ASSUNTA (omissis) 04/10/1991 65,300

344 BONINO STEFANIA (omissis) 02/05/1991 65,300

345 SEVI ARIANNA (omissis) 04/01/1990 65,300

346 SABBATINI MICHELA (omissis) 2/26/1990 65,300

347 TORDI ALESSANDRO (omissis) 6/24/1978 65,300

348 CARLUCCI GIUSEPPE (omissis) 10/13/1993 65,294

349 ACAMPA KATIA (omissis) 7/24/1968 65,283

350 FARCAS MARICICA (omissis) 05/05/1977 65,271

Pag. 10 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

351 ATZORI VALENTINA (omissis) 1/13/1986 65,266

352 RAIOLA ELENA (omissis) 11/06/1993 65,250

353 LEO ANNA (omissis) 3/19/1992 65,250

354 SIBONA GIULIA (omissis) 01/07/1992 65,219

355 BARBERO FRANCESCA (omissis) 5/27/1988 65,217

356 LOMBARDO MATTEO (omissis) 04/10/1988 65,200

357 LAMANNA SILVIO (omissis) 06/12/1986 65,200

358 NATALE LAURA (omissis) 01/10/1985 65,200

359 GAMERRO GIULIA (omissis) 11/18/1983 65,189

360 CHIOLERIO ELISA (omissis) 06/12/1991 65,171

361 GALA GIANLUCA (omissis) 6/26/1994 65,150

362 TERRAGNO CHIARA (omissis) 08/01/1989 65,143

363 PEIRONE PATRIZIA (omissis) 04/10/1956 65,142

364 MAGGIORA GIADA (omissis) 10/03/1985 65,131

365 LAZZARINI FEDERICO (omissis) 5/16/1990 65,101

366 VANNINI GIULIA (omissis) 09/04/1994 65,100

367 MILANO SERENA (omissis) 7/30/1994 65,100

368 PELLITTERI FEDERICA (omissis) 09/08/1993 65,100

369 MORABITO ANNUNZIATO (omissis) 7/31/1989 65,100

370 FREZZA FRANCESCA (omissis) 3/30/1990 65,075

371 SORRENTINO JOSEPHINE (omissis) 9/19/1994 65,050

372 CARMAGNOLA ARIANNA (omissis) 08/05/1992 65,050

373 CARDINI VALENTINA (omissis) 12/02/1991 65,050

374 RUGGIERI ILENIA (omissis) 10/12/1989 65,050

375 SUPPA CARMELA (omissis) 05/01/1987 65,044

376 RAGAGLIA STEFANO (omissis) 10/05/1985 65,042

377 PISTONE MARIA DENISE (omissis) 06/10/1992 65,031

378 ORTALE MARIA CHIARA (omissis) 6/19/1994 65,021

379 IACOLARE CIRO (omissis) 1/13/1986 65,018

380 VASTURZO DAVIDE (omissis) 10/13/1994 65,000

381 TURCO FRANCESCA (omissis) 9/27/1994 65,000

382 PEZZULLO GIANLUIGI (omissis) 09/05/1994 65,000

383 MORALE VALENTINA (omissis) 09/01/1994 65,000

384 BALDASSARRE ERICA (omissis) 2/23/1994 65,000

385 LOCASCIO FRANCESCA (omissis) 11/21/1993 65,000

Pag. 11 di 49

Nr. pos.

Cognome Nome Codice fiscale Nascita (mm/gg/aaaa)

Totale punti

386 LUISON DEBORAH (omissis) 8/16/1993 65,000

387 FALCIONI VALERIA (omissis) 6/24/1993 65,000

388 CASACCI SARA GIOIA (omissis) 3/25/1993 65,000

