+ All Categories
Home > Documents > CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N...

CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N...

Date post: 28-Jul-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
39
AREA PROFESSIONALE CODICE ISTITUTO (PRESENTAZIONE DOMANDA) COGNOME NOME POSIZIONE INCLUSO CON RISERVA PUNTI TOTALI INDICATORE PREFERENZE AR01 NAIC8GQ00T NAPOLITANO SALVATORE 1 48,40 S AR01 NATF15000E GIULIANO ROBERTO 2 S 45,30 N AR02 NAIS09600G IGNUTI SALVATORE 3 45,07 S AR26 NAIS09600G IGNUTI SALVATORE 3 45,07 S AR02 NAPM230005 AVERSA ANTONIO 4 41,70 N AR01 NAIS01100G FLAMIA MARIA CRISTINA 5 41,10 S AR01 NAIS11400X MEO FELICE 6 40,05 S AR02 NAIS11400X PICARO FRANCESCO 7 40 N AR02 NAIS09600G LOMBARDI GAETANA 10 39,30 S AR02 NAIS078002 DE SENA TERESA 12 37,80 S AR26 NAMM41400B MANCO GIUSEPPE 13 37,47 S AR02 NAIS01100G BAGLIVO LUCIA 14 36,30 N AR26 NAIC8AJ002 DE SISTO EMANUELE 15 35,90 S AR01 NAPS12000L TAMMARO ERNESTO 16 35,55 S AR02 NAPS12000L TAMMARO ERNESTO 16 35,55 S AR01 NAPS540009 GIUGLIANO MICHELE 17 35,10 S AR23 NASD04000B CARULLO MARIANEVE 20 34,70 S AR01 NASD04000B CARULLO MARIANEVE 20 34,70 S AR02 NAIS11400X DE STEFANO ALFONSO 22 34,20 N AR02 NAIS05900L IACCARINO ANNA 23 33,75 S AR02 NAIS086001 MESSA GIOVANNI 25 33,67 S AR02 NAPS540009 SEPE MICHELINA 26 33,60 S AR02 NARI01000A PALMIERO RENATO 27 33,05 N AR01 NAIS084009 DI MATTEO CIRO 28 33 S AR02 NAIS084009 DI MATTEO CIRO 28 33 S AR02 NAIS019006 AMORE FRANCESCO 30 32,47 S AR01 NATF040003 SPOSITO GIUSEPPE 32 32,27 N AR02 NAIC8AP00V TUFANO ANIELLO 33 31,90 S AR02 NAIS001001 NAPOLITANO CAROLINA 34 31,80 S AR23 NAIS126006 VACCARO LUIGI 35 31,60 N AR26 NAIS113004 STROCCHIA LUIGI 36 31,40 S AR02 NAPS14000T CENNAMO CARMELA 38 31,13 N AR23 NAPS14000T CENNAMO CARMELA 38 31,13 N
Transcript
Page 1: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AREA

PROFESSIONALE

CODICE ISTITUTO

(PRESENTAZIONE

DOMANDA)

COGNOME NOME POSIZIONE

INCLUSO

CON

RISERVA

PUNTI

TOTALI

INDICATORE

PREFERENZE

AR01 NAIC8GQ00T NAPOLITANO SALVATORE 1 48,40 S

AR01 NATF15000E GIULIANO ROBERTO 2 S 45,30 N

AR02 NAIS09600G IGNUTI SALVATORE 3 45,07 S

AR26 NAIS09600G IGNUTI SALVATORE 3 45,07 S

AR02 NAPM230005 AVERSA ANTONIO 4 41,70 N

AR01 NAIS01100G FLAMIA MARIA CRISTINA 5 41,10 S

AR01 NAIS11400X MEO FELICE 6 40,05 S

AR02 NAIS11400X PICARO FRANCESCO 7 40 N

AR02 NAIS09600G LOMBARDI GAETANA 10 39,30 S

AR02 NAIS078002 DE SENA TERESA 12 37,80 S

AR26 NAMM41400B MANCO GIUSEPPE 13 37,47 S

AR02 NAIS01100G BAGLIVO LUCIA 14 36,30 N

AR26 NAIC8AJ002 DE SISTO EMANUELE 15 35,90 S

AR01 NAPS12000L TAMMARO ERNESTO 16 35,55 S

AR02 NAPS12000L TAMMARO ERNESTO 16 35,55 S

AR01 NAPS540009 GIUGLIANO MICHELE 17 35,10 S

AR23 NASD04000B CARULLO MARIANEVE 20 34,70 S

AR01 NASD04000B CARULLO MARIANEVE 20 34,70 S

AR02 NAIS11400X DE STEFANO ALFONSO 22 34,20 N

AR02 NAIS05900L IACCARINO ANNA 23 33,75 S

AR02 NAIS086001 MESSA GIOVANNI 25 33,67 S

AR02 NAPS540009 SEPE MICHELINA 26 33,60 S

AR02 NARI01000A PALMIERO RENATO 27 33,05 N

AR01 NAIS084009 DI MATTEO CIRO 28 33 S

AR02 NAIS084009 DI MATTEO CIRO 28 33 S

AR02 NAIS019006 AMORE FRANCESCO 30 32,47 S

AR01 NATF040003 SPOSITO GIUSEPPE 32 32,27 N

AR02 NAIC8AP00V TUFANO ANIELLO 33 31,90 S

AR02 NAIS001001 NAPOLITANO CAROLINA 34 31,80 S

AR23 NAIS126006 VACCARO LUIGI 35 31,60 N

AR26 NAIS113004 STROCCHIA LUIGI 36 31,40 S

AR02 NAPS14000T CENNAMO CARMELA 38 31,13 N

AR23 NAPS14000T CENNAMO CARMELA 38 31,13 N

Page 2: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NAIS10100T CARBONE CARMELA 40 30,53 S

AR23 NAIS10100T CARBONE CARMELA 40 30,53 S

AR01 NAIS113004 MONDA MICHELE 41 30,50 S

AR02 NAIC8AP00V NAPOLITANO CARMELINA 42 30,50 N

AR02 NAIS078002 VARRIALE ESTER 44 30,05 S

AR02 NAMM33000C ESPOSITO CARMINE 46 29,90 N

AR02 NATF10000D LANGELLA ANTONIO 47 29,80 S

AR02 NAIS11400X VIVENZIO RINO 49 29,40 S

AR02 NAMM162006 BARBATO RAFFAELE 50 29,08 S

AR02 NATF15000E RUMMA TOMMASO 51 28,93 S

AR23 NAPC14000P LEONETTI GENNARO 52 28,90 N

AR02 NAPC14000P LEONETTI GENNARO 52 28,90 N

AR02 NATF14000X COPPOLA BIAGIO 55 28,20 S

AR02 NATF14000X SOLA ALESSANDRO 57 27,70 S

AR01 NATF14000X SOLA ALESSANDRO 57 27,70 S

AR23 NATF14000X SOLA ALESSANDRO 57 27,70 S

AR23 NAIS078002 PERNA CARMELA 58 27,60 S

AR26 NAIC8CS00C CELANO PASQUALE 59 27,57 S

AR02 NAPS14000T BARBARINO ANTONIO 60 27,50 S

AR01 NAIS113004 MAURO MARIO 61 27,25 N

AR01 NATF17000Q CARATO ROSARIO 63 27,20 S

AR02 NAPS97000L MASTRIALE CARMELA 64 27,15 S

AR01 NAPS97000L MASTRIALE CARMELA 64 27,15 S

AR26 NAVC010009 RISPO VENERANDA 67 26,80 N

AR01 NATF24000R GALLO ROSARIO 68 26,77 S

AR01 NAPS02000Q LICCARDO CASTRESE 69 26,70 S

AR02 NAPM230005 GESUELE CARLO ALBERTO 70 26,50 S

AR01 NAPM230005 GESUELE CARLO ALBERTO 70 26,50 S

AR02 NAIS13200D CASSESE FRANCESCO 71 26,50 S

AR02 NAPS540009 TUFANO IMMACOLATA 72 26,25 N

AR02 NATF15000E MAIALE EMILIANA 73 26,10 S

AR26 NATD07000L DE FEO ANTONIO 76 26 N

AR02 NAIS134005 GUERCIA CARMINE 77 25,80 S

AR01 NAIC8DT00V MONDA RAFFAELE 78 25,70 S

AR02 NAIC8AP00V CONCILIO GIOVANNI 81 25,50 S

AR01 NAIC8FH007 SQUITIERI COSIMO 83 25,20 S

Page 3: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NAPS02000Q NOCILLA ASSUNTA 86 25 S

AR02 NAIS126006 ESPOSITO LEOPOLDO 88 24,60 S

AR02 NAPS12000L CORRADO GABRIELE 89 24,55 N

AR23 NAIS09600G DE LUCA MICHELE 90 24,40 N

AR23 NAIS092008 TUFANO FABIO 94 23,85 N

AR02 NAIS092008 TUFANO FABIO 94 23,85 N

AR02 NAIS11600G NAPPO ANIELLO 97 23,50 S

AR02 NATF10000D MARESCA FRANCESCO 98 23,50 S

AR02 NAIS06200C D'ONOFRIO NICOLA 100 23,30 S

AR23 NAIS06200C D'ONOFRIO NICOLA 100 23,30 S

AR01 NAIS06200C D'ONOFRIO NICOLA 100 23,30 S

AR23 NAIS03900B ALFIERI SONIA 105 22,90 S

AR02 NAIS126006 VELOTTO ANNA GELSOMINA 108 22,60 S

AR23 NAIS139008 FIGLIOLINO VERONICA 109 22,50 S

AR02 NAIS11400X PELUSO CATERINA 111 22,30 S

AR23 NATF14000X ANACLERIA CONCETTA 112 22,27 S

AR01 NAIS019006 LIGUORI ANTONIO 113 22 S

AR23 NARH04000P PEZZULLO FRANCESCO 114 21,95 S

AR02 NARH04000P PEZZULLO FRANCESCO 114 21,95 S

AR23 NAIS10900C GRAZIANO ARTURO 115 21,85 S

AR02 NAPS24000P CAPOLONGO ANTONIO 118 21,60 N

AR02 NAPS690007 ARENA ROSA 121 21,35 S

AR01 NAIS11400X SELVA NUNZIO 122 21,23 N

AR02 NAIC8FH007 AMATO AGOSTINO 123 21,18 N

AR02 NAIC8CJ00L PAGANO MARIA 126 20,95 S

AR02 NAIS051002 GUGLIELMO MICHELE 127 20,90 N

AR01 NAIS051002 GUGLIELMO MICHELE 127 20,90 N

AR02 NAIC8D300V MASSA STANISLAO 128 20,68 S

AR02 NAEE18700G SAVIO MICHELE 131 20,55 S

AR23 NAIS063008 AURIEMMA ALFONSO 133 20,50 N

AR02 NAEE15300C GRAZIANO ANTONIO 134 20,47 S

AR02 NAIS13700L MORMILE DOMENICO 136 20,40 S

AR02 NARH07000E GRAZIANO GIUSEPPE 137 20,35 S

AR02 NAIS134005 MAROTTA MARIO 138 20,33 S

AR23 NAIC8FH007 PANICO CARMELA 139 20,30 S

AR02 NAEE147005 MIELE ANIELLO 140 20,30 S

Page 4: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NAIC8EX00R ARDOLINO ANTONIO 141 20,10 S

AR01 NAIC8ER00C CACCAVALE MAURIZIO 146 19,80 S

AR02 NAIC8ER00C CACCAVALE MAURIZIO 146 19,80 S

AR26 NAIS11400X MANCONE FILOMENA 149 19,75 S

AR02 NAIS134005 PARISI SALVATORE 151 19,70 S

AR26 NAIC8E5005 MONTAGNA ALESSANDRA 156 19,60 S

AR01 NAIC8GK00V AMBROSIO PASQUALE 160 19,52 N

AR01 NAIS10900C ZOCCOLA SABINO 163 19,45 S

AR02 NAIC8DD00P SALVADORE STEFANO 164 19,35 S

AR02 NAIC8EV005 ROZZA PELLEGRINO 168 19,25 S

AR02 NAIS063008 DE FOCATIIS CRESCENZO 169 19,20 S

AR02 NAMM62600B NUNZIATA PIER PAOLO LORENZO 172 19,10 S

AR01 NAEE189007 SPANO MARIO MARIANO 173 19,05 S

AR02 NAEE189007 SPANO MARIO MARIANO 173 19,05 S

AR23 NAEE189007 SPANO MARIO MARIANO 173 19,05 S

AR02 NATD350002 AMBROSINO PASQUALINO 174 19,02 S

AR26 NAIS12900N CASSANDRO GENNARO 178 18,83 N

AR02 NAEE147005 APPIERTO ENRICO 181 18,65 S

AR23 NAIC8CR007 PELUSO PIETRO 185 18,50 S

AR26 NAMM488001 MIRANDA ANNA 188 18,38 N

AR26 NAIS13200D SAPORITO GIUSEPPE 191 18,35 N

AR02 NATD350002 DE ROSA DOMENICO 192 18,30 N

AR02 NATF15000E CICCONE ALFONSO 193 18,25 S

AR23 NAPM230005 PACINNO ANNARITA 194 18,20 S

AR02 NATF010007 MARTINA CLARA 195 18,20 N

AR23 NAIS063008 BORRELLI VINCENZO 202 17,90 N

AR26 NAIC8BW005 COPPOLA GENOVEFFA 203 17,87 S

AR01 NATF14000X IMPERATO FRANCESCO 207 17,77 N

AR02 NAIS019006 VORRARO DOMENICO 213 17,35 S

AR01 NAPC11000V TERRACCIANO GIANCARLO 215 17,30 S

AR23 NAPC11000V TERRACCIANO GIANCARLO 215 17,30 S

AR01 NAIS118007 BERNARDI SIMONE 217 17,25 S

AR23 NAIS118007 BERNARDI SIMONE 217 17,25 S

AR02 NAIC80300C CORBISIERO DOMENICO 220 17,15 S

AR23 NAIS06200C MASTRANTUONO FELICE 221 17,10 N

AR02 NAIS11100C PELUSO EUGENIO 224 17 N

Page 5: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NATF040003 LOMBARDO GIULIO 229 16,80 N

AR02 NAEE18500X COZZOLINO MICHELE 230 16,75 S

AR02 NAMM0AX00B RUSSO STEFANO 231 16,67 S

AR02 NAIS078002 PETRONE ANNA 233 16,65 S

AR23 NAIS078002 FRANZESE IDA 236 16,60 S

AR02 NATF010007 GALANTE IDA RAFFAELLA 237 16,60 S

AR23 NAIS133009 D'ANDREA FLORIANA 239 16,57 S

AR02 NAIS119003 CICATIELLO PAOLO 240 16,55 S

AR23 NAIS063008 ADDEO NICOLA FRANCESCO 243 16,40 S

AR02 NAIS05800R D'AVANZO SEBASTIANO 244 16,40 S

AR02 NATF10000D PLAITANO DONATO 246 16,35 N

AR23 NAIS139008 RICCARDI DANILO 248 16,30 S

AR01 NAIS139008 RICCARDI DANILO 248 16,30 S

AR23 NATF040003 PETILLO FELICE 249 16,30 S

AR01 NATF040003 PETILLO FELICE 249 16,30 S

AR01 NAIS11400X BEFI LEANDRO 250 16,30 S

AR01 NAIS118007 MASSIMO MICHELE 255 16,23 S

AR23 NAIS141008 VALENTINO IOLANDA 258 16,20 S

AR23 NAIS019006 LAUDISIO PATRIZIA 265 15,97 S

AR01 NATD350002 NAPOLITANO FRANCESCO 268 15,85 S

AR02 NAPM230005 AMOROSO MANUELA 269 15,85 S

AR02 NAIS078002 CAMINITI FRANCO 270 15,82 S

AR26 NAIC8CY00B AMETRANO MASSIMO 271 15,80 S

AR01 NAIC8DA007 DEL PESCE ALFONSO 275 15,75 S

AR02 NATF010007 CAPUANO FORTUNATO 277 15,75 N

AR01 NAIS078002 COSSENTINO GIUSEPPE 278 15,73 N

AR26 NAIS12900N RUGGIERO GUIDO 283 15,70 N

AR26 NAIS051002 BUCCINO GIANLUCA 286 15,60 N

AR23 NAIS05800R DI DOMENICO MARIA 288 15,60 N

AR26 NAIS112008 ARDIZIO MAURO 292 15,50 S

AR02 NAIC8EX00R DE RIGGI MICHELE 295 15,45 S

AR23 NAEE177001 BOCCIA AUTILIA 307 15,30 N

AR23 NAIC8EX00R SCAFURO ROSA 308 15,25 S

AR23 NAIC8EZ00C SQUITIERI LUCIA 309 15,20 S

AR23 NAIS078002 D'ANGIO' GIACOMO 310 15,20 N

AR02 NAIS11400X FALCO FILOMENA GIUSEPPINA 313 15,15 N

Page 6: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NAIS03900B FERRARO ALESSANDRO 314 15,13 S

AR23 NAIS09600G ARIANO GAETANO 316 15,10 S

AR02 NAIS048006 GALLO ANITA 322 15 S

AR01 NAIS05800R NAPOLITANO GENNARO 325 15 N

AR02 NAMM33000C MATRISCIANO CARMINE 327 14,95 S

AR02 NATD350002 CAVALIERO ANDREANA 328 14,93 S

AR23 NAIS06200C DI GENNARO RAFFAELLA 329 14,93 S

AR01 NAIS08700R SAGLIANO FRANCESCO 330 14,90 S

AR02 NARI01000A FARINA SOSSIO 334 14,85 S

AR02 NAIS11400X AVANZO CARMELA 347 14,70 S

AR01 NAIC8AP00V LA NOCE VICENTE FABIAN 351 14,60 S

AR02 NAIC8AP00V LA NOCE VICENTE FABIAN 351 14,60 S

AR02 NARH17000B SANNINO RITA 357 14,55 N

AR02 NAIS13200D PAPPACENA PIER GIUSEPPE 358 14,55 N

AR23 NAPS540009 ASCIONE MARZIA 359 14,50 S

AR02 NAIC8EV005 ESPOSITO RICCARDO 362 14,45 S

AR23 NAIC8D2003 PIERRI LUIGI 366 14,40 S

AR02 NATF24000R CALIFANO ANTONIO 374 14,30 S

AR01 NAPS15000C MORELLO SIMONE 378 14,30 N

AR02 NAIC8AP00V SORIANO LUIGI 379 14,30 N

AR01 NATF040003 POMARETTI REGINALDO 382 14,28 S

AR01 NAEE15300C MEO GENNARO 391 14,20 S

AR02 NAIS078002 FICO FABIO FRANCESCO 392 14,20 N

AR01 NAIS13200D IZZO MICHELE 394 14,20 N

AR01 NAIS13800C DELLA ROCCA GENNARO 395 14,20 N

AR26 NAIS12900N TRAMONTO LUIGIA 396 14,17 S

AR02 NAIS019006 CATAPANO RAFFAELE 397 14,17 S

AR02 NATF02000T GATTA FRANCESCO 406 14,05 N

AR02 NAIS134005 MONDA GIOVANNI 408 14 S

AR01 NAIS134005 MONDA GIOVANNI 408 14 S

AR23 NAIS134005 MONDA GIOVANNI 408 14 S

AR02 NAIC8CK00C BASILE FRANCESCO 409 14 S

AR26 NAIS051002 MANZO BERNARDINO 410 14 S

AR02 NAMM488001 ANNUNZIATA SALVATORE 412 14 N

AR23 NAPS14000T D'AMBRA ANGELO 413 13,97 S

AR01 NAPS14000T D'AMBRA ANGELO 413 13,97 S

Page 7: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NAIS139008 NAPOLITANO CARMELINA 418 13,95 N

AR23 NAIS139008 NAPOLITANO CARMELINA 418 13,95 N

AR01 NAIS13800C CAMERLINGO ANDREA 422 13,90 N

AR02 NAMM488001 NISITA COSTANTINO 424 13,85 N

AR02 NAIC80300C FAIVANO FRANCO 427 13,80 S

AR23 NAPM05000L ADDEO EGIDIO 435 13,70 S

AR02 NAEE34800P MOLITIERNO FRANCESCO 439 13,70 N

AR02 NATF040003 CRISTIANO DOMENICO 441 13,65 N

AR02 NATF15000E ROMANO MARIO 442 13,63 S

AR23 NAIS063008 D'AVINO LUIGI 444 13,60 S

AR01 NAIS13700L BALZAMO ANDREA 448 13,50 S

AR23 NAIS10100T PALMA GIULIA 451 13,50 N

AR23 NAIS078002 FIORE PASQUALE 454 13,47 N

AR23 NAIS019006 COMUNALE GIUSEPPE 455 13,45 S

AR02 NAIS08700R NAPOLITANO MICHELE 457 13,45 S

AR01 NAIS08700R NAPOLITANO MICHELE 457 13,45 S

AR02 NATF17000Q LISTO MICHELE 459 13,45 N

AR01 NAIS11400X FERRENTINO VALERIO 460 13,45 N

AR23 NAIS11400X FERRENTINO VALERIO 460 13,45 N

AR02 NAPC19000Q COPPOLA PASQUALE 465 13,37 S

AR01 NAPS24000P MIELE MICHELE 467 13,30 S

AR02 NATF040003 MERCADANTE FRANCESCO 468 13,30 S

AR26 NAIS11400X RICCARDI MARCO 473 13,30 N

AR26 NAIS112008 SERINO VALERIA 474 13,27 S

AR23 NAIS121003 NAPPI FELICE 477 13,20 S

AR01 NAIC8BW005 TERRACCIANO GIOVANNI 480 13,20 S

AR01 NARH07000E PIGNATIELLO MARIA 481 13,20 S

AR23 NARH07000E PIGNATIELLO MARIA 481 13,20 S

AR26 NAIS11400X FRATANTONIO DARIO 490 13,20 N

AR02 NAIS077006 ROMANO GEMMA 495 13,10 S

AR02 NATF14000X IACOMINO GELSOMINA 499 13,10 N

AR26 NAIC81100B MEO FELICE ANTONIO 500 13,10 N

AR23 NAIS11400X NAPOLITANO MICHELA 501 13,07 N

AR26 NAIS03900B NEGRI MICHELA 505 13 S

AR23 NAIS03900B NEGRI MICHELA 505 13 S

AR01 NAEE220002 SICIGNANO LUIGI 511 12,95 N

Page 8: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR02 NATD350002 PALMA LUIGI 513 12,90 S

AR23 NAIS063008 IACOMINO ANIELLO 516 12,90 N

AR02 NATF14000X DI PALMA PATRIZIA 518 12,85 S

AR02 NATF15000E D'ALESSANDRO GIUSEPPE 519 12,85 N

AR02 NATF040003 TESTA SALVATORE 521 12,80 S

AR02 NAIS001001 BATTIPAGLIA GIUSEPPE 522 12,80 S

AR23 NATF15000E DELLA VOLPE GIUSEPPE MARIA 525 12,80 N

AR02 NAIS113004 TRAMPARULO MARCO 530 12,80 N

AR01 NATF15000E ESPOSITO TOMMASO 536 12,70 S

AR02 NATF15000E ESPOSITO TOMMASO 536 12,70 S

AR02 NAIS042007 PELLECCHIA SALVATORE 538 12,70 S

AR23 NAIS11400X NAPOLITANO VINCENZA 544 12,67 N

AR01 NATF02000T TOSTO ANTONIO 545 12,65 S

AR02 NAIS13200D IZZO DOMENICO 547 12,65 N

AR02 NATF130009 COSTANZO GIUSEPPE 550 12,62 S

AR02 NAIC8BF005 VILLANI TOMMASO 551 12,60 S

AR02 NAIS05800R DE GREGORIO BARBARA 555 12,60 S

AR02 NAIS077006 TARQUILIO ALDO 560 12,60 N

AR02 NATF15000E ESPOSITO MOCERINO GENNARO 565 12,60 N

AR02 NATF15000E ALLARD MARCO 572 12,60 N

AR02 NAMM488001 MANCUSI EDUARDO 573 12,60 N

AR23 NAIC89000C AMBROSIO MADDALENA 588 12,50 S

AR02 NATF14000X CANGIANIELLO ALESSANDRO 592 12,50 S

AR02 NATF14000X SCOGNAMIGLIO SALVATORE 597 12,50 N

AR23 NAIS11400X CURCIO CONSIGLIA 606 12,50 N

AR01 NAIC8EX00R MAURO GIOVANNI 608 12,45 S

AR01 NATF24000R FAIELLA LUCA 610 12,40 S

AR02 NAIC8E4009 RONCA ANIELLO 617 12,37 S

AR26 NAPM02000R MORVILLO ARMANDO 619 12,35 S

AR02 NARI01000A DEL PRETE DOMENICO GERARDO 620 12,35 N

AR02 NAIS11400X BOSCO MAURIZIO 623 12,33 S

AR23 NAIC86400X D'AURIA ALESSANDRA 629 12,30 N

AR01 NAIC80300C PESCE MICHELE 647 12,20 N

AR02 NAIS05900L PELELLA ANTONIO 648 12,15 S

AR02 NATF130009 MUSELLA GIUSEPPE 650 12,15 S

AR02 NAIS13700L DI FOGGIA NICOLA 652 12,10 S

Page 9: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR01 NAIS13700L DI FOGGIA NICOLA 652 12,10 S

AR01 NATF190001 D'AVINO RAFFAELE 659 12,10 N

AR02 NAPS43000T RUSSO GIUSEPPE 664 12,10 N

AR02 NAIC8FH007 TRIDENTI LUIGI 669 12,05 S

AR26 NAIC892004 CANDELA ROBERTO 671 12,05 N

AR02 NASL010002 MAFFIA ANTONIO 684 12 N

AR01 NASL010002 MAFFIA ANTONIO 684 12 N

AR01 NAIC8EB00N QUARCIO GAETANO 689 12 N

AR02 NAIS03900B MANCINELLI ROBERTO 692 12 N

AR23 NAPS02000Q CERCHIA FRANCESCA 694 12 N

AR23 NAIS11400X NAPOLITANO ANTONIETTA 697 12 N

AR02 NAIS134005 OTTAIANO PASQUALINA ANNA 700 11,95 S

AR26 NAIS07900T RUGGIERO LUCIA 702 11,93 S

AR02 NAIC8AP00V AMOROSO CATERINA 705 11,90 S

AR23 NAIC85700R SCARPATO MARCELLO 711 11,90 N

AR02 NATF040003 NAPOLITANO LUIGI 717 11,85 N

AR01 NAIS05800R SIMONETTI SALVATORE 718 11,83 N

AR26 NAIS13800C LANZANO RAFFAELE 721 11,80 S

AR23 NATF05000N MANCUSO DAVIDE 725 11,80 N

AR02 NARH06000X SALOMONE UMBERTO 738 11,70 S

AR01 NAIS13700L MARTIRE ELVIRA 739 11,70 S

AR02 NATF14000X ASILE GAETANO 741 11,70 S

AR02 NATF040003 PETRELLA ROSALIA 751 11,67 S

AR02 NATF040003 DE CAPUA NICOLINO 757 11,63 S

AR01 NATF040003 DE CAPUA NICOLINO 757 11,63 S

AR02 NAIC8FH007 PANICO PASQUALE 759 11,60 S

AR01 NAPS12000L MATRONE PASQUALE 761 11,60 S

AR02 NAPS73000C VERDE LUIGI 764 11,60 S

AR23 NAPS24000P GATTA LINDA 772 11,60 N

AR26 NAMM005005 BOTTONE SILVANA 780 11,60 N

AR02 NAPS24000P MIELE GIACOMO 786 11,55 N

AR02 NATF15000E BIANCO UMBERTO 788 11,50 S

AR02 NAIS09700B CARACCIOLO MADDALENA 794 11,50 S

AR01 NAEE17800R CATAPANO ANGELO 798 11,50 N

AR23 NAIS08900C ILARDI FRANCESCO PAOLO 800 11,50 N

AR02 NAIC84300V LIBERATORE MICHELE 802 11,50 N

Page 10: CODICE ISTITUTO INCLUSO AREA PUNTI INDICATORE ......AR02 NAIC8B800R DI SIMONE RAFFAELE 2604 7,50 N AR01 NAIS134005 ESPOSITO MARCO 2605 7,45 N AR02 NAIS05800R GRANATA VINCENZO 2606

AR26 NAIS01100G TRAMONTANO BIAGIO 809 11,47 S

AR01 NAIS08900C EVACUO ANDREA 813 11,40 S

AR23 NAIS01100G BORRIELLO IDA 815 11,40 S

AR02 NAIS134005 COSSENTINO GIANLUCA 817 11,40 N

AR02 NAEE34400B ESPOSITO CONCETTA 823 11,40 N

AR02 NATF02000T ANNUNZIATA LUCA 825 11,40 N

AR26 NAIS11400X PERNA GIANNI 826 11,40 N

AR23 NAIS11400X CAFARIELLO ANTONIO 827 11,40 N

AR02 NATF10000D DI RAUSO ANGELA 829 11,33 S

AR01 NATF10000D DI RAUSO ANGELA 829 11,33 S

AR02 NATF040003 DI MAIO GIUSEPPE 831 11,33 N

AR23 NAIC820006 PALMA ANGELO 834 11,30 S

AR02 NAIC8E5005 COCCOLI ANDREA 835 11,30 S

AR23 NAIC8E5005 COCCOLI ANDREA 835 11,30 S

AR02 NATF17000Q SCOGNAMIGLIO SALVATORE 839 11,30 S

AR02 NAIS10100T SERRAPICA ANDREA 851 11,30 N

AR23 NAIS12800T IZZO FRANCESCA 854 11,25 N

AR02 NAIS121003 DE SARNO CAROLINA 857 11,23 S

AR23 NAIS063008 BARRA MARCO 863 11,20 N

AR26 NAIS051002 AMATO CIRO 865 11,20 N

AR02 NAIS08900C TORELLA AMILCARE 873 11,20 N

AR23 NAPS32000A DE LISO GIUSEPPINA 875 11,20 N

AR01 NATF040003 CONTE SALVATORE 879 11,15 S

AR23 NAIS11400X RUGGIERO MICHELE 881 11,13 S

AR23 NAIS11400X COZZOLINO SONIA 883 11,10 S

AR23 NAEE15300C ROMANO LUCIA 889 11,10 N

AR26 NAIS051002 LIPPA LOREDANA 895 11,10 N

AR26 NAIS12900N GRAZIANO ANNA 901 11,10 N

AR02 NAEE15200L RUOTOLO GIUSEPPE 902 11,10 N

