+ All Categories
Home > Documents > LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano...

LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano...

Date post: 13-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
31
LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA Pagina 1 NR. colore _CLAS POP ISTAT COMUNE IT_ACCA COGNOME NOME SESSO DATANAS COMNAS _CARIC CARICA 1 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE STAGNATI LORENZO M 15-dic-88 CREMONA 12 ASSESSORE 2 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE VACCARO GIANLUCA M 21-ott-86 CREMONA 6 CONSIGLIERE 3 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BOIOCCHI MICHELE M 23-feb-73 CREMONA 6 CONSIGLIERE 4 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE STAGNO GILLA F 12-mag-65 CAGLIARI 6 CONSIGLIERE 5 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE GALLI MATTIA M 14-mag-92 CREMONA 6 CONSIGLIERE 6 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE VISIGALLI ELIA M 22-set-72 CREMONA 6 CONSIGLIERE 7 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE GENNARI PAOLO M 19-ott-62 QUINZANO D'OGLIO 6 CONSIGLIERE 8 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BRICCHI ORESTE DANIELE M 16-gen-60 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE 9 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE ROSSI PAOLO M 17-lug-74 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE 10 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE LANFREDI LUCIANO AMEDEO M 18-ott-66 CREMONA 1 SINDACO 11 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BERNARDI ANGELO M 19-dic-58 CREMONA 2 VICESINDACO 12 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO GUARNERI DEBORA F 17-mar-88 CREMONA 12 ASSESSORE 13 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO CIMA GABRIELE M 22-lug-66 CREMONA 6 CONSIGLIERE 14 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO FILIPPINI MAURIZIO GIUSEPPE M 03-ago-63 SORESINA 6 CONSIGLIERE 15 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO VOLPI PIERINA LUISA F 16-gen-64 CREMONA 6 CONSIGLIERE 16 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO CAPREDONI ROBERTO EMILIO M 25-dic-54 SORESINA 6 CONSIGLIERE 17 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO SPERONI DAVIDE RENATO M 01-mag-93 CREMONA 6 CONSIGLIERE 18 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO AVINO PAOLO FRANCESCO M 15-ago-68 CREMONA 6 CONSIGLIERE 19 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO AGAZZI STEFANO M 21-feb-86 SORESINA 6 CONSIGLIERE 20 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO TROMBINI FABIO M 10-lug-94 CREMONA 6 CONSIGLIERE 21 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO FORNASARI MAURIZIO ANTONIO M 08-lug-55 SORESINA 1 SINDACO 22 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO GROSSINI ERNESTO M 16-dic-65 SORESINA 2 VICESINDACO 23 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO RIZZI ROSANNA F 11-ott-50 PADERNO OSSOLARO 12 ASSESSORE 24 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO RAIMONDI ERNESTO M 11-ott-53 AZZANELLO 6 CONSIGLIERE 25 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MAESTRELLI DAVID M 06-mag-71 SORESINA 6 CONSIGLIERE 26 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO VEZZINI ALDO FERRUCCIO M 07-gen-65 BRESCIA 6 CONSIGLIERE 27 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO DONINI ELENA F 11-gen-80 SORESINA 6 CONSIGLIERE 28 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO ZUCCHELLI IDA F 16-mar-71 SORESINA 6 CONSIGLIERE 29 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO DONINI OLIVANO M 15-lug-48 AZZANELLO 6 CONSIGLIERE 30 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO CORBANI MAURO M 26-lug-78 SORESINA 6 CONSIGLIERE 31 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MAGGI GABRIELE M 03-set-74 CREMONA 6 CONSIGLIERE 32 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MOLASCHI ARSENIO M 13-lug-53 AZZANELLO 1 SINDACO 33 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO FUSARI CHIARA F 25-dic-78 SORESINA 2 VICESINDACO 34 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE RIGOLLI FEDERICO M 05-mar-63 CREMA CR 12 ASSESSORE 35 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE NERVI SONIA F 04-lug-74 CREMONA 12 ASSESSORE 36 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE ZANACCHI STEFANO M 07-giu-88 PONTE DELL'OLIO PC 6 CONSIGLIERE 37 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE CARMINATI JAMES M 07-mag-76 CREMONA 6 CONSIGLIERE 38 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE FERRARINI LUCA M 21-gen-73 CREMONA 6 CONSIGLIERE 39 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE GUARNERI LUIGI M 06-mar-47 CREMONA 6 CONSIGLIERE 40 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE GARIONI ANGELO M 20-ago-75 CREMONA 6 CONSIGLIERE 41 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE FERRARONI ETTORE CARLO M 22-mag-66 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE 42 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE BIAGGI FILIPPO M 26-feb-84 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE 43 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE PERI GIANCARLO M 19-apr-59 CREMONA 6 CONSIGLIERE 44 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE BINI ORESTE M 02-nov-49 TORNATA CR 1 SINDACO 45 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO GHINAGLIA PIERINA F 19-feb-66 CREMONA CR 12 ASSESSORE
Transcript
Page 1: LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano ghinaglia pierina f 19-feb-66 cremona cr 12 assessore. lista sezionale completa ordine

LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA

Pagina 1

NR. colore ID_CLASSEPOP ISTAT COMUNE TIT_ACCAD COGNOME NOME SESSO DATANAS COMNAS ID_CARICA CARICA

1 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE STAGNATI LORENZO M 15-dic-88 CREMONA 12 ASSESSORE

2 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE VACCARO GIANLUCA M 21-ott-86 CREMONA 6 CONSIGLIERE

3 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BOIOCCHI MICHELE M 23-feb-73 CREMONA 6 CONSIGLIERE

4 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE STAGNO GILLA F 12-mag-65 CAGLIARI 6 CONSIGLIERE

5 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE GALLI MATTIA M 14-mag-92 CREMONA 6 CONSIGLIERE

6 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE VISIGALLI ELIA M 22-set-72 CREMONA 6 CONSIGLIERE

7 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE GENNARI PAOLO M 19-ott-62 QUINZANO D'OGLIO 6 CONSIGLIERE

8 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BRICCHI ORESTE DANIELE M 16-gen-60 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

9 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE ROSSI PAOLO M 17-lug-74 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

10 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE LANFREDI LUCIANO AMEDEO M 18-ott-66 CREMONA 1 SINDACO

11 AZZURRO 1 1302 019001 ACQUANEGRA CREMONESE BERNARDI ANGELO M 19-dic-58 CREMONA 2 VICESINDACO

12 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO GUARNERI DEBORA F 17-mar-88 CREMONA 12 ASSESSORE

13 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO CIMA GABRIELE M 22-lug-66 CREMONA 6 CONSIGLIERE

14 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO FILIPPINI MAURIZIO GIUSEPPE M 03-ago-63 SORESINA 6 CONSIGLIERE

15 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO VOLPI PIERINA LUISA F 16-gen-64 CREMONA 6 CONSIGLIERE

16 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO CAPREDONI ROBERTO EMILIO M 25-dic-54 SORESINA 6 CONSIGLIERE

17 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO SPERONI DAVIDE RENATO M 01-mag-93 CREMONA 6 CONSIGLIERE

18 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO AVINO PAOLO FRANCESCO M 15-ago-68 CREMONA 6 CONSIGLIERE

19 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO AGAZZI STEFANO M 21-feb-86 SORESINA 6 CONSIGLIERE

20 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO TROMBINI FABIO M 10-lug-94 CREMONA 6 CONSIGLIERE

21 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO FORNASARI MAURIZIO ANTONIO M 08-lug-55 SORESINA 1 SINDACO

22 AZZURRO 1 2075 019003 ANNICCO GROSSINI ERNESTO M 16-dic-65 SORESINA 2 VICESINDACO

23 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO RIZZI ROSANNA F 11-ott-50 PADERNO OSSOLARO 12 ASSESSORE

24 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO RAIMONDI ERNESTO M 11-ott-53 AZZANELLO 6 CONSIGLIERE

25 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MAESTRELLI DAVID M 06-mag-71 SORESINA 6 CONSIGLIERE

26 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO VEZZINI ALDO FERRUCCIO M 07-gen-65 BRESCIA 6 CONSIGLIERE

27 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO DONINI ELENA F 11-gen-80 SORESINA 6 CONSIGLIERE

28 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO ZUCCHELLI IDA F 16-mar-71 SORESINA 6 CONSIGLIERE

29 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO DONINI OLIVANO M 15-lug-48 AZZANELLO 6 CONSIGLIERE

30 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO CORBANI MAURO M 26-lug-78 SORESINA 6 CONSIGLIERE

31 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MAGGI GABRIELE M 03-set-74 CREMONA 6 CONSIGLIERE

32 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO MOLASCHI ARSENIO M 13-lug-53 AZZANELLO 1 SINDACO

33 AZZURRO 1 717 019004 AZZANELLO FUSARI CHIARA F 25-dic-78 SORESINA 2 VICESINDACO

34 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE RIGOLLI FEDERICO M 05-mar-63 CREMA CR 12 ASSESSORE

35 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE NERVI SONIA F 04-lug-74 CREMONA 12 ASSESSORE

36 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE ZANACCHI STEFANO M 07-giu-88 PONTE DELL'OLIO PC 6 CONSIGLIERE

37 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE CARMINATI JAMES M 07-mag-76 CREMONA 6 CONSIGLIERE

38 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE FERRARINI LUCA M 21-gen-73 CREMONA 6 CONSIGLIERE

39 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE GUARNERI LUIGI M 06-mar-47 CREMONA 6 CONSIGLIERE

40 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE GARIONI ANGELO M 20-ago-75 CREMONA 6 CONSIGLIERE

41 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE FERRARONI ETTORE CARLO M 22-mag-66 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

42 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE BIAGGI FILIPPO M 26-feb-84 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

43 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE PERI GIANCARLO M 19-apr-59 CREMONA 6 CONSIGLIERE

44 AZZURRO 1 1485 019006 BONEMERSE BINI ORESTE M 02-nov-49 TORNATA CR 1 SINDACO

45 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO GHINAGLIA PIERINA F 19-feb-66 CREMONA CR 12 ASSESSORE

Page 2: LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano ghinaglia pierina f 19-feb-66 cremona cr 12 assessore. lista sezionale completa ordine

LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA

Pagina 2

NR. colore ID_CLASSEPOP ISTAT COMUNE TIT_ACCAD COGNOME NOME SESSO DATANAS COMNAS ID_CARICA CARICA

46 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO BETTONI ROBERTO M 24-mag-57 LENO 6 CONSIGLIERE

47 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO MARTINENGHI CARLA PALMIRA F 18-set-63 BORDOLANO 6 CONSIGLIERE

48 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO SBOLLI LUCIANO M 08-gen-58 BORDOLANO 6 CONSIGLIERE

49 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO MUZIO PIERLUIGI M 30-ott-53 BORDOLANO CR 6 CONSIGLIERE

50 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO ONGINI ALESSANDRA F 17-feb-85 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

51 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO CIGOLI ANDREA M 24-mar-77 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

52 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO ONGINI PIERCARLO M 08-mag-95 CREMONA 6 CONSIGLIERE

53 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO PEA LUISA F 22-ott-73 ISEO BS 6 CONSIGLIERE

54 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO BRENA DAVIDE M 25-set-80 CREMONA 1 SINDACO

55 AZZURRO 1 621 019007 BORDOLANO BOTTINI DIEGO M 12-gen-74 SORESINA 2 VICESINDACO

56 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA BADALOTTI EMANUELE M 02-gen-92 CREMONA 12 ASSESSORE

57 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA FORNASARI MATTEO M 02-feb-95 CREMONA 6 CONSIGLIERE

58 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA BERTOLETTI ANTONIO M 17-gen-80 CREMONA 6 CONSIGLIERE

59 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA BRESCIANI ANGIOLINO M 12-giu-36 CA' D'ANDREA 6 CONSIGLIERE

60 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA GUARNERI FRANCO M 24-ago-48 SAN GIOVANNI IN CROCE 6 CONSIGLIERE

61 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA GALETTI JESSICA F 17-gen-91 CREMONA 6 CONSIGLIERE

62 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA PIAZZI CARLA F 12-giu-74 CREMONA 6 CONSIGLIERE

63 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA BIONDELLI ROSSELLA F 30-apr-64 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

64 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA BOCCACCIA ALDO M 17-giu-59 CREMONA 6 CONSIGLIERE

65 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA POTABILI BERTANI FRANCO M 14-mar-50 CASALMAGGIORE CR 1 SINDACO

66 AZZURRO 1 480 019008 CA' D'ANDREA CABRINI OLIVA ROSA F 29-ago-56 PIEVE SAN GIACOMO CR 2 VICESINDACO

67 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE PATELLI VALERIA F 26-mar-77 BOZZOLO 12 ASSESSORE

68 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE MALINVERNO MARA F 09-giu-55 CALVATONE 6 CONSIGLIERE

69 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE SIMONAZZI MONICA F 19-gen-88 ASOLA 6 CONSIGLIERE

70 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE TERMENINI DANIEL M 18-gen-78 BOZZOLO 6 CONSIGLIERE

71 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE OTTOBONI MAURIZIO M 18-mar-57 VILLAFRANCA DI VERONA 6 CONSIGLIERE

72 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE ARDOLI THOMAS M 15-apr-88 ASOLA MN 6 CONSIGLIERE

73 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE BERETTA TAMARA F 16-feb-73 BOZZOLO MN 6 CONSIGLIERE

74 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE CAPRA PAOLO M 23-feb-75 BOZZOLO MN 6 CONSIGLIERE

75 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE MONTEVERDI GUIDO M 03-nov-52 CALVATONE 6 CONSIGLIERE

76 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE PICCINELLI PIER UGO M 20-set-71 BOZZOLO 1 SINDACO

77 AZZURRO 1 1260 019009 CALVATONE PINI GIANNI M 22-feb-59 CALVATONE CR 2 VICESINDACO

78 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO ROTA DANIELA F 10-lug-76 OSIO SOTTO 12 ASSESSORE

79 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO VALAPERTA ELENA F 07-apr-72 CREMA 6 CONSIGLIERE

80 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO PARATI FRANCESCO M 23-ago-51 CAMISANO 6 CONSIGLIERE

81 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO STERNI ALFREDO M 27-mag-79 CREMA 6 CONSIGLIERE

82 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO COLLEONI GENNJ F 16-feb-81 TREVIGLIO 6 CONSIGLIERE

83 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO LUCINI ERMINIO M 11-dic-57 CAMISANO CR 6 CONSIGLIERE

84 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO GALLI ELENA F 31-mag-65 FONTANELLA BG 6 CONSIGLIERE

85 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO SCAINI ORNELLA F 25-set-48 SERGNANO 6 CONSIGLIERE

86 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO BISLERI CHIARA F 29-mar-88 CREMA 6 CONSIGLIERE

87 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO VALERANI ADELIO M 10-apr-44 FARA OLIVANA BG 1 SINDACO

88 AZZURRO 1 1303 019010 CAMISANO FRANZELLI GIOVANNI M 01-feb-47 ROCCAFRANCA 2 VICESINDACO

89 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA DEDE' EUGENIO M 11-dic-58 CAMPAGNOLA CREMASCA CR 12 ASSESSORE

Page 3: LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano ghinaglia pierina f 19-feb-66 cremona cr 12 assessore. lista sezionale completa ordine

LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA

Pagina 3

NR. colore ID_CLASSEPOP ISTAT COMUNE TIT_ACCAD COGNOME NOME SESSO DATANAS COMNAS ID_CARICA CARICA

90 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA LACCHINI NAOMI HELENE F 08-nov-90 CREMA 6 CONSIGLIERE

91 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA BARRA ANTONIO M 05-dic-56 BERNA 6 CONSIGLIERE

92 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA GRAZIOLI FILIPPO M 02-mag-72 CREMA 6 CONSIGLIERE

93 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA SAVOIA GIUSEPPE M 04-set-39 CAPRALBA 6 CONSIGLIERE

94 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA THEVENET ROBERTO M 19-set-63 BERGAMO 6 CONSIGLIERE

95 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA DENTI GIAN PIETRO M 31-ago-49 CREMOSANO 6 CONSIGLIERE

96 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA CARRARA RAFFAELE M 26-ott-55 SERINA BG 6 CONSIGLIERE

97 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA LUPO PASINI ANDREA M 09-mag-84 CREMA 6 CONSIGLIERE

98 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA GUERINI ROCCO AGOSTINO M 05-feb-48 CREMOSANO CR 1 SINDACO

99 AZZURRO 1 683 019011 CAMPAGNOLA CREMASCA BARATTA MAURO M 01-gen-60 APRICENA FG 2 VICESINDACO

100 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA COSTILI RENATO M 01-giu-80 CREMA 6 CONSIGLIERE

101 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA PICCO GIORGIO M 27-giu-73 CREMA 6 CONSIGLIERE

102 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA NICHETTI ELENA F 09-nov-87 LODI 6 CONSIGLIERE

103 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA FRASSI EMANUELE M 04-gen-88 CREMA 6 CONSIGLIERE

104 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA CARNITI BARBARA F 29-dic-63 CREMA 6 CONSIGLIERE

105 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA MORO GIAN MARIO M 07-ago-54 CAPERGANICA 6 CONSIGLIERE

106 AZZURRO 1 2095 019012 CAPERGNANICA SEVERGNINI ALEX M 19-set-85 CREMA 1 SINDACO

107 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE MONFREDINI ELISA F 26-mag-84 SORESINA 12 ASSESSORE

108 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE GRAVE DE PERALTA MILIURBIS F 03-dic-75 PALMA SORIANO CUBA 6 CONSIGLIERE

109 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE CALDERONI MATTEO M 10-dic-77 RIMINI 6 CONSIGLIERE

110 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE CATTANEO ANNA F 27-ago-86 CREMONA 6 CONSIGLIERE

111 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE TERRENI SARA F 05-mar-82 SORESINA 6 CONSIGLIERE

112 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE MERLO GIOVANNI M 15-ott-62 6 CONSIGLIERE

113 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE MONFREDINI ENRICO SANTO M 24-mar-71 SORESINA 6 CONSIGLIERE

114 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE ANTONIOLI GIOVANNI PAOLO M 22-gen-79 SORESINA 6 CONSIGLIERE

115 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE TREVISI PAOLA F 12-ott-87 CREMONA 6 CONSIGLIERE

116 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE TADI PIERLUIGI M 05-lug-65 CREMONA CR 1 SINDACO

117 AZZURRO 1 577 019013 CAPPELLA CANTONE BETTONI SIMONA ISIDE F 20-feb-70 SORESINA CR 2 VICESINDACO

118 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI IORI DAVIDE M 19-mar-68 CREMONA CR 12 ASSESSORE

119 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI ARQUATI RAFFAELLA F 09-giu-76 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

120 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI LANFRANCHI ALESSANDRA F 13-lug-75 CREMONA 6 CONSIGLIERE

121 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI CODIGNOLA ANNALISA F 22-apr-64 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

122 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI RUGGERI GIANFRANCO M 30-dic-56 GRONTARDO CR 6 CONSIGLIERE

123 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI MAGGI FEDERICO M 07-mag-71 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

124 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI LENA GIANPIETRO M 29-dic-62 CAPPELLA DE' PICENARDI CR 6 CONSIGLIERE

125 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI MARCHI ELISA F 23-set-78 CREMONA CR 6 CONSIGLIERE

126 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI GENNARI GIANCARLO M 17-feb-65 CREMONA 6 CONSIGLIERE

127 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI POLI ROBERTO M 14-nov-56 CREMONA CR 1 SINDACO

128 AZZURRO 1 439 019014 CAPPELLA DE' PICENARDI LENI RAFFAELE M 03-mar-78 CREMONA CR 2 VICESINDACO

129 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA SAVOIA ELISA F 13-apr-85 TREVIGLIO 12 ASSESSORE

130 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA LEONI STEFANO M 10-gen-89 CREMA 6 CONSIGLIERE

131 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA MERIGO GIAN LUCA M 21-mag-89 TREVIGLIO 6 CONSIGLIERE

132 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA OGLIARI GIAN MARIO M 16-giu-59 CAPRALBA 6 CONSIGLIERE

133 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA SACCHI SILVIA F 09-apr-74 TREVIGLIO 6 CONSIGLIERE

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Page 4: LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA 1 ... · 45 azzurro 1 621 019007 bordolano ghinaglia pierina f 19-feb-66 cremona cr 12 assessore. lista sezionale completa ordine

LISTA SEZIONALE COMPLETA ORDINE FASCIA DEMOGRAFICA

Pagina 4

NR. colore ID_CLASSEPOP ISTAT COMUNE TIT_ACCAD COGNOME NOME SESSO DATANAS COMNAS ID_CARICA CARICA

134 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA CATTANEO DAMIANO M 18-mag-78 TREVIGLIO BG 6 CONSIGLIERE

135 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA SEVERGNINI PIERANGELO MARIO M 07-set-53 VAILATE CR 6 CONSIGLIERE

136 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA FERLA ROBERTO M 05-ott-60 CAPRALBA 6 CONSIGLIERE

137 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA DI SOMMA GIUSEPPE M 24-apr-61 SCAFATI 6 CONSIGLIERE

138 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA SOLDATI GIAN CARLO M 05-apr-47 CREMA 1 SINDACO

139 AZZURRO 1 2452 019015 CAPRALBA MORALI EMILIO M 05-feb-54 CAPRALBA CR 2 VICESINDACO

140 AZZURRO 1 1826 019017 ARPINI MATTEO M 25-nov-78 TREVIGLIO 6 CONSIGLIERE

141 AZZURRO 1 1826 019017 BISLERI ANTONIO M 27-feb-56 CREMA 6 CONSIGLIERE

142 AZZURRO 1 1826 019017 AMBROSINI LUIGI M 26-mag-56 6 CONSIGLIERE

143 AZZURRO 1 1826 019017 DONARINI FABIO M 23-mar-86 TREVIGLIO 6 CONSIGLIERE

144 AZZURRO 1 1826 019017 LUCINI ZAVERIO M 12-lug-69 CREMA 6 CONSIGLIERE

145 AZZURRO 1 1826 019017 BOSCHIROLI ENEMESIO M 31-mar-55 6 CONSIGLIERE

146 AZZURRO 1 1826 019017 ROVIDA ANTONIO M 30-dic-62 CREMA 6 CONSIGLIERE

147 AZZURRO 1 1826 019017 BOFFELLI MICHELE M 04-ott-80 CREMA CR 6 CONSIGLIERE

